Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 1 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016 Classificado por: Consolidado Geral

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Total Geral 7.558.577.200.532 0 5.380.737.466.951 2.177.839.733.581 5.379.490.674.178 1.246.792.773 4.317.425.332.460 1.062.065.341.718

Academia Militar 214.806.717 0 206.382.978 8.423.739 206.382.978 0 206.382.978 0

Academia Militar Do Exército 21.140.705 0 0 21.140.705 0 0 0 0

Academia Militar Do Força Aérea Nacional 25.620.898 0 0 25.620.898 0 0 0 0

Academia Militar Naval 23.528.659 0 14.737.396 8.791.263 14.737.396 0 14.737.396 0

Administração Da Cidade Do 41.102.098 0 36.437.577 4.664.521 36.437.577 0 22.818.089 13.619.489

Administração Da Cidade Do Kilamba 207.125.951 0 64.756.401 142.369.550 64.756.401 0 64.069.901 686.500

Administração Da Cidade Do Sequele 10.920.400 0 10.920.399 1 10.920.399 0 10.920.399 0

Administração Geral Tributária 50.729.101.625 0 44.572.919.430 6.156.182.195 44.559.824.714 13.094.716 43.233.263.624 1.326.561.090

Administração Municipal Da Baía Farta/ 308.557.235 0 231.588.820 76.968.415 231.588.820 0 230.837.866 750.953

Administração Municipal Da /Namibe 396.780.139 0 279.688.241 117.091.898 279.688.241 0 256.722.037 22.966.204

Administração Municipal Da Caala/ 387.698.517 0 288.910.310 98.788.207 288.910.310 0 286.832.505 2.077.805

Administração Municipal Da /Cunene 353.315.192 0 236.610.283 116.704.910 236.610.282 0 220.483.485 16.126.797

Administração Municipal Da Cameia/ 248.149.834 0 96.106.469 152.043.365 96.056.429 50.040 71.779.312 24.277.117

Administração Municipal Da /Uige 225.187.091 0 155.484.442 69.702.649 155.484.442 0 129.570.813 25.913.629

Administração Municipal Da 231.899.516 0 162.233.035 69.666.480 162.233.035 0 162.173.035 60.000

Administração Municipal Da Cela/Cuanza Sul 368.452.883 0 258.568.936 109.883.947 258.568.936 0 245.595.531 12.973.405

Administração Municipal Da /Huíla 415.285.590 0 275.562.240 139.723.350 275.562.240 0 250.138.160 25.424.080

Administração Municipal Da /Uíge 262.835.419 0 184.474.195 78.361.225 184.474.195 0 167.654.543 16.819.652

Administração Municipal Da Ganda/Benguela 396.567.951 0 295.194.454 101.373.497 295.194.454 0 295.194.454 0

Administração Municipal Da /Huíla 361.865.689 0 190.389.163 171.476.526 190.389.163 0 188.979.163 1.410.000

Administração Municipal Da Jamba/Huíla 400.981.628 0 263.239.516 137.742.112 263.239.516 0 240.196.966 23.042.550

Administração Municipal Da Matala/Huíla 447.366.247 0 281.980.954 165.385.293 281.980.954 0 265.322.046 16.658.908

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 2 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Administração Municipal Da Quiçama 697.101.218 0 289.740.902 407.360.315 289.740.902 0 288.861.746 879.156

Administração Municipal De /Cuanza Norte 252.341.808 0 151.890.107 100.451.701 151.890.107 0 139.636.325 12.253.782

Administração Municipal De Banga/Cuanza Norte 199.257.427 0 114.245.295 85.012.132 114.245.295 0 93.154.085 21.091.210

Administração Municipal De Belas 1.399.733.852 0 556.822.191 842.911.661 556.822.191 0 556.822.191 0

Administração Municipal De Belize/ 302.487.521 0 201.200.827 101.286.693 201.200.827 0 201.200.827 0

Administração Municipal De Benguela 446.079.175 0 340.712.074 105.367.100 340.712.074 0 340.212.074 500.000

Administração Municipal De /Cuanza Norte 188.377.023 0 98.895.901 89.481.122 98.895.901 0 84.469.460 14.426.441

Administração Municipal De Buco Zau/Cabinda 341.550.943 0 236.996.466 104.554.477 236.996.466 0 236.809.466 187.000

Administração Municipal De /Uíge 234.662.565 0 166.568.665 68.093.901 166.568.665 0 144.397.219 22.171.445

Administração Municipal De /Bengo 271.088.179 0 181.398.683 89.689.496 181.398.325 358 159.596.934 21.801.392

Administração Municipal De /Moxico 156.434.869 0 89.734.195 66.700.674 89.734.194 1 77.650.462 12.083.732

Administração Municipal De Cabinda 412.311.392 0 337.417.643 74.893.749 337.417.643 0 337.417.643 0

Administração Municipal De Cachiungo/Huambo 346.822.972 0 201.678.139 145.144.833 201.678.139 0 201.678.139 0

Administração Municipal De /L.Sul 396.253.023 0 252.530.706 143.722.317 252.530.706 0 228.539.702 23.991.004

Administração Municipal De /Huila 412.347.914 0 243.893.709 168.454.205 243.893.709 0 215.462.022 28.431.687

Administração Municipal De /Cabinda 314.922.853 0 196.698.192 118.224.661 196.698.192 0 196.698.192 0

Administração Municipal De / 1.781.935.765 0 378.809.515 1.403.126.250 378.809.515 0 378.809.515 0

Administração Municipal De /Huíla 413.720.508 0 257.974.185 155.746.322 257.974.185 0 239.715.155 18.259.030

Administração Municipal De Caculama/ 150.548.427 0 97.344.912 53.203.515 97.344.912 0 94.624.577 2.720.335

Administração Municipal De Cacuso/Malanje 237.557.321 0 162.423.857 75.133.464 162.423.857 0 148.247.308 14.176.549

Administração Municipal De Cahombo 152.914.680 0 83.888.562 69.026.118 83.888.562 0 66.650.303 17.238.259

Administração Municipal De 249.524.227 0 151.380.762 98.143.465 151.380.762 0 132.189.397 19.191.365

Administração Municipal De /Huíla 433.512.003 0 274.650.663 158.861.340 274.650.663 0 250.988.675 23.661.988

Administração Municipal De 350.829.226 0 241.104.991 109.724.235 241.104.991 0 233.184.549 7.920.442

Administração Municipal De 277.479.149 0 68.778.266 208.700.883 68.778.266 0 45.924.597 22.853.669

Administração Municipal De /Cuanza Norte 212.593.492 0 136.555.882 76.037.610 136.555.882 0 126.818.763 9.737.119

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 3 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Administração Municipal De /Lunda Norte 753.315.087 0 220.031.048 533.284.039 220.031.048 0 205.981.190 14.049.857

Administração Municipal De Cambundi Catembo 268.571.993 0 122.383.900 146.188.093 120.561.251 1.822.649 96.512.127 24.049.125

Administração Municipal De 291.561.716 0 118.183.512 173.378.204 118.183.512 0 100.864.364 17.319.148

Administração Municipal De 285.396.488 0 192.502.248 92.894.240 192.502.248 0 166.966.609 25.535.639

Administração Municipal De 400.226.735 0 294.272.548 105.954.187 294.272.548 0 272.143.984 22.128.565

Administração Municipal De /Cuanza-Norte 184.936.062 0 111.163.193 73.772.869 111.163.193 0 111.163.193 0

Administração Municipal De /Huila 350.374.357 0 220.836.302 129.538.055 220.836.302 0 191.443.402 29.392.900

Administração Municipal De /Huíla 344.801.179 0 180.482.299 164.318.880 180.482.299 0 149.447.744 31.034.556

Administração Municipal De Conda/Cuanza Sul 227.042.095 0 170.449.432 56.592.663 170.449.432 0 153.656.292 16.793.140

Administração Municipal De /Cunene 486.084.561 0 292.108.276 193.976.285 292.108.276 0 255.858.707 36.249.568

Administração Municipal De 333.931.666 0 205.348.337 128.583.329 205.348.337 0 174.707.907 30.640.430

Administração Municipal De Cunda Dia Base 187.088.633 0 94.656.644 92.431.989 94.656.644 0 80.589.279 14.067.365

Administração Municipal De 297.372.442 0 180.832.353 116.540.089 180.828.465 3.889 156.715.138 24.113.327

Administração Municipal De Cuvango 430.310.748 0 238.079.079 192.231.669 238.079.079 0 194.398.968 43.680.111

Administração Municipal De 341.791.961 0 248.531.411 93.260.550 248.531.410 2 231.286.780 17.244.629

Administração Municipal De /Cuando Cubango 272.584.790 0 186.398.909 86.185.881 186.398.909 0 148.898.909 37.500.000

Administração Municipal De Ebo/Cuanza Sul 306.897.592 0 223.358.439 83.539.153 223.358.439 0 197.927.831 25.430.608

Administração Municipal De Ecunha/Huambo 271.535.044 0 190.364.897 81.170.147 190.364.897 0 190.364.897 0

Administração Municipal De Gonguembo/Cuanza Norte 217.699.981 0 138.067.720 79.632.261 138.067.720 0 123.893.627 14.174.093

Administração Municipal De Icolo E Bengo 751.891.803 0 251.784.137 500.107.666 251.784.137 0 251.667.324 116.813

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji 199.998.405 0 97.267.092 102.731.313 97.267.092 0 79.975.228 17.291.864

Administração Municipal De 163.908.487 0 83.057.236 80.851.251 83.057.236 0 46.435.102 36.622.135

Administração Municipal De Luanda 5.581.178.323 0 2.368.685.230 3.212.493.093 2.368.684.750 480 2.367.334.750 1.350.000

Administração Municipal De Luau 250.732.896 0 72.397.643 178.335.253 72.397.643 0 39.250.524 33.147.118

Administração Municipal De /Cuanza Norte 196.729.075 0 102.475.966 94.253.109 102.475.966 0 92.334.858 10.141.108

Administração Municipal De 173.311.203 0 83.345.598 89.965.605 83.345.598 0 46.784.708 36.560.890

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 4 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Administração Municipal De Luena/Moxico 307.087.932 0 110.625.374 196.462.558 110.625.374 0 95.001.927 15.623.447

Administração Municipal De 229.875.579 0 148.449.078 81.426.501 148.449.078 0 139.373.901 9.075.177

Administração Municipal De Malanje 494.948.543 0 395.743.034 99.205.509 395.743.034 0 391.741.639 4.001.395

Administração Municipal De 267.522.740 0 179.223.192 88.299.548 179.223.192 0 166.376.052 12.847.140

Administração Municipal De Marimba 224.545.502 0 126.324.664 98.220.838 126.324.664 0 99.316.076 27.008.589

Administração Municipal De 162.169.653 0 89.219.600 72.950.053 89.219.600 0 69.403.157 19.816.443

Administração Municipal De 307.677.710 0 201.530.241 106.147.469 201.530.241 0 192.412.349 9.117.892

Administração Municipal De Mbanza Congo/Zaire 348.054.987 0 257.830.148 90.224.839 257.830.148 0 255.102.050 2.728.098

Administração Municipal De 487.086.919 0 390.251.333 96.835.586 390.251.333 0 367.735.904 22.515.429

Administração Municipal De 227.950.901 0 160.738.233 67.212.668 160.738.233 0 151.366.544 9.371.689

Administração Municipal De /Lunda-Sul 359.740.140 0 242.139.776 117.600.364 242.139.776 0 209.387.421 32.752.355

Administração Municipal De 247.435.064 0 150.411.877 97.023.187 150.411.877 0 125.314.878 25.096.999

Administração Municipal De 332.510.167 0 220.230.047 112.280.120 220.230.047 0 184.254.167 35.975.880

Administração Municipal De /Bengo 355.699.535 0 263.499.953 92.199.582 263.499.953 0 239.683.551 23.816.402

Administração Municipal De 283.228.119 0 150.970.689 132.257.430 150.970.689 0 123.329.993 27.640.696

Administração Municipal De Nharea 348.313.220 0 251.786.059 96.527.162 251.786.059 0 235.951.161 15.834.898

Administração Municipal De /Cunene 423.569.449 0 294.812.775 128.756.674 294.812.775 0 264.653.304 30.159.471

Administração Municipal De 350.384.377 0 213.647.594 136.736.784 213.647.593 1 188.433.654 25.213.939

Administração Municipal De 253.219.322 0 128.676.519 124.542.803 128.676.248 271 96.779.093 31.897.155

Administração Municipal De 278.415.375 0 183.533.138 94.882.237 183.533.138 0 160.442.330 23.090.809

Administração Municipal De /Cuanza Norte 150.932.576 0 73.581.394 77.351.182 73.581.394 0 54.409.894 19.171.500

Administração Municipal De 249.538.066 0 161.765.318 87.772.748 161.765.268 50 150.151.216 11.614.053

Administração Municipal De 373.695.523 0 256.563.537 117.131.986 256.563.437 100 235.116.955 21.446.482

Administração Municipal De 266.266.843 0 188.665.209 77.601.634 188.665.209 0 174.339.144 14.326.064

Administração Municipal De /Huila 302.591.894 0 194.324.944 108.266.950 194.324.944 0 160.840.199 33.484.745

Administração Municipal De /Malange 206.102.270 0 85.664.543 120.437.727 85.664.543 0 57.861.238 27.803.305

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 5 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Administração Municipal De Samba Cajú/Cuanza Norte 204.626.932 0 125.874.938 78.751.994 125.874.938 0 107.816.736 18.058.202

Administração Municipal De 274.569.405 0 183.352.015 91.217.390 183.352.015 0 170.224.852 13.127.163

Administração Municipal De /Lunda Sul 484.954.365 0 372.809.221 112.145.144 372.809.221 0 355.309.221 17.500.000

Administração Municipal De Seles 296.978.834 0 196.749.984 100.228.850 196.749.984 0 184.449.908 12.300.075

Administração Municipal De 382.072.104 0 243.812.426 138.259.678 243.811.426 1.000 243.758.467 52.958

Administração Municipal De Tchitembo 375.806.614 0 291.827.835 83.978.779 291.827.335 500 263.373.348 28.453.986

Administração Municipal De Viana 1.945.657.719 0 509.432.301 1.436.225.418 509.432.301 0 508.498.599 933.702

Administração Municipal Do 165.894.589 0 71.725.103 94.169.486 71.725.103 0 41.856.434 29.868.669

Administração Municipal Do Amboim 385.243.857 0 262.192.106 123.051.751 261.412.539 779.567 246.519.615 14.892.924

Administração Municipal Do /Bengo 311.275.897 0 218.805.564 92.470.333 218.805.564 0 210.582.336 8.223.229

Administração Municipal Do 210.333.400 0 121.377.707 88.955.694 121.340.148 37.559 88.298.921 33.041.227

Administração Municipal Do 384.728.965 0 275.993.090 108.735.875 275.971.871 21.219 255.781.405 20.190.466

Administração Municipal Do 513.429.094 0 298.573.379 214.855.715 298.573.379 0 298.573.379 0

Administração Municipal Do /Benguela 211.624.079 0 168.606.425 43.017.654 168.606.425 0 168.606.425 0

Administração Municipal Do Bembe 201.184.472 0 133.289.455 67.895.017 133.289.455 0 117.871.756 15.417.699

Administração Municipal Do /Benguela 322.535.507 0 223.182.936 99.352.571 223.181.536 1.400 214.696.963 8.484.573

Administração Municipal Do Bungo 181.290.279 0 113.563.565 67.726.714 113.563.565 0 90.401.058 23.162.507

Administração Municipal Do /Benguela 348.286.200 0 246.091.644 102.194.555 246.091.644 0 246.091.644 0

Administração Municipal Do 322.358.579 0 218.421.051 103.937.528 218.421.043 8 196.206.692 22.214.351

Administração Municipal Do Camucuio 397.352.727 0 235.241.295 162.111.432 235.227.295 14.000 226.307.689 8.919.606

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba/L.Norte 238.368.704 0 159.656.088 78.712.616 159.656.088 0 158.329.396 1.326.692

Administração Municipal Do /L.Norte 720.482.016 0 192.837.855 527.644.161 192.837.855 0 192.837.855 0

Administração Municipal Do 1.255.849.836 0 395.764.925 860.084.911 395.764.925 0 395.562.071 202.854

Administração Municipal Do 345.695.974 0 247.122.286 98.573.688 247.122.286 0 231.660.005 15.462.281

Administração Municipal Do /L. Norte 377.036.344 0 271.424.055 105.612.289 271.424.055 0 255.244.156 16.179.899

Administração Municipal Do Chongoroi/Benguela 291.655.979 0 185.608.102 106.047.878 185.608.102 0 185.608.102 0

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 6 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Administração Municipal Do 326.017.543 0 223.141.051 102.876.492 223.141.051 0 195.390.176 27.750.875

Administração Municipal Do Cuango/L. Norte 695.349.357 0 155.614.067 539.735.289 155.614.067 0 145.218.970 10.395.097

Administração Municipal Do /Benguela 347.199.864 0 216.307.368 130.892.496 216.307.368 0 216.307.368 0

Administração Municipal Do 340.496.427 0 266.488.303 74.008.124 266.488.303 0 231.440.625 35.047.678

Administração Municipal Do /L. Norte 231.731.295 0 148.335.575 83.395.720 148.335.575 0 131.102.338 17.233.238

Administração Municipal Do /Zaire 253.027.917 0 140.648.265 112.379.652 140.648.265 0 121.409.969 19.238.296

Administração Municipal Do 457.631.592 0 320.258.915 137.372.677 320.258.915 0 286.972.041 33.286.874

Administração Municipal Do Cuito/Bié 572.198.533 0 440.400.304 131.798.229 440.400.294 10 413.530.586 26.869.708

Administração Municipal Do 345.654.562 0 210.489.565 135.164.997 210.389.565 100.000 177.081.322 33.308.243

Administração Municipal Do Dala/Lunda-Sul 364.572.918 0 260.327.351 104.245.567 260.327.351 0 211.604.304 48.723.047

Administração Municipal Do /Bengo 533.789.173 0 403.539.419 130.249.754 403.539.419 0 387.984.075 15.555.344

Administração Municipal Do /Cuanza Norte 231.232.329 0 132.382.639 98.849.690 132.382.639 0 117.372.972 15.009.668

Administração Municipal Do Huambo 593.885.957 0 467.645.906 126.240.051 467.645.906 0 467.645.906 0

Administração Municipal Do Leua 167.580.861 0 79.167.561 88.413.300 79.149.561 18.000 46.057.011 33.092.550

Administração Municipal Do 327.345.447 0 241.566.916 85.778.531 241.566.916 0 214.673.386 26.893.530

Administração Municipal Do /Benguela 509.562.936 0 342.979.490 166.583.446 342.979.490 0 342.322.935 656.555

Administração Municipal Do 348.355.980 0 251.738.717 96.617.263 251.738.717 0 251.738.717 0

Administração Municipal Do 329.565.992 0 237.050.687 92.515.305 237.050.687 0 236.367.357 683.330

Administração Municipal Do /L. Norte 264.825.147 0 178.646.149 86.178.998 178.646.149 0 160.705.889 17.940.261

Administração Municipal Do /Huíla 709.720.951 0 475.045.160 234.675.791 475.035.160 10.000 459.195.638 15.839.522

Administração Municipal Do /L. Norte 770.773.704 0 215.784.195 554.989.509 215.784.195 0 200.674.409 15.109.787

Administração Municipal Do Lóvua 392.805.933 0 41.784.030 351.021.904 41.784.030 0 40.347.106 1.436.924

Administração Municipal Do 223.303.199 0 151.084.000 72.219.199 151.064.000 20.000 128.669.325 22.394.675

Administração Municipal Do Mungo 284.337.624 0 193.983.555 90.354.069 193.983.055 500 193.906.356 76.698

Administração Municipal Do Namibe 604.836.022 0 388.392.388 216.443.635 388.392.388 0 374.122.239 14.270.148

Administração Municipal Do 289.396.318 0 198.502.308 90.894.010 198.502.308 0 186.365.688 12.136.620

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 7 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Administração Municipal Do 212.482.225 0 117.228.723 95.253.502 117.228.723 0 107.299.425 9.929.298

Administração Municipal Do Nzeto 291.069.276 0 187.062.513 104.006.763 187.062.513 0 172.829.238 14.233.275

Administração Municipal Do Pango Aluquem/Bengo 326.935.582 0 174.850.993 152.084.589 174.850.993 0 154.776.077 20.074.916

Administração Municipal Do Puri 222.172.954 0 146.402.861 75.770.093 146.402.861 0 128.024.246 18.378.614

Administração Municipal Do 242.599.171 0 167.284.189 75.314.982 167.284.189 0 162.965.382 4.318.807

Administração Municipal Do 273.934.685 0 190.043.522 83.891.163 190.043.522 0 182.223.300 7.820.223

Administração Municipal Do Songo 209.764.228 0 139.841.146 69.923.082 139.841.146 0 128.004.515 11.836.630

Administração Municipal Do /Zaire 314.654.048 0 210.511.780 104.142.268 210.511.780 0 205.872.240 4.639.540

Administração Municipal Do /Cuanza Sul 547.835.451 0 389.097.302 158.738.149 389.097.000 302 366.721.692 22.375.307

Administração Municipal Do Tchinjenje 321.957.566 0 217.383.969 104.573.597 217.383.884 85 217.383.884 0

Administração Municipal Do /Zaire 222.626.734 0 149.550.359 73.076.376 149.550.359 0 146.674.369 2.875.990

Administração Municipal Do Tômbwa 375.682.750 0 251.320.775 124.361.975 251.320.755 20 225.965.221 25.355.534

Administração Municipal Do Ucuma 282.409.533 0 228.341.682 54.067.852 228.341.682 0 228.341.682 0

Administração Municipal Do Uíge 316.989.826 0 196.158.294 120.831.532 196.158.294 0 187.841.286 8.317.008

Administração Municipal Do 334.665.837 0 209.428.790 125.237.047 209.428.790 0 171.264.359 38.164.431

Administração Municipal Do Xa-Muteba/L. Norte 252.878.738 0 166.379.384 86.499.354 166.379.384 0 150.130.597 16.248.787

Administração Municipal Dos -Quibaxi/Bengo 291.834.776 0 179.982.660 111.852.116 179.982.659 1 159.793.366 20.189.294

Administração Municipal Dos 422.728.669 0 206.927.065 215.801.605 206.927.065 0 192.151.242 14.775.822

Agt - Primeira Região Tributária 73.363.621 0 43.753.426 29.610.195 43.688.626 64.800 12.034.114 31.654.512

Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros 391.815.508 0 376.433.188 15.382.320 376.433.188 0 376.433.188 0

Agência Nacional De Resíduos 14.645.453 0 14.495.453 150.000 14.495.453 0 6.833.454 7.661.998

Agência Promoção Do Investimento E Exportações 298.180.076 0 245.369.086 52.810.991 245.368.983 103 205.643.546 39.725.436

Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro 69.523.801 0 57.561.662 11.962.139 57.561.662 0 53.904.508 3.657.154

Arquivo Histórico Nacional 74.039.701 0 55.388.513 18.651.188 55.388.513 0 53.900.598 1.487.914

Assembleia Nacional 27.097.391.387 0 26.204.383.817 893.007.570 26.204.383.817 0 26.178.898.033 25.485.784

Autoridade De Transportes De Luanda 4.455.520 0 0 4.455.520 0 0 0 0

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 8 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Autoridade Reguladora Da Energia Atómica 60.283.423 0 52.804.658 7.478.766 52.804.658 0 52.804.658 0

Biblioteca C.De Formação P. 3.316.271 0 2.526.573 789.698 2.526.573 0 2.476.573 50.000

Biblioteca Nacional De 56.989.007 0 45.018.291 11.970.716 45.015.291 3.000 44.318.406 696.885

Biblioteca Provincial De Malanje 8.030.939 0 2.800.000 5.230.939 2.800.000 0 1.250.000 1.550.000

Biblioteca, Museu E Cultura Provincial/L.Norte 2.881.495 0 1.877.915 1.003.580 1.877.915 0 1.502.915 375.000

Brigada Especial De Transito 26.927.673 0 26.927.673 0 26.927.623 50 26.927.623 0

Caixa De Segurança Social Das Forças Arm. Angolanas 127.680.619.907 0 127.054.075.237 626.544.670 127.054.075.237 0 126.865.667.505 188.407.732

Capitania Do Porto De Cabinda 65.725.716 0 0 65.725.716 0 0 0 0

Capitania Do Porto De Luanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitania Do Porto Do Amboim 57.325.847 0 25.001.645 32.324.202 25.001.645 0 21.175.957 3.825.688

Capitania Do Porto Do Lobito 73.100.000 0 0 73.100.000 0 0 0 0

Capitania Do Porto Do Namibe 59.361.166 0 0 59.361.166 0 0 0 0

Capitania Do Porto Do Soyo 177.552.500 0 0 177.552.500 0 0 0 0

Casa De Segurança Do Presidente Da República 61.743.758.011 0 48.144.530.970 13.599.227.040 48.045.939.995 98.590.975 45.929.097.167 2.116.842.828

Casa Museu Óscar Ribas 16.858.127 0 14.025.382 2.832.745 14.025.382 0 13.849.762 175.620

Centro Cultural Casa De Angola Na Bahia 43.131.095 0 0 43.131.095 0 0 0 0

Centro De Analises De Poluição E Controlo Ambiental 27.936.563 0 27.936.563 0 27.931.522 5.041 22.169.518 5.762.004

Centro De Desenvolvimento Da Criança Nova Esperança 131.309.129 0 0 131.309.129 0 0 0 0

Centro De Diagnóstico 4 De Fevereiro 10.426.676 0 10.296.190 130.485 10.089.062 207.128 10.089.062 0

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas 69.915.114 0 35.224.316 34.690.797 35.224.316 0 32.474.316 2.750.000

Centro De Form. Profissional Fadario Muteka/Huambo 77.966.654 0 77.073.504 893.150 77.073.504 0 76.473.504 600.000

Centro De Formação Qua.Elect.Cdte.Kassange Lobito 48.455.432 0 34.708.944 13.746.488 34.708.944 0 34.665.141 43.803

Centro De Formação De Construção Civil 18.970.876 0 11.497.706 7.473.170 11.497.706 0 11.302.906 194.800

Centro De Formação De Funcionários/Huambo 8.844.592 0 6.654.017 2.190.575 6.654.017 0 6.654.017 0

Centro De Formação De Jornalistas 54.651.559 0 35.240.711 19.410.848 35.239.942 769 35.108.891 131.051

Centro De Formação Especial Comunidade Inteligência 582.322.079 0 581.172.230 1.149.848 581.172.230 0 581.172.230 0

Fonte: SIGFE - Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado Utilizador: Sandramarisa.Santos Exercício : 2016 Emissão : 04/09/2017 - 10:35 Página : 9 de 80

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR OD

Órgão Dependente Despesa Valor Cativado Cabimentação Crédito Disponível Despesa Líquidada Cabimentação a Despesa Paga Liquidação a Pagar Orçamentada Emitida Liquidar

Centro De Formação Profissional Cuacra/Cuanza-Sul 69.916.684 0 29.350.730 40.565.954 29.350.730 0 29.137.270 213.460

Centro De Formação Profissional Das Pescas/Namibe 148.813.399 0 119.162.402 29.650.996 119.162.402 0 119.162.402 0

Centro De Formação Profissional De Caxito 86.204.333 0 58.013.267 28.191.066 58.013.267 0 57.858.339 154.928

Centro De Formação Profissional De Pescas 123.341.406 0 94.957.093 28.384.313 94.957.093 0 94.957.093 0

Centro De Formação Profissional Do Lubango/Huíla 21.949.494 0 15.299.065 6.650.429 15.299.065 0 15.279.669 19.397

Centro De Formação Q. Cte. Hoji Ya Henda 48.390.468 0 32.210.554 16.179.915 32.210.554 0 31.130.554 1.080.000

Centro De Imprensa Anibal De Melo 82.820.566 0 52.121.482 30.699.084 52.121.482 0 52.121.482 0

Centro De Investigação Pesqueira/Namibe 37.630.000 0 24.863.344 12.766.656 24.863.344 0 23.680.124 1.183.220

Centro De Medic.E Reab.Física Dr.Ant.Agost.Neto/Huambo 236.218.797 0 212.136.104 24.082.693 212.126.104 10.000 212.126.104 0

Centro De Reabilitação Fisica 74.186.752 0 66.340.059 7.846.693 66.340.059 0 59.926.589 6.413.470

Centro De Reabilitação Profissional Viana 123.978.888 0 117.844.701 6.134.187 117.844.701 0 117.844.701 0

Centro De Saúde De Benguela 14.500.000 0 12.584.882 1.915.118 12.584.882 0 12.496.882 88.000

Centro De Saúde De Referência Do Ramiro 10.140.126 0 9.277.289 862.837 9.277.289 0 8.661.789 615.500

Centro De Tripanossomiase De Caxito 13.286.016 0 10.522.581 2.763.435 10.522.581 0 10.522.581 0

Centro Dos Cursos Pré-Universitarios Da Ingombota 280.768.335 0 191.623.499 89.144.836 191.623.499 0 191.623.499 0

