GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER TRASFERIMENTO - ANNO 2008

Anzianità ANZ. IN GG ANZIANITA' Anzianità ANZ.IN ASL ASL NM Nominativo Data Nas. Residenza DATA RIF titolarità ultimo DATA RIF Ultimo Effettiva Ambito ASL richiestaAmbito Ambito Complessiva GG richiesta richiesta incarico Incarico Totale

CARBONI M. 8 1 ANTONELLA 07/09/52 CAGLIARI 29/12/92 31/10/08 29/12/92 31/10/08 5786 5786 11.572

8 Quartu 2 PODDA PAOLA 11/03/62 QUARTU 01/01/93 31/10/08 24/07/95 31/10/08 5783 4849 10.632

8 Cagliari 3 GARAU ANDREA 01/12/59 CAGLIARI 25/05/96 31/10/08 25/05/96 31/10/08 4543 4543 9.086

2 Olbia – Loiri 4 MASSIDDA DANIELA 16/11/54 OLBIA 26/03/96 31/10/08 01/04/98 31/10/08 4603 3867 8.470

8 Cagliari 5 MURA MARINA 21/09/51 CAGLIARI 05/06/96 31/10/08 01/04/98 31/10/08 4532 3867 8.399

8 Ca – Selargius – Quartu 6 PAPI MARIA TERESA 25/01/57 ASSEMINI 01/06/96 31/10/08 01/06/98 31/10/08 4536 3806 8.342

8 7 CHESSA LINA 09/03/57 QUARTU 22/10/93 31/10/08 01/04/01 31/10/08 5489 2771 8.260 Quartu

PALLADINO ANNA 8-6 T/T 8 MARIA 24/01/55 CAGLIARI 01/06/98 31/10/08 01/06/98 31/10/08 3806 3806 7.612

8-6 T/T 9 FALANCA LUCIANA 06/12/54 CAGLIARI 01/06/98 31/10/08 01/06/98 31/10/08 3806 3806 7.612

8 Ca – Quartu – Selargius 10 LUCONI SIMONA 26/07/63 QUARTU 13/03/96 31/10/08 01/04/01 31/10/08 4616 2771 7.387 ca – Decimoputzu – 8 Selargius Quartu 11 DEMURU GIANPRIAMO 01/02/58 CAGLIARI 25/03/96 31/10/08 01/04/01 31/10/08 4604 2771 7.375

8 Cagliari 12 SERRA DINA 09/06/65 CAGLIARI 15/04/96 31/10/08 01/04/01 31/10/08 4583 2771 7.354 OR – Cabras – (Olbia – Loiri – La 1 Thiesi – Castelsardo 2 – 3 5 Milis – Solarussa Maddalena) (Bolotana) 13 MANNU FABIANA ELIA 15/10/60 SASSARI 01/05/96 31/10/08 01/05/01 31/10/08 4567 2741 7.308 – Usellus –

5 Terralba – Cabras 6 T 8 14 PUSCEDDU GRAZIELLA 17/08/53 OROSEI 08/05/98 31/10/08 01/04/01 31/10/08 3830 2771 6.601

8-7-6 T/T/T 5-4 T/T 15 LOBINA GIORGIO 17/12/56 CAGLIARI 01/04/01 31/10/08 01/04/01 31/10/08 2771 2771 5.542

8 Cagliari – Quartu 16 LOI MARIA 10/02/60 QUARTU 26/07/01 31/10/08 26/07/01 31/10/08 2655 2655 5.310

8 Ca – Selargius - Quartu 17 SORGIA LUISA 12/12/58 CAGLIARI 26/07/01 31/10/08 26/07/01 31/10/08 2655 2655 5.310

8 T 18 CANNAS GABRIELLA 18/03/60 QUARTU 27/07/01 31/10/08 27/07/01 31/10/08 2654 2654 5.308

8 Selargius 19 FLORIS GIUSEPPINA 03/09/57 CAGLIARI 30/07/01 31/10/08 30/07/01 31/10/08 2651 2651 5.302

8 Cagliari 8 Decimoputzu 20 ORTU GESUINO 13/03/56 CAGLIARI 30/07/01 31/10/08 30/07/01 31/10/08 2651 2651 5.302 GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER TRASFERIMENTO - ANNO 2008

Anzianità ANZ. IN GG ANZIANITA' Anzianità ANZ.IN ASL ASL NM Nominativo Data Nas. Residenza DATA RIF titolarità ultimo DATA RIF Ultimo Effettiva Ambito ASL richiestaAmbito Ambito Complessiva GG richiesta richiesta incarico Incarico Totale

7-6-5 T/T/T 21 COINU ALDO 28/10/50 OTTANA 30/07/01 31/10/08 30/07/01 31/10/08 2651 2651 5.302

8 Quartu 22 SERPI FRANCO 28/04/63 QUARTU 01/08/01 31/10/08 01/08/01 31/10/08 2649 2649 5.298

8 T 23 INCANI FRANCESCO 14/06/53 QUARTU 01/08/01 31/10/08 01/08/01 31/10/08 2649 2649 5.298

8 Ca – Selargius - Quartu 24 TOCCO MAURIZIO 13/02/65 MONSERRATO 01/09/01 31/10/08 01/09/01 31/10/08 2618 2618 5.236

7 Bacu Abis 25 BOI MARIA GRAZIA 26/02/64 CARBONIA 01/09/01 31/10/08 01/09/01 31/10/08 2618 2618 5.236 Ca – Decimoputzu – 8 26 RENIS FRANCO 30/09/65 PULA 17/09/01 31/10/08 17/09/01 31/10/08 2602 2602 5.204 Selargius – Quartu

8 Cagliari – Quartu 27 FIGLIOLA MARINA 12/05/63 CAGLIARI 18/09/01 31/10/08 18/09/01 31/10/08 2601 2601 5.202

8 Cagliari 28 FLORIS ALESSANDRO 06/07/57 CAGLIARI 18/09/01 31/10/08 18/09/01 31/10/08 2601 2601 5.202

1 T 29 LORRAI MARIA PAOLA 16/01/63 SASSARI 19/09/01 31/10/08 19/09/01 31/10/08 2600 2600 5.200

8 Ca – Selargius – Quartu 30 MANEGLIA CORRADO 15/12/52 CAGLIARI 19/09/01 31/10/08 19/09/01 31/10/08 2600 2600 5.200 Ca – Decimoputzu – 8 Guasila – Quartu - 6 31 MELIS ROSSANA 21/02/61 QUARTU 27/09/01 31/10/08 27/09/01 31/10/08 2592 2592 5.184 Selargius – 8 T 32 PICUS PATRIZIA 23/07/66 QUARTU 01/10/01 31/10/08 01/10/01 31/10/08 2588 2588 5.176

8-7 T/T 33 ARBUS MAURIZIO 14/12/62 ELMAS 01/10/01 31/10/08 01/10/01 31/10/08 2588 2588 5.176

1 Castelsardo – Thiesi 34 PALA PASQUALINA 11/03/61 SASSARI 01/10/01 31/10/08 01/10/01 31/10/08 2588 2588 5.176 Cortoghiana – S.anna 6 – Sardara 7 35 ROCCA MARINA 01/06/58 CAGLIARI 01/10/96 31/10/08 01/10/06 31/10/08 4414 762 5.176 Arresi – Decimoputzu – 8 Villasimius – – 36 CASTI ALDO 14/04/57 QUARTU 01/10/01 31/10/08 01/10/01 31/10/08 2588 2588 5.176 Guasila 1 THIESI 37 LIGIOS GESUINA 18/10/55 ALGHERO 01/10/01 31/10/08 01/10/01 31/10/08 2588 2588 5.176

SANTONI GIOVANNA M. 1-2-3 T/T/T 38 ANTONIA 29/12/54 TISSI 01/10/01 31/10/08 01/10/01 31/10/08 2588 2588 5.176

8-7-6 T/T/T 39 LUSSU CARLA 13/06/65 15/10/01 31/10/08 15/10/01 31/10/08 2574 2574 5.148

2 Olbia 5 Oristano – Cabras 40 MASIA ROBERTO 25/08/65 OLBIA 25/10/01 31/10/08 25/10/01 31/10/08 2564 2564 5.128 GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER TRASFERIMENTO - ANNO 2008

Anzianità ANZ. IN GG ANZIANITA' Anzianità ANZ.IN ASL ASL NM Nominativo Data Nas. Residenza DATA RIF titolarità ultimo DATA RIF Ultimo Effettiva Ambito ASL richiestaAmbito Ambito Complessiva GG richiesta richiesta incarico Incarico Totale

8 Ca – Selargius - Quartu 41 CASICCI DIANELLA 14/05/64 QUARTU 01/11/01 31/10/08 01/11/01 31/10/08 2557 2557 5.114

8 Villasimius 42 MACCIO' GIUSEPPE 22/03/55 QUARTU 12/01/85 28/03/96 01/05/06 31/10/08 4094 915 5.009

8 Cagliari – Quartu 43 FALQUI ANNALISA 24/05/64 CAGLIARI 24/07/02 31/10/08 24/07/02 31/10/08 2292 2292 4.584

8 Quartu 44 PUTZU SANDRO 25/10/63 SETTIMO 24/07/02 31/10/08 24/07/02 31/10/08 2292 2292 4.584

8 Selargius 45 FLORIS PAOLA 11/08/65 SELARGIUS 26/07/02 31/10/08 26/07/02 31/10/08 2290 2290 4.580

2 Loiri 46 DESSANAI EFISIO 27/04/62 LOIRI 10/08/02 31/10/08 10/08/02 31/10/08 2275 2275 4.550

5 Terralba 47 CUBEDDU BATTISTINA 21/06/65 CAGLIARI 01/09/02 31/10/08 01/09/02 31/10/08 2253 2253 4.506

2 Loiri 48 SORU GIAN CARLA 11/06/63 SASSARI 04/04/96 31/01/05 05/09/05 31/10/08 3225 1153 4.378

5 Milis 49 CARIA VINCENZO 11/05/66 ORISTANO 01/10/01 31/10/08 10/11/04 31/10/08 2588 1452 4.040

8-7-6 T/T/T 5 T 50 MACCIO' M. VITTORIA 05/01/63 CAGLIARI 01/10/01 31/10/08 01/12/04 31/10/08 2588 1431 4.019

8-7-6 T/T/T 5 T 51 ERBY ILIO 12/05/52 MONSERRATO 01/10/01 31/10/08 01/12/04 31/10/08 2588 1431 4.019

8 – 6 T/T 52 BERNARDINI MANUELA 19/11/66 ELMAS 01/01/01 31/10/08 01/09/05 31/10/08 2861 1157 4.018 Ca – Decimoputzu – – MASCIA SERAFINO 8 – Muravera – 6-5-3-2 T/T/T/T 7 Bacu Abis 53 GIUSEPPE 09/02/69 ASSEMINI 01/08/03 31/10/08 01/08/03 31/10/08 1919 1919 3.838 Viillasimius 8 Cagliari 7 Bacu Abis 54 CARTA SERENELLA 13/05/62 CAGLIARI 01/08/03 31/10/08 01/08/03 31/10/08 1919 1919 3.838 Olbia –Loiri – Golfo 2 Aranci – Trinità – 55 SCANO PIETRO MARIO 30/08/59 TEMPIO 01/08/03 31/10/08 01/08/03 31/10/08 1919 1919 3.838 Luogosanto – Berchidda 1 Castelsardo – Thiesi 3 Bolotana 56 DEIDDA GIUSEPPE 26/01/58 CODRONGIANUS 01/12/00 31/10/08 01/04/06 31/10/08 2892 945 3.837

1-2-3 T/T/T 4-5-6-7-8 T/T/T/T 57 CARTA ZELINDA 14/05/53 SELARGIUS 01/08/01 31/10/08 05/08/05 31/10/08 2649 1184 3.833

8-7-6 T/T/T 5 T 58 MELIS ANTONELLA 21/12/66 CAGLIARI 10/08/03 31/10/08 10/08/03 31/10/08 1910 1910 3.820 Ca – Decimoputzu – 8 Quartu - Selargius – 6 Villamar 59 GHIRONI ROBERTO 23/10/63 MARACALAGONIS 01/10/01 31/10/08 01/09/05 31/10/08 2588 1157 3.745 Villasimius 8 T 6 Villamar – Sardara 60 GRANDE SALVATORE 18/03/64 SESTU 01/10/01 31/10/08 13/09/05 31/10/08 2588 1145 3.733 GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER TRASFERIMENTO - ANNO 2008

Anzianità ANZ. IN GG ANZIANITA' Anzianità ANZ.IN ASL ASL NM Nominativo Data Nas. Residenza DATA RIF titolarità ultimo DATA RIF Ultimo Effettiva Ambito ASL richiestaAmbito Ambito Complessiva GG richiesta richiesta incarico Incarico Totale

1 THIESI 61 FALCHI MARGHERITA 04/10/70 SILIGO 01/12/03 31/10/08 01/12/03 31/10/08 1797 1797 3.594

7 Bacu Abis – Cortoghiana 62 GESSA RITA 20/03/66 TEMPIO 01/12/03 31/10/08 01/12/03 31/10/08 1797 1797 3.594

8-6-4 T/T/T 63 USAI ROSA LINDA 03/08/61 CAGLIARI 01/10/01 31/10/08 01/04/06 31/10/08 2588 945 3.533

3-5-6 T/T/T 8 T 64 PILIA TEODOLINDA 24/09/62 ULASSAI 01/01/04 31/10/08 01/01/04 31/10/08 1766 1766 3.532 OR – Cabras – (Decimoputzu - Guasila) – Bacu Abis – Narcao – 8-6 7 5 Solarussa – (Villamar -Sardara) Cortoghiana 65 LOI ANNA MARIA 16/05/58 CAGLIARI 01/01/04 31/10/08 01/01/04 31/10/08 1766 1766 3.532 Usellus – 1-2-3 T/T/T 4-5-6-7-8 T/T/T//T/T 66 PODDA CARLO 07/11/62 BARISARDO 01/08/03 31/10/08 15/04/06 31/10/08 1919 931 2.850

8 Quartu 8 Selargius 67 PIANO VIVIANA 28/01/60 QUARTUCCIU 26/01/05 31/10/08 26/01/05 31/10/08 1375 1375 2.750

PORCEDDU ROSALIA 7 68 RITA 22/05/62 IGLESIAS 01/02/05 31/10/08 01/02/05 31/10/08 1369 1369 2.738 Bacu Abis – Cortoghiana

1 THIESI 2 Olbia – Loiri 69 PIRAS PATRIZIA 20/09/65 SASSARI 01/03/05 31/10/08 01/03/05 31/10/08 1341 1341 2.682

8-7-6 T/T/T 5 T 70 MAROGNA PATRIZIA 14/06/61 CAGLIARI 29/07/96 04/01/98 01/09/03 31/10/08 525 1888 2.413

8 T 6 T 71 MURTAS SABRINA 30/12/68 ASSEMINI 13/09/05 31/10/08 13/09/05 31/10/08 1145 1145 2.290

8-7-6 T/T/T 5 T 72 MELONI M. PAOLA 25/08/67 CAGLIARI 14/09/05 31/10/08 14/09/05 31/10/08 1144 1144 2.288

8-7-6 T/T/T 5 T 73 CARCANGIU M. IGNAZIA 05/03/56 VILLA VERDE 14/09/05 31/10/08 14/09/05 31/10/08 1144 1144 2.288

CARBONI GIOVANNA 8-6-5 T/T/T 74 ANGELA 13/04/64 QUARTU 15/09/05 31/10/08 15/09/05 31/10/08 1143 1143 2.286

8-7-6 T/T/T 4 T 75 DEMONTIS AMELIA 10/05/62 CAGLIARI 20/09/05 31/10/08 20/09/05 31/10/08 1138 1138 2.276

1 THIESI 76 BIOSA MARIA VITTORIA 05/10/66 SASSARI 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254

8 Cagliari – Quartu 77 GAIAS SONIA 22/12/64 GIBA 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254 (CA – Muravera – 8 Villasimius – – 78 QUARTO ANNA FRANCA 21/10/64 VILLASIMIUS 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254 Escalaplano) (Thiesi- Castelsardo) ( Olbia 1-2 3 Silanus – Macomer – Bolotana 5 Ghilarza 79 SABA VALENTINA 02/09/64 SASSARI 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254 Berchidda)

PILO COSTANTINA 1 Thiesi – Castelsardo 80 GAVINA ANNA 14/08/62 STINTINO 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254 GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER TRASFERIMENTO - ANNO 2008

Anzianità ANZ. IN GG ANZIANITA' Anzianità ANZ.IN ASL ASL NM Nominativo Data Nas. Residenza DATA RIF titolarità ultimo DATA RIF Ultimo Effettiva Ambito ASL richiestaAmbito Ambito Complessiva GG richiesta richiesta incarico Incarico Totale

1 THIESI 81 NIEDDU MARGHERITA 24/05/59 ALGHERO 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254

1 T 82 ORTU PAOLA 24/04/52 SASSARI 01/10/05 31/10/08 01/10/05 31/10/08 1127 1127 2.254

3 T 83 MURRU LUCIA 03/01/61 SORGONO 12/04/06 31/10/08 12/04/06 31/10/08 934 934 1.868

3 Orune 84 LIGIOS ANTONIETTA 02/09/63 BITTI 14/04/06 31/10/08 14/04/06 31/10/08 932 932 1.864

1 THIESI 85 SANNA LUCIANA 21/07/62 SASSARI 14/04/06 31/10/08 14/04/06 31/10/08 932 932 1.864

8 Selargius 86 BOI SIMONETTA 20/04/74 SINNAI 01/05/06 31/10/08 01/05/06 31/10/08 915 915 1.830

2 Olbia – Loiri 8 Cagliari 87 COLOMBELLI STEFANIA 26/12/72 OLBIA 01/05/06 31/10/08 01/05/06 31/10/08 915 915 1.830

1 Castelsardo 88 BARAGLIU PIETRO 16/03/67 NULVI 01/05/06 31/10/08 01/05/06 31/10/08 915 915 1.830

TIROTTO GIOVANNA 2 Trinità – Luogosanto 89 MARIA 03/03/62 TRINITA' 01/05/06 31/10/08 01/05/06 31/10/08 915 915 1.830

8 Cagliari 6 Sardara 90 MOSSA PAOLA 26/04/66 CAGLIARI 01/06/06 31/10/08 01/06/06 31/10/08 884 884 1.768

ESCLUSIONI

GAVIANO LUCIA 20/09/60 CAGLIARI 1 GIA' TRASFERITA NEL 2010

FIGUS RAFFAELA 30/08/63 IGLESIAS 2 RICHIESTA SEDE NON CARENTE

PERDA PATRIZIA 31/12/64 CAGLIARI 3 GIA' TRASFERITA NEL 2010 LARA M. GABRIELLA 09/07/58 QUARTU 4 ROSSANA RINUNCIA ALL'EVENTUALE INCARICO PILO ROSSELLA M. 30/01/64 SASSARI 5 IMMACOLATA DIMESSA DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

MURA ANNA 01/03/64 SASSARI 6 DIMESSA DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

MELE PIETRINA 30/09/60 SASSARI 7 DIMESSA DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

SAILIS MARINA 29/03/62 GHILARZA 8 DIMESSA DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

DATTILO ANNA MARIA 11/03/58 SASSARI 9 DOMANDA DI TRASFERIMENTO SENZA ESSERE TITOLARE

BAGGIANI ROBERTO 29/08/64 ORISTANO 10 DIMESSO DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE GRADUATORIA DEFINITIVA INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PER TRASFERIMENTO - ANNO 2008

Anzianità ANZ. IN GG ANZIANITA' Anzianità ANZ.IN ASL ASL NM Nominativo Data Nas. Residenza DATA RIF titolarità ultimo DATA RIF Ultimo Effettiva Ambito ASL richiestaAmbito Ambito Complessiva GG richiesta richiesta incarico Incarico Totale

ASUNI GLORIA 24/10/64 ELMAS 11 DIMESSA DALL'INCARICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE