<<

Ref. No. 216/AR(SS)/KEMU/2016

Dated: 07/11/2016

Students Details OVERALL AGGREGATE JANUARY TO OCTOBER

Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

1 AAILA SAJID DAR Sajid Hameed Dar 91.00 94.00 97.00 93.00

2 ABEERA ISHAQ BUTT Muhammad Ishaq 80.00 85.00 87.00 89.00

3 ADILA AHMED Abdul Ghaffar 82.00 80.00 84.00 85.00

4 AFRA AHMAD Tanvir Ahmad 85.00 80.00 87.00 89.00

5 AIN UL ZAFAR Zafar Hussain 87.00 87.00 84.00 97.00

6 AISHA BATOOL Dr Ghulam Nabi 78.00 65.00 86.00 81.00

7 ALEESHA KAINAT Gulzar Ahmed Chaudhary 84.00 75.00 88.00 81.00

8 AMANA KHALID Khalid Mehmood 89.00 75.00 87.00 77.00

9 AMINA IQBAL Pervaiz Iqbal 91.00 86.00 80.00 97.00

10 AMINA ZULFIQAR Zulfiqar Ali 89.00 87.00 88.00 81.00

11 AMMARA IBRAHIM Muhammad Ibrahim 99.00 95.00 92.00 85.00

12 AMNA EJAZ Muhammad Ejaz Chaudhry 82.00 76.00 81.00 89.00

13 AMNA KHALIL Muhammad Khalil 87.00 82.00 84.00 89.00

14 AMNA RIAZ Riaz Ahmad Raja 82.00 78.00 89.00 93.00

15 ANAM MANZOOR Dr. Manzoor Ahmad 85.00 89.00 85.00 89.00

16 ANOSHA ANWAR Dr Anwar Ilahi 95.00 79.00 85.00 89.00

18 ARBAB FATIMA Muhammad Bashir 89.00 87.00 83.00 93.00

19 AREEBA ASGHAR Muhamamd Asghar 85.00 76.00 79.00 77.00

20 AREEBA ISHAQ Mohammad Ishaq 82.00 76.00 87.00 89.00

21 ARIFA SHAREEF Muhammad Shareef 85.00 81.00 81.00 97.00

22 ARFA JABEEN Mian Faiz Mahmood Daha 87.00 79.00 89.00 81.00

23 AROOBA SAFEER Badar-ud-Din Safeer 72.00 61.00 87.00 81.00

24 AROOBAH IQBAL Rana Muhammad Iqbal 80.00 82.00 86.00 81.00

25 ASMA JAMI Hafiz Muhammad Fazil Jami 91.00 82.00 85.00 97.00

26 ATIKA AHMED Sajjad Ahmad Qureshi 93.00 89.00 87.00 93.00 ANIQA ANWAR USA 27 Muhammad Anwar 89.00 85.00 81.00 97.00 (PTAP) 28 ATTIA-TUL-HAYE Nasir Ahmad 91.00 86.00 83.00 85.00

29 AYESHA Shahid Hussain 91.00 86.00 87.00 85.00

30 AYESHA AHMED Iftikhar Ahmed 91.00 90.00 86.00 89.00

31 AYESHA ASLAM Muhammad Aslam 84.00 73.00 80.00 81.00

32 AYESHA AZMAT Azmat Ali 78.00 73.00 84.00 89.00

33 AYESHA IKRAM Ch. Ikram Ullah 82.00 73.00 82.00 93.00

34 AYESHA IRSHAD Irshad Hussain 84.00 86.00 93.00 97.00

35 AYESHA NOREEN Mohammad Ibrahim 78.00 77.00 76.00 85.00

36 AMRAT ZAHRA NAQVI Syed Sajjad Hussain 85.00 78.00 88.00 93.00

37 AZKA AHMAD Sohail Mahmood 74.00 83.00 82.00 85.00

38 AZKA NAEEM Naeem Gulzar 84.00 89.00 89.00 97.00

39 AZKA TASLEEM Tasleem Shuja 72.00 76.00 76.00 85.00

40 AZWA JANJUA Muhammad Munim Javed 95.00 88.00 92.00 97.00

41 BAKHTAWER SIRAJ Siraj ul Haq Arab 76.00 79.00 80.00 85.00

42 HAFIZA ANAM MUSTAFA Ghulam Mustafa 87.00 83.00 88.00 89.00

43 BUSHRA IQBAL Muhammad Iqbal 84.00 81.00 87.00 93.00

44 BUSHRA IQBAL PURI Muhammad Iqbal Puri 78.00 88.00 83.00 89.00

45 DANIA ASGHAR Asghar Pervez Cheema 89.00 86.00 93.00 89.00

46 EISHA TUR RAAZIA Imtiaz Rasheed 95.00 88.00 90.00 93.00

47 FAIZA KHANUM M. Abdullah Aftab 89.00 91.00 86.00 93.00

49 FAREEHA MUBARAK Mubarak Ali 89.00 90.00 84.00 93.00 Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

50 FARIAH MUBIN Muhammad Mubin 87.00 81.00 85.00 81.00

51 FARWA INAYAT Muhammad Inayat Sajid 84.00 81.00 88.00 85.00

52 FATIMA ASIF Asif Sohail 84.00 82.00 92.00 93.00

53 FATIMA INAM Inam Muhayyuddin 82.00 79.00 83.00 89.00

54 FATIMA KAZIM Kazim Hussain 87.00 91.00 89.00 93.00

55 FATIMA MANZOOR Manzoor Ahmed 89.00 88.00 90.00 93.00

56 FATIMA QAMAR Shaikh Qamar ul Islam 84.00 82.00 79.00 89.00

57 FATIMA QAYYUM Abdul Qayyum Shahid 78.00 80.00 86.00 93.00

58 FATIMA TUL ZAHRA Hamid Rasool Lone 80.00 79.00 85.00 89.00

59 FAZILA IJAZ GONDAL Ijaz Ahmad Nadeem 80.00 76.00 89.00 97.00

60 FIZZA AGHA. Agha Shabbir Ali 87.00 85.00 85.00 97.00

61 GHANIA NAZIR Sajid Qadeer 70.00 80.00 82.00 81.00

62 HAANIA AIMEN KHAN Hammad Akbar Khan 85.00 92.00 90.00 93.00 HAFIZA HAFSA TAHIR 63 Tahir Hussain Tariq Chaudhry 85.00 82.00 85.00 85.00 CHAUDHRY 64 HAFSA Muhammad Aslam 91.00 81.00 91.00 89.00

65 HAFSA MAHMOOD Mahmood Akhtar Sahi 87.00 78.00 84.00 77.00

66 HAFSAH ASHFAQ Dr. Muhammad Ashfaq 87.00 80.00 77.00 93.00

67 HAMD ZAHRA Dilawer Abbas 89.00 90.00 82.00 97.00

68 HAMNA ARIF Arif Mahmood 85.00 79.00 82.00 85.00

69 HIRA ASLAM Muhammad Aslam 82.00 79.00 83.00 89.00

70 HIRA BABAR Masroor Ellahi Babar 93.00 87.00 93.00 97.00

71 HIRA IFTIKHAR Iftikhar Bashir 84.00 83.00 84.00 89.00

72 HIRA JAVAID Javaid Akhtar 87.00 89.00 81.00 85.00

73 HUMA- TUL- FATIMA Liaqat Ali 85.00 91.00 96.00 93.00

74 HUMA ALI MIRZA Hafiz Ali Ahmed 87.00 89.00 88.00 93.00

75 HUMERA JAVED Dr. Asif Javed 87.00 78.00 85.00 77.00

76 IFRA Muhammad Ramzan 89.00 86.00 88.00 89.00

77 IFRAH MUMTAZ Mumtaz Ali Khan 89.00 88.00 88.00 93.00

78 IQRA RASOOL Irshad Ahmad Khan 76.00 78.00 89.00 85.00

79 IQRA SHAUKAT 85.00 87.00 85.00 93.00

80 JAVARIA AHMAD Ahmad Hussain 80.00 80.00 80.00 77.00

81 JAVARIA HAROON Muhammad Haroon Ghauri 85.00 89.00 88.00 97.00

82 JAVARIA SIDDIQ Muhammad Siddiq Aasi 89.00 83.00 93.00 85.00

83 JAVARIA TEHZEEB Asghar Ali Faheem 87.00 91.00 88.00 93.00

84 JAVERIA KHURSHID Khurshid Ali 87.00 82.00 82.00 97.00

85 JAWERIA FAROOQ Farooq Nawaz 93.00 86.00 86.00 93.00

86 KAINAAT Dr. Ashiq Hussain Akhtar 91.00 81.00 82.00 93.00

87 KAINAT AKRAM CHISHTI Muhammad Akram Chishti 93.00 88.00 91.00 93.00

88 KANZA AMJAD Chaudhry Amjad Mushtaq 97.00 86.00 81.00 93.00

89 KIRAN HAFEEZ 76.00 72.00 78.00 85.00

90 MADIHA IQBAL Muhammad Iqbal 85.00 82.00 83.00 93.00

91 MAH RUKH Muhammad Sadiq Monir 89.00 77.00 81.00 93.00

92 MAHA ZAFAR Zafar ullah Faizi 70.00 73.00 75.00 85.00

93 MAHAM ALI Dr. Ali Muhammad Farooqi 78.00 72.00 84.00 81.00

94 MAHAM ALI ZAHID Zahid Hussain 85.00 81.00 85.00 85.00

95 MAHAM AYUB Ayub ur Rehman 89.00 85.00 80.00 81.00

96 MAHAM SHAKOOR Abdul Shakoor Qureshi 95.00 83.00 86.00 89.00

97 MAHNOOR AZEEM Muhammad Azeem 87.00 81.00 85.00 89.00

98 MAHPARA ASIF Muhammad Asif 89.00 86.00 81.00 97.00

99 MAHRIN USMAN ALI ARIFA Sardar Usman Rana 87.00 82.00 86.00 85.00

100 MALEEHA KOMEL Muhammad Latif 87.00 81.00 87.00 81.00

101 MALAIKA REHMANI Muhammad Amin 89.00 81.00 85.00 89.00 Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

102 MARIA JAVED Javed Akhter 82.00 80.00 80.00 93.00

103 MARIA KHAN Abdul Ghafoor Khan 85.00 89.00 86.00 93.00

104 MARIA MUSTAFA Rana Ghulam Mustafa 84.00 80.00 82.00 81.00

105 MARIA NAZAR Nazar Iqbal 87.00 86.00 88.00 85.00

106 MARYAM ASIF Muhammad Asif 82.00 71.00 86.00 85.00

107 MARYAM AYUB Dr. Ayub Ali 87.00 81.00 89.00 97.00

108 MARYAM JAVED Muhammad Athar Javed 87.00 85.00 93.00 93.00

109 MARYAM MEHREEN Nazar din 78.00 82.00 82.00 77.00

110 MARYAM YOUSAF Muhammad Yousaf 80.00 81.00 88.00 93.00

111 MEHAK MUMTAZ Muhammad Mumtaz 84.00 79.00 85.00 81.00

112 MEHREEN FATIMA KHAN Muhammad Afzal Khan 93.00 82.00 86.00 93.00

113 MINA SHABBIR Dr. Shabbir Ahmed 89.00 86.00 88.00 81.00

114 MISBAH ZEB Aurang Zeb Alamgir 93.00 83.00 90.00 89.00

115 MOMNA NASIR Nasir Ahmad Cheema 89.00 85.00 83.00 89.00

116 MUNEEBA NASIR Nasir Mehmood 95.00 82.00 88.00 97.00

117 MUQADDAS UROOJ Dr. Ghulam Sarwar 91.00 85.00 92.00 97.00

118 NABIHA SARFRAZ Muhammad Sarfraz Pervez 78.00 75.00 81.00 89.00

120 NADIA ANJUM Mohammad Zahoor 89.00 92.00 94.00 97.00

121 NAYYAR MISAL ZAIDI Syed Raza Ali Zaidi 93.00 81.00 83.00 97.00

122 NIMRA ASIF Muhammad Asif Raza 85.00 89.00 94.00 89.00

123 NOORISH ZIA Zia Ahmad 76.00 72.00 90.00 85.00

124 NOOR-UN-NISAA ZIA Mian Adil Bin Zia 91.00 90.00 89.00 97.00

125 SADAF WAZIR Muhammad Wazir Ahmad 78.00 81.00 90.00 93.00

126 OMAIMA MASOOD Masood Manzoor Ahmad 87.00 90.00 96.00 89.00

127 PARAS MEHMOOD Mehmood Akhtar 74.00 64.00 84.00 74.00

130 QURATULAIN KHAN Munsif Khan 95.00 85.00 84.00 97.00

131 RAAZA MALJA Imtiaz Hussain Khan 82.00 78.00 80.00 85.00

132 RABBIYA GHAFOOR Abdul Ghafoor 89.00 87.00 86.00 81.00

133 RABIA ABID Abid Latif Bhatti 80.00 85.00 83.00 93.00

134 RABIA AFROZ Malik Amjad Ali Khan 85.00 83.00 84.00 81.00

135 RABIAH ASHRAF Muhammad Ashraf 89.00 83.00 91.00 89.00

136 RAFIA JAMIL Jamil Sarwar 95.00 90.00 90.00 97.00

137 RAMSHA LUQMAN Muhammad Luqman 84.00 78.00 83.00 93.00

138 RAMSHA NADEEM Nadeem Rehman 84.00 83.00 94.00 93.00

139 RIDA IKRAM Ikram ul Haq 82.00 72.00 91.00 81.00

140 RIJAB NASIR Muhammad Javed Nasir 80.00 79.00 86.00 77.00

141 ROHMA JAVED Javed Bashir 87.00 81.00 82.00 85.00

142 RUBAR HAIDER JAFRI Syed Saleem Haider 89.00 87.00 90.00 89.00

143 RUHAMA IHSAN Muhammad Ihsan ul Haq 57.00 53.00 80.00 74.00

144 RUMESA AFTAB Aftab Iqbal Choudry 78.00 83.00 88.00 93.00

145 SABA IQBAL Muhammad Iqbal 72.00 63.00 90.00 81.00

146 SABA SABAHAT Sabahat Nadeem 78.00 72.00 81.00 81.00

147 SADAF RAZA Ghulam Raza Khan 84.00 76.00 87.00 85.00

148 SAIRA SALEEM Amjad Saleem Butt 87.00 76.00 81.00 93.00

149 SAIRA SHAN Shan Elahi 78.00 74.00 79.00 77.00

150 SALEHA TARIQ Tariq Tanveer Nawaz 89.00 83.00 92.00 85.00

151 SANA Tanveer Hassan 89.00 78.00 84.00 89.00

152 SANA FATIMA Saad Bin Saeed 93.00 82.00 92.00 85.00

153 SANA KHALID Muhammad Khalid 95.00 90.00 96.00 93.00

154 SANA MUSTAFA Ghulam Mustafa 85.00 91.00 88.00 85.00

155 SANA NOUMAN Nouman Ashar 85.00 76.00 83.00 89.00

156 SANA RAHMAN Habib ur Rehman 72.00 77.00 86.00 74.00 Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

157 SANIA MUMTAZ TAHIR Muhammad Tahir ul Hasan 74.00 72.00 84.00 89.00

158 SANIA SALEEM Muhammad Saleem 80.00 75.00 81.00 93.00

159 SARA ZAINAB Muhammad Afzal Javed 76.00 60.00 75.00 85.00

160 SHAFAQ AMAN Aman Ullah 80.00 78.00 85.00 89.00

161 SHAFIA SHAIKH Shaikh Muhammad Ashfaq 85.00 85.00 89.00 89.00

162 SHAISTA ASGHAR Asghar Ali 89.00 83.00 88.00 85.00

163 SHAZZA MUNEER Hafiz Muneer Ahmed 85.00 81.00 89.00 81.00

164 SIDRA BALOCH Ghulam Mustafa Tahir 67.00 78.00 87.00 81.00

165 SIDRA PERVEEN Muhamamd Riaz 84.00 81.00 83.00 89.00

166 SOBIA ZAFAR 91.00 86.00 88.00 89.00

167 SUNDAS RAFIQUE Muhammad Rafique 82.00 69.00 86.00 74.00

168 SUNEELA SHAUKAT Dr. Shaukat Ali 87.00 78.00 93.00 81.00 SYEDA INSHA-E-QUDRAT 169 Mukhtar Hussain Tirmizi 93.00 91.00 91.00 97.00 TIRMIZI 170 SYEDA SHABAB MUJTABA Ghulam Mujtaba Shah 80.00 79.00 78.00 85.00

171 SYEDA SAHRA Syed Muhamamd Iftikhar Ahmed 80.00 86.00 88.00 85.00

172 TABINDA SHAHID Shahid Noor Muhammad 84.00 85.00 91.00 97.00

173 TAIBA FAROOQ Muhammad Farooq 93.00 87.00 85.00 81.00

174 TAYYABA ANWAR Muhammad Anwar 91.00 92.00 90.00 93.00

175 TAYYABA FATIMA Imtiaz Ali Khan 78.00 72.00 75.00 74.00

176 SAMAN REHMAN Abdul Rehman Tariq 91.00 83.00 89.00 93.00

177 UNAIZA SHAHID Shahid Hussain 84.00 83.00 85.00 93.00

178 URVA KHAN Imtiaz Ahmad Khan 87.00 83.00 89.00 93.00

179 UZMA SHAHEEN Muhammad Saddique 87.00 90.00 90.00 93.00

180 WAJIHA NOOR SYED Syed Hasan Reza Jafri 84.00 79.00 80.00 97.00

181 WANIA SAIFULLAH Saif Ullah Sheikh 93.00 92.00 93.00 89.00

182 YOUSRA KHALID Khalid Masood 67.00 72.00 76.00 81.00

183 YUMAN RIAZ Dr. Riaz Ahmed Saif 85.00 75.00 90.00 85.00

184 YUMNA KHAN Abdul Waheed 91.00 81.00 82.00 93.00

185 YUSRA AROOJ Ishtiaq Ahmed 91.00 81.00 83.00 89.00

186 ZAHRA FATIMA Anjum Nadeem 93.00 82.00 87.00 93.00

187 ZAHRA HABIB Muhammad Ijaz Ahmed Khan 82.00 87.00 84.00 89.00

188 ZAINAB ANWAR Liaqat Ali Anwar 91.00 88.00 84.00 89.00

189 ZAINAB AYUB Muhammad Ayoub Buzdar 70.00 75.00 77.00 74.00

190 ZAINAB IKRAM Ch. Ikram Ullah 76.00 64.00 76.00 77.00

191 ZAINAB JAVAID CHATTHA Khalid Javaid Chattha 84.00 87.00 84.00 77.00

192 ZAINAB SAEED Shafqat Saeed 85.00 89.00 87.00 89.00

193 ZAINAB TARIQ Tariq Mahmood Mirza 89.00 89.00 93.00 93.00

194 ZAINAB YOUSAF Yousuf Khalil 85.00 88.00 87.00 93.00

195 ZOBIA SHAHID Shahid Pervaiz 84.00 80.00 84.00 89.00

196 ZONISH ZAHID Zahid Iqbal 87.00 87.00 82.00 89.00

197 ZUHA ZAFAR Zafar Iqbal 84.00 83.00 75.00 97.00

198 AAMIR MUJTABA Ghulam Mujtaba Siddiqi 87.00 78.00 80.00 97.00

199 ABDUL WADOOD Abdul Quddus 80.00 71.00 79.00 85.00

200 ABDULLAH JAHANGIR Jahangir Amjad 70.00 70.00 77.00 85.00

201 ABDULLAH KHAN Muhammad Bilal Latif 87.00 78.00 79.00 85.00

202 ADNAN BASHEER Basheer Ahmad 67.00 69.00 80.00 85.00

203 AFAQ SADAAT Zahoor Hussain Shah 82.00 72.00 75.00 85.00

204 AHMAD BANI SADAR Hafiz Abdul Shakoor 65.00 65.00 64.00 81.00

205 AHMAD RAZA Mohammad Ashraf 80.00 61.00 73.00 81.00

206 AHMAD RAZA Muhammad Tufail 85.00 85.00 86.00 89.00 ABDULLAH MASOOD (USA) 207 Muzaffar Masood 78.00 75.00 78.00 89.00 FSF 208 HASBAN AHMED Muhammad Rafique 68.00 64.00 59.00 81.00 Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

209 ALI ANJUM Anjum Tanveer 70.00 58.00 75.00 89.00

210 ALI ARSHAD Muhammad Arshad 65.00 46.00 66.00 81.00 MUHAMMAD ARSLAN 211 Muhammad Arshad 67.00 69.00 86.00 89.00 ARSHAD 212 ALI HUSNAIN HASHMI Azam Hussain Hashmi 63.00 65.00 75.00 81.00

213 ALI KAMRAN Islam-Ud-Deen 23.00 15.00 29.00 16.00

214 AMIR SULMAN Dr. Munawar Ahmad Butt 74.00 71.00 77.00 81.00

215 ARSALAN AHMAD KHAN Mohammad Ayub Khan 74.00 76.00 83.00 85.00

216 ASAD ALI Riaz Ali 80.00 74.00 80.00 85.00

217 ATIF ABBAS Mansoor Ahmed 17.00 11.00 12.00 4.00

218 AWAIS NAZIR TARAR Muhammad Nazir Tarar 70.00 65.00 77.00 85.00

219 FRASAT ULLAH Inam Ullah Khan 63.00 68.00 66.00 77.00

220 HAFIZ ABDUL JABBAR Muhammad Boota 72.00 61.00 77.00 93.00

221 HAFIZ ANAS YAHYA Muhammad Yahya Assi 80.00 62.00 76.00 77.00 HAFIZ MUDABBAR 222 Muhammad Mahboob 63.00 63.00 75.00 89.00 MAHBOOB 223 HAFIZ MUHAMMAD JAWAD Muhammad Bashir 68.00 74.00 78.00 85.00

225 HAMZA AFTAB Aftab Ahmed 55.00 54.00 69.00 81.00

226 HAMZA RIAZ Sheikh Riaz Akhtar 93.00 86.00 88.00 97.00

227 HAROON RASHID Dr Rashid Ahmad Akhtar 80.00 75.00 89.00 77.00

228 HASSAN ALI RAZA Ejaz Hussain 74.00 74.00 80.00 85.00

229 HASSAN TAHA Inam-Ul-Haq 72.00 61.00 66.00 85.00

230 IBRAHIM RAZA Dr Qaisar Raza 82.00 75.00 77.00 77.00

231 INAM UL HAQ Malik Allah Rakha 74.00 76.00 76.00 81.00

232 JAHANZEB Muhammad Ejaz 80.00 70.00 70.00 81.00

233 JUNIAID AHMAD WALI Nisar Ahmad Wali 93.00 88.00 94.00 89.00

234 KASHIF SALEEM SAHI Mujahid Saleem Sahi 82.00 70.00 80.00 89.00

235 MAHEER NAYYAR Nayyar Ghias Khokhar 80.00 79.00 85.00 89.00

236 MALIK MUHAMMAD ATIF Malik Sabir 80.00 85.00 83.00 85.00 MUHAMMAD AHMAD 237 Choudhry Liaquat Ali Mahaar 72.00 70.00 79.00 85.00 CHOUDHRY 238 MUHAMMAD AKASH Muhammad Rafiq 67.00 69.00 67.00 74.00

239 MUHAMMAD ALI AHSAN Ahsan Ullah Khan 70.00 66.00 62.00 77.00

240 MUHAMMAD ANS SHARIF Muhammad Sharif 67.00 66.00 82.00 77.00 MUHAMMAD AQEEL 241 Amjad Mahmood Qureshi 89.00 83.00 87.00 89.00 QURESHI MUHAMMAD ARSLAN 242 Muhammad Ibrahim 74.00 71.00 77.00 70.00 IBRAHIM 243 MUHAMMAD ASAD FRAZ Muhammad Razzaq Hanjra 65.00 55.00 70.00 70.00

244 MUHAMMAD ASIF SHAHZAD Muhammad Yasin 68.00 71.00 70.00 77.00 MASHOOD AHMAD BODLA 245 Peer Mahmood Ahmad Bodla 82.00 78.00 84.00 85.00 (CANADA) FSF 246 MUHAMMAD FAHR HAYAT Khizer Hayat 72.00 77.00 80.00 74.00

247 MUHAMMAD FARAN ALI Nabi Bukhsh 87.00 77.00 82.00 85.00

248 MUHAMMAD FARAZ Rasheed Ahmad 55.00 58.00 57.00 70.00 MUHAMMAD FARHAN 249 Muhammad Ashraf 63.00 63.00 61.00 81.00 ASHRAF MUHAMMAD FURQAN 250 Wajid 76.00 74.00 84.00 85.00 SHAKEEL 251 MOHAMMAD HAMZA Mohammad Amjad 63.00 59.00 41.00 70.00

252 MUHAMMAD KALEEM Haji Yar Muhammad 76.00 81.00 84.00 85.00 MUHAMMAD MASHKAT 253 Junaid Babar 82.00 71.00 77.00 85.00 JUNAID MUHAMMAD NABEEL 254 Doctor Muhammad Akbar 61.00 61.00 78.00 77.00 AKBAR 255 MUHAMMAD QASIM YAZAR Mushtaq Ahmad 63.00 57.00 79.00 77.00 MUHAMMAD QUDRAT 256 Najabat Ali Khan 61.00 56.00 65.00 81.00 ULLAH MUHAMMAD RAFAY KHAN 257 Muhammad Javed Tariq Khan 85.00 78.00 78.00 89.00 NIAZI 258 MUHAMMAD RIZWAN ULLAH Mushtaq Ali 67.00 72.00 79.00 85.00

259 MUHAMMAD SAAD NASEER Naseer Ahmad 55.00 57.00 56.00 77.00

260 MUHAMMAD SAJID QASIM Qasim Ali Malik 63.00 63.00 68.00 77.00 MUHAMMAD SALMAN 261 Muhammad Ashraf 84.00 78.00 89.00 74.00 ASHRAF Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

MUHAMMAD SEHRAN 262 Dr Khalid Akbar 72.00 68.00 70.00 81.00 KHALID 263 MUHAMMAD SHABAN Noor Muhammad Khan 76.00 69.00 77.00 77.00 MUHAMMAD SHAN-UL- 264 Mirza Iqbal Ali 89.00 80.00 88.00 77.00 ABEDIN MUHAMMAD SULTAN-UL- 265 Hafiz Muhammad Aslam 80.00 75.00 82.00 89.00 MOAZZAM 267 MUHAMMAD UMAIR Javed Akhtar 70.00 62.00 60.00 77.00 MUHAMMAD UMAIR 268 Mazhar Hussain 63.00 65.00 69.00 85.00 MAZHAR 269 MUHAMMAD UMMAIL ABBAS Muhammad Abbas 68.00 65.00 63.00 81.00

270 MUHAMMAD USMAN Muhammad Afzal 63.00 56.00 75.00 74.00 MUHAMMAD USMAN ALI 271 Ghulam Hussain Sial 76.00 73.00 78.00 77.00 KHAN MUHAMMAD USMAN 272 Riaz Hussain Almani 80.00 74.00 78.00 77.00 ALMANI 273 MUHAMMAD WAJAHAT Hafiz Maqbool Ahmed 80.00 73.00 78.00 85.00 MUHAMMAD WAQAR 274 Muhammad Akram 85.00 89.00 84.00 97.00 AKRAM 275 MUHAMMAD YASIR ANWAR Muhamamd Anwar 84.00 75.00 89.00 89.00 MUHAMMADED HAMZA 276 Arshad Mehmood 68.00 70.00 76.00 74.00 ARSHAD 277 MUJAHID ALI Nazir Ahmed 78.00 77.00 81.00 89.00 RANA MUHAMMAD ARSLAN 278 Rana Muhammad Anwar 76.00 61.00 67.00 85.00 ANWAR 279 RANA SAIF UR REHMAN Rana Shaukat Hayat 59.00 60.00 69.00 85.00

280 SAAD QAYYUM Abdul Qayyum 70.00 71.00 78.00 74.00

281 SAJID REHMAN Abdul Rehman 82.00 77.00 81.00 77.00

282 SAJJAD HUSSAIN Muhammad Hussain 85.00 82.00 81.00 89.00

283 SALMAN FAROOQ DAR Muhammad Yousaf Dar 70.00 75.00 84.00 77.00

284 SARMAD SATTAR Abdul Sattar 80.00 79.00 91.00 93.00

285 SARMAD ZAHOOR Zahoor Ahmad 67.00 75.00 76.00 77.00

286 SHAHARYAR ALI Faryad Ali 76.00 77.00 84.00 85.00

287 SHAROON SAMULE Samuel William Gill 76.00 74.00 89.00 81.00

288 SHEIKH RAZA SHEHZAD Shahzad Saeed 74.00 74.00 70.00 77.00

289 SHOAIB PERVAIZ Pervaiz Iqbal 67.00 63.00 67.00 81.00

290 SUMRAN MUNIR Muhammad Munir 80.00 66.00 76.00 81.00

291 SYED AHMAD RAZA Syed Tahir Raza 51.00 47.00 61.00 70.00

292 TAHA MASOOD Riaz Mahmood Sheikh 51.00 49.00 48.00 74.00

293 TANVEER SHAUKAT Shaukat Ali 68.00 71.00 71.00 85.00

294 UBAID UR REHMAN TOOR Rashid Ahmed Toor 63.00 58.00 70.00 74.00

295 UMAIR HAIDER Sahibzada Sultan Ahmad 55.00 54.00 68.00 74.00

296 UMAIR UL HASSAN Muhammad Akram 70.00 69.00 64.00 89.00

297 SYED MOAZ ABDULLAH Syed Muhammad Abdullah 59.00 53.00 68.00 70.00

298 UMAR KHALID Khalid Mahmood 70.00 65.00 71.00 81.00

299 UMAR SALEEM Mohammad Saleem 67.00 64.00 66.00 85.00

300 USAMA AZHAR Muhammad Azhar Saeed 91.00 79.00 93.00 93.00

301 USMAN AKHTAR Zulfiqar Ahmed 80.00 76.00 89.00 93.00

302 USMAN SAFDAR Safdar Ali 50.00 47.00 40.00 66.00

303 Khushi Muhammad 89.00 72.00 80.00 89.00

304 ZAHID QADEER Ch. Noor Din 59.00 60.00 65.00 74.00

305 ZAIN ALI SATTAR Abdul Sattar 59.00 55.00 71.00 74.00 MOHAMMAD JAMIL (GOOD 306 Qader Bukhsh 51.00 42.00 53.00 70.00 WILL) 307 RAFI ULLAH (GOOD WILL) Haji Alam Khair 63.00 71.00 79.00 62.00 AMBER HUSNAIN (UK) 309 Muhammad Mohib ul Husnain 85.00 69.00 77.00 77.00 (PTAP MUHAMMAD ISMAEEL 310 Muhammad Gul 85.00 85.00 87.00 93.00 (FATA) NABEEL MANZER CHEEMA 311 Waqar Manzer Cheema 78.00 72.00 81.00 89.00 (UK) (FSF) 312 ZEARA NAZIR (PTAP) (USA) Muhammad Nazir 67.00 68.00 76.00 77.00

313 MOAZ AHMAD Iftikhar Ahmad 82.00 75.00 84.00 85.00

314 ISMA HALEEM Qazi Muhammad Haleem 82.00 74.00 84.00 77.00

315 NUZHAT JABEEN Muhamamd Khaleeq-uz-Zaman 84.00 66.00 78.00 77.00 Roll No. Name Father's Name Obs. & Gynae. (%) Surgery (%) Medicine (%) Paediatrics (%)

316 HIRA ZAHID (GILGIT) Zahid Hussain 76.00 75.00 89.00 70.00

317 NUZHAT ZAHRA (GILGIT) Nadir Khan 76.00 73.00 83.00 70.00

318 SYEDA SAJILA (GILGIT) Syed Sajjad Hussian 76.00 75.00 86.00 70.00

319 AMAL MUMTAZ (GILGIT) Muhammad Hanif 65.00 61.00 60.00 66.00

320 MUBARK ALI (GILGIT) Fida Hussain 72.00 64.00 71.00 77.00 MUHAMMAD ALI ZIA 321 Dr. Shukoor Muhammad Rana 55.00 57.00 60.00 70.00 (GILGIT) 322 JUNAID IQBAL (GILGIT) Jahangir Khan 80.00 83.00 89.00 85.00 SHAMSUD DIN MIR 323 Mir Muhammad Jan 59.00 60.00 63.00 74.00 MUHAMMAD JAN (GILGIT) FAZL RAHIM WAZEEN 324 Fazl UL Hadi Wazeen 59.00 58.00 68.00 70.00 (AFGHAN REFUGEE) 325 AMNA YOUSAF (AJK) Dr. Muhammad Yousaf 82.00 87.00 92.00 85.00

327 SIDRA MUKHTAR Mukhtar Ahmad 65.00 73.00 76.00 89.00 MOHAMMAD AMIN ALI 328 Mazen Al-Waqfi 27.00 26.00 36.00 16.00 WAQFI (JORDAN) 329 MUHAMMAD ASIM ZAHOOR 21.00 5.00 5.00 0.00

330 SADIQ HUSSAIN Ahmad Bakhsh 72.00 57.00 65.00 66.00
