Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO N. 001/2010/CSMP O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E.E., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XIV, alínea "c", da Lei Complementar n. 197, de 13 de julho de 2000, resolve REMOVER, por merecimento, a Doutora ANDRÉA MACHADO SPECK, matrícula n. 000.103-1, ocupante do cargo de 1º Promotor de Justiça da Comarca de Campos Novos, para o cargo de 5º Promotor de Justiça da Comarca de Jaraguá do Sul, vago em decorrência da remoção do Doutor Laudares Capella Filho, para o cargo de 3º Promotor de Justiça da Comarca de Brusque. Florianópolis, 7 de janeiro de 2010. JOSÉ EDUARDO OROFINO DA LUZ FONTES PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E.E.

ATO N. 002/2010/CSMP O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E.E., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XIV, alínea "c", da Lei Complementar n. 197, de 13 de julho de 2000, resolve REMOVER, por antiguidade, o Doutor BELMIRO HANISCH JÚNIOR, matrícula n. 357.976-0, ocupante do cargo de Promotor de Justiça da Comarca de Papanduva, para o cargo de 2º Promotor de Justiça da Comarca de Guaramirim, vago em decorrência da remoção do Doutor André Braga de Araújo, para o cargo de 2º Promotor de Justiça da Comarca de Navegantes. Florianópolis, 7 de janeiro de 2010. JOSÉ EDUARDO OROFINO DA LUZ FONTES PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E.E.

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CONTRATO N. 019/2009/MP Resumo do Contrato n. 019/2009/MP - Processo n. 810/2009/MP - Inexigibilidade de Licitação n. 03/2009/MP, que celebram este Órgão e a Empresa Brasil Telecom S.A. Cláusulas Primeira/Do Objeto: prestação de serviços de chamadas telefônicas fixa local para atender ao Ministério Público/SC, referente ao TC DIGITRONCO (DDR), Terminais Não Residenciais (NR), PABX Virtual e PABX Virtual Net. Terceira/Do Preço: valor global anual de R$ 500.000,00. Décima Nona/DaVigência: a partir de 1°/1/2010 até o dia 31/12/2010. Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Florianópolis, 18 de dezembro de 2009. CRISTIANE ROSÁLIA MAESTRI BÖELL PROMOTORA DE JUSTIÇA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 003/2009/FERMP CONTRATO N. 09/2009 Resumo da Inexigibilidade de Licitação n. 03/2009/FERMP e Contrato n. 09/2009 (Processo n. 27/2009/FERMP), que celebram este órgão e a empresa Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. Cláusulas Primeira/Do Objeto: prestação de serviços para a evolução tecnológica, suporte técnico e manutenção ao Sistema de Informatização e Gestão do Ministério Público de Santa Catarina, denominado SIG/MP. Terceira/Do Preço: R$ 1.442.200,00, sendo R$ 817.200,00, para os Serviços de garantia de evolução tecnológica, suporte técnico e manutenção do sistema SIG/MP - Incluindo 150 horas/mês de serviços voltados para implementação de novas funcionalidades ou alterações do sistema, R$ 100.000,00, relativo aos serviços de capacitação e consultoria relativos ao Sistema SIG/MP (Serviço sob demanda), R$ 525.000,00, relativo aos serviços de desenvolvimento de novos requisitos, integrações entre sistemas e outros serviços relativos ao sistema SIG/MP (Serviço sob demanda). Quarta/Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos dos orçamentos do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público, Unidade Orçamentária: 04093, Funcional Programática: 03.122.0910.0410.A.006614 - Modernização e Desenvolvimento Institucional (FERMP), Fonte 0.2.69 (item 1) e 0.2.84 (itens 2 e 3) - elementos orçamentários 3.3.90.39.08 (Manutenção de Software) e 3.3.90.39.48 (Capacitação). Vigésima Segunda/Da Vigência:a partir de 1º/1/2010 até o dia 31/12/2010. Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Florianópolis, 18 de dezembro de 2009. Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 2

CRISTIANE ROSÁLIA MAESTRI BÖELL PROMOTORA DE JUSTIÇA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 04/2009/FERMP Resumo da Inexigibilidade de Licitação n. 04/2009/FERMP e Contrato n. 08/2009 (Processo n. 29/2009/FERMP), que celebram este órgão e a empresa Ação Informática Brasil Ltda. Cláusulas Primeira/Do Objeto: aquisição de Licenças de uso de softwares Groupwise 7 e ZenWorks 10 e contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção e suporte técnico dos softwares de gerenciamento e segurança de rede do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Terceira/Do Preço: R$ 204.475,88, sendo R$ 50.658,56, para as aquisições e R$ 153.817,32, relativo ao serviço descrito na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Vigésima Segunda. Quarta/Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos dos orçamentos do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público, Unidade Orçamentária: 04093, Funcional Programática: 03.122.0910.0410.A.006614 - Modernização e Desenvolvimento Institucional - FERMP, Fonte 0.2.69 - elementos orçamentários 3.3.90.39.08 (manutenção de software) e 3.3.90.39.94 (aquisição de softwares). Vigésima Segunda/Da Vigência: a partir de 1º/1/2010 até o dia 31/12/2010. Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Florianópolis, 18 de dezembro de 2009. CRISTIANE ROSÁLIA MAESTRI BÖELL PROMOTORA DE JUSTIÇA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 030/2009/MP E CONTRATO N. 020/2009 Resumo do Julgamento e Classificação do Pregão Eletrônico n. 030/2009/MP (Processo n. 682/09/MP) e do Contrato n. 020/2009/MP, que celebram este Órgão e a empresa Clicheria Cromos Ltda. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de impressos diversos para o Ministério Público/SC. Empresa Vencedora: Clicheria Cromos Ltda. Valor Global: R$ 318.000,00, para os serviços previstos na Cláusula Primeira e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Vigésima Segunda. Vigência: 1°/1/2010 até 31/12/2010. Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Florianópolis, 18 de dezembro de 2009. CRISTIANE ROSÁLIA MAESTRI BÖELL PROMOTORA DE JUSTIÇA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO N. 38/2009/MP E CONTRATO N. 026/2009/MP Resumo do Julgamento e Classificação do Pregão n. 038/2009/MP (Processo n. 788/09/MP) e do Contrato n. 026/2009/MP, que celebram este Órgão e a empresa Brasil Telecom S.A. Objeto: Prestação de serviços telefônicos Fixos Comutado e comunicação para telefones móveis, para prestação de serviços de chamadas telefônicas de longa distância nacional - LDN (DDD), para atender ao Ministério Público/SC. Empresa Vencedora: Lotes 1 e 2: Brasil Telecom S.A. Valores: Lote 1: R$ 12.319,00. Lote 2: 1.258,00. Lote 3: Fracassado. Valor Global do Contrato: R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para a totalidade do período mencionado na Cláusula Décima Nona. Vigência: 1°/1/2010 até 31/12/2010. Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Florianópolis, 18 de dezembro de 2009. CRISTIANE ROSÁLIA MAESTRI BÖELL PROMOTORA DE JUSTIÇA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

TERMO ADITIVO N. 001/2009 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 004/2009 Resumo do Termo Aditivo n. 001/2009 a Ata de Registro de Preços n. 004/2009 (Processo n. 478/2009/MP), celebrada entre este Órgão e a empresa Milsul Comércio Importação e Exportação Ltda., visando ao registro de preços para futuras aquisições, de insumos para impressora digital laser colorida, modelo BizHub C250 Full. Cláusula I: Dos Representantes das Partes: Fica alterado o representante do Ministério Público de Santa Catarina, passando a constar o Doutor José Eduardo Orofino da Luz Fontes. Cláusula II: Demais dados e condições da Ata permanecem íntegros e inalterados. Base Legal: Lei n. 8.666/93 e suas alterações. Florianópolis, 18 de dezembro de 2009. CRISTIANE ROSÁLIA MAESTRI BÖELL PROMOTORA DE JUSTIÇA SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 3

COMISSÃO DE CONCURSO

XXXIV CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

4º COMUNICADO

I - Comunicamos que a Comissão de Concurso, por unanimidade, deliberou:

1. De acordo com o item 2.8 do Edital de Concurso n. 002/PGJ/2009, pela homologação das inscrições abaixo relacionadas:

Inscrição Nome 159 ADA HELENA CUNHA DA CUNHA 1879 ADALGISA ROCHA CAMPOS 953 ADAUTO FELIPE COLOMBO 246 ADEMAIR DA CRUZ BRAGA JUNIOR 2080 ADEMIR SCHENECKEMBERG 168 ADIR CÉ JUNIOR 94 ADOLFO VAZ DA SILVA 2041 ADRIANA APARECIDA ADRIANO 333 ADRIANA BARBOSA LOPS 1372 ADRIANA CECILIA LORDELO WLUDARSKI 819 ADRIANA COSTA 916 ADRIANA DIAS FIORIN 1377 ADRIANO BARBOSA RIBEIRO 2845 ADRIANO FISCHER DA SILVA 3035 ADRIANO PELUSIO MELGACO JUNIOR 2982 ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA 1815 ADROALDO JACOBI DE FREITAS 1034 AFONSO STANGHERLIN 1108 AGLAE RITA BUCH SOARES 1910 AGUINALDO RANIERI DE ALMEIDA JUNIOR 2522 ALAN DELEON ROSSO 262 ALAN RAFAEL WARSCH 2085 ALANA JOICE SANT ANA 1576 ALBERT EINSTEIN COIMBRA FERREIRA DE PAULA 2163 ALBERTO FRANZMANN 2938 ALBERTO ROBERGE CAUSS 1280 ALBINO DOS SANTOS 2444 ALCIDES HEERDT JUNIOR 2882 ALCIDES MARQUES PORTO PACHECO 2031 ALDEMIR RIBEIRO 144 ALDIANA NICOLY YOSHIHARA 285 ALDO DE SOUZA FILHO 2018 ALDO NUNES DA SILVA JUNIOR 492 ALENCAR FIEGENBAUM 2752 ALESSANDRA AKEMI OYAMAGUCHI 1778 ALESSANDRA AZEVEDO 1517 ALESSANDRA CASARIL 2563 ALESSANDRA CRISTINA DE LARA Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 4

791 ALESSANDRA DE OLIVEIRA HORN 2420 ALESSANDRA DE SOUZA TRAJANO 1851 ALESSANDRA GUBIANI 2742 ALESSANDRA LUCIA ORO DE OLIVEIRA SOUTO 1602 ALESSANDRA MOSER 1720 ALESSANDRA SIVIERO DIPPE 1639 ALESSANDRO CANTELLI DE SOUZA 2081 ALESSANDRO EDUARDO XAVIER DA CRUZ 1792 ALESSANDRO MOTTER 3005 ALESSANDRO NEPOMOCENO PINTO 361 ALESSANDRO VIEIRA 1407 ALEX COPETTI 1986 ALEX LEAL FINIZOLA 2475 ALEX LUIZ DE SOUZA 1240 ALEXANDRA GAZZONI 1962 ALEXANDRA INFINGARDI PEREIRA PAIXAO 3032 ALEXANDRA MARIA DE COUTO 650 ALEXANDRE AUGUSTO FONSECA BOLOGNA 554 ALEXANDRE BRIGIDO DE ALVARENGA PEDRAS 191 ALEXANDRE CARDOSO SILVA 25 ALEXANDRE CASTRO PINZKOSKI 1980 ALEXANDRE DALCIN DELLAMEA 1295 ALEXANDRE DE FREITAS ZUAN ESTEVES 59 ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRANDÃO 2108 ALEXANDRE DE SOUSA 895 ALEXANDRE DOS SANTOS BASTOS 1719 ALEXANDRE DOS SANTOS PRIESS 2099 ALEXANDRE EICKE LIBERATO 1940 ALEXANDRE ESTUQUI JUNIOR 1837 ALEXANDRE FERREIRA ABRAO 778 ALEXANDRE GAIDZINSKI 2336 ALEXANDRE HISAO AKITA 424 ALEXANDRE MARTINS GARCIA 2124 ALEXANDRE MELHEM ABOU ANNI 462 ALEXANDRE MOREIRA VAN DER BROOCKE 1997 ALEXANDRE NAZARIO DE MELLO 1431 ALEXANDRE OTANI 61 ALEXANDRE PALHARES 2207 ALEXANDRE PENSO BETI NETO 1860 ALEXANDRE ROBERTO BERENHAUSER 2257 ALEXANDRE ROSA LUZ 2984 ALEXANDRE SALLES STEIL 843 ALEXANDRE SCHMIDT FERNANDES 1432 ALEXANDRE VOLPATTO 1926 ALEXANDRE VOSCABOINIK 943 ALEXANDRO TAQUEO KOYAMA 1673 ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS 1638 ALICE FARINA FRAINER 1264 ALICE GIRARDI MEDEIROS BOTHOME 2650 ALICIA VECCHI 532 ALINE BEATRIS OLINGER Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 5

1694 ALINE FERNANDA FAGLIONI 2997 ALINE FIGUEIREDO DOS SANTOS 1261 ALINE LEAL DE ALBUQUERQUE 1330 ALINE PAOLA DE GOUVEIA DE GODOY 1187 ALINE RESTEL TRENNEPOHL 2293 ALINE ROVARIS 1901 ALINE SOUZA MACHADO 2803 ALINI MASHNI 1538 ALISSANDRA ARRUDA 1067 ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES 507 ALTOLINO DAS GRACAS DE CARVALHO JUNIOR 2827 ALVACIR ADRIANE DA SILVA BEMPCH 833 AMALIA DA SILVEIRA GEWEHR 3012 AMANDA SOARES FERREIRA 2338 AMARILZO DE OLIVEIRA TRAJANO 2114 AMIRA SAMIH HAMED MOH D HOUDALI 660 ANA AMELIA DOS SANTOS CORDEIRO 253 ANA BARBARA ROLIM DE BARROS ALVES DE SOUZA 1856 ANA BEATRIZ BELTRAO MAGALHAES 907 ANA BEATRIZ LEMOS DE OLIVEIRA 2944 ANA CAROLINA CARNEIRO MONTEIRO 571 ANA CAROLINA FIGUEIRO LONGO 1229 ANA CAROLINA FILIPPON STEIN 830 ANA CAROLINA GOMES ALZIRI 452 ANA CAROLINA NAVS DIAS BARCHET 854 ANA CAROLINA VIEIRA DEC 1473 ANA CECILIA MACHADO CATAPAN 2996 ANA CLAUDIA FONSECA COSTA 1303 ANA CLAUDIA LOBO ANTUNES 1937 ANA CLAUDIA LUVIZOTTO BERGO 845 ANA CLAUDIA NEUMANN CABRAL 823 ANA CRISTINA DE OLIVEIRA AGUSTINI 524 ANA CRISTINA FERNANDES BORELLI 1385 ANA CRISTINA GOLIN PORTO 1847 ANA CRISTINA MONTEIRO SANSON 336 ANA ELISA GOULART LORENZETTI 1484 ANA ELISA MORETTO 1669 ANA GABRIELA ISOTTON 2673 ANA LAURA PAPAPHILIPPAKIS 1753 ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS 1970 ANA LUCIA CASTRO DE OLIVEIRA 2001 ANA LUISA DE SOUZA DUARTE 2457 ANA LUISA FRETTA MICHELON 1219 ANA LUIZA MOURA DE SENA E SILVA 203 ANA LÍVIA SANTOS GURGEL 2772 ANA MARIA SOUZA DE MORAES 1260 ANA PAULA BONETTI 3020 ANA PAULA BRANDT DALLE LASTE 2934 ANA PAULA CERESER ROCHINHAS 1020 ANA PAULA DA SILVA 2658 ANA PAULA DA SILVA CORREA Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 6

451 ANA PAULA DESTRI PAVAN 597 ANA PAULA DUARTE FERREIRA 2513 ANA PAULA FERREIRA MARCONATTO ENS 2060 ANA PAULA GUZATTO 2465 ANA PAULA MENEZES BATTISTI 2172 ANA PAULA MOTHE DE CASTRO 388 ANA PAULA SALGADO 470 ANA PAULA SANTOS PEREIRA 801 ANA PAULA SCHAFRANSKI FERREIRA 2911 ANA PAULA SOARES MANSSINI 2901 ANA TERESA PACHECO MUGGIATI 2086 ANAMARIA DA SILVA MENDONCA NANDI 104 ANAPAULA BALENA SARAYVA SCHENBERGER 1693 ANATALIA ISABEL LIMA GUEDES 1345 ANDERSON DA SILVA ABREU 2970 ANDERSON DE OLIVEIRA EURIQUES 531 ANDERSON FRANZAO 1751 ANDRE AGUIAR DE CARVALHO 165 ANDRE ALEMANY DE ARAUJO 2231 ANDRE ANTONIO GAVAZINI 1171 ANDRE BARBIERI SOUZA 2370 ANDRE CARTAXO ESMERALDO 530 ANDRE DE FREITAS LIMA LOPES 930 ANDRE DE MEDEIROS CALDAS 2883 ANDRE DE MORAES XAUSA 1302 ANDRE DOI ANTUNES 1255 ANDRE EMILIANO UBA 2515 ANDRE GONCALVES MORGADO 1121 ANDRE GUSTAVO FELTES 1925 ANDRE KARPINSKI SELL 1244 ANDRE LIMA GONCALVES 2253 ANDRE LORBIECKI ROESE 1073 ANDRE LUIS MOURA PIMENTA 1974 ANDRE LUIS SCALLA DE SOUZA 992 ANDRE LUIZ DOS SANTOS SIQUEIRA 1701 ANDRE LUIZ GUELLA 2721 ANDRE LUIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA 1312 ANDRE LUIZ SADA FILHO 1611 ANDRE LUIZ STAACK 2637 ANDRE MELECCHI DE OLIVEIRA FREITAS 938 ANDRE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA 617 ANDRE OLIVERIO PADILHA 3007 ANDRE PIMENTEL SAMPAIO 1685 ANDRE RICARDO BASEGGIO 740 ANDRE ROBERTO BACK 1993 ANDRE SANTOS DAWAILIBI 1749 ANDRE TENORIO OMENA 939 ANDRE VICENTE VIEIRA SAGAZ 2042 ANDREA CARLA GEPIAK KOVALESKI 828 ANDREA CARLA TONIN 2950 ANDREA LEAL SCHUHMACHER Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 7

750 ANDREA QUADROS PASQUINI 184 ANDREA RIBEIRO RAMOS 2689 ANDREA VAZ ALVES 354 ANDREAA LUCIANA DE ABREU QURESMA 2092 ANDREI RIBEIRO LONGHI 2621 ANDREIA ADRIANO DE SOUZA TEIXEIRA 1112 ANDREIA APARECIDA ZOWTYI TANAKA 2643 ANDREIA KOCHELLA 804 ANDREIA LOUREIRO DA SILVA 2019 ANDREIA PESSIN PRATAVIERA 2796 ANDRES LUNA ENRIQUEZ 2398 ANDRESSA CHIAMULERA 890 ANDRESSA FARINON 1996 ANDRESSA MARTINS BEJARANO 515 ANDREZA BORINELLI 2560 ANDREZA BRAVO PONTES 789 ANDREZA DE MORAIS MACHADO 54 ANDRÉ GHIGGI CAETANO DA SILVA 1249 ANE BRUINJE 1221 ANELISE RIGO DE MARCO 2505 ANGELA HACKBART CONDE 752 ANGELA LOBO BARROS 2226 ANGELA MARIA SALVI 1088 ANGELA PASSOS 605 ANGELA SALUTI PINHO NOGUEIRA 1165 ANGELICA AZEREDO GARCIA 2792 ANGELICA RODRIGUES MACEDO 2709 ANGELO LONGO FERRARO 308 ANGELO LOZANO DIAS 1490 ANITA CRISTINA CAMPOS COSTA 460 ANNA CAROLINA PAGANO 1220 ANNA GESTEIRA BAUERLEIN 2359 ANNE ELIZE DA SILVA 90 ANNELIZ DANIELE MACANHAN 785 ANNIE ELISE ZAPELINI MARTINS 24 ANSELMO DOS SANTOS 2393 ANTONIEL LOBO CARDOSO 1275 ANTONIO CARLOS CAMPOS DE OLIVEIRA NETO 2657 ANTONIO CARLOS RIBEIRO PEREIRA JUNIOR 1289 ANTONIO DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR 2765 ANTONIO FREDERICO PRUNER VON VOIGT SALFER 1358 APARECIDO BRANDAO DA SILVA 1002 ARETA KELEN MANZOLI 2671 ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES 2137 ARIADNE CLARISSA KLEIN 2320 ARIADNE VILLELA LOPES 1625 ARIELA MAURA VIECILI SCOTTON 601 ARIOVALDO CANEPA CABREIRA 688 ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 2339 ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR 1930 ARNALDO RIZZARDO FILHO Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 8

1852 ARTHUR CEZAR ROCHA CAZELLA JUNIOR 2048 ARTHUR LUIS BOGONI 42 ASTOR NINA DE CARVALHO JÚNIOR 2371 ATALIBA MONTEIRO DE MORAES FILHO 1921 ATILA DOS ANJOS 2847 AUGUSTO CARLOS STEFANES 2893 AUGUSTO EUGENIO WILDT 2682 AYRES NASCIMENTO DE AZEVEDO 824 AYSHA SELLA CLARO DE OLIVEIRA 709 AZENATH ROCHA MONTEIRO 1310 BARBARA CORDOVANI 1119 BARBARA VERONICA RANGEL AVILA DE ARAUJO 2021 BEATRIZ AGUIAR AREND 2850 BEATRIZ DE CASTROGOES 1027 BEATRIZ RAUEN RIBAS 2077 BEATRIZ SEIDEL CASAGRANDE 1381 BERNARDO BARBOSA SARKIS 211 BERNARDO DE OLIVEIRA FARIAS 256 BERTHA STECKERT REZENDE 2793 BERTRAM OLIVEIRA DE ALCANTARA CARVALHO 606 BIANCA ANDRIGHETTI COELHO 885 BIANCA BACCI BIZETTO 1126 BIBIANA ABREU DE MORAES 2365 BIBIANA SPODE 2331 BOLIVAR DOS REIS LLANTADA 1880 BRAULIO BRASIL DE ALMEIDA 889 BRENO FAGUNDES RAMOS 1024 BRUNA WETTL GOMES ASSINGER 2034 BRUNNO CURADO HADDAD 957 BRUNO BOLOGNINI TRIDAPALLI 713 BRUNO BONAMENTE 187 BRUNO CARRIÇO DE OLIVEIRA 814 BRUNO CESAR GALATTI 1005 BRUNO DANTAS NASCIMENTO 2565 BRUNO DE CAMPOS CAMARGO GIORDANO 2492 BRUNO DIAS PEREIRA NUNES 1021 BRUNO LUIS COSTA BURAN 2790 BRUNO LUNDGREN RODRIGUES ARANDA 2841 BRUNO MAY MARTINS 1834 BRUNO NEVES MARTINELLI 1741 BRUNO PUGIALLI CEREJO 1338 BRUNO ROBERTO NEHER FILHO 1325 BRUNO SILVA DOMINGOS 2366 BRUNO TENDEIRO FERNANDES CATELLANI 47 BYANCA SOUZA MATTOS 2078 CAHUE ALONSO TALARICO 1250 CAIO BERGAMO MARQUES DA SILVA 1924 CAIO BUENO LOPES 2195 CAMILA BORTOLOTTI 475 CAMILA DE BONA 465 CAMILA DE SIENO Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 9

1613 CAMILA FERRAZ PONGELUPPI CORDEIRO 2285 CAMILA KERSCH RODRIGUES 1400 CAMILA KOCHANOWSKI SIMAO 2024 CAMILA LOSEKANN SANGOI 2000 CAMILA MARTINS DE OLIVEIRA 1951 CAMILA MURARA NICOLETTI 691 CAMILA SCHERAIBER 2712 CAMILA TEBET 411 CAMILA VANZIN PAVANI 1025 CAMILE CLAUDIA HEBESTREIT PAULA 808 CAMILLA AZEVEDO MONICO 68 CAMILLA CARDOSO 21 CANDIDA ANTUNES FERREIRA 2746 CAREN DIANA DALL'OGLIO 564 CARINA LAUXEN PERUZZOLO 2669 CARINA PATRICIA KUNZLER 2589 CARINE SANTOS 2276 CARLA BORBA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2044 CARLA DA SILVEIRA ISBARROLA SANTINI 1379 CARLA DO NASCIMENTO CRISTINA MATOS 986 CARLA DRAGO GORDIM 2356 CARLA FERNANDA OTTOBONI PALACIO 51 CARLA FORNARI COLPANI 2318 CARLA MARIA FERNANDES BRITO BARROS 2844 CARLA PINHEIRO 1889 CARLA SA SCHIMMELPFENG 2153 CARLA SCHMITZ DE SCHMITZ 2566 CARLA SOUZA DE CASTRO 2584 CARLO LORENZZO GUEDES FIDELIS 80 CARLOS ALBERTO DA SILVA GALDINO 400 CARLOS ALBERTO MORAES 164 CARLOS ALBERTO TREGNAGO 1150 CARLOS AUGUSTO ALVES PEREIRA 1942 CARLOS AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA RODRIGUES 1703 CARLOS AUGUSTO PALUMBO DEL GALLO 1177 CARLOS EDUARDO COSTA GOMES 2768 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO 2351 CARLOS EDUARDO DE SOUZA MENEGAZZO 1528 CARLOS EDUARDO DO PRADO MARQUES 2095 CARLOS EDUARDO GOMES MONTEIRO SILVA 3026 CARLOS EDUARDO LEPKALN 2653 CARLOS EDUARDO MARTINS PACHECO 680 CARLOS EDUARDO ROSA FERNANDES 1900 CARLOS EDUARDO TREMEL DE FARIA 1337 CARLOS EURICO FONTES FILHO 1687 CARLOS FREDERICO DE MACEDO 2456 CARLOS GUSTAVO FERNANDES DE MORAIS 2230 CARLOS HENRIQUE DELANDREA 1019 CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO 1863 CARLOS HENRIQUE ZANETTI 233 CARLOS JOSÉ NEIVA PEIXOTO Divulgação: quinta-feira, 7 de janeiro de 2010 Publicação: sexta-feira, 8 de janeiro de 2010 Ano 2 | n. 236 | Pag. 10

