Gondolkodó Rejtvények O. Nagy Gábor emlékére

Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5. 1. Ábrahám Szamira Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/b 12 10 12 10 ? 44

2. Ács Ramóna Lesenceistvánd Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 4. 9 5 ? ? ? 14

3. Ádovics Enikő Szent István Általános Iskola 2/b 15 10 12 10 16 63

4. Almsteier Nándor Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 12 10 16 63

5. Angermann Márk Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 11 ? ? ? ? 11

6. Antmann Zsuzsanna Nyárád Szent István Általános Iskola Pápa 4/b 15 10 12 9 10 56

7. Ányos Balázs Szentgál Herendi Általános Iskola 4/b 15 10 12 10 16 63

8. Bagoly Hanna Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 11 10 12 9 9 51

9. Bakody Dávid Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 8. 15 10 12 10 8 55

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 10. Bakos Dorina Várpalota Várpalota 2. 14 9 12 ? ? 35 Tagiskola

11. Balatoni László Nemesszalók Szent István Általános Iskola Pápa 4/b 15 10 12 9 10 56

12. Balló Zsófia Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 2/a 15 10 12 9 10 56

13. Balogh Ádám Balatonudvari Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 14 9 10 10 6 49 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

14. Balogh Júlia Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/a 15 9 12 10 9 55

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 15. Balogh Patrícia Várpalota Várpalota 2. 14 10 12 8 14 58 Tagiskola

16. Balta Ivett Lesencetomaj Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 4. 14 10 ? ? ? 24

17. Baranyai Csenge Bencés Általános Iskola Tihany 2. 15 10 ? ? ? 25

18. Barati Ádám Veszprém Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 ? 10 ? 35

19. Bátor Bálint Benedek Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 15 10 12 9 15 61

20. Bauer Olivér Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 14 9 12 10 15 60

21. Becsei Milán Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 7. 15 10 12 10 10 57

22. Bekker Alexandra Veszprém Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a 14 10 12 9 10 55

23. Béli Diána Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

24. Bende Fruzsina Vászoly Bencés Általános Iskola Tihany 1. 15 9 ? ? ? 24

25. Bényei Tamás Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a ? ? 12 9 8 29

Lovászpatonai Ált. Iskola Vajda Péter 26. Berki Arnold Vanyola Vanyola 4. 14 10 12 10 ? 46 Tagintézménye Lovászpatonai Ált. Iskola Vajda Péter 27. Berki János Vanyola Vanyola 2. 14 10 12 ? ? 36 Tagintézménye Lovászpatonai Ált. Iskola Vajda Péter 28. Berki Szabina Vanyola Vanyola 2. 14 7 12 10 ? 43 Tagintézménye Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5. Lovászpatonai Ált. Iskola Vajda Péter 29. Berki Zoltán Vanyola Vanyola 1. ? 9 ? 10 ? 19 Tagintézménye

30. Bisztrán Anna Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 15 10 12 10 16 63

31. Bittmann Boglárka Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/b 15 10 12 10 7 54

32. Boda Emese Balatonalmádi Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a 15 9 12 10 9 55

33. Bódiss Alexa Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 9 12 10 15 60

34. Boga Kata Dorottya Cholnoky Általános Iskola Veszprém 2/a 13 ? ? ? ? 13

35. Bogár Vivien Márkó Herendi Általános Iskola Herend 4/a 9 10 12 9 16 56

36. Borsos Ádám Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 15 9 ? ? ? 24

37. Bostai Hajnalka Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

38. Bozóky Benjámin Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 4. 15 10 12 10 8 55

Nagy Endre Tagiskola 39. Böde Eliot Balatonederics Balatonederics 6. 15 9 12 10 5 51 /Vonyarcvashegyi Általános. Iskola

40. Bödör Ábel Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

Böröczky András 41. Pápa Munkácsy Általános Iskola Pápa 1/b 14 10 12 10 16 62 Bálint

42. Bruck Petra Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/a ? 8 ? ? ? 8

43. Bruck Zsófi Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 11 ? ? ? ? 11 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

44. Busa Boglárka Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 8 7 6 ? 35

45. Csábrándy Sára Veszprém Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a 15 10 12 10 10 57

46. Csáki András Pécsely Bencés Általános Iskola Tihany 1. 15 10 ? ? ? 25

47. Csapó Noémi Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 10 ? ? ? ? 10

48. Cseh Zsófia Iszkáz Kertai Általános Iskola Kerta 7. 15 10 12 10 14 61

49. Cseledi Dávid Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 12 10 12 9 1 44

50. Csemba Júlia Nemeshany Pusztai Ferenc Általános Iskola Nemeshany 4. 15 10 12 10 16 63

51. Csertán Anna Veszprém Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 16 63

52. Csik Hunor Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 14 10 12 10 16 62

53. Csikós Janka Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

54. Csizmazia Bence Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 2. 14 10 12 10 6 52

55. Csom Dávid Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 3. 11 10 ? ? ? 21

56. Csomor Máté Szent István Általános Iskola Pápa 2/b 15 10 12 10 16 63

57. Csörgő Laura Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 12 10 16 63

58. Décsy Dávid Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 8 12 8 15 57 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

59. Degovics Laura Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 14 10 12 9 11 56

60. Dienes Erik Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 13 9 12 10 16 60

61. Doma Eliza Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 12 ? ? ? ? 12

62. Dombi Szilárd Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/b 12 10 ? ? ? 22

63. Domján Zorka Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 5/b 15 10 12 ? ? 37

64. Domonkos Vivien Szent István Általános Iskola Pápa 2/b 15 10 12 10 16 63

65. Dressel Rebeka Ábrahámhegy Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 16 63

66. Egyed Katalin Örvényes Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/a 12 10 10 10 15 57

Lovászpatonai Ált. Iskola Vajda Péter 67. Entresz Milán Vanyola Vanyola 4. 14 10 12 10 ? 46 Tagintézménye

68. Epinger Melissza Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/a ? 6 ? ? ? 6

69. Érdi János Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 2. 15 10 ? ? ? 25

70. Erős Márton Balatonszőlős Bencés Általános Iskola Tihany 4. 15 10 12 10 7 54

Nagy Endre Tagiskola 71. Farkas Kata Gréta Balatonederics Balatonederics 5. 11 10 12 7 ? 40 /Vonyarcvashegyi Általános. Iskola

72. Farkas Vivien Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 12 8 12 8 10 50

73. Farkas Zsófia Zirc Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/b 15 10 12 10 7 54 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

74. Farkasdy Bálint Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 12 9 12 ? ? 33

75. Fazekas Roland Máté Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 10 57

Botev Általános Iskola Malomvölgy 76. Fehér Luca Felsőörs 2. 13 10 ? ? ? 23 Általános Iskolája

77. Fekete Kristóf Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 4/a 15 10 12 9 10 56

Botev Általános Iskola Malomvölgy 78. Ferencz Zoé Felsőörs 2. 12 10 ? ? ? 22 Általános Iskolája

79. Fiola Marcell Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 6 10 8 ? 38

80. Firtl Anna Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 4/a 15 10 12 9 10 56

81. Forsthoffer Szonja Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/b 8 5 12 10 13 48

82. Frier Dóra Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 10 ? ? ? ? 10

83. Fuchs Nikol Balatonrendes Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 16 63

84. Fujt Kinga Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

85. Fülöp Fanni Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 11 ? ? ? ? 11

86. Fülöp Imola Anna Márkó Báthory István Általános Iskola Veszprém 2/c 15 10 12 9 15 61

87. Fülöp Janka Mária Márkó Báthory István Általános Iskola Veszprém 2/c 15 10 12 9 15 61

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 88. Füreder Zsófia Várpalota Várpalota 2. 15 10 12 9 16 62 Tagiskola Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

89. Gál Nikolett Kinga Cholnoky Általános Iskola Veszprém 2/a 13 ? ? ? ? 13

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 90. Galambos Bence Várpalota Várpalota 2. 14 10 12 10 15 61 Tagiskola Nyírádi Általános Iskola Dr. Szalai 91. Galler Ábris Halimba 6. 14 10 12 10 8 54 Miklós Tagintézménye

92. Gémes Szelina Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 10 12 9 15 60

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 93. Gergelics Dániel Várpalota Várpalota 2. 15 10 ? ? ? 25 Tagiskola

94. Gervald Natália Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 15 10 12 10 8 55

95. Gyarmati Ambrus Veszprém Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 14 10 ? ? ? 24 Reguly Általános Iskola Villax 96. Gyarmati Emili Olaszfalu 4. 15 10 12 10 16 63 Ferdinánd Tagintézménye

97. Gyécsek Noel Badacsonytomaj Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 15 62

98. Győri Barnabás Veszprém Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 14 61

99. Hadnagy Csaba Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/a 14 10 12 9 8 53

100. Haide Nadin Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 15 10 12 9 15 61

101. Hajgató Adrienn Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

102. Halász Korinna Kővágóörs Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 16 63

103. Halla Zsófia Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5. Nagy Endre Tagiskola 104. Hanák Dóra Balatonederics Balatonederics 6. 15 10 12 10 ? 47 /Vonyarcvashegyi Általános. Iskola

105. Harhai Ágnes Veszprém Szilágyi Keresztény Általános Iskola Veszprém 4/b 15 10 12 10 14 61

106. Havasi Alíz Veszprém Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a 11 9 9 7 8 44

Lovászpatonai Ált. Iskola Vajda Péter 107. Hegedűs Boglárka Vanyola Vanyola 2. ? 10 ? ? ? 10 Tagintézménye

108. Hegyi Balázs Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 14 9 1 10 7 41

109. Hegyi Tamara Uzsa Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 3. 14 10 ? ? ? 24

110. Heindl Kata Veszprém Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a 14 10 ? 9 7 40

111. Hermán Péter Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 14 9 12 9 5 49

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 112. Hersics Patrícia Várpalota Várpalota 2. 12 10 12 10 1 45 Tagiskola

113. Hirschl Alina Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 10 57

114. Hollósi Gergő Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a ? ? ? 6 ? 6

115. Horányí Máté Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 10 10 12 7 10 49

116. Horváth Arnold Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 9 ? ? ? ? 9

117. Horváth Barnabás Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a ? 8 ? 10 ? 18

118. Horváth Bence Kővágóörs Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 16 63 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

119. Horváth Bianka Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 14 10 10 7 10 51

Horváth Csaba 120. Veszprém Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 15 62 Zsombor

121. Horváth Dániel Veszprém Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 ? 47

122. Horváth Jázmin Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 14 61

123. Horváth Loretta Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

124. Horváth Luca Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 11 10 16 62

Horváth Richárd 125. Borsosgyőr Szent István Általános Iskola Pápa 4/b 15 10 12 9 10 56 János

126. Horváth Sára Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 15 9 12 7 5 48

127. Horváth Tímea Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/b 14 ? ? ? ? 14

128. Horváth Viktória Balatonudvari Bencés Általános Iskola Tihany 1. 15 10 12 9 12 58

129. Horváth Viktória Örvényes Bencés Általános Iskola Tihany 2. 12 9 ? ? ? 21

130. Hudvágner Anna Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/a 14 8 ? ? ? 22

131. Ifju Zalán Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 10 7 12 9 15 53

132. Illés Viktória Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 4/a 15 10 12 9 9 55

133. Illés Zsófia Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 4/a 15 10 12 10 13 60 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

134. Izsák Hanna Aszófő Bencés Általános Iskola Tihany 2. 15 10 12 10 16 63

135. Izsák Rebeka Aszófő Bencés Általános Iskola Tihany 4. 15 10 10 10 16 61

136. Jenei Zoé Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 2. 13 10 ? ? ? 23

137. Jenei Zsófia Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 3. 13 10 ? ? ? 23

138. Juhász Adél Mária Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 12 10 16 63

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 139. Juhász Vivien Várpalota Várpalota 2. 13 10 12 ? ? 35 Tagiskola

140. Kacsándi Bálint Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a ? ? 12 9 16 37

141. Kakuk Márton László Felsőörs Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 13 60

142. Kálmán Vivien Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 4/b 14 10 12 9 7 52

143. Kancsó Melani Révfülöp Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 15 62

144. Kankó Sára Napsugár Lesencetomaj Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 3. 15 10 ? ? ? 25

145. Kárász Eszter Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 13 10 10 10 10 53

146. Karikó Zsófia Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

147. Karli Laura Valéria Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/b 14 9 9 10 13 55

148. Kárpáti Noémi Hanna Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/a 14 10 ? ? ? 24 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5. Karsai Dzsamilla 149. Lesenceistvánd Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 3. 14 10 ? ? ? 24 Amanda Reguly Általános Iskola Villax 150. Kathi Bernadett Olaszfalu Olaszfalu 4. 15 9 12 10 16 62 Ferdinánd Tagintézménye Reguly Általános Iskola Villax 151. Kathi Evelin Réka Olaszfalu Olaszfalu 4. 15 10 12 10 16 63 Ferdinánd Tagintézménye 152. Kertész Dániel Halimba Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

153. Kertész Kinga Balatonalmádi Padányi Katolikus Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 15 62

154. Keszi Elizabet Lesencetomaj Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 4. 14 10 ? ? ? 24

Nagy Endre Tagiskola 155. Keszler Dóra Balatonederics Balatonederics 6. 14 10 12 10 15 61 /Vonyarcvashegyi Általános. Iskola

156. Király Fanni Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 15 8 12 10 14 59

157. Kirchknopf Ákos Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 2/b 15 10 12 9 9 55

158. Kirchknopf Panna Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 4/a 15 10 12 10 16 63

159. Kis Fanni Szent István Általános Iskola Pápa 3/a 12 10 12 10 9 53

160. Kisházi Laura Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 8. 15 10 12 10 9 56

161. Kiss Dzsenifer Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 5. 15 10 12 10 10 57

162. Kiss Kornél Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

163. Kiss Lóránt Szent István Általános Iskola Pápa 2/b 15 10 12 10 16 63 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

164. Kiss Marcell Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 7. 15 10 12 10 9 56

165. Kiss Melinda Dolli Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 13 10 12 6 13 54

166. Kiss Noel Buda Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 10 57

167. Kiss Sarlott Melani Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 11 ? ? ? ? 11

168. Kiss Virág Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 1. 15 10 ? ? ? 25

169. Kis-Tamás Emma Szentgál Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

170. Klein Katalin Cholnoky Általános Iskola Veszprém 2/a 12 ? ? ? ? 12

171. Kneisz Boglárka Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 10 ? ? ? ? 10

172. Knolmayer Milán Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 14 9 10 8 12 53

173. Kollár Hanna Petra Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

174. Kondor Máté Lesenceistvánd Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 3. 12 10 ? ? ? 22

175. Kondor Réka Lesencetomaj Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 3. 15 10 ? ? ? 25

176. Kondora Bernát Zirc Bencés Gimnázium Pannonhalma 8. 10 15 12 10 16 63

177. Kopácsi Zoltán Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

178. Korompai Ákos Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 15 10 10 9 8 52 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

179. Koszorus Kristóf Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 15 0 12 10 16 53

180. Kovács Balázs Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 6. 15 10 10 10 8 53

181. Kovács Bence Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 4. 13 10 12 10 8 53

182. Kovács Bianka Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/a 14 10 12 10 8 54

183. Kovács Blanka Zirc Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/b 15 10 12 10 7 54

184. Kovács Dorina Révfülöp Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 16 63

185. Kovács Eszter Veszprém Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a 12 10 10 10 16 58

186. Kovács Mira Zoé Zirc Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/c 15 10 12 9 7 53

187. Kovács Noémi Zirc Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/c 15 10 12 9 7 53

188. Kozák Anikó Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/a 15 10 9 9 5 48

189. Kőhegyi Péter Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 10 12 ? ? 36

190. Kramli Kinga Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/a 15 10 12 10 15 62

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 191. Krebsz Fruzsina Várpalota Várpalota 2. 14 10 ? 5 9 38 Tagiskola

192. Krempánszky Dóra Aszófő Bencés Általános Iskola Tihany 1. 14 10 12 10 15 61

193. Krenács Máté Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 9 ? 8 ? 31 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

194. Kreutz Kitti Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 5/b 15 10 12 ? ? 37

195. Krózser Kinga Városlőd Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

Kulcsár Eszter Nyírádi Általános Iskola Dr. Szalai 196. Halimba 6. 15 10 12 10 7 54 Zsuzsanna Miklós Tagintézménye

197. Kungl Barnabás Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

198. Kungli Anna Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/a 8 7 12 10 15 52

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 199. Kurucz Alexandra Várpalota Várpalota 2. 14 10 12 10 14 60 Tagiskola

200. Kürti Eszter Jázmin Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 12 10 16 63

201. Lajtafalvi Eszter Zirc Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/b 15 10 12 10 7 54

202. Lajtos Barnabás Cholnoky Általános Iskola Veszprém 4/a ? 10 10 ? ? 20

203. Lakos Borbála Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 15 10 12 10 8 55

204. Leimeiszter Ábel Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 2/b 15 10 12 10 16 63

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 205. Lendvai Virág Várpalota Várpalota 2. 14 10 12 8 ? 44 Tagiskola

206. Magasházi Áron Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 13 9 12 10 14 58

207. Majoros Gergely Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 12 10 16 63

208. Makki Flóra Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/a 15 10 12 9 15 61 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

209. Marinov Eszter Lesencefalu Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 4. 12 9 ? ? ? 21

210. Márton Tibor Ajka Borsos Miklós Általános Iskola Ajka 3/a 15 10 12 10 16 63

211. Máté Veronika Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 15 10 12 10 14 61

212. Mátics Lázár Nyárád Szent István Általános Iskola Pápa 2/b 15 10 12 10 16 63

213. Matusz Benedek Veszprém Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 16 63

214. Matusz Levente Veszprém Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprém 3/a 15 10 12 10 16 63

Mészáros Anna Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 215. Várpalota Várpalota 2. 14 10 11 2 15 52 Barbara Tagiskola

216. Mihályfi Viktória Lesencetomaj Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 4. 12 9 ? ? ? 21

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 217. Miklósi Patrik Várpalota Várpalota 2. 14 10 11 2 ? 37 Tagiskola

218. Miszori Noémi Herend Herendi Általános Iskola Herend 2/a 15 10 12 10 15 62

219. Miszori Réka Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

220. Molnár Anasztázia Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 4/b 15 10 12 9 16 62

Nagy Endre Tagiskola 221. Molnár Bianka Balatonederics Balatonederics 5. 14 10 12 ? ? 36 /Vonyarcvashegyi Általános. Iskola

222. Molnár Bianka Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 14 ? ? ? ? 14

223. Molnár Bianka Kerta Kertai Általános Iskola Kerta 5. 14 10 ? 9 13 46 Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

224. Molnár Glória Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 2/a 14 10 12 10 16 62

225. Molnár Liza Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 5/b 15 10 12 10 10 57

226. Molnár Regina Pápa Szent István Általános Iskola Pápa 3/a 15 10 12 5 16 58

227. Molnár Sára Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/b 15 10 12 10 16 63

228. Molnár Stefánia Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 9 9 10 ? 42

229. Móri Kitti Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 15 10 10 9 8 52

230. Mórocza Gergő Herend Herendi Általános Iskola Herend 4/a 11 8 9 10 10 48

231. Müller Lili Tihany Bencés Általános Iskola Tihany 3. 14 10 ? ? ? 24

Várkerti Ált. Iskola Vásárhelyi András 232. Mürkli Ádám Várpalota Várpalota 2. 14 7 2 ? ? 23 Tagiskola

233. Mürkli Luca Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 4. 10 ? ? ? ? 10

234. Nagy Alina Patricia Rózsa Úti Általános Iskola Veszprém 3/a 14 10 6 8 ? 38

235. Nagy Eszter Vp.-Gyulafirátót Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 6/a 14 10 ? ? ? 24

236. Nagy Julianna Dorina Vp.-Gyulafirátót Gyulaffy László Általános Iskola Vp.-Gyulafirátót 3/a 14 10 ? ? ? 24

237. Nagy Levente Balatonakali Bencés Általános Iskola Tihany 1. 14 10 ? ? ? 24

Botev Általános Iskola Malomvölgy 238. Nagy Luca Felsőörs 2. 14 10 ? ? ? 24 Általános Iskolája Pontszám Név Lakhely Iskola Település Osztály Összpont 1. 2. 3. 4. 5.

239. Nagy-Rácz Alíz Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 14 9 12 8 15 58

240. Németh Dóra Cholnoky Általános Iskola Veszprém 2/a 14 ? ? ? ? 14

241. Németh Elíz Csót Csóthi Géza Általános Iskola Csót 5. 14 10 12 10 10 56

242. Németh Nikolett Zirc Reguly Antal Általános Iskola Zirc 3/c 15 10 12 9 6 52

243. Németh Réka Révfülöp Révfülöpi Általános Iskola Révfülöp 3. 15 10 12 10 15 62

244. Németh Vanda Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 10 10 12 9 8 49

245. Nyulasi Eszter Várpalota Bán Aladár Általános Iskola Várpalota 2/a 15 10 12 10 15 62

246. Nyulasi Gréta Vaszar Szent István Általános Iskola Pápa 4/a 15 10 12 9 9 55

247. Orbán Csenge Sára Lesenceistvánd Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 4. 14 10 ? ? ? 24

248. Orsolya Dorka Szentgál Herendi Általános Iskola Herend 4/a 15 7 12 9 10 53

249. Pajter Kíra Lesencetomaj Lesence Völgye Általános Iskola Lesenceistvánd 3. 14 10 ? ? ? 24

250. Palatinus Rebeka Balatonfüred Eötvös Lóránd Általános Iskola Balatonfüred 6/b 11 9 9 10 7 46

