POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SPORTOWEGO PLK NR 16/2012/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku

PLK SA podaje weryfikację wyników meczów Tauron Basket Ligi oraz Intermarché Basket Cup w sezonie 2012/2013:

TAURON BASKET LIGA Etap I – runda zasadnicza:

Tabela po Etapie I:

klub mecze wygrane przegrane punkty zdobyte stracone 1 PGE Turów Zgorzelec 22 15 7 37 1 831 1 683 2 Stelmet Zielona Góra 22 15 7 37 1 898 1 836 3 Asseco Prokom Gdynia 22 15 7 37 1 692 1 570 4 22 14 8 36 1 860 1 619 5 Anwil Włocławek 22 14 8 36 1 673 1 573 6 Energa Czarni Słupsk 22 13 9 35 1 743 1 694

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 7 Polpharma Starogard Gd. 22 10 12 32 1 733 1 787 8 AZS Koszalin 22 10 12 32 1 693 1 710 9 Jezioro Tarnobrzeg 22 9 13 31 1 731 1 846 10 22 6 16 28 1 705 1 844 11 Kotwica Kołobrzeg 22 6 16 28 1 580 1 759 12 Start Gdynia 22 5 17 27 1 467 1 685

Etap II – faza „szóstek” miejsca 1 – 6: klub PGE Stelmet Asseco Trefl Anwil Energa PGE Turów Zgorzelec 73 78 88 61 81 86 74 63 68 56 Stelmet Zielona Góra 72 103 80 75 68 77 59 90 83 74 Asseco Prokom Gdynia 68 82 83 94 72 73 90 85 80 74 Trefl Sopot 74 82 82 78 79 69 67 69 59 64 Anwil Włocławek 63 73 85 84 72 84 64 70 78 69 Energa Czarni Słupsk 66 76 81 91 90 53 79 85 73 54 miejsca 7 – 12: klub Polph. AZS Jezioro Rosa Kotwica Start Polpharma Starogard Gd. 79 71 86 83 71 79 86 69 71 74 AZS Koszalin 80 65 98 72 82 74 20 0 68 50 Jezioro Tarnobrzeg 83 90 79 90 87 94 83 76 74 60 Rosa Radom 71 75 63 74 81 82 81 83 72 60 Kotwica Kołobrzeg 80 65 53 58 76 87 72 81 71 65 Start Gdynia 74 70 81 54 75 78 76 70 71 67

Tabele po etapie II: miejsca 1 – 6: l.p. klub mecze wygrane przegrane punkty zdobyte stracone 1. PGE Turów Zgorzelec 32 23 9 55 2 630 2 371 2. Trefl Sopot 32 21 11 53 2 612 2 345 3. Stelmet Zielona Góra 32 20 12 52 2 686 2 658 4. Asseco Prokom Gdynia 32 18 14 50 2 427 2 387 5. Anwil Włocławek 32 18 14 50 2 396 2 316 6. Energa Czarni Słupsk 32 16 16 48 2 479 2 431

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. miejsca 7 – 12: l.p. klub mecze wygrane przegrane punkty zdobyte stracone 7. AZS Koszalin 32 18 14 50 2 387 2 325 8. Polpharma Starogard Gd. 32 15 17 47 2 491 2 551 9. Jezioro Tarnobrzeg 32 14 18 46 2 548 2 681 10. Rosa Radom 32 10 22 42 2 471 2 606 11. Start Gdynia 32 10 22 42 2 153 2 380 12. Kotwica Kołobrzeg 32 9 23 40 2 227 2 456

Awans do fazy play – off uzyskały drużyny: PGE Turów Zgorzelec, Trefl Sopot, Stelmet Zielona Góra, Asseco Prokom Gdynia, Anwil Włocławek, Energa Czarni Słupsk, AZS Koszalin i Polpharma Starogard Gdański. Drużyny z miejsc 9 – 12 zakończyły rozgrywki w sezonie 2012/2013.

Etap III – faza play-off: Ćwierćfinały (do trzech zwycięstw): PGE Turów Zgorzelec (1) – Polpharma Starogard Gdański (8) 90:62, 96:62, 88:82 – 3:0 Trefl Sopot (2) – AZS Koszalin (7) 81:72, 87:91, 62:63, 79:84 – 1:3 Stelmet Zielona Góra (3) – Energa Czarni Słupsk (6) 83:97, 87:77, 78:68, 76:90, 75:63 – 3:2 Asseco Prokom Gdynia (4) – Anwil Włocławek (5) 66:76, 63:61, 56:71, 56:71 – 1:3

Drużyny pokonane zakończyły rozgrywki w sezonie 2012/2013.

Półfinały (do trzech zwycięstw): PGE Turów Zgorzelec (1) – Anwil Włocławek (5) 79:68, 83:80, 63:75, 77:75 - 3:1 Stelmet Zielona Góra (3) – AZS Koszalin (7) 85:80, 89:83, 96:66 - 3:0

O 3. miejsce (do dwóch zwycięstw): Anwil Włocławek (5) – AZS Koszalin (7) 78:81, 64:75 – 0:2

Finał (do czterech zwycięstw): PGE Turów Zgorzelec (1) – Stelmet Zielona Góra (3) 65:69, 65:79, 78:82, 78:87 - 0:4

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

Końcowa kolejność zespołów w sezonie 2012/2013:

1. Stelmet Zielona Góra 2. PGE Turów Zgorzelec 3. AZS Koszalin 4. Anwil Włocławek 5. Trefl Sopot 6. Asseco Prokom Gdynia 7. Energa Czarni Słupsk 8. Polpharma Starogard Gdański 9. Jezioro Tarnobrzeg 10. Rosa Radom 11. Start Gdynia 12. Kotwica Kołobrzeg

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

Intermarché Basket Cup

Etap I – runda I:

(1) Kotwica Kołobrzeg – AZS Koszalin 82:72 i 61:77, awans AZS Koszalin (2) Jezioro Tarnobrzeg – Polpharma Starogard Gdański 63:62 i 97:84, awans Jezioro Tarnobrzeg (3) Anwil Włocławek – Start Gdynia 89:83 i 80:76, awans Anwil Włocławek (4) Energa Czarni Słupsk – Rosa Radom 92:76 i 92:89, awans Energa Czarni Słupsk

Etap I – runda II:

AZS Koszalin – Jezioro Tarnobrzeg 80:66 i 80:85, awans AZS Koszalin Anwil Włocławek – Energa Czarni Słupsk 86:74 i 64:66, awans Anwil Włocławek

Do Etapu II (faza centralna) awansowali zwycięzcy II rundy, czyli drużyny AZS Koszalin i Anwil Włocławek.

Etap II – runda I:

PBS Bank Efir Energy MOSiR Krosno - Jezioro Tarnobrzeg 69:87 WKS Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek 74:83 AZS WSGK Polfarmex Kutno – PGE Turów Zgorzelec 73:103 Do II rundy Etapu II awansowały drużyny Jezioro Tarnobrzeg, Anwil Włocławek i PGE Turów Zgorzelec.

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

Etap II – runda II: Jezioro Tarnobrzeg – PGE Turów Zgorzelec 79:88 Anwil Włocławek – Trefl Sopot 72:79 Stelmet Zielona Góra – Asseco Prokom Gdynia 74:83 Do turnieju finałowego Etapu II awansowały drużyny PGE Turów Zgorzelec, Trefl Sopot i Asseco Prokom Gdynia oraz AZS Koszalin (gospodarz turnieju).

Turniej finałowy 9 – 10 lutego 2013 r.

Półfinały: PGE Turów Zgorzelec – Trefl Sopot 76:90 AZS Koszalin – Asseco Prokom Gdynia 82:75

Finał: Trefl Sopot – AZS Koszalin 64:59

Tytuł zwycięzcy Intermarché Basket Cup (Pucharu Polski mężczyzn) 2012/2013 zdobył Trefl Sopot.

Rejestr fauli niesportowych w sezonie 2013 (włącznie z IMBC):

PGE Turów Zgorzelec: Ł. Koszarek 1 M. Chyliński 3 M. Sroka 1 P. Stelmach 2 O. Stević 1 R. Lewandowski 1 D. Micić 1 Asseco Prokom Gdynia: D. Kulig 1 J. Blassingame 5 A. Cel 1 P. Zamojski 3 V. Aleksić 1 M. Ponitka 2 D. Jackson 1 K. Roszyk 2

Stelmet Zielona Góra: Trefl Sopot: Q. Hosley 6 M. Michalak 2 D. Borovnjak 2 L. Harrington 1 W. Hodge 1 R. Davis 1 A. Łapeta 1

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. Anwil Włocławek: I. Milicić 1 R. Boykin 4 R. Bigus 1 K. Szubarga 3 R. Jones 1 M. Sokołowski 2 Ł. Wiśniewski 1 N. Jovanović 2 A. Weeden 1 Ł. Seweryn 1 Jezioro Tarnobrzeg: R. Wright 1 J. Dłoniak 2 M. Bartosz 1 X. Alexander 2 N. Doaks 2 R. Long 1 Energa Czarni Słupsk: D. Przybyszewski 1 M. Dutkiewicz 4 D. Wall 1 R. Trice 3 R. Turner 1 T. Abernethy 2 B. Davis 2 Rosa Radom: V. Dabkus 2 J. Zalewski 4 M. Nowakowski 1 P. Kardaś 2 M. Kostrzewski 1 H. Radke 1 R. Tomaszek 1 M. Nikiel 1 L. Knutson 1 S. Bogavac 1 O. Brandwein 1 S. Cupković 1

Polpharma Starogard Gd.: Kotwica Kołobrzeg: B. McCauley 1 J. Zyskowski 2 U. Mirković 1 G. Arabas 1 K. Radwański 1 M. Djurić 1 B. Sarzało 1 C. Jefferson 1 Ł. Majewski 1 D. Brown 1 D. Neumann 1 Start Gdynia: AZS Koszalin: J. Mokros 5 B. Wołoszyn 6 S. Kowalczyk 4 S. Henry 3 G. Mordzak 2 J. Robinson 2 M. Kucharek 2 R. Skibniewski 2 T. Wojdyła 2 A. Mielczarek 2 M. Jankowski 1 P. Leończyk 1 T. Andrzejewski 1 D. Harris 1

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. Rejestr fauli technicznych po sezonie 2012/2013 (włącznie z IMBC):

PGE Turów Zgorzelec: Trener 2 I. Zigeranović 3 Ławka 1 M. Chyliński 2 I. Opacak 1 Energa Czarni Słupsk: R. Robinson 1 V. Dabkus 3 Trener 3 B. Davis 2 Ławka 1 R. Tomaszek 1 O. Brandwein 1

Stelmet Zielona Góra: Polpharma Starogard Gd.: M. Sroka 7 B. McCauley 5 W. Hodge 6 M. Hicks 2 O. Stević 5 M. Andriuskievicius 2 Q. Hosley 1 M. Nowakowski 1 D. Borovnjak 1 Trener 3 Trener 6 Ławka 1 Ławka 3 AZS Koszalin: Asseco Prokom Gdynia: S. Henry 3 J. Blassingame 5 J. Robinson 2 T. Śnieg 2 P. Leończyk 2 Ł. Koszarek 1 B. Wołoszyn 2 P. Szczotka 1 D. Harris 1 M. Ponitka 1 R. Skibniewski 1 Trener 2 Trener 1 Ławka 1 Trefl Sopot: F. Dylewicz 1 Jezioro Tarnobrzeg: L. Harrington 1 D. Wall 3 A. Waczyński 1 J. Dłoniak 2 M. Stefański 1 D. Przybyszewski 1 F. Turner 1 R. Turner 1 S. Spralja 1 X. Alexander 1 Trener 1 Anwil Włocławek: A. Eitutavicius 2 Rosa Radom: N. Jovanović 2 J. Montgomery 2 K. Szubarga 1 M. Nikiel 1 M. Ginyard 1 A. Donigiewicz 1 M. Sokołowski 1 J. Schenk 1 P. Frasunkiewicz 1 K. Adams 1 M. Bartosz 1 Trener (M. Karol) 1

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. Kotwica Kołobrzeg: Start Gdynia: D. Brown 2 T. Wojdyła 1 G. Arabas 1 M. Kucharek 1 Trener (T. Mrożek) 2 T. Wojdyła 1 M. Jankowski 1 M. Malczyk 1 Trener 3

Rejestr fauli dyskwalifikujących po sezonie 2012/2013 (włącznie z IMBC):

Polpharma Starogard Gd.: B. McCauley 1 M. Hicks 1

Stelmet Zielona Góra: Q. Hosley 1

Jezioro Tarnobrzeg: J.T. Tiller 1

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. STATYSTKI ZAWODNIKÓW TAURON BASKET LIGI W SEZONIE 2012/2013:

STELMET ZIELONA GÓRA

Trenerzy: Mihailo Uvalin, Tomasz Jankowski

za 2 za 3 z gry za 1 zb zawodnik m s5 pkt min a f fw s p b eval +/- c w % c w % c w % c w % a o s

Walter Hodge 42 29 747 1221:44 204 393 51.9 56 172 32.6 260 565 46.0 171 202 84.7 13 73 86 189 125 198 104 64 5 651 89

Quinton Hosley 42 34 647 1228:15 142 281 50.5 63 179 35.2 205 460 44.6 174 216 80.6 61 175 236 109 112 202 99 97 14 707 107

Oliver Stević 40 38 497 1090:42 194 330 58.8 0 0 0.0 194 330 58.8 109 153 71.2 100 192 292 52 144 170 53 46 24 678 165

Dejan Borovnjak 30 28 363 784:39 141 229 61.6 0 0 0.0 141 229 61.6 81 105 77.1 50 136 186 43 82 97 54 22 10 458 123

Marcin Sroka 44 18 319 1053:04 62 105 59.0 44 135 32.6 106 240 44.2 63 84 75.0 52 87 139 41 135 90 47 39 3 339 39

Kamil Chanas 41 32 277 848:37 68 150 45.3 29 70 41.4 97 220 44.1 54 67 80.6 29 51 80 44 95 75 26 28 3 270 44

Mantas Cesnauskis 39 1 224 697:50 60 118 50.8 19 85 22.4 79 203 38.9 47 52 90.4 16 42 58 80 98 45 39 22 1 217 53

Łukasz Koszarek 20 19 220 592:56 40 89 44.9 34 79 43.0 74 168 44.0 38 44 86.4 7 41 48 131 47 64 47 23 1 276 84

Rob Jones 20 2 138 333:44 46 88 52.3 11 44 25.0 57 132 43.2 13 23 56.5 28 47 75 12 40 28 22 17 15 150 20

Łukasz Seweryn 27 3 86 335:52 10 14 71.4 20 48 41.7 30 62 48.4 6 8 75.0 2 9 11 11 44 6 15 8 0 67 -80

Zbigniew Białek 22 2 54 238:56 15 32 46.9 6 22 27.3 21 54 38.9 6 9 66.7 9 27 36 13 28 13 10 7 3 67 -18

Adam Łapeta 12 11 46 170:40 14 22 63.6 0 0 0.0 14 22 63.6 18 24 75.0 13 18 31 7 30 16 11 2 15 76 -11

Piotr Stelmach 8 1 29 127:36 8 14 57.1 4 16 25.0 12 30 40.0 1 2 50.0 2 10 12 8 20 3 5 6 3 34 -13

Miloš Lopičić 19 1 25 94:09 11 27 40.7 0 0 0.0 11 27 40.7 3 3 100.0 8 12 20 3 14 6 5 0 7 34 -50

Radosław Trubacz 6 0 0 07:13 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 0 2 1 0 -1 -14

Filip Matczak 7 1 0 20:47 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 6 0 0 -7 -20

Paweł Jasnos 1 0 0 02:33 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

PGE TURÓW ZGORZELEC

Trenerzy: Miodrag Rajković, Edward Żak, Artur Ziemba

za 2 za 3 z gry za 1 zb zawodnik m s5 pkt min a f fw s p b eval +/- c w % c w % c w % c w % a o s

Michał Chyliński 42 42 566 1301:13 82 145 56.6 88 212 41.5 170 357 47.6 138 164 84.1 29 103 132 140 95 151 84 29 1 571 263

Ivan Opačak 41 16 473 896:41 115 178 64.6 58 145 40.0 173 323 53.6 69 82 84.1 29 100 129 34 70 75 49 18 6 448 169

Aaron Cel 43 43 441 1102:11 134 224 59.8 42 118 35.6 176 342 51.5 47 67 70.1 60 237 297 64 104 65 57 47 11 617 235

Ivan Žigeranović 43 40 392 780:47 149 233 63.9 0 2 0.0 149 235 63.4 94 136 69.1 84 117 201 38 123 149 62 23 52 516 152

Damian Kulig 40 2 376 818:41 101 153 66.0 35 108 32.4 136 261 52.1 69 86 80.2 55 145 200 31 118 97 48 14 55 486 173

David Jackson 39 14 314 901:02 86 184 46.7 20 61 32.8 106 245 43.3 82 110 74.5 27 97 124 85 96 132 51 39 10 354 225

Djordje Mićić 42 20 309 883:19 68 147 46.3 35 131 26.7 103 278 37.1 68 86 79.1 10 68 78 113 107 99 82 16 6 247 67

Russell Robinson 25 24 289 674:47 52 105 49.5 40 111 36.0 92 216 42.6 65 76 85.5 15 50 65 89 65 95 61 34 5 286 142

Piotr Stelmach 34 0 152 529:42 16 38 42.1 34 94 36.2 50 132 37.9 18 21 85.7 18 73 91 32 87 23 27 12 9 184 89

Vukašin Aleksić 27 13 122 461:49 20 45 44.4 19 53 35.8 39 98 39.8 25 32 78.1 7 30 37 58 52 36 30 11 0 132 61

Łukasz Wichniarz 19 0 33 159:32 4 14 28.6 8 22 36.4 12 36 33.3 1 1 100.0 3 20 23 3 22 2 4 3 4 38 16

Robert Lewandowski 12 0 13 50:49 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 5 10 50.0 5 7 12 1 5 5 4 0 3 17 -37

Tomasz Bodziński 6 1 5 12:33 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 1 100.0 2 0 2 0 5 1 2 0 0 3 -26

Wojciech Leszczyński 12 0 4 33:21 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 4 7 1 3 0 0 5 -11

Michał Gabiński 4 0 3 18:33 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 3 4 75.0 2 5 7 0 5 2 2 0 0 6 -18

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. AZS KOSZALIN

Trenerzy – Zoran Sretenović, Piotr Ignatowicz, Teo Cizmić (do 23.01.2013), Wojciech Zeidler (do 15.01.2013)

za 2 za 3 z gry za 1 zb zawodnik m s5 pkt min a f fw s p b eval +/- c w % c w % c w % c w % a o s

Łukasz Wiśniewski 41 40 584 1326:04 155 318 48.7 46 139 33.1 201 457 44.0 136 184 73.9 16 102 118 142 103 210 114 48 6 480 25

Paweł Leończyk 41 35 436 959:58 183 284 64.4 7 20 35.0 190 304 62.5 49 73 67.1 78 107 185 50 129 97 79 20 7 481 4

Darrell Harris 36 29 416 939:14 146 264 55.3 12 40 30.0 158 304 52.0 88 138 63.8 107 201 308 39 101 137 76 20 40 551 9

Sek Henry 38 23 411 1044:11 118 235 50.2 29 98 29.6 147 333 44.1 88 141 62.4 29 97 126 98 100 137 60 54 10 400 50

Bartłomiej Wołoszyn 36 20 257 682:36 29 60 48.3 56 135 41.5 85 195 43.6 31 37 83.8 13 64 77 17 87 39 28 29 6 242 80

Jeff Robinson 18 6 246 473:23 77 136 56.6 21 66 31.8 98 202 48.5 29 57 50.9 23 79 102 15 40 54 26 21 6 232 66

Artur Mielczarek 41 18 171 697:40 33 69 47.8 30 98 30.6 63 167 37.7 15 23 65.2 17 67 84 21 116 30 33 28 4 163 -32

Rob Jones 22 8 147 410:53 29 75 38.7 19 42 45.2 48 117 41.0 32 43 74.4 26 67 93 19 35 31 22 16 11 184 12

Robert Skibniewski 19 19 142 519:36 21 60 35.0 26 77 33.8 47 137 34.3 22 28 78.6 12 33 45 70 56 39 31 20 0 150 -52

Igor Milicic 28 0 134 518:44 9 26 34.6 28 70 40.0 37 96 38.5 32 38 84.2 8 37 45 53 44 41 29 9 0 147 35

Michael Kuebler 18 0 121 332:46 24 54 44.4 20 55 36.4 44 109 40.4 13 18 72.2 5 26 31 15 28 29 8 8 0 97 1

Rafał Bigus 26 3 51 278:37 20 35 57.1 1 2 50.0 21 37 56.8 8 16 50.0 23 64 87 8 36 22 16 5 6 117 21

Cameron Bennerman 4 4 23 92:40 6 18 33.3 2 12 16.7 8 30 26.7 5 8 62.5 1 5 6 5 7 7 9 4 2 6 -33

Paweł Śpica 11 0 4 42:09 2 4 50.0 0 5 0.0 2 9 22.2 0 2 0.0 1 0 1 5 8 3 6 0 1 -4 -23

Robert Gibaszek 2 0 3 04:21 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -9

Mateusz Bieg 1 0 0 02:08 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. ANWIL WŁOCŁAWEK

Trenerzy: Milija Bogicević, Andrzej Pluta, Marcin Woźniak, Dainius Adomaitis (do 30.10.2012), Krzysztof Szablowski (do 30.10.2012)

za 2 za 3 z gry za 1 zb zawodnik m s5 pkt min a f fw s p b eval +/- c w % c w % c w % c w % a o s

Marcus Ginyard 42 24 517 1141:21 155 297 52.2 36 104 34.6 191 401 47.6 99 126 78.6 70 107 177 59 100 129 65 47 2 500 97

Krzysztof Szubarga 39 36 494 1261:27 83 156 53.2 72 192 37.5 155 348 44.5 112 154 72.7 19 113 132 216 100 185 108 56 1 556 161

Tony Weeden 42 22 438 913:17 66 173 38.2 79 231 34.2 145 404 35.9 69 103 67.0 18 72 90 54 89 108 69 28 5 253 27

Seid Hajrić 40 32 414 996:32 180 325 55.4 0 3 0.0 180 328 54.9 54 85 63.5 83 148 231 36 110 91 67 26 15 476 60

Ruben Boykin 42 36 324 1093:34 89 172 51.7 32 105 30.5 121 277 43.7 50 73 68.5 68 177 245 57 121 74 54 26 23 442 139

Nikola Jovanović 30 6 196 566:39 54 91 59.3 16 54 29.6 70 145 48.3 40 56 71.4 18 74 92 19 60 67 36 14 6 200 36 Przemysław

Frasunkiewicz 37 16 174 649:55 36 64 56.3 30 85 35.3 66 149 44.3 12 14 85.7 11 74 85 29 68 25 26 10 21 208 -10

Arvydas Eitutavičius 24 7 171 409:11 21 53 39.6 29 76 38.2 50 129 38.8 42 47 89.4 6 36 42 36 40 47 36 8 0 137 0

Michał Sokołowski 38 22 154 630:19 41 78 52.6 10 43 23.3 51 121 42.1 42 60 70.0 30 80 110 32 77 69 32 21 4 201 44

Mateusz Bartosz 36 0 79 350:32 29 61 47.5 1 11 9.1 30 72 41.7 18 42 42.9 32 62 94 13 66 32 22 19 4 121 -33

Ryan Wright 11 6 69 174:39 30 54 55.6 0 0 0.0 30 54 55.6 9 23 39.1 13 19 32 3 25 21 15 2 5 58 -32

Nikola Vasojević 14 0 42 92:42 9 20 45.0 4 13 30.8 13 33 39.4 12 19 63.2 4 5 9 9 17 15 13 2 0 22 -10

Łukasz Seweryn 10 2 36 113:03 4 5 80.0 9 17 52.9 13 22 59.1 1 2 50.0 1 9 10 2 22 4 3 2 1 38 9

Adam Łapeta 6 1 5 47:15 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 3 5 60.0 1 7 8 0 7 5 4 0 4 7 -4

Dawid Słupiński 4 0 2 06:51 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8

Kamil Maciejewski 1 0 0 01:17 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6

Bartosz Jankowski 1 0 0 01:26 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. TREFL SOPOT

Trenerzy: Mariusz Niedbalski, Krzysztof Szablowski, Marcin Lichtański, Marcin Kloziński, Žan Tabak (do 19.11.2012)

za 2 za 3 z gry za 1 zb zawodnik m s5 pkt min a f fw s p b eval +/- c w % c w % c w % c w % a o s

Adam Waczyński 36 33 499 1043:34 102 196 52.0 59 130 45.4 161 326 49.4 118 148 79.7 42 97 139 97 87 156 74 28 7 501 227

Filip Dylewicz 36 36 495 1151:59 133 213 62.4 59 185 31.9 192 398 48.2 52 81 64.2 43 184 227 68 69 82 54 33 25 559 171

Frank Turner 36 33 484 1007:39 163 307 53.1 26 87 29.9 189 394 48.0 80 112 71.4 21 74 95 189 79 152 81 45 1 496 265

Šime Špralja 36 4 353 804:26 89 136 65.4 48 121 39.7 137 257 53.3 31 43 72.1 37 75 112 19 91 58 33 11 15 345 177

Michał Michalak 36 7 202 526:57 48 108 44.4 27 95 28.4 75 203 36.9 25 38 65.8 10 39 49 32 58 37 21 17 1 139 136

Kurt Looby 34 32 193 564:59 79 119 66.4 0 0 0.0 79 119 66.4 35 54 64.8 64 105 169 14 93 44 31 20 54 360 102

Przemysław Zamojski 12 6 162 305:43 23 35 65.7 32 67 47.8 55 102 53.9 20 25 80.0 5 18 23 6 29 29 11 15 1 144 60

Marcin Stefański 29 1 148 460:22 58 95 61.1 1 1 100.0 59 96 61.5 29 76 38.2 42 70 112 27 77 86 22 15 9 205 86

Lorinza Harrington 31 3 146 488:17 36 68 52.9 14 58 24.1 50 126 39.7 32 46 69.6 5 38 43 52 64 43 38 18 0 131 -43

Piotr Dąbrowski 36 16 95 485:14 13 22 59.1 20 71 28.2 33 93 35.5 9 15 60.0 17 54 71 17 51 24 6 13 4 128 46

Ronald Davis 10 9 69 270:45 8 27 29.6 13 30 43.3 21 57 36.8 14 16 87.5 6 26 32 12 32 11 3 7 0 79 23

Maurice Acker 4 0 42 58:58 9 17 52.9 6 15 40.0 15 32 46.9 6 7 85.7 1 3 4 7 12 8 1 0 1 35 21

Mateusz Jarmakowicz 10 0 18 64:32 6 17 35.3 1 6 16.7 7 23 30.4 3 4 75.0 6 15 21 3 19 4 10 0 2 17 35

David Brembly 13 0 13 53:54 5 6 83.3 1 9 11.1 6 15 40.0 0 0 0.0 1 1 2 2 5 3 2 2 1 9 22

Aleksander Lebiedziński 3 0 1 08:54 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 1 4 25.0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 -5 6

Paweł Dzierżak 1 0 1 00:50 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1

Łukasz Jaśkiewicz 2 0 0 02:57 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -3

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

ASSECO PROKOM GDYNIA

Trenerzy: Andrzej Adamek, Roman Tymański, Kestutis Kemzura (do 16.12.2012)

za 2 za 3 z gry za 1 zb zawodnik m s5 pkt min a f fw s p b eval +/- c w % c w % c w % c w % a o s

Rašid Mahalbašić 36 13 396 832:34 153 264 58.0 0 3 0.0 153 267 57.3 90 131 68.7 92 152 244 64 97 108 71 19 29 526 12

Przemysław Zamojski 22 20 310 667:01 44 102 43.1 55 139 39.6 99 241 41.1 57 63 90.5 11 78 89 46 59 78 42 19 6 280 7

Mateusz Ponitka 34 11 295 708:39 65 131 49.6 22 81 27.2 87 212 41.0 99 140 70.7 38 106 144 19 72 146 52 26 9 275 -32

Łukasz Koszarek 23 19 271 705:25 46 101 45.5 44 114 38.6 90 215 41.9 47 64 73.4 12 61 73 105 49 67 55 30 1 283 86

Adam Hrycaniuk 25 24 250 607:30 98 184 53.3 0 1 0.0 98 185 53.0 54 76 71.1 57 112 169 22 77 91 60 16 4 292 87

Jerel Blassingame 17 9 246 525:33 40 97 41.2 35 103 34.0 75 200 37.5 61 78 78.2 8 41 49 92 54 88 55 17 1 208 89

Robert Witka 35 31 219 730:31 42 88 47.7 38 99 38.4 80 187 42.8 21 24 87.5 21 80 101 34 75 27 40 7 6 217 -99

Piotr Szczotka 36 2 178 688:58 68 130 52.3 2 20 10.0 70 150 46.7 36 65 55.4 39 65 104 18 83 62 21 23 4 197 -18

Tomasz Śnieg 21 13 131 429:42 45 90 50.0 0 2 0.0 45 92 48.9 41 50 82.0 9 42 51 41 42 58 31 17 0 153 -96

Krzysztof Roszyk 30 20 119 514:47 35 60 58.3 11 46 23.9 46 106 43.4 16 23 69.6 10 47 57 30 51 23 17 11 2 135 -40

Piotr Pamuła 31 0 109 354:32 7 25 28.0 30 69 43.5 37 94 39.4 5 6 83.3 4 14 18 11 36 13 18 3 2 67 11

Alex Acker 8 7 65 187:10 17 40 42.5 8 29 27.6 25 69 36.2 7 8 87.5 5 17 22 11 16 11 10 11 2 56 4

Frank Robinson 8 7 42 134:24 5 21 23.8 7 21 33.3 12 42 28.6 11 16 68.8 4 22 26 10 17 13 13 6 3 39 0

Julian Khazzouh 2 2 17 43:32 7 15 46.7 0 1 0.0 7 16 43.8 3 3 100.0 5 9 14 2 5 4 3 1 4 26 5

Drew Viney 1 1 12 28:08 3 6 50.0 2 5 40.0 5 11 45.5 0 0 0.0 0 5 5 1 4 1 2 1 2 13 5

Ryan Richards 9 1 8 34:18 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 2 6 33.3 3 4 7 1 9 3 2 1 2 7 -17

Jakub Bogusz 1 0 0 00:44 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Mateusz Nitsche 3 0 0 06:22 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4

POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A.

ENERGA CZARNI SŁUPSK

Trenerzy: Andrej Urlep, Mirosław Lisztwan, Rafał Frank, Algirdas Milonas, Marius Linartas (do 1.02.2013)

