Auto Number Book Page Doc# Date Year LN Subject FN Subject Reason Subject Name 1 1001 001 06/17/1912 1912 STETSON John Dec'd

2 1001 001 06/17/1912 1912 SCHERER Beulah Heir STETSON, John

3 1001 001 06/17/1912 1912 STETSON Ethel May Heir STETSON, John

4 1001 001 06/17/1912 1912 STETSON John Henry Heir STETSON, John

5 1001 001 06/17/1912 1912 STETSON Marion Heir STETSON, John

6 1001 001 06/17/1912 1912 KLASNER Lena Guardian STETSON, John

7 1001 001 06/17/1912 1912 McALEER Robert B. Not.Pub. STETSON, John

8 1001 002 09/12/1912 1912 WRUHEL Joseph Dec'd

9 1001 002 09/12/1912 1912 BARNETT Fred Admin. WRUHEL, Joseph

10 1001 002 09/12/1912 1912 GADSKY Ruby Not.Pub WRUHEL, Joseph

11 1001 003 09/09/1912 1912 ATHANASIAN Anastacio Dec'd

12 1001 003 09/09/1912 1912 RESSLER Roy E. Appraiser ATHANASIAN, Anastacio

13 1001 003 09/09/1912 1912 WESTFALL John E. Appraiser ATHANASIAN, Anastacio

14 1001 003 09/09/1912 1912 WHITE Emmet N. Not. Pub ATHANASIAN, Anastacio

15 1001 003 09/09/1912 1912 VASILION George Admin. ATHANASIAN, Anastacio

16 1001 004 06/24/1911 1911 NOELLER Anton Dec'd

17 1001 004 06/24/1911 1911 SMITH Fred J. Appraiser NOELLER, Anton

18 1001 004 06/24/1911 1911 HELVIG C. A. Appraiser NOELLER, Anton

19 1001 004 06/24/1911 1911 HALL John C. Not. Pub NOELLER, Anton

20 1001 004 06/24/1911 1911 PENN.RR Law Suit NOELLER, Anton

21 1001 004 06/24/1911 1911 NOELLER Franciska Admin. NOELLER, Anton

22 1001 005 09/08/1911 1911 MARKUS Paul Dec'd

23 1001 005 09/08/1911 1911 GOSLIN W. H., Jr. Appraiser MARKUS, Paul

24 1001 005 09/08/1911 1911 BICKMAN John N. Appraiser MARKUS, Paul

25 1001 005 09/08/1911 1911 HEMSTOCK Veda Not. Pub MARKUS, Paul

26 1001 005 09/08/1911 1911 MEYN Peter W. Admin. MARKUS, Paul

27 1001 006 01/16/1913 1913 BOSCKOVICH Peter Dec'd

28 1001 006 01/16/1913 1913 DUCHICH Mitchell M. Admin BOSCKOVICH, Peter

29 1001 006 01/16/1913 1913 RIDGLEY Claude Not. Pub BOSCKOVICH, Peter

30 1001 007 04/27/1912 1912 JOYCE John Dec'd

31 1001 007 04/27/1912 1912 FIFE F. J. Appraiser JOYCE, John

32 1001 007 04/27/1912 1912 FLOCH Fred A. Appraiser JOYCE, John

33 1001 007 04/27/1912 1912 SHERER George B. Not. Pub JOYCE, John

34 1001 007 04/27/1912 1912 ERSKINE Mr. Debtor JOYCE, John

35 1001 007 04/27/1912 1912 McPHERSON Mr. Debtor JOYCE, John

36 1001 007 04/27/1912 1912 JOYCE Anna Admin. JOYCE, John 37 1001 008 03/23/1912 1912 POCHMAN Charles J. Dec'd

38 1001 008 03/23/1912 1912 KROST John F. Appraiser POCHMAN, Charles J.

39 1001 008 03/23/1912 1912 BECKMAN John N. Appraiser POCHMAN, Charles J.

40 1001 008 03/23/1912 1912 POCHMAN Victoria Executrx. POCHMAN, Charles J.

41 1001 008 03/23/1912 1912 MEYER LeGrand J. Not. Pub. POCHMAN, Charles J.

42 1001 008 03/23/1912 1912 RIMBACH Clara Witness POCHMAN, Charles J.

43 1001 009 09/19/1912 1912 POCHMAN Victoria Dec'd

44 1001 009 09/19/1912 1912 KROST John F. Appraiser POCHMAN, Victoria

45 1001 009 09/19/1912 1912 COOLEY Samuel G. Appraiser POCHMAN, Victoria

46 1001 010 09/19/1912 1912 MEYER LeGrand J. Admin. POCHMAN, Victoria

48 1001 011 09/11/1910 1910 GUENTHER Bertha Dec'd

49 1001 011 09/11/1910 1910 VanHORNE Willard B. Appraiser GUENTHER, Bertha

50 1001 011 09/11/1910 1910 PATTERSON J. A. Appraiser GUENTHER, Bertha

51 1001 011 09/11/1910 1910 GASTEL FRED Admin. GUENTHER, Bertha

53 1001 012 05/13/1910 1910 FRIEDE Frederich H. Dec'd

54 1001 012 05/13/1910 1910 KROST John F. Appraiser FRIEDE, Frederich H.

55 1001 012 05/13/1910 1910 IRISH J. Floyd Appraiser FRIEDE, Frederich H.

56 1001 012 05/13/1910 1910 FRIEDE Anna T. Admin'trx FRIEDE, Frederich H.

57 1001 013 09/09/1912 1912 WRUBEL Joseph Dec'd

58 1001 013 09/09/1912 1912 BARNETT Fred Admin. WRUBEL, Joseph

59 1001 013 09/09/1912 1912 GADBSY Ruby Not. Pub. WRUBEL, Joseph

60 1001 014 05/16/1912 1912 JANICKI John Dec'd

61 1001 014 05/16/1912 1912 DeBRIAE Edward A. Appraiser JANICKI, John

62 1001 014 05/16/1912 1912 HAUGH T. J. Appraiser JANICKI, John Horace N. & 63 1001 014 05/16/1912 1912 RENNER Debtor JANICKI, John Cora L. Jacob & 64 1001 014 05/16/1912 1912 KOLODZICI Debtor JANICKI, John Ludinska 65 1001 014 05/16/1912 1912 McCLUKY P. Not. Pub. JANICKI, John

66 1001 015 08/29/1912 1912 AMBRE Mathias Dec'd

67 1001 015 08/29/1912 1912 FAGEN Michael Appraiser AMBRE, Mathias

68 1001 015 08/29/1912 1912 TEUTEMAHER William Appraiser AMBRE, Mathias

69 1001 015 08/29/1912 1912 AMBRE Eva Executrx. AMBRE, Mathias

70 1001 015 08/29/1912 1912 AMBRE Mathias J. Debtor AMBRE, Mathias

71 1001 015 08/29/1912 1912 GOLDHAGEN William & Kate Debtor AMBRE, Mathias

72 1001 015 08/29/1912 1912 MEYER LeGrand Not. Pub. AMBRE, Mathias

73 1001 015 08/29/1912 1912 AMBRE Antonia Widow AMBRE, Mathias

74 1001 015 08/29/1912 1912 TEUTEMAHER William Witness AMBRE, Mathias 75 1001 015 08/29/1912 1912 FAGEN Michael Witness AMBRE, Mathias

76 1001 016 12/03/1912 1912 O'BRIEN John M. Dec'd

77 1001 016 12/03/1912 1912 KLOTZ Theodore C. Appraiser O'BRIEN, John M.

78 1001 016 12/03/1912 1912 WHITE G. C. Appraiser O'BRIEN, John M.

79 1001 016 12/03/1912 1912 JOYCE Anna Admin. O'BRIEN, John M.

80 1001 016 12/03/1912 1912 SHERER George B. Not. Pub. O'BRIEN, John M.

81 1001 017 12/10/1912 1912 SOPARNIS Joseph Dec'd

82 1001 017 12/10/1912 1912 SZOPORNIS Jnovapas Dec'd SOPARNIS, Joseph

83 1001 017 12/10/1912 1912 BECKMAN John N. Appraiser SOPARNIS, Joseph

84 1001 017 12/10/1912 1912 TURNER A. M. Appraiser SOPARNIS, Joseph

85 1001 017 12/10/1912 1912 HARDY Walter T. Not. Pub. SOPARNIS, Joseph

86 1001 017 12/10/1912 1912 BURNS James E. Admin. SOPARNIS, Joseph

87 1001 018 03/17/1913 1913 NASH Joseph Dec'd

88 1001 018 03/17/1913 1913 BLOSKY Gery Appraiser NASH, Joseph

89 1001 018 03/17/1913 1913 LEWIS George H. Appraiser NASH, Joseph

90 1001 018 03/17/1913 1913 HUBER William C. Admin. NASH, Joseph

91 1001 018 03/17/1913 1913 OTTENHEIMER A. Not. Pub. NASH, Joseph

92 1001 019 03/24/1913 1913 KUNDSON Christ Dec'd

93 1001 019 03/24/1913 1913 SCHOTTLER Edward Appraiser KUNDSON, Christ

94 1001 019 03/24/1913 1913 BRISSEY J. W. Appraiser KUNDSON, Christ

95 1001 019 03/24/1913 1913 CRAVENS Lincoln V. Admin. KUNDSON, Christ

96 1001 019 03/24/1913 1913 ROBERTS Tressie Not. Pub. KUNDSON, Christ

97 1001 020 03/10/1913 1913 BRESLIN Anna Dec'd

98 1001 020 03/10/1913 1913 KUSS L. P. Appraiser BRESLIN, Anna

99 1001 020 03/10/1913 1913 HECKENLIVELY Curtis G. Appraiser BRESLIN, Anna

100 1001 020 03/10/1913 1913 KUSS C. R. Admin. BRESLIN, Anna

101 1001 020 03/10/1913 1913 DAVIS Robert M. Not. Pub. BRESLIN, Anna

102 1001 023 01048 06/04/1913 1913 SPOLJARIC Stipan Dec'd

103 1001 023 01048 06/04/1913 1913 SASIC Lazan W. Appraiser SPOLJARIC, Stipan

104 1001 023 01048 06/04/1913 1913 DUPES Daniel W. Appraiser SPOLJARIC, Stipan

105 1001 023 01048 06/04/1913 1913 GLAZEBROOK Bradford D. L. Not. Pub. SPOLJARIC, Stipan

106 1001 023 01048 06/04/1913 1913 HEMBROFF Newton A. Admin. SPOLJARIC, Stipan

107 1001 024 00905 06/10/1913 1913 TAYLOR Willis H. Dec'd

108 1001 024 00905 06/10/1913 1913 GOSTLIN W. J., Jr. Appraiser TAYLOR, Willis H.

109 1001 024 00905 06/10/1913 1913 MASHINO W. T. Appraiser TAYLOR, Willis H.

110 1001 024 00905 06/10/1913 1913 RIPPE William H. Not. Pub. TAYLOR, Willis H. 111 1001 024 00905 06/10/1913 1913 EMERY David T. Admin. TAYLOR, Willis H.

113 1001 025 00972 03/04/1913 1913 COHEN Barney Dec'd

114 1001 025 00972 03/04/1913 1913 SEILER Louis H. Appraiser COHEN, Barney

115 1001 025 00972 03/04/1913 1913 ZIMMERMAN Louis Appraiser COHEN, Barney

116 1001 025 00972 03/04/1913 1913 BUSSEY J. W. Not. Pub. COHEN, Barney

117 1001 025 00972 03/04/1913 1913 COHEN Anna V. Admin. COHEN, Barney

118 1001 026 01013 06/10/1913 1913 BABIN Zora Dec'd

119 1001 026 01013 06/10/1913 1913 GOSTLIN W. H., Jr. Appraiser BABIN, Zora

120 1001 026 01013 06/10/1913 1913 MASHINO W. F. Appraiser BABIN, Zora

121 1001 026 01013 06/10/1913 1913 RIPPE William H. Not. Pub. BABIN, Zora

122 1001 026 01013 06/10/1913 1913 EMERY David T. Admin. BABIN, Zora

123 1001 026 01013 06/10/1913 1913 REITER Virgil S. Judge BABIN, Zora

124 1001 027 06/00/1913 1913 YONOSCAK George Dec'd

125 1001 027 06/00/1913 1913 MIHOK George Admin. YONOSCAK, George

126 1001 027 06/00/1913 1913 GREENWALD Charles E. Not. Pub. YONOSCAK, George

127 1001 028 03/10/1913 1913 ADDY John W. Dec'd

128 1001 028 03/10/1913 1913 McKINNEY A. Lyle Appraiser ADDY, John W.

129 1001 028 03/10/1913 1913 LORD Arthur Appraiser ADDY, John W.

130 1001 028 03/10/1913 1913 GADSHY Ruby Not. Pub. ADDY, John W.

131 1001 028 03/10/1913 1913 ADDY Benjamin Admin. ADDY, John W.

132 1001 030 09/15/1913 1913 BACON Martha B. Dec'd

133 1001 030 09/15/1913 1913 FOSTER George L.. Appraiser BACON, Martha B.

134 1001 030 09/15/1913 1913 LYNCH Ben Appraiser BACON, Martha B.

135 1001 030 09/15/1913 1913 MAXWELL Floyd A. Debtor BACON, Martha B.

136 1001 031 09/15/1913 1913 DWYER Sylvia L. Heir BACON, Martha B.

137 1001 031 09/15/1913 1913 SPINDLER Grace M. Heir BACON, Martha B.

138 1001 031 09/15/1913 1913 SPINDLER Alva L. Heir BACON, Martha B.

139 1001 030 09/15/1913 1913 DWYER S. C. Admin. BACON, Martha B.

140 1001 031 09/15/1913 1913 DWYER S. C. Heir BACON, Martha B.

141 1001 031 09/15/1913 1913 AGNW John C. Dep.Clk. BACON, Martha B.

142 1001 032 09/11/1913 1913 GORDON Louis Dec'd

143 1001 032 09/11/1913 1913 BERNSTEIN Max Appraiser GORDON, Louis

144 1001 032 09/11/1913 1913 MEKATINSKY Phil Appraiser GORDON, Louis

145 1001 032 09/11/1913 1913 ZOLISKA John Not. Pub. GORDON, Louis

146 1001 033 09/11/1913 1913 GORDON Mollie Widow GORDON, Louis

147 1001 033 09/11/1913 1913 HALL John C. Not. Pub. GORDON, Louis 148 1001 034 08/25/1913 1913 KREWIT John Dec'd

149 1001 034 08/25/1913 1913 SZYMANSKI D. Appraiser KREWIT, John

150 1001 034 08/25/1913 1913 ZARAMSKI Joseph Appraiser KREWIT, John

151 1001 034 08/25/1913 1913 HOUREN Richard E. Not. Pub. KREWIT, John

152 1001 034 08/25/1913 1913 ADENT Stanley Admin. KREWIT, John

153 1001 035 09/05/1913 1913 HARRISON Elizabeth H. Dec'd

154 1001 035 09/05/1913 1913 STEARNS J. T. Appraiser HARRISON, Elizabeth

155 1001 035 09/05/1913 1913 OLSON Axel Appraiser HARRISON, Elizabeth

156 1001 035 09/05/1913 1913 BLAKE D. P. Justice HARRISON, Elizabeth

157 1001 035 09/05/1913 1913 BLAKE Perry O. Admin. HARRISON, Elizabeth

160 1001 036 07/11/1913 1913 TATAREK Frank Dec'd

161 1001 036 07/11/1913 1913 JASNEWSKY John Appraiser TATAREK, Frank

162 1001 036 07/11/1913 1913 JASIEVEWSKI George Appraiser TATAREK, Frank

163 1001 036 07/11/1913 1913 SHEERER George B. Not. Pub. TATAREK, Frank

164 1001 036 07/11/1913 1913 TATAREK Victoria Admin'trx TATAREK, Frank

165 1001 036 07/11/1913 1913 TATAREK Victoria Widow TATAREK, Frank

166 1001 036 07/11/1913 1913 PECINCHANSKI John Witness TATAREK, Frank

167 1001 037 11/14/1913 1913 BACHMAN Henry Dec'd

168 1001 037 11/14/1913 1913 SAUER A. D. Appraiser BACHMAN, Henry

169 1001 037 11/14/1913 1913 AULT John W. Appraiser BACHMAN, Henry

170 1001 037 11/14/1913 1913 HALL John C. Not. Pub. BACHMAN, Henry

171 1001 037 11/14/1913 1913 BACHMAN Mary Executor BACHMAN, Henry

172 1001 037 11/14/1913 1913 BACHMAN Mary Widow BACHMAN, Henry

173 1001 037 11/14/1913 1913 HALL John C. Witness BACHMAN, Henry

174 1001 037 11/14/1913 1913 HOLLETT Edytha Not. Pub. BACHMAN, Henry

175 1001 037 11/14/1913 1913 HOLLETT Edytha Witness BACHMAN, Henry

176 1001 038 05/19/1913 1913 WATTS John Dec'd

177 1001 038 05/19/1913 1913 CHICK Florence Appraiser WATTS, John

178 1001 038 05/19/1913 1913 SCHNEIDER George Appraiser WATTS, John

179 1001 038 05/19/1913 1913 WATTS Charles Appraiser WATTS, John

180 1001 038 05/19/1913 1913 CHICK Florence Admin'trx WATTS, John

181 1001 038 05/19/1913 1913 PIN W. Pub. Not. WATTS, John

182 1001 039 11/29/1913 1913 BARTOK Andrew, Sr. Dec'd

183 1001 039 11/29/1913 1913 BARTOK Peter Minor Heir BARTOK, Andrew, Sr.

184 1001 039 11/29/1913 1913 BARTOK Mike Minor Heir BARTOK, Andrew, Sr.

185 1001 039 11/29/1913 1913 BARTOK Andrew Minor Heir BARTOK, Andrew, Sr. 186 1001 039 11/29/1913 1913 CHURILLA Joseph Guardian BARTOK, Andrew, Sr.

187 1001 039 11/29/1913 1913 ROE Willis E. Not. Pub. BARTOK, Andrew, Sr.

188 1001 040 05/31/1913 1913 VIOLA Richard Dec'd

189 1001 040 05/31/1913 1913 BERKERITZ A. Appraiser VIOLA, Richard

190 1001 040 05/31/1913 1913 HEMBROFF Newton A. Not. Pub. VIOLA, Richard

191 1001 040 05/31/1913 1913 ESOLA Joseph Admin. VIOLA, Richard

192 1001 041 04/28/1913 1913 KOSWOFSKI Wiscenti Dec'd

193 1001 041 04/28/1913 1913 DOMBROWSKI Matt Appraiser KOSWOFSKI, Wiscenti

194 1001 041 04/28/1913 1913 McALEER W. J. Appraiser KOSWOFSKI, Wiscenti

195 1001 041 04/28/1913 1913 McGIRR Vernon Not. Pub. KOSWOFSKI, Wiscenti

196 1001 041 04/28/1913 1913 KOSWOFSKI Alex Admin. KOSWOFSKI, Wiscenti

197 1001 042 04/08/1913 1913 SAYERS Mary J. Dec'd

198 1001 042 04/08/1913 1913 CARROLL James J. Appraiser SAYERS, Mary J.

199 1001 042 04/08/1913 1913 EDER L. G. Appraiser SAYERS, Mary J.

200 1001 042 04/08/1913 1913 JOHNSON Harry M. Not. Pub. SAYERS, Mary J.

201 1001 042 04/08/1913 1913 CONNELLY Emma Executrix SAYERS, Mary J.

203 1001 043 11/14/1913 1913 POHLPLATZ Benjamin Dec'd

204 1001 043 11/14/1913 1913 McALEER W. J. Appraiser POHLPLATZ, Benjamin

205 1001 043 11/14/1913 1913 FRIEDRICH Charles H. Appraiser POHLPLATZ, Benjamin

206 1001 043 11/14/1913 1913 McALEER Robert Not. Pub. POHLPLATZ, Benjamin

207 1001 043 11/14/1913 1913 POHLPLATZ Peter Admin. POHLPLATZ, Benjamin

208 1001 043 11/14/1913 1913 McGIRR Vernon Not. Pub. POHLPLATZ, Benjamin

209 1001 044 05/24/1913 1913 LEWIS Mary R. Dec'd

210 1001 044 05/24/1913 1913 ANSLEY Robert Appraiser LEWIS, Mary R.

211 1001 044 05/24/1913 1913 STOOKEY Robert Appraiser LEWIS, Mary R.

212 1001 044 05/24/1913 1913 VanHORNE Willard B. State Rep. LEWIS, Mary R.

213 1001 044 05/24/1913 1913 MACK Mary Lewis Executrix LEWIS, Mary R.

214 1001 044 11/25/1913 1913 VLADICH John Admin. GIBSON, Mary

215 1001 044 11/25/1913 1913 SMITH Charles Appraiser GIBSON, Mary

216 1001 044 11/25/1913 1913 OTTEN August Appraiser GIBSON, Mary

217 1001 045 11/25/1913 1913 GIBSON Mary Dec'd

218 1001 045 11/25/1913 1913 VLADICH John Admin. GIBSON, Mary

219 1001 045 11/25/1913 1913 SMITH Charles Appraiser GIBSON, Mary

220 1001 045 11/25/1913 1913 OTTEN August Appraiser GIBSON, Mary

221 1001 046 10/27/1913 1913 CHICK Charles Dec'd

222 1001 046 10/27/1913 1913 CHICK W. G. Appraiser CHICK, Charles 223 1001 046 10/27/1913 1913 WEDGEWOOD Edwin C. Appraiser CHICK, Charles

224 1001 046 10/27/1913 1913 CRUMPACKER Peter Not. Pub. CHICK, Charles

225 1001 046 10/27/1913 1913 CHICK Mary Jane Executrix CHICK, Charles

226 1001 047 10/27/1913 1913 BICKNELL Henry M. Dec'd

227 1001 047 10/27/1913 1913 HUMPFER Joseph L. Appraiser BICKNELL, Henry M.

228 1001 047 10/27/1913 1913 RUFF J. J. Appraiser BICKNELL, Henry M.

229 1001 047 10/27/1913 1913 BOMBARGER Louden L. Not. Pub. BICKNELL, Henry M.

230 1001 048 10/27/1913 1913 BULL Mrs. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

231 1001 048 10/27/1913 1913 CRAVENS L. V. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

232 1001 048 10/27/1913 1913 MEYNES Juleson Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

233 1001 048 10/27/1913 1913 WOODS Roscoe Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

234 1001 048 10/27/1913 1913 HIRSCH Mrs. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

235 1001 048 10/27/1913 1913 BAKER F. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

236 1001 048 10/27/1913 1913 BARNETT Fred Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

237 1001 048 10/27/1913 1913 BERRY ? Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

238 1001 048 10/27/1913 1913 WEISE Mrs. Dr. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

239 1001 048 10/27/1913 1913 PLAGEMAN Oscar Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

240 1001 048 10/27/1913 1913 WEEKS E. A. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

241 1001 048 10/27/1913 1913 ROBERTS Mr. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

242 1001 048 10/27/1913 1913 LOVERIDGE Florence Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

243 1001 048 10/27/1913 1913 JAWLEY F. A. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

244 1001 048 10/27/1913 1913 GROMAN R. S. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

245 1001 049 10/27/1913 1913 SCHNEIDER August Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

246 1001 049 10/27/1913 1913 DRACKETT George Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

247 1001 049 10/27/1913 1913 SICKMAN William Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

248 1001 049 10/27/1913 1913 GRAHAM Dr. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

249 1001 049 10/27/1913 1913 HOLM Mary, Mrs. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

250 1001 049 10/27/1913 1913 MEIKLE H. F. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

251 1001 049 10/27/1913 1913 SCOTT Clarence A. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

252 1001 049 10/27/1913 1913 JOHNSON E. F. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

253 1001 049 10/27/1913 1913 RUFF J. J. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

254 1001 049 10/27/1913 1913 LOCKLIN George, Mrs. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

255 1001 049 10/27/1913 1913 SMITH G. L., Dr. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

256 1001 049 10/27/1913 1913 SMITH C. A., Rev. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

257 1001 049 10/27/1913 1913 BELL Mrs., Ben Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

258 1001 049 10/27/1913 1913 REILLY Mr., John Acc't Rec. BICKNELL, Henry M. 259 1001 049 10/27/1913 1913 OBERLIN Dr. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

260 1001 049 10/27/1913 1913 RUSSELL W. E. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

261 1001 049 10/27/1913 1913 DEMING E. P. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

262 1001 049 10/27/1913 1913 HUDSON P. W. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

263 1001 049 10/27/1913 1913 PARRY P. A Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

264 1001 049 10/27/1913 1913 HAMMOND Mrs., Thos. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

265 1001 049 10/27/1913 1913 McCLAY J. H. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

266 1001 049 10/27/1913 1913 BETZ F. S. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

267 1001 049 10/27/1913 1913 BAUER E. C. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

268 1001 049 10/27/1913 1913 McHIE Mrs., R. H. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

269 1001 049 10/27/1913 1913 SCULL Dr. Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

270 1001 049 10/27/1913 1913 KASSON Charles Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

271 1001 049 10/27/1913 1913 BECKER Lawrence Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

272 1001 049 10/27/1913 1913 MOTT Fred Acc't Rec. BICKNELL, Henry M.

273 1001 049 10/27/1913 1913 BIMBERGER Louden Admin. BICKNELL, Henry M.

274 1001 049 10/27/1913 1913 MORTLAND John W. Not. Pub. BICKNELL, Henry M.

275 1001 050 10/23/1913 1913 EGENMAN Conrad Dec'd

276 1001 050 10/23/1913 1913 NEIDON Charles C. Appraiser EGENMAN, Conrad

277 1001 050 10/23/1913 1913 MINAS Emil Appraiser EGENMAN, Conrad

278 1001 050 10/23/1913 1913 SHEERER George B. Not. Pub. EGENMAN, Conrad

279 1001 050 10/23/1913 1913 OTT Minnie A. Executrix EGENMAN, Conrad

280 1001 051 09/06/1913 1913 PETSHULIS Martin Dec'd

281 1001 051 09/06/1913 1913 PETSHULIS August Dec'd PETSHULIS, Martin

282 1001 051 09/06/1913 1913 BENANTE Samuel Appraiser PETSHULIS, Martin

283 1001 051 09/06/1913 1913 ESOLA J. Appraiser PETSHULIS, Martin

284 1001 051 09/06/1913 1913 HERSHCOVITZ Marcus Not. Pub. PETSHULIS, Martin

285 1001 051 09/06/1913 1913 JASULIS Bartholomew R. Admin. PETSHULIS, Martin

286 1001 051 09/06/1913 1913 YASULIS Bartholomew R. Admin. PETSHULIS, Martin

287 1001 052 06/20/1913 1913 PROHL John N. Dec'd

288 1001 052 06/20/1913 1913 ROHDE John L. Appraiser PROHL, John N.

289 1001 052 06/20/1913 1913 SCHOON Cornelius P. Appraiser PROHL, John N.

290 1001 052 06/20/1913 1913 MYER LeGrand T. Not. Pub. PROHL, John N.

291 1001 053 06/20/1913 1913 ROHDE John L. Appraiser PROHL, John N.

292 1001 053 06/20/1913 1913 SCHOON Cornelius P. Appraiser PROHL, John N.

293 1001 053 06/20/1913 1913 LAVENE M. G. Outst'nd PROHL, John N.

294 1001 053 06/20/1913 1913 DICKOVER A. M. Outst'nd PROHL, John N. 295 1001 053 06/20/1913 1913 PROHL William Outst'nd PROHL, John N.

296 1001 053 06/20/1913 1913 COURTRIGHT A. L. Outst'nd PROHL, John N.

297 1001 053 06/20/1913 1913 McCLAY J. H. Outst'nd PROHL, John N.

298 1001 053 06/20/1913 1913 LAVENE T. Outst'nd PROHL, John N.

299 1001 053 06/20/1913 1913 GOLDEN Jake Outst'nd PROHL, John N.

300 1001 053 06/20/1913 1913 REED W. Outst'nd PROHL, John N.

301 1001 053 06/20/1913 1913 MINAS E. C. Outst'nd PROHL, John N.

302 1001 053 06/20/1913 1913 PEPPERDINE William Outst'nd PROHL, John N.

303 1001 053 06/20/1913 1913 BRUHN D. Outst'nd PROHL, John N.

304 1001 053 06/20/1913 1913 SMITH H. Outst'nd PROHL, John N.

305 1001 053 06/20/1913 1913 SPAFFORD U. Outst'nd PROHL, John N.

306 1001 053 06/20/1913 1913 LUNDT H. Outst'nd PROHL, John N.

307 1001 053 06/20/1913 1913 SCHUMACHER C. Outst'nd PROHL, John N.

308 1001 053 06/20/1913 1913 CHRISTMAN M. Outst'nd PROHL, John N.

309 1001 053 06/20/1913 1913 MEYERS L. T. Outst'nd PROHL, John N.

310 1001 053 06/20/1913 1913 GREEN G. W. Outst'nd PROHL, John N.

311 1001 053 06/20/1913 1913 HUTSON A. Outst'nd PROHL, John N.

312 1001 053 06/20/1913 1913 BERG B. Outst'nd PROHL, John N.

313 1001 053 06/20/1913 1913 HAWK H. Outst'nd PROHL, John N.

314 1001 053 06/20/1913 1913 ABLEMAN S. Outst'nd PROHL, John N.

315 1001 053 06/20/1913 1913 SOHL W. W. Outst'nd PROHL, John N.

316 1001 053 06/20/1913 1913 McKINNEY A. L. Outst'nd PROHL, John N.

317 1001 053 06/20/1913 1913 MUENICH R. Outst'nd PROHL, John N.

318 1001 053 06/20/1913 1913 PLAGEMAN O. Outst'nd PROHL, John N.

319 1001 053 06/20/1913 1913 BRUNT W. F. Outst'nd PROHL, John N.

320 1001 053 06/20/1913 1913 SMITH C. B. Outst'nd PROHL, John N.

321 1001 053 06/20/1913 1913 KUHN William Outst'nd PROHL, John N.

322 1001 053 06/20/1913 1913 RIPPE H. Outst'nd PROHL, John N.

323 1001 053 06/20/1913 1913 COURTRIGHT A. L. Outst'nd PROHL, John N.

324 1001 053 06/20/1913 1913 McCLAY J. H. Outst'nd PROHL, John N.

325 1001 053 06/20/1913 1913 GOLDEN Jake Outst'nd PROHL, John N.

326 1001 054 06/20/1913 1913 PROHLE Anna Admin'trx PROHL, John N.

327 1001 054 06/20/1913 1913 MEYER LeGrand T. Not. Pub. PROHL, John N.

328 1001 055 10/01/1913 1913 MERRILL Charles L. Dec'd

329 1001 055 10/01/1913 1913 PIERCE R. M. Appraiser MERRILL, Charles L.

330 1001 055 10/01/1913 1913 PIERCE James E. Appraiser MERRILL, Charles L. 331 1001 055 10/01/1913 1913 PIERCE Floyd M. Debtor MERRILL, Charles L.

332 1001 055 10/01/1913 1913 VanDeWALKER J. G. Debtor MERRILL, Charles L.

333 1001 055 10/01/1913 1913 WASSEY J. W. Debtor MERRILL, Charles L.

334 1001 055 10/01/1913 1913 ZUNES Eugene S. Debtor MERRILL, Charles L.

335 1001 055 10/01/1913 1913 SHUTTZ William Debtor MERRILL, Charles L.

336 1001 055 10/01/1913 1913 STOLTZ Frances Debtor MERRILL, Charles L.

337 1001 055 10/01/1913 1913 SHEARER Calvin C. Debtor MERRILL, Charles L.

338 1001 055 10/01/1913 1913 PIERCE Sidney Debtor MERRILL, Charles L.

