ANKE OVER KJENNELSE/BESLUTNING I SIVILE SAKER

Innkomne saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 192 147 182 185 184 590 592 539 600 548 144 169 132 129 143 170 191 115 163 147 313 307 305 286 265 Hålogaland 170 160 152 132 170 Totalt 1579 1566 1425 1495 1457

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 192 151 188 186 179 Borgarting 592 605 526 597 543 Eidsivating 138 170 134 122 143 Frostating 160 178 140 145 160 Gulating 311 306 307 258 289 Hålogaland 164 162 154 134 171 Totalt 1557 1572 1449 1442 1485

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 21 17 13 12 15 Borgarting 118 102 110 117 122 Eidsivating 17 16 14 21 20 Frostating 35 47 22 40 29 Gulating 35 37 36 63 39 Hålogaland 17 15 13 11 10 Totalt 243 234 208 264 235

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 1.2 0.9 1.0 1.4 1.2 Borgarting 2.1 2.1 2.1 2.5 2.3 Eidsivating 1.3 1.6 1.6 1.5 1.3 Frostating 1.9 2.7 2.5 1.7 2.6 Gulating 1.5 1.4 1.6 1.9 1.9 Hålogaland 1.2 1.3 1.3 0.9 1.0 Veid gj.snitt 1.7 1.8 1.7 2.0 1.9

Side 1 ANKE OVER DOM I SIVILE SAKER

Innkomne saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 267 245 219 233 219 Borgarting 830 757 721 728 696 Eidsivating 185 157 185 172 162 Frostating 260 250 225 223 203 Gulating 387 382 365 338 323 Hålogaland 199 186 204 190 161 Totalt 2128 1977 1919 1884 1764

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 276 240 240 233 207 Borgarting 751 711 739 756 719 Eidsivating 169 175 166 178 162 Frostating 248 267 216 214 207 Gulating 413 398 322 352 296 Hålogaland 201 196 201 192 164 Totalt 2058 1987 1884 1925 1755

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 122 128 107 107 122 Borgarting 524 569 552 522 501 Eidsivating 89 69 89 83 84 Frostating 117 98 104 114 111 Gulating 160 139 179 165 192 Hålogaland 74 63 65 64 58 Totalt 1086 1066 1096 1055 1068

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 5.7 6.3 5.9 6.2 6.5 Borgarting 6.9 8.2 8.5 9.3 8.0 Eidsivating 5.0 5.5 5.5 5.7 5.7 Frostating 4.6 5.5 4.3 5.9 6.0 Gulating 5.6 5.3 4.7 5.7 6.7 Hålogaland 4.0 4.5 4.0 4.2 4.7 Veid gj.snitt 5.8 6.4 6.3 7.0 6.8

Side 2 OVERSKJØNN

Innkomne saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 8 15 10 5 9 Borgarting 17 15 28 23 18 Eidsivating 5 16 5 11 6 Frostating 9 14 9 10 13 Gulating 19 16 13 17 12 Hålogaland 5 5 8 6 6 Totalt 63 81 73 72 64

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 4 12 10 10 7 Borgarting 16 11 14 28 15 Eidsivating 10 13 7 8 8 Frostating 10 13 8 8 11 Gulating 20 18 18 11 12 Hålogaland 8 4 6 8 7 Totalt 68 71 63 73 60

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 7 10 10 5 7 Borgarting 9 13 25 20 23 Eidsivating 5 8 6 9 7 Frostating 4 5 6 8 10 Gulating 13 10 5 12 11 Hålogaland 1 3 5 3 2 Totalt 39 49 57 57 60

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 11.2 6.5 10.1 9.6 10.9 Borgarting 8.1 10.1 9.8 10.1 10.7 Eidsivating 11.1 7.6 10.1 10.1 8.6 Frostating 5.9 6.6 6.2 6.8 11.7 Gulating 9.9 8.8 8.1 9.2 9.5 Hålogaland 7.9 7.6 5.5 5.9 7.6 Veid gj.snitt 8.9 7.9 8.5 9.1 10.0

Side 3 FØRSTEINSTANSSAK

Innkomne saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 19 10 7 12 12 Borgarting 50 40 45 47 38 Eidsivating 15 7 8 16 13 Frostating 8 9 7 13 9 Gulating 10 13 34 25 17 Hålogaland 8 5 7 7 8 Totalt 110 84 108 120 97

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 18 19 7 10 10 Borgarting 43 38 41 49 47 Eidsivating 11 16 6 10 18 Frostating 15 3 9 12 13 Gulating 14 15 14 26 23 Hålogaland 6 9 3 9 9 Totalt 107 100 80 116 120

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 16 7 7 9 11 Borgarting 41 43 46 44 35 Eidsivating 14 5 7 13 8 Frostating 3 9 7 8 4 Gulating 8 6 26 25 18 Hålogaland 6 2 6 4 3 Totalt 88 72 99 103 79

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 9.0 10.3 11.2 7.4 6.8 Borgarting 8.7 10.1 11.1 9.9 9.3 Eidsivating 6.8 9.1 8.7 6.5 6.7 Frostating 6.3 9.6 6.8 8.2 8.6 Gulating 9.1 7.5 5.6 8.4 9.6 Hålogaland 4.7 5.9 6.0 6.4 3.6 Veid gj.snitt 8.1 9.2 9.3 8.6 8.3

Side 4 ANKE OVER KJENNELSE/BESLUTNING I STRAFFESAKER

Innkomne saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 511 453 443 411 477 Borgarting 1348 1363 1321 1262 1165 Eidsivating 250 219 272 279 327 Frostating 289 283 257 272 308 Gulating 672 624 585 548 491 Hålogaland 171 143 169 139 185 Totalt 3241 3085 3047 2911 2953

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 508 453 445 410 477 Borgarting 1337 1352 1302 1263 1170 Eidsivating 256 219 270 283 323 Frostating 294 279 255 273 309 Gulating 671 621 582 546 492 Hålogaland 163 145 171 137 183 Totalt 3229 3069 3025 2912 2954

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 4 4 2 3 3 Borgarting 20 30 33 32 23 Eidsivating 3 3 3 1 5 Frostating 4 7 9 8 6 Gulating 22 11 13 15 12 Hålogaland 9 2 0 2 4 Totalt 62 57 60 61 53

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2016 2018 2019 2020 Agder 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 Borgarting 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 Eidsivating 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 Frostating 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 Gulating 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Hålogaland 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 Veid gj.snitt 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2

Side 5 ANKEPRØVING I STRAFFESAKER

Innkomne saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 514 479 450 460 392 Borgarting 1307 1141 1055 1085 1027 Eidsivating 318 321 316 296 293 Frostating 309 286 306 301 300 Gulating 550 534 511 483 446 Hålogaland 307 287 274 291 299 Totalt 3305 3048 2912 2916 2757

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 518 482 449 451 373 Borgarting 1262 1235 996 1078 983 Eidsivating 323 329 313 292 296 Frostating 309 266 326 304 268 Gulating 547 516 531 460 427 Hålogaland 295 290 268 274 309 Totalt 3254 3118 2883 2859 2656

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 10 1 5 10 28 Borgarting 188 94 150 155 198 Eidsivating 15 9 13 16 12 Frostating 24 37 14 10 40 Gulating 28 40 17 34 48 Hålogaland 0 8 10 22 11 Totalt 265 189 209 247 337

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 Borgarting 1.4 1.5 1.4 1.7 1.6 Eidsivating 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 Frostating 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 Gulating 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 Hålogaland 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 Veid gj.snitt 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0

Silingsprosent - saker henvist 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 36.9 % 36.5 % 48.1 % 46.3 % 33.8 % Borgarting 39.9 % 41.1 % 41.1 % 41.7 % 31.3 % Eidsivating 38.4 % 36.2 % 35.8 % 41.1 % 27.4 % Frostating 43.0 % 40.6 % 40.5 % 40.5 % 33.6 % Gulating 36.7 % 39.5 % 40.4 % 44.6 % 35.1 % Hålogaland 34.9 % 39.3 % 41.4 % 43.4 % 32.0 %

Side 6 FAGDOMMERSAKER

Innkomne saker 1 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 64 49 58 73 46 Borgarting 114 104 86 101 89 Eidsivating 28 30 30 38 20 Frostating 31 19 23 15 23 Gulating 45 59 50 51 39 Hålogaland 21 20 21 28 27 Totalt 303 281 268 306 244

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 68 60 51 57 61 Borgarting 125 127 117 113 105 Eidsivating 31 32 32 36 22 Frostating 29 21 27 10 24 Gulating 49 52 52 49 46 Hålogaland 28 16 26 20 35 Totalt 330 308 305 285 293

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 18 8 15 31 16 Borgarting 63 56 36 41 39 Eidsivating 9 9 8 10 7 Frostating 10 8 4 7 8 Gulating 10 15 15 19 13 Hålogaland 5 9 5 13 6 Totalt 115 105 83 121 89

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 3.8 4.2 4.1 4.6 5.0 Borgarting 5.8 6.9 7.3 5.4 6.0 Eidsivating 3.6 4.9 3.9 3.3 3.4 Frostating 4.1 4.8 4.3 5.0 5.1 Gulating 4.3 4.1 3.7 4.4 6.5 Hålogaland 3.9 4.0 4.5 4.6 3.7 Veid gj.snitt 4.7 5.4 5.3 4.7 5.3

1 Enkelte ankesaker prøves først etter at tallene til årsstatistikken er hentet ut. Antallet innkomne saker kan derfor bli noe høyere enn tallet oppført i tabellen.

Side 7 MEDDOMSRETT - BEGRENSET ANKE

Innkomne saker 1 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 29 30 35 27 18 Borgarting 97 79 73 74 48 Eidsivating 23 16 17 15 7 Frostating 18 18 18 19 5 Gulating 32 32 23 19 12 Hålogaland 19 17 9 11 7 Totalt 218 192 175 165 97

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 32 26 34 28 24 Borgarting 95 73 98 73 57 Eidsivating 20 14 15 21 10 Frostating 17 19 16 19 12 Gulating 29 32 32 15 12 Hålogaland 22 14 14 7 11 Totalt 215 178 209 163 126

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 7 11 11 10 4 Borgarting 35 45 21 27 19 Eidsivating 8 10 10 3 2 Frostating 5 3 4 7 1 Gulating 10 11 3 7 5 Hålogaland 4 7 2 5 2 Totalt 69 87 51 59 33

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 3.6 4.3 4.1 4.7 5.7 Borgarting 4.3 5.5 5.3 4.8 5.2 Eidsivating 4.1 5.6 4.9 4.4 4.9 Frostating 3.8 4.8 3.4 4.6 6.1 Gulating 3.5 4.2 3.7 3.8 7.1 Hålogaland 4.0 4.3 4.0 4.1 4.2 Veid gj.snitt 4.0 4.9 4.6 4.6 5.5

1 Enkelte ankesaker prøves først etter at tallene til årsstatistikken er hentet ut. Antallet innkomne saker kan derfor bli noe høyere enn tallet oppført i tabellen.

Side 8 BEVISANKE UNDER 6-ÅRS STRAFFERAMME

Innkomne saker 1 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 57 43 65 60 44 Borgarting 127 126 92 85 69 Eidsivating 39 43 34 35 34 Frostating 53 35 41 47 53 Gulating 60 51 65 67 57 Hålogaland 34 44 32 42 32 Totalt 370 342 329 336 289

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 65 44 53 59 55 Borgarting 130 155 135 107 92 Eidsivating 50 30 41 48 32 Frostating 56 41 44 39 49 Gulating 67 62 64 56 62 Hålogaland 34 40 37 40 33 Totalt 402 372 374 349 323

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 27 25 37 38 26 Borgarting 99 101 68 60 49 Eidsivating 16 32 25 13 15 Frostating 20 16 18 26 27 Gulating 33 25 30 41 37 Hålogaland 11 17 13 15 14 Totalt 206 216 191 193 168

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 4.6 5.9 5.1 6.7 8.5 Borgarting 8.4 10.8 10.4 8.9 9.0 Eidsivating 6.9 7.8 8.6 6.6 6.0 Frostating 5.5 5.6 5.3 6.5 6.8 Gulating 7.6 6.8 5.9 6.3 8.2 Hålogaland 5.0 5.5 4.7 4.6 5.8 Veid gj.snitt 6.8 8.2 7.5 7.0 7.8 1 Enkelte ankesaker prøves først etter at tallene til årsstatistikken er hentet ut. Antallet innkomne saker kan derfor bli noe høyere enn tallet oppført i tabellen.

Side 9 BEVISANKE OVER 6-ÅRS STRAFFERAMME

Innkomne saker 1 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 41 54 59 53 21 Borgarting 131 144 140 153 70 Eidsivating 27 26 29 33 19 Frostating 28 37 45 37 10 Gulating 73 62 74 67 49 Hålogaland 34 32 53 46 30 Totalt 334 355 400 389 199

Avgjorte saker 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 36 56 52 49 39 Borgarting 103 125 158 148 99 Eidsivating 28 23 33 36 21 Frostating 32 33 28 35 28 Gulating 59 71 67 61 54 Hålogaland 28 36 45 44 34 Totalt 286 344 383 373 275

Saker i restanse 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 19 17 24 29 11 Borgarting 91 101 81 83 57 Eidsivating 15 18 16 15 11 Frostating 9 13 28 22 4 Gulating 42 29 34 40 35 Hålogaland 15 10 18 20 16 Totalt 191 188 201 209 134

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (måneder) 2016 2017 2018 2019 2020 Agder 4.7 5.6 4.9 5.5 7.6 Borgarting 6.8 8.6 8.0 8.2 8.5 Eidsivating 7.1 6.5 7.1 6.6 7.5 2 Frostating 6,5 4.6 4.2 5.3 7.2 Gulating 7.1 5.5 6.1 5.3 7.8 Hålogaland 4.5 5.2 4.6 4.3 5.2 Veid gj.snitt 6.4 6.6 6.5 6.5 7.6 1 Enkelte ankesaker prøves først etter at tallene til årsstatistikken er hentet ut. Antallet innkomne saker kan derfor bli noe høyere enn tallet oppført i tabellen. 2 Frostating avgjorte i 2016 en sak fra 2012, med saksbehandlingstid på 1720 dager. Uten denne saken ville saksbehandlingstiden vært 5,1 mnd.

Side 10