Diterbitkan Februari 2021

MALAYSIA

JABATAN PERANGKAAN Pemakluman : Dimaklumkan bahawa susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 (Banci Malaysia 2020) secara dalam talian (e-Census) telah dibuka semula. Dimaklumkan bahawa Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan Hari Statistik Negara (MyStats Day) pada 20 Oktober setiap tahun. Tema sambutan MyStats Day adalah “Connecting the world with data we can trust”

JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA Diterbitkan dan dicetak oleh: Jabatan Perangkaan Malaysia Blok C6, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62514 Putrajaya, MALAYSIA

Tel. : 03-8885 7000 Faks : 03-8888 9248 Portal : https://www.dosm.gov.my Facebook/Twitter/Instagram : StatsMalaysia Emel : [email protected] (pertanyaan umum) [email protected] (pertanyaan & permintaan data)

Harga : RM20.00

Diterbitkan pada Februari 2021

Hakcipta terpelihara.

Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukar dalam apa-apa bentuk atau alat apa jua pun kecuali setelah mendapat kebenaran daripada Jabatan Perangkaan Malaysia.

Pengguna yang mengeluarkan sebarang maklumat dari terbitan ini sama ada yang asal atau diolah semula hendaklah meletakkan kenyataan berikut:

“Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia”.

ISSN 2756 - 8539 PRAKATA

Poket Stats Negeri menyediakan statistik sosioekonomi secara suku tahunan untuk mengukur prestasi ekonomi setiap negeri di Malaysia dan seterusnya memenuhi keperluan penggubalan polisi serta merancang pembangunan negeri.

Penerbitan Poket Stats Negeri Suku Tahun Keempat 2020 adalah penerbitan yang kelapan sejak Suku Tahun Pertama 2019. Penerbitan ini terbahagi kepada empat bahagian iaitu Indikator Ekonomi, Indikator Sosial, Indikator Ekonomi Terpilih Mengikut Negeri dan Indikator Sosial Terpilih Mengikut Negeri yang mengandungi statistik dari tahun 2017 hingga suku tahun keempat 2020.

Jabatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama yang diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penerbitan ini. Setiap maklum balas dan cadangan untuk penambahbaikan bagi penerbitan ini pada masa akan datang amat dihargai.

DATO’ SRI DR. MOHD UZIR MAHIDIN Ketua Perangkawan Malaysia

Februari 2021

i Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong KANDUNGAN

JOHOR Muka Surat

Prakata i Kandungan iii - v Sepintas Lalu Ekonomi Malaysia 2019 1 Keluaran Dalam Negeri Kasar 2019 2 Demografi Sosial 2020 3 Penduduk Mengikut Jantina, Bilangan Kelahiran Hidup Dan Kadar Kelahiran Kasar Serta 4 Bilangan Dan Kadar Kematian Mengikut Daerah Pentadbiran Statistik Utama Tenaga Buruh Dan Siswazah 2019 5 Pendapatan Dan Perbelanjaan Isi Rumah 2019 6 Statistik Sosial 7 Statistik Covid-19 8 Taburan Kes Kumulatif Covid-19 Malaysia 9 Indikator Ekonomi Pengeluaran Produk Utama Sawit 12 Pengeluaran Estet Getah Asli 12 Perdagangan Luar Negeri Mengikut Lokasi 12 Nilai Kerja Pembinaan 12 Indeks Harga Pengguna Nombor Indeks Kumpulan Utama 13 Nombor Indeks Dan Perubahan Peratus Tahunan Kumpulan Utama 14 Keluaran Dalam Negeri Kasar 15 Perangkaan Utama Mengikut Sektor 2017 16

iii KANDUNGAN

JOHOR Muka Surat Indikator Sosial Penduduk 18 Perangkaan Penting 18 Anggaran Penduduk Dan Jangkaan Hayat 18 Penawaran Unit Kediaman 19 Unit Kediaman Stok Sedia Ada Mengikut Jenis Dan Daerah Pentadbiran 20 Unit Kediaman Akan Datang Mengikut Jenis Dan Daerah Pentadbiran 21 Unit Kediaman Dirancang Mengikut Jenis Dan Daerah Pentadbiran 22 Tenaga Buruh 23 Pendapatan dan Perbelanjaan Pendapatan Isi Rumah Kasar Bulanan 24 Pendapatan Garis Kemiskinan 24 Pendapatan Isi Rumah Kasar Bulanan Penengah, Purata Dan Kadar Pertumbuhan Tahunan 24 Dikompaun Mengikut Daerah Pentadbiran Komposisi Perbelanjaan Penggunaan Isi Rumah Bulanan Purata 25 Pendidikan 26 Sekolah Kerajaan, Guru Dan Murid Mengikut Pejabat Pendidikan Daerah 27 Kesihatan 28 Hospital Kerajaan Dan Klinik Mengikut Daerah Pentadbiran 29 Penyakit Berjangkit 30 Keselamatan Awam Dalam Negeri 31 Balai Polis Dan Balai Bomba Mengikut Daerah Pentadbiran 32 Pelancongan 33 Capaian ICT Oleh Isi Rumah 33 iv KANDUNGAN

JOHOR Muka Surat Indikator Ekonomi Terpilih Mengikut Negeri Indeks Harga Pengguna 36 Pengeluaran Estet Getah Asli 37 Perdagangan Luar Negeri Mengikut Lokasi Eksport 38 Import 39 Nilai Kerja Pembinaan 40 Indikator Sosial Terpilih Mengikut Negeri Penduduk 42 Kelahiran Hidup 43 Kematian 44 Statistik Utama Sizwazah 45 Taburan Kes Kumulatif Covid-19 46 Perkhidmatan Penyebaran Maklumat 47 - 52

v Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong EKONOMI MALAYSIA 2019

3.3 4.6

4.0 4.6 2.6 5.3 4.3% 6.7 5.2 5.1 3.8 2.5 3.3 2018: 4.8% 1.5 0.5 5.3 4.0 3.0 3.7

6.8 6.7 2.2 2.5

6.8 6.0 5.6 2.7 4.2 5.1 3.9 2.8

1 KELUARAN DALAM NEGERI KASAR 2019

KADAR PERTUMBUHAN KDNK PRESTASI MENGIKUT SEKTOR, PERATUS SUMBANGAN DAN NILAI DITAMBAH PERTANIAN PERLOMBONGAN & PENGKUARIAN Perkhidmatan Pertanian Jumlah : RM701.3 juta 1.1% Jumlah : RM16.4 bilion 6.0% 0.2%

6.4% Tanaman KDNK NEGERI* Perlombongan dan Ternakan pengkuarian Pertumbuhan 24.3% 2.0% Perlombongan Ekonomi Perhutanan dan & Pengkuarian pembalakan 69.4% 2.7% Perikanan -27.7% 100.0% Pembinaan 4.6% Pembuatan PEMBUATAN PEMBINAAN

Nota: Jumlah : RM40.1 bilion Jumlah : RM6.7 bilion * Pada harga malar 2015 Produk elektrik, elektronik 3.9% dan optikal 0.6% 4.5% 8.2% Produk petroleum, kimia, getah dan plastik NILAI DAN KADAR PERTUMBUHAN Kejuruteraan awam 11.4% Produk mineral bukan logam, 32.2% 21.3% KDNK JOHOR, 2016 - 2019 logam asas dan produk logam Bangunan bukan kediaman yang direka 52.7% 160.0 12.0 12.9% Bangunan kediaman Minyak dan lemak daripada sayuran Pertukangan khas dan haiwan serta prosesan makanan 14.6% 17.8% 140.0 130.5 134.0 10.0 19.8% 123.6 Produk kayu, perabot, keluaran 116.7 120.0 kertas dan percetakan 8.0 Produk tekstil, pakaian dan kulit 100.0 5.9 5.6 Peralatan pengangkutan, 6.0 PERKHIDMATAN pembuatan lain dan pembaikan 80.0 RM BilionRM Jumlah : RM68.5 bilion Minuman dan produk tembakau 2.7 4.0 60.0 (%) Pertumbuhan Utiliti, pengangkutan dan penyimpanan serta 15.6% maklumat dan komunikasi 40.0 2.0 25.2% Perdagangan borong dan runcit, 10.2% makanan dan minuman serta penginapan 20.0 0.0 2016 2017 2018 2019 Kewangan dan insurans, hartanah serta 19.6% perkhidmatan perniagaan 29.5% Perkhidmatan-perkhidmatan lain

Perkhidmatan kerajaan 2 DEMOGRAFI SOSIAL 2020

PENDUDUK PERANGKAAN PENTING

Jumlah Jangkaan Hayat Penduduk Ketika Lahir e Lelaki Perempuan 6.543.78 jutajuta 72.1 tahun 77.1 tahun 1.983.39 juta 3.151.8 juta juta Kadar Kadar Kadar Kesuburan 1 Kelahiran Kasar 2 Kematian Kasar 2 Nisbah * Kepadatan Jantina * Penduduk 107 822/km2 2.1 16.0 5.8 110 197/km2

Nota: Nota: 1. Anggaran Penduduk Pertengahan Tahun berasaskan data Banci Penduduk dan Data kadar kesuburan, kelahiran dan kematian merujuk pada tahun 2019. Perumahan Malaysia 2010. 1 Kadar adalah bagi setiap perempuan yang berumur 15-49 tahun. 2. Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran. 2 Kadar adalah bagi setiap 1,000 penduduk. 3. Data penduduk adalah anggaran. e Anggaran * Nisbah jantina merujuk kepada bilangan lelaki bagi setiap 100 orang perempuan.

KOMPOSISI PENDUDUK (%) PENDUDUK MENGIKUT STRUKTUR UMUR (%) Bukan Warganegara Warganegara Muda (0-14 tahun) 23.3 92.1 7.9 Bekerja (15-64 tahun) 69.2 Bumiputera Cina India Lain-lain 55.8 29.3 6.5 0.5 Tua (65+ tahun) 7.5 Nota: 1. Anggaran Penduduk Pertengahan Tahun berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010. Nota: 2. Data penduduk adalah anggaran. Data penduduk adalah anggaran. 3. Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran. 3 PENDUDUK MENGIKUT JANTINA, BILANGAN KELAHIRAN HIDUP DAN KADAR KELAHIRAN KASAR SERTA BILANGAN DAN KADAR KEMATIAN MENGIKUT DAERAH PENTADBIRAN

2019 Bilangan Kadar Penduduk Penduduk 2019 Bilangan Kadar Kelahiran 3,184 14.6 2019 2020 2019 2020 Kelahiran 4,709 13.6 Kematian 1,539 7.0 111.2 112.7 194.3 196.9 Kematian 2,089 6.0 107.5 109.0 152.8 154.8

2019 Bilangan Kadar Penduduk Penduduk 2019 Bilangan Kadar Kelahiran 2,059 13.1 2019 2020 2019 2020 Kelahiran 1,524 18.2 Kematian 1,010 6.4 81.7 82.7 44.7 45.4 Kematian 634 7.6 76.0 77.0 39.1 39.7

2019 Bilangan Kadar Penduduk Penduduk 2019 Bilangan Kadar Kelahiran 4,233 14.8 2019 2020 2019 2020 Kelahiran 4,302 18.9 Kematian 1,952 6.8 150.0 151.9 119.8 121.6 Kematian 1,661 7.3 135.3 137.0 108.0 109.7

2019 Bilangan Kadar Penduduk Penduduk 2019 Bilangan Kadar Kelahiran 6,882 14.3 2019 2020 2019 2020 Kelahiran 26,143 16.3 Kematian 3,147 6.5 248.5 251.9 854.5 865.6 Kematian 7,068 4.4 233.8 237.0 745.8 755.8

2019 Bilangan Kadar Penduduk Penduduk 2019 Bilangan Kadar Kelahiran 2,959 16.4 2019 2020 2019 2020 Kelahiran 4,103 14.1 Kematian 1,359 7.5 94.8 96.1 156.8 158.8 Kematian 1,317 4.5 85.8 87.0 134.2 136.0

Nota: 1. Unjuran Penduduk (Semakan Semula) berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010. 2. Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran.

4 STATISTIK UTAMA TENAGA BURUH DAN SISWAZAH 2019

TENAGA BURUH SISWAZAH

Tenaga Buruh (‘000) 1,805.7

Siswazah Bekerja Kadar Penyertaan 70.3 493.1 400.6 Tenaga Buruh (%) (‘000)

Luar Tenaga Buruh (‘000) 761.6 Luar Penganggur Tenaga Buruh 14.6 77.8 Bekerja (‘000) 1,756.1 Kadar Penyertaan Kadar Pengangguran Tenaga Buruh Siswazah (%) Siswazah (%)

84.2 3.5 Penganggur (‘000) Purata (RM) 49.6 Penengah (RM)

Kadar 4,250 4,986 Pengangguran (%) Gaji & Upah Siswazah Pengangguran 2.7 Nota: 1. Siswazah merujuk kepada individu berumur 15 tahun dan lebih yang memiliki sijil tertinggi yang diperoleh daripada universiti, kolej, politeknik, badan yang diiktiraf atau setaraf, dengan tempoh pengajian sekurang-kurangya 2 tahun. 2. Statistik gaji & upah siswazah adalah berdasarkan maklumat pekerjaan utama sepenuh masa atau setaraf bagi pekerja bergaji. 5 PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN ISI RUMAH 2019

PENDAPATAN ISI RUMAH KASAR BULANAN KOMPOSISI PERBELANJAAN ISI RUMAH BULANAN PURATA STRATA RM4,793 CAGR: 6.9% JOHOR BANDAR LUAR BANDAR

RM6,427 RM6,772 RM5,352 Makanan & Minuman Minuman Alkohol & Pakaian & Penengah RM5,652 RM6,012 RM4,431 Bukan Alkohol Tembakau Kasut CAGR: 4.3% CAGR: 4.0% CAGR: 6.3% 3.1% RM8,013 RM8,368 RM6,613 16.9% 3.1% Purata RM6,928 RM7,373 RM5,359 RM812 RM149 RM146 CAGR: 4.8% CAGR: 4.2% CAGR: 7.0%

KUMPULAN ISI RUMAH Perumahan, Air, Hiasan, Perkakasan Kesihatan AGIHAN Elektrik, Gas, & & Penyelenggaran Bahan Api Lain Isi Rumah PENDAPATAN PENENGAH PURATA B40 RM3,677 RM3,591 22.8% 3.9% 3.1% Kurang daripada 17.9% RM3,420 RM3,222 RM185 RM150 RM5.400 CAGR: 2.4% CAGR: 3.6% RM1,092 M40 RM7,549 RM7,725 38.6% RM5,400 hingga RM6,554 RM6,739 Pengangkutan Komunikasi Perkhidmatan RM10,879 CAGR: 4.7% CAGR: 4.6% Rekreasi & Kebudayaan T20 RM14,629 RM17,440 RM10,880 43.5% RM12,304 RM14,719 14.0% 5.5% 4.5% CAGR: 5.8% CAGR: 5.7% dan ke atas RM670 RM263 RM217

PERATUSAN PENDAPATAN MENGIKUT PUNCA UTAMA PENDAPATAN Pendidikan Restoran & Pelbagai Barangan Hotel & Perkhidmatan Pekerjaan 61.5 Bekerja 17.1 Bergaji 63.5 Sendiri 15.4 1.8% 13.3% 8.0% RM87 RM637 RM385 Pindahan Harta & 13.9 7.5 Semasa Pelaburan 13.2 7.7 Diterima

Nota: 2019 2016 Nota: 1. CAGR: Kadar Pertumbuhan Tahunan Dikompaun (2016-2019). 1. Perbelanjaan purata berdasarkan kepada keseluruhan isi rumah. 6 2. CAGR: Kadar Pertumbuhan Tahunan Dikompaun (2016-2019). STATISTIK SOSIAL

KESIHATAN, 2019 INTERNET DAN MEDIA SOSIAL, 2019

Peratusan Capaian Isi Rumah terhadap Perkhidmatan dan Peralatan ICT (%)

Klinik 4 Hospital1 Doktor3 Jururawat Komputer Kerajaan2 Radio Internet Televisyen 99.0% 94.1% 98.7% 71.7% 46 394 6,988 12,230

Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia Nota: 1 Termasuk hospital kerajaan, hospital bukan KKM, institusi perubatan khas, hospital swasta, rumah rawatan, rumah bersalin dan hospis. Siaran TV Berbayar Telefon Bimbit Telefon Talian Tetap 2 Klinik termasuk klinik kesihatan ibu & anak, klinik desa dan klinik komuniti. 3 Termasuk doktor dan doktor gigi bagi kerajaan dan swasta tetapi tidak termasuk pegawai 78.8% 99.3% 26.8% di hospital bukan KKM. 4 Termasuk jururawat & jururawat masyarakat bagi kerajaan & swasta dan pegawai di hospital bukan KKM.

KESELAMATAN AWAM, 2019 PENDIDIKAN, 2018

Bilangan Sekolah Guru Murid

Sekolah Balai Polis1 Balai Bomba Rendah 907 27,369 328,093

Sekolah 190 32 280 21,585 253,900 Menengah Sumber: Polis Diraja Malaysia; Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Nota: Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia 1 Nota: Balai Polis termasuk ibu pejabat polis daerah dan pondok pollis. 1. Data merujuk kepada sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. 2. Data sekolah menengah termasuk kolej vokasional.

7 STATISTIK COVID-19

KES BAHARU COVID-19 TABURAN KES COVID-19 DI JOHOR

KES BAHARU MINGGUAN COVID-19

7,000 Aktif 9,346 6,058 6,000 Kumulatif Sembuh 18,228

5,000 4,321 3,433

4,000 3,308 Kumulatif Kematian 81 3,207

3,000 2,395 Kumulatif Kes 27,655

2,000 1,345

925

646 570

1,000 328

85

103

58

39

38

34

32

21

15

15

14

187

109

8

7

7

7

5

5

5

4

3

3

3

2

2

0

0

1

0

1

0

0

33 129 0

TABURAN KES COVID-19

2- 8 SEP82-

2 - 8 - 2 DIS

1 - 7 - 1 JUL

9- 159-DIS

3 - 9 - 3 JUN

1 - 7 - 1 APR

8 - 14JUL - 8

9 - 15SEP- 9

6 - 12MEI - 6

8 - 14APR- 8

7 - 13OKT- 7

30 JAN530 -

6 - 12JAN- 6 16 2216 DIS-

23 29DIS23 - MENGIKUT DAERAH

15 2115 JUL -

22 2822 JUL -

16 22SEP 16 -

23 2923 SEP -

13 19MEI 13 -

20 26MEI 20 -

4 - 10NOV - 4

10 1610 JUN -

17 2317 JUN -

24 3024 JUN -

15 2115 APR -

22 2822 APR -

14 2014 OKT -

21 27OKT21 -

13 1913 JAN -

20 2620 JAN -

18 2418 NOV -

3 FEB - - FEB3 FEB9

18 24MAC18 -

25 31MAC25 -

5 - 11OGOS- 5

12 1812 OGOS -

19 2519 OGOS -

30 - 30 SEP OKT 6

27 FEB 227 JAN -

27 27 JUN 2MEI -

29 29 MEI 5APR -

25 25 DIS1NOV -

28 NOV 328 OKT - 29 OGOS429 - JUL 26 SEP126 OGOS - Kumulatif Daerah Baharu Kes 26 1,946 KES KUMULATIF COVID-19 176 11,987 44 1,913 KES KUMULATIF MINGGUAN COVID-19 26 1,868

30,000 27,655 - 172 25,000 23,334

Muar 33 3,721 17,276

20,000 Pontian 31 1,341 14,069

15,000 10,761 - 397

10,000 7,328

4,933 176 3,901 3,588

5,000 2,663 9 409

2,093

1,119

1,447

826

688

752

751

742

737

701

694

691

676

671

667

660 879

917

793

759

750 751 752

716

684

676

667 669

645

840

587

949

752

747

478 349 162 Jumlah

0 521 27,655

2- 8 SEP82-

2 - 8 - 2 DIS

1 - 7 - 1 JUL

9- 159-DIS

3 - 9 - 3 JUN

1 - 7 - 1 APR

8 - 14JUL - 8

9 - 15SEP - 9

6 - 12MEI - 6

7 - 13OKT - 7 8 - 14APR - 8

30 JAN530 - 6 - 12JAN - 6

23 29DIS23 - 16 2216 DIS -

15 2115 JUL - 22 2822 JUL -

16 2216 SEP - 2923 SEP -

20 26MEI 20 - 13 1913 MEI -

4 - 10NOV - 4

17 2317 JUN - 3024 JUN - 10 1610 JUN -

22 28APR22 - 15 2115 APR - 2014 OKT - 2721 OKT -

20 26JAN20 - 13 1913 JAN -

18 2418 NOV -

3 FEB - - FEB3 FEB 9

25 31MAC25 - 18 2418 MAC -

5 - 11OGOS - 5

12 18OGOS 12 - 19 2519 OGOS -

30 - 30 SEP OKT 6

27 FEB 2 27 JAN -

27 27 JUN 2MEI -

29 MEI 529 APR -

25 25 DIS1NOV -

28 NOV 3 28 OKT -

29 OGOS429 - JUL 26 SEP126 OGOS -

Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia 8 Dikemaskini pada 9 Februari 2021 @12.00 tengah hari TABURAN KES KUMULATIF COVID-19 MALAYSIA

Kes Jumlah Baharu Discaj

2,764 Bilangan 196,566 188 Kes Positif 6,361 Jumlah 248,316 Unit Kematian Rawatan Rapi (ICU) 3,696 909 289 50,723 9,269 2,652 2,204 6,964

80,442 3,438 5,871

29,940 27,655 973

12,597 5,343

Sumber: Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis (CPRC), Kementerian Kesihatan Malaysia. Dikemaskini sehingga 9 Februari 2021 @ 12.00 tengah hari. 9 Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong INDIKATOR EKONOMI

