…………………., dnia ______r.

PEŁNOMOCNICTWO

______(dane klienta)

(dalej: Zamawiaj ący )

reprezentowany przez: ______(dane osoby / osób reprezentuj ących)

Zamawiaj ący niniejszym upowa żnia:

______(dane Sprzedawcy)

(dalej: Wykonawca ) do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiaj ącego nast ępuj ących czynno ści:

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawc ą umowy sprzeda ży energii elektrycznej, b. składania o świadcze ń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowi ązuj ącej umowy sprzeda ży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) b ądź umowy sprzeda ży energii elektrycznej lub zło żenia o świadczenia o rozwi ązaniu umowy sprzeda ży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) b ądź umowy sprzeda ży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, c. reprezentowania Zamawiaj ącego przed wła ściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji, z uwzgl ędnieniem wskazanych poni żej taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, tj. w szczególno ści uzyska ć, ustali ć tre ść i przedło żyć Zamawiaj ącemu do podpisania niezb ędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego; Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.

…………………………………………………. podpis

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Zestawienie obiektów Zamawiaj ącego wraz z danymi i grupami taryfowymi:

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.1 Gmina Żelechlinek - oświetlenie uliczne

moc l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE numer licznika taryfa nowa taryfa umowna

1 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Lesisko 32 97-226 Żelechlinek 60000358/00014 28186778 C11 Nie wybrano 2

2 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Stanisławów 5 97-226 Żelechlinek 60000358/00015 20664135 C11 Nie wybrano 2

3 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Stanisławów 29 97-226 Żelechlinek 60000358/00016 23573828 C11 Nie wybrano 2

4 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Targowa 10 97-226 Żelechlinek 60000358/00019 01205343 C11 Nie wybrano 3

5 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Gaj 5 97-226 Żelechlinek 60000358/00021 01205352 C11 Nie wybrano 1

6 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Witosa 1 97-226 Żelechlinek 60000358/00022 00193706 C11 Nie wybrano 6

7 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Susika 4 97-226 Żelechlinek 60000358/00023 24802009 C11 Nie wybrano 3

8 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Gutkowice 15 97-226 Żelechlinek 60000358/00025 01205712 C11 Nie wybrano 2

9 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Kopiec 8 97-226 Żelechlinek 60000358/00026 01039475 C11 Nie wybrano 4

10 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Czechowice 11 97-226 Żelechlinek 60000358/00027 01039505 C11 Nie wybrano 1

11 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Karolinów 15 97-226 Żelechlinek 60000358/00028 30082058 C11 Nie wybrano 2

12 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Karolinów 31 97-226 Żelechlinek 60000358/00029 01021368 C11 Nie wybrano 2

13 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Radwanka 32 97-226 Żelechlinek 60000358/00031 17062212 C11 Nie wybrano 2

14 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Petrynów 7 97-226 Żelechlinek 60000358/00032 27042151 C11 Nie wybrano 2

15 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Bukowiec 46 97-226 Żelechlinek 60000358/00034 28556334 C11 Nie wybrano 2

16 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Bukowiec 11 97-226 Żelechlinek 60000358/00035 80270989 C11 Nie wybrano 2

17 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Łochów 6 97-226 Żelechlinek 60000358/00037 26633716 C11 Nie wybrano 2

18 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Łochów 19 97-226 Żelechlinek 60000358/00038 26817874 C11 Nie wybrano 3

19 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Wolica 9 97-226 Żelechlinek 60000358/00039 30082327 C11 Nie wybrano 2

20 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Feliksów 11 97-226 Żelechlinek 60000358/00040 20661729 C11 Nie wybrano 2

21 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Budki Łochowskie 1 97-226 Żelechlinek 60000358/00041 01040547 C11 Nie wybrano 1

22 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Modrzewek 22 97-226 Żelechlinek 60000358/00043 24315806 C11 Nie wybrano 2

23 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Świniokierz 12 97-226 Żelechlinek 60000358/00046 22363953 C11 Nie wybrano 1

24 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Świniokierz Dworski 15 97-226 Żelechlinek 60000358/00047 28560847 C11 Nie wybrano 2

25 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Świniokierz Dworski 5 97-226 Żelechlinek 60000358/00048 80271124 C11 Nie wybrano 2

26 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Byliny Stare 96-200 Rawa Mazowiecka 60000358/00051 12176586 C11 Nie wybrano 1

27 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Bukowiec 31 97-226 Żelechlinek 60000358/00062 26290551 C11 Nie wybrano 2

28 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Żelechlin 4/a 97-226 Żelechlinek 60000358/00065 26985070 C11 Nie wybrano 1

29 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Żelechlin 97-226 Żelechlinek 60000358/00066 26985442 C11 Nie wybrano 1

30 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Czechowice 28 97-226 Żelechlinek 60000358/00069 26183517 C11 Nie wybrano 4

Załącznik nr 2 do projektu umowy

31 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Wojska Polskiego 12/B 97-226 Żelechlinek 60000358/00070 00065509 C11 Nie wybrano 11

32 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Świniokierz Włościański 97-226 Żelechlinek 60000358/00071 20106981 C11 Nie wybrano 2

33 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Żelechlin 97-226 Żelechlinek 60000358/00072 21470122 C11 Nie wybrano 2

34 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Kopiec 6 97-226 Żelechlinek 60000358/00073 19091955 C11 Nie wybrano 4

35 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Staropole 97-145 Żelechlinek 60000358/00074 24049670 C11 Nie wybrano 4

36 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Łódzka 97-226 Żelechlinek 60000358/00076 21479952 C11 Nie wybrano 2

37 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Łódzka 97-226 Żelechlinek 60000358/00077 26202200 C11 Nie wybrano 2

38 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Rawska 7/A 97-226 Żelechlinek 60000358/00078 12720190 C11 Nie wybrano 5

39 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Sokołówka 97-226 Żelechlinek 60000358/00080 20424208 C11 Nie wybrano 1

40 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Zielona 97-226 Żelechlinek 60000358/00081 27007777 C11 Nie wybrano 2

41 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Świniokierz Włościański 97-226 Żelechlinek 60000358/00082 26406927 C11 Nie wybrano 2

42 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Czerwonka 49 97-226 Żelechlinek 60000358/00084 22332718 C11 Nie wybrano 3

43 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Naropna 31 97-226 Żelechlinek 60000358/00086 29861048 C11 Nie wybrano 2

44 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Nowiny 1 97-226 Żelechlinek 60000358/00089 30094917 C11 Nie wybrano 3

45 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Wola Naropińska 97-226 Żelechlinek 60000358/00090 60142354 C11 Nie wybrano 2

46 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Plac 1000-lecia 97-226 Żelechlinek 60000358/00092 60340253 C11 Nie wybrano 5

47 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Chociszew 14 97-227 Żelechlinek 60000358/00049 80271041 C11 Nie wybrano 2

48 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Gawerków 97-226 Żelechlinek 60000358/00097 60067893 C11 Nie wybrano 2

49 Gmina Żelechlinek Oświetlenie uliczne Władysławów 97-226 Żelechlinek 60000358/00098 01031707 C11 Nie wybrano 2

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.2 Gmina Żelechlinek - pozostałe obiekty

moc l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE numer licznika taryfa nowa taryfa umowna

1 Gmina Żelechlinek Świetlica wiejska Lesisko 36 97-226 Żelechlinek 60000358/00085 00170320 C12a Nie wybrano 13

2 Gmina Żelechlinek Dom kultury 1000-lecia 2 97-226 Żelechlinek 60000358/00079 00184227 C12a Nie wybrano 24

3 Gmina Żelechlinek Świetlica wiejska Radwanka 570/działka 97-226 Żelechlinek 60000358/00093 70484902 C11 Nie wybrano 22

4 Gmina Żelechlinek Kompleks boisk sportowych z zapleczem Rawska 97-226 Żelechlinek 69917003/2043 13893826 C11 Nie wybrano 20

5 Gmina Żelechlinek Remiza OSP Gutkowice 16 97-226 Żelechlinek 60000358/00008 00170697 C12a Nie wybrano 4

6 Gmina Żelechlinek Szkoła Naropna 1 97-226 Żelechlinek 60000358/00052 01178432 C12a Nie wybrano 4

7 Gmina Żelechlinek Budynek biurowy 1000-lecia 1 97-226 Żelechlinek 60000358/00091 70380839 C12a Nie wybrano 34

8 Gmina Żelechlinek Budynek gospodarczy Wojska Polskiego 97-226 Żelechlinek 60000358/00059 184234 C12a Nie wybrano 13

9 Gmina Żelechlinek Świetlica wiejska Żelechlin 145/działka 97-226 Żelechlinek 60000358/00099 170322 C11 Nie wybrano 18,0

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.3 Gminna Jednostka Gospodarcza

moc l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE numer licznika taryfa nowa taryfa umowna

Załącznik nr 2 do projektu umowy

1 Gminna Jednostka Gospodarcza Stacja Wodociągowa Kruczkowskiego 6 97-226 Żelechlinek 69916467/1467 13851621 C22a Nie wybrano 52

2 Gminna Jednostka Gospodarcza Oczyszczalnia ścieków Wojska Polskiego 14 97-226 Żelechlinek 69916467/1733 1277993 C12a Nie wybrano 16

3 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Kruczkowskiego 97-226 Żelechlinek 69916467/1734 00189669 C12a Nie wybrano 7

4 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Żelechlinek 387/działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00001 00184232 C12a Nie wybrano 13

5 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Żelechlinek 199/działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00002 00184229 C12a Nie wybrano 13

6 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Żelechlin 12 działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00003 00060273 C12a Nie wybrano 13

7 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Modrzewek 55/działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00004 00060278 C12a Nie wybrano 13

8 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Żelechlin 166/działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00005 00060358 C12a Nie wybrano 13

9 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Żelechlin 166/działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00006 00060389 C12a Nie wybrano 13

10 Gminna Jednostka Gospodarcza Przepompownia ścieków Modrzewek 82/działka 97-226 Żelechlinek 60001152/00007 1031238 C12a Nie wybrano 3

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.4 Zespół Szkół w Żelechlinku

moc l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE numer licznika taryfa nowa taryfa umowna

1 Zespół Szkół w Żelechlinku Szkoła Podstawowa Wincentego Witosa 1A 97-226 Żelechlinek 69916359/1798 01277024 C12a Nie wybrano 40

2 Zespół Szkół w Żelechlinku Gimnazjum Wincentego Witosa 1A 97-226 Żelechlinek 69916359/1359 13790148 C12a Nie wybrano 26

3 Zespół Szkół w Żelechlinku Hala sportowa Wincentego Witosa 1A 97-226 Żelechlinek 6001318/0001 00182310 C12a Nie wybrano 28

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.5 Gmina Żelechlinek - taryfa G

moc l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE numer licznika taryfa nowa taryfa umowna

1 Gmina Żelechlinek* Budynek gospodarczy 1000-lecia 10 97-226 Żelechlinek 60000358/00100 14539077 G11 Nie wybrano 12,0

…………………………….. (Podpis)

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.1 Gmina - oświetlenie uliczne

numer l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE taryfa nowa taryfa moc umowna licznika

1 Oświetlenie uliczne Czerniewice ul.Mazowiecka 25 97-216 Czerniewice PLZELD060029570123 00171983 C12a C12a 1,00

2 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Studzianki 34 97-216 Czerniewice PLZELD060037974010 24449931 C12a C12a 1,00

3 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Czerniewice ul. Kika 5 97-216 Czerniewice PLZELD060029590125 01198122 C12a C12a 1,00

4 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Czerniewice ul. Południowa 2 97-216 Czerniewice PLZELD060029600126 01053584 C12a C12a 1,00

5 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Czerniewice ul. Kasztanowa 7 97-216 Czerniewice PLZELD060029610127 00171980 C12a C12a 1,00

6 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Czerniewice ul. Południowa 20 97-216 Czerniewice PLZELD060029620128 01198913 C12a C12a 1,00

7 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Zagóry 3 97-216 Czerniewice PLZELD060029630129 60340185 C12a C12a 1,00

8 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Gaj 22 97-216 Czerniewice PLZELD060029670133 01039140 C12a C12a 1,00

9 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Gaj 3 97-216 Czerniewice PLZELD060029680134 01032174 C12a C12a 1,00

10 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Mała Wola 32 97-216 Czerniewice PLZELD060029690135 01053594 C12a C12a 1,00

11 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne 19 97-216 Czerniewice PLZELD060029700136 01191570 C12a C12a 1,00

12 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Lipie 15 97-216 Czerniewice PLZELD060029710137 01198906 C12a C12a 1,00

13 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Nowa 12 97-216 Czerniewice PLZELD060029720138 26900104 C12a C12a 1,00

14 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Strzemeszna Pierwsza 17A 97-216 Czerniewice PLZELD060029730139 01183433 C12a C12a 1,00

15 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Strzemeszna 22A 97-216 Czerniewice PLZELD060029740140 001191569 C12a C12a 2,00

16 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Czerniewice ul. Polna 10 97-216 Czerniewice PLZELD060029750141 01198922 C12a C12a 1,00

17 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Józefów 7 97-216 Czerniewice PLZELD060029760142 26899809 C12a C12a 1,00

18 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Dąbrówka 33 97-216 Czerniewice PLZELD060029770143 01020895 C12a C12a 1,00

19 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Dąbrówka 1 97-216 Czerniewice PLZELD060029780144 01198905 C12a C12a 1,00

20 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Dąbrówka 46 97-216 Czerniewice PLZELD060029790145 01032512 C12a C12a 1,00

21 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Dąbrówka 14 97-216 Czerniewice PLZELD060029800146 01198919 C12a C12a 1,00

22 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Lechów 18 97-216 Czerniewice PLZELD060029810147 01198918 C12a C12a 1,00

23 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne 16 97-216 Czerniewice PLZELD060029830149 01191573 C12a C12a 2,00

24 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Wale 27 97-216 Czerniewice PLZELD060029840150 01191561 C12a C12a 3,00

25 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Chociw 92 97-216 Czerniewice PLZELD060029850151 011989041 C12a C12a 1,00

26 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Chociw 55 97-216 Czerniewice PLZELD060029860152 01198912 C12a C12a 1,00

27 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Chciw 15 97-216 Czerniewice PLZELD060029880154 01039384 C12a C12a 3,00

28 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Studzianki 11 97-216 Czerniewice PLZELD060029890155 17155837 C12a C12a 1,00

29 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Lechów 4 97-216 Czerniewice PLZELD060029900156 00171985 C12a C12a 1,00

30 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Chociw 130 97-216 Czerniewice PLZELD060029910157 01191578 C12a C12a 3,00

31 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Czerniewice ul. Mazowiecka 86 97-216 Czerniewice PLZELD060029920158 00168733 C12a C12a 1,00

32 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Lechów 25A 97-216 Czerniewice PLZELD060030030169 60062119 C12a C12a 1,00 Załącznik nr 2 do projektu umowy

33 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Dzielnica 97-216 Czerniewice PLZELD0600301310177 29923650 C12a C12a 2,00

34 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Chociw 97-216 Czerniewice PLZELD060032810140 01054647 C12a C12a 2,00

35 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Turobów 20 97-216 Czerniewice PLZELD060029550121 01198903 C12a C12a 1,00

36 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Stanisławów Lipski 20 97-216 Czerniewice PLZELD060029540120 01031719 C12a C12a 1,00

37 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Wólka jagielczyńska 26 97-216 Czerniewice PLZELD060029530119 01191575 C12a C12a 1,00

38 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Teodozjów 9 97-216 Czerniewice PLZELD060029520118 01191572 C12a C12a 1,00

39 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Teodozjów 25 97-216 Czerniewice PLZELD060029510117 01191580 C12a C12a 1,00

40 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Stanisławów Studziński 23 97-216 Czerniewice PLZELD060029500116 01191567 C12a C12a 1,00

41 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Annopol Mały 8 97-216 Czerniewice PLZELD060029400115 18301308 C12a C12a 1,00

42 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Annopol Duży 15 97-216 Czerniewice PLZELD060029480114 01191576 C12a C12a 1,00

43 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne 14 97-216 Czerniewice PLZELD060029470113 01188473 C12a C12a 1,00

44 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Krzemienica 97-216 Czerniewice PLZELD060030120178 01198915 C12a C12a 4,00

45 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Paulinów 97-216 Czerniewice PLZELD060032650124 01191566 C12a C12a 2,00

46 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Zubki Duże 97-216 Czerniewice PLZELD060030060172 01191571 C12a C12a 2,00

47 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Paulinów 97-216 Czerniewice PLZELD060030040170 60307328 C12a C12a 1,00

48 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Krzemienica 50A 97-216 Czerniewice PLZELD060030020168 60264408 C12a C12a 1,00

49 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Zubki Duże 35 97-216 Czerniewice PLZELD060030010167 19045718 C12a C12a 1,00

50 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Podkońska Wola 97-216 Czerniewice PLZELD060029990165 01188468 C12a C12a 1,00

51 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Podkonice Małe 97-216 Czerniewice PLZELD060029980164 01016156 C12a C12a 1,00

52 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Wólka jagielczyńska 97-216 Czerniewice PLZELD060029970163 00070734 C12a C12a 3,00

53 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Podkonice Duże 17A 97-216 Czerniewice PLZELD060029960162 01188463 C12a C12a 1,00

54 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Zubki Małe 26/89 97-216 Czerniewice PLZELD060029950161 01188469 C12a C12a 1,00

55 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Podkonice Duże 37 97-216 Czerniewice PLZELD060029660132 00175168 C12a C12a 1,00

56 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Podkonice Duże 25 97-216 Czerniewice PLZELD060029650131 00065269 C12a C12a 1,00

57 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Wólka jagielczyńska 34 97-216 Czerniewice PLZELD060029640130 01188470 C12a C12a 1,00

58 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Krzemienica 8 97-216 Czerniewice PLZELD060029560122 00172325 C12a C12a 2,00

59 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Podkońska Wola 97-216 Czerniewice PLZELD020027500196 01190147 C12a C12a 1,00

60 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Annów 10 97-216 Czerniewice PLZELD060029820148 01036075 C12a C12a 1,00

61 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Wielka Wola 36 97-216 Czerniewice PLZELD060029870153 01033908 C12a C12a 1,00

62 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Wielka Wola 97-216 Czerniewice PLZELD060030050171 01036739 C12a C12a 4,00

63 Gmina Czerniewice Oświetlenie uliczne Lipie 97-216 Czerniewice PLZELD060918560170 01038956 C12a C12a 3,00

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.2 Gmina Czerniewice - pozostałe obiekty

numer l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE taryfa nowa taryfa moc umowna licznika

1 Gmina Czerniewice Biuro Czerniewice ul. Mazowiecka 42 97-216 Czerniewice PLZELD060933740136 00188011 C12a C12a 10,00 Załącznik nr 2 do projektu umowy

2 Gmina Czerniewice Budynek OSP Chociw 50 97-216 Czerniewice PLZELD060029450111 00172320 C12a C12a 6,00

3 Gmina Czerniewice Świetlica Wiejska Wale 11A 97-216 Czerniewice PLZELD060935400108 00172321 C11 C12a 1,00

4 Gmina Czerniewice Budynek OSP Czerniewice ul. Mazowiecka 42 97-216 Czerniewice PLZELD060932820141 00066932 C12a C12a 10,00

5 Gmina Czerniewice Budynek Sceny Letniej Czerniewice ul. Południowa 3 97-216 Czerniewice PLZELD060030000166 00171978 C12a C12a 3,00

6 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Studzianki dz.194/2 97-216 Czerniewice PLZELD060937810155 14159947 C12a C12a 11,00

7 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Studzianki dz.568/9 97-216 Czerniewice PLZELD060937820156 70088533 C12a C12a 17,00

8 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Lechów dz.135 97-216 Czerniewice PLZELD060952660185 00197184 C12a C12a 13,00

9 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Wielka Wola dz.154/4 97-216 Czerniewice PLZELD060937830157 00060864 C12a C12a 6,00

10 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice dz.474 97-216 Czerniewice PLZELD060912320128 00062792 C12a C12a 6,00

11 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Wschodnia dz.401 97-216 Czerniewice PLZELD060915860191 00062382 C12a C12a 11,00

12 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Osiedlowa dz.140/7 97-216 Czerniewice PLZELD060937840158 00062796 C12a C12a 11,00

13 Gmina Czerniewice Szkoła Podstawowa Stanisławów Studziński 1 97-216 Czerniewice PLZELD060029940160 01188471 C12a C12a 2,00

14 Gmina Czerniewice Hydrofornia Dąbrówka 35A 97-216 Czerniewice PLZELD060942430132 13789722 C12a C12a 25,00

15 Gmina Czerniewice Hydrofornia Chociw dz.192 97-216 Czerniewice PLZELD060942450134 13617242 C12a C12a 25,00

16 Gmina Czerniewice Oczyszczalnia Ścieków Zagóry 3A 97-216 Czerniewice PLZELD060942460135 01277997 C12a C12a 25,00

17 Gmina Czerniewice Hydrofornia Stanisławów Studziński 1A 97-216 Czerniewice PLZELD060942420131 01276916 C12a C12a 16,00

18 Gmina Czerniewice Hydrofornia Turobów 19A 97-216 Czerniewice PLZELD060042660171 14241108 C12a C12a 17,00

19 Gmina Czerniewice Ośrodek Zdrowia Czerniewice ul. Mazowiecka 34 97-216 Czerniewice PLZELD060936140182 00178020 C12a C12a 13,00

20 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Łąkowa dz.303/9 97-216 Czerniewice PLZELD060042680173 00172323 C12a C12a 4,00

21 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Mazowiecka dz.314/4 97-216 Czerniewice PLZELD060042690174 00171979 C12a C12a 3,00

22 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Zachodnia dz.358/3 97-216 Czerniewice PLZELD060042700175 001172317 C12a C12a 3,00

23 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Dąbrówka dz.72 97-216 Czerniewice PLZELD060042710176 00167989 C12a C12a 6,00

24 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Lechów sz.166 97-216 Czerniewice PLZELD060933750137 00172318 C12a C12a 6,00

25 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Południowa dz.171 97-216 Czerniewice PLZELD060042730178 00171982 C12a C12a 6,00

26 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Południowa dz.457 97-216 Czerniewice PLZELD060042740179 00172324 C12a C12a 6,00

27 Gmina Czerniewice Przepompownia ścieków Czerniewice ul. Polna dz.366 97-216 Czerniewice PLZELD060042750180 00171981 C12a C12a 6,00

28 Gmina Czerniewice Świetlica Wiejska Chociw 131 97-216 Czerniewice PLZELD060042760181 00175176 C12a C12a 13,00

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.3 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach

numer l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE taryfa nowa taryfa moc umowna licznika

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach Biblioteka Czerniewice ul. Kika 2 97-216 Czerniewice PLZELD060046930113 00188012 C12a C12a 4,00

Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej nr ……….…. z dnia ………….……...

1.4 Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach

Załącznik nr 2 do projektu umowy

numer l.p. punkt odbioru rodzaj punktu poboru adres/ulica nr kod miejscowość numer ewidencyjny/PPE taryfa nowa taryfa moc umowna licznika

1 Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach Szkoła Podstawowa Czerniewice ul. Mazowiecka 88 97-216 Czerniewice PLZELD060004630151 01277028 C12a C12a 25,00

