Área de Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes

Servicio Administrativo de Educación y Juventud

Anuncio de relación definitiva del concurso de becas educación especial, curso 2016-2017

Fecha de finalización del plazo de recurso administrativo: 12 de enero de 2018

El Sr. Director Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, con fecha 5 de diciembre de 2017, ha dictado Resolución definitiva del Concurso de Becas de Educación Especial, curso 2016/2017, cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

“Primero.- Incrementar el crédito destinado a la resolución del Concurso de becas de educación especial, curso 2016/2017 en la cantidad de 626.400,00 euros.

Segundo.- Estimar, entre las alegaciones presentadas, las que se especifican a continuación:

Valora- Pun- Sol Nº Beneficiario CodCentro Centro ción tos Motivo de estimación

SE CORRIGE GRADO DISCAPACIDAD AL DE LEON PUREZA DE APORTAR VALORACION 69201 226 GONZALEZ, CARLOS R3800031A MARIA (CPEIPS) 0,4+2 2,4 DE RECONOCIMIENTO

APORTA LORENZO AFONSO, DOCUMENTACION 69394 410 OSCAR 38002387 CEIP EL ORTIGAL 3+2 5 REQUERIDA

SE APORTA DOCUMENTACION CARVAJAL PINTOS, EL CHAPATAL ACREDITATIVA DE LA 70049 974 CRISTIAN 38011121 (CEIP) 3+5 8 SITUACION FAMILIAR

CORRECCION ERROR DE GRABACION EN NOMBRE DE BENEFICIARIO. DONDE DICE: SAEZ GARCIA PERTIERRA, MARTA; DEBE NAVARRO DECIR: NAVARRO 70119 1042 ORIHUELA, PAOLA 38009692 ANAGA (IES) 3+7 10 ORIHUELA, PAOLA

SE CONSTATA DE LA DOCUMENTACION APORTADA CON LA SOLICITUD EL CAMBIO DE RODRIGUEZ ISAAC DE VEGA SITUACION ECONOMICA 70437 1344 POMBO, AYNARA 38015680 (CEIP) 1,3+7 8,30 FAMILIAR

GARCIA GARCIA, MONTAÑA CORRECCION DE 70444 1351 NAIARA ANDREA 38015643 PELADA (CEIP) 2,3+5 7,3 VALORACION

Tercero.- Desestimar, entre las alegaciones formuladas, las que se pasan a indicar con expresión del motivo:

1/107 Plaza del Cabildo, s/n 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

Sol Nº Beneficiario CodCentro Centro Motivo de desestimación

BASE 3.1.D NO PRESENTA DECLARACION DE RENTA PADRES (PRESENTA RIESTRA KEDNEY, ECHEYDE III CERTIFICADO DE RETENCIONES A CUENTA 69685 670 LEIRE 38011042 (CPEIPS)* IRPF) Cuarto.- Resolver definitivamente el Concurso de becas de educación especial, curso 2016/2017”: 1) Concedidas

Sol Nº Beneficiario CodCentro Centro Valoración Puntos Importe

BARROSO HERNANDEZ, SANTIAGO 69553 552 JESUS 38008560 ABONA (CEIP) 2,9+1 3,9 600,00

70721 1627 BEN ALLAL, ANNA 38008560 ABONA (CEIP) 3+1 4 600,00

69708 692 GALVEZ CATTEAU, NATANAEL 38008560 ABONA (CEIP) 3+5 8 600,00

69198 223 CVG-17455 38008560 ABONA (CEIP) 3+1 4 600,00

69822 806 MARRERO RUIZ, ELENA 38008560 ABONA (CEIP) 2,2+1 3,2 600,00

70717 1623 PEREZ GARCIA, AIRAM 38008560 ABONA (CEIP) 3+5 8 600,00

70340 1251 SOCAS ALAM, SHAILA 38008560 ABONA (CEIP) 1,2+1 2,2 600,00

Total ABONA (CEIP) 4.200,00

70041 966 ACEVEDO DIAZ, MIGUEL ANGEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70042 967 AHMED, ZEINEBOU R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70044 969 ALMEIDA MARRERO, MARIA R3800021B ACAMAN (CPEE) 1,9+5 6,9 600,00

70059 984 ALVAREZ CABRERA, JOAQUIN ALBERTO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

ARTEAGA FERNANDEZ, GUILLERMO 70061 986 RAFAEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 1,7+7 8,7 600,00

70062 987 ARVELO DARIAS, IVAN r3800021b ACAMAN (CPEE) 1,2+5 6,2 600,00

70063 988 BORGES MELCHOR, DANIEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 0,8+7 7,8 600,00

70065 989 CABELLO GARCIA, CHRISTIAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70066 990 CABRERA EXPOSITO, LILIAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70067 991 CABRERA JORGE, ROBERTO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70068 992 CARREIRA ARAGON, JONATHAN ROMAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70069 993 CARRION HAMILTON, EMILY MAY R3800021B ACAMAN (CPEE) 1,1+5 6,1 600,00

70070 994 CASTELLANO PAZ, LUCIA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

2/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

70071 995 COELLO BRITO, SARAY R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70072 996 COELLO SANTAELLA, JORGE R3800021B ACAMAN (CPEE) 2,1+5 7,1 600,00

70074 998 COELLO SANTAELLA, PABLO R3800021B ACAMAN (CPEE) 2,1+5 7,1 600,00

CORDOBA PEREZ, LAURA DE LOS 70075 999 ANGELES R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70076 1000 CORREA QUINTERO, JOSE MANUEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70077 1001 DE LA PAZ IZQUIERDO, AARON R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70078 1002 DE LA PAZ IZQUIERDO, BORJA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70079 1003 DE LEON AFONSO, ALEJANDRO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70080 1004 DIAZ DE LEON, HERMES ESAU R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70081 1005 DIAZ DIAZ, CATHAYSA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+3 6 600,00

70082 1006 DIAZ NOLASCO, VALERIA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70083 1007 DORADO PADRON, ADRIAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 0,5+5 5,5 600,00

70084 1008 DORTA GUTIERREZ, YANIRA LILEYLA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70085 1009 EXPOSITO SANTANA, MANUEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+1 4 600,00

70086 1010 GARCIA RODRIGUEZ, ESTEFANIA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70087 1011 GARCIA RODRIGUEZ, PEDRO SAMUEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70088 1012 GONZALEZ GOMEZ, JOSE MANUEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 2,7+3 5,7 600,00

70089 1013 GONZALEZ SANTANA, CARLA R3800021B ACAMAN (CPEE) 0,5+3 3,5 600,00

70090 1014 GONZALEZ SOSA, JOSE R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70702 1608 GUTIERREZ GIL, YOSEF R3800021B ACAMAN (CPEE) 1,8+5 6,8 600,00

70091 1015 HEREDIA CORTES, JUAN FRANCISCO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70092 1016 HERNANDEZ BECHA, RUYMAN JOEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+3 6 600,00

70093 1017 HERNANDEZ CASTAÑEDA, JAIRO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70094 1018 HERNANDEZ DIAZ, ADRIAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70095 1019 HERNANDEZ GIL, GIOVANNI R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70097 1021 HERNANDEZ MESA, ALEJANDRO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70098 1022 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ELISABET R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70099 1023 HERNANDEZ RUIZ, SERGIO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+2 5 600,00

70100 1024 JIMENEZ BARRETO, ADRIAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 1,3+2 3,3 600,00

3/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

70102 1026 JIMENEZ MESA, CHRISTIAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

KOWALCZYK RIVERO, HANNELORE 69971 923 PAULINA r3800021b ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

69973 924 MARQUES CARDOSO, SAMUEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

69975 925 MARRERO RODRIGUEZ, DANELIS R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

69976 926 MARTIN DE ARMAS, KEVIN SANTIAGO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

69980 928 MIRANDA DELGADO, GUAYARMINA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+2 5 600,00

69982 929 MORALES CABRERA, OSCAR R3800021B ACAMAN (CPEE) 0,8+5 5,8 600,00

69983 930 MORALES MONZO, JESUS ALBERTO r3800021b ACAMAN (CPEE) 2+5 7 600,00

69984 931 NAVARRO LAVIN, IRIS r3800021b ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

69986 933 PALACIOS GARCIA, PABLO JESUS R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

69987 934 PEREZ HERNANDEZ, ANTONIO AYAN R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70019 951 PEREZ JORDAN, ADAY R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70020 952 PEREZ JORGE, JESUS YERAY R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

69985 932 PEREZ LAFEE, DANIELA R3800021B ACAMAN (CPEE) 2,2+5 7,2 600,00

69993 935 PEREZ MORA, JOSE MANUEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+7 10 600,00

70018 950 PEREZ RIVERO, NURIA CRISTINA R3800021B ACAMAN (CPEE) 2,4+5 7,4 600,00

69997 937 PEREZ RODRIGUEZ, BRIAN ANDRIW R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+3 6 600,00

69999 938 PINEDA FEBLES, CRISTOFER R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+2 5 600,00

70001 939 PINEDA FEBLES, NARCISO R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+2 5 600,00

70004 940 QUESADA DE LA CRUZ, YESSICA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70332 1243 REYES YANES, LAURA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70008 943 RIVERO GONZALEZ, PATRICIA R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+1 4 600,00

70009 944 ROJAS HERNANDEZ, ANDREA R3800021B ACAMAN (CPEE) 0,2+5 5,2 600,00

70011 945 TOLEDANO SANCHEZ, HECTOR R3800021B ACAMAN (CPEE) 1,3+5 6,3 600,00

70012 946 TORRES GONZALEZ, ITHAYSA R3800021B ACAMAN (CPEE) 2+5 7 600,00

70014 947 VIERA FERNANDEZ, ALEXANDER JOSE R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

70015 948 VILLALBA SAAVEDRA, JOEL211009 R3800021B ACAMAN (CPEE) 2,3+2 4,3 600,00

70017 949 WANGUEMERT DIAZ, DAILOS RAFAEL R3800021B ACAMAN (CPEE) 3+5 8 600,00

Total ACAMAN (CPEE) 42.000,00

4/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

ACAYMO-LA CANDELARIA- RUYMAN SL 69263 286 MARTIN PADRON, SAMUEL B38035382 (CPEIPS) 3+2 5 600,00

Total ACAYMO- LA CANDELARIA- RUYMAN SL (CPEIPS) 600,00

70346 1257 ALVAREZ PEREZ, CRISTIAN 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+5 8 600,00

70345 1256 CASTILLO PEREZ, RAUL 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+5 8 600,00

70348 1259 GONZALEZ MEDINA, KILIAN 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+5 8 600,00

70344 1255 HERNANDEZ DIEPENBROCK, RAUL 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+3 6 600,00

70347 1258 PEREZ FLORES, IAN ROMEN 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+1 4 600,00

70343 1254 PEREZ PEÑA, DAVINIA 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+1 4 600,00

70349 1260 RODRIGUEZ RAVELO, ANCOR 38003392 ACENTEJO (CEIP) 3+1 4 600,00

Total ACENTEJO (CEIP) 4.200,00

69313 334 AIELLO AGGER, FRANCESCO ARMANDO 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69292 313 ANSONE, AMANDA 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69314 335 BARBA AFONSO, MARIA 38015230 ADEJE (CEEE) 2+7 9 600,00

69290 311 BARRAGAN DA SILVA, DAVID 38015230 ADEJE (CEEE) 3+3 6 600,00

69309 330 BARROSO GUTIERREZ, EVA MARIA 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69302 323 BARROSO HERNANDEZ, WALTER 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69291 312 BRITO FERRARA, ANGELO 38015230 ADEJE (CEEE) 1,4+5 6,4 600,00

69301 322 CABRERA GONZALEZ, SAMUEL 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69310 331 CRESTEAZA, ANA MARIA 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69304 325 ETTAFY AZLF, YASMIN 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69299 320 FERNANDEZ RIVERO, JOEL ALEJANDRO 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69303 324 FUMERO HERNANDEZ, SAMUEL 38015230 ADEJE (CEEE) 1,2+5 6,2 600,00

69297 318 GARCIA LAMMEL, DANIEL 38015230 ADEJE (CEEE) 1,5+5 6,5 600,00

69300 321 GIACOMETTI RODRIGUEZ, DASHA 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69296 317 GONZALEZ URALDE, GAIZKA 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69298 319 MEDINA FLORES, FRANCISCO SIMON 38015230 ADEJE (CEEE) 2,7+7 9,7 600,00

69289 310 MENDICUTE VERDE, DANIELA 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

5/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

69306 327 PLACERES MITE, LUIS EDUARDO 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69305 326 PLASENCIA PEREZ, NOELIA CARMEN 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69312 333 RODRIGUEZ DAMIAN, BEATRIZ 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69307 328 RODRIGUEZ FUMERO, JIREH SALOME 38015230 ADEJE (CEEE) 3+7 10 600,00

69295 316 RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS 38015230 ADEJE (CEEE) 3+5 8 600,00

69578 577 VERA CABRERA, AINARA MARIA 38015230 ADEJE (CEEE) 1,1+5 6,1 600,00

69293 314 WALO ARGUELLE, HECTOR JOSE 38015230 ADEJE (CEEE) 2,9+5 7,9 600,00

69294 315 WALO ARGUELLO, JOSBET ROGELIO 38015230 ADEJE (CEEE) 2,9+5 7,9 600,00

Total ADEJE (CEEE) 15.000,00

70735 1641 BACHAOU EL HOUTHOUTI, ANAS 38000019 ADEJE (CEIP) 3+3 6 600,00

70734 1640 BACHAOU EL HOUTHOUTI, ISHAQ 38000019 ADEJE (CEIP) 3+1 4 600,00

69462 473 BLANCO ORTIZ, NICOLAS MANUEL 38000019 ADEJE (CEIP) 2+1 3 600,00

70736 1642 CALDERON LIMA, JUAN PABLO 38000019 ADEJE (CEIP) 3+1 4 600,00

70725 1631 DIEZ RUIZ, NATALIA 38000019 ADEJE (CEIP) 3+5 8 600,00

70728 1634 LINARES ROJAS, MARCOS ISAAC 38000019 ADEJE (CEIP) 3+2 5 600,00

70731 1637 LOPEZ ACOSTA, OLIVER 38000019 ADEJE (CEIP) 3+1 4 600,00

70733 1639 NODA BOS, DAVID 38000019 ADEJE (CEIP) 2,8+1 3,8 600,00

70732 1638 NODA BOS, SERGIO 38000019 ADEJE (CEIP) 2,8+1 3,8 600,00

70727 1633 ZALKA ZSIDA, SAMUEL 38000019 ADEJE (CEIP) 2,5+1 3,5 600,00

Total ADEJE (CEIP) 6.000,00

CHAVEZ MANZANILLAS, CRISTIAN 69747 731 ARMANDO 38010852 ADEJE (IES) 3+2 5 600,00

70656 1562 DIAZ LEON, ISAAC 38010852 ADEJE (IES) 3+3 6 600,00

70431 1338 LINARES ROJAS, TACOREMI 38010852 ADEJE (IES) 3+2 5 600,00

69466 476 SOCAS PEREZ, MICHAEL 38010852 ADEJE (IES) 2,7+2 4,7 600,00

Total ADEJE (IES) 2.400,00

ADORACION RGUEZ. ALONSO 70408 1315 HERNANDEZ FERNANDEZ, LUCIA 38008377 (CEIP) 1,5+2 3,5 600,00

ADORACION RGUEZ. ALONSO 70409 1316 PEREZ GONZALEZ, AYOZE 38008377 (CEIP) 3+5 8 600,00

6/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

ADORACION RGUEZ. ALONSO 70410 1317 RODRIGUEZ ARTEAGA, JEREMY 38008377 (CEIP) 3+3 6 600,00

Total ADORACION RGUEZ. ALONSO (CEIP) 1.800,00

69424 440 GONZALEZ DELGADO, JONAY 38010554 AGACHE (CEIP) 1,1+2 3,1 600,00

70230 1147 LEANDRO PEREZ, NATALIA 38010554 AGACHE (CEIP) 3+1 4 600,00

Total AGACHE (CEIP) 1.200,00

70355 1266 GUTIERREZ HERNANDEZ, ADAY 38008705 AGUERE (CEIP) 3+1 4 600,00

70357 1268 JAÑEZ RODRIGUEZ, ALBA 38008705 AGUERE (CEIP) 2,4+1 3,4 600,00

70358 1269 JOGA GOMIS, AARON-MANT 38008705 AGUERE (CEIP) 3+5 8 600,00

70354 1265 MARTIN FERNANDEZ, EDIN 38008705 AGUERE (CEIP) 3+1 4 600,00

70356 1267 RODRIGUEZ MATEO, ISMAEL JOSE 38008705 AGUERE (CEIP) 3+5 8 600,00

70360 1271 VARA PEREZ, YOEL CRISTOBAL 38008705 AGUERE (CEIP) 3+5 8 600,00

Total AGUERE (CEIP) 3.600,00

AGUSTIN DE BETHENCOURT 69230 254 ALAYON DIAZ, GABRIEL 38003963 (IES) 2,6+1 3,6 600,00

AGUSTIN DE BETHENCOURT 69945 902 CASTAÑEDA LABRADOR, CRISTIAN 38003963 (IES) 3+3 6 600,00

Total AGUSTIN DE BETHENCOURT (IES) 1.200,00

AGUSTIN 69580 579 MARTIN HIDALGO, HAYDEE VIRGINIA 38004301 ESPINOSA (CEIP) 3+2 5 600,00

AGUSTIN 69456 468 OLIVA DORTA, JAVIER 38004301 ESPINOSA (CEIP) 3+1 4 600,00

Total AGUSTIN ESPINOSA (CEIP) 1.200,00

69848 832 HERNANDEZ SANZ, CELIA 38011972 ALCALA (IES) 3+1 4 600,00

69849 833 PEREZ HERNANDEZ, AYTHAMY 38011972 ALCALA (IES) 2,9+5 7,9 600,00

69846 830 PINEDA LORENZO, MARIA NAZARET 38011972 ALCALA (IES) 3+7 10 600,00

RODRIGUEZ GOMEZ, VAITIARE 69753 737 CANDELARIA 38011972 ALCALA (IES) 1,4+7 8,4 600,00

7/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

69754 738 SURAJ SAWLANI, DISHTI 38011972 ALCALA (IES) 3+7 10 600,00

Total ALCALA (IES) 3.000,00

ALCALDE BERNABE 69668 655 CASTRO LOPEZ, NEREA 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+5 8 600,00

ALCALDE BERNABE 69187 212 CUELLAR ESCOBAR, CAROLINA BELEN 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+5 8 600,00

ALCALDE BERNABE 68953 7 DIAZ SANCHEZ, ABRAHAM DAVID 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+1 4 600,00

ALCALDE BERNABE 69027 67 GARCIA MELENDEZ, JOSE DAVID 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+5 8 600,00

ALCALDE GHINAGLIA VAN HAM, ANDRES BERNABE 69759 743 ALEJANDRO 38011984 RODRIGUEZ (IES) 2,4+5 7,4 600,00

ALCALDE BERNABE 69025 65 GUILLEN HERNANDEZ, JOSELEONCIO 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+5 8 600,00

ALCALDE BERNABE 69152 178 GUTIERREZ LATORRE, SARA MARIA 38011984 RODRIGUEZ (IES) 1,8+5 6,8 600,00

ALCALDE BERNABE 70551 1458 MARTIN MORALES, AYOZE 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+2 5 600,00

ALCALDE BERNABE 69968 921 PERAZA PADRON, WILLIAMS 38011984 RODRIGUEZ (IES) 1,6+2 3,6 600,00

ALCALDE BERNABE 69410 426 RIVERO LEON, JOANA CANDELARIA 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+3 6 600,00

ALCALDE BERNABE 69147 173 RIVERO MENDOZA, ANATOLI 38011984 RODRIGUEZ (IES) 2,5+1 3,5 600,00

ALCALDE BERNABE 69148 174 RIVERO MENDOZA, IGOR 38011984 RODRIGUEZ (IES) 2,5+1 3,5 600,00

ALCALDE BERNABE 69150 176 RODRIGUEZ MUSTAFA, SILVIA 38011984 RODRIGUEZ (IES) 3+1 4 600,00

ALCALDE SABINA HERNANDEZ, YEVGUENI BERNABE 69044 82 ALEJANDRO 38011984 RODRIGUEZ (IES) 0,2+2 2,2 600,00

Total ALCALDE BERNABE RODRIGUEZ (IES) 8.400,00

8/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

ALDEA BLANCA 69543 543 DONATE DOMINGUEZ, ALBERTO 38004773 (CEIP) 3+1 4 600,00

Total ALDEA BLANCA (CEIP) 600,00

ALFONSO 69047 85 AQUINO VILLAMAYOR, CHARLYN 38005406 SPINOLA (CEIP) 3+2 5 600,00

CABASCANGO FERNANDEZ, ABIGAIL ALFONSO 69107 137 YOLANDA 38005406 SPINOLA (CEIP) 3+2 5 600,00

ALFONSO 69210 235 MARTIN RAMOS, FAVIAN 38005406 SPINOLA (CEIP) 3+5 8 600,00

ALFONSO 69617 609 ODEMENOU HERNANDEZ, NASSER 38005406 SPINOLA (CEIP) 0,6+5 5,6 600,00

ALFONSO 70185 1106 PALENZUELA DORTA, IVAN 38005406 SPINOLA (CEIP) 3+5 8 600,00

ALFONSO 69022 63 RODIGUEZ VILLACAÑAS, ARIASNNE 38005406 SPINOLA (CEIP) 3+2 5 600,00

Total ALFONSO SPINOLA (CEIP) 3.600,00

ALFONSO X EL 70399 1306 GUANCHE MELIAN, XIOMARA 38001619 SABIO (CEIP) 3+5 8 600,00

Total ALFONSO X EL SABIO (CEIP) 600,00

69350 367 LUIS PEREZ, PAOLA 38001528 ALMACIGO (CEIP) 2,1+1 3,1 600,00

Total ALMACIGO (CEIP) 600,00

ALONSO NAVA Y 69182 207 CABRERA PEREZ, YELIER 38002156 GRIMON (CEIP) 3+1 4 600,00

FERNANDEZ DE MESA HERNANDEZ, ALONSO NAVA Y 70329 1240 ALBA 38002156 GRIMON (CEIP) 3+1 4 600,00

ALONSO NAVA Y 69337 354 GONZALEZ PEÑA, ZOE 38002156 GRIMON (CEIP) 3+2 5 600,00

ALONSO NAVA Y 70073 997 KONDOR, KEVIN 38002156 GRIMON (CEIP) 3+1 4 600,00

ALONSO NAVA Y 69149 175 MORATO LUGO, ALEIDA 38002156 GRIMON (CEIP) 3+1 4 600,00

ALONSO NAVA Y 69199 224 VAZQUEZ ALONSO, BRIAN RAUL 38002156 GRIMON (CEIP) 3+1 4 600,00

Total ALONSO NAVA Y GRIMON (CEIP) 3.600,00

70151 1073 GARCIA ESCAMEZ CABRERA, ANTONIO 38009692 ANAGA (IES) 3+7 10 600,00

9/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

70116 1039 GONZALEZ CORCHO, LISET 38009692 ANAGA (IES) 3+1 4 600,00

70125 1048 LIEBANAS VEGA, CRISTIAN FRANCISCO 38009692 ANAGA (IES) 3+1 4 600,00

MARTIN ZURITA, ARIANA DE LOS 70124 1047 ANGELES 38009692 ANAGA (IES) 3+5 8 600,00

70119 1042 NAVARRO ORIHUELA, PAOLA 38009692 ANAGA (IES) 3+7 10 600,00

70112 1035 PEÑA RIVERO, ALEXANDER REY 38009692 ANAGA (IES) 3+2 5 600,00

70118 1041 SAEZ GARCIA PERTIERRA, MARTA 38009692 ANAGA (IES) 0,9+3 3,9 600,00

70113 1036 VERA GAMEZ, EDUARDO 38009692 ANAGA (IES) 3+7 10 600,00

Total ANAGA (IES) 4.800,00

ANDRES 69533 534 FARIÑA AGUIRRE, ALVARO 38000238 OROZCO (CEO) 0,2+5 5,2 600,00

ANDRES 69459 471 GOMEZ GONZALEZ, ANGEL 38000238 OROZCO (CEO) 1,1+3 4,1 600,00

Total ANDRES OROZCO (CEO) 1.200,00

ANGEL GUIMERA 69896 870 ABREU ACEVEDO, ALEJANDRO 38004748 (CEIP) 3+5 8 600,00

ANGEL GUIMERA 69893 867 DORTA FELIPE, FRANKLIN GREGORIO 38004748 (CEIP) 2,7+2 4,7 600,00

ANGEL GUIMERA 69898 872 GARCIA HERNANDEZ, JOSE KILIAM 38004748 (CEIP) 3+1 4 600,00

ANGEL GUIMERA 69895 869 MARTINEZ FUENTES, RICARDO 38004748 (CEIP) 1,7+3 4,7 600,00

ANGEL GUIMERA 69897 871 PEREZ SUAREZ, VALERIA WILIMAR 38004748 (CEIP) 3+2 5 600,00

Total ANGEL GUIMERA (CEIP) 3.000,00

ANGELES 69256 279 ALBERTO ALVAREZ, CARMEN OMAIRA 38002193 BERMEJO (CEIP) 3+5 8 600,00

Total ANGELES BERMEJO (CEIP) 600,00

ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ 69388 404 FEBLES RAMOS, DIEGO ALEJANDRO 38001036 (CEIP) 3+5 8 600,00

ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ 69389 405 FERNANDEZ GUILLERMO, EILA RAQUEL 38001036 (CEIP) 2,6+3 5,6 600,00

69390 406 GARCIA PALENZUELA, ADAN 38001036 ANTONIO DEL 3+5 8 600,00

10/107 Plaza de España, 1 38003 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 901 501 901 www.tenerife.es

VALLE MENENDEZ (CEIP)

ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ 69391 407 LORENZO SANTOS, EGOITA 38001036 (CEIP) 3+3 6 600,00

ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ 69392 408 MENDEZ DORTA, CARMEN FLORINDA 38001036 (CEIP) 2,1+2 4,1 600,00

Total ANTONIO DEL VALLE MENENDEZ (CEIP) 3.000,00

ANTONIO GONZALEZ 70571 1477 CAIROS FRIAS, ADRIAN 38003057 GONZALEZ (IES) 3+1 4 600,00

ANTONIO GONZALEZ 69248 272 DE ARMAS DEL CASTILLO,CHRISTIAN 38003057 GONZALEZ (IES) 1,6+5 6,6 600,00

ANTONIO GONZALEZ 69911 879 FELIPE RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 38003057 GONZALEZ (IES) 2,9+2 4,9 600,00

ANTONIO GONZALEZ 70103 1027 HERNANDEZ GONZALEZ, GUACIMARA 38003057 GONZALEZ (IES) 3+1 4 600,00

ANTONIO HERRERA BARRETO, SIBISSE GONZALEZ 69912 880 ATTENERY 38003057 GONZALEZ (IES) 3+5 8 600,00

ANTONIO GONZALEZ 70572 1478 MENDEZ MARTIN, TASSAT 38003057 GONZALEZ (IES) 3+5 8 600,00

ANTONIO GONZALEZ 69157 183 VERDE HERNANDEZ, LETICIA 38003057 GONZALEZ (IES) 1,7+1 2,7 600,00

Total ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ (IES) 4.200,00

70570 1476 SANTOS TORIO, LEIRE SOFIA 38000792 ARAYA (CEIP) 3+2 5 600,00

Total ARAYA (CEIP) 600,00

