2014 Pressbook
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
										Recommended publications
									
								- 
												  NED/BURGOS-BH) a 0:10Clasificación de la etapa: 1. ÁNGEL MADRAZO (ESP/BURGOS-BH) - 4:58:31 2. Jetse Bol (NED/BURGOS-BH) a 0:10 3. JOSÉ HERRADA (ESP/Cofidis) a 0:22 4. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 0:47 5. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/MOVISTAR) a 0:59 6. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 0:59 7. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) a 1:29 8. Nairo Quintana (COL/MOVISTAR) a 1:41 9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 1:41 10. Esteban Chaves (COL/Mitchelton-Scott) a 1:46 11. Rafal Majka (POL/Bora-Hansgrohe) a 1:52 12. Pierre-Roger Latour (FRA/AG2R-La Mondiale) a 2:05 13. Rigoberto Urán (COL/Education First) a 2:11 14. Nicolas Roche (IRL/Sunweb) a 0:02. 2:17 15. Ruben Guerreiro (POR/Katusha-Alpecin) a 2:26 16. ÓSCAR RODRÍGUEZ (ESP/EUSKADI-MURIAS) a 2:26 17. MARC SOLER (ESP/MOVISTAR) a 2:26 18. Davide Formolo (ITA/Bora-Hansgrohe) a 2:32 19. VÍCTOR DE LA PARTE (ESP/CCC) a 2:32 20. Wilco Kelderman (NED/Sunweb) a 2:32 21. George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) a 2:36 22. Niklas Eg (DEN/Trek-Segafredo) a 2:43 23. MIKEL BIZKARRA (ESP/EUSKADI-MURIAS) a 2:45 24. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI/Dimension Data) a 2:58 25. Fabio Aru (ITA/UAE Emirates) a 2:59 26. Wout Poels (NED/Ineos) a 3:03 27. Peter Stetina (USA/Trek-Segafredo) a 3:03 28. Nicolas Edet (FRA/Cofidis) a 3:05 29. Carl Fredrik Hagen (NOR/Lotto-Soudal) a 3:10 30.
- 
												  Criterium Du Dauphine ‐ Prolog (Valence / Valence)Biomatematický model 2018 – Criterium du Dauphine ‐ Prolog (Valence / Valence) Je tu Biomatemetický model a v prvním dějství se vydává na trať prologu letošního Dauphiné (6,6 km). Z české profi‐špičky tentokráte nestartuje nikdo, takže jezdci, zapojení do BMM, zde byli jediní zástupci české cyklistiky. Jak se jim na trati dařilo? Více ve výsledkové listině na další straně Info závodu: https://www.criterium‐du‐dauphine.fr/fr Video: https://www.youtube.com/watch?v=SNWaEph9Q5k Tipy na zajímavé etapy, které byste chtěli do BMM zařadit, připomínky a náměty posílejte na [email protected] 63 Jesus Herrada Spa Cofidis, Solutions Credits 7:51 50,4 126 Franco Pellizotti Ita Bahrain‐Merida 8:06 48,9 1 Michal Kwiatkowski Pol Team Sky 7:25 53,4 64 Pierre Latour Fra AG2R La Mondiale 7:51 50,4 127 Jose Herrada Spa Cofidis, Solutions Credits 8:07 48,8 2 Jos van Emden Ned LottoNL‐Jumbo 7:26 53,3 65 Bruno Armirail Fra Groupama‐FDJ 7:51 50,4 128 Thomas Degand Bel Wanty‐Groupe Gobert 8:09 48,6 3 Gianni Moscon Ita Team Sky 7:28 53,0 66 Aleksejs Saramotins Lat Bora‐Hansgrohe 7:52 50,3 129 Kiel Reijnen USA Trek‐Segafredo 8:09 48,6 4 Victor Campenaerts Bel Lotto Soudal 7:30 52,8 67 Valerio Conti Ita UAE Team Emirates 7:52 50,3 130 Johannes Frohlinger Ger Team Sunweb 8:10 48,5 5 Patrick Bevin NZl BMC Racing Team 7:30 52,8 68 Pierre Rolland Fra EF Education First‐Drapac 7:52 50,3 131 Frederik Backaert Bel Wanty‐Groupe Gobert 8:10 48,5 6 Matthias Brandle Aut Trek‐Segafredo 7:31 52,7 69 Dario Cataldo Ita Astana Pro Team 7:52 50,3 132 Daniel Moreno Spa EF Education First‐Drapac
- 
												  P16 Layout 1THURSDAY, JULY 2, 2015 SPORTS Sky to split with British Cycling after 2016 LONDON: British Cycling’s partnership with broad- “The last 10 years have been brilliant for our sport- Brailsford promised a first British Tour de France million have taken part in mass participation events caster Sky will end in 2016 after eight extraordinary our membership and participation in cycle sport con- champion, few believed it would actually happen. called Sky Rides, Sky Ride Locals or Breeze rides since years which led to a golden run of Olympic success, tinues to grow, we’ve encouraged over 1.7 million The doubters were quickly silenced when Bradley 2009. Membership of British Cycling has expanded two Tour de France champions and put a cynical pub- people to cycle regularly with even more starting all Wiggins wore the yellow jersey through to Paris in from 21,000 in January 2008 to more than 111,000 in lic back on two wheels. the time and we are seeing the emergence of a new 2012 and Froome followed a year later. June 2015 and 2,034 clubs are now affiliated to the The split, confirmed yesterday, will have no impact generation of cycling heroes.” At the 2012 London Olympics, Britain dominated national governing body. “The partnership with Sky on pro cycling outfit Team Sky, which hopes to be cel- Sky’s sponsorship of British Cycling began just in the velodrome and on the road, winning eight since 2008 is an important part of that story. Sky gave ebrating another Tour win for Briton Chris Froome in before the Beijing Olympics in 2008 and was renewed cycling golds, two silvers and two bronzes.
- 
												  Criterium Du Dauphine ‐ 4Biomatematický model 2019 – Criterium du Dauphine ‐ 4. etapa: Roanne –Roanne Další z testů formy před blížící se Tour je pro mnohé hvězdy Criteriu du Dauphine, ale málokdy se stane, že by největší rozruch vyvolal, někdo kdo vůbec nestartoval. Chris Froome (Team Ineos) o tuto výsadu zcela jistě nestál. Těžký pád ve vysoké rychlosti při prohlídce tratě před závodem znamenal nejen konec v tomto závodě ale i konec nadějí na letošní žlutý dres na TdF. Profilem byla časovka na 26,1 km vcelku rovinatá, pomineme‐li jeden „Řevničák“ nahoru a dolů zhruba v polovině trasy. Jak se dařilo jezdcům, zapojeným do BMM? Více ve výsledkové listině na další straně. Tipy na zajímavé etapy, které byste chtěli do BMM zařadit, připomínky a náměty posílejte na [email protected] 61 Fabien Doubey Fra Wanty‐Gobert 36:34 42,8 122 Cyril Gautier Fra Vital Concept‐B&B Hotel 38:24 40,8 1 Wout Van Aert Bel Team Jumbo‐Visma 33:38 46,6 62 Thomas Degand Bel Wanty‐Gobert 36:35 42,8 123 Johannes Fröhlinger Ger Team Sunweb 38:32 40,6 2 Tejay Van Garderen USA EF Education First 34:09 45,9 63 Zdenek Stybar Cze Deceuninck‐QuickStep 36:36 42,8 124 Florian Vachon Fra Arkéa Samsic 38:34 40,6 3 Tom Dumoulin Ned Team Sunweb 34:25 45,5 64 Anthony Delaplace Fra Arkéa Samsic 36:42 42,7 125 André Greipel Ger Arkéa Samsic 38:36 40,6 4 Steven Kruijswijk Ned Team Jumbo‐Visma 34:27 45,5 65 Logan Owen USA EF Education First 36:43 42,7 126 Pierre Rolland Fra Vital Concept‐B&B Hotel 38:36 40,6 5 Emanuel Buchmann Ger Bora‐Hansgrohe 34:29 45,4 66 Pascal Eenkhoorn Ned Team Jumbo‐Visma 36:46 42,6 127 Arnaud
- 
												  Topsport Vlaanderen – Mercator Nieuws 2012 Kenny De Ketele Knap 4De in Het Omnium1 Topsport Vlaanderen – Mercator Nieuws 2012 Kenny De Ketele knap 4de in het omnium 15 januari 2012 - UCI Track Cycling World Cup #3 - China - Peking Er stonden geen zesdaagses op het programma van Kenny De Ketele en Tim Mertens begin januari. Onze pistiers kwamen in actie op de wereldbeker baanwielrennen in Peking. Kenny De Ketele is er knap vierde geworden in het omnium. Al meteen na dag 1 stond hij op die 4de plaats. Daarmee komt ook een ticket voor de Olympische Spelen in deze discipline heel wat dichterbij. De Australiër Glenn O´Shea won voor de Fransman Bryan Coquard en de Duitser Nikias Arndt. In de ploegenachtervolging eindigden de Belgen - met naast Kenny en Tim nog Ingmar De Poortere en Steve Schets - op de 10de plaats. Een mindere prestatie, gelukkig met weinig gevolgen voor wat betreft onze kansen op een Olympische kwalificatie. In de ploegkoers tenslotte werden Kenny en Tim tweede na de Tsjechen Martin Blaha en Vojtech Hacecky. Trainingsstage en workshops zitten er op 22 januari 2012 - teamnieuws Onze renners hebben de voorbije 2 weken een druk programma afgewerkt. Na een mediatraining vertrokken ze op 10 januari naar het Spaanse Calpe voor de jaarlijkse trainingsstage. Net als vorig jaar verbleven ze er in Hotel Diamante Beach en gisteren, 11 dagen later, zijn ze teruggekeerd. De mediatraining van 9 januari werd gegeven door Steven Piessens en Frank Van Oss. Heel wat aandachtspunten werden besproken en begeleid door oefeningen. In Calpe werd er dan weer stevig gefietst onder begeleiding van de nieuwe trainer Trainer Erwin Borgonjon. Sommige dagen stonden er meer dan 200 kilometers op de teller, met daarbij 3600 hoogtemeters.
- 
												