County Council

Resources and Transformation – Information Governance Team – Lonsdale Building – The Courts – – CA3 8NA T: 01228 221234 – E: [email protected]

E-mail:

10 November 2016 Your reference: Our reference: FOI 2016-1020

Dear

FREEDOM OF INFORMATION ACT 2000 - DISCLOSURE

The council has completed its search relating to your request for information about bridges, which was received on 31 October 2016.

The council does hold information within the definition of your request.

Request Please could you supply us with an up to date information about all bridges within administrative boundaries i.e all the boroughs Response The attached spreadsheet provides the most current information from our bridges database. Specific comments are as noted below.

a) A list of every bridge in the borough (including foot bridges & viaducts) where a road passes over or under a railway (including tramlines), another road, or over a water course, making clear which, and sorting by type/usage. - Cumbria has six districts, not boroughs; the spreadsheet is listed by district in alphabetical order.

b) Bridge locations as defined by associated ELR code, bridge numbers and Mileage. - The county council does not have this information on the current database. The county council uses grid references to locate bridges and this information is included on the spreadsheet.

c) Bridge description - This information, where known, is shown on the ‘General Description’ heading on the spreadsheet.

d) Any weight limit which applies This information is shown on the ‘Weight Restriction’ heading on the spreadsheet.

e) An explanation of the general principle for the determining of responsibility for maintaining a road bridge over or under a railway or water course, such as that the railway or water authority is responsible where the road goes under and the highway authority where it goes over. - The responsibility for maintenance of a road bridge is based on the most accurate historical information regarding ownership that the county holds.

f) The owner of the structure, or where that is shared, the parties involved. Where only one or some is known, give those, and a brief explanation. - This information is shown on the ‘Owner’ and ‘Maintained By’ headings on the spreadsheet.

g) The party or parties responsible for maintaining the bridge in a safe state and a brief note on any division in responsibility - As for f) this information is shown on the ‘Owner’ and ‘Maintained By’ headings on the spreadsheet. Serving the people of Cumbria cumbria.gov.uk

I would appreciate sufficient information to determine the type and usage of the bridge. For example, whether it is an under- or overbridge, and what, if any, non-rail traffic uses the bridge. Any other data availed will be appreciated - The ‘Route Name’, ‘Second Route Name’ and ‘Over or Under’ headings on the spreadsheet should assist in determining the type and usage of the bridge.

Most of the information that we provide in response to requests submitted under the Freedom of Information Act 2000 and Environmental Information Regulations 2004 will be subject to copyright protection. In most cases the copyright will be owned by Cumbria County Council. However the copyright in other information may be owned by another person or organisation, as indicated on the information itself.

You are free to use any information supplied in this response for your own non-commercial research or private study purposes. The information may also be used for any other purpose allowed by a limitation or exception in copyright law, such as news reporting. However, any other type of re-use, for example by publishing the information in analogue or digital form, including on the internet, will require the permission of the copyright owner. Where the copyright owner is the council you will need to make an application under the Re-use of Public Sector Information Regulations 2005.

For information where the copyright is owned by another person or organisation you must apply to the owner to obtain their permission.

If you are dissatisfied with the way the council has responded to your request you can request an Internal Review. If you would like to request a Review please contact the Information Governance Team using the details at the top of this letter.

Further information can be found on the council’s website: http://www.cumbria.gov.uk/council- democracy/accesstoinformation/internalreviewscomplaints.asp

Yours sincerely,

Senior Manager – Performance and Risk

Serving the people of Cumbria cumbria.gov.uk District Bridge Name Easting Northing Route Second Name Route Name LORTON ROAD DTp No A66 313471 529242 B5292 A66 14.70 0 S ALLERDALE BRUNDHOLME DTp NO A66 327883 524096 U2229 A66 34.90 0 S ALLERDALE SIMONSCALES DTp No A66 312271 529290 U2404 A66 13.50 0 S ALLERDALE STRAWBERRY HOW DTp No 314204 529629 C2029 A66 A66 15.50 0 S ALLERDALE BURNS BROW RLY NO 331509 524752 U3123 ALLERDALE PARKHOLME RLY NO 326599 524150 U2877

ALLERDALE THREAPLAND GILL 316215 537266 A595 ALLERDALE DISTINGTON RLY NO 301100 524200 A595 D/RLY ALLERDALE LINEFOOT RLY NO 308030 534171 A594 N/A

ALLERDALE NETHERHALL MILLRACE 303912 536624 A596 N/A

ALLERDALE Stormwater F/B 325519 523949 U2219 N/A

ALLERDALE DOUBLE MILLS F/B 311940 529914 None

ALLERDALE BURNFOOT F/B 325734 548568 B5302 N/A

ALLERDALE MILLERS (HARRIS) F/B 311870 530808 FP223022 N/A

ALLERDALE CALVA F/B 300472 529072 A596

ALLERDALE CROFTON GATE HO. 330909 549604 U2064 ALLERDALE LOWCA LANE RLY NO 113 301715 530773 C2016 ALLERDALE BRIGHAM RLY NO 48 327372 523742 A5271 CYCLE

ALLERDALE SEATON CROSS RLY NO 114 301774 530763 C2001 D/RLY ALLERDALE ARMATHWAITE F/B 320754 532287 B5291 F/B ALLERDALE ELLEN VILLA RLY NO 40 313091 540211 U2085 RLY ALLERDALE HARRINGTON HARBOUR RLY IN 299025 525265 U7007 RLY

ALLERDALE HARRINGTON HARBOUR RLY 299000 525200 U7007 RLY OUT ALLERDALE PARKGATE RLY NO 74 321859 546503 U2140 RLY ALLERDALE QUAY STREET RLY NO 20 299024 525272 U2614 RLY ALLERDALE SIDDICK RLY NO 55 F/B 299750 530725 A596 RLY

ALLERDALE STN RLY NO 87 325336 548888 C2061 RLY

ALLERDALE BRIERY DTP NO A66 35.80 0 328570 523907 A591 A66 ALLERDALE BRUNDHOLME ROAD RLY NO 327173 523766 U2877 CYCLE 47 ALLERDALE STATION HILL F/B 325299 548908 A596 N/A

ALLERDALE MOOREND FARM 332160 550399 A595 PRI

ALLERDALE ABBEY GATE 312747 527763 U2201

ALLERDALE AIKBANK MILL NO 2 311667 525970 U2195

ALLERDALE ANTHORN 319504 558232 C2043

ALLERDALE ARKLEBY 314268 540459 B5301

ALLERDALE ASHNESS 327030 519691 U2222

ALLERDALE BANK END 331479 550925 A596

ALLERDALE BAREPOT RLY NO 3 301149 529300 UN/AD

ALLERDALE BAREPOT ROAD NO 1 301169 529348 U2423

ALLERDALE BAREPOT ROAD NO 2 301170 529348 UN/AD PACKHORSE F/B ALLERDALE BARRACKS 311711 554007 B5302

ALLERDALE BARROW HOUSE 326777 520012 B5289

ALLERDALE BASSENTHWAITE 323073 532351 U2120

ALLERDALE BATHS 325989 548188 U2262

ALLERDALE BECK GRAINS 319048 535517 U2102

ALLERDALE BECKSIDE 331008 549044 C2047

ALLERDALE BILLY 318246 538322 A591

ALLERDALE BITTER BECK 312391 530697 U2285

ALLERDALE BLACK BECK 308484 523967 A5086

ALLERDALE BLACK DUB 308146 544852 C2018

ALLERDALE BLAITHWAITE 322027 545060 U2138

ALLERDALE BLAZE 318190 525082 U2199 ALLERDALE BLENNERHASSET 317853 541600 U2077

ALLERDALE BLUMER 317647 534918 C2035

ALLERDALE BOLTON LOW HOUSES 323849 544576 A595

ALLERDALE BOLTONGATE 322922 540499 C2011

ALLERDALE BOWDERING END 325611 515795 B5289

ALLERDALE BRACKENRIGG 323528 551119 C2051

ALLERDALE BRAITHWAITE HIGH 323013 523622 U2216

ALLERDALE BRAITHWAITE LOW 323141 523578 C2058

ALLERDALE BRANTHWAITE 305958 524935 C2031

ALLERDALE BRANTHWAITE 329867 537281 U2121

ALLERDALE BREWERY (CALDBECK) 332221 539818 U2239

ALLERDALE BRIDGEFOOT 305651 529229 C2065

ALLERDALE BRIDGEFOOT FORD F/B 305552 529194 U2187

ALLERDALE BRIGHAM BUS STOP 308536 530273 C2065

ALLERDALE BROMFIELD 317998 547232 C2010

ALLERDALE BROOKFIELD LODGE (DTP 324316 548058 B5302 NO A596 38.60 0)

ALLERDALE BROTHY BECK 333150 544133 B5305

ALLERDALE BROUGHTON BECK 309055 531525 C2016

ALLERDALE BROUGHTON HIGH 308161 531274 C2007

ALLERDALE BRUMSTON 318485 529306 U2205

ALLERDALE BULL GILL 309607 538498 C2003

ALLERDALE BULLHOLE 329912 550702 U2064

ALLERDALE BURBLETHWAITE 328797 537060 U2121 ALLERDALE BURTHWAITE 325454 513935 B5289

ALLERDALE BUTTERMERE 317491 516988 B5289

ALLERDALE CARTWATH 331670 547641 C2048

ALLERDALE CARWATH 331780 547530 C2047

ALLERDALE CASS BECK 325205 532980 U2121

ALLERDALE CASTLE GARDENS 301343 527217 A596

ALLERDALE CAUSEWAY HEAD NO 1 312664 552992 U2029

ALLERDALE CHALKFOOT 333828 548550 C2048

ALLERDALE CHALKSIDE 333017 544288 B5305

ALLERDALE CHALKSIDE 332667 544965 U2159

ALLERDALE CHAPEL (Bassenthwaite) 322798 531616 A591

ALLERDALE CHAPEL (Little Town) 323132 519389 U2224

ALLERDALE CHAPEL (Thornthwaite) 322631 525398 U2923

ALLERDALE CHURCH 316156 529439 C2027

ALLERDALE CHURCH (CALDBECK) F/B 332516 539920 U2238

ALLERDALE CHURCH (Loweswater) 314094 520882 U2212

ALLERDALE CLEA HALL 327723 542383 U2136

ALLERDALE COAL BECK 320068 532200 B5291

ALLERDALE COCK 319868 541058 A595

ALLERDALE COCKER 312237 530721 C2064

ALLERDALE COCKSHOT NO 1 322169 539414 U2103

ALLERDALE COMB BECK 320877 524371 B5292 ALLERDALE CORNEY FLAT 307078 526228 C2036

ALLERDALE COWGATE 309462 547733 U2036

ALLERDALE COWSLOW 325629 544656 U2134

ALLERDALE CROFTON NEW 330850 549483 A595

ALLERDALE CROFTON OLD 330811 549491 U2064

ALLERDALE CROOKDAKE 320859 545058 U2138

ALLERDALE CROOKELTY 325325 525835 A591

ALLERDALE CROSSBECK 307975 544552 B5300

ALLERDALE CROSSINGS 325922 524105 U2907

ALLERDALE CROW WOOD 306098 527636 U2190

ALLERDALE CRUMMOCK 317673 550166 B5302

ALLERDALE CRUMMOCK 322542 542881 C2011

ALLERDALE CUDDY GARTH 325779 548486 U2262

ALLERDALE CURTHWAITE 332495 549334 C2047

ALLERDALE DASH BECK 326416 532048 U2122

ALLERDALE DEARHAM 306922 537166 C2008

ALLERDALE DERWENT 311646 530718 A5086

ALLERDALE DERWENT 325112 523999 B5289

ALLERDALE DOBGILL 331672 513920 U7003 ALLERDALE DOCKRAY 326798 549975 U2254

ALLERDALE DOVENBY 310177 533079 A594

ALLERDALE DOVENBY MILL 310464 533258 C2003 ALLERDALE DOVENBY SAW MILL 310717 533459 C2038

ALLERDALE DRUMLEANING 327178 551688 C2051

ALLERDALE DUBWATH 319814 531155 B5291

ALLERDALE EAGLE 301375 532890 A596

ALLERDALE EAGLESFIELD 308327 526369 C2031

ALLERDALE EAST MILL 315741 541272 U2083

ALLERDALE ELLEN 303959 536464 A594

ALLERDALE ELLEN VILLA 312958 540238 U2085

ALLERDALE ELLENHALL 311648 539083 C2023

ALLERDALE ELLERBECK 328867 538602 B5299

ALLERDALE ELLERBECK WEST 328425 538378 U2128

ALLERDALE ELLERCARR 320489 551167 C2050

ALLERDALE ELLERGILL 309096 530938 U2176

ALLERDALE EMBLETON 318057 530615 C2064

ALLERDALE FAULDS 329909 539070 U2136

ALLERDALE FISHER GILL 330579 517070 U7003 ALLERDALE FITZ 310692 530825 C2068

ALLERDALE FITZ 315977 540911 U2081

ALLERDALE FLATTS 312421 538087 C2001

ALLERDALE FLIMBY COTTAGE 302374 534290 A596

ALLERDALE FORESTER FOLD 327587 547350 C2048

ALLERDALE FRIAR HALL 332611 539940 U2238

ALLERDALE GATES 332344 539727 B5299

ALLERDALE GATESGARTH 319432 515009 B5289 ALLERDALE GIBBESON 322746 531511 U2181

ALLERDALE GILL LONNING FORD F/B 317881 545577 U2073

ALLERDALE GILLBECK 332371 539864 B5299

ALLERDALE GRANGE 311537 522672 C2030

ALLERDALE GRANGE 325401 517460 C2057

ALLERDALE GRANGE (RABY) 318618 552034 B5307

ALLERDALE GREAT WOOD 326975 520975 B5289

ALLERDALE GREYRIGG 328806 551312 U2056

ALLERDALE HAZEL BANK 325888 514964 U2925

ALLERDALE HELLEDYKE NO 1 312642 551663 C2015

ALLERDALE HESKET NEWMARKET 334318 538865 C2049

ALLERDALE HIGH ELLERBECK 309143 530014 C2007

ALLERDALE HIGH HALL 327085 543942 U2136

ALLERDALE HIGH MILL 315962 525205 U2207

ALLERDALE HIGH WATH 313466 553514 B5302

ALLERDALE HONISTER HAUSE 321049 514837 B5289

ALLERDALE HOPE BECK 316287 523971 U2208

ALLERDALE HOPE FARM 316611 523914 U2209

ALLERDALE HOTCHICAP 326999 551977 C2051

ALLERDALE HOW BECK 334513 538526 C2055

ALLERDALE HOW WATH 323819 557321 B5307

ALLERDALE HOWE HODGSON 324121 523692 U2918

ALLERDALE IREBY HIGH 323944 538485 C2020

ALLERDALE IREBY SAWMILL 324087 539212 C2021 ALLERDALE ISEL 316419 533293 C2026

ALLERDALE ISEL HALL 315630 533767 C2034

ALLERDALE JACKSON 325757 546988 B5304

ALLERDALE JANET 307634 535983 C2001

ALLERDALE JENNY 322971 542210 U2133

ALLERDALE KINGSIDEHILL 315543 551797 B5302

ALLERDALE KIRKGATE HIGH 1 312481 530367 B5292

ALLERDALE KIRKGATE HIGH 2 312482 530363 B5292

ALLERDALE KIRKGATE LOW 312458 530361 U2388

ALLERDALE KNOWEHILL 318392 551442 B5307

ALLERDALE LAIR BECK 326398 524499 A591

ALLERDALE LAMB HILL 307002 527945 C2036

ALLERDALE LANGRIGG 317306 546447 C2010

ALLERDALE LANGTON MOSS 329691 524459 U2960

ALLERDALE LANSHAW 327402 554901 U2013

ALLERDALE LAUNCHY GILL 330940 515788 U7003 ALLERDALE LAYTHES 324270 555677 U2007

ALLERDALE LEATHERS GILL 311624 539039 C2023

ALLERDALE LEEGATE 319650 546023 A596

ALLERDALE LEEGATE NEW 320079 545995 C2006

ALLERDALE LEGBURTHWAITE SAW MILL 331835 519822 B5322

ALLERDALE LESSONHALL 322063 550347 C2050

ALLERDALE LIME KILN 318350 539255 A595

ALLERDALE LINEWATH 336053 534231 U2156 ALLERDALE LING BECK 299925 529724 U2600

ALLERDALE LITTLE BELL 336645 542969 U1140

ALLERDALE LITTLE BRAITHWAITE 323857 523003 U2217

ALLERDALE LIZA HIGH 315598 522330 B5289

ALLERDALE LIZA LOW 315376 522384 C2030

ALLERDALE LODGE 326330 545101 U2145

ALLERDALE LODORE 326469 518962 B5289

ALLERDALE LONGLANDS 326596 535856 U2121

ALLERDALE LORTON LOW 315181 525645 U2199

ALLERDALE LOSTRIGG HIGH 304811 524987 C2031

ALLERDALE LOW LOUGHING 325249 542947 U2135

ALLERDALE LOW WATH 313564 553934 C2052

ALLERDALE LOWER SKINNER STREET 312457 530362 UN/AD ALLERDALE MANESTY 325065 518391 C2057

ALLERDALE MARRON 306782 521719 C2054

ALLERDALE HARBOUR 303389 536548 U2383

ALLERDALE MARYPORT NEW 303648 536207 A596

ALLERDALE MARYPORT STN 303785 536256 U2843

ALLERDALE MAWBRAY COTE 308192 546606 B5300

ALLERDALE MAWBRAY EAST 308848 546664 C2013

ALLERDALE MAWBRAY HAYRIGG 309959 549245 U2033

ALLERDALE MEALSGATE 320898 542073 A595

ALLERDALE MICKLETHWAITE NO 1 328024 550031 A596 ALLERDALE MICKLETHWAITE NO 2 327866 549897 A596

ALLERDALE MICKLETHWAITE NO 3 328014 550020 A596

ALLERDALE MILL (Woodrow Nr Wigton) 322824 545467 U2138

ALLERDALE MILL BECK 325597 526134 U2225

ALLERDALE MILL DAM 322952 520154 C2058

ALLERDALE MILL GILL 331626 516985 A591

ALLERDALE MILL STREAM 300798 529012 A596

ALLERDALE MOORHOUSE MILL 326801 551460 C2051

ALLERDALE MOSSER 311477 525478 U2199

ALLERDALE NADDLE 329874 521633 U2234

ALLERDALE NADDLE NEW 330084 524000 U2960

ALLERDALE NADDLE OLD 330000 523842 U2230

ALLERDALE NAGS HEAD 332404 513639 A591

ALLERDALE NEWLANDS BECK OLD 324080 523689 U2918

ALLERDALE NORTH ROW 322282 531953 A591

ALLERDALE OLDFIELD 305932 527691 U2188

ALLERDALE OUSE 319966 532100 B5291

ALLERDALE OVERWATER FOOT 325516 535378 U2123

ALLERDALE PAPCASTLE 310211 531157 A595

ALLERDALE PARDSHAW 309238 524136 U2197

ALLERDALE PARK 314448 520511 U2212

ALLERDALE PARKEND 330030 538881 B5299

ALLERDALE PARSON 325048 544518 C2020 ALLERDALE PERCY HILL 322858 543484 A595

ALLERDALE PINDLE BECK 304399 530796 C2016

ALLERDALE PLUMBLAND 315895 540227 U2083

ALLERDALE PLUMBLAND MILL 316003 540306 U2083

ALLERDALE POPPLE BECK 315780 540862 U2081

ALLERDALE PORTINSCALE F/B 325358 523772 U2219

ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325382 523990 B5289 NO 1 ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325345 523991 B5289 NO 2 ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325309 523992 B5289 NO 3 ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325273 523994 B5289 NO 4 ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325236 523996 B5289 NO 5 ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325162 523998 B5289 NO 7 ALLERDALE PORTINSCALE FLOOD CULVERT 325065 523995 B5289 NO 8 ALLERDALE POW 324722 523688 C2057

ALLERDALE PRIESTS 309440 532487 U2172

ALLERDALE RAISE 332530 512731 A591

ALLERDALE RANNERDALE 316273 519095 B5289

ALLERDALE REATHWAITE 329725 543934 U2149

ALLERDALE RED DIAL 325883 546163 A595

ALLERDALE ROOD 323122 519515 U2224

ALLERDALE ROSLIN CASTLE 322097 542983 A595

ALLERDALE ROSTHWAITE 325692 515107 B5289

ALLERDALE ROUGHOW NEW 330017 520589 A591

ALLERDALE ROUGHOW OLD 330035 520645 U2922

ALLERDALE ROUGHOW OVERFLOW 330146 520485 A591 ALLERDALE ROWBECK 307767 535998 C2008

ALLERDALE SANDRAW 318449 545189 A596

ALLERDALE SANDYBECK 313496 526826 U2200

ALLERDALE SAWMILL 322259 525214 U2213

ALLERDALE SCALE RIGG 336387 536359 U2926

ALLERDALE SCALEHILL 314855 521482 C2030

ALLERDALE SCAWGILL 317740 525718 B5292

ALLERDALE SEATHWAITE 323956 512783 C2056

ALLERDALE SEATOLLER 324572 513673 C2056

ALLERDALE SEBERGHAM 335730 541848 B5305

ALLERDALE SEPULCHRE 307418 534574 A594

ALLERDALE SHAKING 323922 544519 U2137

ALLERDALE SHEEPWASH 322129 550310 C2050

ALLERDALE SHIP INN 309563 533462 A594

ALLERDALE SINKS 319531 551473 C2050

ALLERDALE SMAITHWAITE 331547 519549 A591

ALLERDALE SMITHY () 331628 519302 A591

ALLERDALE SMITHY (HALTCLIFF) 335607 535412 C2055

ALLERDALE SMITHY ULLOCK 307698 523949 C2030

ALLERDALE SNARY 308418 522599 A5086

ALLERDALE SNITTLEGARTH EAST 322015 538215 U2107

ALLERDALE SNITTLEGARTH WEST 321712 538181 U2107 ALLERDALE SOAPERY BECK 300683 528915 UN/AD

ALLERDALE SOSGILL 331570 521052 U2235

ALLERDALE SOUTHWAITE 313087 528350 C2027

ALLERDALE SOUTHWAITE WEST 312858 528112 C2027

ALLERDALE SPEET GILL 327784 547271 A595

ALLERDALE ST HELENS 314125 531171 C2064

ALLERDALE STABLE HILLS 327063 522276 B5289

ALLERDALE STAIR HIGH 323613 521213 C2058

ALLERDALE STAITH 307997 541966 B5300

ALLERDALE STANTHWAITE 325237 536494 U2125

ALLERDALE STATION ROAD 326850 523562 U2903

ALLERDALE STOCKHOW 332000 512900 U7003 ALLERDALE STOCKS HILL 299572 525469 U2539

ALLERDALE STONETHWAITE 326331 513827 U2925

ALLERDALE STONEYCROFT 323268 521211 C2058

ALLERDALE STORMWATER NEW 325483 523990 B5289

ALLERDALE STORMWATER OLD 325517 523954 U2219

ALLERDALE STRAINING WELL 332201 514830 A591

ALLERDALE STRANDS 325064 513715 B5289

ALLERDALE STUBBS 325192 547439 U2138

ALLERDALE STY BECK 331779 518876 A591

ALLERDALE THACKTHWAITE 326539 543495 U2135

ALLERDALE THIRLEMERE DAM 330980 519095 U7003 ALLERDALE THIRLSPOT 331680 517758 A591 ALLERDALE THORNTHWAITE 322472 525288 C2066

ALLERDALE THREAPLAND 315511 539176 C2001 ALLERDALE THREAPLAND GILL 316299 537206 UN/AD

ALLERDALE TODDELL 312228 526461 U2195

ALLERDALE TOWNFIELD 331939 524819 B5322

ALLERDALE TROUGH 317681 530085 U2179

ALLERDALE TWEED MILL LANE 312480 545539 U21

ALLERDALE ULDALE 324623 536754 C2004

ALLERDALE ULLOCK 307416 523925 C2030

ALLERDALE ULLOCK 323949 522864 U2217

ALLERDALE UPTON 332143 539228 U2151

ALLERDALE VICARAGE NO 1 316022 529767 C2028

ALLERDALE VICTORIA 312245 530355 B5292

ALLERDALE WALKMILL 324066 531768 U2121

ALLERDALE WANTHWAITE 331399 523140 U2234

ALLERDALE WARDHALL 312960 538364 C2001

ALLERDALE WASTE LANE 312750 530613 U2088

ALLERDALE WATER SIDE FORD F/B 322135 545870 U2140

ALLERDALE WATERLOO F/B 312076 530817 U2377

ALLERDALE WATERSIDE 322124 545698 C2050

ALLERDALE WATH 332062 538850 U2150

ALLERDALE WAVER LOW 322286 549081 B5302

ALLERDALE WAVERBANK 322766 543605 U2921 ALLERDALE WAVERTON 321804 547168 A596

ALLERDALE WELL RASH 324737 541836 U2133

ALLERDALE WESTWARD CHURCH 327509 545057 U2136

ALLERDALE WHELPO 330819 539650 U2154

ALLERDALE WHINNOW 330394 551452 U2061

ALLERDALE WHITBECK 315617 524906 B5289

ALLERDALE WHITBECK HIGH 315771 524971 U2208

ALLERDALE WHITRIGG 322826 557610 C2042

ALLERDALE WIGTON HALL (DTP NO A596 325125 548166 B5302 39.60 0)

ALLERDALE WITCH CLOSE 302146 531133 C2001

ALLERDALE WIZA BECK (DTP NO A596) 325797 549102 A596

ALLERDALE WIZA HIGH (DTP NO A596 325028 548160 B5302 39.50 0)

ALLERDALE WIZA LOW 325369 548807 C2061

ALLERDALE WOODROW 322270 545401 C2050

ALLERDALE (DTp No. A596 300816 529003 A596 4.80 0)

ALLERDALE WORKINGTON STATION 300756 529108 A596

ALLERDALE WYTHBURN 332375 512864 U7003 ALLERDALE WYTHOP MILL 317869 529503 C2027

ALLERDALE BROMFIELD RLY NO 15 317259 546933 U2072 D/RLY

ALLERDALE CAMERTON GILL RLY NO 120 303707 531271 U2165 D/RLY

ALLERDALE DOVENBY LODGE RLY NO 156 309440 532486 U2172 D/RLY

ALLERDALE GLASSON RLY NO 3 325390 560611 U2001 D/RLY ALLERDALE HOW LANE RLY NO 46 324826 524172 U2920 D/RLY

ALLERDALE KIRKBRIDE STN RLY NO 24 322997 556770 B5307 D/RLY

ALLERDALE LOSTRIGG RLY NO 10 304806 524185 C2054 D/RLY

ALLERDALE MEALSGATE RLY NO 179 320800 542500 B5299 D/RLY

ALLERDALE NEW DYKES RLY NO 20 324126 557744 C2053 D/RLY

ALLERDALE NEWTON ARLOSH RLY NO 25 321288 555281 U2006 D/RLY

ALLERDALE OLDFIELD RLY NO 55 305932 527691 U2188 D/RLY

ALLERDALE RABY COTE RLY NO 28 318385 552427 U2021 D/RLY

ALLERDALE ROW BROW DEARHAM RLY NO 307926 536083 C2001 D/RLY 146 ALLERDALE SLEIGHTHOLME RLY NO 26 319513 553662 B5307 D/RLY

ALLERDALE WARDHALL GUARDS RLY NO 313229 538588 C2001 D/RLY

ALLERDALE WINDER RLY NO 11 304752 517829 UN/AD D/RLY ALLERDALE AIKBANK MILL NO 1 311718 525966 U2195 N/A

ALLERDALE ALLONBY 308121 542893 B5300 N/A

ALLERDALE BELL 336595 542999 U1140 N/A

ALLERDALE BRAITHWAITE 324023 523669 U2918 N/A

ALLERDALE BULL GILL FLOOD RELIEF 309621 538475 C2003 N/A

ALLERDALE BURNFOOT (DTP NO A596 325748 548586 B5302 N/A 40.20 0) ALLERDALE CALDBECK 332356 539890 B5299 N/A

ALLERDALE DOVENBY VILLAGE NO 1 309330 533250 U2173 N/A

ALLERDALE DOVENBY VILLAGE NO 2 309277 533237 U2173 N/A

ALLERDALE GRETA 326304 523733 A5271 N/A

ALLERDALE HOLLIN BROW 332397 513695 A591 N/A ALLERDALE LOSTRIGG LOW 305536 529152 C2065 N/A

ALLERDALE LOWTHWAITE WEST 325904 535281 U2121 N/A

ALLERDALE MARSH OUTFALL (STANLEY 299291 528993 U2646 N/A STREET) ALLERDALE MARSH OUTFALL (TOWN 299302 529022 U7102 N/A QUAY) ALLERDALE SOUTH STREET F/B 312279 530570 U2386 N/A

ALLERDALE STAN LONNING 308705 530407 C2007 N/A

ALLERDALE THRELKELD 331460 524677 U2960 N/A

ALLERDALE AIKBANK RLY NO 73 321262 546100 U2139 RLY ALLERDALE STN RLY NO 45 314313 541194 B5301 RLY ALLERDALE BARUGH RLY NO 77 322878 546916 C2050 RLY ALLERDALE BROOKFIELD LODGE RLY NO 324269 548091 U7062 RLY 81A ALLERDALE BULL GILL RLY NO 20 309591 538528 C2003 RLY ALLERDALE CROFTON RLY NO 107 330850 549236 A595 RLY ALLERDALE CURTHWAITE RLY NO 114 332502 549237 C2047 RLY

ALLERDALE DEARHAM RLY NO 13 306989 537257 C2008 RLY ALLERDALE DOCKRAY RLY NO 92 326798 549388 U2254 RLY ALLERDALE LEEGATE RLY NO 69 320253 545498 C2006 RLY ALLERDALE LOW ROW RLY NO 67 319079 544913 U2078 RLY ALLERDALE NETHERTON RLY NO 4 304122 536300 A594 RLY ALLERDALE NOBLE TEMPLE RLY NO 48 315110 541916 U2083 RLY ALLERDALE OLDSIDE RLY NO 39 299635 529662 U2600 RLY ALLERDALE OUGHTERSIDE RLY NO 32 311582 539020 C2023 RLY

ALLERDALE POTMETAL RLY NO 81 324184 548120 U7062 RLY ALLERDALE RISEHOW RLY NO 54 302900 535427 U2975 RLY ALLERDALE ROSEGILL RLY NO 16 308294 537830 U2090 RLY ALLERDALE ROSEHILL RLY NO 19 298937 525059 U2625 RLY ALLERDALE VIADUCT RLY NO 33 299544 528956 U2666 RLY ALLERDALE BURTHWAITE 321527 533131 A591

ALLERDALE HALLGARTH GILL 322040 524302 B5292 N/A

ALLERDALE BOON BECK 316166 525475 U2199

ALLERDALE BECKSTONE 299230 525634 A597 N/A

ALLERDALE BIGLANDS or STONY 325629 553063 U2009 N/A ALLERDALE HALL GARTH 322653 524902 C2066 N/A

ALLERDALE SEADYKE 312954 555369 C2052 N/A

ALLERDALE SPITTAL FARM F/B 326235 549449 U2254 N/A

ALLERDALE STAIR 323684 521287 C2058 N/A

ALLERDALE STANKS 317527 550482 B5302 N/A

ALLERDALE WYRE 299377 525806 U2582 N/A

ALLERDALE SLOWTREE HOLME 329943 524338 U2960

ALLERDALE BRIDGEFOOT RLY NO 59 305726 529293 C2065 D/RLY

ALLERDALE HIGH HARRINGTON F/B 299951 525465 A597 D/RLY

ALLERDALE HIGH HARRINGTON RLY NO 299951 525458 A597 D/RLY

