KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE Ul. Głowackiego 6, 10-448 tel.: (89) 52 48 800

HARMONOGRAM PRZETARGÓW

Na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości NA MIESIĄC: LISTOPAD 2020 Na terenie powiatów: olsztyński, mrągowski, ostródzki, elbląski, ełcki, nidzicki, działdowski, szczycieński, braniewski, bartoszycki, iławski, olecki, lidzbarski, kętrzyński, gołdapski. W województwie: warmińsko – mazurskim.

Szczegółowe informacje na temat ofert zamieszczonych w harmonogramie można uzyskać w Oddziale Terenowym w Olsztynie oraz:

Sekcja Zamiejscowa w Morągu: 14-300 Morąg, ul Dworcowa 13, tel. (89) 757 85 20, fax (89) 757 85 21 Sekcja Zamiejscowa w Lidzbarku Warmińskim: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 6, tel. (89) 767 78 10, fax (89) 767 78 11 Sekcja Zamiejscowa w Korszach: 11-430 Korsze, ul. Wojska Polskiego 41 A, tel. (89) 754 26 20, fax (89) 754 26 33 Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach: 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 45A , tel. (89) 762 79 10, fax (89) 762 79 11 Sekcja Zamiejscowa w Działdowie: 13-200 Działdowo, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, tel. (23) 698 07 80, fax (23) 698 07 81 Sekcja Zamiejscowa w Kamionku: Kamionek 25, 12-100 Szczytno, tel./fax. (89) 624 32 12 Sekcja Zamiejscowa w Elblągu: 82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 230 65 20, fax (55) 230 65 22 Sekcja Zamiejscowa w Grabinie: Grabin 17, 14-106 , tel. (89) 642 56 40, fax.(89) 642 56 45 Sekcja Zamiejscowa w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 74 60, fax.(87) 621 74 61 Sekcja Zamiejscowa w Olecku: 19-400 Olecko, ul. Os. Lesk 20, tel. (87) 523 43 10, fax.(87) 523 41 92 Sekcja Zamiejscowa w Bystrym: 11-500 Giżycko, Bystry 6A, tel. (87) 428 42 51, fax.(87) 428 39 87 H A R M O N O G R A M P R Z E T A R G Ó W N A S P R Z E D A Ż / D Z I E R Ż A W Ę ODDZIAŁ TERENOWY OLSZTYN, JEDNOSTKA: MIESIĄC: LISTOPAD 2020 Szczegółowe informacje: tel: 089 52-48-800 UL.GŁOWACKIEGO 6, 10-448 OLSZTYN

Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat obręb nr działek ogółem uż. rolnych 15/9, udz. 1/8 w 1 2020-11-02 09:00 OT Olsztyn szczycieński Pasym Michałki 0,3291 0,3291 rolna / nierolna 92 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 dz. 15/5

15/4, udz. 1/8 w 2 2020-11-02 09:00 OT Olsztyn szczycieński Pasym Michałki 0,3171 0,3171 rolna / nierolna 89 580,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 dz. 15/5

219, udz. 3 2020-11-02 12:00 OT Olsztyn olsztyński Jeziorany Kikity 373/10000 w dz. 0,2016 0,2016 nierolna 87 686,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 195, 222 218, udz. 4 2020-11-02 12:00 OT Olsztyn olsztyński Jeziorany Kikity 327/10000 w dz. 0,1768 0,1768 nierolna 77 021,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 195, 222 15/8, udz. 1/8 w 5 2020-11-02 09:00 OT Olsztyn szczycieński Pasym Michałki 0,3551 0,3551 rolna / nierolna 99 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 dz. 15/5 217, udz. 6 2020-11-02 12:00 OT Olsztyn olsztyński Jeziorany Kikity 306/10000 w dz. 0,1654 0,1654 nierolna 79 445,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 195, 222 15/3, udz. 1/8 w 7 2020-11-02 09:00 OT Olsztyn szczycieński Pasłęk Michałki 0,2977 0,2977 rolna / nierolna 76 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 dz. 15/5 220, udz. 8 2020-11-02 12:00 OT Olsztyn olsztyński Jeziorany Kikity 482/10000 w dz. 0,2604 0,2604 nierolna 102 045,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823 nr 195, 222

9 2020-11-02 09:00 OT Olsztyn iławski Zalewo Dobrzyki 286/6 0,9201 0,3868 rolna 188 716,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823

10 2020-11-03 11:00 SZ Elbląg braniewski Pieniężno Bornity 119 13,7421 11,8996 rolna / nierolna 52,66 dt dzierżawa ograniczony 552306532

11 2020-11-03 12:00 SZ Elbląg braniewski Pieniężno Bornity 121 13,0961 12,6861 rolna / nierolna 65,58 dt dzierżawa ograniczony 552306532

12 2020-11-03 10:00 SZ Korsze kętrzyński Kętrzyn Stara Różanka 148/3 0,5136 0,5136 rolna 3,65 dt dzierżawa nieograniczony 897542630

13 2020-11-03 10:00 OT Olsztyn działdowski Działdowo Turza Wielka 145/8 1,9631 1,9631 rolna 676 780,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248840

14 2020-11-03 12:00 OT Olsztyn szczycieński Dźwierzuty Dźwierzuty 1021 0,7600 0,3400 rolna 18 220,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248824

15 2020-11-03 12:00 OT Olsztyn szczycieński Pasym Pasym obręb 4 500 0,1293 0,0000 nierolna 100 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248824

Lipowa Góra 16 2020-11-03 12:00 OT Olsztyn szczycieński Szczytno 65 0,7000 0,7000 rolna 26 680,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248824 Zachodnia

17 2020-11-03 12:00 OT Olsztyn szczycieński Pasym Grom 409/6 1,0954 0,0000 rolna 23 950,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248824

Gronowo 18 2020-11-03 10:00 SZ Elbląg elbląski Gajewiec 129 0,5300 0,5300 rolna 14 670,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526 Elbląskie

19 2020-11-03 13:00 SZ Elbląg elbląski Godkowo Łępno 227 0,0646 0,0646 nierolna 5 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306325

20 2020-11-03 10:00 SZ Ełk giżycki Wydminy Hejbuty 69/12 0,4425 0,4425 rolna 11 150,00 zł sprzedaż nieograniczony 876217451

21 2020-11-03 10:00 SZ Grabin ostródzki Dąbrówno Okrągłe 65/1 0,0300 0,0300 nierolna 7 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648

Strona 1 z 14 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

22 2020-11-03 12:00 SZ Grabin ostródzki Grunwald Domkowo 61/2 0,3900 0,3500 rolna 9 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648

Miasto Mrągowo 23 2020-11-03 08:30 OT Olsztyn mrągowski Mrągowo 33/17 0,0478 0,0478 nierolna 25 296,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248947 10

24 2020-11-04 10:00 SZ Korsze kętrzyński Kętrzyn Pręgowo 47/1 0,1184 0,1184 rolna 8 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

25 2020-11-04 10:00 SZ Korsze kętrzyński Kętrzyn Pręgowo 56/4, 56/5 0,8972 0,7540 rolna 24 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

26 2020-11-04 10:00 SZ Elbląg elbląski Rychliki Gołutowo 1/49 1,0890 1,0330 nierolna 81 160,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306529

27 2020-11-04 11:00 SZ Elbląg elbląski Pasłęk Marianka 167 0,5400 0,5400 nierolna 43 420,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306325

28 2020-11-04 13:00 SZ Elbląg elbląski Pasłęk Marianka 169 0,5000 0,5000 nierolna 40 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306325

29 2020-11-04 10:00 OT Olsztyn gołdapski Gołdap Grabowo 136/18 0,0700 0,0487 rolna 1 878,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

30 2020-11-04 10:00 OT Olsztyn gołdapski Gołdap Grabowo 136/30 0,1630 0,0943 rolna 2 694,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

31 2020-11-04 10:00 OT Olsztyn olecki Kowale Oleckie Stacze 383 0,0415 0,0415 rolna 13 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

32 2020-11-04 12:00 OT Olsztyn olsztyński Barczewo Tumiany 74/38 0,5063 0,3177 nierolna 163 770,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823

33 2020-11-04 10:00 SZ Grabin ostródzki Łukta Ględy 133/2 0,2660 0,2487 nierolna 25 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648

34 2020-11-04 12:00 SZ Grabin ostródzki Łukta Ględy 55/1 0,1738 0,1738 rolna 6 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648

40/3, 178/1, 35 2020-11-05 10:00 SZ Elbląg braniewski Lelkowo Jachowo 27,5213 24,9444 rolna 173,82 dt dzierżawa ograniczony 552306529 178/2, 183

36 2020-11-05 12:00 SZ Elbląg braniewski Lelkowo Jachowo 40/2, 40/4 21,0604 19,7222 rolna 139,91 dt dzierżawa ograniczony 552306529

37 2020-11-05 11:00 SZ Korsze kętrzyński Reszel Widryny 127/1 0,4900 0,4900 nierolna 24 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

38 2020-11-05 10:00 SZ Korsze kętrzyński Reszel Mnichowo 172 0,2000 0,2000 rolna 5 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

39 2020-11-05 11:00 SZ Korsze kętrzyński Reszel Widryny 127/4 0,1000 0,1000 nierolna 5 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

40 2020-11-05 11:00 SZ Korsze kętrzyński Reszel Widryny 220 0,1000 0,1000 nierolna 9 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

41 2020-11-05 11:00 SZ Korsze kętrzyński Reszel Widryny 254/5 0,3650 0,3650 nierolna 33 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

42 2020-11-05 13:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Kalnik 316 0,2000 0,2000 rolna 11 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

43 2020-11-05 12:00 SZ Morąg ostródzki Miłakowo Warkałki 51/5 0,1700 0,1700 rolna 5 710,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

44 2020-11-05 11:00 SZ Morąg ostródzki Miłakowo Boguchwały 105 0,2400 0,2400 nierolna 31 990,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

Strona 2 z 14 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

45 2020-11-05 13:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Bożęcin 90/3 1,2105 0,9351 rolna / nierolna 73 330,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

46 2020-11-05 14:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Maliniak 44/3 0,2325 0,2325 rolna 32 570,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

76/7 udz. w wys. 44/100, 76/8 udz. w wys. 47 2020-11-05 14:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Maliniak 0,2105 0,1649 rolna 13 910,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524 44/100, 76/10 udz. w wys. 44/100

48 2020-11-05 11:00 SZ Morąg ostródzki Miłakowo Boguchwały 54 0,4300 0,4300 nierolna 46 770,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

49 2020-11-05 10:00 SZ Morąg ostródzki Małdyty Wilamowo 214/2, 214/5 0,2500 0,2500 nierolna 46 060,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

50 2020-11-05 10:00 OT Olsztyn mrągowski Piecki Machary 320/70 0,0202 0,0000 nierolna 5 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248944

51 2020-11-05 10:00 OT Olsztyn piski Biała Piska Myszki 8/36 0,1291 0,1291 rolna 3 190,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248944

52 2020-11-05 11:00 SZ Działdowo nidzicki Nidzica Tatary 50/6 0,7501 0,7501 nierolna 493 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

53 2020-11-05 10:00 SZ Działdowo nidzicki Nidzica Tatary 32/7 0,2455 0,0000 nierolna 142 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

54 2020-11-05 10:00 SZ Grabin iławski Kisielice Wola 50 0,9202 0,9202 rolna 44 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425647

55 2020-11-05 12:00 SZ Grabin ostródzki Ostróda 104/2 0,0838 0,0838 nierolna 12 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648

56 2020-11-05 10:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Trelkowo 110/2 0,4200 0,4200 nierolna 27 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

57 2020-11-06 10:00 SZ Bartoszyce olsztyński Jeziorany Radostowo 181, 413/1 1,5400 1,5400 rolna 36 500,00 zł sprzedaż ograniczony 897627910

58 2020-11-06 10:00 SZ Bartoszyce olsztyński Kolno Bęsia 17, 18 1,1900 1,0600 rolna 56 700,00 zł sprzedaż ograniczony 897627910

59 2020-11-06 10:00 SZ Bartoszyce olsztyński Jeziorany Olszewnik 43/2 1,1000 1,1000 rolna 20 700,00 zł sprzedaż ograniczony 897627910

89/199 udz. w odstąpienie od 60 2020-11-06 11:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.202) 89/199 udz. w odstąpienie od 61 2020-11-06 11:30 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.203) 89/199 udz. w odstąpienie od 62 2020-11-06 12:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.204) 89/199 udz. w odstąpienie od 63 2020-11-06 12:30 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.205) 89/199 udz. w odstąpienie od 64 2020-11-06 13:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.206) 89/199 udz. w odstąpienie od 65 2020-11-06 13:30 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.207)

66 2020-11-06 12:00 SZ Korsze kętrzyński Kętrzyn Nowa Różanka 66/2 0,1176 0,1176 rolna 3 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

Strona 3 z 14 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

67 2020-11-06 12:00 SZ Korsze kętrzyński Kętrzyn Nowa Różanka 99/4 0,5947 0,4919 rolna 14 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

68 2020-11-06 10:00 SZ Korsze kętrzyński Korsze Sajna Wielka 41/2 0,1800 0,1800 rolna 9 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

69 2020-11-06 10:00 SZ Korsze kętrzyński Korsze Sajna Wielka 28/1 0,0300 0,0300 rolna 2 330,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

70 2020-11-06 12:00 SZ Grabin iławski Kisielice Goryń 410/1 0,1300 0,1300 rolna 7 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425647

103/17, udz. 3/100 w 71 2020-11-06 12:00 OT Olsztyn ostródzki Grunwald Mielno działkach 103/9, 0,3443 0,0000 nierolna 84 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870 103/18, 92/1, 81/35

72 2020-11-06 10:00 OT Olsztyn ostródzki Dąbrówno Lewałd Wielki 141 0,1595 0,1595 nierolna 23 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

73 2020-11-06 12:00 OT Olsztyn ostródzki Grunwald Dylewo 3/5 0,9500 0,9500 nierolna 76 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

74 2020-11-06 10:00 OT Olsztyn ostródzki Grunwald Grunwald 12/36 2,4700 2,4700 nierolna 215 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

75 2020-11-06 10:00 OT Olsztyn ostródzki Grunwald Grunwald 12/12 0,2537 0,0000 nierolna 57 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

76 2020-11-09 10:00 OT Olsztyn działdowski Działdowo Pożary 10/25 6,0342 6,0342 rolna 69,20 dt dzierżawa ograniczony 895248840

77 2020-11-09 10:00 SZ Grabin ostródzki Miłomłyn Liwa 118/16 1,4700 1,4700 rolna 1,83 dt dzierżawa ograniczony 896425647

Górowo 78 2020-11-09 10:00 SZ Bartoszyce bartoszycki Sołtysowizna 193/4 4,3220 4,3220 rolna 19,54 dt dzierżawa ograniczony 897627914 Iławeckie

79 2020-11-09 12:00 OT Olsztyn olecki Kowale Oleckie Kowale Oleckie 546/67 0,0598 0,0000 rolna 2 201,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

80 2020-11-09 12:00 OT Olsztyn olecki Kowale Oleckie Kowale Oleckie 546/66 0,0656 0,0000 rolna 1 802,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

81 2020-11-09 12:00 OT Olsztyn olecki Kowale Oleckie Kowale Oleckie 546/62 0,0271 0,0000 rolna 1 113,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

82 2020-11-09 11:00 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 301 0,4448 0,4448 rolna 7 850,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

83 2020-11-09 09:00 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 280 0,1439 0,1439 rolna 5 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

84 2020-11-09 08:30 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Ściborki 38/5 0,0259 0,0259 rolna 1 950,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

85 2020-11-09 08:00 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Sapałówka 129/2 0,6460 0,6135 rolna 11 050,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

86 2020-11-09 09:30 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 241/5 0,4861 0,4861 rolna 15 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

87 2020-11-09 10:00 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 294/2 0,3435 0,3435 rolna 6 250,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

88 2020-11-09 11:30 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 304 0,3401 0,3401 rolna 6 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

Strona 4 z 14 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

89 2020-11-09 12:00 SZ Olecko gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 306/1, 306/3 0,3400 0,3400 rolna 7 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

90 2020-11-10 10:00 OT Olsztyn gołdapski Banie Mazurskie Banie Mazurskie 81/90, 81/91 0,1361 0,1361 rolna 2 720,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

91 2020-11-10 10:00 OT Olsztyn olecki Olecko Gordejki 77/45 0,0271 0,0271 rolna 2 065,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

92 2020-11-10 10:00 OT Olsztyn olecki Kowale Oleckie Stacze 320/8 0,1010 0,1010 rolna 3 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248841

89/199 udz. w odstąpienie od 93 2020-11-10 10:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.208) 89/199 udz. w odstąpienie od 94 2020-11-10 10:30 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu (spr.209) 89/199 udz. w odstąpienie od 95 2020-11-10 11:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 210) 89/199 udz. w odstąpienie od 96 2020-11-10 11:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 211) 89/199 udz. w odstąpienie od 97 2020-11-10 12:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 212) 89/199 udz. w odstąpienie od 98 2020-11-10 12:30 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 213) 89/199 udz. w odstąpienie od 99 2020-11-10 13:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 214) 89/199 udz. w odstąpienie od 100 2020-11-10 13:30 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 215) 89/199 udz. w odstąpienie od 101 2020-11-10 14:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Gronowo Górne wys. 1/46 (spr. 0,1563 0,0000 rolna / nierolna 1 317,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532 przeprowadzenia przetagu 216)

102 2020-11-10 10:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/32 0,2678 0,2678 nierolna 73 780,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

103 2020-11-10 10:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/33 0,2794 0,0000 nierolna 76 550,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

104 2020-11-10 11:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/34 0,2045 0,0000 nierolna 80 630,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

105 2020-11-10 11:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/35 0,2035 0,0000 nierolna 56 010,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

106 2020-11-10 12:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/36 0,2236 0,0000 nierolna 61 450,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

107 2020-11-10 12:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/37 1,3626 1,3626 nierolna 79 110,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

108 2020-11-10 12:00 OT Olsztyn ostródzki Łukta Komorowo 13/174 0,9716 0,9716 rolna 27 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

109 2020-11-10 12:00 OT Olsztyn ostródzki Łukta Łukta 71/16 0,0489 0,0489 rolna 4 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

110 2020-11-10 12:00 OT Olsztyn ostródzki Łukta Łukta 71/56 0,0421 0,0421 rolna 3 950,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

111 2020-11-10 12:00 OT Olsztyn ostródzki Łukta Komorowo 13/102 0,6563 0,3258 nierolna 53 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

Strona 5 z 14 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

112 2020-11-10 10:00 SZ Korsze mrągowski Mrągowo Ruska Wieś 327, 328 1,4100 1,3200 nierolna 32 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

113 2020-11-10 13:00 OT Olsztyn iławski Zalewo Wieprz 87/24 25,5215 24,0400 rolna 1 264 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248840

114 2020-11-10 13:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Dębówko 6/11 0,0634 0,0634 nierolna 7 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

115 2020-11-10 12:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Szczycionek 66/1 0,4200 0,3600 nierolna 34 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

116 2020-11-10 11:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Romany 19/1 1,1200 0,8200 nierolna 63 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

117 2020-11-10 10:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Sasek Mały 157, 158, 159 1,0700 1,0700 nierolna 24 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

118 2020-11-10 10:00 SZ Olecko gołdapski Dubeninki Żytkiejmy 259/2 1,3272 1,3272 rolna 21 220,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

119 2020-11-12 10:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/38 0,1887 0,0000 nierolna 52 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

120 2020-11-12 10:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/39 0,1994 0,0000 nierolna 54 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

121 2020-11-12 11:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/40 0,1602 0,0000 nierolna 44 290,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

122 2020-11-12 11:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/41 0,1920 0,0000 nierolna 52 890,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

123 2020-11-12 12:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/42 0,1886 0,0000 nierolna 51 970,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

124 2020-11-12 12:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/49 0,2688 0,0000 nierolna 73 680,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

125 2020-11-12 12:00 SZ Morąg ostródzki Morąg Ruś 420/50 0,2622 0,0000 nierolna 71 890,00 zł sprzedaż nieograniczony 897578524

126 2020-11-12 12:00 SZ Korsze mrągowski Sorkwity Warpuny 25/1 0,4021 0,4021 rolna / nierolna 22 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

127 2020-11-12 12:00 SZ Korsze mrągowski Sorkwity Warpuny 45, 46 0,2600 0,2600 rolna / nierolna 14 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

128 2020-11-12 10:00 SZ Korsze mrągowski Mrągowo Marcinkowo 244/9 0,0049 0,0049 nierolna 2 280,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

129 2020-11-12 10:00 OT Olsztyn olsztyński Barczewo Tumiany 74/39 0,3475 0,3475 nierolna 116 690,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248823

130 2020-11-13 09:00 SZ Olecko olecki Olecko Łęgowo 18 0,1800 0,1800 rolna 28 750,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

131 2020-11-13 09:00 SZ Olecko olecki Olecko Łęgowo 19 0,1600 0,1600 rolna 25 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

132 2020-11-13 10:00 SZ Korsze mrągowski Sorkwity Kozłowo 91/2 0,3892 0,3892 rolna 28 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

133 2020-11-13 11:00 SZ Olecko olecki Kowale Oleckie Kowale Oleckie 167/1 0,5952 0,5184 nierolna 11 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

134 2020-11-13 10:00 SZ Olecko olecki Kowale Oleckie Kowale Oleckie 1/10 0,4775 0,4265 nierolna 14 310,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310

Strona 6 z 14 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

