Readings of environmental radiation level in mesh survey(4/15・16) (quick estimation)

※Readings(μSv/h) municipality segment Date of Suvey 1m from Ground 1cm from Grond

Fukushima City road 4/15 0.22 0.34

Fukushima City road 4/15 0.16 0.18

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.27 0.42

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.21 0.22

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.24 0.35

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.23 0.30

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.23 0.30

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.26 0.31

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.25 0.29

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.26 0.45

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.41 0.59

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.44 0.45

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.40 0.46

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.32 0.48

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.20 0.24

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.88 0.97

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.17 0.28

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.15 0.21

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.34 0.44

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.40 0.49

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.41 0.66

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.26 0.26

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.11 0.13

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.11 0.14

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.13 0.15

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.12 0.14

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.11 0.17

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.12 0.14

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.14 0.21

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.15 0.17

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.19 0.20

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.23 0.33

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.28 0.37

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.20 0.23

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.18 0.25

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.14 0.20

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.19 0.26

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.24 0.29

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.31 0.37

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.24 0.36

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.30 0.43

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.38 0.50

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.18 0.20

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.16 0.23

1 / 13 ページ Aizuwakamatsu City road 4/15 0.15 0.18

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.15 0.21

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.17 0.24

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.22 0.28

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.31 0.42

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.20 0.25

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.19 0.25

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.16 0.19

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.13 0.15

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.19 0.28

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.23 0.26

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.19 0.21

Aizuwakamatsu City road 4/15 0.16 0.18

Kitakata City road 4/15 0.49 0.64

Kitakata City road 4/15 0.36 0.42

Kitakata City road 4/15 0.30 0.33

Kitakata City road 4/15 0.54 0.59

Kitakata City road 4/15 0.48 0.69

Kitakata City road 4/15 0.58 0.70

Kitakata City road 4/15 0.19 0.22

Kitakata City road 4/15 0.40 0.47

Kitakata City road 4/15 0.27 0.42

Kitakata City road 4/15 0.41 0.51

Kitakata City road 4/15 0.41 0.70

Kitakata City road 4/15 0.45 0.68

Kitakata City road 4/15 0.28 0.35

Kitakata City road 4/15 0.23 0.27

Kitakata City road 4/15 0.13 0.14

Kitakata City road 4/15 0.18 0.19

Kitakata City road 4/15 0.15 0.18

Kitakata City road 4/15 0.24 0.38

Kitakata City road 4/15 0.27 0.31

Kitakata City road 4/15 0.19 0.31

Kitakata City road 4/15 0.26 0.41

Kitakata City road 4/15 0.18 0.22

Kitakata City road 4/15 0.20 0.21

Kitakata City road 4/15 0.25 0.32

Kitakata City road 4/15 0.18 0.20

Kitakata City road 4/15 0.14 0.23

Kitakata City road 4/15 0.17 0.21

Kitakata City road 4/15 0.16 0.24

Kitakata City road 4/15 0.16 0.17

Kitakata City road 4/15 0.25 0.27

Kitakata City road 4/15 0.17 0.20

Kitakata City road 4/15 0.16 0.21

Kitakata City road 4/15 0.13 0.15

Kitakata City road 4/15 0.17 0.17

2 / 13 ページ Kitakata City road 4/15 0.17 0.18

Kitakata City road 4/15 0.14 0.15

Kitakata City road 4/15 0.12 0.16

Kitakata City road 4/15 0.15 0.21

Kitakata City road 4/15 0.16 0.25

Kitakata City road 4/15 0.15 0.20

Kitakata City road 4/15 0.23 0.24

Kitakata City road 4/15 0.20 0.33

Kitakata City road 4/15 0.16 0.20

Kitakata City road 4/15 0.17 0.24

Kitakata City road 4/15 0.16 0.22

Kitakata City road 4/15 0.12 0.14

Kitakata City road 4/15 0.19 0.23

Kitakata City road 4/15 0.15 0.16

Kitakata City road 4/15 0.14 0.19

Kitakata City road 4/15 0.13 0.18

Kitakata City road 4/15 0.16 0.19

Kitakata City road 4/15 0.21 0.24

Kitakata City road 4/15 0.16 0.20

Kitakata City road 4/15 0.19 0.20

Kitakata City road 4/15 0.23 0.29

Kitakata City road 4/15 0.19 0.20

Kitakata City road 4/15 0.14 0.15

Kitakata City road 4/15 0.17 0.19

Kitakata City road 4/15 0.15 0.17

Kitakata City road 4/15 0.16 0.19

Kitakata City road 4/15 0.15 0.19

Kitakata City road 4/15 0.16 0.20

Kitakata City road 4/15 0.14 0.15

Kitakata City road 4/15 0.21 0.27

Kitakata City road 4/15 0.18 0.29

Kitashiobara Village road 4/15 0.21 0.22

Kitashiobara Village road 4/15 0.23 0.30

Kitashiobara Village road 4/15 0.27 0.35

Kitashiobara Village road 4/15 0.30 0.33

Kitashiobara Village road 4/15 0.30 0.61

Kitashiobara Village road 4/15 0.54 0.98

Kitashiobara Village road 4/15 0.18 0.27

Kitashiobara Village road 4/15 0.30 0.59

Kitashiobara Village road 4/15 0.23 0.34

Kitashiobara Village road 4/15 0.28 0.44

Kitashiobara Village road 4/15 0.38 0.64

Kitashiobara Village road 4/15 0.34 0.41

Kitashiobara Village road 4/15 0.35 0.46

Kitashiobara Village road 4/15 0.33 0.52

Kitashiobara Village road 4/15 0.26 0.38

Kitashiobara Village road 4/15 0.29 0.29

3 / 13 ページ Kitashiobara Village road 4/15 0.32 0.63

Kitashiobara Village road 4/15 0.18 0.21

Kitashiobara Village road 4/15 0.23 0.23

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.14

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.12

Nishiaizu Town road 4/15 0.10 0.14

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.15

Nishiaizu Town road 4/15 0.13 0.15

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.12

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.15

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.17

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.13 0.15

Nishiaizu Town road 4/15 0.09 0.12

Nishiaizu Town road 4/15 0.10 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.14

Nishiaizu Town road 4/15 0.10 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.17

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.14

Nishiaizu Town road 4/15 0.10 0.15

Nishiaizu Town road 4/15 0.10 0.094

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.17 0.18

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.16

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.09 0.10

Nishiaizu Town road 4/15 0.13 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.12

Nishiaizu Town road 4/15 0.21 0.28

Nishiaizu Town road 4/15 0.18 0.45

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.18

Nishiaizu Town road 4/15 0.11 0.12

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.13

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.15

Nishiaizu Town road 4/15 0.12 0.15

Bandai Town road 4/15 0.16 0.17

Bandai Town road 4/15 0.17 0.20

Bandai Town road 4/15 0.22 0.25

Bandai Town road 4/15 0.37 0.54

Bandai Town road 4/15 0.43 0.68

Bandai Town road 4/15 0.24 0.34

Bandai Town road 4/15 0.22 0.26

Bandai Town road 4/15 0.19 0.22

4 / 13 ページ Machi road 4/15 0.20 0.32

Inawashiro Machi road 4/15 0.16 0.15

Inawashiro Machi road 4/15 0.15 0.16

Inawashiro Machi road 4/15 0.19 0.22

Inawashiro Machi road 4/15 0.20 0.26

Inawashiro Machi road 4/15 0.17 0.19

Inawashiro Machi road 4/15 0.18 0.21

Inawashiro Machi road 4/15 0.29 0.30

Inawashiro Machi road 4/15 0.30 0.36

Inawashiro Machi road 4/15 0.30 0.30

Inawashiro Machi road 4/15 0.27 0.36

Inawashiro Machi road 4/15 0.27 0.35

Inawashiro Machi road 4/15 0.21 0.24

Inawashiro Machi road 4/15 0.30 0.40

Inawashiro Machi road 4/15 0.29 0.34

Inawashiro Machi road 4/15 0.26 0.36

Inawashiro Machi road 4/15 0.25 0.30

Inawashiro Machi road 4/15 0.24 0.33

Inawashiro Machi road 4/15 0.35 0.55

Inawashiro Machi road 4/15 0.34 0.36

Inawashiro Machi road 4/15 0.30 0.43

Inawashiro Machi road 4/15 0.30 0.43

Inawashiro Machi road 4/15 0.16 0.21

Inawashiro Machi road 4/15 0.18 0.23

Inawashiro Machi road 4/15 0.35 0.37

Inawashiro Machi road 4/15 0.17 0.19

Inawashiro Machi road 4/15 0.21 0.27

Inawashiro Machi road 4/15 0.25 0.32

Inawashiro Machi road 4/15 0.20 0.22

Inawashiro Machi road 4/15 0.53 0.64

Inawashiro Machi road 4/15 0.16 0.23

Inawashiro Machi road 4/15 0.19 0.24

Inawashiro Machi road 4/15 0.19 0.17

Aizubange Town road 4/15 0.25 0.31

Aizubange Town road 4/15 0.21 0.28

Aizubange Town road 4/15 0.44 0.46

Aizubange Town road 4/15 0.42 0.63

Aizubange Town road 4/15 0.25 0.35

Aizubange Town road 4/15 0.43 0.67

Aizubange Town road 4/15 0.62 1.10

Aizubange Town road 4/15 0.34 0.47

Aizubange Town road 4/15 0.36 0.32

Aizubange Town road 4/15 0.38 0.45

Aizubange Town road 4/15 0.24 0.29

Aizubange Town road 4/15 0.27 0.38

Aizubange Town road 4/15 0.24 0.27

Aizubange Town road 4/15 0.37 0.53

5 / 13 ページ Aizubange Town road 4/15 0.21 0.29

Aizubange Town road 4/15 0.22 0.22

Aizubange Town road 4/15 0.17 0.21

Aizubange Town road 4/15 0.19 0.22

Aizubange Town road 4/15 0.28 0.35

Aizubange Town road 4/15 0.21 0.21

Aizubange Town road 4/15 0.23 0.27

Aizubange Town road 4/15 0.37 0.37

Aizubange Town road 4/15 0.33 0.43

Yugawa Village road 4/15 0.46 0.54

Yugawa Village road 4/15 0.48 0.59

Yanaizu Town road 4/15 0.25 0.28

Yanaizu Town road 4/15 0.21 0.25

Yanaizu Town road 4/15 0.26 0.35

Yanaizu Town road 4/15 0.26 0.49

Yanaizu Town road 4/15 0.30 0.35

Yanaizu Town road 4/15 0.21 0.24

Yanaizu Town road 4/15 0.23 0.23

Yanaizu Town road 4/15 0.24 0.41

Yanaizu Town road 4/15 0.24 0.34

Yanaizu Town road 4/15 0.24 0.34

Yanaizu Town road 4/15 0.25 0.45

Yanaizu Town road 4/15 0.20 0.22

Yanaizu Town road 4/15 0.16 0.22

Yanaizu Town road 4/15 0.23 0.28

Yanaizu Town road 4/15 0.20 0.24

Yanaizu Town road 4/15 0.17 0.26

Yanaizu Town road 4/15 0.17 0.30

Yanaizu Town road 4/15 0.23 0.29

Yanaizu Town road 4/15 0.20 0.24

Yanaizu Town road 4/15 0.20 0.29

Mishima Town road 4/15 0.17 0.23

Mishima Town road 4/15 0.23 0.26

Mishima Town road 4/15 0.26 0.30

Mishima Town road 4/15 0.20 0.30

Mishima Town road 4/15 0.20 0.29

Mishima Town road 4/15 0.16 0.19

Mishima Town road 4/15 0.23 0.31

Mishima Town road 4/15 0.21 0.23

Mishima Town road 4/15 0.24 0.29

Mishima Town road 4/15 0.26 0.29

Mishima Town road 4/15 0.21 0.26

Kaneyama Town road 4/15 0.11 0.14

Kaneyama Town road 4/15 0.13 0.18

Kaneyama Town road 4/15 0.13 0.17

Kaneyama Town road 4/15 0.11 0.13

Kaneyama Town road 4/15 0.13 0.14

6 / 13 ページ Kaneyama Town road 4/15 0.10 0.17

Kaneyama Town road 4/15 0.16 0.22

Kaneyama Town road 4/15 0.16 0.28

Kaneyama Town road 4/15 0.09 0.10

Kaneyama Town road 4/15 0.16 0.21

Kaneyama Town road 4/15 0.19 0.22

Kaneyama Town road 4/15 0.15 0.16

Kaneyama Town road 4/15 0.14 0.16

Kaneyama Town road 4/15 0.13 0.15

Kaneyama Town road 4/15 0.09 0.12

Kaneyama Town road 4/15 0.12 0.13

Kaneyama Town road 4/15 0.12 0.13

Kaneyama Town road 4/15 0.13 0.14

Showa Town road 4/15 0.18 0.24

Showa Town road 4/15 0.21 0.27

Showa Town road 4/15 0.18 0.23

Showa Town road 4/15 0.19 0.23

Showa Town road 4/15 0.20 0.25

Showa Town road 4/15 0.17 0.41

Showa Town road 4/15 0.14 0.16

Showa Town road 4/15 0.23 0.23

Showa Town road 4/15 0.16 0.28

Showa Town road 4/15 0.12 0.12

Showa Town road 4/15 0.16 0.20

Showa Town road 4/15 0.09 0.13

Showa Town road 4/15 0.13 0.16

Showa Town road 4/15 0.15 0.21

Showa Town road 4/15 0.14 0.16

Showa Town road 4/15 0.14 0.22

Showa Town road 4/15 0.15 0.17

Showa Town road 4/15 0.23 0.31

Showa Town road 4/15 0.14 0.16

Showa Town road 4/15 0.14 0.17

Aizumisato Town road 4/15 0.24 0.32

Aizumisato Town road 4/15 0.21 0.39

Aizumisato Town road 4/15 0.19 0.22

Aizumisato Town road 4/15 0.24 0.34

Aizumisato Town road 4/15 0.28 0.35

Aizumisato Town road 4/15 0.22 0.29

Aizumisato Town road 4/15 0.19 0.24

Aizumisato Town road 4/15 0.22 0.30

Aizumisato Town road 4/15 0.33 0.38

Aizumisato Town road 4/15 0.21 0.30

Aizumisato Town road 4/15 0.26 0.35

Aizumisato Town road 4/15 0.31 0.39

Aizumisato Town road 4/15 0.27 0.38

Aizumisato Town road 4/15 0.36 0.47

7 / 13 ページ Aizumisato Town road 4/15 0.24 0.31

Aizumisato Town road 4/15 0.32 0.45

Aizumisato Town road 4/15 0.36 0.36

Aizumisato Town road 4/15 0.27 0.28

Aizumisato Town road 4/15 0.22 0.22

Aizumisato Town road 4/15 0.20 0.22

Aizumisato Town road 4/15 0.32 0.44

Aizumisato Town road 4/15 0.21 0.23

Aizumisato Town road 4/15 0.23 0.28

Aizumisato Town road 4/15 0.36 0.41

Aizumisato Town road 4/15 0.13 0.16

Aizumisato Town road 4/15 0.24 0.29

Aizumisato Town road 4/15 0.31 0.36

Aizumisato Town road 4/15 0.19 0.26

Aizumisato Town road 4/15 0.32 0.35

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.09

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.08

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.09

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.11 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.10

Shimogou Town road 4/15 0.11 0.14

Shimogou Town road 4/16 0.10 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.11 0.15

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.12 0.15

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.10

Shimogou Town road 4/15 0.14 0.16

Shimogou Town road 4/15 0.12 0.13

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.09 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.11 0.14

Shimogou Town road 4/15 0.13 0.18

Shimogou Town road 4/15 0.15 0.17

Shimogou Town road 4/15 0.10 0.12

Shimogou Town road 4/15 0.09 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.09 0.10

Shimogou Town road 4/15 0.13 0.17

Shimogou Town road 4/15 0.09 0.11

Shimogou Town road 4/15 0.11 0.13

Shimogou Town road 4/15 0.07 0.08

8 / 13 ページ Shimogou Town road 4/15 0.08 0.10

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.08

Shimogou Town road 4/15 0.09 0.10

Shimogou Town road 4/15 0.09 0.09

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.10

Shimogou Town road 4/15 0.08 0.09

Hinoemata Village road 4/15 0.08 0.08

Hinoemata Village road 4/15 0.10 0.11

Hinoemata Village road 4/15 0.09 0.10

Hinoemata Village road 4/15 0.14 0.15

Tadami Town road 4/15 0.10 0.12

Tadami Town road 4/15 0.09 0.11

Tadami Town road 4/15 0.06 0.10

Tadami Town road 4/15 0.07 0.11

Tadami Town road 4/15 0.11 0.16

Tadami Town road 4/15 0.10 0.13

Tadami Town road 4/15 0.09 0.13

Tadami Town road 4/15 0.08 0.10

Tadami Town road 4/15 0.08 0.10

Tadami Town road 4/15 0.09 0.11

Tadami Town road 4/15 0.09 0.11

Tadami Town road 4/15 0.11 0.13

Tadami Town road 4/15 0.10 0.16

Tadami Town road 4/15 0.11 0.14

Tadami Town road 4/15 0.10 0.13

Tadami Town road 4/15 0.13 0.15

Tadami Town road 4/15 0.10 0.11

Tadami Town road 4/15 0.14 0.18

Tadami Town road 4/15 0.15 0.14

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.11

Minamiaizu Town road 4/15 0.07 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.14 0.20

Minamiaizu Town road 4/15 0.20 0.26

Minamiaizu Town road 4/15 0.04 0.05

Minamiaizu Town road 4/15 0.07 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.12 0.15

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.21

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.06 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.05 0.07

9 / 13 ページ Minamiaizu Town road 4/15 0.16 0.18

Minamiaizu Town road 4/15 0.13 0.18

Minamiaizu Town road 4/15 0.10 0.10

Minamiaizu Town road 4/15 0.10 0.11

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.22

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.20

Minamiaizu Town road 4/15 0.15 0.20

Minamiaizu Town road 4/15 0..05 0.07

Minamiaizu Town road 4/15 0.06 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.05 0.07

Minamiaizu Town road 4/15 0.14 0.18

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.10

Minamiaizu Town road 4/15 0.07 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.14 0.17

Minamiaizu Town road 4/15 0.20 0.42

Minamiaizu Town road 4/15 0.10 0.09

Minamiaizu Town road 4/15 0.13 0.14

Minamiaizu Town road 4/15 0.04 0.06

Minamiaizu Town road 4/15 0.07 0.10

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.10

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.10

Minamiaizu Town road 4/15 0.07 0.07

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.11

Minamiaizu Town road 4/15 0.16 0.18

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.22

Minamiaizu Town road 4/15 0.19 0.24

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.21

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.20

Minamiaizu Town road 4/15 0.16 0.19

Minamiaizu Town road 4/15 0.09 0.10

Minamiaizu Town road 4/15 0.10 0.11

Minamiaizu Town road 4/15 0.13 0.16

Minamiaizu Town road 4/15 0.12 0.14

Minamiaizu Town road 4/15 0.07 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.17 0.21

Minamiaizu Town road 4/15 0.13 0.18

Minamiaizu Town road 4/15 0.11 0.11

Minamiaizu Town road 4/15 0.11 0.16

Minamiaizu Town road 4/15 0.05 0.06

Minamiaizu Town road 4/15 0.19 0.26

Minamiaizu Town road 4/15 0.20 0.27

Minamiaizu Town road 4/15 0.05 0.07

Minamiaizu Town road 4/15 0.08 0.11

10 / 13 ページ Minamiaizu Town road 4/15 0.05 0.07

Minamiaizu Town road 4/15 0.06 0.08

Minamiaizu Town road 4/15 0.14 0.16

Minamiaizu Town road 4/15 0.16 0.22

Ishikawa Town high school 4/16 0.23 0.30

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.28 0.31

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.38 0.41

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.29 0.33

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.25 0.33

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.24 0.28

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.30 0.47

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.27 0.30

Aizuwakamatsu City high school 4/15 0.32 0.52

Kitakata City high school 4/15 0.18 0.19

Kitakata City high school 4/15 0.23 0.22

Kitakata City high school 4/15 0.21 0.24

Kitakata City high school 4/15 0.23 0.34

Nishiaizu Town high school 4/15 0.11 0.12

Inawashiro Machi high school 4/15 0.19 0.21

Aizubange Town high school 4/15 0.40 0.55

Aizubange Town high school 4/15 0.43 0.49

Kaneyama Town high school 4/15 0.14 0.18

Aizumisato Town high school 4/15 0.26 0.26

Tadami Town high school 4/15 0.08 0.08

Minamiaizu Town high school 4/15 0.09 0.10

Minamiaizu Town high school 4/15 0.14 0.18

Aizuwakamatsu City special training school 4/15 0.21 0.33

Aizuwakamatsu City special training school 4/15 0.19 0.29

Kitakata City special training school 4/15 0.17 0.24

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.46 0.60

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.29 0.39

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.28 0.38

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.34

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.29 0.44

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.25 0.31

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.24 0.23

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.31 0.37

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.23 0.29

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.50 0.57

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.33 0.59

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.28 0.33

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.27 0.31

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.42 0.43

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.41 0.44

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.20 0.19

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.34

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.22 0.31

11 / 13 ページ Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.41

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.26 0.34

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.20 0.28

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.48 0.53

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.34 0.32

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.45

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.22

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.20 0.23

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.24 0.21

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.36

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.33 0.50

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.26 0.38

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.26 0.34

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.22 0.23

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.36 0.59

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.23 0.37

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.30 0.48

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.28 0.39

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.32 0.35

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.35 0.54

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.48 0.50

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.25 0.43

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.28 0.38

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.34 0.39

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.27 0.33

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.28 0.38

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.31 0.41

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.26 0.37

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.32 0.41

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.22 0.20

Aizuwakamatsu City park 4/15 0.28 0.29

Kitakata City park 4/15 0.21 0.25

Kitakata City park 4/15 0.22 0.24

Kitakata City park 4/15 0.27 0.35

Kitakata City park 4/15 0.28 0.38

Kitakata City park 4/15 0.31 0.45

Kitakata City park 4/15 0.30 0.42

Kitakata City park 4/15 0.29 0.33

Kitakata City park 4/15 0.29 0.42

Kitakata City park 4/15 0.22 0.23

Kitakata City park 4/15 0.21 0.22

Kitakata City park 4/15 0.28 0.32

Kitakata City park 4/15 0.19 0.24

Kitakata City park 4/15 0.20 0.24

Kitakata City park 4/15 0.26 0.26

Kitakata City park 4/15 0.45 0.53

Kitakata City park 4/15 0.23 0.27

12 / 13 ページ Kitakata City park 4/15 0.42 0.48

Kitakata City park 4/15 0.27 0.34

Kitakata City park 4/15 0.42 0.50

Kitakata City park 4/15 0.24 0.25

Nishiaizu Town park 4/15 0.13 0.13

Inawashiro Machi park 4/15 0.27 0.41

Inawashiro Machi park 4/15 0.21 0.24

Inawashiro Machi park 4/15 0.22 0.28

Aizubange Town park 4/15 0.31 0.55

Aizubange Town park 4/15 0.44 0.53

Aizubange Town park 4/15 0.48 0.42

Aizubange Town park 4/15 0.32 0.37

Aizubange Town park 4/15 0.43 0.44

Aizubange Town park 4/15 0.50 0.66

Aizubange Town park 4/15 0.38 0.49

Aizubange Town park 4/15 0.34 0.48

Aizubange Town park 4/15 0.34 0.50

Aizubange Town park 4/15 0.47 0.52

Aizubange Town park 4/15 0.36 0.41

Aizubange Town park 4/15 0.54 0.60

Aizubange Town park 4/15 0.45 0.56

Aizubange Town park 4/15 0.31 0.45

Aizubange Town park 4/15 0.44 0.57

Aizubange Town park 4/15 0.47 0.68

Aizumisato Town park 4/15 0.27 0.30

Aizumisato Town park 4/15 0.33 0.43

Aizumisato Town park 4/15 0.30 0.48

Aizumisato Town park 4/15 0.29 0.40

Shimogou Town park 4/15 0.10 0.11

Minamiaizu Town park 4/15 0.11 0.13

13 / 13 ページ Radiation in Daily-life ※Unit : μSv Radiation dose (microsievert:μSv) Upper limit of radiation dose permitted for people who engage in emergency work. 250,000 [250,000μSv/year] Upper limit of radiation dose permitted for radiation workers, 50,000 police , and firefighters who engage in disaster prevention. [50,000μSv/year]

[~10,000μSv/year] Chest CT scan [6,900μSv/each time] Radiation dose in 10,000 Guarapari(Brazil) per year.

Space 390 ingestion 290 [~2,400μSv/year] Global average Natural radiation Dose limit for public per year (except for medical care). Earth Radon absorbed dose per year. 1,000 480 in air 1260 Gifu Kanagawa [1,000μSv/year]

Maximum difference of the average of natural radiation dose in each prefecture. gastrointestinal X-ray examination. [~400μSv/year] [600μSv/each time] An air travel between Tokyo and New York (RT). 100 (Increased cosmic radiation at high altitude.) [50μSv/each time] [~200μSv/round trip] Chest X-ray examination.

Evaluated dose of radiation from radioactive [22μSv/year] substance emitted from the nuclear fuel [50μSv/year] reprocessing plant per year. Standard dose of radiation around a [10μSv/year] Standard radiation dose from 10 nuclear plant (light water reactor). Clearance level. (Actual result is far below the value.) ※Sv【Sievert】=Constant of organism effect by kind of radiation(※)×Gy【gray】 ※ It is 1 in case of X ray and γ ray. MEXT makes this, based on "Nuclear power 2002" made by Agency of Natural Resources and Energy.