COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

RUOLO PRINCIPALE T.A.R.S.U. 2009

Data:11.03.2011 Pag: 1

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

| 1|ABIS ANNA |BSANNA39L64E088P| | | 0,00| 101,00|

| |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 24.07.1939 - F | | | | 4,80| |

| 896|VICO CESARE BATTISTI 7 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO CESARE BATTISTI 7 |Occupanti 1 | 2|P.09| 110,00| 96,06|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 2|ABIS ANTONINO |BSANNN48R08E088L| | | 0,00| 183,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 08.10.1948 - M | | | | 8,73| |

| 620|VIA ALTAVILLA IRPINA 8 - ROMA (RM) | | | | | |

| |VIA SANT'ANTONIO 18 | | 2|P.09| 200,00| 174,66|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 3|ABIS ANTONIO GIUSEPPE |BSANNG51E11E088K| | | 0,00| 67,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 11.05.1951 - M | | | | 3,19| |

| 226|VIA MONTE CERVINO 39 - 20095 CUSANO MILANINO (MI) | | | | | |

| |VICO II VENEZIA 13 | | 2|P.09| 73,00| 63,75|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 4|ABIS AUDISIO |BSADSA28T26E088G| | | 0,00| 156,00| | |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 26.12.1928 - M | | | | 7,42| |

| 429|VIA PONCHIELLI 17 - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) | | | | | |

| |VIA VENEZIA 11 | | 2|P.09| 170,00| 148,46|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 5|ABIS ELIA |BSALEI46S20E088F| | | 0,00| 83,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 20.11.1946 - M | | | | 3,93| |

| 970|VIA MASSARINI 7 - 20139 MILANO (MI) | | | | | |

| |VICO II VENEZIA 3 | | 2|P.09| 90,00| 78,60|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 6|ABIS ERNESTINA |BSARST25M65E088Q| | | 0,00| 98,00|

| |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 25.08.1925 - F | | | | 4,67| |

| 1060|VICO TORINO 3 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO TORINO 3 |Occupanti 1 | 2|P.09| 107,00| 93,44|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 7|ABIS FILIPPO |BSAFPP34H14E088I| | | 0,00| 194,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 14.06.1934 - M | | | | 9,24| |

| 282|VIALE KENNEDY 39 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 |Occupanti 5 | 1|P.09| 141,00| 184,71|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 8|ABIS FRANCESCO |BSAFNC45T15E088Q| | | 0,00| 226,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 15.12.1945 - M | | | | 10,74| |

| 65|VIA ROMA 13 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ROMA 13 |Occupanti 2 | 1|P.09| 164,00| 214,84|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 9|ABIS FRANCESCO |BSAFNC37C19E088P| | | 0,00| 138,00| | |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 19.03.1937 - M | | | | 6,55| |

| 431|VICO I VENEZIA 9 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO I VENEZIA 9 |Occupanti 2 | 1|P.09| 100,00| 131,00|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 10|ABIS GIANNI |BSAGNN65E10E088R| | | 0,00| 151,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 10.05.1965 - M | | | | 7,21| |

| 622|VIA GIACOMO MATTEOTTI 7 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA GIACOMO MATTEOTTI 7 |Occupanti 3 | 1|P.09| 110,00| 144,10|

|------|------|------|---|----|------|------|

|------|------|------|---|----|------|------|

| | TOTALE IMPORTI PRECEDENTI | | 0| 0,00| 0,00|

| | TOTALE IMPORTI DI PAGINA | | 10| 1265,00| 1397,00|

| | TOTALE IMPORTI PROGRESSIVI | | 10| 1265,00| 1397,00|

|------|------|------|---|----|------|------| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Data:11.03.2011 Stampa parametrica ruolo T.R.S.U. Pag: 2

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

| 11|ABIS GIOVANNA |BSAGNN53M47E088P| | | 0,00| 72,00|

| |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 07.08.1953 - F | | | | 3,41| |

| 623|VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 21 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 21 |Occupanti 1 | 2|P.09| 78,00| 68,12|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 12|ABIS GIOVANNI |BSAGNN42C20E088F| | | 0,00| 96,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 20.03.1942 - M | | | | 4,59| |

| 624|VICO II VENEZIA 7 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO II VENEZIA 7 |Occupanti 2 | 1|P.09| 70,00| 91,70|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 13|ABIS GIOVANNI BATTISTA |BSAGNN37P05E088Q| | | 0,00| 341,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 05.09.1937 - M | | | | 16,24| |

| 344|VICO II VENEZIA 5 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO II VENEZIA 5 |Occupanti 5 | 1|P.09| 248,00| 324,88|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 14|ABIS GIUDITTA |BSAGTT21P67E088S| | | 0,00| 120,00| | |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 27.09.1921 - F | | | | 5,72| |

| 433|VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 20 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 20 |Occupanti 1 | 2|P.09| 131,00| 114,40|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 15|ABIS GIUSEPPINO |BSAGPP37R03E088A| | | 0,00| 57,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 03.10.1937 - M | | | | 2,71| |

| 32|VIA SOLFERINO 8 - 57100 LIVORNO (LI) | | | | | |

| |VIA SARDEGNA 20 | | 2|P.09| 62,00| 54,14|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 16|ABIS GUSTAVO |BSAGTV44L16E088V| | | 0,00| 164,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 16.07.1944 - M | | | | 7,79| |

| 78|VIA TORINO 34 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA TORINO 34 |Occupanti 3 | 1|P.09| 119,00| 155,89|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 17|ABIS LUCIO |BSALCU43B08E088O| | | 0,00| 138,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 08.02.1943 - M | | | | 6,55| |

| 79|VIA SALVO D'ACQUISTO 21 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA SALVO D'ACQUISTO 21 |Occupanti 4 | 1|P.09| 100,00| 131,00|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 18|ABIS RAFFAELE |BSARFL52R24E088W| | | 0,00| 265,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 24.10.1952 - M | | | | 12,64| |

| 147|VIA 2 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA COLLINAS 2 |Occupanti 4 | 1|P.09| 193,00| 252,83|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 19|ABIS REMIGIO |BSARMG13T08E088Y| | | 0,00| 487,00| | |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 08.12.1913 - M | | | | 23,20| |

| 283|VICO I ARMANDO DIAZ 5 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ARMANDO DIAZ 5 |Occupanti 3 | 1|P.09| 250,00| 327,50|

| |CORSO EUROPA 12 | | 3|P.09| 44,00| 136,40|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 20|ABIS SALVATORE |BSASVT57A12E088V| | | 0,00| 234,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 12.01.1957 - M | | | | 11,14| |

| 149|VIA SIDDI 18 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA SIDDI 18 |Occupanti 3 | 1|P.09| 170,00| 222,70|

|------|------|------|---|----|------|------|

| | TOTALE IMPORTI PRECEDENTI | | 10| 1.265,00| 1397,00|

| | TOTALE IMPORTI DI PAGINA | | 11| 1465,00| 1974,00|

| | TOTALE IMPORTI PROGRESSIVI | | 21| 2730,00| 3371,00|

|------|------|------|---|----|------|------| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Data:11.03.2011 Stampa parametrica ruolo T.R.S.U. Pag: 3

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 21|ABIS SEBASTIANO |BSASST40P01E088I| | | 0,00| 316,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 01.09.1940 - M | | | | 15,07| |

| 148|CORSO EUROPA 61 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |CORSO EUROPA 61 |Occupanti 4 | 1|P.09| 230,00| 301,30|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 22|ANDRIOLA ANTONIO |NDRNTN59R14E223Z| | | 0,00| 165,00|

| |Nato a GRUMO APPULA (BA) il 14.10.1959 - M | | | | 7,86| |

| 894|VIA RICCARDO VERSARI 16 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA RICCARDO VERSARI 16 |Occupanti 4 | 1|P.09| 120,00| 157,20|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 23|ARDU ENEDINA |RDANDN26M60E088J| | | 0,00| 206,00|

| |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 20.08.1926 - F | | | | 9,83| |

| 122|VIA ALESSANDRO MANZONI 28 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ALESSANDRO MANZONI 28 |Occupanti 2 | 1|P.09| 150,00| 196,50|

|------|------|------|---|----|------|------| | 24|ARDU FELICE |RDAFLC60M08B354T| | | 0,00| 308,00|

| |Nato a (CA) il 08.08.1960 - M | | | | 14,67| |

| 627|VICO II VENEZIA 6 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO II VENEZIA 6 |Occupanti 5 | 1|P.09| 224,00| 293,44|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 25|ARDU FRANCESCO |RDAFNC32R31E088N| | | 0,00| 296,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 31.10.1932 - M | | | | 14,08| |

| 215|CORSO EUROPA 11 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |CORSO EUROPA 11 |Occupanti 4 | 1|P.09| 200,00| 262,00|

| |CORSO EUROPA 11 |Occupanti 4 | 1|P.09| 15,00| 19,65|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 26|ARDU MASSIMILIANO |RDAMSM66M31E088S| | | 0,00| 263,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 31.08.1966 - M | | | | 12,51| |

| 216|VIA MANZONI 11 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ALESSANDRO MANZONI 11 |Occupanti 4 | 1|P.09| 191,00| 250,21|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 27|ARDU SANDRO |RDASDR61P21B354T| | | 0,00| 202,00|

| |Nato a CAGLIARI (CA) il 21.09.1961 - M | | | | 9,61| |

| 35|VIA ROMA 8 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ROMA 8 |Occupanti 1 | 2|P.09| 220,00| 192,13|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 28|ARDU STEFANO |RDASFN68C23E088V| | | 0,00| 263,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 23.03.1968 - M | | | | 12,51| |

| 859|VIA ALESSANDRO MANZONI 13 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ALESSANDRO MANZONI 13 |Occupanti 2 | 1|P.09| 191,00| 250,21| |------|------|------|---|----|------|------|

| 29|ARZEDI GIORGIO |RZDGRG50L28E088A| | | 0,00| 226,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 28.07.1950 - M | | | | 10,74| |

| 333|VICO I VENEZIA 10 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO I VENEZIA 10 |Occupanti 4 | 1|P.09| 164,00| 214,84|

|------|------|------|---|----|------|------|

|------|------|------|---|----|------|------|

| | TOTALE IMPORTI PRECEDENTI | | 21| 2.730,00| 3371,00|

| | TOTALE IMPORTI DI PAGINA | | 10| 1705,00| 2245,00|

| | TOTALE IMPORTI PROGRESSIVI | | 31| 4435,00| 5616,00|

|------|------|------|---|----|------|------| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Data:11.03.2011 Stampa parametrica ruolo T.R.S.U. Pag: 4

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

| 30|ARZEDI GIOVANNI BATTISTA |RZDGNN59P14E088Q| | | 0,00| 227,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 14.09.1959 - M | | | | 10,81| |

| 332|VIA GRAZIA DELEDDA 11/A - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA GRAZIA DELEDDA 11/A |Occupanti 3 | 1|P.09| 165,00| 216,15|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 31|ARZEDI MARIO |RZDMRA61M15E088K| | | 0,00| 315,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 15.08.1961 - M | | | | 15,00| |

| 334|VIA GIARDINI 16 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA GIARDINI 16 |Occupanti 5 | 1|P.09| 229,00| 299,99|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 32|ATZEI ADRIANO |TZADRN50L08E088C| | | 0,00| 319,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 08.07.1950 - M | | | | 15,19| |

| 220|VIA VENEZIA 1 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA VENEZIA 1 | | 2|P.09| 117,00| 102,18|

| |VIA VENEZIA 1 |Occupanti 4 | 1|P.09| 95,00| 124,45|

| |VIA VENEZIA 1 |Occupanti 4 | 1|P.09| 59,00| 77,29| |------|------|------|---|----|------|------|

| 33|ATZEI AGNESE |TZAGNS50T66E088I| | | 0,00| 188,00|

| |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 26.12.1950 - F | | | | 8,97| |

| 1048|VICO I VENEZIA 3 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO I VENEZIA 1 |Occupanti 2 | 1|P.09| 137,00| 179,47|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 34|ATZEI ANTONIO |TZANTN33E02E088G| | | 0,00| 180,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 02.05.1933 - M | | | | 8,58| |

| 111|VICO III TUVERI 7 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO III TUVERI 7 |Occupanti 5 | 1|P.09| 131,00| 171,61|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 35|ATZEI BENITO |TZABNT38R27E088Y| | | 0,00| 267,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 27.10.1938 - M | | | | 12,71| |

| 441|VICO I ALESSANDRO MANZONI 4 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO I ALESSANDRO MANZONI 2 |Occupanti 5 | 1|P.09| 194,00| 254,14|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 36|ATZEI DANIELA |TZADNL75E54A479A| | | 0,00| 81,00|

| |Nata a ASTI (AT) il 14.05.1975 - F | | | | 3,88| |

| 977|VIA SIDDI 7 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA SIDDI 7 | | 4|P.09| 31,00| 77,50|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 37|ATZEI ELVIRA |TZALVR38C52F050Q| | | 0,00| 171,00|

| |Nata a (OR) il 12.03.1938 - F | | | | 8,12| |

| 630|VIA NAZIONALE 1 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA NAZIONALE 1 |Occupanti 3 | 1|P.09| 124,00| 162,44| |------|------|------|---|----|------|------|

| 38|ATZEI FABRIZIO |TZAFRZ71D26Z112V| | | 0,00| 314,00|

| |Nato a KOLN - GERMANIA () il 26.04.1971 - M | | | | 14,93| |

| 845|VICO IS ARGIOLAS 6 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO IS ARGIOLAS 6 |Occupanti 2 | 1|P.09| 228,00| 298,68|

|------|------|------|---|----|------|------|

|------|------|------|---|----|------|------|

| | TOTALE IMPORTI PRECEDENTI | | 31| 4.435,00| 5616,00|

| | TOTALE IMPORTI DI PAGINA | | 11| 1510,00| 2062,00|

| | TOTALE IMPORTI PROGRESSIVI | | 42| 5945,00| 7678,00|

|------|------|------|---|----|------|------| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Data:11.03.2011 Stampa parametrica ruolo T.R.S.U. Pag: 5

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

| 39|ATZEI FIORENTINA |TZAFNT29S64E088B| | | 0,00| 127,00|

| |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 24.11.1929 - F | | | | 6,07| |

| 442|VIA SARDEGNA 15 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA SARDEGNA 15 |Occupanti 1 | 2|P.09| 139,00| 121,39|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 40|ATZEI FRANCESCO |TZAFNC33C03E088R| | | 0,00| 183,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 03.03.1933 - M | | | | 8,73| |

| 72|VIA D'ARCINA 16 - 52011 BIBBIENA (AR) | | | | | |

| |VIA SANT'ANTONIO 8 | | 2|P.09| 200,00| 174,66|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 41|ATZEI GIORGIO |TZAGRG34M29E088O| | | 0,00| 287,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 29.08.1934 - M | | | | 13,69| |

| 57|VIA SIDDI 32 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA SIDDI 20 |Occupanti 3 | 1|P.09| 209,00| 273,79|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 42|ATZEI GIOVANNI ANTONIO |TZAGNN57T22E088W| | | 0,00| 265,00| | |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 22.12.1957 - M | | | | 12,64| |

| 185|VIA 11 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA MOGORO 11 |Occupanti 5 | 1|P.09| 193,00| 252,83|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 43|ATZEI GIOVINO |TZAGVN32A03E088O| | | 0,00| 180,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 03.01.1932 - M | | | | 8,56| |

| 631|VIA ROMA 33 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA ROMA 33 |Occupanti 1 | 2|P.09| 196,00| 171,17|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 44|ATZEI GIUSEPPINA |TZAGPP39T49F050B| | | 0,00| 126,00|

| |Nata a MASULLAS (OR) il 09.12.1939 - F | | | | 5,98| |

| 779|VIA CESARE BATTISTI 15 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA CESARE BATTISTI 15 |Occupanti 1 | 2|P.09| 137,00| 119,64|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 45|ATZEI MARIO |TZAMRA48P20E088L| | | 0,00| 304,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 20.09.1948 - M | | | | 14,48| |

| 110|VIA SIDDI 5 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA SIDDI 3 |Occupanti 6 | 1|P.09| 221,00| 289,51|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 46|ATZEI MICHELE |TZAMHL73A03H856Y| | | 0,00| 285,00|

| |Nato a SAN GAVINO MONREALE (CA) il 03.01.1973 - M | | | | 13,56| |

| 407|VICO II ENRICO TUVERI 9 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO II ENRICO TUVERI 9 |Occupanti 2 | 1|P.09| 207,00| 271,17|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 47|ATZEI PIERPAOLO MARIA |TZAPPL65H29B354V| | | 0,00| 177,00| | |Nato a CAGLIARI (CA) il 29.06.1965 - M | | | | 8,45| |

| 25|VIA GIUSEPPE VERDI 11 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA GIUSEPPE VERDI 13 |Occupanti 4 | 1|P.09| 129,00| 168,99|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 48|ATZEI RENZO |TZARNZ64A23B354X| | | 0,00| 51,00|

| |Nato a CAGLIARI (CA) il 23.01.1964 - M | | | | 2,41| |

| 634|VICO IV CORSO EUROPA 9 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO IV CORSO EUROPA 9 |Occupanti 4 | 9|P.09| 73,00| 48,18|

|------|------|------|---|----|------|------|

|------|------|------|---|----|------|------|

| | TOTALE IMPORTI PRECEDENTI | | 42| 5.945,00| 7678,00|

| | TOTALE IMPORTI DI PAGINA | | 10| 1704,00| 1985,00|

| | TOTALE IMPORTI PROGRESSIVI | | 52| 7649,00| 9663,00|

|------|------|------|---|----|------|------| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Data:11.03.2011 Stampa parametrica ruolo T.R.S.U. Pag: 6

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

| 49|ATZEI SILVERIO |TZASVR35S03E088S| | | 0,00| 309,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 03.11.1935 - M | | | | 14,74| |

| 336|VIA NAZIONALE 12 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA NAZIONALE |Occupanti 2 | 1|P.09| 225,00| 294,75|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 50|ATZEI TULLIO |TZATLL45R11E088Z| | | 0,00| 119,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 11.10.1945 - M | | | | 5,68| |

| 635|VICO I ALESSANDRO MANZONI 17 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO I ALESSANDRO MANZONI 17 |Occupanti 1 | 2|P.09| 130,00| 113,53|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 51|ATZEI VINCENZO |TZAVCN44P02E088C| | | 0,00| 220,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 02.09.1944 - M | | | | 10,48| |

| 63|VIA NAZIONALE 16 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA NAZIONALE 16 |Occupanti 2 | 1|P.09| 160,00| 209,60|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 52|ATZEI VITALIA |TZAVTL38C43E088T| | | 0,00| 139,00| | |Nata a GONNOSTRAMATZA (OR) il 03.03.1938 - F | | | | 6,64| |

| 636|VIA VITTORIO VENETO 19 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA VITTORIO VENETO 19 |Occupanti 1 | 2|P.09| 152,00| 132,74|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 53|ATZENI ANTONIO |TZNNTN43L29E088O| | | 0,00| 344,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 29.07.1943 - M | | | | 16,38| |

| 28|VIA TORINO 23 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA TORINO 23 |Occupanti 5 | 1|P.09| 250,00| 327,50|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 54|ATZENI ANTONIO |TZNNTN51H12E088M| | | 0,00| 77,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 12.06.1951 - M | | | | 3,67| |

| 637|VICO II ALESSANDRO MANZONI 23 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO II ALESSANDRO MANZONI 23 |Occupanti 1 | 2|P.09| 84,00| 73,36|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 55|ATZENI ELVIRA |TZNLVR42C44F727L| | | 0,00| 270,00|

| |Nata a (OR) il 04.03.1942 - F | | | | 12,84| |

| 638|VICO I ALESSANDRO MANZONI 13 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VICO I ALESSANDRO MANZONI 13 |Occupanti 2 | 1|P.09| 196,00| 256,76|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 56|ATZENI MASSIMO |TZNMSM49A01E088Q| | | 0,00| 223,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 01.01.1949 - M | | | | 10,61| |

| 27|VIA VITTORIO VENETO 1 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA VITTORIO VENETO 1 |Occupanti 4 | 1|P.09| 162,00| 212,22|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 57|ATZENI MICHELE |TZNMHL50T28E088X| | | 0,00| 248,00| | |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 28.12.1950 - M | | | | 11,79| |

| 26|VIA VITTORIO VENETO 3 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA VITTORIO VENETO 3 |Occupanti 4 | 1|P.09| 180,00| 235,80|

|------|------|------|---|----|------|------|

| 58|ATZORI ALESSANDRO |TZRLSN75C02H856F| | | 0,00| 127,00|

| |Nato a SAN GAVINO MONREALE (CA) il 02.03.1975 - M | | | | 6,07| |

| 1073|VIA MOGORO 10 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIA MOGORO 10 | | 2|P.09| 139,00| 121,39|

|------|------|------|---|----|------|------|

|------|------|------|---|----|------|------|

| | TOTALE IMPORTI PRECEDENTI | | 52| 7.649,00| 9663,00|

| | TOTALE IMPORTI DI PAGINA | | 10| 1678,00| 2076,00|

| | TOTALE IMPORTI PROGRESSIVI | | 62| 9327,00| 11739,00|

|------|------|------|---|----|------|------| COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Data:11.03.2011 Stampa parametrica ruolo T.R.S.U. Pag: 7

|------|------|------|---|----|------|------|

|Progr.| Contribuente | Codice Fiscale | | |Addiz. ECA| Tot.Tassa |

| | Luogo e data di nascita | Partita I.V.A. | T.|Anno|Add. Prov.| dovuta ed |

|Cod.C.| Indirizzo di residenza |Cod. esattoriale| | | | eventuale |

| | Ubicazione del tributo | | | | MQ. | dettaglio |

|------|------|------|---|----|------|------|

| 59|ATZORI ANTONIO |TZRNTN27S24E088Y| | | 0,00| 165,00|

| |Nato a GONNOSTRAMATZA (OR) il 24.11.1927 - M | | | | 7,86| |

| 187|VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 27 - 09093 GONNOSTRAMATZA (OR) | | | | | |

| |VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 25 |Occupanti 2 | 1|P.09| 120,00| 157,20|

|------|------|------|---|----|------|------|

