41000126 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ABADIA DOS DOURADOS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5024152-4 ALESSANDRA CRISTIANE COUTINHO DEVAI 196461625 9 4 3 30 46 HABILITADO

5097373-8 CLEBIA GOMES SILVEIRA DOS SANTOS 12201966 2 1 1 14 18 ELIMINADO

5170191-0 CLEUZA MARIA DE SOUSA CUNHA M.1.436.577 8 3 3 28 42 HABILITADO

5060281-0 DULCILENE LUIZ DA SILVA SANTOS MG6964957 3 0 2 18 23 ELIMINADO

5161379-4 EDSON CUNHA DA SILVA M.259.892 5 1 3 32 41 ELIMINADO

5021047-5 EMILIA APARECIDA MUNIZ BORGES MG8489830 5 1 1 12 19 ELIMINADO

5062999-9 ERICKA AMARAL LIMA MG- 14332861 4 1 1 12 18 ELIMINADO

5029446-6 FLAVIANA NUNES ALVES MG10345823 8 2 3 22 35 HABILITADO

5087990-1 LASARO JOSE AMARAL 14474206 7 5 3 29 44 HABILITADO

5056018-2 LIAMAR NUNES SILVEIRA MONTEIRO MG2846489 7 2 2 18 29 ELIMINADO

5043306-7 LUCI NUNES PARREIRA SOUZA MG3728554 6 1 3 29 39 HABILITADO

5158038-1 MARILDA RODRIGUES DE CARVALHO 4461675 4 1 1 13 19 ELIMINADO

5035241-5 MONICA APARECIDA DE AVILA 10664982 2 1 3 23 29 ELIMINADO

5167991-4 MURILO CARDOSO SANTOS 11883852 8 1 3 17 29 ELIMINADO

5037706-0 RILDO BATISTA DE JESUS MG-480.496 7 0 3 19 29 ELIMINADO

5143745-7 TAIS FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA MG14734957 8 4 3 21 36 HABILITADO

5155998-6 VERLUCIA ANTUNES DE OLIVEIRA 32057538-X 6 2 3 18 29 ELIMINADO

41000430 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ACAIACA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5105719-0 ANA RITA PESSOA M7026703 8 4 2 34 48 HABILITADO

5066393-3 CINTIA IRIAS PIMENTA CAMILO 10738856 4 1 2 18 25 ELIMINADO

5045814-0 FABRICIA AZEVEDO TEIXEIRA MG11095078 7 2 2 22 33 HABILITADO

5106005-1 IZABEL CRISTINA PESSOA M8965639 8 2 1 25 36 HABILITADO

41000514 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ACUCENA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5050584-0 MARIA CAROLINE COELHO E SILVA MG-14.535.097 7 6 2 33 48 HABILITADO

5100423-2 MARIA DAS NEVES SOARES MARTINS MG7241494 3 3 1 12 19 ELIMINADO

41000615 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:AGUA BOA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5076146-3 LAIZ BOTELHO DA SILVA MG18422510 4 0 2 14 20 ELIMINADO

41000943 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:AGUAS FORMOSAS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5126738-1 CARLOS ALVES DOS SANTOS MG-13.185.612 3 2 1 18 24 ELIMINADO

5023312-2 MARIA DO CARMO ALMEIDA LIMA MG5168922 3 3 0 14 20 ELIMINADO

5002736-0 MARINHO LINO FRADICO JUNIOR MG-3.802.490 3 0 2 17 22 ELIMINADO

5139152-0 PAULO MARCOS SANTOS PEREIRA 13989912 6 2 2 9 19 ELIMINADO

5037010-3 RICARDO DE OLIVEIRA 26329502-3 8 1 3 29 41 HABILITADO

5070946-1 RONALDA OLIVEIRA SANTOS MG 7006998 4 3 0 16 23 ELIMINADO

5088575-8 SIMONI MARIA DOS SANTOS COELHO MG11791525 6 1 2 17 26 ELIMINADO

5059082-0 VIRGINIA ALVES SOARES MG-12021206 8 4 3 25 40 HABILITADO

5003962-8 WILLAN TRINDADE AGUIAR M8680014 5 1 3 20 29 ELIMINADO 41001001 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:AGUAS VERMELHAS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5074430-5 DEYVIONE GRACE MENDES VILELA 11333873 6 4 3 21 34 HABILITADO

5156411-4 ERICA GOMES DOS SANTOS 13611559 7 0 2 24 33 ELIMINADO

5138622-4 FABIANO PRATES FERREIRA DOS REIS 0796067503 9 2 1 20 32 HABILITADO

5116205-9 GESTER FABIO DE OLIVEIRA 12054500 4 2 3 16 25 ELIMINADO

5133771-1 IARA CORREIA ASSUNCAO 0991445902 7 4 2 21 34 HABILITADO

5062043-6 IVONE DOS SANTOS LEME 244608696 6 2 0 15 23 ELIMINADO

5060949-1 JUVENCIO MARIA PEDROSO DA SILVA 307687338 5 3 3 22 33 HABILITADO

5158610-0 ODETE DOS SANTOS SILVA 0404688527 3 1 2 14 20 ELIMINADO

5054907-3 ROSANIA DA SILVA 8916558 3 2 3 9 17 ELIMINADO

41001208 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:AIURUOCA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5021678-3 GISELE CORDEIRO 13477173 8 2 3 26 39 HABILITADO

5020632-0 KELLEN DANTAS MAGALHAES MG 11.184.000 9 4 3 24 40 HABILITADO

41001308 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALAGOA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5103527-8 CRISTIANE APARECIDA DE ANDRADE LEITE 16287628 5 3 1 21 30 ELIMINADO

5022362-3 DAISE MENDES DE BARROS MG.10.497.142 8 3 2 17 30 ELIMINADO

41001521 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALEM PARAIBA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5107514-8 CLAUDIA CELESTE PEREZ COUTINHO DE FIGUEIREDO M6461191 5 2 2 22 31 ELIMINADO

5066055-1 CLAUDIA RENATA PINTO CABREIRA MG4473553 5 2 1 17 25 ELIMINADO

5162479-6 CONCEICAO APARECIDA STRASSACAPPA 38630423 9 1 2 32 44 HABILITADO

5040025-8 JOANA DARC FABRICIO TASSI 076915917 7 0 1 12 20 ELIMINADO

5058295-0 MARIA DAS GRACAS ABREU 5595459 7 1 3 22 33 HABILITADO

5047567-3 ROBERTA APARECIDA RODRIGUES 13045168 6 0 0 21 27 ELIMINADO

5020990-6 SONIA MARIA DE SOUZA MARIANO M.1428646 4 2 2 21 29 ELIMINADO

5026103-7 VITOR GUERRA CARVALHO 14144825 8 1 2 24 35 HABILITADO

5032643-0 WEYDER ALON SILVEIRA DE CARVALHO MG7574628 5 2 1 20 28 ELIMINADO

41001703 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALFREDO VASCONCELOS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5021628-7 ALINE NEVES MRAD MG 8162846 7 3 2 24 36 HABILITADO

5013230-0 ANNA CAROLYNA BARBOSA 16386864 9 2 3 28 42 HABILITADO

5019985-4 CLAUDIA FELIX HIGINO CARVALHO MG-4.318.792 5 2 3 16 26 ELIMINADO

5110326-5 CLAUDIA MARIA GAMONAL 416621 4 1 0 16 21 ELIMINADO

5139575-4 CLEIDE HATSUMI SAKANE ONGA MG4057705 8 1 2 35 46 HABILITADO

5009527-7 LUCIA APARECIDA DOS SANTOS E SOUZA M4-728 125 5 4 3 16 28 ELIMINADO

5038401-5 LUCIANO HENRIQUES BARBOSA M-6267-700 8 3 2 30 43 HABILITADO

41001801 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALMENARA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5127566-0 ADRIANA SILVA FERNANDES M-8317172 5 2 2 22 31 ELIMINADO

5069212-7 ALESSANDRA CENDRON TONELLO 2823092 7 2 3 18 30 ELIMINADO

5060836-3 ARIANE AMARAL TOLEDO COELHO MG 10867719 8 2 3 28 41 HABILITADO 5011840-4 AVENILSON LACERDA ROCHA 8.694.606 3 1 1 30 35 ELIMINADO

5045295-9 CECILIA ALVES GOMES 10.763.143 10 0 3 34 47 ELIMINADO

5158316-0 JANINE MOREIRA DA MATA MG-10.044.012 7 4 2 25 38 HABILITADO

5004757-4 JANSEN PESSOA DIAS M.2.513.063 5 2 3 21 31 HABILITADO

5116597-0 LAINE DIAS SANTANA 12175691 5 4 1 12 22 ELIMINADO

5058032-9 LUCIELIA SANTOS MOREIRA 272901349 1 3 2 16 22 ELIMINADO

5018684-1 LUCIMAR PROCOPIO DE JESUS MG 12 647 674 6 0 2 12 20 ELIMINADO

5154999-9 MARIETE SOUZA CAIRES MG6294506 5 2 2 22 31 ELIMINADO

5030124-1 MARISE AUGUSTA DIAS DA SILVA M7340066 6 2 1 14 23 ELIMINADO

5049846-0 SANTANA NASCIMENTO MG11749425 5 2 1 22 30 ELIMINADO

5029231-5 NILCASSIA LOPES CAIRES M-5501.320 7 2 3 27 39 HABILITADO

5062846-1 SIRLEY DOS SANTOS LIMA 32.619.086-7 6 1 1 14 22 ELIMINADO

5057752-2 VANDERLUCIA RAMALHO DOS SANTOS 3863887 5 2 3 16 26 ELIMINADO

5037569-5 WANUBIA DE MATOS FERRAZ 12.064.086 6 6 3 27 42 HABILITADO

5058397-2 ZENILDA FONSECA GAMA M8915124 7 1 2 15 25 ELIMINADO

41001914 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALPERCATA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5131356-1 ADRIANNA MARIA FERRAZ VALENTE MG4001723 4 0 2 16 22 ELIMINADO

5025386-7 CLAUDIA MARIA MARQUES 1734569 9 5 3 34 51 HABILITADO

5145762-8 CRISTIAN KELI MENEZES GRINET 6644202 8 2 1 32 43 HABILITADO

5124155-2 ELENA ALVES DOS SANTOS 090140153 7 1 3 29 40 HABILITADO

5023042-5 ELIETE MILLEN RODRIGUES M2947065 5 1 2 24 32 ELIMINADO

5122155-1 EVANDRO FARIA LIMA M9259188 7 2 3 24 36 HABILITADO

5133382-1 GEANE NERE TOLEDO MG2990953 6 0 3 23 32 ELIMINADO

5128439-1 JULIANA PATRICIA ALVES DAMASCENO 13750612 6 2 1 20 29 ELIMINADO

5115574-5 JURANDYR GONCALVES LOUREIRO 1473161 8 0 3 33 44 ELIMINADO

5031622-2 KENIA CARVALHO FERNANDES 7640214 7 2 3 27 39 HABILITADO

5128329-8 LEONARDO CARVALHO CUNHA 14206570 9 3 1 12 25 ELIMINADO

5124180-3 LILIANE ALMEIDA CALDEIRA MG-2.286.974 6 3 2 35 46 HABILITADO

5070286-6 LUCIA MARIA DA CRUZ BARBOSA M7139235 8 2 2 25 37 HABILITADO

5026261-0 LUCIANA DE PAULA COELHO GARCIA MG11594158 6 0 3 18 27 ELIMINADO

5094153-4 MARISTANA MARIA RODRIGUES ANJOS MG15380301 5 1 2 7 15 ELIMINADO

5047310-7 MARITANA DAS GRACAS RODRIGUES ANJOS MG15380310 4 0 1 8 13 ELIMINADO

5157730-5 MARLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA MG.4.251.985 6 2 2 28 38 HABILITADO

5095659-0 NAUANA SANTOS SILVA 13304413 6 2 2 24 34 HABILITADO

5053321-5 NUBIA MATIAS NOGUEIRA M5 865.084 9 1 2 24 36 HABILITADO

5106964-4 RAQUEL IZABEL ALVES SILVA M8169812 7 2 3 19 31 ELIMINADO

5153798-2 ROSILENE DE MELO M3489620 9 4 3 29 45 HABILITADO

5115671-7 SHAILAN PINHEIRO LIMA 10843312 9 2 2 23 36 HABILITADO

5119829-0 VALERIA LIMA ALVES DE SOUZA M8746493 9 5 3 35 52 HABILITADO

41002033 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALPINOPOLIS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5074155-1 DANIELLA NAVARRETE TEODORO DE MOURA 10715168 8 3 2 14 27 ELIMINADO

5174257-8 ELISANGELA MARCIA SILVA OLIVEIRA M9267117 10 4 3 21 38 HABILITADO

5071431-7 ERICA LUCIANA DA CRUZ PAULA 10252870 7 4 3 22 36 HABILITADO

5134510-2 JOSEFINA RAMOS DE PAULA 2259194 6 3 2 22 33 HABILITADO

5000222-8 JULIANA PIMENTA LOPES DE SOUZA MG6522303 6 1 3 29 39 HABILITADO

5050350-2 LINDALVA FARIA ANDRADE M6935318 4 2 1 17 24 ELIMINADO

5148196-0 ROSANGELA APARECIDA DE PAULA MG 7109028 2 2 3 12 19 ELIMINADO

5072050-3 TANIA PAIM CARVALHO SILVA MG 8 051 935 7 3 3 25 38 HABILITADO 41002137 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALTEROSA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5005266-7 ANA CLAUDIA BORGES TEODORO 329540506 8 0 3 28 39 ELIMINADO

5139907-5 CRISTIANO HENRIQUE LABANCA 13316076 9 6 2 34 51 HABILITADO

5024254-7 DANIELA HELENA FERREIRA TEIXEIRA 11403324 7 4 2 27 40 HABILITADO

5003268-2 LILIAN MATOS AMARAL BATISTA M7306825 6 2 3 27 38 HABILITADO

5073699-0 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS VILELA 12623249 9 4 2 20 35 HABILITADO

5030510-7 MARCIA MOREIRA CANDIDO MG4122026 6 3 2 27 38 HABILITADO

5063633-2 MARIA LUCILIA NOGUEIRA SILVA M3826860 2 0 2 20 24 ELIMINADO

5048697-7 SONIA DE FATIMA TERRA NOBRE M-4.273.897 9 0 1 25 35 ELIMINADO

41002403 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALTO RIO DOCE

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5172056-6 BEATRIZ ROSA DE MIRANDA OLIVEIRA MG 8241264 7 2 2 31 42 HABILITADO

5060146-6 CLARICE COUTO DE OLIVEIRA 13578634 9 4 3 32 48 HABILITADO

5075764-4 CLAUDIVANIA BERNARDINA DE ARRUDA ARAUJO MG8591663 5 1 1 18 25 ELIMINADO

5034755-1 JOSE ANTONIO COIMBRA 5300436 9 2 2 24 37 HABILITADO

5114244-9 MARIA DA CONCEICAO GESTEIRA DE FARIA CARVALHO MG3595397 7 1 3 26 37 HABILITADO

5094571-8 NATAN JOSE CAMPOS DE CARVALHO 15756161 10 4 2 28 44 HABILITADO

5107616-0 PRISCILLA DISCACIATI COSTA 13195576 9 1 2 24 36 HABILITADO

5116535-0 VIVIANE DA SILVA DUTRA FURTADO MG15388610 10 2 2 23 37 HABILITADO

41002638 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALVINOPOLIS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5016064-8 EDILAMAR DIAS RODRIGUES 6110318 5 1 3 18 27 ELIMINADO

5086134-4 LILIANE GUIMARAES OLIVEIRA MG11271589 8 1 3 18 30 ELIMINADO

5067653-9 MARILUCE GONCALVES GUIMARAES 371207101 4 2 2 19 27 ELIMINADO

41002712 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ALVORADA DE MINAS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5036453-7 ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA 20178485 8 2 3 14 27 ELIMINADO

41002838 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:AMPARO DO SERRA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5067514-1 ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA MG-12.670.422 5 2 2 17 26 ELIMINADO

5083363-4 MARIA DO CARMO XAVIER M-5.834.096 8 3 3 20 34 HABILITADO

5033231-7 MARIA LAUDELINA TEIXEIRA MASCARENHAS M2774884 5 1 1 19 26 ELIMINADO

41003112 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ANGELANDIA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5079370-5 ADELY GOMES AMARAL 17025998 9 4 2 19 34 ELIMINADO

5115890-6 HELIANE EMANUELA DOS SANTOS LOPES 16383657 7 3 2 19 31 ELIMINADO

5084562-4 MARIA ZILMAR ALVES CAMARGO 4620368 3 1 1 18 23 ELIMINADO

5102714-3 VICENTINA DO SOCORRO CORDEIRO 13353850 2 2 1 12 17 ELIMINADO

5057372-1 WARLEY CORDEIRO DE SOUZA 16506380 6 4 2 13 25 ELIMINADO

41003203 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ANTONIO CARLOS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO 5032564-7 CRISTIANE MENDES DE OLIVEIRA MG-6.069.164 9 2 3 31 45 HABILITADO

5087721-6 FLAVIA FERNANDA LEANDRO 6267664 7 3 3 17 30 ELIMINADO

5093781-2 LEIDIANE APARECIDA DA ROCHA PACIFICO MG-13946783 6 2 1 27 36 ELIMINADO

5062323-0 LUZIANA MACIEL GARCIA DE FARIA M-8.116.552 9 2 1 27 39 HABILITADO

5159528-1 MARIZA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA M 3929866 5 3 3 18 29 ELIMINADO

5047753-6 NATALIA LIMA DE ANDRADE 13252844 8 6 2 34 50 HABILITADO

5116214-8 RICHARD BERTOLIN DE OLIVEIRA 13063515 10 3 3 27 43 HABILITADO

5120881-4 THELMA SIMONE NOVAK DE ASSIS ALVIM M- 4701828 8 2 3 30 43 HABILITADO

41003603 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ARACITABA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5071422-8 JANE CID AMARAL DE PAIVA M-8.586.869 4 1 3 18 26 ELIMINADO

5101636-2 JOSIANE APARECIDA FERREIRA TOLEDO MG14728044 6 4 2 13 25 ELIMINADO

41003702 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ARACUAI

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO

5053980-9 ADELIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO 13933977 4 3 1 14 22 ELIMINADO

5148401-3 ADRIANA RODRIGUES SANTOS MG. 11.808.952 5 2 2 13 22 ELIMINADO

5059114-2 ANGELITA PINHEIRO FERRAZ MG 13829656 8 5 2 24 39 HABILITADO

5160262-8 BRUNO GOMES DE SOUZA M-4.908812 7 3 2 31 43 HABILITADO

5040012-6 CELSO APARECIDO VIANA 12840828 5 3 3 20 31 HABILITADO

5058024-8 CILENE MATOS CAMPOS VIEIRA 6932802 6 2 2 19 29 ELIMINADO

5047984-9 DEBORA DOS SANTOS OLIVEIRA MG13585206 5 3 2 12 22 ELIMINADO

5082115-6 DENIS JOSE MOREIRA DIAS 16,243,450 4 1 2 17 24 ELIMINADO

5028688-9 EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA MG12201393 10 1 3 34 48 HABILITADO

5060470-8 EDSON CARLOS COELHO DOS SANTOS MG11727608 9 2 3 32 46 HABILITADO

5047217-8 ELIANE PINHEIRO FERRAZ MG6799535 3 3 3 9 18 ELIMINADO

5029610-8 FERNANDA PEREIRA SANTOS MG 11.918.753 4 1 2 16 23 ELIMINADO

5012312-2 GENIVALDO HANDERI DE LIMA M7626249 6 2 3 34 45 HABILITADO

5083991-8 GERALDA APARECIDA GUEDES OTONI DE AGUILAR MG-7.580.749 3 1 3 26 33 ELIMINADO

5054570-1 INACIA MARTINS DE SOUSA FRANCO MG6145550 4 0 2 8 14 ELIMINADO

5084237-4 JOSE DIAS DE SA FILHO 41250351 8 1 2 26 37 HABILITADO

5116749-2 JOSE SOARES ESTEVES 12574598 3 1 3 22 29 ELIMINADO

5069744-7 LILIAN RIBEIRO PINHEIRO JARDIM 13.346.069 7 2 2 22 33 HABILITADO

5095986-7 LUCILENE MARTINS MAGALHAES JARDIM 383537113 5 1 2 18 26 ELIMINADO

5078488-9 LUCIMAR APARECIDA SOUSA SANTOS MG11-792.912 8 6 3 16 33 ELIMINADO

5046610-0 MARIA APARECIDA GONCALVES SANTOS MG 13972111 7 4 3 19 33 ELIMINADO

5024869-3 MARIA NEUSA COELHO M7562749 6 1 3 13 23 ELIMINADO

5121483-0 MARIA VALDA DA SILVA ROCHA 2500189 4 2 2 12 20 ELIMINADO

5137854-0 MARISTANE LUIZ GONCALVES 8922195 7 2 3 16 28 ELIMINADO

5067685-7 MARIZETE ALVES LUIZ FRANCA 3661426 4 1 3 15 23 ELIMINADO

5032556-6 MIRO GERALDO RAMOS SANTOS MG3693816 3 1 3 14 21 ELIMINADO

5006870-9 NILTON RIBEIRO DA SILVA MG.6.576.643 3 0 2 18 23 ELIMINADO

5040273-0 PATRICIA RODRIGUES COSTA MG7283925 7 2 3 25 37 HABILITADO

5106615-7 RENATA FERREIRA DE SOUZA 15425236 6 2 3 19 30 ELIMINADO

5099271-6 ROSANGELA DE FATIMA SILVA SANTOS MG7280541 6 1 3 9 19 ELIMINADO

5044549-9 SAIONARA COSTA SALDANHA M6464743 3 2 1 10 16 ELIMINADO

5050116-0 SONANE MENDES DOS SANTOS M1755396 5 3 3 19 30 ELIMINADO

5085517-4 SUELY PEREIRA DE SOUZA M-9241723 6 2 3 15 26 ELIMINADO

41003846 - Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A / Língua Estrangeira Moderna - Inglês MUNICÍPIO DA VAGA:ARAGUARI

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO L. PORT. MATEM. DIR.HUM. C.ESPEC. PONTOS SITUAÇÃO 5005394-9 ALESSANDRA MASSON MENDONCA 6242332 9 1 3 33 46 HABILITADO

5031163-8 ALEXANDRA MEROLA DE MELO M7219463 7 3 2 34 46 HABILITADO

5119864-9 ALINE TOZZI VIEIRA 8566336 10 5 1 33 49 HABILITADO

5062042-8 ANA CRISTINA FARIA COELHO GELLES M7853648 8 2 2 35 47 HABILITADO

5012904-0 ANALINDA MARTINS MG 2.416.358 3 1 3 22 29 ELIMINADO

5143355-9 ANTHONY BERNARDINO 21.849.761-1 7 5 3 33 48 HABILITADO

5008467-4 APARECIDA DIVINA DA CUNHA SOBRINHO MG 2 835 482 8 1 1 27 37 HABILITADO

5116898-7 APARECIDA PEREIRA DE AGUIAR GUSSONI MG7132511 5 1 2 24 32 ELIMINADO

5018517-9 ARIANE AGUIAR LIMA DE OLIVEIRA 1859829 8 5 2 32 47 HABILITADO

5006471-1 CARLOS ANTONIO ALVES M4440112 8 5 3 30 46 HABILITADO

5132599-3 CELINA RIBEIRO NETA MG12499410 8 2 3 22 35 HABILITADO

5096672-3 CRISNAOU BEZERRA CARDOSO 5109827 7 2 2 34 45 HABILITADO

5121167-0 CRISTIANE HENRIQUE FERREIRA MARTINS M-8731970 7 2 2 23 34 HABILITADO

5079675-5 CRISTINA DE FATIMA MATEUS MG-6.291.248 5 4 0 18 27 ELIMINADO

5103558-8 DALMO MARCIO DE FREITAS 526454 5 3 2 30 40 HABILITADO

5108824-0 DANILO ALEX DA SILVA 12.414.828 9 2 2 27 40 HABILITADO

5059799-0 DIMAS SOUZA DOS SANTOS FILHO M6588643 8 1 1 26 36 HABILITADO

5143349-4 DIOGO EDILTON BERNARDINO 4.594.827-5 7 2 3 35 47 HABILITADO

5162973-9 EDJAINE DA COSTA GOMES M-9.210.187 7 1 1 16 25 ELIMINADO

5043663-5 ELCI CARNEIRO DE BRITO MG-2 871316 6 2 3 25 36 HABILITADO

5067410-2 ELIANE SOARES ARANTES MOREIRA 082140088 8 2 3 28 41 HABILITADO

5016678-6 ELISIA VIVEIROS LIMA M - 4.576.744 5 3 2 19 29 ELIMINADO

5133290-6 FABIANA DE OLIVEIRA PERDIZ MG10364154 9 4 3 38 54 HABILITADO

5131210-7 FABIANA FERREIRA FREITAS 8863559 7 6 3 27 43 HABILITADO

5155141-1 FABIANO MAXIMIANO ALVES 1751134 6 2 1 32 41 ELIMINADO

5025737-4 FLAVIA DE FATIMA MORAIS MG 5.708.158 4 0 1 21 26 ELIMINADO

5125693-2 FRANCIELI MARIA SILVA 13.084.200 6 2 1 15 24 ELIMINADO

5008507-7 FRANKLANDIA APARECIDA RIBEIRO M-7.783.877 7 1 3 26 37 HABILITADO

5169257-0 GENIVAL FRANCISCO COSTA JUNIOR 8992875 3 2 3 27 35 ELIMINADO

5148692-0 GLENIA MARIA BALIANA MG-10.051.460 8 3 3 18 32 ELIMINADO

5017051-1 HILTON JOSE BRANDAO NETO 15567748 8 4 3 32 47 HABILITADO

5081680-2 ISABEL LOPES FERREIRA 20446137 8 4 2 20 34 HABILITADO

5033426-3 IVONE MARA ROCHA M2193859 4 2 3 17 26 ELIMINADO

5014767-6 JANE FERREIRA NUNES DE SOUSA MG-2859949 6 2 1 20 29 ELIMINADO

5033784-0 JAQUELINE GONCALVES PACHECO 11099893 7 3 3 21 34 HABILITADO

5034377-7 JULIANA MARIA DO CARMO 12020513 6 2 3 27 38 HABILITADO

