25 / 03 / 2017 15:30 Home Asian Handicap Over/Under Home Asian Handicap Over/Under Kick-off Kick-off Matches Standing Win/Draw/Win Matches Standing Win/Draw/Win time Over/ time Over/ Handicap Odds Total Handicap Odds Total Away Under Away Under

21 Zweigen Kanazawa 0/+0.5 1.76 Over2 1.85 2.8 Home 3 Cadiz -0.5 2.02 Over2 1.8 1.95 Home 26 / 03 26 / 03 JPN2 13 Machida Zelvia 0/-0.5 2.08 Under2 1.85 2.35 Away SPN2 4 Tenerife +0.5 1.74 Under2 1.9 3.6 Away 12:00 22:00 6006 2.98 Draw 6021 3 Draw 20 Renofa Yamaguchi 0 1.62 Over2/2.5 1.85 2.15 Home 10 Reus Deportiu 0/-0.5 1.84 Over2 2 2.1 Home 26 / 03 26 / 03 JPN2 16 0 2.22 Under2/2.5 1.85 3.05 Away SPN2 14 UCAM Murcia 0/+0.5 1.92 Under2 1.7 3.3 Away 12:00 23:59 6007 3.1 Draw 6022 2.9 Draw 12 0 2.14 Over2 1.9 2.92 Home 22 Mirandes 0 1.8 Over2/2.5 1.8 2.4 Home 26 / 03 26 / 03 JPN2 10 0 1.7 Under2 1.8 2.3 Away SPN2 7 Huesca 0 1.96 Under2/2.5 1.9 2.6 Away 12:00 23:59 6008 2.93 Draw 6023 3.1 Draw 10 0/+0.5 1.72 Over2/2.5 2 2.72 Home 12 Sevilla Atletico -0.5 2.08 Over2/2.5 1.95 2 Home 26 / 03 26 / 03 JPN2 5 0/-0.5 2.12 Under2/2.5 1.7 2.4 Away SPN2 16 Cordoba +0.5 1.68 Under2/2.5 1.75 3.32 Away 13:00 23:59 6009 3 Draw 6024 3.1 Draw 22 0/+0.5 1.92 Over2/2.5 2 3.15 Home 203 San Marino +3.5/+4 2 Over4.5 2 27 Home 26 / 03 26 / 03 JPN2 15 0/-0.5 1.92 Under2/2.5 1.7 2.15 Away WCE 42 Czech Republic -3.5/-4 1.82 Under4.5 1.7 1.01 Away 13:00 23:59 6010 3 Draw 6055 11 Draw 7 Matsumoto Yamaga 0/-0.5 1.96 Over2/2.5 1.85 2.25 Home 89 Azerbaijan +2/+2.5 2.06 Over3/3.5 1.9 20 Home 26 / 03 26 / 03 JPN2 8 Eight 0/+0.5 1.88 Under2/2.5 1.85 2.9 Away WCE 3 Germany -2/-2.5 1.76 Under3/3.5 1.8 1.06 Away 13:00 23:59 6011 3.05 Draw 6056 (C, M4) 8 Draw 7 Wellington Phoenix 0/+0.5 1.68 Over2.5/3 1.7 2.45 Home 85 Armenia -0.5 1.86 Over2/2.5 1.95 1.8 Home 26 / 03 26 / 03 AUS1 8 Newcastle Jets 0/-0.5 2.14 Under2.5/3 2 2.4 Away WCE 94 Kazakhstan +0.5 1.96 Under2/2.5 1.75 4 Away 14:00 23:59 6012 3.4 Draw 6014 3.2 Draw 1 Suwon FC 0/-0.5 1.78 Over2/2.5 1.8 2 Home 14 England -2/-2.5 1.86 Over3/3.5 1.95 1.08 Home 26 / 03 26 / 03 KOR2 4 Asan Mugunghwa 0/+0.5 1.98 Under2/2.5 1.9 3.22 Away WCE 107 Lithuania +2/+2.5 1.96 Under3/3.5 1.75 21 Away 14:00 23:59 6057 3.2 Draw 6015 (C, M3) 7 Draw 9 Seoul E-Land 0/-0.5 1.82 Over2/2.5 1.95 2.05 Home 6 Bari -0.5 2 Over2/2.5 1.9 1.95 Home 26 / 03 27 / 03 KOR2 5 Ansan Greeners 0/+0.5 1.94 Under2/2.5 1.75 3.2 Away ITA2 8 Novara +0.5 1.76 Under2/2.5 1.8 3.6 Away 14:00 02:30 6058 3.1 Draw 7007 3 Draw 3 Gyeongnam FC 0/-0.5 1.96 Over2/2.5 1.85 2.15 Home 11 Elche 0/-0.5 1.8 Over2/2.5 1.8 2.05 Home 26 / 03 27 / 03 KOR2 6 Daejeon Citizen 0/+0.5 1.8 Under2/2.5 1.85 2.88 Away SPN2 15 Zaragoza 0/+0.5 1.96 Under2/2.5 1.9 3.2 Away 14:00 02:30 6059 3.2 Draw 7006 3.1 Draw 5 Perth Glory +0.5 1.72 Over3/3.5 1.95 3.05 Home 35 Northern Ireland 0/-0.5 2 Over2 1.8 2.22 Home 26 / 03 27 / 03 AUS1 1 Sydney FC -0.5 2.1 Under3/3.5 1.75 2.05 Away WCE 81 Norway 0/+0.5 1.82 Under2 1.9 3 Away 16:00 02:45 6013 3.3 Draw 7001 3 Draw 6 Getafe -0.5 1.8 Over2/2.5 1.9 1.75 Home 39 Romania 0 1.98 Over2 1.8 2.65 Home 26 / 03 27 / 03 SPN2 9 Lugo +0.5 1.96 Under2/2.5 1.8 4.1 Away WCE 48 Denmark 0 1.84 Under2 1.9 2.45 Away 18:00 02:45 6020 3.25 Draw 7002 (C) 3.02 Draw 3 Verona -0.5/-1 1.8 Over2 1.8 1.53 Home 64 Montenegro +0.5 1.9 Over2/2.5 1.95 3.6 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 20 Pisa +0.5/+1 1.96 Under2 1.9 6 Away WCE 12 Poland -0.5 1.92 Under2/2.5 1.75 1.9 Away 18:30 02:45 6027 3.3 Draw 7003 (C, M3) 3.2 Draw 5 Scunthorpe Utd. 0 1.96 Over2.5 2.05 2.63 Home 67 Scotland 0/-0.5 1.98 Over2 1.8 2.25 Home 26 / 03 27 / 03 ENG3 4 Bradford City 0 1.8 Under2.5 1.65 2.35 Away WCE 58 Slovenia 0/+0.5 1.84 Under2 1.9 2.95 Away 19:30 02:45 6028 3.2 Draw 7004 (C) 3 Draw 11 Carpi 0/-0.5 1.82 Over2 1.85 2.08 Home 182 Malta +2/+2.5 1.88 Over2.5 1.7 14 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 5 Perugia 0/+0.5 1.94 Under2 1.85 3.35 Away WCE 25 Slovakia -2/-2.5 1.94 Under2.5 2 1.12 Away 21:00 02:45 6029 2.9 Draw 7005 6.5 Draw 18 Latina 0/-0.5 1.84 Over2 1.8 2.1 Home 10 Colon 0/+0.5 1.88 Over2/2.5 2.05 3.12 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 15 Pro Vercelli 0/+0.5 1.92 Under2 1.9 3.4 Away ARG1 7 Lanus 0/-0.5 1.94 Under2/2.5 1.65 2.18 Away 21:00 03:00 6030 2.83 Draw 7008 2.95 Draw 12 Salernitana -0.5/-1 1.98 Over2.5 2 1.7 Home B1 Sao Paulo 0/-0.5 1.74 Over2.5 2 2 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 13 Ascoli +0.5/+1 1.78 Under2.5 1.7 4.3 Away BCP A1 Corinthians 0/+0.5 2.02 Under2.5 1.7 3.4 Away 21:00 03:00 6031 3.3 Draw 7009 3.1 Draw 1 Spal 0/-0.5 1.8 Over2/2.5 1.9 2.05 Home 28 San Martin SJ +0.5 2.04 Over2/2.5 1.6 4.2 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 2 Frosinone 0/+0.5 1.96 Under2/2.5 1.8 3.3 Away ARG1 1 Boca Juniors -0.5 1.78 Under2/2.5 2.1 1.75 Away 21:00 03:30 6032 3 Draw 7010 (TNV) 3.25 Draw 22 Ternana 0/-0.5 2 Over2/2.5 1.95 2.25 Home 27 Temperley 0 1.98 Over2 1.8 2.65 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 14 Avellino 0/+0.5 1.76 Under2/2.5 1.75 2.98 Away ARG1 12 Atletico Tucuman 0 1.84 Under2 1.9 2.55 Away 21:00 05:30 6033 2.9 Draw 7011 2.87 Draw 17 Vicenza -0.5 1.78 Over2/2.5 1.8 1.75 Home 6 River Plate -1 2.1 Over2/2.5 1.8 1.55 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 19 Brescia +0.5 1.98 Under2/2.5 1.9 4.35 Away ARG1 29 Belgrano +1 1.72 Under2/2.5 1.9 5.5 Away 21:00 05:30 6034 3.1 Draw 7012 (TNV) 3.45 Draw 10 Virtus Entella 0/-0.5 1.82 Over2/2.5 1.95 2.05 Home C4 Sao Bento 0/+0.5 1.8 Over2/2.5 2 3.05 Home 26 / 03 27 / 03 ITA2 16 Cesena 0/+0.5 1.94 Under2/2.5 1.75 3.35 Away BCP D2 Ponte Preta 0/-0.5 1.96 Under2/2.5 1.7 2.17 Away 21:00 05:30 6035 2.97 Draw 7013 3.05 Draw 1 Doncaster Rovers -0.5 1.72 Over2.5 1.8 1.7 Home B3 Red Bull Brasil 0/-0.5 1.98 Over2/2.5 1.9 2.27 Home 26 / 03 27 / 03 ENG4 2 Plymouth Argyle +0.5 2.04 Under2.5 1.9 4 Away BCP A2 Botafogo SP 0/+0.5 1.78 Under2/2.5 1.8 2.82 Away 21:45 06:00 6036 3.58 Draw 7014 3.1 Draw

"-" : Goals given by the team on the left, "+" : Goals received by the team on the left :Live Betting *All odds and handicap goal(s) shown are for reference only

*All matches are available for multiple bet :More than one handicap available :Live On *All kick-off time shown is based on Macau local time 25 / 03 / 2017 15:30 Home Asian Handicap Over/Under Home Asian Handicap Over/Under Kick-off Kick-off Matches Standing Win/Draw/Win Matches Standing Win/Draw/Win time Over/ time Over/ Handicap Odds Total Handicap Odds Total Away Under Away Under

25 Aldosivi -0.5 1.88 Over2/2.5 1.95 1.82 Home 6 Real Sociedad -0.5/-1 2.04 Over2/2.5 2.1 1.73 Home 27 / 03 02 / 04 ARG1 30 Arsenal de Sarandi +0.5 1.94 Under2/2.5 1.75 4 Away SPN1 17 Leganes +0.5/+1 1.82 Under2/2.5 1.7 4.2 Away 07:40 00:30 7015 3.15 Draw 2013 3.4 Draw

26 Velez Sarsfield 0/-0.5 1.74 Over2 1.85 2.05 Home 7 Frankfurt 0 1.9 Over2/2.5 1.9 2.45 Home 28 / 03 02 / 04 ARG1 24 Huracan 0/+0.5 2.08 Under2 1.85 3.45 Away GER1 10 Monchengladbach 0 1.96 Under2/2.5 1.9 2.55 Away 06:00 00:30 8001 2.95 Draw 2014 3.22 Draw

11 Talleres Cordoba -0.5 1.78 Over2 1.85 1.72 Home 2 Roma -2 1.86 Over3/3.5 1.8 1.15 Home 28 / 03 02 / 04 ARG1 19 Olimpo +0.5 2.04 Under2 1.85 4.8 Away ITA1 17 Empoli +2 2 Under3/3.5 2 12 Away 08:15 02:45 8002 3.05 Draw 2015 6.3 Draw

5 Hertha Berlin 0 1.96 Over2.5 2 2.5 Home 15 Malaga +0.5/+1 1.9 Over2/2.5 1.9 4.7 Home 01 / 04 02 / 04 GER1 4 Hoffenheim 0 1.9 Under2.5 1.8 2.45 Away SPN1 4 Atletico Madrid -0.5/-1 1.96 Under2/2.5 1.9 1.63 Away 02:30 02:45 1001 3.3 Draw 2016 3.5 Draw

9 Espanyol 0/-0.5 1.82 Over2/2.5 1.95 2.05 Home 3 Sevilla -1.5 1.92 Over3 1.75 1.28 Home 01 / 04 02 / 04 SPN1 13 Real Betis 0/+0.5 2.04 Under2/2.5 1.85 3.2 Away SPN1 18 Gijon +1.5 1.94 Under3 2.05 8 Away 02:45 18:00 1002 3.22 Draw 2017 4.9 Draw

5 Villarreal -0.5/-1 2.06 Over2.5 2.05 1.75 Home 10 Torino -0.5 1.86 Over2.5/3 1.85 1.85 Home 01 / 04 02 / 04 SPN1 8 Eibar +0.5/+1 1.8 Under2.5 1.75 4 Away ITA1 12 Udinese +0.5 2 Under2.5/3 1.95 3.6 Away 19:00 18:30 1003 3.45 Draw 2018 3.42 Draw

4 Liverpool -1 2.08 Over2.5/3 2 1.55 Home 17 Swansea City -0.5 1.98 Over2/2.5 1.85 1.92 Home 01 / 04 02 / 04 ENG1 7 Everton +1 1.78 Under2.5/3 1.8 5.1 Away ENG1 19 Middlesbrough +0.5 1.88 Under2/2.5 1.95 3.65 Away 19:30 20:30 1004 3.8 Draw 2019 3.22 Draw

1 Bayern Munich -2.5 1.86 Over3.5 1.9 1.07 Home 11 Chievo -0.5/-1 2.08 Over2/2.5 1.95 1.78 Home 01 / 04 02 / 04 GER1 14 Augsburg +2.5 2 Under3.5 1.9 17 Away ITA1 19 Crotone +0.5/+1 1.78 Under2/2.5 1.85 4 Away 21:30 21:00 1005 8.5 Draw 2020 3.35 Draw

9 Schalke 04 +0.5 1.86 Over2.5/3 1.95 3.2 Home 8 Fiorentina -1 1.84 Over2.5/3 2 1.45 Home 01 / 04 02 / 04 GER1 3 Dortmund -0.5 2 Under2.5/3 1.85 1.95 Away ITA1 13 Bologna +1 2.02 Under2.5/3 1.8 6 Away 21:30 21:00 1006 3.5 Draw 2021 3.92 Draw

8 Freiburg 0/-0.5 1.96 Over2.5/3 1.95 2.2 Home 16 Genoa 0/+0.5 2.06 Over2.5 2 3.35 Home 01 / 04 02 / 04 GER1 13 Werder Bremen 0/+0.5 1.9 Under2.5/3 1.85 2.8 Away ITA1 6 Atalanta 0/-0.5 1.8 Under2.5 1.8 2 Away 21:30 21:00 1007 3.3 Draw 2022 3.2 Draw

2 RB Leipzig -1.5 2.04 Over2.5/3 1.9 1.3 Home 18 Palermo 0/-0.5 2.04 Over2.5 1.95 2.25 Home 01 / 04 02 / 04 GER1 18 Darmstadt +1.5 1.82 Under2.5/3 1.9 7.8 Away ITA1 14 Cagliari 0/+0.5 1.82 Under2.5 1.85 2.8 Away 21:30 21:00 1008 4.7 Draw 2023 3.22 Draw

16 Hamburg 0/-0.5 2.06 Over2/2.5 1.9 2.3 Home 20 Pescara +1 1.98 Over3/3.5 1.9 5.45 Home 01 / 04 02 / 04 GER1 6 Koln 0/+0.5 1.8 Under2/2.5 1.9 2.72 Away ITA1 7 AC Milan -1 1.88 Under3/3.5 1.9 1.45 Away 21:30 21:00 1009 3.25 Draw 2024 4.2 Draw

13 Burnley +0.5/+1 2.06 Over2.5 1.85 5.3 Home 17 Ingolstadt 0/-0.5 1.92 Over2/2.5 1.95 2.15 Home 01 / 04 02 / 04 ENG1 2 Tottenham Hotspur -0.5/-1 1.8 Under2.5 1.95 1.55 Away GER1 12 Mainz 0/+0.5 1.94 Under2/2.5 1.85 3 Away 22:00 21:30 1010 3.7 Draw 2025 3.2 Draw

1 Chelsea -1.5 1.88 Over2.5/3 1.9 1.23 Home 1 Real Madrid -2.5 1.92 Over4 2.05 1.08 Home 01 / 04 02 / 04 ENG1 16 Crystal Palace +1.5 1.98 Under2.5/3 1.9 10 Away SPN1 10 Alaves +2.5 1.94 Under4 1.75 15 Away 22:00 22:15 1011 5.2 Draw 2026 8.4 Draw

18 Hull City 0 1.74 Over2.5 1.9 2.35 Home 6 Arsenal 0/+0.5 1.88 Over2.5/3 1.85 2.7 Home 01 / 04 02 / 04 ENG1 12 West Ham Utd. 0 2.12 Under2.5 1.9 2.8 Away ENG1 3 Manchester City 0/-0.5 1.98 Under2.5/3 1.95 2.25 Away 22:00 23:00 1012 3.1 Draw 2027 3.45 Draw

15 Leicester City -0.5 1.98 Over2.5 2 1.92 Home 11 Leverkusen -0.5/-1 2.02 Over2.5/3 1.9 1.72 Home 01 / 04 02 / 04 ENG1 9 Stoke City +0.5 1.88 Under2.5 1.8 3.55 Away GER1 15 Wolfsburg +0.5/+1 1.84 Under2.5/3 1.9 3.75 Away 22:00 23:30 1013 3.3 Draw 2028 3.8 Draw

5 Manchester Utd. -1.5 1.88 Over2.5 1.8 1.23 Home 14 Valencia -0.5/-1 2.08 Over2.5 1.9 1.75 Home 01 / 04 03 / 04 ENG1 8 West Bromwich +1.5 1.98 Under2.5 2 10 Away SPN1 16 Deportivo La Coruna +0.5/+1 1.78 Under2.5 1.9 3.95 Away 22:00 00:30 1014 5.2 Draw 3013 3.5 Draw

14 Watford -0.5 1.84 Over2/2.5 1.8 1.8 Home 3 Napoli 0 1.76 Over2.5 2 2.35 Home 01 / 04 03 / 04 ENG1 20 Sunderland +0.5 2.02 Under2/2.5 2 4 Away ITA1 1 Juventus 0 2.1 Under2.5 1.8 2.68 Away 22:00 02:45 1015 3.35 Draw 3014 3.2 Draw

20 Osasuna +0.5/+1 2.16 Over2.5/3 1.95 5.3 Home 19 Granada +2 2.04 Over3.5/4 1.9 12 Home 01 / 04 03 / 04 SPN1 7 Athletic Bilbao -0.5/-1 1.7 Under2.5/3 1.85 1.5 Away SPN1 2 Barcelona -2 1.82 Under3.5/4 1.9 1.13 Away 22:15 02:45 1016 3.9 Draw 3015 7 Draw

15 Sassuolo +0.5 2.14 Over2.5/3 1.85 4.2 Home 5 Inter Milan -1/-1.5 1.82 Over3 1.7 1.32 Home 01 / 04 04 / 04 ITA1 4 Lazio -0.5 1.72 Under2.5/3 1.95 1.7 Away ITA1 9 Sampdoria +1/+1.5 2.04 Under3 2.1 7.1 Away 23:59 02:45 1017 3.5 Draw 4008 4.7 Draw

10 Southampton -1 2.08 Over2.5/3 1.95 1.55 Home 11 Celta Vigo -0.5 1.96 Over2.5/3 1.85 1.9 Home 02 / 04 04 / 04 ENG1 11 Bournemouth +1 1.78 Under2.5/3 1.85 5 Away SPN1 12 Las Palmas +0.5 1.9 Under2.5/3 1.95 3.45 Away 00:30 02:45 2012 3.85 Draw 4009 3.4 Draw

"-" : Goals given by the team on the left, "+" : Goals received by the team on the left :Live Betting *All odds and handicap goal(s) shown are for reference only

*All matches are available for multiple bet :More than one handicap available :Live On *All kick-off time shown is based on Macau local time 25 / 03 / 2017 15:30

Total Goals Half/Full Time Kick-off Team A Team B Odd Even time 0-1 2-3 4-6 7 goals A A A Draw Draw Draw B B B goal goals goals or more A Draw B A Draw B A Draw B

Zweigen 26 / 03 12:00 Machida Zelvia 1.95 1.75 2.35 1.75 4.4 39 4.55 17 34 6 4.25 5.5 38 17 3.8 Kanazawa

Renofa Kamatamare 26 / 03 12:00 1.9 1.8 2.8 1.75 3.5 28 3.4 16 35 5 4.85 6.5 28 16 4.9 Yamaguchi Sanuki

Roasso 26 / 03 12:00 Oita Trinita 1.95 1.75 2.25 1.75 4.6 60 4.85 17 34 6.5 4.15 5 42 17 3.65 Kumamoto

Montedio 26 / 03 13:00 Avispa Fukuoka 1.95 1.75 2.5 1.75 4 35 4.35 16 33 6 4.5 5.5 35 16 3.9 Yamagata

Thespakusatsu Fagiano 26 / 03 13:00 1.95 1.75 2.5 1.75 3.95 39 5 17 30 7 4.55 5 39 17 3.4 Gunma Okayama

Matsumoto Nagoya Grampus 26 / 03 13:00 1.9 1.8 2.8 1.75 3.5 28 3.45 16 35 5.5 4.85 6.5 28 16 4.8 Yamaga Eight

Wellington 26 / 03 14:00 Newcastle Jets 1.9 1.8 4.4 1.8 2.45 17 3.85 15 24 6 6 6 24 15 3.85 Phoenix

Asan 26 / 03 14:00 Suwon FC 1.9 1.8 2.85 1.75 3.4 30 3.1 16 36 4.85 4.85 7 26 16 5 Mugunghwa

26 / 03 14:00 Seoul E-Land Ansan Greeners 1.9 1.8 2.6 1.75 3.8 32 3.2 16 38 4.85 4.55 7 28 16 5

26 / 03 14:00 Gyeongnam FC Daejeon Citizen 1.9 1.8 2.8 1.75 3.5 28 3.45 16 33 5 4.7 6.5 28 16 4.55

26 / 03 16:00 Perth Glory Sydney FC 1.9 1.8 5.8 1.95 2.1 11 4.75 15 19 7.5 7 5.5 24 15 3.1

26 / 03 18:00 Getafe Lugo 1.9 1.8 2.7 1.75 3.6 33 2.65 17 46 4.4 4.8 8 26 17 6.5

26 / 03 18:30 Verona Pisa 1.9 1.8 2.4 1.75 4.2 42 2.3 19 70 3.9 4.6 10 28 19 9

26 / 03 19:30 Scunthorpe Utd. Bradford City 1.9 1.8 2.9 1.75 3.35 28 4.3 16 29 6 4.95 5.5 31 16 3.75

26 / 03 21:00 Carpi Perugia 1.95 1.75 2.35 1.75 4.4 39 3.2 17 43 4.75 4.2 7 31 17 5.5

26 / 03 21:00 Latina Pro Vercelli 1.95 1.75 2.4 1.75 4.2 42 3.25 16 41 4.85 4.3 6.5 30 16 5

26 / 03 21:00 Salernitana Ascoli 1.9 1.8 3 1.75 3.25 27 2.55 17 45 4.35 5 8.5 24 17 7

26 / 03 21:00 Spal Frosinone 1.95 1.75 2.7 1.75 3.65 29 3.15 16 38 4.85 4.65 7 27 16 5

26 / 03 21:00 Ternana Avellino 1.95 1.75 2.6 1.75 3.8 32 3.55 16 35 5 4.5 6 30 16 4.5

26 / 03 21:00 Vicenza Brescia 1.9 1.8 2.85 1.75 3.4 30 2.65 17 44 4.4 5 8.5 25 17 6.5

26 / 03 21:00 Virtus Entella Cesena 1.95 1.75 2.6 1.75 3.8 32 3.2 16 38 4.85 4.55 7 28 16 5

Doncaster 26 / 03 21:45 Plymouth Argyle 1.9 1.8 3.45 1.78 2.8 24 2.65 17 39 4.65 6 8.5 22 17 6.5 Rovers

26 / 03 22:00 Cadiz Tenerife 1.95 1.75 2.4 1.75 4.2 42 3.05 17 44 4.65 4.3 7 30 17 5.5

26 / 03 23:59 Reus Deportiu UCAM Murcia 1.95 1.75 2.1 1.78 5 83 3.25 17 48 4.7 3.9 7 34 17 5.5 25 / 03 / 2017 15:30

Total Goals Half/Full Time Kick-off Team A Team B Odd Even time 0-1 2-3 4-6 7 goals A A A Draw Draw Draw B B B goal goals goals or more A Draw B A Draw B A Draw B

26 / 03 23:59 Mirandes Huesca 1.9 1.8 2.85 1.75 3.4 30 3.7 15 31 5.5 4.8 6 29 15 4.15

26 / 03 23:59 Sevilla Atletico Cordoba 1.9 1.8 2.6 1.75 3.8 32 3.2 16 38 4.85 4.55 7 28 16 5

26 / 03 23:59 San Marino Czech Republic 1.85 1.85 9.5 2.55 1.75 5.5 110 105 100 125 33 5.1 500 105 1.11

26 / 03 23:59 Azerbaijan Germany 1.85 1.85 4.7 1.95 2.2 14 36 31 30 41 11 3.85 210 31 1.38

26 / 03 23:59 Armenia Kazakhstan 1.9 1.8 2.6 1.75 3.8 32 2.8 17 47 4.55 4.75 8.5 27 17 6.5

26 / 03 23:59 England Lithuania 1.85 1.85 5.8 1.95 2.1 11 1.35 39 150 4.05 12 39 25 39 37

27 / 03 02:30 Bari Novara 1.95 1.75 2.7 1.75 3.6 33 3 16 40 4.7 4.7 7 27 16 5.5

27 / 03 02:30 Elche Zaragoza 1.9 1.8 2.9 1.75 3.35 28 3.1 16 36 4.9 4.85 7 26 16 5

27 / 03 02:45 Northern Ireland Norway 1.95 1.75 2.4 1.75 4.2 42 3.6 17 39 5.5 4.4 6.5 32 17 4.8

27 / 03 02:45 Romania Denmark 1.9 1.8 2.4 1.75 4.2 42 4.35 16 34 6 4.35 5.5 36 16 3.9

27 / 03 02:45 Montenegro Poland 1.9 1.8 2.6 1.75 3.8 32 6.5 17 27 8 4.7 4.6 46 17 2.85

27 / 03 02:45 Scotland Slovenia 1.95 1.75 2.4 1.75 4.2 42 3.6 17 39 5.5 4.4 6.5 32 17 4.8

27 / 03 02:45 Malta Slovakia 1.85 1.85 3.65 1.78 2.7 23 38 42 32 39 9 3.7 150 42 1.4

27 / 03 03:00 Colon Lanus 1.95 1.75 2.4 1.75 4.2 42 5 17 31 6.5 4.4 5 40 17 3.45

27 / 03 03:00 Sao Paulo Corinthians 1.9 1.8 3 1.75 3.25 27 3.1 16 36 4.95 5 7.5 25 16 5.5

27 / 03 03:30 San Martin SJ Boca Juniors 1.9 1.8 3.2 1.75 3 31 6.5 17 23 8.5 5.5 4.6 41 17 2.65

27 / 03 05:30 Temperley Atletico Tucuman 1.95 1.75 2.4 1.75 4.2 42 4.35 16 34 6 4.35 5.5 36 16 3.9

27 / 03 05:30 River Plate Belgrano 1.85 1.85 2.85 1.75 3.4 30 2.35 18 55 4.2 5.5 10 25 18 8.5

27 / 03 05:30 Sao Bento Ponte Preta 1.9 1.8 2.5 1.75 4 35 4.8 16 31 6.5 4.5 5.5 38 16 3.55

27 / 03 06:00 Red Bull Brasil Botafogo SP 1.9 1.8 2.7 1.75 3.65 29 3.6 16 35 5.5 4.7 6.5 29 16 4.65

Arsenal de 27 / 03 07:40 Aldosivi 1.9 1.8 2.6 1.75 3.8 32 2.8 17 47 4.55 4.75 8.5 27 17 6.5 Sarandi

28 / 03 06:00 Velez Sarsfield Huracan 1.95 1.75 2.35 1.75 4.4 39 3.1 17 47 4.75 4.35 7.5 31 17 6

28 / 03 08:15 Talleres Cordoba Olimpo 1.9 1.8 2.35 1.75 4.4 39 2.7 18 57 4.3 4.45 9 30 18 7.5 25 / 03 / 2017 15:30

Correct Score Correct Scores Team A Special Kick-off time 1:0 2:1 3:2 Team B 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 4:3 0:0 1:1 2:2 3:3 4:4 Others 2:0 3:1 4:1 3:0 4:0 4:2

Zweigen Kanazawa 6 12 10 33 28 47 120 100 150 150 6.5 5.5 17 110 600 58 3.55 7 26 26 / 03 12:00 Machida Zelvia 5.5 9.5 9 24 23 42 80 77 140 150 3.05 6 23

Renofa Yamaguchi 6 9 8 20 18 31 58 51 90 150 8.5 5.5 14 80 280 37 3.05 5 16 26 / 03 12:00 Kamatamare Sanuki 7.5 13 9.5 35 26 38 120 90 130 150 4.2 6.5 22

Roasso Kumamoto 6.5 12 10 37 31 52 140 120 150 170 6.5 5.5 17 130 600 62 3.8 7 29 26 / 03 12:00 Oita Trinita 5.5 9 9 22 22 44 76 75 140 150 2.95 6 23

Montedio Yamagata 6.5 11 9.5 30 25 41 100 80 140 150 7.5 5.5 15 100 380 49 3.6 6.5 23 26 / 03 13:00 Avispa Fukuoka 6 10 9 25 22 38 80 72 120 150 3.25 6 21

Thespakusatsu Gunma 7 13 10 38 29 45 140 110 150 150 7.5 5.5 16 100 390 45 4.05 7 26 26 / 03 13:00 Fagiano Okayama 5.5 8.5 8 20 19 36 60 58 110 150 2.85 5 18

Matsumoto Yamaga 6.5 9 8 20 18 31 60 52 90 150 8.5 5.5 14 80 280 37 3.2 5 16 26 / 03 13:00 Nagoya Grampus Eight 7.5 13 9.5 35 25 37 120 80 130 150 4.2 6.5 21

Wellington Phoenix 9.5 13 8.5 25 16 22 66 43 56 110 15 6.5 11 42 150 18 4.5 5 12 26 / 03 14:00 Newcastle Jets 9.5 13 8.5 25 16 22 66 43 56 110 4.5 5 12

Suwon FC 6 8 7.5 17 16 28 47 43 78 150 8.5 5.5 14 77 250 31 2.85 4.6 14 26 / 03 14:00 Asan Mugunghwa 7.5 14 10 38 27 37 130 90 130 150 4.35 7 22

Seoul E-Land 5.5 8 7.5 18 17 32 52 50 90 150 7.5 5 15 90 340 39 2.75 4.75 16 26 / 03 14:00 Ansan Greeners 7 14 10 39 28 42 140 100 150 150 4.15 7 25

Gyeongnam FC 6 9 8 20 18 30 61 52 90 150 8 5.5 14 78 260 36 3.05 5 16 26 / 03 14:00 Daejeon Citizen 7 12 9 31 23 35 100 80 120 150 3.85 6 20

Perth Glory 14 18 9.5 35 19 20 90 48 52 80 21 7.5 10 32 150 11 6.5 6 11 26 / 03 16:00 Sydney FC 11 12 8 19 13 16 42 27 35 68 4.4 4.45 8

Getafe 5 7 7 13 14 30 35 38 80 150 8 5.5 15 90 360 30 2.4 4.1 14 26 / 03 18:00 Lugo 8.5 18 12 57 37 49 150 150 150 150 5 8.5 30

Verona 4.2 5.5 7.5 10 14 39 27 37 100 150 6.5 6 20 150 800 30 1.9 4.15 16 26 / 03 18:30 Pisa 9 25 16 100 65 80 180 150 150 290 6.8 12 39

Scunthorpe Utd. 7.5 12 9 29 22 33 90 71 100 150 9 5.5 14 75 240 35 4 6 18 26 / 03 19:30 Bradford City 7 10 8.5 23 19 31 71 58 90 150 3.5 5.5 16

