Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Hoensbroek/) Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Hoensbroek/Heerlerheide)

MGW MAR HOE LOT VRI HHP HEK REN MGW MAR HOE LOT VRI HHP HEK REN

Bevolking 4221 3684 7092 4624 5731 5533 3151 5108 Bevolking 4221 3684 7092 4624 5731 5533 3151 5108

65-plussers 17% 20% 24% 18% 14% 27% 19% 12% 65-plussers 17% 20% 24% 18% 14% 27% 19% 12%

Bevolkingsgroei -140 -29 -122 -26 -36 -21 -55 -36 Bevolkingsgroei -140 -29 -122 -26 -36 -21 -55 -36

Allochtonen (niet-westers) 7% 4% 7% 6% 10% 9% 7% 7% Allochtonen (niet-westers) 7% 4% 7% 6% 10% 9% 7% 7%

Woningen 2150 1803 4034 2253 2789 2883 1493 2330 Woningen 2150 1803 4034 2253 2789 2883 1493 2330

% koopwoningen 51% 60% 34% 56% 49% 34% 74% 54% % koopwoningen 51% 60% 34% 56% 49% 34% 74% 54%

Werkgelegenheid 1494 620 1334 393 637 676 288 1873 Werkgelegenheid 1494 620 1334 393 637 676 288 1873

Bedrijven 222 200 420 182 269 278 184 240 Bedrijven 222 200 420 182 269 278 184 240

Werkloosheid 11% 8% 11% 9% 12% 12% 9% 9% Werkloosheid 11% 8% 11% 9% 12% 12% 9% 9%

Bijstand 9% 4% 10% 6% 10% 11% 4% 6% Bijstand 9% 4% 10% 6% 10% 11% 4% 6%

Lager opleidingsniveau 30% 37% 41% 30% 43% 41% 34% 34% Lager opleidingsniveau 30% 37% 41% 30% 43% 41% 34% 34%

% huishoudens laag inkomen 17% 9% 15% 11% 18% 15% 7% 12% % huishoudens laag inkomen 17% 9% 15% 11% 18% 15% 7% 12%

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www..incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl

Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Hoensbroek/Heerlerheide) Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Hoensbroek/Heerlerheide)

MGW MAR HOE LOT VRI HHP HEK REN MGW MAR HOE LOT VRI HHP HEK REN

Bevolking 4221 3684 7092 4624 5731 5533 3151 5108 Bevolking 4221 3684 7092 4624 5731 5533 3151 5108

65-plussers 17% 20% 24% 18% 14% 27% 19% 12% 65-plussers 17% 20% 24% 18% 14% 27% 19% 12%

Bevolkingsgroei -140 -29 -122 -26 -36 -21 -55 -36 Bevolkingsgroei -140 -29 -122 -26 -36 -21 -55 -36

Allochtonen (niet-westers) 7% 4% 7% 6% 10% 9% 7% 7% Allochtonen (niet-westers) 7% 4% 7% 6% 10% 9% 7% 7%

Woningen 2150 1803 4034 2253 2789 2883 1493 2330 Woningen 2150 1803 4034 2253 2789 2883 1493 2330

% koopwoningen 51% 60% 34% 56% 49% 34% 74% 54% % koopwoningen 51% 60% 34% 56% 49% 34% 74% 54%

Werkgelegenheid 1494 620 1334 393 637 676 288 1873 Werkgelegenheid 1494 620 1334 393 637 676 288 1873

Bedrijven 222 200 420 182 269 278 184 240 Bedrijven 222 200 420 182 269 278 184 240

Werkloosheid 11% 8% 11% 9% 12% 12% 9% 9% Werkloosheid 11% 8% 11% 9% 12% 12% 9% 9%

Bijstand 9% 4% 10% 6% 10% 11% 4% 6% Bijstand 9% 4% 10% 6% 10% 11% 4% 6%

Lager opleidingsniveau 30% 37% 41% 30% 43% 41% 34% 34% Lager opleidingsniveau 30% 37% 41% 30% 43% 41% 34% 34%

% huishoudens laag inkomen 17% 9% 15% 11% 18% 15% 7% 12% % huishoudens laag inkomen 17% 9% 15% 11% 18% 15% 7% 12%

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Heerlen-Stad/) Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Heerlen-Stad/Heerlerbaan)

ZES GMS MSP CEN EIK WEL BEK CAU MOL HBC HBS ZES GMS MSP CEN EIK WEL BEK CAU MOL HBC HBS

Bevolking 3784 5047 6377 5023 2555 4096 2794 5055 4383 4163 5537 Bevolking 3784 5047 6377 5023 2555 4096 2794 5055 4383 4163 5537

65-plussers 8% 18% 18% 31% 18% 32% 18% 23% 26% 31% 17% 65-plussers 8% 18% 18% 31% 18% 32% 18% 23% 26% 31% 17%

Bevolkingsgroei 3 59 4 87 -15 -55 22 -72 -6 -88 68 Bevolkingsgroei 3 59 4 87 -15 -55 22 -72 -6 -88 68

Allochtonen 18% 14% 14% 7% 14% 3% 5% 3% 10% 9% 8% Allochtonen 18% 14% 14% 7% 14% 3% 5% 3% 10% 9% 8%

Woningen 1748 2617 3285 3204 1464 2047 1513 2825 2146 2267 2379 Woningen 1748 2617 3285 3204 1464 2047 1513 2825 2146 2267 2379

Aandeel koopwoningen 48% 47% 38% 36% 40% 68% 55% 52% 37% 14% 61% Aandeel koopwoningen 48% 47% 38% 36% 40% 68% 55% 52% 37% 14% 61%

Werkgelegenheid 2740 2972 971 11245 782 8279 1036 446 3069 553 669 Werkgelegenheid 2740 2972 971 11245 782 8279 1036 446 3069 553 669

Bedrijven 192 279 248 867 99 339 217 267 321 165 262 Bedrijven 192 279 248 867 99 339 217 267 321 165 262

Werkloosheid 11% 11% 13% 10% 12% 4% 8% 6% 12% 11% 5% Werkloosheid 11% 11% 13% 10% 12% 4% 8% 6% 12% 11% 5%

Bijstand 8% 10% 10% 8% 8% 3% 5% 3% 12% 9% 2% Bijstand 8% 10% 10% 8% 8% 3% 5% 3% 12% 9% 2%

Lager opleidingsniveau 36% 33% 42% 13% 23% 10% 8% 13% 42% 37% 19% Lager opleidingsniveau 36% 33% 42% 13% 23% 10% 8% 13% 42% 37% 19%

% huish. laag inkomen 15% 14% 17% 11% 14% 4% 9% 6% 15% 12% 6% % huish. laag inkomen 15% 14% 17% 11% 14% 4% 9% 6% 15% 12% 6%

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl

Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Heerlen-Stad/Heerlerbaan) Kernindicatoren Heerlense buurten 2013-2014 (Heerlen-Stad/Heerlerbaan)

ZES GMS MSP CEN EIK WEL BEK CAU MOL HBC HBS ZES GMS MSP CEN EIK WEL BEK CAU MOL HBC HBS

Bevolking 3784 5047 6377 5023 2555 4096 2794 5055 4383 4163 5537 Bevolking 3784 5047 6377 5023 2555 4096 2794 5055 4383 4163 5537

65-plussers 8% 18% 18% 31% 18% 32% 18% 23% 26% 31% 17% 65-plussers 8% 18% 18% 31% 18% 32% 18% 23% 26% 31% 17%

Bevolkingsgroei 3 59 4 87 -15 -55 22 -72 -6 -88 68 Bevolkingsgroei 3 59 4 87 -15 -55 22 -72 -6 -88 68

Allochtonen 18% 14% 14% 7% 14% 3% 5% 3% 10% 9% 8% Allochtonen 18% 14% 14% 7% 14% 3% 5% 3% 10% 9% 8%

Woningen 1748 2617 3285 3204 1464 2047 1513 2825 2146 2267 2379 Woningen 1748 2617 3285 3204 1464 2047 1513 2825 2146 2267 2379

Aandeel koopwoningen 48% 47% 38% 36% 40% 68% 55% 52% 37% 14% 61% Aandeel koopwoningen 48% 47% 38% 36% 40% 68% 55% 52% 37% 14% 61%

Werkgelegenheid 2740 2972 971 11245 782 8279 1036 446 3069 553 669 Werkgelegenheid 2740 2972 971 11245 782 8279 1036 446 3069 553 669

Bedrijven 192 279 248 867 99 339 217 267 321 165 262 Bedrijven 192 279 248 867 99 339 217 267 321 165 262

Werkloosheid 11% 11% 13% 10% 12% 4% 8% 6% 12% 11% 5% Werkloosheid 11% 11% 13% 10% 12% 4% 8% 6% 12% 11% 5%

Bijstand 8% 10% 10% 8% 8% 3% 5% 3% 12% 9% 2% Bijstand 8% 10% 10% 8% 8% 3% 5% 3% 12% 9% 2%

Lager opleidingsniveau 36% 33% 42% 13% 23% 10% 8% 13% 42% 37% 19% Lager opleidingsniveau 36% 33% 42% 13% 23% 10% 8% 13% 42% 37% 19%

% huish. laag inkomen 15% 14% 17% 11% 14% 4% 9% 6% 15% 12% 6% % huish. laag inkomen 15% 14% 17% 11% 14% 4% 9% 6% 15% 12% 6%

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl Kernindicatoren Heerlen Kernindicatoren Heerlen

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013 2014 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013 2014

Bevolking 94049 96214 95144 92585 89236 89216 88731 88264 Bevolking 94049 96214 95144 92585 89236 89216 88731 88264

65-plussers 14,7% 14,4% 16,8% 17,6% 19,0% 19,4% 20,2% 20,6% 65-plussers 14,7% 14,4% 16,8% 17,6% 19,0% 19,4% 20,2% 20,6%

Bevolkingsgroei 308 -127 11 -1057 -24 -219 -288 -467 Bevolkingsgroei 308 -127 11 -1057 -24 -219 -288 -467

Allochtonen . 4,7% 5,8% 7,0% 7,8% 7,9% 8,3% 8,6% Allochtonen . 4,7% 5,8% 7,0% 7,8% 7,9% 8,3% 8,6%

Woningen 40608 43565 44153 44804 45335 45076 45297 45361 Woningen 40608 43565 44153 44804 45335 45076 45297 45361

Werkgelegenheid 38413 38917 46542 45525 50102 49732 48411 . Werkgelegenheid 38413 38917 46542 45525 50102 49732 48411 .

Bedrijven 2995 3064 3753 4156 5472 5641 5666 . Bedrijven 2995 3064 3753 4156 5472 5641 5666 .

Werkloosheid 6100 7156 4904 6886 5034 4924 4596 5752 Werkloosheid 6100 7156 4904 6886 5034 4924 4596 5752

Werkloosheid % 9,4% 11,0% 7,7% 11,0% 8,4% 8,2% 7,8% 9,9% Werkloosheid % 9,4% 11,0% 7,7% 11,0% 8,4% 8,2% 7,8% 9,9%

Bijstand . . 4170 4230 4097 4229 4238 4291 Bijstand . . 4170 4230 4097 4229 4238 4291

Bijstand % . . 6,5% 6,8% 7,4% 7,7% 7,2% 7,4% Bijstand % . . 6,5% 6,8% 7,4% 7,7% 7,2% 7,4%

Arbeidsongeschiktheid 7900 8330 8240 8195 7436 7591 7679 7827 Arbeidsongeschiktheid 7900 8330 8240 8195 7436 7591 7679 7827

Arbeidsongeschiktheid % 12,1% 12,8% 12,9% 13,1% 12,4% 12,7% 13,0% 13,4% Arbeidsongeschiktheid % 12,1% 12,8% 12,9% 13,1% 12,4% 12,7% 13,0% 13,4%

Lager opleidingsniveau . 56% 50% 44% 38% 34% 31% . Lager opleidingsniveau . 56% 50% 44% 38% 34% 31% .

Inkomen 12270 13140 13750 16600 19600 20000 . . Inkomen 12270 13140 13750 16600 19600 20000 . .

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl

Kernindicatoren Heerlen Kernindicatoren Heerlen

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013 2014 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013 2014

Bevolking 94049 96214 95144 92585 89236 89216 88731 88264 Bevolking 94049 96214 95144 92585 89236 89216 88731 88264

65-plussers 14,7% 14,4% 16,8% 17,6% 19,0% 19,4% 20,2% 20,6% 65-plussers 14,7% 14,4% 16,8% 17,6% 19,0% 19,4% 20,2% 20,6%

Bevolkingsgroei 308 -127 11 -1057 -24 -219 -288 -467 Bevolkingsgroei 308 -127 11 -1057 -24 -219 -288 -467

Allochtonen . 4,7% 5,8% 7,0% 7,8% 7,9% 8,3% 8,6% Allochtonen . 4,7% 5,8% 7,0% 7,8% 7,9% 8,3% 8,6%

Woningen 40608 43565 44153 44804 45335 45076 45297 45361 Woningen 40608 43565 44153 44804 45335 45076 45297 45361

Werkgelegenheid 38413 38917 46542 45525 50102 49732 48411 . Werkgelegenheid 38413 38917 46542 45525 50102 49732 48411 .

Bedrijven 2995 3064 3753 4156 5472 5641 5666 . Bedrijven 2995 3064 3753 4156 5472 5641 5666 .

Werkloosheid 6100 7156 4904 6886 5034 4924 4596 5752 Werkloosheid 6100 7156 4904 6886 5034 4924 4596 5752

Werkloosheid % 9,4% 11,0% 7,7% 11,0% 8,4% 8,2% 7,8% 9,9% Werkloosheid % 9,4% 11,0% 7,7% 11,0% 8,4% 8,2% 7,8% 9,9%

Bijstand . . 4170 4230 4097 4229 4238 4291 Bijstand . . 4170 4230 4097 4229 4238 4291

Bijstand % . . 6,5% 6,8% 7,4% 7,7% 7,2% 7,4% Bijstand % . . 6,5% 6,8% 7,4% 7,7% 7,2% 7,4%

Arbeidsongeschiktheid 7900 8330 8240 8195 7436 7591 7679 7827 Arbeidsongeschiktheid 7900 8330 8240 8195 7436 7591 7679 7827

Arbeidsongeschiktheid % 12,1% 12,8% 12,9% 13,1% 12,4% 12,7% 13,0% 13,4% Arbeidsongeschiktheid % 12,1% 12,8% 12,9% 13,1% 12,4% 12,7% 13,0% 13,4%

Lager opleidingsniveau . 56% 50% 44% 38% 34% 31% . Lager opleidingsniveau . 56% 50% 44% 38% 34% 31% .

Inkomen 12270 13140 13750 16600 19600 20000 . . Inkomen 12270 13140 13750 16600 19600 20000 . .

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl Indicator Omschrijving Indicator Omschrijving

Bevolking Aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) Bevolking Aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA)

65-plussers 65-jarigen en ouder in een percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) 65-plussers 65-jarigen en ouder in een percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA)

Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 1 januari 2014 minus aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron: GBA) Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 1 januari 2014 minus aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron: GBA)

Allochtonen Allochtonen uit niet-westerse landen in een percentage van het aantal inwoners per 1 januari 2014 Allochtonen Allochtonen uit niet-westerse landen in een percentage van het aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) (bron: GBA)

Woningen Aantal woningen per 1 januari 2014 (bron: BAG, Gemeente Heerlen) Woningen Aantal woningen per 1 januari 2014 (bron: BAG, Gemeente Heerlen)

Werkgelegenheid Aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt: peildatum 1 januari 2013 (bron: Werkgelegenheid Aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL) Bedrijvenregister PSL)

Bedrijven Aantal bedrijfsvestigingen: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL) Bedrijven Aantal bedrijfsvestigingen: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL)

Werkloosheid • Aantal niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 (bron: UWV) Werkloosheid • Aantal niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 (bron: UWV) • Niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking • Niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking (inwoners 15-64 jaar) (inwoners 15-64 jaar)

Bijstand • Aantal bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 (bron: gemeente) Bijstand • Aantal bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 (bron: gemeente) • Bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 in een percentage van de potentiële beroepsbevolking • Bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 in een percentage van de potentiële beroepsbevolking (inwoners 15-64 jaar) (inwoners 15-64 jaar)

Arbeidsongeschiktheid • Aantal uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ , WAJONG en WIA per 31 december 2013 (bron: UWV) Arbeidsongeschiktheid • Aantal uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ , WAJONG en WIA per 31 december 2013 (bron: UWV) • Uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ, WAJONG en WIA per 31 december 2013 in % van de • Uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ, WAJONG en WIA per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking potentiële beroepsbevolking

Lager opleidingsniveau Aandeel laag opgeleide inwoners in de leeftijd van 18-64 jaar (bron: Burgeronderzoek gemeente Lager opleidingsniveau Aandeel laag opgeleide inwoners in de leeftijd van 18-64 jaar (bron: Burgeronderzoek gemeente Heerlen 2013) Heerlen 2013)

Inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen van individuen met 52 weken inkomen (bron: CBS, Regionaal Inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen van individuen met 52 weken inkomen (bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2011) Inkomensonderzoek (RIO) 2011)

Indicator Omschrijving Indicator Omschrijving

Bevolking Aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) Bevolking Aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA)

65-plussers 65-jarigen en ouder in een percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) 65-plussers 65-jarigen en ouder in een percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA)

Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 1 januari 2014 minus aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron: GBA) Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 1 januari 2014 minus aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron: GBA)

Allochtonen Allochtonen uit niet-westerse landen in een percentage van het aantal inwoners per 1 januari 2014 Allochtonen Allochtonen uit niet-westerse landen in een percentage van het aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) (bron: GBA)

Woningen Aantal woningen per 1 januari 2014 (bron: BAG, Gemeente Heerlen) Woningen Aantal woningen per 1 januari 2014 (bron: BAG, Gemeente Heerlen)

Werkgelegenheid Aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt: peildatum 1 januari 2013 (bron: Werkgelegenheid Aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL) Bedrijvenregister PSL)

Bedrijven Aantal bedrijfsvestigingen: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL) Bedrijven Aantal bedrijfsvestigingen: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL)

Werkloosheid • Aantal niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 (bron: UWV) Werkloosheid • Aantal niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 (bron: UWV) • Niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking • Niet-werkende werkzoekenden per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking (inwoners 15-64 jaar) (inwoners 15-64 jaar)

Bijstand • Aantal bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 (bron: gemeente) Bijstand • Aantal bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 (bron: gemeente) • Bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 in een percentage van de potentiële beroepsbevolking • Bijstandsgerechtigden per 1 januari 2014 in een percentage van de potentiële beroepsbevolking (inwoners 15-64 jaar) (inwoners 15-64 jaar)

Arbeidsongeschiktheid • Aantal uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ , WAJONG en WIA per 31 december 2013 (bron: UWV) Arbeidsongeschiktheid • Aantal uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ , WAJONG en WIA per 31 december 2013 (bron: UWV) • Uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ, WAJONG en WIA per 31 december 2013 in % van de • Uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ, WAJONG en WIA per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking potentiële beroepsbevolking

Lager opleidingsniveau Aandeel laag opgeleide inwoners in de leeftijd van 18-64 jaar (bron: Burgeronderzoek gemeente Lager opleidingsniveau Aandeel laag opgeleide inwoners in de leeftijd van 18-64 jaar (bron: Burgeronderzoek gemeente Heerlen 2013) Heerlen 2013)

Inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen van individuen met 52 weken inkomen (bron: CBS, Regionaal Inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen van individuen met 52 weken inkomen (bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2011) Inkomensonderzoek (RIO) 2011) Kernindicatoren Parkstad 2013-2014 Kernindicatoren Parkstad Limburg 2013-2014

Bruns Heerlen K’rade L’graaf Nuth O’bank Simpvl V’daal Totaal Bruns Heerlen K’rade L’graaf Nuth O’bank Simpvl V’daal Totaal

Bevolking 28956 88264 46783 37561 15585 7880 10849 12451 248329 Bevolking 28956 88264 46783 37561 15585 7880 10849 12451 248329

65-plussers 22% 21% 22% 21% 24% 21% 23% 24% 22% 65-plussers 22% 21% 22% 21% 24% 21% 23% 24% 22%

Bevolkingsgroei -131 -467 -414 -356 93 -29 -76 -164 -1544 Bevolkingsgroei -131 -467 -414 -356 93 -29 -76 -164 -1544

Allochtonen 4,7% 8,6% 4,7% 3,2% 2,2% 2,2% 1,2% 2,2% 5,3% Allochtonen 4,7% 8,6% 4,7% 3,2% 2,2% 2,2% 1,2% 2,2% 5,3%

Woningen 14555 45373 22468 17969 6911 3636 5210 5618 121739 Woningen 14555 45373 22468 17969 6911 3636 5210 5618 121739

Aandeel koopwoningen 59% 46% 51% 61% 71% 69% 63% 70% 55% Aandeel koopwoningen 59% 46% 51% 61% 71% 69% 63% 70% 55%

Werkzame personen 5923 48411 13150 8311 5223 827 1830 2159 85834 Werkzame personen 5923 48411 13150 8311 5223 827 1830 2159 85834

Bedrijven 1538 5666 2657 2096 1263 512 678 953 15363 Bedrijven 1538 5666 2657 2096 1263 512 678 953 15363

Werkloosheid 8% 10% 10% 7% 6% 6% 6% 6% 9% Werkloosheid 8% 10% 10% 7% 6% 6% 6% 6% 9%

Bijstand 5% 8% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 6% Bijstand 5% 8% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 6%

Arbeidsongeschiktheid 13% 13% 14% 13% 9% 11% 9% 8% 12% Arbeidsongeschiktheid 13% 13% 14% 13% 9% 11% 9% 8% 12%

Lager opleidingsniveau 34% 31% 36% 35% 27% 22% 27% 19% 32% Lager opleidingsniveau 34% 31% 36% 35% 27% 22% 27% 19% 32%

Inkomen (x 1000 euro) 19,8 20 19,7 20,9 23 20,5 21,2 23,4 20,5 Inkomen (x 1000 euro) 19,8 20 19,7 20,9 23 20,5 21,2 23,4 20,5

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl

Kernindicatoren Parkstad Limburg 2013-2014 Kernindicatoren Parkstad Limburg 2013-2014

Bruns Heerlen K’rade L’graaf Nuth O’bank Simpvl V’daal Totaal Bruns Heerlen K’rade L’graaf Nuth O’bank Simpvl V’daal Totaal

Bevolking 28956 88264 46783 37561 15585 7880 10849 12451 248329 Bevolking 28956 88264 46783 37561 15585 7880 10849 12451 248329

65-plussers 22% 21% 22% 21% 24% 21% 23% 24% 22% 65-plussers 22% 21% 22% 21% 24% 21% 23% 24% 22%

Bevolkingsgroei -131 -467 -414 -356 93 -29 -76 -164 -1544 Bevolkingsgroei -131 -467 -414 -356 93 -29 -76 -164 -1544

Allochtonen 4,7% 8,6% 4,7% 3,2% 2,2% 2,2% 1,2% 2,2% 5,3% Allochtonen 4,7% 8,6% 4,7% 3,2% 2,2% 2,2% 1,2% 2,2% 5,3%

Woningen 14555 45373 22468 17969 6911 3636 5210 5618 121739 Woningen 14555 45373 22468 17969 6911 3636 5210 5618 121739

Aandeel koopwoningen 59% 46% 51% 61% 71% 69% 63% 70% 55% Aandeel koopwoningen 59% 46% 51% 61% 71% 69% 63% 70% 55%

Werkzame personen 5923 48411 13150 8311 5223 827 1830 2159 85834 Werkzame personen 5923 48411 13150 8311 5223 827 1830 2159 85834

Bedrijven 1538 5666 2657 2096 1263 512 678 953 15363 Bedrijven 1538 5666 2657 2096 1263 512 678 953 15363

Werkloosheid 8% 10% 10% 7% 6% 6% 6% 6% 9% Werkloosheid 8% 10% 10% 7% 6% 6% 6% 6% 9%

Bijstand 5% 8% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 6% Bijstand 5% 8% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 6%

Arbeidsongeschiktheid 13% 13% 14% 13% 9% 11% 9% 8% 12% Arbeidsongeschiktheid 13% 13% 14% 13% 9% 11% 9% 8% 12%

Lager opleidingsniveau 34% 31% 36% 35% 27% 22% 27% 19% 32% Lager opleidingsniveau 34% 31% 36% 35% 27% 22% 27% 19% 32%

Inkomen (x 1000 euro) 19,8 20 19,7 20,9 23 20,5 21,2 23,4 20,5 Inkomen (x 1000 euro) 19,8 20 19,7 20,9 23 20,5 21,2 23,4 20,5

© bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl © bureau Onderzoek en Statistiek www.parkstadmonitor.nl / www.heerlen.incijfers.nl Indicator Omschrijving Indicator Omschrijving

Bevolking Aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) Bevolking Aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA)

65-plussers 65-jarigen en ouder in een percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) 65-plussers 65-jarigen en ouder in een percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA)

Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 1 januari 2014 minus aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron: GBA) Bevolkingsgroei Aantal inwoners per 1 januari 2014 minus aantal inwoners per 1 januari 2013 (bron: GBA)

Allochtonen Allochtonen uit niet-geïndustrialiseerde landen in een percentage van het aantal inwoners per Allochtonen Allochtonen uit niet-geïndustrialiseerde landen in een percentage van het aantal inwoners per 1 januari 2014 (bron: GBA) 1 januari 2014 (bron: GBA)

Woningen Aantal woningen per 1 januari 2014 (bron: CBS) Woningen Aantal woningen per 1 januari 2014 (bron: CBS)

Aandeel koopwoningen Voorraad woningen naar eigendom 2012 (bron: CBS) Aandeel koopwoningen Voorraad woningen naar eigendom 2012 (bron: CBS)

Werkzame personen Aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt: peildatum 1 januari 2013 Werkzame personen Aantal werkzame personen dat 12 uur of meer per week werkt: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL) (bron: Bedrijvenregister PSL)

Bedrijven Aantal bedrijfsvestigingen: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL) Bedrijven Aantal bedrijfsvestigingen: peildatum 1 januari 2013 (bron: Bedrijvenregister PSL)

Werkloosheid Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) per 31 december 2013 in een percentage van de Werkloosheid Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) per 31 december 2013 in een percentage van de potentiële beroepsbevolking (bron: UWV) potentiële beroepsbevolking (bron: UWV)

Bijstand WWB-ers (Wet Werk en Bijstand) per 1 januari 2014 in een percentage van de potentiële beroeps- Bijstand WWB-ers (Wet Werk en Bijstand) per 1 januari 2014 in een percentage van de potentiële beroeps- bevolking (bron: CBS, voorlopige cijfers) bevolking (bron: CBS, voorlopige cijfers)

Arbeidsongeschiktheid Uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ, WAJONG en WIA per 31 december 2013 in % van de Arbeidsongeschiktheid Uitkeringsgerechtigden WAO, WAZ, WAJONG en WIA per 31 december 2013 in % van de potentiële beroepsbevolking (inwoners van 15 t/m 65 jaar) (bron: UWV) potentiële beroepsbevolking (inwoners van 15 t/m 65 jaar) (bron: UWV)

Lager opleidingsniveau Aandeel laag opgeleide inwoners in de leeftijd van 18-64 jaar (Bron: Burgeronderzoek Parkstad Lager opleidingsniveau Aandeel laag opgeleide inwoners in de leeftijd van 18-64 jaar (Bron: Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2013) Limburg 2013)

