Predictor Table

Number Name Sheet No. Cheltenham Gold Points 6 Nations Winner Points US Masters Points FA Cup Points Wimbledon Points Wimbledon Points Euro 2016 Points Euro 2016 Points Tour de Points Munster Points Munster Points Men’s 100m Points Women's Points No. of Irish Medals Points Winning Country Points All-Ireland Points All-Ireland Points Ryder Cup Winner Points Cork Senior Points Cork Senior Points Total Points Cup Winner Winner Men’s Singles Women's Winner Top Scorer France Senior Senior at Summer 100m at at Summer on Medal Table at Champions Football Football Hurling Winner Singles Winner Football Hurling Olympics Summer Olympics 2016 Summer Olympics Champions Championship Championship Winner Champions Champions Olympics 2016 Winner Winner

1 Eoin O’Sullivan 46 Don Poli 0 England 5 Mickelson 0 Man Utd 10 Murray 6 Williams 5 Belgium 0 Lewandowski 0 Froome 5 Cork 0 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 2 10 USA 5 Tipp 6 Cork 0 Europe 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 57

2 Eileen Roche 189 Don Cossack 6 England 5 Scott 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Griezmann 10 Froome 5 Cork 0 Limerick 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 57

3 Bill O’Keffee 92 Djakadam 0 England 5 Mickelson 0 Man Utd 10 Murray 6 Williams 5 Spain 0 Muller 0 Contador 0 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Duhallow 0 Sarsfields 0 47 4 Declan Crowley 31 Don Cossack 6 Wales 0 Spieth 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Campbell 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 47

5 Con Cotter 382 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 47

6 Sean Tarrant 29 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Bowie 0 2 10 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 46 7 Michael Breen 514 Don Cossack 6 England 5 Fowler 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Griezmann 10 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 USA 0 C’Haven 0 Midleton 0 46

8 Caroline Corkery 222 Vautour 0 Wales 0 Spieth 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Giroud 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Bowie 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Douglas 0 46

9 Brian Lynch 90 Don Cossack 6 England 5 Oosthuizen 0 Chelsea 0 Murray 6 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 42 10 John O’Sullivan 47 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Costa 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 42

11 Mark Eliis 209 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Donegal 0 Europe 0 C’Haven 0 Imokilly 0 42

12 William Kiely 159 Djakadam 0 England 5 Watson 0 Liverpool 0 Murray 6 Williams 5 Germany 0 Benzema 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Bowie 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 42

13 William Kiely 156 Don Poli 0 Wales 0 Watson 0 Chelsea 0 Murray 6 Williams 5 Spain 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 5 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Midleton 0 42

14 Patrick Younan 3 Don Cossack 6 England 5 Fowler 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 China 0 Kilkenny 0 Kerry 0 USA 0 Nemo 0 Midleton 0 41

15 Donal Sheehan 127 Don Cossack 6 France 0 Mcilroy 0 Man Utd 10 Federrer 0 Williams 5 Spain 0 Lewandowski 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Ballincollig 0 Douglas 0 41

16 Billy Linehan 163 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Griezmann 10 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Gatlin 0 Fraser 0 5 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Douglas 0 41

17 Alan Murphy 256 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Liverpool 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Griezmann 10 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 China 0 Waterford 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Midleton 0 41

18 Rachel Murphy 39 Don Cossack 6 Wales 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Murray 6 Williams 5 Spain 0 Giroud 0 Froome 5 Cork 0 Waterford 0 Bolt 5 Bowie 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 38

19 Peter Buckley 26 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Quintana 0 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Midleton 0 37

20 Martin Dennehy 190 Holy Well 0 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Murray 6 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Contador 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Midleton 0 37

21 Matt Dennehy 387 Don Poli 0 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Giroud 0 Froome 5 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Campbell 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 C’Haven 0 Midleton 0 36

22 Don Twomey 480 Cue Card 0 Wales 0 Fowler 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Contador 0 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 36

23 Shane Browne and Catherine 399 Djakadam 0 England 5 Spieth 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Azarenka 0 France 0 Ronaldo 0 Froome 5 Cork 0 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 5 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 36 24 Tim O’Leary 125 Vautour 0 France 0 Day 0 Man City 0 Djokovic 0 Azarenka 0 Germany 0 Griezmann 10 Froome 5 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 7 0 USA 5 Tipp 6 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 36

25 Shane Crowley 88 Don Poli 0 England 5 Day 0 Chelsea 0 Murray 6 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Limerick 0 Bolt 5 Campbell 0 7 0 USA 5 Galway 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Douglas 0 36

26 Aoife O’Connor 150 Don Cossack 6 England 5 Day 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Midleton 0 36 27 Tim Murphy 102 Don Cossack 6 England 5 Watson 0 Man City 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Bowie 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Mayo 0 Tie 0 Nemo 0 Sarsfields 0 36

28 Davy Tarrant 466 Don Poli 0 France 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Murray 6 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 5 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 C’Haven 0 Glen 0 36

29 Noreen Dineen 141 Don Cossack 6 Wales 0 Spieth 0 Chelsea 0 Federrer 0 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Campbell 0 5 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 36 30 Rebecca O’Sullivan 378 Djakadam 0 England 5 Day 0 Arsenal 0 Murray 6 Kvitova 0 Germany 0 Giroud 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 6 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 USA 0 Ballincollig 0 Douglas 0 36

31 Andrew Roche 186 Vautour 0 England 5 Watson 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Reus 0 Froome 5 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Douglas 0 36

32 Donagh O’Sullivan 413 Vautour 0 France 0 Watson 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 36

33 Eugenie O’Sullivan 454 Don Poli 0 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Costa 0 Contador 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Bowie 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 36

34 Joe Guerin 95 Djakadam 0 England 5 Mcilroy 0 Man City 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 6 0 USA 5 Tipp 6 Dublin USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 36

35 Luke Meade 366 Vautour 0 England 5 Fowler 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Lukaku 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 7 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 Car’Rangers 0 Sarsfields 0 36

36 Neil Mc Sweeney 462 Vautour 0 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Contador 0 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 2 10 USA 5 Cork 0 Mayo 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 35

37 Brian Sheahan 245 Don Poli 0 England 5 Day 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Benzema 0 Contador 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 2 10 USA 5 Galway 0 Mayo 0 USA 0 Nemo 0 Blackrock 0 35

38 Paul O’Donovan 346 Don Poli 0 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Benzema 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 5 0 USA 5 Galway 0 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 35

39 Denis P Lane 6 Vautour 0 England 5 Day 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Benzema 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Gatlin 0 Bowie 0 8 0 China 0 Kilkenny 0 Dublin 0 Tie 0 C’Haven 0 Midleton 0 35

40 Pat O’Connor 148 Vautour 0 Wales 0 Day 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Azarenka 0 France 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 2 10 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 35

41 Laura and Sarah Dennehy 386 Morning Assembly 0 England 5 Spieth 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Contador 0 Kerry 5 Limerick 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 35

42 Declan O’Dwyer 414 Don Poli 0 Wales 0 Mcilroy 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Donegal 0 Europe 0 Valley Rovers 0 Sarsfields 0 35

43 John Russell 241 Vautour 0 Wales 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Italy 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 2 10 USA 5 Waterford 0 Donegal 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 35 44 Alex Dennehy 145 Don Cossack 6 Wales 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Murray 6 Sharapova 0 Germany 0 Muller 0 Quintana 0 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Campbell 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 33

45 Barry O' Flynn 176 Don Cossack 6 england 5 McIlroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 williams 5 spain 0 Ronaldo 0 Aru 0 Cork 0 waterford 0 Bolt 5 bowie 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Cork 0 Europe 0 ballincollig 0 Glen 0 32

46 Niall Hartnett 50 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Man City 0 Murray 6 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Aru 0 Kerry 5 Tipp 5 Gay 0 Campbell 0 3 0 GB 0 Kilkenny 0 Dublin 0 Tie 0 Nemo 0 Sarsfields 0 32 47 Con O’Connor 461 Cue Card 0 Wales 0 Day 0 Man Utd 10 Murray 6 Williams 5 France 0 Giroud 0 Quintana 0 Cork 0 Clare Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Galway 0 Mayo 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 31

48 Seamus O’Sullivan 456 Don Poli 0 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Murray 6 Williams 5 Belgium 0 Ronaldo 0 Quintana 0 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Galway 0 Mayo 0 USA 0 Ballincollig 0 Sarsfields 0 31

49 Derek Moynihan 44 Djakadam 0 France 0 Fowler 0 Man Utd 10 Murray 6 Azarenka 0 England 0 Benzema 0 Froome 5 Cork 0 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Waterford 0 Dublin 0 Europe 0 Duhallow 0 Midleton 0 31 50 Colin and Simon Murphy 37 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Giroud 0 Froome 5 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Bowie 0 6 0 China 0 Galway 0 Dublin 0 Europe 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 31

51 Andrew Dennehy 385 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Chelsea 0 Federrer 0 Sharapova 0 Germany 0 Benzema 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Galway 0 Kerry 0 USA 0 Nemo 0 Glen 0 31

52 Mark Twomey 243 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Everton 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Quintana 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 4 0 USA 5 Galway 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 31

53 Mark O'Donovan 348 Don Cossack 6 France 0 Day 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Muller 0 Aru 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Bowie 0 3 0 China 0 Kilkenny 0 Mayo 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 31

54 Martin Buckley 371 Vautour 0 England 5 Spieth 0 Liverpool 0 Murray 6 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Campbell 0 4 0 China 0 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 31

55 Pat Breen 208 Djakadam 0 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Murray 6 Sharapova 0 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Cork 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 Europe 0 Ballincollig 0 Midleton 0 31

56 Healy Family 51 Don Cossack 0 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Murray 6 Kvitova 0 France 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Campbell 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Glen 0 31

57 Eamon Mc Caul 246 Don Cossack 6 France 0 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Benzema 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Tyrone 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 31

58 Tommy Tucker-Shane Browne 458 Don Cossack 6 Wales 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Mayo 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31

59 Pat Daly 212 Don Poli 0 England 5 Spieth 0 Man City 0 Murray 6 Williams 5 France 0 Ronaldo 0 Contador 0 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31

60 Shane Dineen 89 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Quintana 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 31

61 Siobhan Buckley 82 Don Cossack 6 Wales 0 Spieth 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Sharapova 0 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31

62 Siobhan Kelleher 122 Don Cossack 6 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Federrer 0 Williams 5 France 0 Muller 0 Contador 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Bowie 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Douglas 0 31

63 Shane Browne 397 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Federrer 0 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Quintana 0 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Fraser 0 5 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31 64 Michael Murphy 295 Don Cossack 6 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Lukaku 0 Quintana 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 6 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31

65 Ciara O’Sullivan 380 Don Poli 0 France 0 Mcilroy 0 Liverpool 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Ronaldo 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Tipp 6 Kerry 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31

66 Donal O’Riordan 419 Djakadam 0 England 5 Day 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Azarenka 0 France 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Donegal 0 Europe 0 Nemo 0 Midleton 0 31 67 Thomas O’Mahony 121 Road to Riches 0 England 5 Watson 0 Crystal Palace 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Muller 0 Quintana 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Bowie 0 4 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 Europe 0 Car’Rangers 0 Midleton 0 31

68 Diarmuid Riordan 331 Djakadam 0 England 5 Spieth 0 Liverpool 0 Djokovic 0 Kvitova 0 France 0 Benzema 0 Froome 5 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Schippers 0 5 0 Usa 5 Tipp 6 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Midleton 0 31

69 Michael Vaughan 284 Vautour 0 England 5 Mcilroy 0 Man City 0 Djokovic 0 Kvitova 0 Spain 0 Muller 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Bowie 0 6 0 USA 5 Tipp 6 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 31 70 Diarmuid Thompson 367 Vautour 0 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Lewandowski 0 Contador 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 7 0 USA 5 Tipp 6 Dublin 0 USA 0 Car’Rangers 0 Sarsfields 0 31

71 Noelle and Denise Healy 515 Vautour 0 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Murray 6 Azarenka 0 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Cork 0 Bolt 5 Fraser 0 0 0 USA 5 Waterford 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Duhallow 0 31

72 Michael Healy 224 Don Poli 0 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Murray 6 Sharapova 0 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Campbell 0 3 0 USA 5 Waterford 0 Kerry 0 Europe 0 C’Haven 0 Glen 0 31

73 Benny O’Doherty 516 Djakadam 0 England 5 Spieth 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Cork 0 Cork 0 Bolt 5 Schippers 0 3 0 China 0 Kilkenny 0 Mayo 0 Europe 0 Nemo 0 Midleton 0 30

74 Pat Murphy 225 Don Poli 0 France 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Giroud 0 Froome 5 Cork 0 Cork 0 Bolt 5 Fraser 0 2 10 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 C’Haven 0 Midleton 0 30

75 Tadgh Collins 204 Don Poli 0 Wales 0 Watson 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Azarenka 0 France 0 Muller 0 Froome 5 Cork 0 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 6 0 USA 5 Kilkenny 0 Mayo 0 Europe 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 30

76 Jeremy Moynihan 43 Don Poli 0 Wales 0 Day 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Giroud 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Galway 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 30

77 Dermie Moynihan 45 Don Poli 0 France 0 Spieth 0 Man Utd 10 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 5 0 China 0 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Midleton 0 30

78 Jack Sheahan 244 Vautour 0 France 0 Spieth 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Muller 0 Quintana 0 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 2 10 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Newtown 0 30

79 Frank O’Riordan 334 Cue Card 0 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Benzema 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Mayo 0 USA 0 Ballincollig 0 Glen 0 30

80 Jason O’Sullivan 376 Vautour 0 France 0 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 France 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 Europe 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 30

81 Mark O’Connor 149 Djakadam 0 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Glen 0 30

82 Alex Twomey 418 Vautour 0 England 5 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 3 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Midleton 0 30

83 Kevin Linehan 162 Don Cossack 0 England 5 Adam Scott 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Glen 0 30 84 Fr Jack Fitzgearld 1 Vautour 0 England 5 Spieth 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Eden Hazard 0 Froome 5 Kerry 5 Clare 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 Car’Rangers 0 Sarsfields 0 30

85 Martin Moriarty 242 Cue Card 0 England 5 Day 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Belgium 0 Lewandowski 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Douglas 0 30

86 Karl Guiney 484 Don Poli 0 England 5 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Waterford 0 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 C’Haven 0 Sarsfields 0 30 87 Catherine Jenks 400 Vautour 0 Wales 0 Spieth 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 4 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 USA 0 Nemo 0 Sarsfields 0 30

88 Joan Casey 457 Vautour 0 England 5 Adam Scott 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Germany 0 Muller 0 Contador 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Schippers 0 6 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 30

89 Maurice Murphy 281 Don Poli 0 Wales 0 Mcilroy 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Ronaldo 0 Froome 5 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Campbell 0 6 0 USA 5 Kilkenny 0 Kerry 0 Europe 0 Nemo 0 Sarsfields 0 30 90 DiarmuidBuckley 311 Road to Riches 0 England 5 Mcilroy 0 Chelsea 0 Djokovic 0 Williams 5 Spain 0 Costa 0 Quintana 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Campbell 0 7 0 USA 5 Kilkenny 0 Dublin 0 Europe 0 C’Haven 0 Douglas 0 30

91 Denny Twomey 93 Cue Card 0 England 5 Day 0 Arsenal 0 Djokovic 0 Kvitova 0 Germany 0 Muller 0 Contador 0 Kerry 5 Tipp 5 Bolt 5 Fraser 0 2 10 China 0 Waterford 0 Dublin 0 Europe 0 Duhallow 0 Douglas 0 30

