RESULTS 10m AIR RIFLE WOMEN TEAM TUE 9 SEP 2014, START TIME 12:00 Records WR 422.5 CHN 9 NOV 2013 WCF (GER)

Records Team WR 1253.7 ; YI Siling; CHANG Jing; CHN 24 OCT 2013 ASC Tehran (IRI)

Series Rank Bib No Name Total Remarks 1 2 3 4

1 GER - 310.0 314.4 314.8 314.4 1253.6

1881 ENGLEDER Barbara 103.6 105.1 105.3 105.3 419.3

1926 PFEILSCHIFTER Sonja 104.1 104.6 104.2 105.1 418.0

1921 MUELLER Lisa 102.3 104.7 105.3 104.0 416.3

2 CHN - People's Republic of 309.3 314.3 313.4 313.5 1250.5

1375 YI Siling 104.2 105.5 104.3 104.1 418.1

1378 ZHANG Bin Bin 103.9 104.1 103.6 104.8 416.4

1369 WU Liuxi 101.2 104.7 105.5 104.6 416.0

3 SRB - Serbia 311.5 309.3 313.9 309.6 1244.3

3079 ARSOVIC Andrea 103.9 104.8 104.5 105.4 418.6

3090 MAKSIMOVIC Ivana 103.7 103.9 104.5 102.3 414.4

3083 BISERCIC Katarina 103.9 100.6 104.9 101.9 411.3

4 IND - India 310.9 311.4 310.2 311.1 1243.6

2085 PAUL Ayonika 105.0 105.1 105.5 105.2 420.8

2064 KAUR Kiranjit 104.2 102.2 102.5 103.6 412.5

2042 CHAUDHARY Raj 101.7 104.1 102.2 102.3 410.3

5 ITA - 309.4 311.6 310.4 311.5 1242.9

2246 ZUBLASING Petra 103.1 105.7 104.5 105.0 418.3

2235 SENA Sabrina 102.9 103.7 102.4 104.3 413.3

2224 NARDELLI Elania 103.4 102.2 103.5 102.2 411.3

Version of 9 SEP 2014, 14:46 Q000000TA0909141200.1.AR40.0.001.pdf 2 Page 1 of 5 Series Rank Bib No Name Total Remarks 1 2 3 4

6 CZE - Czech Republic 306.2 309.8 312.9 313.7 1242.6

1489 MAZUROVA Nikola 102.7 103.0 104.1 105.8 415.6

1474 EMMONS Katerina 100.9 104.3 104.5 105.3 415.0

1505 SYKOROVA Adela 102.6 102.5 104.3 102.6 412.0

7 KOR - Republic of Korea 307.2 313.1 310.3 310.6 1241.2

2366 KIM Seola 103.2 103.5 104.6 104.1 415.4

2343 JEONG Mira 102.3 105.4 103.4 103.4 414.5

2354 KIM Gaenam 101.7 104.2 102.3 103.1 411.3

8 USA - United States of America 311.0 308.7 310.1 310.7 1240.5

3389 BEARD Sarah 104.8 103.5 103.0 103.5 414.8

3432 MADDALENA Sagen 103.2 103.1 103.8 102.9 413.0

3453 SOWASH Amy 103.0 102.1 103.3 104.3 412.7

9 IRI - Islamic Republic of Iran 306.0 311.3 310.5 312.7 1240.5

2133 EMAMGHOLI Narjes 101.9 104.8 103.7 103.6 414.0

2130 AHMADI Elaheh 102.5 103.5 102.5 105.1 413.6

2137 JAMBOZORG Mahlagha 101.6 103.0 104.3 104.0 412.9

10 MGL - Mongolia 311.4 308.3 310.3 310.2 1240.2

2576 OLZVOIBAATAR Yanjinlkham 104.2 104.1 102.3 103.8 414.4

2572 GANKHUYAG Nandinzaya 103.7 103.3 103.6 103.1 413.7

2568 CHULUUNBADRAKH Narantuya 103.5 100.9 104.4 103.3 412.1

11 SIN - Singapore 305.1 310.4 311.3 311.1 1237.9

3030 SER Xiang Wei Jasmine 100.7 103.7 104.8 104.1 413.3

3029 NEO Tessa 102.5 103.3 102.5 104.8 413.1

3032 VELOSO Martina Lindsay 101.9 103.4 104.0 102.2 411.5

12 CRO - 308.3 308.9 307.0 312.4 1236.6

1430 PEJCIC Snjezana 102.4 104.2 103.3 105.3 415.2

1416 BERIC Masa 104.3 102.6 101.1 103.9 411.9

1431 PEREC Tanja 101.6 102.1 102.6 103.2 409.5

13 POL - Poland 304.5 309.9 309.7 309.7 1233.8

2754 BOGACKA Sylwia 103.2 103.4 102.5 102.9 412.0

2790 WRONSKA Paula 100.4 104.8 104.0 102.3 411.5

2775 NAGAY Agnieszka 100.9 101.7 103.2 104.5 410.3

Version of 9 SEP 2014, 14:46 Q000000TA0909141200.1.AR40.0.001.pdf 2 Page 2 of 5 Series Rank Bib No Name Total Remarks 1 2 3 4

14 KAZ - Kazakhstan 308.1 307.5 308.0 310.1 1233.7

2297 DOVGUN Olga 102.9 103.4 104.1 103.0 413.4

2308 MALINOVSKAYA Alexandra 103.9 101.8 102.4 104.6 412.7

2307 LUNINA Yelizaveta 101.3 102.3 101.5 102.5 407.6

15 HUN - Hungary 307.7 306.6 311.1 308.3 1233.7

1995 BIATOVSZKI Mira 101.5 103.4 103.3 103.9 412.1

2010 MISKOLCZI Julianna 102.8 100.4 104.5 103.1 410.8

2024 VERES Kata 103.4 102.8 103.3 101.3 410.8

16 ESP - 307.2 308.9 310.2 306.8 1233.1

1629 GRANDE Paula 103.5 104.2 103.5 101.6 412.8

1653 VEGA Nuria 102.7 103.5 103.6 101.6 411.4

1604 ALVAREZ Ana 101.0 101.2 103.1 103.6 408.9

17 UKR - Ukraine 307.1 305.5 309.1 310.3 1232.0

3343 GOLUBCHENKO Olga 101.9 102.7 103.4 105.6 413.6

3355 LESKIV Lessia 102.0 103.5 102.8 103.6 411.9

3345 KALNYSH Natallia 103.2 99.3 102.9 101.1 406.5

18 JPN - Japan 305.4 307.6 310.3 308.3 1231.6

2260 IWATA Seiko 103.1 103.4 104.0 103.1 413.6

2288 YUASA Natsuki 102.3 101.4 105.4 103.0 412.1

2263 KONOMOTO Maki 100.0 102.8 100.9 102.2 405.9

19 AUT - Austria 307.2 305.0 308.5 309.1 1229.8

1103 HOFMANN Olivia 102.4 102.1 103.8 104.5 412.8

1123 UNGERANK Lisa 102.8 104.1 102.2 103.5 412.6

1111 OBERMOSER Stephanie 102.0 98.8 102.5 101.1 404.4

20 SUI - Switzerland 306.1 309.2 309.7 303.6 1228.6

3126 GUIGNARD SCHNYDER Silvia 102.9 103.0 103.0 101.2 410.1

3139 MARGUET Annik 100.8 105.4 103.9 99.4 409.5

3125 FUEGLISTER Fabienne 102.4 100.8 102.8 103.0 409.0

21 THA - 305.8 302.9 308.5 308.8 1226.0

3248 WANKAEW Supamas 105.0 101.6 102.2 102.8 411.6

3240 CHOTPHIBUNSIN Thanyalak 99.1 103.3 103.6 104.6 410.6

3243 MAJCHACHEEP Sununta 101.7 98.0 102.7 101.4 403.8

Version of 9 SEP 2014, 14:46 Q000000TA0909141200.1.AR40.0.001.pdf 2 Page 3 of 5 Series Rank Bib No Name Total Remarks 1 2 3 4

22 FIN - Finland 306.0 305.2 306.0 306.2 1223.4

1727 YLI-KIIKKA Marjo 103.4 102.5 100.3 103.6 409.8

1710 LANGSTROM Katarina 101.0 101.9 103.4 101.2 407.5

1714 PITKANEN Hanna 101.6 100.8 102.3 101.4 406.1

23 BEL - Belgium 297.8 311.3 305.0 305.3 1219.4

1169 VERCRUSSE Stephanie 101.5 105.7 101.4 104.0 412.6

1154 CLAESSENS Manon 98.4 101.7 102.5 101.1 403.7

1156 DE QUICK Jana 97.9 103.9 101.1 100.2 403.1

24 MEX - Mexico 306.5 302.0 302.3 301.7 1212.5

2539 MARTINEZ Alexis G 104.7 101.3 101.7 99.4 407.1

2546 PALAFOX Andrea 99.8 100.0 102.0 101.0 402.8

2549 RAMOS Salma Maricruz 102.0 100.7 98.6 101.3 402.6

25 QAT - Qatar 304.2 305.1 299.2 302.6 1211.1

2869 AL SUWAIDI Aisha 102.8 102.5 101.2 101.4 407.9

2862 AL-MUTAWA Aisha 103.2 100.9 98.5 101.6 404.2

2849 AL HAMAD Bahya Mansour 98.2 101.7 99.5 99.6 399.0

26 ROU - Romania 300.2 306.7 302.1 300.6 1209.6

2898 ILIE Laura Georgeta 102.7 104.1 101.2 102.2 410.2

2907 TUDOSE Roxana 100.5 101.6 100.4 99.9 402.4

2896 CRISTEA Ioana Giorgiana 97.0 101.0 100.5 98.5 397.0

27 LTU - Lithuania 303.4 301.6 302.9 297.8 1205.7

2476 CESYNAITE Jurate 102.3 101.4 103.5 100.5 407.7

2473 AJUTYTE Vida 103.7 99.9 99.3 97.9 400.8

2478 JANCEVIC Jolanta 97.4 100.3 100.1 99.4 397.2

28 VEN - Venezuela 300.3 302.1 300.6 301.7 1204.7

3479 MENDEZ Diliana 101.5 103.6 102.2 102.0 409.3

3480 OLIVA Beggxula 101.6 99.5 99.1 97.6 397.8

3477 MARQUEZ VIVAS Dairene 97.2 99.0 99.3 102.1 397.6

29 RSA - South Africa 298.7 303.9 301.6 291.7 1195.9

2917 LAURENS Reinette 98.5 102.9 101.5 97.8 400.7

2915 ERASMUS Burnedine 102.2 101.1 101.5 95.6 400.4

2919 SNYDERS Tanya 98.0 99.9 98.6 98.3 394.8

Version of 9 SEP 2014, 14:46 Q000000TA0909141200.1.AR40.0.001.pdf 2 Page 4 of 5 Series Rank Bib No Name Total Remarks 1 2 3 4

30 OMA - Oman 295.3 294.1 295.0 302.2 1186.6

2714 AL TARSHI Amina 101.6 100.6 101.1 103.0 406.3

2700 AL JAHAFI Khadija 99.7 98.2 99.9 100.6 398.4

2695 AL HASANI Siham 94.0 95.3 94.0 98.6 381.9

31 ALG - Algeria 291.0 291.3 294.3 293.3 1169.9

1013 CHAABI Houda 102.8 100.4 101.7 100.8 405.7

1019 TIKARROUCHINE Rania 98.1 100.1 99.3 96.5 394.0

1015 HACHEMI Saoussan 90.1 90.8 93.3 96.0 370.2

Summary Number of athletes on this list: 93; Total number of athletes: 130; Total number of teams: 31

Legend C032DBE8 ASC Asian Championships Bib No Bib Number WCF World Cup Final WR World Record History Release: Approved Version 1 (9/9/2014 2:46:25 PM) Release: Preliminary Version 1 (9/9/2014 2:34:57 PM) Version of 9 SEP 2014, 14:46 Q000000TA0909141200.1.AR40.0.001.pdf D218 2 Page 5 of 5