Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 01 - NADEŽDA PETROVIĆ

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime Deca primljena na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu ("Sl.glasnik RS" br.44/2011) i člana 75ž Statuta Predškolske ustanove "Radost": 1 01 KOVAČEVIĆ DUNJA MILA STANIŠIĆA 6, ČAČAK KOVAČEVIĆ DUŠICA

Rang lista

2 01 STARČEVIĆ LUKA SVETOG SAVE 3/24, ČAČAK STARČEVIĆ MIRKO 1|2| 81.00|

3 01 JOVANOVIĆ STEFAN NEMANJINA 22/3, ČAČAK JOVANOVIĆ ANA 1|2| 76.00|

4 01 ĆENDIĆ VUKAN ĐAKONA AVAKUMA 31, ČAČAK ĆENDIĆ SANJA 1|2| 74.00|

5 01 MARIĆ ANDREA BB, ČAČAK MARIĆ OLIVERA 1|2| 74.00|

6 01 RADOJIČIĆ VUKAŠIN MILOŠA OBILIĆA 98/3, ČAČAK RADOJIČIĆ VLADIMIR 1|2| 65.00|

7 01 POLJAN ANJA BALKANSKA 24, ČAČAK POLJAN JELENA 1|2| 65.00|

8 01 SIMOVIĆ IRIS CARA LAZARA 5, ČAČAK SIMOVIĆ MARIJA 1|2| 64.00|

9 01 RAJIĆ TEODORA ČEDOMIRA VASOVIĆA 23, ČAČAK RAJIĆ ANDRIJANA 1|2| 64.00|

10 01 BELOŠEVIĆ VUKAŠIN SVETOG SAVE 7/23, ČAČAK MARIĆ ANA 1|2| 62.00|

11 01 RACKOVIĆ LAZAR ZELENGORSKA 67, ČAČAK RACKOVIĆ MILKA 1|2| 62.00|

12 01 BOŽOVIĆ UROŠ BB, ČAČAK BOŽOVIĆ SNEŽANA 1|2| 62.00|

13 58 SOLDATOVIĆ ILIJA UL 8 MARTA BR 16 ČAČAK, BEOGRAD SOLDATOVIĆ MILOŠ 1|2| 62.00|

14 58 KARLIČIĆ JAKŠA KULINOVAČKO POLJE 1/2, ČAČAK KARLIČIĆ ANA 1|2| 62.00|

15 58 BRACANOVIĆ TARA BUL.OSLOBOĐENJA 13/32, ČAČAK BRACANOVIĆ IGOR 1|2| 62.00|

16 58 ARSIĆ NIKODINA SVETOZARA MARKOVIĆA 8, ČAČAK ARSIĆ MARIJANA 1|2| 62.00|

17 58 POPOVIĆ JANKO SVETOZARA MARKOVIĆA 61/7, ČAČAK POPOVIĆ SONJA 1|2| 62.00|

18 58 MILUNOVIĆ PAVLE LJUBIĆ BB, KRAGUJEVAC MILUNOVIĆ MILUTIN 1|2| 60.00|

19 58 MILUNOVIĆ UROŠ LJUBIĆ BB, KRAGUJEVAC MILUNOVIĆ MILUTIN 1|2| 60.00|

20 58 DAMLJANOVIĆ FILIP GRADSKI BEDEM 3/2, ČAČAK DAMLJANOVIĆ IVANA 1|2| 60.00|

21 58 ŠAPIĆ FILIP LJUBIĆ BLAGOJA NIKOLIĆ 018, ČAČAK ŠAPIĆ KATARINA 1|2| 60.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 01 - NADEŽDA PETROVIĆ

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime 22 58 MIHAJLOVIĆ VUKAŠIN USTANIČKA 1/A, ČAČAK DRAGIĆEVIĆ ANA 1|2| 60.00|

23 58 STANIĆ ALEKSA BALKANSKA 3, ČAČAK STANIĆ NATAŠA 1|2| 59.00|

24 58 SAVIĆ VELJKO KNEZA VASE POPOVIĆA 18/11, ČAČAK SAVIĆ OLIVERA 1|2| 58.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 03 - MAJSKI CVET

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime

Rang lista

1 15 MILUTINOVIĆ MAGDALENA TRNAVA BB, ČAČAK MILUTINOVIĆ DALIBOR 1|2| 78.00|

2 15 POPOVIĆ ANDREJ TRNAVA BB, ČAČAK POPOVIĆ DRAGANA 1|2| 69.00|

3 15 AVRAMOVIĆ LENA BALUGA TRNAVSKA BB, ČAČAK AVRAMOVIĆ JULKA 1|2| 69.00|

4 15 MARKOVIĆ BOŽIDAR TRNAVA ULICA 5 BR 53, ČAČAK MARKOVIĆ RADOVAN 1|2| 67.00|

5 15 GLIŠIĆ VIDAN STOJE TOŠIĆ 20/26, ČAČAK GLIŠIĆ DUŠICA 1|2| 65.00|

6 15 MILENKOVIĆ JANA BRAĆE MARINKOVIĆ 2B/18, ČAČAK MILENKOVIĆ ĐORĐE 1|2| 65.00|

7 15 VUKAJLOVIĆ LENA UL 68 BB , ČAČAK VUKAJLOVIĆ MILICA 1|2| 64.00|

8 15 RADOJEVIĆ FILIP TRBUŠANI BB, ČAČAK RADOJEVIĆ ĐURĐICA 1|2| 64.00|

9 15 ZARIĆ VIKTOR ZABLAĆE BB, ČAČAK ZARIĆ MILOŠ 1|2| 64.00|

10 15 JOVIĆEVIĆ NADJA TRNAVA BB, ČAČAK JOVIĆEVIĆ KATARINA 1|2| 64.00|

11 15 DAČIĆ VASIL DR.DRAGIŠE MIŠOVIĆ 37/1, ČAČAK DAČIĆ MILAN 1|2| 64.00|

12 15 VRATONJIĆ NEMANJA BULEVAR OSLOBOĐENJA 78/1, ČAČAK VRATONJIĆ MILICA 1|2| 63.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 08 - RADOST II

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime

Rang lista

1 42 MARINKOVIĆ VANJA MILENKA NIKŠIĆA 28/3, ČAČAK MARINKOVIĆ RADA 1|2| 78.00|

2 42 STEVANOVIĆ OLGA RADIŠE POŠTIĆA 13/6, ČAČAK STEVANOVIĆ DUŠKO 1|2| 77.00|

3 42 ĐUROVIĆ VANJA PIGOVA 4, ČAČAK ĐUROVIĆ DANICA 1|2| 75.00|

4 42 ŠULUBURIĆ STEFAN VOJVODE STEPE 52, ČAČAK ŠULUBURIĆ DRAGAN 1|2| 72.00|

5 42 SOKIĆ JULIJA SKOPSKA 8/7, ČAČAK SOKIĆ NENAD 1|2| 70.00|

6 42 PROKOVIĆ DIMITRIJE BB, ČAČAK PROKOVIĆ BRATISLAVA 1|2| 69.00|

7 42 ADŽIĆ VASILIJE AMIDŽINA 24/1, ČAČAK ADŽIĆ MAJA 1|2| 69.00|

8 42 POPOVIĆ NIKOLINA BB, ČAČAK POPOVIĆ NIKOLA 1|2| 69.00|

9 42 ILIĆ TADIJA POTEZ SPOMEN PARK 41, ČAČAK ILIĆ ZORANA 1|2| 69.00|

10 42 MANDIĆ ĐORĐE MILA IVKOVIĆA 5/5, ČAČAK MANDIĆ MILOŠ 1|2| 68.00|

11 42 DROBNJAK ANDRIJA POTES KLJUČ 37, ČAČAK DROBNJAK MARKO 1|2| 68.00|

12 42 JEVTOVIĆ ANDRIJA VILJUŠA BB, ČAČAK PRIJEVIĆ BILJANA 1|2| 67.00|

13 43 GNJATOVIĆ VUKAŠIN GAVRILA PRINCIPA 5/9, ČAČAK GNJATOVIĆ MILENA 1|2| 67.00|

14 43 ĆIRJAKOVIĆ LUKA VOJVODE STEPE 234, ČAČAK ĆIRJAKOVIĆ MILENA 1|2| 67.00|

15 43 KOVAČEVIĆ MATIJA MILUTINA SMILJANIĆA 16, ČAČAK KOVAČEVIĆ DEJAN 1|2| 66.00|

16 43 LAZOVIĆ RELJA RADIŠE POŠTIĆ 13/1, ČAČAK LAZOVIĆ SLAĐANA 1|2| 65.00|

17 43 VUČETIĆ JOVAN KNEZA MILOŠA 59, ČAČAK VUČETIĆ MILINKO 1|2| 65.00|

18 43 LAZOVIĆ STEFAN MILANA RADOSAVLJEVIĆA 40, ČAČAK LAZOVIĆ BILJANA 1|2| 65.00|

19 43 SPASOVIĆ SAŠA UL 659 BR 10, ČAČAK SPASOVIĆ SANJA 1|2| 64.00|

20 43 VASOVIĆ STRAHINJA ŽIVOTE ŠIBALIĆ 11, ČAČAK VASOVIĆ BOJANA 1|2| 64.00|

21 43 PLAZINIĆ STEFAN POTES JEZDINSKO POLJE 40, ČAČAK PLAZINIĆ ĐURĐA 1|2| 64.00|

22 43 MATOVIĆ ĐURĐINA BB, ČAČAK FUSTIC SLAVKA 1|2| 64.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 08 - RADOST II

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime 23 43 STEVANIĆ DANICA SAVKOVIĆA KOSA 33, ČAČAK STEVANIĆ MARIJA 1|2| 63.00|

24 43 PETROVIĆ DARIJA KNIĆANINOVA 18/12, ČAČAK PETROVIĆ DARKO 1|2| 62.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 09 - BAMBI

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime Deca primljena na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu ("Sl.glasnik RS" br.44/2011) i člana 75ž Statuta Predškolske ustanove "Radost": 1 47 STOJANOVIĆ TAMARA PRIZRENSKA 6, ČAČAK STOJANOVIĆ JELENA

2 47 JOVANOVIĆ NAĐA DALMATINSKA 10, ČAČAK KUVELJIĆ SLAĐANA

3 47 ROVČANIN LEON BUL.V.KARADŽIĆA 108/42, ČAČAK RADENKOVIĆ VIŠNJA

Rang lista

4 47 DOMANOVIĆ OLIVERA SESTRE ČVOROVIĆ 5, ČAČAK DOMANOVIĆ BOGDAN 1|2| 77.00|

5 47 RADOVANOVIĆ KASIJA ULICA 190 BR 23, ČAČAK STEVANOVIĆ MILICA 1|2| 75.00|

6 47 RADOSAVČEVIĆ KALINA MILUTINA VUJOVIĆA 4, ČAČAK RADOSAVČEVIĆ DEJAN 1|2| 73.00|

7 47 MILOŠEVIĆ IVAN UČITELJA MARINOVIĆA 9, ČAČAK MILOŠEVIĆ JOVANA 1|2| 71.00|

8 47 NOVAKOVIĆ ĐORĐE NIKOLE PAŠIĆA 12, ČAČAK NOVAKOVIĆ NIKOLA 1|2| 69.00|

9 47 RAJIČIĆ IVA SVETOZARA MARKOVIĆA 63, ČAČAK RAJIČIĆ MARINA 1|2| 68.00|

10 47 ŽIVANOVIĆ LAZAR UL 605 BR 7, ČAČAK ŽIVANOVIĆ DRAGANA 1|2| 67.00|

11 47 PAVLOVIĆ LOLA MILUNA GAVRIĆA 5, ČAČAK PAVLOVIĆ MILICA 1|2| 65.00|

12 47 DABIĆ LORENA LOZNIČKO POLJE 47/8, ČAČAK DABIĆ SLOBODAN 1|2| 65.00|

13 50 RADONJIĆ MARKO MILOŠA ĆOSIĆA BR.4, ČAČAK RADONJIĆ BILJANA 1|2| 64.00|

14 50 ĐORĐEVIĆ UROŠ AVRAMA LUKIĆA 6, ČAČAK ĐORĐEVIĆ MIRA 1|2| 64.00|

15 50 ALEMPIJEVIĆ ANĐELIJA ADA BR 10, ČAČAK ALEMPIJEVIĆ VIOLETA 1|2| 62.00|

16 50 BOGIĆEVIĆ UNA LJUBIĆSKI KEJ 4/25, ČAČAK BOGIĆEVIĆ ALEKSANDAR 1|2| 60.00|

17 50 STEVANOVIĆ TARA 9JUGOVIĆA 13/10, ČAČAK STEVANOVIĆ MILAN 1|2| 58.00|

18 50 ŽIVADINOVIĆ PETAR KNEZA MILOŠA 158, ČAČAK ŽIVADINOVIĆ TAMARA 1|2| 58.00|

19 50 RADULOVIĆ SAVA ŽELEZNIČKA 5/3, ČAČAK RADULOVIĆ OLIVERA 1|2| 58.00|

20 50 MAROVIĆ NAĐA NEMA ULICE BB , ČAČAK MAROVIĆ TAMARA 1|2| 58.00|

21 50 DOMANOVIĆ SOFIJA POTEZ SUVA MORAVA 36A, ČAČAK DOMANOVIĆ IVAN 1|2| 58.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 09 - BAMBI

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime 22 50 BOGDANOVIĆ TEODORA KNEZA VASE POPOVIĆA 18, ČAČAK BOGDANOVIĆ DRAGOMIR 1|2| 56.00|

23 50 DABOVIĆ LJUBICA MILUNA GAVRIĆA 12, ČAČAK DABOVIĆ MARIJA 1|2| 56.00|

24 50 MILOVANOVIĆ VUKAŠIN SLAVKA KRUPEŽA 24, ČAČAK MILOVANOVIĆ MILJANA 1|2| 56.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 11 - BOŠKO BUHA

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime

Rang lista

1 62 BOGDANOVIĆ BOGDANA BB, BEOGRAD BOGDANOVIĆ ŽELJKA 1|2| 85.00|

2 62 RAJIČIĆ PAVLE RADOJICE RADOSAVLJEVIĆ 31, ČAČAK RAJIČIĆ JELENA 1|2| 80.00|

3 62 BOGDANOVIĆ MILICA VOJVODE STEPE 289/1, ČAČAK BOGDANOVIĆ ANA 1|2| 78.00|

4 62 KAROVIĆ MARTA MILUTINA VUJOVIĆA 39, ČAČAK KAROVIĆ IVANA 1|2| 69.00|

5 62 VASILIJEVIĆ ALEKSA UL.422 BR.11, ČAČAK VASILIJEVIĆ NEVENA 1|2| 67.00|

6 62 JELUŠIĆ VELJKO OVČARSKO KAB.MANASTIRA 6, ČAČAK JELUŠIĆ NADEŽDA 1|2| 65.00|

7 62 JELIĆ MINA UL 1 BR 3 BELJINA, ČAČAK JELIĆ NENAD 1|2| 65.00|

8 62 RESIMIĆ SOFIJA ULICA 17 BR 19 BELJINA, ČAČAK RESIMIĆ JOVANA 1|2| 63.00|

9 62 DAMLJANOVIĆ BOGDAN NADE ĐOKIĆ MATIJEVIĆ 35, ČAČAK DAMLJANOVIĆ DRAGANA 1|2| 63.00|

10 62 JOROVIĆ SERGEJ BUL V.KARADŽIĆA 106/24, ČAČAK JOROVIĆ ANĐELKA 1|2| 62.00|

11 62 ČABAK MATEJ UL 3 BB OBREŽ, ČAČAK ČABAK MILICA 1|2| 62.00|

12 62 ŽIVKOVIĆ NATAŠA BB, ČAČAK ŽIVKOVIĆ MILORAD 1|2| 58.00| Predškolska ustanova "Radost" Datum: 12/06/2020 Rang lista za prijem kandidata u predškolsku ustanovu Konkurs: 01 - KONKURS 2020/2021 GODINE Oblik rada: MLAĐA JASLENA GRUPA Vrtić: 14 - SUNCE

Podaci o kandidatu Podaci o podnosiocu zahteva RBr Grupa Bodovi Prezime Ime Adresa Prezime Ime

Rang lista

1 87 MIJAILOVIĆ ILIJA BOGDANA TEOFILOIĆA 43, ČAČAK MIJAILOVIĆ MILENA 1|2| 77.00|

2 87 CVETIĆ JAKOV MIROLJUBA MATIJEVIĆA BR 13, ČAČAK JELENKOVIĆ BOJANA 1|2| 76.00|

3 87 KUZMANOVIĆ MINA STOJE TOŠIĆ 10/6, ČAČAK KUZMANOVIĆ MIRKO 1|2| 76.00|

4 87 IVANOVIĆ TARA KUMANOVSKA 15, ČAČAK IVANOVIĆ LJILJANA 1|2| 76.00|

5 87 BRAJOVIĆ ARSENIJE UL 17 BR 12, ČAČAK BRAJOVIĆ NIKOLA 1|2| 69.00|

6 87 MAKSIMOVIĆ MINJA BUL VUKA KARADŽIĆA 100/8, ČAČAK MAKSIMOVIĆ JOVANA 1|2| 69.00|

7 87 PAJOVIĆ MIHAILO MILORADA JEVTOVIĆA 69, ČAČAK PAJOVIĆ JELENA 1|2| 69.00|

8 87 VUKOSAVLJEVIĆ VUK LOZNICA BB, ČAČAK VUKOSAVLJEVIĆ DARKO 1|2| 69.00|

9 87 GUBERINIĆ ANJA KNEZA MILOŠA 19/A, ČAČAK GUBERINIĆ NEVENA 1|2| 69.00|

10 87 BOROVNJAK SAVO LOMINA 35, ČAČAK BOROVNJAK BILJANA 1|2| 67.00|

11 87 VOJINOVIĆ LUKA SKOPSKA 5/28, ČAČAK VOJINOVIĆ JELENA 1|2| 67.00|

12 87 RISTANOVIĆ ĐURĐINA UL 420 BB, ČAČAK RISTANOVIĆ MARKO 1|2| 67.00|