2018 Australian and International Course Based Fees The University of Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

Subject Code Version Subject Name Study Period Availability Location EFTSL Census Date ABPL10003 1 Visualising Environments Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL10003 1 Visualising Environments Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL10004 2 Global Foundations of Design Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL10004 2 Global Foundations of Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL10005 2 Understanding the Built Environment Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL10006 1 History of Landscape Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20004 1 Principles of Property Valuation Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20027 2 Architecture Design Studio: Earth Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20028 2 Architecture Design Studio: Water Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20030 1 Foundations of Architecture Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20031 2 Principles of Property Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20033 1 Construction Analysis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20034 1 Urban History Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20035 1 Cities: From Local to Global Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20036 1 Environmental Building Systems Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20036 1 Environmental Building Systems Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20037 1 Urban Design Studies Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20038 1 Explorations (Landscape Studio 1) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20039 1 History of Designed Landscapes Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20040 1 Landscape Studio 2: Site Plan & Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20042 2 Construction of Residential Buildings Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20045 1 City Futures Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20047 1 Site Tectonics Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20048 1 Visual Communications Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20049 1 Introduction to Urban Design & Planning Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20050 1 Design Workshop Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20051 1 Construction Industry Studies - Property Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL20052 1 Investment and Finance for Property Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20053 2 Construction of Concrete Buildings Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL20054 1 Hacking Cities - Upgrading Urban Life Winter Term Winter Term Parkville 0.125 6-Jul-18 ABPL30006 1 Property Resource Analysis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30012 1 Property Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30037 3 Architecture Design Studio: Fire Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL30037 3 Architecture Design Studio: Fire Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL30039 2 Construction Contract Administration Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30040 2 Measurement of Building Works Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30041 1 Construction Design Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30042 1 Landscape Studio 3: Urban Open Space Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30044 2 Industry Partner project Studio Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30045 1 Property Analysis Studio Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30046 2 Steel and Concrete Structural Systems Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30048 2 Architecture Design Studio: Air Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30048 2 Architecture Design Studio: Air Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30049 1 Case Studies in Landscape Architecture Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30050 1 Modern Architecture: MoMo to PoMo Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 Date Published: 26/11/2018 Maintained and authorised by: Previously Published: 8/11/2018 Enrolment Compliance and Reporting | University Services First Published: 24/10/2017 2018 Australian and International Course Based Fees The Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

Subject Code Version Subject Name Study Period Availability Location EFTSL Census Date ABPL30051 1 Morphological Mapping Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30053 2 Formative Ideas in Architecture Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30055 1 Construction Management Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30058 1 Architecture Design Studio: Sparks Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30058 1 Architecture Design Studio: Sparks Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL30059 1 Property Case Studies Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL30060 1 Urban Precinct Studio Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL30061 1 Landscape Studio 4: Designed Ecologies Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL30061 1 Landscape Studio 4: Designed Ecologies Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL30063 1 AA Visiting School Undergraduate Winter Term Winter Term Parkville 0.125 29-Jun-18 ABPL30064 1 Humanitarian Design Internship November November Parkville 0.125 23-Nov-18 ABPL30065 1 Introduction to Architectural Design November November Parkville 0.125 16-Nov-18 ABPL30066 1 Architecture as Political History November November Parkville 0.125 12-Nov-18 ABPL70001 1 Dwelling: Architectures of Space Semester 1 Semester 1 Southbank 0.125 31-Mar-18 ABPL70002 1 MRes Thesis RHD First Half Year RHD First Half Year Parkville 1 30-Jun-18 ABPL70002 1 MRes Thesis RHD Second Half Year RHD Second Half Year Parkville 1 31-Dec-18 ABPL80002 1 PhD Research RHD First Half Year RHD First Half Year Parkville 1 30-Jun-18 ABPL80002 1 PhD Research RHD Second Half Year RHD Second Half Year Parkville 1 31-Dec-18 ABPL90010 2 Advanced Construction Technology Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90011 1 Advanced Property Analysis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90016 1 Asset Management Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90017 1 Urban Design Theory Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90020 3 Measured Drawings & Digital Heritage Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90022 1 Healthy Communities Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90026 1 Property Development Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90027 2 Life Cycle Analysis and Sustainability Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90028 3 Project Management Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90029 1 Construction Studies September September Parkville 0.125 5-Oct-18 ABPL90030 2 Project Evaluation Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90031 2 Corporate Real Estate Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90032 2 Building Services and Operations Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90032 2 Building Services and Operations Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90034 1 Property Securitisation Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90035 2 Risk in Construction Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90036 1 Property Investment Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90041 1 Property Law (PG) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90045 1 Statutory Valuation (PG) Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90048 1 Landscape Practice Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90055 1 Planning Asia Pacific Cities Studio June June Parkville 0.125 22-Jun-18 ABPL90056 3 Urban Transport Politics Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90061 1 Urban Design Studio A Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90064 2 Urban Sustainability and Climate Change Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90065 1 Managing Global City Regions April April Parkville 0.125 13-Apr-18 ABPL90066 2 MSD Research Project Short (12.5 Points) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90066 2 MSD Research Project Short (12.5 Points) Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 Date Published: 26/11/2018 Maintained and authorised by: Previously Published: 8/11/2018 Enrolment Compliance and Reporting | University Services First Published: 24/10/2017 2018 Australian and International Course Based Fees The University of Melbourne Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

Subject Code Version Subject Name Study Period Availability Location EFTSL Census Date ABPL90067 2 MSD Thesis -Semester Long (25 Points) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90067 2 MSD Thesis -Semester Long (25 Points) Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90072 1 Landscape Studio 5:Sustainable Urbanism Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90072 1 Landscape Studio 5:Sustainable Urbanism Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90074 1 Landscape Detail Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90075 2 Urban and Landscape Heritage September September Parkville 0.125 5-Oct-18 ABPL90077 2 Introduction to Transport and Land Use Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90078 1 Contemporary Landscape Theory Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90086 2 Environmental Systems Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90089 1 Australian Architecture (PG) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90090 2 Public Transport Network Planning Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90107 1 Landscape Studio 1: Design Techniques Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90114 7 Travelling Studio (Chile) Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90115 1 Master of Architecture Studio E Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90115 1 Master of Architecture Studio E Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90115 1 Master of Architecture Studio E Summer Term Summer Term Parkville 0.25 12-Jan-18 ABPL90117 1 Twenty-first Century Architecture Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90118 2 Applied Architectural Technology Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90120 2 Building Sustainability September September Parkville 0.125 24-Sep-18 ABPL90123 1 Digital Design Applications Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90129 1 Advanced Cost Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90130 1 Planning Law & Statutory Planning Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90131 2 Strategic Plan Making Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90132 1 Land Use and Urban Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90134 2 Planning Theory and History Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90135 1 Analytical Methods Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90140 3 Architectural Practice Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90140 3 Architectural Practice Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90142 1 Master of Architecture Studio C Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90142 1 Master of Architecture Studio C Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90142 1 Master of Architecture Studio C Summer Term Summer Term Parkville 0.25 12-Jan-18 ABPL90143 1 Master of Architecture Studio D Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90143 1 Master of Architecture Studio D Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90143 1 Master of Architecture Studio D Summer Term Summer Term Parkville 0.25 12-Jan-18 ABPL90146 1 Architectural Conservation in East Asia Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90147 2 Speculative Systems Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90149 1 Contemporary Digital Practice Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90151 1 Popular Architecture and Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90152 1 Sustainable Tropical Housing November November Parkville 0.125 9-Nov-18 ABPL90153 1 Complex Building Energy Modelling June June Parkville 0.125 22-Jun-18 ABPL90167 1 Design Communications Workshop (P/G) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90167 1 Design Communications Workshop (P/G) Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90169 2 Design Thesis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90169 2 Design Thesis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90170 2 Landscape Studio 4 Strategies Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 Date Published: 26/11/2018 Maintained and authorised by: Previously Published: 8/11/2018 Enrolment Compliance and Reporting | University Services First Published: 24/10/2017 2018 Australian and International Course Based Fees The University of Melbourne Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

Subject Code Version Subject Name Study Period Availability Location EFTSL Census Date ABPL90172 2 Landscape Studio 3 Speculations Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90173 1 Advanced Planting Design Winter Term Winter Term Parkville 0.125 6-Jul-18 ABPL90176 1 Landscape Studio 2: Site and Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90183 1 MPhil Research RHD First Half Year RHD First Half Year Parkville 1 30-Jun-18 ABPL90183 1 MPhil Research RHD Second Half Year RHD Second Half Year Parkville 1 31-Dec-18 ABPL90207 1 Corporate Construction Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90208 1 Construction Measurement and Estimating Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90236 1 Design Approaches and Methods (PG) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90246 2 The Economies of Cities and Regions Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90263 1 Constructed Ecologies Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90265 1 History of Landscape Architecture Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90266 2 Inclusive Cities Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90271 1 Shaping the Landscape Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90272 2 Regenerating Sustainability Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90273 1 Urban Design Studio B Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90273 1 Urban Design Studio B Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90274 1 Property Markets and Valuations Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90275 1 Property Resources and Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90279 2 Cities Without Slums July July Parkville 0.125 20-Jul-18 ABPL90280 1 City Lights: Cities, Culture and History Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90281 2 Housing Markets, Policy and Planning Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90282 2 Principles of Heritage and Conservation March March Parkville 0.125 16-Mar-18 ABPL90283 2 Performative Ecologies Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90284 1 Master of Architecture Studio A Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90285 1 Master of Architecture Studio B Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90286 1 Construction Methods A Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90287 2 Architectural Technology Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90288 1 Architectural Cultures 1: Modernism Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90289 1 Architectural Cultures 2:After Modernism Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90290 1 Fundamentals of Built Environment Law Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90292 2 Construction of Buildings Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90293 1 Commercial Construction Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90295 1 Construction Regulations and Control Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90296 6 Travelling Studio (Italy) July July Parkville 0.25 6-Jul-18 ABPL90297 6 Unliveable Berlin Studio Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90304 2 Flexible Urban Modelling Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90305 1 Design Research Summer Term Summer Term Parkville 0.125 16-Feb-18 ABPL90306 1 MUP Independent Study Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90306 1 MUP Independent Study Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90306 1 MUP Independent Study Summer Term Summer Term Parkville 0.125 12-Jan-18 ABPL90307 2 MSD Vocational Placement Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90307 2 MSD Vocational Placement Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90307 2 MSD Vocational Placement Summer Term Summer Term Parkville 0.125 19-Jan-18 ABPL90308 1 Experiences in Industry Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90309 1 Supply Chains in Construction Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 Date Published: 26/11/2018 Maintained and authorised by: Previously Published: 8/11/2018 Enrolment Compliance and Reporting | University Services First Published: 24/10/2017 2018 Australian and International Course Based Fees The University of Melbourne Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

Subject Code Version Subject Name Study Period Availability Location EFTSL Census Date ABPL90312 1 Cost Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90313 1 Management of Construction Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90314 1 Property Agency and Marketing (PG) Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90315 2 Participatory Planning Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90316 1 The Shaping of Urban Design Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90319 1 GIS In Planning, Design & Development Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90320 2 Building Resilient Settlements November November Parkville 0.125 23-Nov-18 ABPL90321 2 Building the Brief: People Process Place July July Parkville 0.125 17-Jul-18 ABPL90322 1 Human Environments Relations June June Parkville 0.125 25-Jun-18 ABPL90323 1 Construction Scheduling Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90324 1 Materials and Structures Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90325 1 Prefabrication in Building Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90327 1 Procurement Methods Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90331 1 ICT in Building Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90332 1 Labour in Construction July July Parkville 0.125 27-Jul-18 ABPL90334 1 Means and Methods in Construction Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90335 1 Contract Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90337 3 Managing Urban Landscapes July July Burnley 0.125 13-Jul-18 ABPL90339 1 International Real Estate Economics Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90340 1 Landscape Materialities Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90341 1 Urban Environmental Policy and Planning Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90355 1 Issues and Techniques in Global Heritage August August Parkville 0.125 7-Sep-18 ABPL90356 1 Bower Studio Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90357 3 Forms and Politics in Architecture Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90358 1 Research in Construction Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90359 1 Research Practicum in Construction Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90360 1 MUCH Heritage Industry Internship Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90361 2 Ex-Lab: Digital Furniture Fabrication Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90361 2 Ex-Lab: Digital Furniture Fabrication Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90362 1 Research Thesis - Property Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90363 1 Property Research and Analysis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90364 2 Industry Based Research - Property Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90367 1 Critical&Curatorial Practices in Design Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90368 1 Architecture and Media Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90370 1 Design Management Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90371 1 Design Activism September September Parkville 0.125 5-Oct-18 ABPL90375 1 Landscape Architecture Design Thesis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90375 1 Landscape Architecture Design Thesis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90376 1 Urban Design Thesis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90376 1 Urban Design Thesis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90377 1 Design for Ageing Term 2 Term 2 (Online) Parkville 0.125 18-May-18 ABPL90378 1 Tectonic Grounds Summer Term Summer Term Parkville 0.125 9-Feb-18 ABPL90380 1 Designing for Heat in the Public Domain November November Parkville 0.125 30-Nov-18 ABPL90381 1 Urban and Cultural Heritage Internship Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90381 1 Urban and Cultural Heritage Internship Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 Date Published: 26/11/2018 Maintained and authorised by: Previously Published: 8/11/2018 Enrolment Compliance and Reporting | University Services First Published: 24/10/2017 2018 Australian and International Course Based Fees The University of Melbourne Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

Subject Code Version Subject Name Study Period Availability Location EFTSL Census Date ABPL90382 1 Urban and Cultural Heritage Minor Thesis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90382 1 Urban and Cultural Heritage Minor Thesis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90383 1 Urban & Cultural Heritage Research Proj Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90383 1 Urban & Cultural Heritage Research Proj Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90384 1 MUP Studio Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90384 1 MUP Studio Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90384 1 MUP Studio Summer Term Summer Term Parkville 0.25 19-Jan-18 ABPL90385 1 Applied Heritage Conservation Techniques July July Parkville 0.125 20-Jul-18 ABPL90386 1 AA Visiting School Graduate Winter Term Winter Term Parkville 0.125 29-Jun-18 ABPL90387 1 Wooden Furniture Workshop Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90388 1 Polemic Design in China Japan Korea Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90389 1 Urban Design Studio C Semester 1 Semester 1 Parkville 0.25 31-Mar-18 ABPL90389 1 Urban Design Studio C Semester 2 Semester 2 Parkville 0.25 31-Aug-18 ABPL90394 2 ZEMCH Sustainable Design Workshop January January Parkville 0.125 10-Feb-18 ABPL90396 1 MSD Minor Thesis Part 1 Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90396 1 MSD Minor Thesis Part 1 Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90397 1 MSD Minor Thesis Part 2 Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90397 1 MSD Minor Thesis Part 2 Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90398 1 Property Data and Tools Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ABPL90399 1 Hacking Society Systems in Transition Summer Term Summer Term Parkville 0.125 2-Feb-18 ABPL90400 1 Design for Diversity Winter Term Winter Term Parkville 0.125 6-Jul-18 ABPL90401 1 Designing Transdisciplinary Practice Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ABPL90402 1 Design Strategies of Asian Gardens Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT10001 1 Accounting Reports and Analysis Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT10001 1 Accounting Reports and Analysis Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT10001 1 Accounting Reports and Analysis Summer Term Summer Term Parkville 0.125 12-Jan-18 ACCT10002 2 Introductory Financial Accounting Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT10002 2 Introductory Financial Accounting Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT10002 2 Introductory Financial Accounting Summer Term Summer Term Parkville 0.125 12-Jan-18 ACCT10004 3 Introduction to Accounting Semester 2 Semester 2 Dookie 0.125 31-Aug-18 ACCT20001 1 Cost Management Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT20001 1 Cost Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT20002 1 Intermediate Financial Accounting Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT20002 1 Intermediate Financial Accounting Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT20002 1 Intermediate Financial Accounting Summer Term Summer Term Parkville 0.125 12-Jan-18 ACCT20006 1 Business Forensics and Fraud Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT20007 1 Accounting Information: Risks & Controls Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT30001 2 Financial Accounting Theory Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT30001 2 Financial Accounting Theory Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT30002 1 Enterprise Performance Management Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT30002 1 Enterprise Performance Management Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT30004 1 Auditing and Assurance Services Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT30004 1 Auditing and Assurance Services Semester 2 Semester 2 Parkville 0.125 31-Aug-18 ACCT30007 1 Special Topics in Accounting Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 ACCT40001 2 Research in Financial Accounting Semester 1 Semester 1 Parkville 0.125 31-Mar-18 Date Published: 26/11/2018 Maintained and authorised by: Previously Published: 8/11/2018 Enrolment Compliance and Reporting | University Services First Published: 24/10/2017 2018 Australian and International Course Based Fees The University of Melbourne Also visit: http://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/fees Fees, EFTSL values and Census Dates

