KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE Ul. Głowackiego 6, 10-448 tel.: (89) 52 48 800

HARMONOGRAM PRZETARGÓW

Na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości NA MIESIĄC: SIERPIEŃ 2020 Na terenie powiatów: olsztyński, mrągowski, ostródzki, elbląski, ełcki, nidzicki, działdowski, szczycieński, braniewski, bartoszycki, iławski, olecki, lidzbarski, kętrzyński, gołdapski. W województwie: warmińsko – mazurskim.

Szczegółowe informacje na temat ofert zamieszczonych w harmonogramie można uzyskać w Oddziale Terenowym w Olsztynie oraz:

Sekcja Zamiejscowa w Morągu: 14-300 Morąg, ul Dworcowa 13, tel. (89) 757 85 20, fax (89) 757 85 21 Sekcja Zamiejscowa w Lidzbarku Warmińskim: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 6, tel. (89) 767 78 10, fax (89) 767 78 11 Sekcja Zamiejscowa w Korszach: 11-430 Korsze, ul. Wojska Polskiego 41 A, tel. (89) 754 26 20, fax (89) 754 26 33 Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach: 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 45A , tel. (89) 762 79 10, fax (89) 762 79 11 Sekcja Zamiejscowa w Działdowie: 13-200 Działdowo, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, tel. (23) 698 07 80, fax (23) 698 07 81 Sekcja Zamiejscowa w Kamionku: Kamionek 25, 12-100 Szczytno, tel./fax. (89) 624 32 12 Sekcja Zamiejscowa w Elblągu: 82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 230 65 20, fax (55) 230 65 22 Sekcja Zamiejscowa w Grabinie: Grabin 17, 14-106 Szyldak, tel. (89) 642 56 40, fax.(89) 642 56 45 Sekcja Zamiejscowa w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 74 60, fax.(87) 621 74 61 Sekcja Zamiejscowa w Olecku: 19-400 Olecko, ul. Os. Lesk 20, tel. (87) 523 43 10, fax.(87) 523 41 92 Sekcja Zamiejscowa w Bystrym: 11-500 Giżycko, Bystry 6A, tel. (87) 428 42 51, fax.(87) 428 39 87 H A R M O N O G R A M P R Z E T A R G Ó W N A S P R Z E D A Ż / D Z I E R Ż A W Ę ODDZIAŁ TERENOWY OLSZTYN, JEDNOSTKA: MIESIĄC: SIERPIEŃ 2020 Szczegółowe informacje: tel: 089 52-48-800 UL.GŁOWACKIEGO 6, 10-448 OLSZTYN

Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat obręb nr działek ogółem uż. rolnych

1 2020-08-03 10:00 SZ Grabin ostródzki Miłomłyn Liksajny 3, 12/7 2,5969 2,5969 rolna 17,68 dt dzierżawa ograniczony 896425647

2 2020-08-04 10:00 OT Olsztyn kętrzyński Korsze Wandajny 1/15 44,8052 41,1440 rolna 298,37 dt dzierżawa ograniczony 895248947

3 2020-08-04 12:00 SZ Elbląg braniewski Wilczęta Stare Siedlisko 135/1 0,3000 0,3000 nierolna 5 930,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

130 udz. w wys. 4 2020-08-04 13:00 SZ Elbląg elbląski Milejewo Kamiennik Wielki 0,0473 0,0000 nierolna 6 390,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526 1/3

5 2020-08-04 10:00 SZ Elbląg elbląski Miasto Elbląg Elbląg 33 96 0,6033 0,6033 rolna 25 270,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

6 2020-08-04 12:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Trelkowo 110/2 0,4200 0,4200 nierolna 27 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

7 2020-08-04 12:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Trelkowo 143/6 0,2200 0,2200 nierolna 14 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

8 2020-08-04 12:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Trelkowo 248 0,4200 0,4200 nierolna 32 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

9 2020-08-04 09:30 SZ Kamionek szczycieński Dźwierzuty Dźwierzuty 322 0,5400 0,5400 nierolna 75 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

10 2020-08-04 11:00 SZ Kamionek szczycieński Pasym Grom 293/1 0,5264 0,3499 rolna 13 850,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

11 2020-08-04 09:30 SZ Kamionek szczycieński Dźwierzuty Dźwierzuty 78 0,2600 0,2600 rolna 8 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

12 2020-08-04 10:00 SZ Kamionek szczycieński Dźwierzuty Jabłonka 92/10 0,6294 0,6294 rolna 15 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

13 2020-08-04 12:00 SZ Kamionek szczycieński Szczytno Trelkowo 246 0,4400 0,4400 nierolna 34 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

15/2, 27/4, 28/3, 14 2020-08-04 10:00 SZ Ełk piski Biała Piska Kowalewo 1,5900 1,5000 rolna 34 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 876217460 28/5, 28/8

15 2020-08-04 10:00 SZ Ełk piski Biała Piska Bełcząc 12/37 0,0457 0,0457 rolna 3 050,00 zł sprzedaż nieograniczony 876217452

16 2020-08-05 10:00 SZ Grabin ostródzki Ostróda Tyrowo 38/1 1,0004 1,0004 rolna 25 500,00 zł sprzedaż ograniczony 896425648

17 2020-08-05 11:00 SZ Kamionek szczycieński Jedwabno Szuć 260/2 0,2500 0,2500 rolna 14 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

18 2020-08-05 12:00 SZ Kamionek szczycieński Jedwabno Rekownica 83/6 0,2881 0,2881 rolna 43 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

19 2020-08-05 11:30 SZ Kamionek szczycieński Jedwabno Jedwabno 132/4 0,3200 0,3200 rolna 66 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

20 2020-08-05 12:00 SZ Kamionek szczycieński Wielbark Przeździęk Wielki 103/2 0,4658 0,4658 rolna 38 970,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

21 2020-08-05 11:30 SZ Kamionek szczycieński Jedwabno Jedwabno 284/4 0,1645 0,1645 rolna 4 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

Strona 1 z 11 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

22 2020-08-05 12:30 SZ Kamionek szczycieński Jedwabno Witówko 95 0,1000 0,0000 rolna 18 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 896243212

23 2020-08-05 12:00 SZ Grabin ostródzki Grunwald Stębark 324 0,6000 0,6000 nierolna 49 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648

sprzedaż samosiewu rzepaku ozimego z działki wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nr 5/25 o 24 2020-08-06 09:00 SZ Grabin ostródzki Grunwald Dylewo 23 862,00 zł sprzedaż nieograniczony 896425648 ogólnej powierzchni 87,1779 ha, szacowana powierzchnia samosiewu rzepaku ozimego to ok. 32,0000 ha.

25 2020-08-06 11:00 SZ Bartoszyce węgorzewski Węgorzewo Wilkowo 103/4 0,6797 0,6797 rolna / nierolna 22 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542631

26 2020-08-06 12:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Wopławki 82/18 0,0712 0,0000 nierolna 4 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542636

10/14 udz. 1/10, 27 2020-08-06 12:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Smokowo 10/12 udz. 0,4486 0,0000 lokalowa 22 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542636 79/1000

28 2020-08-06 11:00 SZ Bartoszyce węgorzewski Węgorzewo Wilkowo 106/2 0,1920 0,1920 rolna / nierolna 7 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542631

29 2020-08-06 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Barciany Suchawa 117/4 0,1100 0,0300 rolna 0,17 dt dzierżawa nieograniczony 897542631

30 2020-08-06 12:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Janowo 284 0,4151 0,4151 rolna / nierolna 80 760,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306532

31 2020-08-06 10:00 SZ Bartoszyce olsztyński Jeziorany Frankowo 446, 474/2, 477 2,6900 2,6000 rolna 11,01 dt dzierżawa nieograniczony 897627910

32 2020-08-06 12:00 SZ Bartoszyce olsztyński Kolno Wągsty 77/1, 83, 85, 91 5,1000 3,1400 rolna 5,37 dt dzierżawa nieograniczony 897627910

33 2020-08-06 10:00 SZ Bartoszyce olsztyński Kolno Wągsty 16/4 0,0500 0,0500 rolna 3 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 897627910

34 2020-08-06 10:00 SZ Bartoszyce olsztyński Jeziorany Franknowo 650/7 0,8187 0,8187 rolna 16 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 897627910

SZ Lidzbark 35 2020-08-07 09:00 lidzbarski Kiwity Kiersnowo 37/3 4,5600 4,4900 rolna 26,06 dt dzierżawa ograniczony 897677814 Warmiński

SZ Lidzbark 36 2020-08-07 12:00 lidzbarski Kiwity Stoczek 65/2, 58/2 4,6600 3,0100 rolna 2,38 dt dzierżawa ograniczony 897677814 Warmiński

SZ Lidzbark 37 2020-08-07 11:00 lidzbarski Kiwity Stoczek 114/3 2,1300 1,9500 rolna 2,43 dt dzierżawa ograniczony 897677814 Warmiński

SZ Lidzbark 38 2020-08-07 10:00 lidzbarski Kiwity Kiersnowo 9/3 1,2800 1,2800 rolna 5,04 dt dzierżawa ograniczony 897677814 Warmiński

SZ Lidzbark Lidzbark 225/1, 225/2, 39 2020-08-07 13:00 lidzbarski Runowo 3,8700 3,5500 rolna 11,88 dt dzierżawa ograniczony 897677814 Warmiński Warmiński 230/1, 231

40 2020-08-07 12:00 SZ Elbląg elbląski Godkowo Godkowo 28/9 0,1101 0,0830 nierolna 21 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306527

41 2020-08-07 13:00 SZ Elbląg braniewski Płoskinia Tolkowiec 15/2 0,5300 0,5300 rolna 19 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306535

42 2020-08-07 10:00 SZ Elbląg braniewski Pieniężno Cieszęta 175/3, 175/4 0,6529 0,6529 rolna 32 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306535

Strona 2 z 11 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

43 2020-08-07 11:00 SZ Elbląg elbląski Młynary Sąpy 17 1,2600 1,1800 rolna 34 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306527

44 2020-08-10 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Reszel Zawidy 227/3 0,2551 0,2551 nierolna 22 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

45 2020-08-10 11:00 SZ Elbląg elbląski Elbląg Weklice 125/1 0,4800 0,4800 rolna 38 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

Gronowo 46 2020-08-10 13:00 SZ Elbląg elbląski Jegłownik 406 0,0792 0,0792 nierolna 27 210,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526 Elbląskie 407, 417, 418 47 2020-08-10 10:00 SZ Elbląg braniewski Żelazna Góra udz. 17/100 w 0,0987 0,0000 nierolna 28 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306535 dz. 402

48 2020-08-11 10:00 OT Olsztyn iławski Zalewo Wieprz 87/24 25,5215 24,0400 rolna 1 580 500,00 zł sprzedaż ograniczony 895248840

49 2020-08-11 12:00 OT Olsztyn działdowski Działdowo Turza Wielka 145/8 1,9631 1,9631 rolna 712 400,00 zł sprzedaż ograniczony 895248840

50 2020-08-11 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Reszel Bezławki 23 0,4600 0,4600 nierolna 20 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

51 2020-08-11 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Reszel Leginy 184/3 0,1057 0,1057 nierolna 8 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542623

52 2020-08-11 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Kruszewiec 62/8 0,7381 0,7381 rolna 147 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

53 2020-08-11 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Stara Różanka 148/3 0,5136 0,5136 rolna 3,65 dt dzierżawa nieograniczony 897542630

54 2020-08-11 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Wopławki 2/5, 6/4, 7/16 0,3860 0,0000 rolna 13 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

55 2020-08-11 10:00 SZ Działdowo działdowski Płośnica Mały Łęck 205 0,2300 0,2300 nierolna 19 900,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980786

56 2020-08-11 10:00 SZ Elbląg elbląski Markusy Topolno Małe 54/2, 56/2 0,8900 0,8900 rolna 24 570,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

57 2020-08-12 10:00 SZ Elbląg elbląski Markusy Balewo 4/2 1,0000 1,0000 rolna 26 680,00 zł sprzedaż ograniczony 552306526

58 2020-08-12 13:00 SZ Elbląg elbląski Miasto Elbląg Elbląg 33 98 1,8054 1,8054 rolna 74 340,00 zł sprzedaż ograniczony 552306526

59 2020-08-12 12:00 SZ Elbląg elbląski Markusy Topolno Małe 42/4 1,2300 1,2300 rolna 33 950,00 zł sprzedaż ograniczony 552306526

Nowa Wieś 60 2020-08-12 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn 31/7 0,2339 0,2339 nierolna 61 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630 Kętrzyńska

Nowa Wieś 61 2020-08-12 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn 31/13 0,2577 0,2577 nierolna 73 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630 Kętrzyńska

9/30, udz. 1/14 w 62 2020-08-12 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Karolewo 0,5138 0,4564 nierolna 182 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630 dz. 9/32

9/31, udz. 1/14 w 63 2020-08-12 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Karolewo 0,4970 0,4936 nierolna 176 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630 dz. 9/32

64 2020-08-12 10:00 OT Olsztyn mrągowski Mrągowo Wyszembork 182/13 0,0488 0,0488 rolna / nierolna 3 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248947

65 2020-08-13 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Wilkowo 230/2 0,0964 0,0964 rolna 8 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

Strona 3 z 11 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

66 2020-08-13 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Korsze Babieniec 32/1, 33/3 0,1541 0,1541 rolna / nierolna 9 910,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

67 2020-08-13 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Borki 3/5 0,0499 0,0499 rolna 1 810,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

68 2020-08-13 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Borki 30/9 0,3287 0,2708 rolna 9 330,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

118/1, 118/2, 69 2020-08-13 11:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Wilkowo 0,6889 0,6889 nierolna 36 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630 118/3

70 2020-08-13 13:00 SZ Bartoszyce kętrzyński Kętrzyn Borki 30/11 0,0907 0,0907 rolna 2 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

71 2020-08-13 11:00 SZ Elbląg braniewski Płoskinia Pierzchały 94/11 0,0927 0,0927 nierolna 21 110,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306523

72 2020-08-13 11:00 SZ Działdowo nidzicki Janowo Wichrowiec 146, 147 1,4900 1,4900 nierolna 39 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

73 2020-08-13 10:00 OT Olsztyn mrągowski Piecki Machary 320/70 0,0202 0,0000 nierolna 5 550,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248944

Brzeźno- 74 2020-08-13 10:00 SZ Działdowo ostródzki Dąbrówno 74/14 1,2050 1,2050 nierolna 97 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784 Mazurskie

75 2020-08-17 12:00 SZ Elbląg elbląski Markusy Markusy 299 1,2100 1,2100 nierolna 122 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

76 2020-08-17 10:00 SZ Elbląg elbląski Markusy Markusy 292, 293 0,8200 0,8200 rolna 67 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

77 2020-08-17 13:00 SZ Elbląg braniewski Wilczęta Stare Siedlisko 119/1 0,1500 0,1500 rolna 21 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306526

78 2020-08-18 11:00 SZ Kamionek szczycieński Wielbark Wesołowo 279/1, 279/2 1,1181 0,9858 rolna 26 500,00 zł sprzedaż ograniczony 896243212

330/57, udział w wys. 2/134 w działkach: 79 2020-08-18 12:00 OT Olsztyn ostródzki Ostróda Kajkowo 330/44, 330/76, 0,1328 0,1328 nierolna 110 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870 330/76, 330/77, 330/79, 330/82 i 330/83

77/39, 77/27 udz. 1/24, 77/42 80 2020-08-18 09:00 SZ Olecko olecki Olecko Gordejki 0,0320 0,0000 nierolna 10 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 875234310 udz. 310/1000, 77/44 udz. 2/14

81 2020-08-18 10:00 SZ Działdowo nidzicki Janowo Janowo 585/3 1,9100 1,9100 nierolna 58 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

82 2020-08-18 11:00 SZ Działdowo nidzicki Janowo Grabowo 51/11 0,5200 0,5200 nierolna 12 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

83 2020-08-18 12:00 SZ Działdowo działdowski Działdowo Szenkowo 65 0,2149 0,2149 rolna 8 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

124/2, 124/3, 84 2020-08-18 13:00 SZ Działdowo nidzicki Nidzica Frąknowo 0,9647 0,7960 nierolna 52 550,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784 126/2

85 2020-08-18 09:00 SZ Działdowo działdowski Lidzbark Cibórz 54 0,7000 0,7000 rolna 2,36 dt dzierżawa nieograniczony 236980786

86 2020-08-18 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bartoszyce Kromarki 26/10 0,6521 0,6521 rolna 36 860,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

Strona 4 z 11 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

87 2020-08-18 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bartoszyce Bezledy 583 0,0504 0,0504 rolna 2 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

88 2020-08-18 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bartoszyce Bezledy 580 0,0635 0,0635 rolna 3 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

89 2020-08-18 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bartoszyce Ciemna Wola 16/37 0,0285 0,0285 rolna 2 050,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

90 2020-08-18 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bartoszyce Borki 76, 77 0,0713 0,0713 rolna 3 250,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

91 2020-08-18 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bartoszyce Borki 63 0,0568 0,0568 rolna 3 980,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

92 2020-08-18 11:00 SZ Elbląg elbląski Godkowo Łępno 168 1,3737 1,3737 nierolna 73 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306325

93 2020-08-19 14:00 SZ Działdowo działdowski Płośnica Jabłonowo 191 0,4280 0,4280 rolna 13 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980786

94 2020-08-19 13:00 SZ Działdowo działdowski Płośnica Jabłonowo 602 0,2343 0,2226 rolna 7 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980786

95 2020-08-19 10:00 SZ Działdowo nowomiejski Kurzętnik Kurzętnik 1058/17 1,1100 0,3400 rolna 61 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980786

96 2020-08-19 12:00 SZ Działdowo działdowski Płośnica Mały Łęck 240, 241, 242 0,1504 0,1504 rolna 8 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980786

97 2020-08-19 11:00 SZ Działdowo działdowski Rybno Żabiny 339 0,9770 0,9770 rolna 26 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980786

13/108, 13/175, 98 2020-08-19 10:00 OT Olsztyn ostródzki Łukta Komorowo 13/176, 13/177, 5,7409 5,7409 nierolna 307 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870 13/178, 13/179

99 2020-08-20 11:00 SZ Elbląg braniewski Wilczęta Spędy 68 0,1085 0,0000 rolna 3 860,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306523

100 2020-08-20 11:00 SZ Działdowo nidzicki Nidzica Łyna 115/9 0,3008 0,3008 nierolna 9 100,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

101 2020-08-20 13:00 SZ Działdowo nidzicki Nidzica Brzeźno Łyńskie 64/3 0,6742 0,6742 nierolna 15 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

102 2020-08-20 12:00 SZ Działdowo nidzicki Nidzica Brzeźno Łyńskie 67/2 0,4617 0,3527 nierolna 11 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

103 2020-08-20 10:00 SZ Działdowo nidzicki Kozłowo Wierzbowo 78 0,8807 0,8807 rolna 27 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

104 2020-08-21 10:00 SZ Bystry węgorzewski Węgorzewo Łabapa 24/13, 24/10 37,4764 36,2492 rolna / nierolna 209,58 dt dzierżawa ograniczony 874284251

105 2020-08-21 12:00 SZ Korsze mrągowski Mrągowo Szestno 86/7 0,1600 0,1600 nierolna 21 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

106 2020-08-21 10:00 SZ Korsze mrągowski Mrągowo Muntowo 63, 64 0,1300 0,1300 nierolna 10 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

107 2020-08-21 10:00 SZ Korsze mrągowski Mrągowo Muntowo 65 0,0600 0,0600 rolna / nierolna 5 000,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542620

108 2020-08-21 13:00 SZ Korsze mrągowski Sorkwity Pustniki 24/20, 27/4 0,7881 0,7773 nierolna 4,47 dt dzierżawa nieograniczony 897542620

Strona 5 z 11 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych 179, 182, 165 Górowo udz. w wys. 1/2, 109 2020-08-21 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Sigajny 0,0568 0,0568 rolna 2 650,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819 Iławeckie 166 udz. w wys. 1/2

110 2020-08-21 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Bisztynek Pleśno 238/14 0,0170 0,0000 rolna / nierolna 1 950,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819

Górowo 111 2020-08-21 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Sigajny 119 0,0386 0,0386 rolna 1 850,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819 Iławieckie

Górowo 112 2020-08-21 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Sigajny 153 0,2561 0,2561 rolna 16 500,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819 Iławeckie

Górowo 177 udz. 1/2 w 113 2020-08-21 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Sigajny 0,0622 0,0338 rolna 1 980,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819 Iławieckie dz. 165 i 166

Górowo 114 2020-08-21 10:00 OT Olsztyn bartoszycki Sigajny 113 0,0457 0,0457 rolna 2 050,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248819 Iławieckie

115 2020-08-21 12:00 OT Olsztyn mrągowski Mrągowo Polska Wieś 361/8 0,5791 0,5791 nierolna 171 510,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248947

116 2020-08-24 10:00 OT Olsztyn Olsztyński Barczewo Klucznik 194/1 1,1500 1,1500 rolna 5,63 dt dzierżawa ograniczony 895248824

117 2020-08-24 10:00 SZ Elbląg braniewski Płoskinia Strubno 29/1 1,1800 1,1800 rolna 30 100,00 zł sprzedaż ograniczony 552306535

118 2020-08-24 13:00 SZ Elbląg braniewski Pieniężno Cieszęta 41/1 1,4700 1,4700 rolna 42 250,00 zł sprzedaż ograniczony 552306535

1/6 udz. w wys. 119 2020-08-24 10:00 SZ Korsze kętrzyński Barciany Kiemławki Welkie 0,2095 0,0000 nierolna 19 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542636 1/4 1/10 udz. 120 2020-08-24 10:00 SZ Korsze kętrzyński Barciany Kiemławki Welkie 65/1000, 1/9 0,5095 0,0000 nierolna 20 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542636 udz. 1/6

121 2020-08-24 10:00 SZ Działdowo działdowski Działdowo Pierławki 323, 324 0,1000 0,1000 rolna 7 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

122 2020-08-24 12:00 SZ Działdowo działdowski Działdowo Działdowo Miasto 1865, 1869 0,4984 0,4984 nierolna 10 400,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

123 2020-08-24 11:00 SZ Działdowo działdowski Działdowo Kisiny 679/2 0,0577 0,0577 rolna 4 300,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

124 2020-08-24 13:00 SZ Działdowo działdowski Działdowo Działdowo Miasto 3717 0,2344 0,2344 nierolna 178 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 236980784

125 2020-08-24 12:00 SZ Korsze kętrzyński Kętrzyn Pożarki 51/5 0,0298 0,0298 nierolna 3 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

126 2020-08-24 12:00 SZ Korsze kętrzyński Korsze Babieniec 22/2, 22/3 0,3900 0,3900 rolna / nierolna 12 050,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

127 2020-08-24 13:00 SZ Korsze kętrzyński Korsze Błogoszewo 201/1 0,4600 0,2800 rolna 10 520,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

128 2020-08-24 13:00 SZ Korsze kętrzyński Korsze Błogoszewo 108/3 0,2700 0,2100 rolna 16 200,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542630

129 2020-08-24 12:00 OT Olsztyn ostróda Łukta Łukta 71/36 0,0487 0,0487 nierolna 3 600,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

130 2020-08-24 12:00 OT Olsztyn ostródzki Grunwald Góry Łubiańskie 115/13 2,0029 1,5553 nierolna 96 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

131 2020-08-24 12:00 OT Olsztyn ostródzki Grunwald Miejska Wola 6/6 0,9247 0,9247 nierolna 54 800,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

Strona 6 z 11 Miejsce Data i godzina przetargu Położenie nieruchomości Powierzchnia w ha Przeznaczenie Forma Lp. przeprowadzenia Opis nieruchomości Cena/czynsz Rodzaj przetargu Inne informacje rozdysponowania przetargu nieruchomości data godzina powiat gmina obręb nr działek ogółem uż. rolnych

132 2020-08-24 12:00 OT Olsztyn ostródzki Łukta Kojdy 139/15, 139/16 0,1652 0,1652 nierolna 4 350,00 zł sprzedaż nieograniczony 895248870

133 2020-08-24 13:00 SZ Elbląg elbląski Młynary Zastawno 55/1 0,1700 0,1700 nierolna 19 510,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306527

134 2020-08-24 12:00 SZ Elbląg elbląski Godkowo Ząbrowiec 16 0,2400 0,2400 nierolna 12 700,00 zł sprzedaż nieograniczony 552306527

135 2020-08-25 11:00 SZ Kamionek szczycieński Rozogi Występ 256 5,1000 5,1000 rolna 4,08 dt dzierżawa ograniczony 896243212

136 2020-08-25 10:00 SZ Korsze węgorzewski Węgorzewo Brzozowo 174/16 0,7214 0,7214 rolna / nierolna 18 350,00 zł sprzedaż nieograniczony 897542631

