FIBT Bob & Altenberg presented by

OFFICIAL RESULTS Women Bob Results subject to FIBT sled inspection and doping control Result after 2nd Run 19.12.2009 START TIME: 10:05 End of Competition: 12:26

Rk Nat Name Interm. - Times Finish km/h Total

1 6 CAN 1 HUMPHRIES Kaillie 5.79 (1) 23.53 (1) 33.12 (1) 41.23 (1) 48.59 (1) 56.79 (1) 122,75 1:53.60 MOYSE Heather 5.74 (1) 23.48 (1) 33.10 (1) 41.22 (1) 48.60 (1) 56.81 (1) 121,70

2 8 CAN 2 UPPERTON Helen 5.90 (4) 23.70 (3) 33.30 (2) 41.43 (2) 48.81 (2) 57.06 (2) 121,60 1:54.03 CIOCHETTI Jennifer 5.86 (5) 23.64 (4) 33.27 (3) 41.38 (3) 48.75 (3) 56.97 (3) 121,62 +0.43

3 7 USA 1 ROHBOCK Shauna 5.92 (5) 23.78 (5) 33.45 (4) 41.55 (4) 48.94 (3) 57.17 (4) 122,44 1:54.11 RZEPKA Michelle 5.81 (4) 23.57 (2) 33.22 (2) 41.33 (2) 48.70 (2) 56.94 (2) 121,67 +0.51

4 3 GER 1 KIRIASIS Sandra 5.99 (7) 23.87 (6) 33.52 (5) 41.63 (5) 48.97 (5) 57.15 (3) 121,82 1:54.12 WIACKER Berit 5.91 (6) 23.75 (8) 33.40 (6) 41.46 (4) 48.78 (4) 56.97 (3) 122,07 +0.52

5 4 GER 3 SCHRAMM Claudia 5.96 (6) 23.93 (8) 33.62 (8) 41.79 (7) 49.20 (7) 57.49 (7) 121,96 1:54.59 SENKEL Christin 5.97 (9) 23.80 (9) 33.43 (7) 41.55 (6) 48.90 (5) 57.10 (5) 121,51 +0.99

6 5 USA 2 PAC Erin 5.80 (2) 23.62 (2) 33.35 (3) 41.53 (3) 48.96 (4) 57.22 (5) 120,85 1:54.71 MEYERS Elana 5.76 (2) 23.68 (5) 33.49 (9) 41.70 (10) 49.17 (9) 57.49 (8) 120,38 +1.11

7 2 SUI 1 HAFNER Sabina 5.99 (7) 23.91 (7) 33.55 (6) 41.67 (6) 49.05 (6) 57.29 (6) 121,40 1:54.96 SPAHNI Caroline 5.91 (6) 23.70 (6) 33.50 (10) 41.67 (8) 49.18 (10) 57.67 (11) 118,47 +1.36

8 1 CAN 3 STEPENKO Amanda 6.07 (14) 23.97 (10) 33.62 (8) 41.89 (10) 49.40 (10) 57.77 (9) 119,02 1:54.97 MORELEY Amanda 5.97 (9) 23.81 (10) 33.48 (8) 41.63 (7) 49.00 (7) 57.20 (6) 122,06 +1.37

9 11 SUI 2 BAMERT Maya 6.01 (9) 23.95 (9) 33.68 (10) 41.87 (9) 49.29 (8) 57.58 (8) 120,65 1:55.08 HUBER Cora 5.98 (12) 23.84 (11) 33.52 (11) 41.67 (8) 49.08 (8) 57.50 (9) 119,60 +1.48

10 13 NED 1 KAMPHUIS Esme 6.03 (10) 23.99 (11) 33.71 (11) 41.95 (11) 49.52 (13) 58.03 (14) 117,94 1:55.37 ROZENSTRUIK Urta 5.94 (8) 23.73 (7) 33.38 (4) 41.52 (5) 48.97 (6) 57.34 (7) 120,61 +1.77

11 15 GBR 1 WALKER Paula 6.07 (14) 24.09 (15) 33.81 (14) 42.03 (13) 49.50 (12) 57.86 (12) 119,40 1:55.57 THOMAS Kelly 6.06 (15) 24.03 (15) 33.74 (14) 41.95 (13) 49.40 (13) 57.71 (12) 120,24 +1.97

12 17 RUS 2 FEDOROVA Olga 5.83 (3) 23.75 (4) 33.59 (7) 41.84 (8) 49.36 (9) 57.83 (10) 118,66 1:55.69 TIMOFEEVA Yulia 5.79 (3) 23.63 (3) 33.39 (5) 41.74 (11) 49.33 (12) 57.86 (13) 117,99 +2.09

13 10 USA 3 SCHAAF Bree 6.03 (10) 24.03 (12) 33.89 (16) 42.14 (15) 49.67 (15) 58.08 (15) 119,31 1:55.74 AZEVEDO Emily 5.97 (9) 23.89 (12) 33.64 (12) 41.85 (12) 49.28 (11) 57.66 (10) 120,14 +2.14

14 14 RUS 1 SKULKINA Anastasia 6.06 (13) 24.05 (13) 33.78 (12) 42.03 (13) 49.52 (13) 57.89 (13) 119,42 1:55.76 ISMAILOVA Margarita 6.05 (13) 24.01 (14) 33.74 (14) 41.95 (13) 49.45 (14) 57.87 (14) 118,79 +2.16

15 18 ITA 1 GILLARDUZZI Jessica 6.05 (12) 24.09 (15) 33.87 (15) 42.14 (15) 49.72 (16) 58.22 (16) 118,03 1:56.74 CURIONE LAURA 6.08 (16) 24.16 (16) 33.97 (16) 42.27 (16) 49.89 (16) 58.52 (16) 115,94 +3.14

16 16 BEL 1 WILLEMSEN Elfje 6.26 (18) 24.52 (18) 34.36 (18) 42.69 (18) 50.26 (18) 58.69 (18) 118,60 1:56.95 WILLEMARCK Eva 6.31 (18) 24.47 (18) 34.21 (18) 42.39 (17) 49.87 (15) 58.26 (15) 119,53 +3.35

19 DEC 2009 12:26 PM DATA - Service by Swiss Timing Page 1 FIBT Bob & Skeleton World Cup Altenberg presented by

OFFICIAL RESULTS Women Bob Results subject to FIBT sled inspection and doping control Result after 2nd Run 19.12.2009 START TIME: 10:05 End of Competition: 12:26

Rk Nat Name Interm. - Times Finish km/h Total

17 19 ROU 1 RADENOVIC Carmen 6.42 (19) 24.75 (19) 34.76 (19) 43.26 (19) 50.93 (19) 59.54 (19) 117,65 1:59.21 VLAD MADALINA GEORGIANA6.43 (19) 24.80 (19) 34.84 (19) 43.31 (18) 51.00 (18) 59.67 (17) 116,70 +5.61

18 20 AUT 1 HENGSTER Christina 6.12 (17) 24.17 (17) 33.92 (17) 42.23 (17) 49.88 (17) 58.41 (17) 116,79 2:01.19 VERSEN Inga 6.13 (17) 24.21 (17) 33.99 (17) 42.18 (15) 50.09 (17) 1:02.78 (19) 94,67 +7.59

19 21 IRL 1 HOEY Aoife 7.09 (20) 25.92 (20) 36.14 (20) 44.61 (20) 52.46 (20) 1:01.26 (20) 113,56 2:02.49 BERGIN Claire 7.19 (20) 25.95 (20) 36.12 (20) 44.63 (20) 52.47 (19) 1:01.23 (18) 114,23 +8.89

20 12 SUI 3 MEYER Fabienne 6.08 (16) 24.08 (14) 33.79 (13) 41.98 (12) 49.42 (11) 57.85 (11) 119,54 2:12.37 GILARDONI Marina 6.05 (13) 23.98 (13) 33.70 (13) 44.44 (19) 56.86 (20) 1:14.52 (20) 63,75 +18.77

9 GER 2 MARTINI Cathleen DNS LOGSCH Romy

21 sleds entered 20 sleds ranked 0 sleds disqualified bib 9 DNS 1st run

Helmut Zwerger (AUT) Jury President Wolfgang Strauss (GER) Race Director

19 DEC 2009 12:26 PM DATA - Service by Swiss Timing Page 2