CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 2018 – 2019

.------. .------. .------. | ANDATA: 4/11/18 | | RITORNO: 10/02/19 | | ANDATA: 9/12/18 | | RITORNO: 17/03/19 | | ANDATA: 20/01/19 | | RITORNO: 28/04/19 | | ORE...: 14:30 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 16:30 | |------| |------| |------| | CALCIO 2018 - MASCAPATI | | CURSI CALCIO 2018 - CALCIO 2017 | | GIOVENTU CALCIO - PRO PATRIA | | LUDO - | | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA - NUOVA | | LUDO - CALCIO | | - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | MASCAPATI - MELISSANO | | MASCAPATI - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | PRO PATRIA - ONLUS | | PRO PATRIA - TAVIANO CALCIO | | MELISSANO - VERNOLE CALCIO 2017 | | SAN PIETRO VERNOTICO - CALCIO | | RUFFANO CALCIO - MELPIGNANO | | MELPIGNANO - SAN PIETRO VERNOTICO | | TAVIANO CALCIO - NUOVA ANDRANO | | SAN CASSIANO ONLUS - LUDO | | NUOVA ANDRANO - CURSI CALCIO 2018 | | VERNOLE CALCIO 2017 - GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO - SAN PIETRO VERNOTICO | | RUFFANO CALCIO - SAN CASSIANO ONLUS | .------. .------. .------.

.------. .------. .------. | ANDATA: 11/11/18 | | RITORNO: 17/02/19 | | ANDATA: 16/12/18 | | RITORNO: 24/03/19 | | ANDATA: 27/01/19 | | RITORNO: 5/05/19 | | ORE...: 14:30 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 16:30 | |------| |------| |------| | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA - TAVIANO CALCIO | | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | CURSI CALCIO 2018 - GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | | MASCAPATI - SAN PIETRO VERNOTICO | | LUDO - PRO PATRIA | | LUDO - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | MELPIGNANO - MELISSANO | | MELISSANO - SAN CASSIANO ONLUS | | PRO PATRIA - RUFFANO CALCIO | | NUOVA ANDRANO - LUDO | | MELPIGNANO - MASCAPATI | | SAN CASSIANO ONLUS - MASCAPATI | | RUFFANO CALCIO - VERNOLE CALCIO 2017 | | NUOVA ANDRANO - RUFFANO CALCIO | | SAN PIETRO VERNOTICO - NUOVA ANDRANO | | SAN CASSIANO ONLUS - CURSI CALCIO 2018 | | TAVIANO CALCIO - CURSI CALCIO 2018 | | TAVIANO CALCIO - MELISSANO | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO - PRO PATRIA | | VERNOLE CALCIO 2017 - SAN PIETRO VERNOTICO | | VERNOLE CALCIO 2017 - MELPIGNANO | .------. .------. .------.

.------. .------. .------. | ANDATA: 18/11/18 | | RITORNO: 24/02/19 | | ANDATA: 23/12/18 | | RITORNO: 31/03/19 | | ANDATA: 3/02/19 | | RITORNO: 12/05/19 | | ORE...: 14:30 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 16:00 | | ORE...: 15:00 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 16:30 | |------| |------| |------| | CURSI CALCIO 2018 - PRO PATRIA | | CURSI CALCIO 2018 - LUDO | | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA - SAN PIETRO VERNOTICO | | LUDO - GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | | MASCAPATI - NUOVA ANDRANO | | MASCAPATI - PRO PATRIA | | MELISSANO - NUOVA ANDRANO | | PRO PATRIA - MELISSANO | | MELISSANO - LUDO | | MELPIGNANO - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | RUFFANO CALCIO - GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | | MELPIGNANO - TAVIANO CALCIO | | SAN PIETRO VERNOTICO - SAN CASSIANO ONLUS | | SAN CASSIANO ONLUS - MELPIGNANO | | NUOVA ANDRANO - VERNOLE CALCIO 2017 | | TAVIANO CALCIO - RUFFANO CALCIO | | SAN PIETRO VERNOTICO - TAVIANO CALCIO | | RUFFANO CALCIO - CURSI CALCIO 2018 | | VERNOLE CALCIO 2017 - MASCAPATI | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO - VERNOLE CALCIO 2017 | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO - SAN CASSIANO ONLUS | .------. .------. .------.

.------. .------. | ANDATA: 25/11/18 | | RITORNO: 3/03/19 | | ANDATA: 6/01/19 | | RITORNO: 7/04/19 | | ORE...: 14:30 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 16:00 | |------| |------| | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA - MELISSANO | | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA - MASCAPATI | | MASCAPATI - TAVIANO CALCIO | | LUDO - SAN PIETRO VERNOTICO | | NUOVA ANDRANO - MELPIGNANO | | MELISSANO - CURSI CALCIO 2018 | | PRO PATRIA - SAN PIETRO VERNOTICO | | MELPIGNANO - PRO PATRIA | | RUFFANO CALCIO - LUDO | | NUOVA ANDRANO - SAN CASSIANO ONLUS | | SAN CASSIANO ONLUS - VERNOLE CALCIO 2017 | | RUFFANO CALCIO - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO - CURSI CALCIO 2018 | | TAVIANO CALCIO - VERNOLE CALCIO 2017 | .------. .------.

.------. .------. | ANDATA: 2/12/18 | | RITORNO: 10/03/19 | | ANDATA: 13/01/19 | | RITORNO: 14/04/19 | | ORE...: 14:30 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 16:00 | |------| |------| | LUDO - MASCAPATI | | CURSI CALCIO 2018 - MELPIGNANO | | MELISSANO - RUFFANO CALCIO | | MASCAPATI - RUFFANO CALCIO | | MELPIGNANO - GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | | PRO PATRIA - NUOVA ANDRANO | | NUOVA ANDRANO - VALESIO SPORT TORCHIAROLO | | SAN CASSIANO ONLUS - GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | | SAN PIETRO VERNOTICO - CURSI CALCIO 2018 | | SAN PIETRO VERNOTICO - MELISSANO | | TAVIANO CALCIO - SAN CASSIANO ONLUS | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO - TAVIANO CALCIO | | VERNOLE CALCIO 2017 - PRO PATRIA | | VERNOLE CALCIO 2017 - LUDO | |------| |------|

|------| | Elenco Campi Sportivi – Campionato Terza Categoria Maglie 2018 - 2019 | | | |------| | SOCIETA' | DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | INDIRIZZO | |------|------| | | | | | CURSI CALCIO 2018 | CAMPO COMUNALE "PEPPINO GIANNOTTI" CURSI | VIA SANTUARIO | | | | | | LUDO | CAMPO COMUNALE "G.PALMA" | VIA COMUNALE CALVARIO | | | | | | MELISSANO | CAMPO COMUNALE MELISSANO MELISSANO | VIA | | | | | | PRO PATRIA | CAM.COM.SAN VITO MARTIRE E.A | VIA TRAMACERE | | | | | | SAN PIETRO VERNOTICO | CAMPO COMUNALE TUTURANO TUTURANO | VIA COLEMI | | | | | | TAVIANO CALCIO | CAMPO COMUNALE "S.GIUSEPPE" TAVIANO | VIA VECCHIA RACALE | | | | | | VERNOLE CALCIO 2017 | CAMPO COMUNALE VERNOLE VERNOLE | VIA ACQUARICA | | | | | | GIOVENTU CALCIO SPECCHIA | C.COMUNALE "VECCHIO" | VIA MATINE | | | | | | MASCAPATI | CAMPO COMUNALE "VILLANI" | VIA STADIO COMUNALE | | | | | | MELPIGNANO | CAMP COMUNALE MELPIGNANO ER.AR MELPIGNANO | VIA DELL'ANNUNZIATA | | | | | | NUOVA ANDRANO | CAMPO COMUNALE ANDRANO ANDRANO | VIA PROVINCIALE DI TRICASE | | | | | | RUFFANO CALCIO | CAMPO COMUNALE RUFFANO | VIA SANTA MARIA DI LEUCA | | | | | | SAN CASSIANO ONLUS | CAMPO COMUNALE SAN CASSIANO SAN CASSIANO DI | VIA | | | | | | VALESIO SPORT TORCHIAROLO | CAMPO COMUNALE "V.MAZZOLA" TORCHIAROLO | VIA ROMA | | | | | |------|

RIPOSI: 30 DICEMBRE 2018

21 APRILE 2019