Cool Space Stu For Kids

Best Space Apps for Kids

Night Sky with Augmented Reality (AR) function https://itunes.apple.com/ie/app/night-sky/id475772902?mt=8iOS | Free

Sky Guide iOS for iOS and Android https://itunes.apple.com/us/app/sky-guide/id576588894?mt=8iOS | Android | Free

NASA app https://www.nasa.gov/nasaappiOS | Android | Free

Sky Safari for iOS and Android has an AR version https://itunes.apple.com/us/app/skysafari-ar/id1257281849?mt=8iOS and| Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simulationcurriculum.skysafari5&hl=en_IE | Free

Satellites Tracker by Walk https://itunes.apple.com/us/app/satellite-tracker-by-star-walk/id1248172706?mt=8iOS | Free

Solar Walks for iOS and android http://www.vitotechnology.com/solar-walk.htmliOS | Android | Cost varies

SkyView https://itunes.apple.com/us/app/skyview-lite/id413936865?mt=8iOS | Android and https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree&hl=en_IE | Free

Star Walk 2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free&hl=enAndroid | Free

Cool Space Websites

http://www.spaceweek.ie/for-organisers/for-families/spaceweek.ie

https://www.sfi.ie/engagement/discover-primary-science-and-maths/sfi.ie

https://esero.ie/primary-level/esero.ie

http://www.esa.int/esaKIDSen/esa.int

https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/spaceplace.nasa.gov/solar

eyes.nasa.govhttps://eyes.nasa.gov

spaceplace.nasa.govhttps://spaceplace.nasa.gov

amazingspace.orghttp://amazingspace.org

Cool Experiment

https://www.sfi.ie/site-files/primary-science/media/flash/act33/download/dpsm_paper_rocket.pdfDesign and launch a paper rocket