The 12th World Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 09:00

星期五 TAOLU Men's Taiji jian 套路 男子太极剑

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 0204 IAO CHON IN MAC 9.60

2 2001 DONGYEONG KIM KOR 9.55

3 1003 LOH JACK CHANG MAS 9.54

4 2701 DANIEL PARANTAC PHI 9.52

5 0401 JONATHAN LEUNG CAN 9.51

6 0704 SAMUEL TAN WEI HAN SIN 9.49

7 2006 YOUNG HO JANG KOR 9.49

8 1204 TOMOHIRO ARAYA JPN 9.41

9 0305 FREDY INA 9.40

10 3006 MOHAMED NAGI ALI EGY 9.29

11 0307 MARTHEN MARDAN TANGDILALLO INA 9.26

12 1206 YOSHIHIRO SEKIYA JPN 9.25

13 0702 LEE TZE YUAN SIN 9.21

14 0404 MURRAY CHEUNG CAN 9.21

15 2204 MOIRANGTHEM SADANANDA IND 9.20

16 3806 ROQUE NETO BRA 9.20

17 0502 NGUYEN THANH TUNG VIE 9.08

18 2601 ANG BABU LAMA NEP 8.80

19 1002 LEE YANG MAS 8.73

20 1603 DYLAN CHAN AUS 8.54

21 0201 CHONG KA SENG MAC 8.47

22 1608 REUBEN WOON AUS 8.13

23 0906 MANGIANTE SIMONE ITA 8.12

24 2902 D.M.S.M.SENARATH SRI 7.94

25 1501 ASKARBAY YEDILBAYEV KAZ 7.79 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/2 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 09:00

星期五 TAOLU Men's Taiji jian 套路 男子太极剑

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

26 3802 GUILHERME PELEGRINO GONCALVES BRA 7.62

27 4803 SAYED MUSTAFA MUHSENI AFG 7.55

Default 0 GOUNANI FODIL ALG

Default 5602 AMAH AZIZ BEN

Default 4402 LUIS PINEDA VEN

Default 5201 MD. MOTAHER HOSSIAN BAN

Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/2 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 09:00

星期五 TAOLU Women's Chang quan 套路 女子长拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3407 沈光美GUANGMEI SHEN CHN 9.70

2 0808 耿曉靈GENG XIAO LING HKG 9.68

3 0506 DUONG THUY VI VIE 9.67

4 1208 KEIKO YAMAGUCHI JPN 9.65

5 1006 CHAI FONG WEI MAS 9.52

6 2008 HEEJU SEO KOR 9.41

7 0507 HOANG THI PHUONG GIANG VIE 9.33

8 2207 YUMLEMBAM SAPANA DEVI IND 9.24

9 0105 KONSTANTINOVA SANDRA RUS 9.22

10 0208 LI YI MAC 9.19

11 0406 ANDREA HUNG CAN 8.96

12 2007 GAYEONG JE KOR 8.93

13 0410 JENEVA BEAIRSTO CAN 8.87

14 0807 馮泳施FUNG WING SEE HKG 8.71

15 1806 DERBENYOVA ANNA UKR 8.67

16 1807 KONDRAT'YEVA TETYANA UKR 8.66

17 1810 TERESHCHENKO GANNA UKR 8.45

18 4104 CECILIA ALVAREZ MEX 8.40

19 4005 REBECCA BEUGGERT SUI 8.35

20 0908 DELLA VEDOVA SOFIA ITA 8.35

21 2206 NGANGOM AYAPANA TOSHIBALA IND 8.20

22 0408 BETHANY CHAN CAN 8.16

23 0409 BRYANNE CHEN CAN 8.15

24 2506 ROSARIO BONET ESP 7.57

25 0407 ANGIE LAM CAN 7.25 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/2 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 09:00

星期五 TAOLU Women's Chang quan 套路 女子长拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

26 4105 VANESSA BENAVIDES MEX 7.12

27 3903 PATRICIA NSEIR LIB 7.10

28 4202 ANETTE BERGSTROM SWE 6.72

Default 1507 YEVGENIYA RAGULINA KAZ

Default 6003 LEE YINGSHI BRU

Default 0107 TARASOVA DARIA RUS

Default 0810 鄭天慧ZHENG TIN HUI HKG

Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/2 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 16:00

星期五 TAOLU Women's Nan quan 套路 女子南拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3408 魏红HONG WEI CHN 9.70

2 1303 林芷妤 LIN CHIH-YU TPE 9.54

3 0308 IVANA ARDELIA IRMANTO INA 9.53

4 0309 JUWITA NIZA WASNI INA 9.51

5 2010 SUNGEUN LIM KOR 9.46

6 1209 MISAKI SAKA JPN 9.37

7 0104 IVSHINA TATIANA RUS 9.32

8 1007 DIANA BONG SIONG LIN MAS 9.32

9 0210 TAN DONG MEI MAC 9.27

10 1410 LUCY LEE USA 9.26

11 0508 PHAM HONG NGOC VIE 9.18

12 0809 袁家鎣YUEN KA YING HKG 9.06

13 1808 MALA MYROSLAVA UKR 8.96

14 0505 BUI MINH PHUONG VIE 8.93

15 3807 MARGARETH MIDORI SAKO BRA 8.92

16 0706 EMILY SIN MIN LI SIN 8.91

17 0907 CUKON ANGELICA ITA 8.15

Default 3007 ANGI HANY MOSTAFA EGY

Default 3009 NOURHAN RAGAB ABD ELHAFEZ EGY

Default 1409 JESSICA SHYY USA

Default 0106 SAULINA IRINA RUS

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 16:00

星期五 TAOLU Men's Nan quan 套路 男子南拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 1001 HO MUN HUA MAS 9.63

2 1202 KOKI NAKATA JPN 9.60

3 1703 FARSHAD ARABI IRI 9.59

4 0304 ERIC LOSARDI INA 9.58

5 0306 JOHANNES BIE INA 9.56

6 0203 HUANG JUN HUA MAC 9.56

7 2004 TAEHO KIM KOR 9.55

8 1301 許凱貴 HSU KAI KUEI TPE 9.54

9 0905 GIORDANO MICHELE ITA 9.53

10 0802 李健暉LEE KIN FAI WYATT HKG 9.52

11 4004 SAMI BEN MAHMOUD SUI 9.52

12 3502 PITAYA YANGRUNGRAWIN THA 9.48

13 0503 PHAM QUOC KHANH VIE 9.48

14 2503 MARIO SANCHEZ ESP 9.48

15 6001 MD SUFI SHAYIRAN BIN ROSLAN BRU 9.47

16 3804 MARCELO MASSAYUKI HOKAMA YAMADA BRA 9.37

17 2705 THORNTON QUIENEY LOU SAYAN PHI 9.35

18 0805 梁倬熙LEUNG CHEUK HEI HKG 9.35

19 3005 MOHAMED ABD ELRAHMAN ABD ALLAH EGY 9.30

20 2502 JOSE MANUEL FERREIRA ESP 9.23

21 3501 BARAMEE KULSAWADMONGKOL THA 9.22

22 4302 REFIK BULDU TUR 9.21

23 1801 DANCHENKO MAKSYM UKR 9.15

24 3801 ADRIANO LOURENCO DA SILVA BRA 9.11

25 1802 KOVAL ANDRII UKR 9.05 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/2 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 16:00

星期五 TAOLU Men's Nan quan 套路 男子南拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

26 7001 NEDJANI AMINE ALG 9.02

27 5502 FRANCKY PETIT BEL 8.80

28 2903 H.M.P.MANURANGA SRI 8.79

29 1605 KENNING LEONG AUS 8.76

30 1601 ALEX LEE AUS 8.75

31 4502 CHUN FUN LEE GER 8.27

32 3103 RAHIMOV ELBEK UZB 8.20

33 5603 NOUDOFININ FABRICE JEAN EUDEX BEN 7.50

34 4802 MOHAMMAD SHAFIQ TOFAN AFG 6.94

35 6901 KAREL BENDA CZE 6.92

36 1102 MPASHY CLAUDE LIONEL GAB 6.80

Default 3003 AHMED MOSTAFA HAFEZ EGY

Default 4401 LUIS ESPINOZA VEN

Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/2 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 16:00

星期五 TAOLU Men's Chang quan 套路 男子长拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3403 王曦XI WANG CHN 9.72

2 1004 NG SAY YOKE MAS 9.66

3 2002 KYEYONG JO KOR 9.64

4 0205 JIA RUI MAC 9.63

5 0504 TRAN XUAN HIEP VIE 9.62

6 0806 鄭仲恒CHENG CHUNG HANG HKG 9.61

7 0501 NGUYEN MANH QUYEN VIE 9.60

8 0303 CHARLES SUTANTO INA 9.58

9 2003 SEUNGJAE CHO KOR 9.57

10 0302 ALDY LUKMAN INA 9.56

11 0801 陳日國CHEN RIGUO HKG 9.55

12 1203 RYOSUKE KISHI JPN 9.54

13 0103 SOLOVIEV ANDREI RUS 9.51

14 1205 TOMOYA OKAWA JPN 9.45

15 1702 EHSAN PEYGHAMBARI IRI 9.43

16 0705 YONG YI XIANG SIN 9.43

17 0701 ADALIA JESSE COLIN SIN 9.41

18 2201 ANJUL NAMDEO IND 9.40

18 1404 PETER DANG USA 9.40

20 1607 MELVIN TAN AUS 9.37

21 4102 LUIS FELIPE ALVAREZ MEX 9.34

22 0904 GIORDANO DOMENICO ITA 9.31

23 1201 DAISUKE ICHIKIZAKI JPN 9.29

24 4103 SAMUEL MONTALVO MEX 9.27

25 0803 梁家瑋LEUNG KA WAI HKG 9.26 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/3 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 16:00

星期五 TAOLU Men's Chang quan 套路 男子长拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

26 7002 ELAJHORY MOHAMED HAMZA MAR 9.20

27 2703 JOHN KEITHLEY CHAN PHI 9.19

28 0102 MAKSIMOV VLADIMIR RUS 9.19

29 0202 CHU CHI WAI MAC 9.19

30 6401 ARIEL MILTON MANCILLA BARRIENTOS CHI 9.16

31 0301 AHMAD HULAEFI INA 9.12

32 2202 CHIRAG SHARMA IND 9.10

33 0402 KELVIN FAN CAN 9.07

34 4301 FURKAN SENER TUR 8.96

35 3101 BOKHODIROV MAKSUDBEK UZB 8.90

36 4003 ROLF PACHLATKO SUI 8.89

37 2505 RAUL MORALES ESP 8.87

38 0405 WILLIAM YAN CAN 8.86

39 4501 CHRISTOPH HUYNH GER 8.85

40 4801 AMIR MORADI AFG 8.85

41 3902 NABIL ABI ABDALLAH LIB 8.84

42 4201 MAGNUS GARNEIJ SWE 8.68

43 5503 RANDY FERNANDEZ BEL 8.64

44 3701 ARAM AYDINYAN ARM 8.60

45 2203 HUIDROM DEWAN SINGH IND 8.59

46 0403 LESLIE KWAN CAN 8.58

47 2301 CURTIS FILMER GBR 8.57

48 3503 SUJINDA YANGRUNGRAWIN THA 8.44

49 4001 ANDREAS KOCH SUI 8.43

50 4101 DANTE GAMBOA MEX 8.36 Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/3 The 12th World Wushu Championships FRI 第十二届世界武术锦标赛 01 NOV 2013 16:00

星期五 TAOLU Men's Chang quan 套路 男子长拳

第场

Single Event Results As of 1 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

51 2504 NOAH BARRIOS ESP 8.29

52 2501 ALFREDO GARCIA ESP 8.24

53 2101 KACPER PALYS POL 8.21

54 3201 RODOLFO TORRES POR 8.15

55 4002 JEHMSEI KEO SUI 8.10

56 1901 EMHEMED ELMABRUK SALAH LBA 7.95

57 3001 AHMED HASSAN ABD ELSALAM EGY 7.47

58 2901 D.M.H.C.BANDARA SRI 7.45

59 1502 DAMIR SIZDYK KAZ 7.40

60 5701 GARON WILKINSON BER 7.07

61 4601 JULIO DANIEL MURILLO ESPANA ECU 6.80

62 3102 MUMINOV DOSTON UZB 6.72

63 5601 AGBADJAHOUTO ODILON DEHOUENAGNONBEN 6.60

Default 2704 NORLENCE ARDEE CATOLICO PHI

Default 2904 S.CHANDULA WIKRAMARATHNE SRI

Default 5202 MOHAMMED ABU BAKKAR BAN

Chief Referee: Chief Recording:

Page 3/3 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 09:00

星期六 TAOLU Women's Taiji quan(Compulsory) 套路 女子规定太极拳

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 0707 HO LIN YING SIN 9.40

2 0909 QUATELA ROMINA ITA 8.50

3 1506 ANEL SANATKYZY KAZ 7.80

4 3601 SOUHAYA GHARHOUL TUN 6.70

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 09:00

星期六 TAOLU Men's Taiji quan(Compulsory) 套路 男子规定太极拳

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 0201 CHONG KA SENG MAC 9.39

2 0704 SAMUEL TAN WEI HAN SIN 9.30

3 2407 ROUVIERE PIERRE FRA 8.87

4 1501 ASKARBAY YEDILBAYEV KAZ 8.67

5 3802 GUILHERME PELEGRINO GONCALVES BRA 8.52

6 1608 REUBEN WOON AUS 7.92

7 7003 GOUNANI FODIL ALG 6.85

Default 2902 D.M.S.M.SENARATH SRI

Default 3504 THONGYOI PHONGSUWAN THA

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 09:00

星期六 TAOLU Women's Taiji quan 套路 女子太极拳

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3410 庄莹莹YINGYING ZHUANG CHN 9.71

2 0310 LINDSWELL INA 9.68

3 1210 NAOKO SATO JPN 9.65

4 1302 陳宜盈 CHEN YI-YING TPE 9.64

5 0509 TRAN THI MINH HUYEN VIE 9.63

6 0207 HO SI HANG MAC 9.60

7 1207 AI UCHIDA JPN 9.55

8 2009 OKJIN KIM KOR 9.47

9 2205 KHAIDEM BIDYASWORI CHANU IND 9.39

10 1008 NG SHIN YII MAS 9.16

11 0709 VALERIE WEE LING EN SIN 9.00

12 0710 VERA TAN YAN NING SIN 8.84

13 3809 TANIA EMI SAKANAKA BRA 8.75

14 2707 NASTASHA ENRIQUEZ PHI 8.66

15 2706 KARIZA KRIS CHAN PHI 8.58

16 0910 ROMANO ARIANNA ITA 8.21

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 09:00

星期六 TAOLU Women's Nan 套路 女子南刀

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 1007 DIANA BONG SIONG LIN MAS 9.66

2 1303 林芷妤 LIN CHIH-YU TPE 9.59

3 0809 袁家鎣YUEN KA YING HKG 9.57

4 0309 JUWITA NIZA WASNI INA 9.48

5 0210 TAN DONG MEI MAC 9.46

6 1010 TAI CHEAU XUEN MAS 9.37

7 0104 IVSHINA TATIANA RUS 9.20

8 0505 BUI MINH PHUONG VIE 9.19

9 2010 SUNGEUN LIM KOR 8.99

10 0106 SAULINA IRINA RUS 8.95

11 1209 MISAKI SAKA JPN 8.89

12 0508 PHAM HONG NGOC VIE 8.88

12 1808 MALA MYROSLAVA UKR 8.88

14 0308 IVANA ARDELIA IRMANTO INA 8.75

15 3807 MARGARETH MIDORI SAKO BRA 8.74

16 1410 LUCY LEE USA 8.73

17 0706 EMILY SIN MIN LI SIN 7.92

18 1609 ELIZABETH LIM AUS 7.91

Default 3009 NOURHAN RAGAB ABD ELHAFEZ EGY

Default 7004 SEKOUR DAHBIA ALG

Default 3007 ANGI HANY MOSTAFA EGY

Default 0907 CUKON ANGELICA ITA

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 09:00

星期六 TAOLU Women's shu 套路 女子棍术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3409 郑少谊SHAOYI ZHENG CHN 9.72

2 0808 耿曉靈GENG XIAO LING HKG 9.65

3 1006 CHAI FONG WEI MAS 9.62

4 1807 KONDRAT'YEVA TETYANA UKR 9.61

5 1706 HANIEH RAJABI IRI 9.59

6 0105 KONSTANTINOVA SANDRA RUS 9.54

7 1810 TERESHCHENKO GANNA UKR 9.51

8 0507 HOANG THI PHUONG GIANG VIE 9.46

9 0406 ANDREA HUNG CAN 9.44

10 1409 JESSICA SHYY USA 9.39

11 0209 SOU CHO MAN MAC 9.34

12 2206 NGANGOM AYAPANA TOSHIBALA IND 9.32

13 4306 ZEYNEP AKYUZ TUR 9.20

14 0408 BETHANY CHAN CAN 8.85

15 0908 DELLA VEDOVA SOFIA ITA 8.82

16 0410 JENEVA BEAIRSTO CAN 8.75

17 0909 QUATELA ROMINA ITA 8.72

18 4005 REBECCA BEUGGERT SUI 8.65

19 3505 CHANNANDEE CHINBUT THA 8.34

Default 4105 VANESSA BENAVIDES MEX

Default 3008 HAGER MOHAMED ELSAYED EGY

Default 0107 TARASOVA DARIA RUS

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Women's Jian shu 套路 女子剑术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3406 阚文聪WENCONG KAN CHN 9.72

2 0506 DUONG THUY VI VIE 9.66

3 1208 KEIKO YAMAGUCHI JPN 9.65

4 0208 LI YI MAC 9.64

5 1009 PHOON EYIN MAS 9.50

6 0807 馮泳施FUNG WING SEE HKG 9.49

7 1809 TEMNA LIUDMYLA UKR 9.48

8 2008 HEEJU SEO KOR 9.45

9 1407 EMILY FAN USA 9.36

10 2007 GAYEONG JE KOR 9.08

11 2207 YUMLEMBAM SAPANA DEVI IND 9.06

12 0410 JENEVA BEAIRSTO CAN 9.02

13 1806 DERBENYOVA ANNA UKR 8.90

14 1610 JOANNA LIM AUS 8.87

15 1406 BRENDA HATLEY USA 8.82

16 4104 CECILIA ALVAREZ MEX 8.79

17 4305 SEYMA URHAN TUR 8.68

18 0409 BRYANNE CHEN CAN 8.57

19 4202 ANETTE BERGSTROM SWE 8.57

20 2506 ROSARIO BONET ESP 8.25

21 0407 ANGIE LAM CAN 8.08

22 4303 ELIF AKYUZ TUR 7.67

23 3903 PATRICIA NSEIR LIB 7.57

24 1506 ANEL SANATKYZY KAZ 7.52

25 2408 VAUCHEZ JULIETTE FRA 7.10 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/2 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Women's Jian shu 套路 女子剑术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

Default 0810 鄭天慧ZHENG TIN HUI HKG

Default 1507 YEVGENIYA RAGULINA KAZ

Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/2 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Men's Jian shu 套路 男子剑术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 1205 TOMOYA OKAWA JPN 9.63

2 1005 YEAP WAI KIN MAS 9.63

3 0103 SOLOVIEV ANDREI RUS 9.61

4 0303 CHARLES SUTANTO INA 9.60

5 2703 JOHN KEITHLEY CHAN PHI 9.59

6 0202 CHU CHI WAI MAC 9.58

7 0803 梁家瑋LEUNG KA WAI HKG 9.57

8 0403 LESLIE KWAN CAN 9.53

9 0801 陳日國CHEN RIGUO HKG 9.51

10 1804 PANASYUK DMUTRO UKR 9.48

11 3002 AHMED MAHER ESSMAT EGY 9.43

12 1405 WESLEY HUIE USA 9.25

13 5503 RANDY FERNANDEZ BEL 9.22

14 4301 FURKAN SENER TUR 9.20

15 2505 RAUL MORALES ESP 9.08

16 0902 DEMARIA DAVIDE ITA 9.02

17 0402 KELVIN FAN CAN 9.00

18 3701 ARAM AYDINYAN ARM 8.97

19 0701 ADALIA JESSE COLIN SIN 8.95

20 4001 ANDREAS KOCH SUI 8.92

21 1606 KEVIN EFFENDI AUS 8.84

22 2501 ALFREDO GARCIA ESP 8.79

23 4501 CHRISTOPH HUYNH GER 8.65

24 3902 NABIL ABI ABDALLAH LIB 8.62

25 4801 AMIR MORADI AFG 8.52 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/2 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Men's Jian shu 套路 男子剑术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

26 1504 KAMIL GALIAKBAROV KAZ 7.80

Default 0703 LEE ZHE XUAN ETIENNE SIN

Default 2302 SCOTT JOHN CHARLES PALLETT GBR

Default 1803 NOSACH OLEKSII UKR

Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/2 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Men's Gun shu 套路 男子棍术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 0205 JIA RUI MAC 9.67

2 1201 DAISUKE ICHIKIZAKI JPN 9.65

3 2003 SEUNGJAE CHO KOR 9.64

4 1004 NG SAY YOKE MAS 9.63

5 0301 AHMAD HULAEFI INA 9.59

6 0806 鄭仲恒CHENG CHUNG HANG HKG 9.56

7 1702 EHSAN PEYGHAMBARI IRI 9.55

8 0206 WU NOK IN MAC 9.54

9 0504 TRAN XUAN HIEP VIE 9.53

10 2002 KYEYONG JO KOR 9.52

11 2403 FRANKINET MAXIME FRA 9.51

12 0101 KHUSNUTDINOV ILYAS RUS 9.50

13 1203 RYOSUKE KISHI JPN 9.48

14 0302 ALDY LUKMAN INA 9.47

15 1403 JUSTIN BENEDIK USA 9.45

16 0804 梁文駿LEUNG MAN CHUN HKG 9.43

17 0705 YONG YI XIANG SIN 9.42

18 0501 NGUYEN MANH QUYEN VIE 9.40

19 2203 HUIDROM DEWAN SINGH IND 9.36

20 0405 WILLIAM YAN CAN 9.35

21 0904 GIORDANO DOMENICO ITA 9.31

22 4102 LUIS FELIPE ALVAREZ MEX 9.31

23 0102 MAKSIMOV VLADIMIR RUS 9.27

24 3803 HENRY YUJI NAKATA BRA 9.26

25 2402 BENOUAICH LEO FRA 9.25 Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/3 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Men's Gun shu 套路 男子棍术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

26 1402 JEFFREY LUI USA 9.24

27 1404 PETER DANG USA 9.22

28 1607 MELVIN TAN AUS 9.20

29 4103 SAMUEL MONTALVO MEX 9.20

30 3001 AHMED HASSAN ABD ELSALAM EGY 9.19

31 2401 BENFERLOU SAMY FRA 9.17

32 1805 REVA ROMAN UKR 9.11

33 6401 ARIEL MILTON MANCILLA BARRIENTOS CHI 9.05

34 4101 DANTE GAMBOA MEX 9.01

35 2301 CURTIS FILMER GBR 9.00

36 4002 JEHMSEI KEO SUI 8.95

37 3004 AMR IBRAHIM ABD ELRAHMAN EGY 8.89

38 1604 JASON CHAN AUS 8.86

39 5501 EMMANUEL RENS BEL 8.83

40 5504 WESLY TJIOE BEL 8.75

41 2102 MICHAL FROSIK POL 8.72

42 2405 OURSEL NICOLAS FRA 8.72

43 4803 SAYED MUSTAFA MUHSENI AFG 8.70

44 2504 NOAH BARRIOS ESP 8.68

45 4003 ROLF PACHLATKO SUI 8.60

46 3201 RODOLFO TORRES POR 8.45

47 1103 NZENGUE BOUKANGOU GLENN RIENK GAB 8.42

48 2101 KACPER PALYS POL 8.40

49 3701 ARAM AYDINYAN ARM 8.10

50 1502 DAMIR SIZDYK KAZ 8.05 Chief Referee: Chief Recording:

Page 2/3 The 12th World Wushu Championships SAT 第十二届世界武术锦标赛 02 NOV 2013 16:00

星期六 TAOLU Men's Gun shu 套路 男子棍术

第场

Single Event Results As of 2 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

51 5601 AGBADJAHOUTO ODILON DEHOUENAGNONBEN 7.75

52 1901 EMHEMED ELMABRUK SALAH LBA 7.30

53 5701 GARON WILKINSON BER 7.23

54 6901 ABDELRAHMAN A.M. IDGHEISH PLE 6.87

Default 2704 NORLENCE ARDEE CATOLICO PHI

Default 1505 YERLAN MEIRBEKOV KAZ

Default 2901 D.M.H.C.BANDARA SRI

Default 2904 S.CHANDULA WIKRAMARATHNE SRI

Default 2801 RAHYMOV RAHAT TKM

Chief Referee: Chief Recording:

Page 3/3 The 12th World Wushu Championships SUN 第十二届世界武术锦标赛 03 NOV 2013 09:00

星期日 TAOLU Men's Taiji quan 套路 男子太极拳

第场

Single Event Results As of 3 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 3401 柴云龙YUNLONG CHAI CHN 9.70

2 1002 LEE YANG MAS 9.69

3 2701 DANIEL PARANTAC PHI 9.64

4 2001 DONGYEONG KIM KOR 9.63

5 0307 MARTHEN MARDAN TANGDILALLO INA 9.58

6 1206 YOSHIHIRO SEKIYA JPN 9.52

7 0305 FREDY INA 9.51

8 0502 NGUYEN THANH TUNG VIE 9.50

9 2006 YOUNG HO JANG KOR 9.39

10 1204 TOMOHIRO ARAYA JPN 9.30

11 0401 JONATHAN LEUNG CAN 9.27

12 1003 LOH JACK CHANG MAS 9.25

13 0702 LEE TZE YUAN SIN 9.21

14 0204 IAO CHON IN MAC 9.08

15 0906 MANGIANTE SIMONE ITA 8.92

16 0404 MURRAY CHEUNG CAN 8.86

17 3806 ROQUE NETO BRA 8.66

18 3006 MOHAMED NAGI ALI EGY 8.62

19 1603 DYLAN CHAN AUS 8.60

20 2204 MOIRANGTHEM SADANANDA IND 8.51

21 2902 D.M.S.M.SENARATH SRI 8.22

22 4803 SAYED MUSTAFA MUHSENI AFG 8.21

23 2601 ANG BABU LAMA NEP 7.59

Default 5201 MD. MOTAHER HOSSIAN BAN

Default 4402 LUIS PINEDA VEN

Default 5602 AMAH AZIZ BEN Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SUN 第十二届世界武术锦标赛 03 NOV 2013 09:00

星期日 TAOLU Women's Nan quan(Compulsory) 套路 女子规定南拳

第场

Single Event Results As of 3 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 1010 TAI CHEAU XUEN MAS 9.54

2 0106 SAULINA IRINA RUS 9.52

3 1609 ELIZABETH LIM AUS 8.60

4 7004 SEKOUR DAHBIA ALG 8.12

Default 6002 FAUSTINA WOO WAI SII BRU

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SUN 第十二届世界武术锦标赛 03 NOV 2013 09:00

星期日 TAOLU Men's Nan quan(Compulsory) 套路 男子规定南拳

第场

Single Event Results As of 3 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 2005 YONGMUN LEE KOR 9.50

2 1401 JASON LIU USA 9.29

3 0901 ASCIONE ULDERICO ITA 9.11

4 1101 ENGONE STEPHANE GAB 9.03

5 0903 GALLO ARTURO ITA 8.82

6 3901 HUGO MAZAEF LIB 8.63

7 1602 CEDRIC CHUNG AUS 8.54

Default 3805 PEDRO RAFAEL FIRMINO DIAS BRA

Default 3103 RAHIMOV ELBEK UZB

Chief Referee: Chief Recording:

Page 1/1 The 12th World Wushu Championships SUN 第十二届世界武术锦标赛 03 NOV 2013 09:00

星期日 TAOLU Women's Chang quan(Compulsory) 套路 女子规定长拳

第场

Single Event Results As of 3 NOV 2013 成绩公告 Rank Bib Name NOC Score

1 1009 PHOON EYIN MAS 9.41

2 1809 TEMNA LIUDMYLA UKR 9.34

3 1706 HANIEH RAJABI IRI 9.33

4 1407 EMILY FAN USA 9.30

5 4305 SEYMA URHAN TUR 9.24

6 1406 BRENDA HATLEY USA 9.10

