This is to notify that the Result of Entrance Examination 2074 of CLASS - XI 'Science' has been published. All the students who have been enlisted for the interview must be present with their Parents/Guardians .

PASS & WAITING LIST ENTRANCE DATE: 2074/03/12 COUNSELLING INTERVIEW ADMISSION S.N SYM NO. Name Grade SCI MATHS ENG TOTAL RESULT TIME VENUE REMARKS DATE DATE DEADLINE

1 614 Kamal Nayan 23 30 13 66 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

2 1001 SANGAM BHANDARI 3.3 23 23 13 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

3 1002 SHRITI NEUPANE 3.55 36 36 18 90 Pass 2074/03/14 11:00 AM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

4 1004 SUJAL DONGOL 3.65 17 32 18 67 Pass 2074//03/16 8:00 AM BLOCK F

5 1005 UTSAV REGMI 3.75 30 28 17 75 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

6 1006 ASHMIT TIMILSINA 3.55 23 23 14 60 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

7 1007 SUJEET KUMAR YADAV 3.6 33 28 14 75 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

8 1008 NITESH ADHIKARI 3.8 33 37 17 87 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

9 1010 BARUN YADAV 3.65 28 31 13 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

10 1012 DURGESH YADAV 3.25 24 20 7 51 Pass 2074//03/18 9:00 AM BLOCK F

11 1013 BIKI SAH 3.5 28 25 12 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

12 1014 PRASHANT POKHAREL 3.6 26 32 14 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

13 1017 RAVI YADAV 3.65 27 22 15 64 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

14 1018 SUSHANT DAHAL 3.75 33 31 17 81 Pass 2074/03/14 1:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074 15 1019 UMA SHANKAR SINGH 3.65 36 36 19 91 Pass 2074/03/14 11:00 AM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

16 1020 RUPESH CHAUDHARY 3.6 30 27 15 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

17 1021 SANJAY KUMAR MAHATO 3.5 26 23 10 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

18 1022 ANIL KUMAR MAHATO 3.4 17 21 12 50 Pass 2074//03/18 9:30 AM BLOCK F

19 1023 ROHIT NARAYAN YADAV 3.65 23 28 10 61 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

20 1027 KEDAR BHUSAL 3.7 29 23 16 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

21 1028 LAXMAN DUMRE 3.75 27 27 18 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

22 1031 KANHAIYA KUMAR SAH 3.6 28 35 17 80 Pass 2074/03/14 2:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

23 1036 RUJAL ACHARYA 3.7 31 37 18 86 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

24 1037 MAHESH KUMAR YADAV 3.55 36 35 19 90 Pass 2074/03/14 11:00 AM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

25 1038 SUPRIYA SHRESTHA 3.9 32 31 19 82 Pass 2074/03/14 1:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

26 1039 GOVINDA THAKUR 3.7 22 30 16 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

27 1044 AASHISH KANDEL 3.3 20 25 17 62 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

28 1045 UGESH GC 3.45 22 32 14 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

29 1046 KIISHAN KUMAR SAH 3.2 22 30 13 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

30 1047 BIJAY 3.75 31 27 18 76 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

31 1048 SUHANA SHRESTHA 3.8 34 32 18 84 Pass 2074/03/14 12:00 NOON ROOM NO. F1 COUNSELLING 18th ASAR 2074

32 1049 DIPAK KUMAR SAH 3.6 29 25 16 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

33 1050 SUJAN 3.65 31 30 17 78 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

34 1053 SUMAN RAJ JHA 3.35 25 26 14 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

35 1054 PRASHANT KUMAR JHA 3.5 16 24 14 54 Pass 2074//03/16 1:30 PM BLOCK F

36 1058 JEENA JHA 3.65 29 26 18 73 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074 37 1059 ANUP UPADHAYA 3.75 25 29 16 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

38 1060 SUSHANT REGMI 3.75 36 32 18 86 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

39 1061 RANISH PANTHEE 3.4 26 20 13 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

40 1063 SUMIT KUMAR GUPTA 3.45 24 26 11 61 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

41 1064 BIDYAKANT YADAV 3.65 19 32 17 68 Pass 2074//03/16 8:00 AM BLOCK F

42 1065 NIRAJ KUMAR SAH 3.3 19 21 13 53 Pass 2074//03/16 2:00 PM BLOCK F

43 1066 SHAHID AFRIDI 3.6 28 24 17 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

44 1067 SNEHA CHAUDHARY 3.8 30 32 18 80 Pass 2074/03/14 2:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

45 1068 SARU PRADHAN 3.7 27 20 15 62 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

46 1069 BHAGWAT KUMAR SHAH 3.6 25 28 14 67 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

47 1070 ANUGYA UPRETI 3.5 16 20 14 50 Pass 2074//03/18 9:30 AM BLOCK F

48 1073 ARAYAN SHRIWASTAV 3.6 19 28 14 61 Pass 2074//03/16 8:30 AM BLOCK F

49 1074 NABYA NEUPANE 3.6 26 25 16 67 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

50 1075 ARYA ARYAL 3.8 23 27 18 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

51 1076 SHIRISH DHITAL 3.6 17 28 17 62 Pass 2074//03/16 8:00 AM BLOCK F

52 1080 ASHMA 3.75 24 29 17 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

53 1081 DEEPAK YADAV 3.55 24 27 14 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

54 1084 KRISHNA ADHIIKARI 3.55 18 27 13 58 Pass 2074//03/16 9:30 AM BLOCK F

55 1085 SOYAB ANSARI 3.55 21 30 14 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

56 1086 ANISH NEUPANE 3.8 32 34 15 81 Pass 2074/03/14 1:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

57 1088 ISHAN KHAREL 3.6 32 25 17 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

58 1090 ASHIM OLI 3.35 30 36 14 80 Pass 2074/03/14 2:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074 59 1091 DIVAS KHANAL 3.35 24 28 17 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

60 1093 SMARITI GAIHRE 3.4 18 20 16 54 Pass 2074//03/16 1:30 PM BLOCK F

61 1100 KIRAN BANJARA 3.6 23 20 15 58 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

62 1102 RUBI KUMARI SAH 3.35 22 25 12 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

63 1103 SNEHA SAH 3.45 19 26 13 58 Pass 2074//03/16 9:30 AM BLOCK F

64 1104 ROSHAN ACHARYA 3.6 28 34 17 79 Pass 2074/03/14 2:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

65 1105 NISHAN 3.9 35 29 18 82 Pass 2074/03/14 1:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

66 1106 KARMA DICKY SHERPA 3.4 17 26 18 61 Pass 2074//03/16 8:30 AM BLOCK F

67 1107 MALIKA POKHAREL 3.65 25 29 14 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

68 1109 SABIN KATWAL 3.6 28 23 10 61 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

69 1111 RIYA DANGOL 3.4 19 23 14 56 Pass 2074//03/16 11:30 AM BLOCK F

70 1112 NISHA MAHATO 3.55 16 25 17 58 Pass 2074//03/16 9:30 AM BLOCK F

71 1113 SHRADHA SHRESTHA 3.7 23 28 11 62 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

72 1115 NAYAN SHRESTHA 3.6 26 21 11 58 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

73 1116 SUMIT KUMAR GUPTA 3.8 33 35 18 86 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

74 1118 DIPTI CHUDAL 3.5 18 25 12 55 Pass 2074//03/16 12:00 NOON BLOCK F

75 1119 RAJAN KUMAR YADAV 3.4 23 23 19 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

76 1120 MANISH NIURE 3.6 31 27 18 76 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

77 1122 PRAMESH SAPKOTA 3.6 30 29 15 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

78 1125 SAMIT SINGJALI 3.45 25 25 9 59 Pass 2074//03/16 9:00 AM BLOCK F

79 1126 SWASTAB ACHARYA 3.85 39 37 18 94 Pass 2074/03/14 11:00 AM NEW HALL COUNSELLING 18TH ASAR 2074

80 1127 SHRIJAN GIRI 3.45 21 23 14 58 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074 81 1128 HIMANI SHAH 3.45 23 27 15 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

82 1129 KANCHAN DHAKAL 3.6 26 28 17 71 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

83 1130 ABHISHEK KHATRI 3.55 32 25 13 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

84 1132 DOLMA GHALE 3.2 21 23 9 53 Pass 2074//03/16 2:00 PM BLOCK F

85 1135 NIRAJ THAPA 3.55 28 33 17 78 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

86 1137 ASMITA KC 3.55 16 24 18 58 Pass 2074//03/16 9:30 AM BLOCK F

87 1140 KRITI NEPAL 3.6 22 30 14 66 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

88 1145 RACHANA MAHAT 3.7 26 24 15 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

89 1146 MANS JHA 3.65 36 33 17 86 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

90 1147 IVA KUMARI LAMICHHANE 3.85 30 33 16 79 Pass 2074/03/14 2:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

91 1148 SITASHMA KC 3.55 27 21 14 62 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

92 1149 SWARUP DAHAL 3.8 28 34 16 78 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

93 1150 YAGYA PRASAD BHUSAL 3.6 19 28 17 64 Pass 2074//03/16 8:00 AM BLOCK F

94 1152 SADISHA SHRESTHA 3.4 24 20 11 55 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

95 1153 SANDESH TIMALSINA 3.55 33 33 19 85 Pass 2074/03/14 12:00 NOON NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

96 1154 PRINCE RAJ TIWARI 3.6 29 29 17 75 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

97 1156 SAUGAT SHRESTHA 3.3 16 23 15 54 Pass 2074//03/16 1:30 PM BLOCK F

98 1157 SADIKSHYA SHRESTHA 3.6 24 26 14 64 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

99 1158 AABHA SHERCHAN 3.6 27 31 16 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

100 1160 SAKAR CHAUHAN 3.75 19 25 16 60 Pass 2074//03/16 9:00 AM BLOCK F

101 1163 SHISHIR BABU TIWARI 3.75 27 30 17 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

102 1164 MADHAV GAUTAM 3.7 27 30 13 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074 103 1166 PREETI SHRESTHA 3.55 19 26 13 58 Pass 2074//03/16 9:30 AM BLOCK F

104 1167 KHUSHI SHRESTHA 3.7 20 21 15 56 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

105 1168 SAIMA NOOR 3.8 31 33 16 80 Pass 2074/03/14 2:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

106 1169 AALOK PRASAD GUPTA 3.3 27 26 13 66 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

107 1170 ROSHAN DHUNGANA 3.4 25 21 8 54 Pass 2074//03/16 1:30 PM BLOCK F

108 1171 BIGYA PANDEY 3.6 29 27 16 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

109 1172 RAKESH SWARNAKAR 3.65 20 26 16 62 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

110 1173 ABHISHEK RAJ JHA 3.75 35 34 17 86 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

111 1174 OJASWEE AMGAIN 3.65 28 32 17 77 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

112 1176 BARSHA MANANDHAR 3.35 20 26 17 63 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

113 1177 SHANTI KUMAL 3.85 33 32 18 83 Pass 2074/03/14 12:00 NOON ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

114 1178 SAURAV PURBEY 3.8 24 30 15 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

115 1179 LALITA GURUNG 3.7 29 29 15 73 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

116 1180 DHARMENDRA PRASAD YADAV 3.8 27 30 15 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

117 1181 KABITA NEUPANE 3.35 32 28 17 77 Pass 2074//03/18 10:30 AM BLOCK F

118 1184 SONY LAGUN 3.35 34 32 20 86 Pass 2074/03/14 11:00 AM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

119 1185 ROYAL GC 3.35 18 22 16 56 Pass 2074//03/16 11:30 AM BLOCK F

120 1186 ROCHAK THAPA 3.65 25 31 12 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

121 1187 SANDHYA WOSTI 3.3 27 27 13 67 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

122 1188 PRATHAMM UPRETI 3.7 21 20 18 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

123 1189 RABI KUMAR SAH 3.45 22 26 11 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

124 1190 ANSHUYA KUMARI SAH 3.15 24 21 8 53 Pass 2074//03/16 2:00 PM BLOCK F 125 1193 SUMAN SAMAL MAGAR 3.35 24 21 13 58 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

126 1195 AMIT RAJ YADAV 3.45 24 23 12 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

127 1198 ASOK SAPKOTA 3.8 30 30 17 77 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

128 1199 SAMMAN TRIPATHI 3.7 30 30 18 78 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

129 1200 SAFALTA PATEL 3.8 30 25 16 71 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

130 1201 DILIP KUMAR SAH 3.5 33 32 16 81 Pass 2074/03/14 1:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

131 1203 SANOJ RIJAL 3.5 30 27 15 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

132 1206 ROCK GURUNG 3.35 20 21 14 55 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

133 1207 AASTHA PUN MAGAR 3.8 28 27 15 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

134 1209 SABINA ADHIKARI 3.45 20 23 13 56 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

135 1210 ANJEELA SHRESTHA 3.7 17 22 12 51 Pass 2074//03/18 9:00 AM BLOCK F

136 1213 NABIN KUMAR MAHATO 3.55 19 26 10 55 Pass 2074//03/16 12:00 NOON BLOCK F

137 1214 RAM NARAYAN SINGH 3.55 26 29 14 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

138 1215 ANISH TIWARI 3.3 29 28 17 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

139 1216 SUDHIR SAH 3.45 29 31 15 75 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

140 1217 ARUN ACHARYA 3.8 30 27 13 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

141 1218 AKASH BANIYA 3.75 35 28 19 82 Pass 2074/03/14 1:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

142 1219 SUDHA KUMARI SAH 3.3 20 21 14 55 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

143 1220 BIKI JAYSWAL 3.6 25 29 16 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

144 1221 SUSMITA JAISWAL 3.5 36 30 16 82 Pass 2074/03/14 1:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

145 1222 ABHISHEK JAISWAL 3.5 27 29 14 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

146 1223 SAURAV SIMKHADA 3.55 17 24 11 52 Pass 2074//03/18 8:00 AM BLOCK F 147 1224 HIMAL GHIMIRE 3.45 20 25 15 60 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

148 1225 MOHAN KUMAR YADAV 3.75 33 31 15 79 Pass 2074/03/14 2:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

149 1227 SANDHYA SHAKYA 3.75 23 29 15 67 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

150 1228 KALYAN KHATRY 3.75 21 26 13 60 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

151 1229 NASLA MAHARJAN 3.65 22 27 18 67 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

152 1230 SHISHIR MISHRA 3.7 21 34 13 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

153 1231 SHANTA DAWADI 3.65 19 23 15 57 Pass 2074//03/16 10:00 AM BLOCK F

154 1232 DEEPTI BHATTA 3.6 27 25 19 71 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

155 1233 BIRAJ ACHARYA 3.4 16 22 12 50 Pass 2074//03/18 9:30 AM BLOCK F

156 1234 SHUBHAM SHARMA 3.8 29 30 17 76 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

157 1235 SAGAR SHAH 3.5 18 21 12 51 Pass 2074//03/18 9:00 AM BLOCK F

158 1236 SHIVAM SHARMA 3.3 23 31 12 66 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

159 1237 TABREJ ALAM 3.8 23 23 13 59 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

160 1238 SARU PUTUWAR 3.55 22 25 18 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

161 1241 NITESH KUMAR YADAV 3.65 28 23 9 60 Pass 2074//03/16 9:00 AM BLOCK F

162 1243 BIBEK ARYAL 3.7 23 30 15 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

163 1246 SAMIKSHYA KHANAL 3.75 33 30 13 76 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

164 1248 GANESH KANDEL 3.65 32 34 16 82 Pass 2074/03/14 1:00 PM NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

165 1250 ASMITA GAUTAM 3.5 28 20 14 62 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

166 1252 SHUVAM SHAH 3.4 28 29 11 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

167 1253 SAUGAT NEPAL 3.75 24 26 14 64 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

168 1258 SAJJAN PATEL 3.55 24 31 11 66 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074 169 1260 SHUBHAM GAUTAM 3.65 23 28 14 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

170 1261 PARIKSHIT BAJAGAIN 3.85 23 20 12 55 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

171 1262 ACHAL KUMARI 3.6 22 26 16 64 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

172 1265 NABIN TIMSINA 3.3 18 24 14 56 Pass 2074//03/16 11:30 AM BLOCK F

173 1268 SAFAL TIMSINA 3.65 23 32 16 71 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

174 1271 SHREYA KARKI 3.6 28 28 18 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

175 1274 NABIN JAMKATEL 3.75 26 27 16 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

176 1276 BISHAL BK 3.55 22 31 16 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

177 1278 BHUPIN NEUPANE 3.6 24 25 17 66 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

178 1279 ROSHAN CHAPAGAIN 3.8 29 26 14 69 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

179 1280 JENISHA G.C. 3.5 23 28 14 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

180 1281 DILASHA SHRESTHA 16 20 15 51 Pass 2074//03/18 9:00 AM BLOCK F

181 1283 ARPANA LAUDARI 3.65 25 29 14 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

182 1284 NISHAN BANIYA 3.75 20 26 14 60 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

183 1285 SANGAM KHADKA 3.75 28 31 19 78 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

184 1286 BIJAY PANTHA 3.7 30 33 12 75 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

185 1287 AABUSHAN KHANAL 3.6 24 27 14 65 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

186 1288 AMBIKA B.K. 3.7 25 22 14 61 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

187 1289 SRIJANA HAMAL 3.7 28 31 13 72 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

188 1290 SHAMBHU YADAV 3.5 27 29 14 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

189 1294 MANDEEP ADHIKARI 3.55 26 29 15 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

190 1300 RANJAN LUITEL 3.85 28 32 15 75 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074 191 1301 SAMITA KUNWAR 3.75 33 25 16 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

192 1302 SUVEKCHYA KUNWAR 3.7 27 25 18 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

193 1304 UMESH NIURE SHARMA 3.7 32 29 15 76 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

194 1305 SUSIL BHATTARAI 3.55 30 32 17 79 Pass 2074/03/14 2:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

195 1307 LILAMBER MAHATO 3.5 20 24 8 52 Pass 2074//03/18 8:00 AM BLOCK F

196 1308 SANTOSH KUMAR DANGI 3.35 23 21 12 56 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

197 1310 AHSIM SAPKOTA 3.8 31 33 17 81 Pass 2074/03/14 1:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

198 1311 PRADEEP LAMICHHANE 3.8 30 34 16 80 Pass 2074/03/14 2:00 PM ROOM NO. F1 COUNSELLING 18th ASAR 2074

199 1313 RAJ VERMA 3.35 17 23 12 52 Pass 2074//03/18 8:00 AM BLOCK F

200 1317 AJAYA KHATRI 3.65 28 31 19 78 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

201 1318 SHRIJAL KATWAL 3.7 34 35 15 84 Pass 2074/03/14 12:00 NOON ROOM NO. F1 COUNSELLING 18th ASAR 2074

202 1319 SANAM DULAL 3.45 29 27 14 70 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

203 1323 NIRLAZ PUNIT GYAWALI 3.3 27 27 14 68 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

204 1324 GAYATRI KUMARI SHAH 3.35 20 21 13 54 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

205 1325 KAPIL BHANDARI 3.5 20 24 9 53 Pass 2074//03/16 2:00 PM BLOCK F

206 1326 GRISMA BC 3.7 31 30 13 74 Pass DIRECT ADMISSION FROM 15TH ASAR 2074 18th ASAR 2074

207 1327 ROJESH NEUPANE 3.6 17 28 15 60 Pass 2074//03/16 9:00 AM BLOCK F

208 1329 LEKHNATH YOGI 3.8 34 32 19 85 Pass 2074/03/14 12:00 NOON NEW HALL COUNSELLING 18th ASAR 2074

209 1330 JEEVAN ACHARYA 3.95 33 33 15 81 Pass 2074/03/14 1:00 PM ROOM F3 COUNSELLING 18th ASAR 2074

