DIÁRIOESTADO DA PARAÍBA OFICIAL Nº 17.006 João Pessoa - Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 SUPLEMENTO

Célio Rodrigues De Lima Pontes 9040010031 84.00 1.50 85.50 01/03/1971 2 SECRETARIA DE ESTADO Daniel Guerra Vilela 9040023735 82.00 3.00 85.00 07/01/1987 3 Esdras Sarmento Ferreira 9040000340 84.00 0.00 84.00 18/07/1990 4 Secretaria de Estado Caroline Galvão Gondim 9040008881 84.00 0.00 84.00 28/07/1985 5 Máximo José Da Costa 9040039254 80.00 3.00 83.00 14/11/1988 6

da Administração Leon Luciano Silva Guimarães 9040023723 82.00 0.00 82.00 15/09/1993 7

Alan De Araújo De Brito 9040019804 82.00 0.00 82.00 29/04/1984 8

PORTARIA Nº 584/2019/SEAD João Pessoa, 28 de Novembro de 2019. Luana Felix Marques Correia 9040022383 82.00 0.00 82.00 20/12/1995 9

Gessé Carneiro De Lima 9040044452 80.00 1.50 81.50 28/09/1987 10 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso XIV, do Decreto nº 26.817, de 02 de fevereiro de 2006, Liliane Alves De Sousa 9040029967 78.00 3.00 81.00 21/07/1984 11 RESOLVE nos termos do item 16.6 do EDITAL nº 01/2019/SEAD/SEECT do Con- Luciana Ataíde Dias Santiago 9040044952 78.00 3.00 81.00 03/11/1970 12 curso Público para provimento de vagas no cargo de Professor de Educação Básica 3, da Secretaria de Wênia Xavier De Medeiros 9040008180 78.00 3.00 81.00 17/02/1978 13 Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, publicado no Diário Ofi cial do Estado, edição do dia Cinthya Daniely Dos Santos Nascimento 9040036283 80.00 1.00 81.00 28/02/1990 14 20 de Abril de 2019, HOMOLOGAR o Resultado Final dos candidatos aprovados, conforme Edital nº Marta Sanchís Clemente 9040047419 78.00 2.50 80.50 09/07/1984 15 19/2019/SEAD/SEECT – Resultado Final e Classifi cação Final pós-recursos. Joevan Silva De Oliveira Junior 9040020561 80.00 0.00 80.00 21/08/1980 16

Renata Da Costa Correia Lima 9040043250 80.00 0.00 80.00 04/05/1996 17

Guilherme Batistella Da Silva 9040030244 78.00 1.50 79.50 14/03/1989 18

Leonnardo Limongi De Souza 9040051284 76.00 3.00 79.00 21/09/1983 19 EDITAL E AVISO Lais Lima Sobreira 9040003492 78.00 0.50 78.50 04/07/1987 20 Shirley Aires De Medeiros 9040038380 76.00 2.00 78.00 11/01/1978 21

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO Laizime Da Silva Fontes 9040031556 78.00 0.00 78.00 17/06/1978 22

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Luciana Kalini Silva Portela 9040019154 78.00 0.00 78.00 13/08/1981 23 COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Leonardo Palma De Sant Anna Da Silva 9040054814 78.00 0.00 78.00 20/07/1986 24 E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Camilla Debora Guedes Torres Alves 9040034163 76.00 2.00 78.00 22/08/1987 25 EDITAL Nº 19/2019/SEAD/SEECT Priscilla De Sales Brito 9040058383 78.00 0.00 78.00 13/05/1992 26 RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL - PÓS-RECURSO Antonio Luiz De Oliveira Neto 9040030440 78.00 0.00 78.00 12/06/1974 27

O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento o que versa no artigo 37, inciso II, da Constituição Nívea Maria Rodrigues Xavier Santos 9040028928 76.00 2.00 78.00 09/06/1988 28 Federal de 1988, e a Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, no uso de suas competências e atribuições, amparadas no disposto na Lei n.º 8.186, de 16 de março de 2007, por meio da Comissão do Ismalia Sales Fischer 9040012781 76.00 1.50 77.50 06/02/1979 29 Concurso Público, constituída pelo Ato Governamental n.º 0680 de 15/02/2019, publicado no Diário Ofi - Georgina Furtado Franca 9040005483 74.00 3.50 77.50 13/09/1969 30 cial do Estado da Paraíba no dia 16 de fevereiro de 2019, e considerando os termos elencados no contrato Márcia Cristina Da Silva Lima 9040053581 76.00 1.50 77.50 14/04/1974 31

fi rmado com o Instituto AOCP, torna público o Resultado e Classifi cação Final - Pós-recurso para o Geane Angelica Barreto Gomes 9040006417 76.00 1.50 77.50 07/06/1981 32 Concurso Público aberto pelo Edital Nº 01/2019, conforme as seguintes disposições: Fabiola Cristina Alves 9040021797 74.00 3.00 77.00 14/02/1986 33 1. Após análise dos recursos impetrados contra o resultado e a classifi cação fi nal dos candidatos - preli- minar, fi ca alterado o resultado divulgado através do Edital de Resultado e Classifi cação Final - Preli- Inácia Rita Maria Larissa Barros De Santana 9040039097 76.00 1.00 77.00 09/09/1988 34 minar, em 14 de novembro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. Flávio Louzas Rocha 9040051286 76.00 0.50 76.50 07/01/1986 35 I - O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso impetrado contra o resultado e Eduardo Bezerra De Oliveira Silva 9040015675 76.00 0.00 76.00 30/05/1983 36

classifi cação no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, através do link Consultar resposta do Michelle Caroline Silva Nogueira 9040040693 76.00 0.00 76.00 31/03/1978 37 recurso contra o resultado e a classifi cação. II - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico José Do Egito Xavier De Oliveira 9040037616 76.00 0.00 76.00 11/10/1982 38 www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital. Leonardo Da Silva Souza 9040042667 76.00 0.00 76.00 27/04/1989 39 2. Fica divulgado no ANEXO I deste Edital, o Resultado e a Classifi cação Final - Pós-recurso, dos can- Lindalva Nunes Gouveia 9040026077 76.00 0.00 76.00 05/09/1975 40 didatos inscritos às vagas da ampla concorrência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura Rômulo Oliveira De Lucena 9040035654 74.00 2.00 76.00 26/09/1983 41 nº 01/2019/SEAD/SEECT, conforme os critérios estabelecidos no item 13. Simoni Pimentel Lyro 9040015173 76.00 0.00 76.00 07/03/1973 42 3. Fica divulgado no ANEXO II deste Edital, o Resultado e a Classifi cação Final - Pós-recurso, dos candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Defi ciência, no Concurso Público aberto pelo Rodrigo Gomes Da Silva 9040034801 76.00 0.00 76.00 02/08/1990 43 Edital de Abertura nº 01/2019/SEAD/SEECT, conforme os critérios estabelecidos no item 13. Renan Mendes Da Silva 9040038966 74.00 1.00 75.00 14/07/1988 44 4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Rosângela Pacífi co Matias 9040010126 72.00 3.00 75.00 20/10/1983 45

João Pessoa, 27 de novembro de 2019. Ana Carolina Bezerra Teixeira 9040017777 72.00 3.00 75.00 09/07/1979 46

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Janaina Paulino Carreira Calazans 9040024786 74.00 0.50 74.50 29/09/1977 47 MARLENE RODRIGUES DA SILVA – Presidente Roberta Bacellar Orazem 9040014035 70.00 4.50 74.50 09/07/1982 48 MARIA DAS GRAÇAS AQUINO TEIXEIRA DA ROCHA – SEAD Ana Carolina Aragão Rodrigues 9040006662 74.00 0.50 74.50 02/04/1982 49 DINAURA CABRAL BARRETO – SEAD Vanessa De Sousa Braz De Andrade 9040037013 74.00 0.50 74.50 30/08/1983 50 ANA CAROLINA VIEIRA LUBAMBO DE BRITO – SEECT Maycon Andrade Do Nascimento 9040036240 74.00 0.00 74.00 13/09/1990 51 SILVANIA DA SILVA SANTOS – SEECT Caio Vinicius Ceragioli Vieira 9040051187 74.00 0.00 74.00 03/11/1987 52 ANEXO I Olga Oliveira Guedes 9040057745 74.00 0.00 74.00 12/12/1994 53 RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL - PÓS-RECURSO Roger Cristiano Lourenço Da Silva 9040033257 74.00 0.00 74.00 26/08/1993 54

AMPLA CONCORRÊNCIA Adjany Simplicio De Castro 9040053836 74.00 0.00 74.00 16/09/1977 55

Paulo Ricardo Coquito Da Cunha 9040002852 74.00 0.00 74.00 23/02/1994 56 401.1 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTES - 1ª GRE – VAGAS: 29 AMPLA CONCORRÊNCIA - PCD 02 Erick Coutnho Xavier 9040049703 74.00 0.00 74.00 04/09/1987 57 Nota fi nal na Nota fi nal nos títu- Nota fi nal Data de nas- Classificação Nome Inscrição Monalize Ribeiro De Mendonça 9040017861 74.00 0.00 74.00 31/10/1987 58 objetiva los e/ou experiencia no concurso cimento fi nal

Smirna Maciel Da Costa 9040035424 96.00 0.00 96.00 19/01/1990 1 Andre Chetto Lima 9040037991 74.00 0.00 74.00 12/06/1977 59 2 João Pessoa - Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 Diário Ofi cial

Ana Luiza De Lima Miranda Pinto 9040028082 74.00 0.00 74.00 02/12/1996 60 Leylliane Regina Figueirêdo Da Silva Cunha 9040025478 70.00 0.00 70.00 24/09/1990 106

Bruno Maia De Andrade 9040053328 74.00 0.00 74.00 24/11/1980 61 Rafael Eduardo Santana De Sousa 9040048985 70.00 0.00 70.00 03/04/1985 107

Thallyta Cristina Santos Oliveira 9040021545 72.00 2.00 74.00 10/02/1984 62 Waleska Florindo Soares 9040039053 70.00 0.00 70.00 24/06/1988 108

Clara Talha Melo De Sousa 9040008357 74.00 0.00 74.00 11/02/1988 63 Mauricio Barbosa De Lima 9040010578 70.00 0.00 70.00 18/04/1992 109

Marcella Thaiz Vasconcelos Loureiro 9040051198 74.00 0.00 74.00 01/06/1987 64 Erick De Almeida Bezerra 9040022081 70.00 0.00 70.00 04/12/1985 110

Anna Cecília De Oliveira Silva 9040023845 74.00 0.00 74.00 28/01/1993 65 Maria José Cosmo Dantas 9040045324 70.00 0.00 70.00 24/09/1977 111

Marcelo De Sousa Júnior 9040022028 74.00 0.00 74.00 15/10/1994 66 Ana Angélica Macêdo Da Silva De Araujo 9040035903 70.00 0.00 70.00 17/06/1979 112

Valdir Antonio Da Silva 9040056583 72.00 1.50 73.50 29/01/1968 67 Rejane Maria Brito Cardoso 9040026623 70.00 0.00 70.00 16/02/1965 113

Joeudson Fernandes Gama 9040009883 72.00 1.00 73.00 18/09/1980 68 Americo Gomes De Almeida Filho 9040043096 70.00 0.00 70.00 08/12/1988 114

Gilmara Catarine Dantas Costa 9040054219 72.00 0.50 72.50 28/11/1990 69 Gleivson Ribeiro De Almeida 9040001645 68.00 1.50 69.50 01/08/1981 115

Marcone Fábio Melo Bezerra 9040000324 72.00 0.00 72.00 03/11/1981 70 Aline Tereza De Lira Carvalho 9040016378 68.00 0.50 68.50 03/12/1983 116

Eliane Honorata Da Silva 9040038216 72.00 0.00 72.00 05/07/1961 71 Rosângela Ramos Da Costa 9040036952 68.00 0.50 68.50 16/08/1969 117

Kaillyanne Maria Santos De Oliveira 9040048876 72.00 0.00 72.00 31/05/1984 72 Jaime Gomes Da Rocha 9040028462 68.00 0.00 68.00 21/06/1991 118

Luciana Maria Xavier De Matos 9040027559 70.00 2.00 72.00 20/03/1977 73 Miguel Felipe Ferreira De Melo 9040032034 68.00 0.00 68.00 30/07/1984 119

Josiane De Morais Aires 9040020736 72.00 0.00 72.00 12/05/1968 74 Rafaela De Melo Soares 9040036991 68.00 0.00 68.00 24/10/1993 120

Rogério Pereira Vicente 9040020271 72.00 0.00 72.00 17/10/1989 75 Wilame Correia De Araujo 9040009931 66.00 2.00 68.00 09/11/1974 121

Alberto Sales Marinho Da Silva 9040038608 72.00 0.00 72.00 01/02/1991 76 Gerlande Costa Paiva 9040010446 68.00 0.00 68.00 01/07/1982 122

Augusto Cezar Marinho 9040016907 72.00 0.00 72.00 13/01/1981 77 Cassandra Eliane Figueirêdo Dias 9040051873 66.00 2.00 68.00 15/06/1965 123

Raquel Nascimento De Brito Vasconcelos da Silva 9040031338 72.00 0.00 72.00 09/07/1985 78 Anderson Florentino Rodrigues 9040039421 68.00 0.00 68.00 07/03/1965 124

Anna Raquel Apolinário Da Silva 9040055213 72.00 0.00 72.00 27/04/1984 79 Pedro Henrique Simões De Medeiros 9040035547 68.00 0.00 68.00 13/09/1984 125

Raquel Lucena Calado 9040051059 72.00 0.00 72.00 12/11/1978 80 Jaqueline De Sousa Barbosa 9040012195 68.00 0.00 68.00 24/06/1977 126

Anny Rafaella Ferreira De Lima 9040057388 70.00 2.00 72.00 27/05/1985 81 Cristina Da Conceição Resende 9040032491 68.00 0.00 68.00 17/11/1986 127

Robson Franklin De Macedo 9040044320 72.00 0.00 72.00 03/12/1993 82 Clistenes Cabral De Araujo 9040032868 66.00 2.00 68.00 12/05/1978 128

Nayara Madalena Da Silva 9040026432 72.00 0.00 72.00 11/02/1989 83 Eliene Nunes De Almeida 9040037223 68.00 0.00 68.00 12/05/1985 129

Alan Breno Prazeres Ramos 9040047674 72.00 0.00 72.00 19/04/1993 84 Cleydson Luan Amancio De Lima 9040031611 68.00 0.00 68.00 25/12/1995 130

Danielle Da Silva Bustorff Quntao 9040031170 70.00 2.00 72.00 26/02/1980 85 Ana Emília De Oliveira Romero Guerra 9040044374 68.00 0.00 68.00 19/02/1972 131

Kleybson Soares Costa 9040058384 72.00 0.00 72.00 16/03/1985 86 Tarcísio Gonçalves Barbosa 9040053032 68.00 0.00 68.00 12/07/1994 132

Lygia Maia Nobre De Figueiredo 9040018728 70.00 2.00 72.00 05/01/1987 87 Antonia Viviane Delgado 9040042335 68.00 0.00 68.00 24/10/1989 133

Paulo Honório Da Costa Fonseca 9040022634 70.00 1.50 71.50 22/09/1973 88 Ronicleyton Oliveira Dos Santos 9040047436 68.00 0.00 68.00 27/12/1992 134

Ted Henrique Da Silva Cézar 9040049143 70.00 1.00 71.00 18/06/1969 89 Ana Cristina Sarcinelli Gama 9040024823 68.00 0.00 68.00 18/04/1962 135

Suelem Soares Jobim 9040032408 70.00 1.00 71.00 14/01/1984 90 Paula Fracinete Lira De Souza 9040028424 68.00 0.00 68.00 27/06/1968 136

Rosenilha Fajardo Rocha 9040023472 68.00 3.00 71.00 19/07/1969 91 Vinícius De Freitas Dadamo 9040049770 68.00 0.00 68.00 11/11/1987 137

Katyucha Góis Da Silva 9040034062 68.00 3.00 71.00 04/02/1985 92 Lilian Torres Do Nascimento 9040005639 68.00 0.00 68.00 01/05/1985 138

Josefa Eliane Ribeiro Mendes 9040050906 66.00 5.00 71.00 27/05/1973 93 Fernanda Mara Ferreira Santos 9040050645 68.00 0.00 68.00 21/11/1978 139

Illian Narayama Rocha Oliveira 9040014353 68.00 2.50 70.50 12/09/1987 94 Valdeli Ribeiro Da Silva 9040044907 66.00 2.00 68.00 18/01/1973 140

Oriosvaldo Travassos Campos Neto 9040008381 70.00 0.00 70.00 26/05/1986 95 Tatiana Domingos De Oliveira 9040024953 68.00 0.00 68.00 29/07/1992 141

Kelly Cristine Cordeiro 9040021981 70.00 0.00 70.00 31/03/1972 96 Marcela De Oliveira Muccillo 9040053665 66.00 1.50 67.50 06/06/1985 142

Rodrigo Da Silva Melo 9040004390 68.00 2.00 70.00 25/04/1983 97 Amanda Carla De Morais 9040039410 66.00 1.50 67.50 11/04/1989 143

Ecenilson Dias Barboza 9040006568 70.00 0.00 70.00 09/09/1989 98 Maximiano Fernandes Da Costa 9040027128 66.00 1.50 67.50 25/12/1981 144

Veronica De Lourdes Sousa 9040030595 68.00 2.00 70.00 28/05/1968 99 Raimunda Ramos Lacerda 9040023279 66.00 1.00 67.00 07/04/1965 145

Joana Gaviraghi Brustolin 9040023265 70.00 0.00 70.00 23/09/1988 100 Wagner Luis Campelo De Oliveira 9040032742 66.00 0.50 66.50 19/07/1982 146

Mayra De Brito Ferreira 9040039265 70.00 0.00 70.00 25/11/1984 101 Indra Bacil Fuzetto 9040017271 66.00 0.50 66.50 29/01/1983 147

Jared Soares Da Silva Junior 9040002954 70.00 0.00 70.00 02/05/1994 102 Suelma Cristina Bernardo Da Silva 9040030617 66.00 0.50 66.50 05/11/1991 148

Ian Bandeira Linhares 9040054166 70.00 0.00 70.00 19/08/1990 103 Egberto Da Silva Lima 9040010398 66.00 0.00 66.00 29/05/1073 149

Ewellyn Elenn De Oliveira Lima 9040054532 70.00 0.00 70.00 23/01/1995 104 Ruãnn Cézar Cezário Silva 9040006174 66.00 0.00 66.00 25/07/1990 150

Igor De Tarso Maracajá Bezerra 9040047100 70.00 0.00 70.00 20/08/1993 105 Reubem Astrogildo De Lima 9040008613 66.00 0.00 66.00 29/11/1968 151

Paulo Sérgio Ferreira Da Silva 9040025483 66.00 0.00 66.00 23/02/1985 152

Letícia Oliveira Augusto De Carvalho 9040055401 66.00 0.00 66.00 28/09/1996 153

Rosangela Souza Da Silva 9040034906 66.00 0.00 66.00 12/10/1985 154 GOVERNO DO ESTADO Janaina Barros De Albuquerque 9040041346 66.00 0.00 66.00 03/06/1976 155 Governador João Azevêdo Lins Filho Jailton Ferreira De Oliveira Júnior 9040030495 66.00 0.00 66.00 04/07/1995 156 Jessika Kiteria De Andrade Valença 9040036922 66.00 0.00 66.00 02/07/1991 157 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Matheus Lopes Costa Nóbrega 9040041009 66.00 0.00 66.00 15/01/1990 158 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. Camilla Carolina Alves De Souza Buarque 9040040470 66.00 0.00 66.00 24/05/1990 159 BR 101 - Km 03 - Distrito Industrial - João Pessoa-PB - CEP 58082-010 Giselle Lucena De Moura Diniz 9040045342 66.00 0.00 66.00 01/07/1980 160 Railson Gomes Almeida 9040028046 66.00 0.00 66.00 26/09/1995 161 Naná Garcez de Castro Dória Lucília Raquel Guedes Albuquerque 9040034866 66.00 0.00 66.00 08/07/1989 162 DIRETORA PRESIDENTE Nathália Christine Da Silva Morais 9040043207 66.00 0.00 66.00 17/04/1994 163 William Costa Albiege Léa Fernandes Felipe Silva Coutinho 9040046611 66.00 0.00 66.00 17/09/1985 164 DIRETOR DE MÍDIA IMPRESSA DIRETORA DE RÁDIO E TV Moezio Porfi rio De Queiroz 9040014440 66.00 0.00 66.00 19/01/1974 165 Lúcio Falcão Lisianne Matias Saraiva 9040008092 66.00 0.00 66.00 29/11/1975 166 GERENTE OPERACIONAL DE EDITORAÇÃO Priscila Ferreira Agostinho 9040024545 66.00 0.00 66.00 03/04/1991 167 GOVERNO DO ESTADO Alexandre Silva De Albuquerque 9040043918 66.00 0.00 66.00 15/01/1962 168 Izabela Câmara Cruz 9040056324 66.00 0.00 66.00 20/04/1990 169

Marcio Roberto Costa Soares Dos Santos 9040018344 66.00 0.00 66.00 08/08/1978 170 Fones: 3218-6533/3218-6526 - E-mails: [email protected] Assinatura: (83) 3218-6518 - [email protected] Gabriela Teixeira Adloff 9040040815 66.00 0.00 66.00 01/08/1985 171 OUVIDORIA: 99143-6762 Diocelio Batista Barbosa 9040042244 66.00 0.00 66.00 17/09/1980 172 Assinatura Digital Anual...... R$ 300,00 Julyana Batista De Vasconcelos 9040020356 66.00 0.00 66.00 19/02/1985 173

Assinatura Digital Semestral...... R$ 150,00 Ana Claudia De Oliveira Castro 9040021033 66.00 0.00 66.00 15/11/1992 174 Assinatura Impressa Anual ...... R$ 400,00 Assinatura Impressa Semestral ...... R$ 200,00 Marilia Da Silva Medeiros 9040008792 66.00 0.00 66.00 28/03/1978 175 Número Atrasado ...... R$ 3,00 Arthur De Andrade Silva 9040056643 66.00 0.00 66.00 27/12/1991 176 Diário Ofi cial João Pessoa - Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019 3

Ricardo Falcao Teti Junior 9040011526 66.00 0.00 66.00 30/10/1986 177 GRACE KELLY DE ASSIS SILVA 9060045831 64.00 0.00 64.00 17/06/1994 58

Veronica Gonzaga De Sousa 9040054731 64.00 0.00 64.00 22/09/1977 178 José Carlos Da Silva 9060029253 64.00 0.00 64.00 14/07/1978 59

Danielle Christine De Aragão Caldas 9040037592 62.00 2.00 64.00 03/12/1975 179 Ronildo Júnior Ferreira Nóbrega 9060020490 64.00 0.00 64.00 22/02/1994 60

João Rafael Silva Santos 9040025822 54.00 0.00 54.00 10/09/1985 180 Jose Everton Cardoso Da Silva 9060056141 62.00 0.00 62.00 23/03/1991 61

401.2 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTES - 2ª GRE – VAGAS: 02 AMPLA CONCORRÊNCIA Pablo Hasmuller Macedo Negreiros 9060037414 62.00 0.00 62.00 18/05/1995 62

