GUIDE MÉDIA 2019 2019 MEDIA KIT TABLE DES MATIÈRES | TABLE OF CONTENT

SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | GENERAL INFORMATION COMITÉ ORGANISATEUR | ORGANIZING COMMITTEE 4 À PROPOS | A FEW FACTS 5

SECTION : 2 SERVICES DE PRESSE | MEDIA SERVICES PERSONNEL DU CENTRE MÉDIA | MEDIA CENTRE STAFF 7 CENTRE MÉDIA | MEDIA CENTRE 8 CENTRE D’ACCRÉDITATION MÉDIA | MEDIA ACCREDITATION CENTRE 9 NAVETTES MÉDIA | MEDIA SHUTTLES 9 CONFÉRENCES DE PRESSE | PRESS CONFERENCES 10 SERVICES AUX PHOTOGRAPHES | SERVICES FOR PHOTOGRAPHERS 11 HALTE MÉDIA | MEDIA HOSPITALITY 12 CARTE DU SITE | SITE MAP 13 CARTE DU CENTRE MÉDIA | MEDIA CENTRE MAP 14 ALLOCATION DES STANDS ET DES AIRES D’HOSPITALITÉ | PITS AND HOSPITALITY ALLOCATION 14

SECTION : 3 CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE 1 FIA 2019 | 2019 FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP CALENDRIER 2019 | 2019 CALENDAR 16 LISTE DES ENGAGÉS 2019 | 2019 ENTRY LIST 17 CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES ET CONSTRUCTEURS | PROVISIONAL DRIVER & CONSTRUCTOR STANDINGS 18 POLES, VICTOIRES ET MEILLEURS TOURS | POLES, WINNERS & BEST LAPS 18 POINTAGE DES PILOTES LORS DES 6 PREMIÈRES RONDES | DRIVER STANDINGS AFTER 6 ROUNDS 19 POINTAGE DES CONSTRUCTEURS LORS DES 6 PREMIÈRES RONDES | CONSTRUCTOR STANDINGS AFTER 6ROUNDS 20 RÉSULTATS DES COURSES | RACE RESULT 21

SECTION : 4 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA STATISTIQUES | STATISTICS 28 LES 6-8-10 PREMIERS DEPUIS 1967 | TOP 6-8-10 SINCE 1967 43

SECTION : 5 PERFORMANCES DES DERNIÈRES ANNÉES | RECENT RECORDS CLASSEMENT DES PILOTES 2016-2018 | 2016-2018 DRIVERS’ STANDING 48

SECTION : 6 COURSES DE SOUTIEN | SUPPORT RACES CHALLENGE FERRARI TROFEO PIRELLI | TROFEO PIRELLIFERRARI CHALLENGE 50 IMSA GT3 CUP CHALLENGE BY YOKOHAMA 51 FORMULA TOUR 1600 52 2 SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | GENERAL INFO COMITÉ ORGANISATEUR | ORGANIZING COMMITTEE PROMOTEUR : GROUPE DE COURSE OCTANE INC. / PROMOTER: OCTANE RACING GROUP INC.

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION | PRESIDENT & CEO FRANÇOIS DUMONTIER CHEF DE LA DIRECTION – CLIENT | CHIEF CLIENT OFFICER DOMINIQUE FAUTEUX DIRECTRICE PRINCIPALE, Loges et clientèle d’affaires| JULIE RIOUX-PAQUETTE SENIOR DIRECTOR, Suites & Corporate Services DIRECTRICE, Communications & Marketing, Chef de presse| SANDRINE GARNEAU-LE BEL DIRECTOR, Communications & Marketing, Press Officer DIRECTRICE, Partenariats stratégiques | CHANTAL BRUNET DIRECTOR, Strategic Partnerships DIRECTRICE Artistique| Artistic DIRECTOR CAROLYNE CLOUTIER CHEF DES OPÉRATIONS| CHIEF SITE OPERATING OFFICER BRUNO SAVARD Ing DIRECTEUR, Exploitation de site | DIRECTOR, Site Operations MAXIME ST-LAURENT DIRECTRICE PRINCIPALE, Finances et administration | DAYNA GENDRON, CA CPA SENIOR DIRECTOR, Finance & Administration

OFFICIELS DE LA FIA | FIA OFFICIALS

PRÉSIDENT | PRESIDENT JEAN TODT

DIRECTEUR DE LA COURSE ET DÉLÉGUÉ SÉCURITÉ | MICHAEL MASI RACE DIRECTOR & SAFETY DELEGATE STARTER PERMANENT | PERMANENT STARTER CHRISTIAN BRYLL DÉLÉGUÉ MÉDICAL | MEDICAL DELEGATE Dr. ALAIN CHANTEGRET DÉLÉGUÉ TECHNIQUE | TECHNICAL DELEGATE JO BAUER DÉLÉGUÉ MÉDIA |MEDIA DELEGATE TOM WOOD

CONDUCTEUR- VOITURE DE SÉCURITÉ | SAFETY CAR DRIVER BERND MAYLÄNDER CONDUCTEUR DE LA VOITURE MÉDICALE | MEDICAL CAR DRIVER ALAN VAN DER MERWE

COMMISSAIRES INTERNATIONAUX FIA | FIA INTERNATIONAL STEWARDS GERD ENNSER – MATTHIEU REMMERIE COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LES PILOTES | DRIVERS’ STEWARD EMANUELE PIRRO COMMISSAIRE NATIONAL REPRÉSENTANT l’ASN | ASN NATIONAL STEWARD MIKE KEARN

OFFICIELS DE L’ASN | ASN OFFICIALS PRÉSIDENT ASN CANADA | ASN CANADA PRESIDENT PAUL COOKE DIRECTEUR DE LA COURSE F1 | CLERK OF THE COURSE F1 FRANÇOIS RÉMILLARD DIRECTEURS ADJOINTS DE LA COURSE F1| F1 DEPUTY CLERKS OF THE COURSE MARCEL DEMERS – DANY FRADETTE DIRECTEUR DE COURSE (COURSES DE SOUTIEN) | BOB PAGE CLERK OF THE COURSE (SUPPORT RACES) DIRECTEUR ADJOINT DE COURSE (COURSES DE SOUTIEN) | RICHARD MUISE DEPUTY CLERK OF THE COURSE (SUPPORT RACES) MÉDECIN EN CHEF | CHIEF MEDICAL OFFICER Dr. JACQUES BOUCHARD CO-MÉDECIN CHEF | DEPUTY CHIEF MEDICAL Dr. RONALD DENIS CHEF COMMISSAIRE TECHNIQUE | CHIEF SCRUTINEER JEAN-LUC DEHENAU SECRÉTAIRE DE L’ÉVÉNEMENT | SECRETARY OF THE EVENT ANN CARBONNEAU 4 CLUB ORGANISATEUR | ORGANIZING CLUB AUTOMOBILE CLUB DE L’ILE NOTRE-DAME À PROPOS | A FEW FACTS

ÉVÉNEMENT | EVENT RADIO- GRAND PRIX FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2019 RADIO GRAND PRIX 99,1 FM & 90,7 FM

E 7 RONDE DU CHAMPIONNAT DU MONDE FIA DE CENTRE INFOTOURISTE | TOURIST INFORMATION CENTRE FORMULE 1 2019 1255, RUE PEEL BUREAU 100 (ANGLE|CORNER SAINTE-CATHERINE OUEST) 7TH ROUND OF THE 2019 FIA FORMULA 1 WORLD 1 877 BONJOUR (266-5687)514 873-2015 CHAMPIONSHIP WWW.TOURISME-MONTREAL.ORG WWW.BONJOURQUEBEC.COM DATE 7, 8 ET 9 JUIN 2019 TÉLÉCOMMUNICATIONS |TELECOMMUNICATIONS JUNE 7, 8 AND 9, 2019 • APPELS INTERNATIONAUX (EXCLUANT LES ÉTATS-UNIS) : HISTOIRE | HISTORY 011 + CODE DU PAYS + CODE RÉGIONAL + NUMÉRO 50E GRAND PRIX DU CANADA ET 40E GRAND PRIX À INTERNATIONAL TELEPHONE CALLS (EXCEPT USA): MONTRÉAL 011+ COUNTRY CODE + REGIONAL CODE + NUMBER 50TH GRAND PRIX DU CANADA AND 40RD GRAND PRIX IN MONTRÉAL • APPELS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS : 1 + CODE RÉGIONAL + NUMÉRO TELEPHONE CALLS FOR CANADA AND USA: 1 + REGIONAL CODE + NUMBER SITE CODE RÉGION DE MONTRÉAL|MONTRÉAL REGIONAL CODE : 514 CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE, PARC JEAN-DRAPEAU MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA • TÉLÉPHONISTE | OPERATOR : 0 COURSE | RACE • RECHERCHE DE NUMÉRO|NUMBER INQUIRY : 411 OR WWW.CANADA411.CA 70 TOURS DE 4,361 KM (305,270 KM) 70 LAPS OF 4.361 KM (305.270 KM) • URGENCE | EMERGENCY : 911 SANCTION FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE (FIA) AÉROPORT | AIRPORT VOLS INTERNATIONAUX ET DOMESTIQUES : INTERNATIONAL AND DOMESTIC FLIGHTS: PROMOTEUR | PROMOTER MONTRÉAL-TRUDEAU (DORVAL) YUL 514 394-7377 GROUPE DE COURSE OCTANE INC. | OCTANE RACING WWW.ADMTL.COM GROUP INC. 2170 AVENUE PIERRE-DUPUY, BUREAU 100 TAXIS MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H3C 3R4 TAXI DIAMOND 514 273-6331 TÉLÉPHONE | TELEPHONE: 514 350-4731 TAXI ROYAL 514 274-3333 TÉLÉCOPIEUR | FAX: 514 350-0007 MÉTÉO | WEATHER WWW.GPCANADA.CA ENVIRONNEMENT CANADA 514 283-3010 WWW.METEOMEDIA.COM FACEBOOK FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA TWITTER @F1GPCANADA DISTANCES ROUTIÈRES | ROAD DISTANCES INSTAGRAM @F1GPCANADA WWW.QUEBEC511.GOUV.QC.CA LINKEDIN FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA

5 SECTION 2 : SERVICES DE PRESSE | MEDIA SERVICES PERSONNEL DU CENTRE MÉDIA | TÉLÉPHONE AU CENTRE MÉDIA | MEDIA CENTRE MEDIA CENTRE STAFF TELEPHONE (514) 397-8333 CENTRE D’ACCRÉDITATION | ACCREDITATION CENTER (438) 393-7541

LANGUES | TITRE | TITLE NOM | NAME LANGUAGES

DÉLÉGUÉ MÉDIA| MEDIA DELEGATE TOM WOOD

CHEF DE PRESSE NATIONAL | NATIONAL PRESS OFFICER SANDRINE GARNEAU-LE BEL

ADJOINT AU CHEF DE PRESSE NATIONAL MAXIME BERTHIAUME ASSISTANT TO THE NATIONAL PRESS OFFICER

RESPONSABLE DE L’ACCRÉDITATION | ACCREDITATION COORDINATOR PIERRE PETITCLERC

RÉGISSEUR | TECHNICAL COORDINATOR GILLES PAQUETTE

MATTHEW PELLICER BASHIR SALEHI SALLE DE PRESSE, ACCUEIL ET SERVICES | CASSIDY CHARETTE ANDREA SHAND PRESS ROOM, RECEPTION & SERVICES FÉLIX BERNIER MARIE-ÊVE SIROIS

SALLE DES PHOTOGRAPHES, ACCUEIL ET SERVICES | BRUNO BASQUE GIOVANNI VENDITTOLI PHOTOGRAPHERS ROOM, RECEPTION & SERVICES

REPROGRAPHIE DES RÉSULTATS | RESULTS DUPLICATING PIERRE BOURDAGE

NAVETTES |SHUTTLES YVON MARTINEAU

SOUTIEN TECHNIQUE INFORMATIQUE | COMPUTER TECHNICAL SUPPORT FRÉDÉRICK DEXTRATEUR

HAO ZANG VITO GAUDINO SOUTIEN TECHNIQUE AUX PHOTOGRAPHES YVAN CHAREST OVIDIU ZAHARIA STÉPHANE BÉDARD SANDRINE GASPER- PHOTOGRAPHERS TECHNICAL SUPPORT GARABET DZAGOUHNI CLARKE MOE LABADE COURTNEY HAMM

JOËL DESCHENAUX KEVIN ALBERT SERVICES AUDIO-VIDÉO | AUDIO-VIDEO SERVICES JOËL DÉCARIE DAVID DESCHENAUX

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (BELL) | CLAUDE TREMBLAY TELECOMMUNICATIONS SERVICES (BELL) 7 CENTRE MÉDIA | MEDIA CENTRE

HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE MÉDIA MEDIA CENTRE OPENING HOURS MERCREDI 5 JUIN : 12 H à 20 H WEDNESDAY, JUNE 5: 12:00 PM - 8:00 PM JEUDI 6 JUIN : 9 H à 22 H THURSDAY, JUNE 6: 9:00 AM - 10:00 PM VENDREDI 7 JUIN : 7 H à 23 H FRIDAY, JUNE 7: 7:00 AM - 11:00 PM SAMEDI 8 JUIN : 7 H à 23 H SATURDAY, JUNE 8: 7:00 AM - 11:00 PM DIMANCHE 9 JUIN : 7 H - JUSQU’AU DÉPART DU SUNDAY, JUNE 9: 7:00 AM - UNTIL THE LAST JOURNALIST’S DERNIER JOURNALISTE DEPARTURE

ASSISTANCE EN LANGUE ÉTRANGÈRE ASSISTANCE IN FOREIGN LANGUAGES Français, anglais. Tous les jours de 8 h à 18 h French, English. Every day from 8 am to 6 pm

PHOTOCOPIE PHOTOCOPYING Tous les jours (heures d’ouverture). Voir comptoir d’accueil. Everyday (opening hours). Inquire at the welcome

CASIERS DESK. LOCKERS Clés disponibles à l’accueil. Dépôt requis de 10 $ CAN. Keys are available at the welcome desk. A $10 can deposit is required.

TÉLÉCOPIE FAX TRANSMISSION Tous les jours (heures d’ouverture). Voir comptoir d’accueil. Everyday (opening hours). Inquire at the welcome desk.

TÉLÉPHONES PUBLICS PUBLIC TELEPHONES Rendez-vous au comptoir téléphones publics. Available at the public telephones desk. Les principales cartes de crédit sont acceptées. Most major credit cards are accepted.

CONNEXION INTERNET INTERNET CONNECTION Le centre média et la zone photo sont équipés d’un réseau sans fil The media center and the photo zone are equipped with free Wi-Fi. (wi-fi) gratuit. Il y a possibilité d’avoir un poste muni d’une prise pour There is a possibility to have a workstation equipped with an ethernet câble Ethernet. entry.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ELECTRICAL POWER Chaque poste est muni d’une prise de courant de 110-120 volts, 60 Each workstation is equipped with a power outlet. Voltage in Canada is cycles. Les membres de la presse internationale doivent valider la 100-120 volts, 60 cycles. Members of the international press must compatibilité de leurs appareils. Pour l’obtention d’un inquire about compatibility of their electronic and electric devices. To transformateur, s’adresser au comptoir d’accueil. Dépôt requis de obtain a transformer, please inquire at the welcome desk. A $20 can 20 $ CAN. deposit is required.

SOUTIEN INFORMATIQUE COMPUTER TECHNICAL SUPPORT Un technicien est disponible tous les jours (heures d’ouverture). A technician is available every day (opening hours). Inquire at the S’adresser au comptoir d’accueil. welcome desk.

8 CENTRE D’ACCRÉDITATION MÉDIA | MEDIA ACCREDITATION CENTRE

HEURES D’OUVERTURE OPENING HOURS MERCREDI 5 JUIN : 11 H À 18 H WEDNESDAY, JUNE 5: 11:00 AM - 6:00 PM JEUDI 6 JUIN : 8 H À 18 H THURSDAY, JUNE 6: 8:00 AM - 6:00 PM VENDREDI 7 JUIN : 8 H À 16 H FRIDAY, JUNE 7: 8:00 AM - 4:00 PM SAMEDI 8 JUIN : 8 H À 12 H SATURDAY, JUNE 8: 8:00 AM - 12:00 PM

LIEUX LOCATION Plaza Centre-Ville (Anciennement Hôtel Delta) Plaza Centre-Ville (used to be Hotel Delta) 777 Boulevard Robert-Bourassa (Coin St-Jacques) 777 Boulevard Robert-Bourassa (corner St-Jacques) T: 514 879-0718 T: 514 879-0718 *Dans la tour EVO Montréal *In the EVO- Montreal tower

NAVETTES MÉDIA SHUTTLES Les navettes quittent Plaza Centre-Ville (777 Boulevard The shuttles will be operating from Wednesday, June 5 to Sunday, June 9 Robert-Bourassa, coin St-Jacques) du mercredi 5 juin au They will leave the Plaza Centre-Ville (777 Boulevard Robert-Bourassa, dimanche 9 juin. Les départs quotidiens débutent à 7 h corner St-Jacques) starting at 7:00 a.m. every day (exceptionally 11:00 (exceptionnellement à 11 h le mercredi et à 8 h le jeudi) et se a.m. on Wednesday and 8:00 a.m. on Thursday) until 30 minutes after terminent 30 minutes après la fermeture du Centre média. the Media Centre closes.

Veuillez noter que deux navettes seront disponibles de l’Hôtel Please note that two shuttles will be available from the Alt Hotel (120 Alt Giffintown (120 rue Peel) du mercredi 5 juin au samedi 8 rue Peel) from Wednesday, June 5 to Saturday, June 8 at 7:30 am and 8:30 juin à 7h30 et 8h30 et le dimanche 9 juin à 8h et 9h. Les am and Sunday June 9 at 8h am and 9h am. Media wishing to be dropped médias souhaitant un arrêt à l’hôtel Alt en soirée doivent off at the Alt must advise the driver who will gladly add a stop. informer le chauffeur qui se fera un plaisir d’ajouter un arrêt.

Les navettes se rendent directement au circuit Gilles- The shuttles will bring you directly to Circuit Gilles-Villeneuve, near the Villeneuve, à quelques dizaines de mètres du Centre média. À Media Centre. Please note that only media representatives with FIA and noter que seuls les représentants de la presse dûment FOM credentials will have access to the shuttle service. accrédités par la FIA et la FOM ont accès à ce service de transport par navettes.

9 CONFÉRENCES DE PRESSE | PRESS CONFERENCES

Les conférences de presse de la Formule 1 se The F1 press conferences will take place in the press déroulent à la salle de conférence de presse du conference room in the Media Centre. Access is Centre média. À l’exception d’une autorisation forbidden to tv cameras, except to those authorized spéciale du Délégué Média Formule 1 FIA, aucune by the FIA Formula 1 Media Delegate. Photographers caméra vidéo n’est autorisée durant ces conférences. are kindly invited to stay in the back of the room and Les photographes sont priés de se tenir à l’arrière de on the stand. The use of mobile phones is forbidden la salle et sur la tribune. L’usage de téléphones in this room. cellulaires est interdit dans cette salle.

JEUDI 6 JUIN – 11 H 00 THURSDAY, JUNE 6 – 11:00 AM CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC UN MAXIMUM DE PRESS CONFERENCE FOR A MAXIMUM OF FIVE CINQ PILOTES CHOISIS PAR LE DRIVERS CHOSEN BY THE FIA FORMULA 1 MEDIA DÉLÉGUÉ MÉDIA FORMULE 1 FIA. DELEGATE

VENDREDI 7 JUIN – 12 H 00 FRIDAY, JUNE 7 – NOON (12:00) CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC UN MAXIMUM DE SIX PRESS CONFERENCE FOR A MAXIMUM OF SIX TEAM REPRÉSENTANTS D’ÉCURIES CHOISIS PAR LE DÉLÉGUÉ PERSONALITIES, CHOSEN BY THE FIA FORMULA 1 MÉDIA FORMULE 1 FIA MEDIA DELEGATE

SAMEDI 8 JUIN – APRÈS LA SÉANCE DE SATURDAY, JUNE 8 – FOLLOWING THE QUALIFYING QUALIFICATIONS SESSION CONFÉRENCE DE PRESSE « POSITION DE TÊTE» AVEC POST-QUALIFYING PRESS CONFERENCE WITH TOP LES TROIS PREMIERS PILOTES DE LA SÉANCE DE THREE DRIVERS OF THE QUALIFYING SESSION QUALIFICATION

DIMANCHE 9 JUIN – APRÈS SUNDAY, JUNE 9 – AFTER THE LE FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2019 FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2019 CONFÉRENCE DE PRESSE D’APRÈS COURSE AVEC LES POST-RACE PRESS CONFERENCE WITH TOP THREE TROIS PREMIERS PILOTES. FINISHING DRIVERS.

10 SERVICES AUX PHOTOGRAPHES | SERVICES FOR PHOTOGRAPHERS

ZONE PHOTO PHOTOGRAPHERS ZONE Cette zone comporte un comptoir de dépannage, une aire This area provides services for photographers, working de travail et des casiers. facilities and lockers.

TOURS PHOTOGRAPHIQUES PHOTOGRAPHERS TOWER Il y a trois tours photographiques : au virage Senna, dans There are three photographers towers. One is located in the l’Épingle et devant le podium. Dimanche, l’accès aux tours Senna Curve, another in the Hairpin and the last one facing the photographiques de départ et de podium sera permis podium. Please note that on Sunday, the access to the podium uniquement à ceux possédant l’autorisation du directeur tower is restricted to photographers authorized by the F1 des communications F1. Des renseignements à cet effet head of communications. Information is available at the seront affichés à la zone photo. photographers' area.

NAVETTES DE PISTE CIRCUIT SHUTTLES • Une navette assurera le transport des photographes A shuttle bus will transport fully accredited photographers dûment accrédités en utilisant le circuit Gilles-Villeneuve, on the Circuit Gilles-Villeneuve according to the following selon l’horaire suivant : schedule: • ESSAIS LIBRES ET QUALIFICATIONS la navette quittera la tour F1 • PRACTICE AND QUALIFYING SESSIONS § 60 minutes avant le début des sessions The shuttle will leave the f1 tower § Le dernier départ se fera 40 minutes avant le § 60 minutes before the start of the session début des sessions. § Last departure 40 minutes before the start of the § L’embarquement de retour est prévu 5 à 10 session minutes suivant l’apparition du drapeau à § Pick up 5-10 minutes after the chequered flag. damiers. • RACE • COURSE First shuttle will leave le premier transport se fera § 90 minutes before the race § 90 minutes avant l’épreuve § The last shuttle, 75 minutes before the start of the § Le dernier 75 minutes avant le début de la race course. § There will be no boarding after the final race. § Aucune navette ne se rendra au circuit après la course finale. BASIN SHUTTLES NAVETTES DU BASSIN A shuttle skirting the Olympic basin will ensure a continuous Une navette longeant le bassin olympique assurera un transport to the unloading dock of the media shuttles, and to transport en continu the supporting races paddock. A stop can be carried out at the du débarcadère des navettes médias jusqu’au paddock des hairpin. courses de soutien. Un arrêt peut être effectué à l’épingle. CAMERA REPAIR SERVICE A minimum of two camera technicians are available daily DÉPANNAGE ET RÉPARATION during opening hours. Un minimum de deux techniciens photo est disponible tous Inquire at the Welcome Desk. les jours durant les heures d’ouverture. S’adresser au 11 comptoir d’accueil. HALTE MÉDIA | MEDIA HOSPITALITY

LA HALTE MÉDIA EST OUVERTE EXCLUSIVEMENT THE MEDIA HOSPITALITY CENTRE IS OPEN EXCLUSIVELY TO AUX REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE DÛMENT MEDIA REPRESENTATIVES WITH OFFICIAL CREDENTIALS. ACCRÉDITÉS.

JEUDI 6 JUIN THURSDAY, JUNE 6 8 h : petit-déjeuner et café 8:00 am : Coffee and Breakfast 11 h à 13 h 30 : repas froid 11:00 am to 13:30 pm: Cold lunch 13 h 30 à 16 h : rafraîchissements 1:30 pm to 4:00 pm: Refreshments

VENDREDI 7 JUIN FRIDAY, JUNE 7 7 h : café 7:00 am: Coffee 8 h à 10 h : petit-déjeuner 8:00 am to 10:00 am: Breakfast 11 h 30 à 14 h 00 : repas froid 11:30 am to 2:00 pm: Cold lunch 14 h à 17 h : rafraîchissements 2:00 pm to 5:00 pm: Refreshments

SAMEDI 8 JUIN SATURDAY, JUNE 8 7 h : café 7:00 am: Coffee 8 h à 10 h : petit-déjeuner 8.00 am to 10:00 am: Breakfast 11 h à 13 h 30 : repas 11:00 am to 1:30 pm: Lunch 13 h 30 à 17 h : rafraîchissements 1:30 pm to 5:00 pm: Refreshments

DIMANCHE 9 JUIN SUNDAY, JUNE 9 7 h : café 7:00 am: Coffee 8 h à 10 h : petit-déjeuner 8.00 am to 10:00 am: Breakfast 11 h 30 à 14 h : repas 11:30 am to 2:00 pm: Lunch 13 h 30 à 17 h : rafraîchissements 1:30 pm to 5:00 pm: Refreshments

12 CARTE | MAP CARTE DU SITE | SITE MAP

13 CARTE DU CENTRE MÉDIA | MEDIA CENTRE MAP

ALLOCATION DES STANDS ET AIRES D’HOSPITALITÉ | PITS AND HOSPITALITIES ALLOCATION

14 SECTION 3 : CHAMPIONNAT DU MONDE DE FORMULE 1 FIA 2019 | 2019 FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP CALENDRIER 2019 | 2019 SCHEDULE

DATE ÉVÉNEMENT | EVENT CIRCUIT VILLE | CITY

1 17 MARS | MARCH 17 AUSTRALIE | AUSTRALIA MELBOURNE GRAND PRIX CIRCUIT MELBOURNE

2 31 MARS | MARCH 31 BAHREÏN | BAHRAIN BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT SAKHIR

3 14 AVRIL | APRIL 14 CHINE | CHINA SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT SHANGHAI

4 28 AVRIL | APRIL 28 AZERBAIDJAN | AZERBAIJAN CIRCUIT DE VILLE | STREET CIRCUIT BAKOU | BAKU

CIRCUIT DE BARCELONA- BARCELONE | 5 12 MAI | MAY 12 ESPAGNE | SPAIN CATALUNYA BARCELONA

6 26 MAI | MAY 26 MONACO CIRCUIT DE VILLE | STREET CIRCUIT MONTE CARLO

7 9 JUIN | JUNE 9 CANADA CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE MONTRÉAL

8 23 JUIN | JUNE 23 FRANCE CIRCUIT PAUL RICARD LE CASTELLET

9 30 JUIN | JUNE 30 AUTRICHE | AUSTRIA RED BULL RING SPIELBERG

10 14 JUILLET | JULY 14 GRANDE-BRETAGNE | GREAT BRITAIN SILVERSTONE

11 28 JUILLET | JULY 28 ALLEMAGNE | GERMANY HOCKENHEIM

12 4 AOÛT | AUGUST 4 HONGRIE | HUNGARY BUDAPEST

SPA- 13 1 SEPTEMBRE | SEPTEMBER 1 BELGIQUE | BELGIUM CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS FRANCORCHAMPS

14 8 SEPTEMBRE | SEPTEMBER 8 ITALIE | AUTODROMO NAZIONALE MONZA MONZA

15 22 SEPTEMBRE | SEPTEMBER 22 SINGAPOUR | SINGAPORE CIRCUIT DE VILLE | STREET CIRCUIT SINGAPORE

16 29 SEPTEMBRE | SEPTEMBER 29 RUSSIE | RUSSIA SOCHI AUTODROM SOTCHI | SOCHI

SUZUKA INTERNATIONAL RACING 17 13 OCTOBRE | OCTOBER 13 JAPON |JAPAN SUZUKA COURSE AUTÓDROMO HERMANOS 18 27 OCTOBRE | OCTOBER 27 MEXIQUE | MEXICO MEXICO | MEXICO CITY RODRÍGUEZ

19 3 NOVEMBRE | NOVEMBER 3 ÉTATS-UNIS | UNITED STATES CIRCUIT OF THE AMERICAS AUSTIN

20 17 NOVEMBRE | NOVEMBER 17 BRÉSIL | AUTÓDROMO JOSÉ SAO PAULO

ABOU DHABI | ABU 21 1 DÉCEMBRE | DECEMBER 1 ABOU DHABI | ABU DHABI YAS MARINA CIRCUIT DHABI 16 LISTE DES ENGAGÉS 2019 | 2019 ENTRY LIST

NATIONALITÉ | MOTEUR | N0 PILOTE | DRIVER ÉQUIPE | TEAM CHÂSSIS | CHASSIS NATIONALITY ENGINE

44 LEWIS HAMILTON GBR MERCEDES AMG PETRONAS W10 MERCEDES MOTORSPORT 77 VALTTERI BOTTAS FIN

5 SEBASTIAN VETTEL DEU MISSION SF90 FERRARI 16 CHARLES LECLERC MCO WINNOW

10 PIERRE GASLY FRA RED BULL RB15 HONDA 33 MAX VERSTAPPEN NLD RACING

23 ALEXANDER ALBON THA RED BULL TORO ROSSO HONDA STR14 HONDA 26 DANIIL KVYAT RUS

11 SERGIO PEREZ MEX SPORTPESA RACING POINT F1 RP19 BWT MERCEDES 18 LANCE STROLL CAN TEAM

63 GEORGE RUSSEL GBR ROKiT WILLIAMS RACING FW42 MERCEDES 88 ROBERT KUBICA POL

8 FRA RICH ENERGY VF19 FERRARI 20 KEVIN MAGNUSSEN DNK

3 AUS RENAULT F1 TEAM R.S.19 RENAULT 27 NICO HULKENBERG DEU

7 KIMI RÄIKKÖNEN FIN RACING C38 FERRARI 99 ANTONIO GIOVINAZZI ITA

