CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK PISCINA 50 M 17/04/2018 à 21/04/2018 Resultados da Eliminatória

Etapa: 2 Data: 18/04/2018 9ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - ABSOLUTO 18/04/2018

RM KATINKA HOSSZU ABSOLUTO HUN 02:06.12 02/08/2015 KAZAN RMJ RIKAKO IKEE JUNIOR JPN 02:09.98 29/01/2017 JAPÃO RS JOANNA MARANHAO ABSOLUTO UNISANTA 02:11.24 23/07/2017 BUDAPESTE RB JOANNA MARANHAO ABSOLUTO UNISANTA 02:11.24 23/07/2017 BUDAPESTE RBC GABRIELLE GONÇALVES RONCATTO JUNIOR 2 UNISANTA 02:14.65 08/12/2017 UNIFA RBC JOANNA MARANHAO JUNIOR 1 BRA 02:15.43 14/08/2004 ATENAS RBC GABRIELLE GONÇALVES RONCATTO JUVENIL 2 ESPORTE CLUBE 02:17.05 19/12/2014 RBC MARIA EDUARDA SUMIDA JUVENIL 1 PINHEIROS 02:18.11 02/12/2016 CURITIBA RBC FERNANDA GOMES CELIDÔNIO INFANTIL 2 DISTRITO FEDERAL 02:18.78 13/10/2017 ASS. ESP. RBC FERNANDA GOMES CELIDÔNIO INFANTIL 1 ASBAC/AQUANAII 02:21.94 09/12/2016 ARACAJU/SE RC KATINKA HOSSZÚ ABSOLUTO CORINTHIANS/ABDEM 02:10.60 25/04/2014 SÃO PAULO Tempo Col. S R Nome Patrocínio Reg. C. Nasc. Entidade Pts. IT Obtido 1º 1 6 MARIA L C PESSANHA 116691 2000 PINHEIROS 02:16.92 0,00 781 RT: 0,76

50M: 00:29.30 (00.00) 100M: 01:03.27 (33.97) 150M: 01:44.66 (41.39) 200M: 02:16.92 (32.26) 2º 1 4 NATHALIA S ALMEIDA MARINHA DO BRASIL 091438 1996 CR FLAMENGO/RJ 02:17.36 0,00 774 RT: 0,74

50M: 00:29.31 (00.00) 100M: 01:04.44 (35.13) 150M: 01:44.96 (40.52) 200M: 02:17.36 (32.40) 3º 2 4 GABRIELLE GONÇALVES RONCATTO MARINHA DO BRASIL 119052 1998 UNISANTA 02:17.89 0,00 765 RT: 0,71

50M: 00:30.34 (00.00) 100M: 01:06.16 (35.82) 150M: 01:46.95 (40.79) 200M: 02:17.89 (30.94) 4º 2 6 BRUNA MONTEIRO LEME 251225 2001 CORINTHIANS 02:18.05 0,00 762 RT: 0,71

50M: 00:30.35 (00.00) 100M: 01:06.30 (35.95) 150M: 01:45.04 (38.74) 200M: 02:18.05 (33.10) 5º 2 2 MARIA EDUARDA SUMIDA 126111 2001 CORINTHIANS 02:18.36 0,00 757 RT: 0,73

50M: 00:30.26 (00.00) 100M: 01:05.67 (35.41) 150M: 01:46.33 (40.66) 200M: 02:18.36 (32.30) 6º 1 7 GABRIELLE ASSIS DA SILVA 126056 1999 CORINTHIANS 02:18.44 0,00 756 RT: 0,7

50M: 00:29.65 (00.00) 100M: 01:04.86 (35.21) 150M: 01:44.81 (39.95) 200M: 02:18.44 (33.63) 7º 2 5 VIRGINIA BARDACH MARTIN 151211 1992 CORINTHIANS 02:18.48 0,00 755 RT: 0,85

50M: 00:30.08 (00.00) 100M: 01:06.68 (36.60) 150M: 01:46.60 (39.92) 200M: 02:18.48 (31.88) 8º 1 5 FLORÊNCIA PEROTTI 265469 1993 PINHEIROS 02:18.93 0,00 748 RT: 0,81

50M: 00:30.92 (00.00) 100M: 01:06.03 (35.11) 150M: 01:46.91 (40.88) 200M: 02:18.93 (32.20) 9º 1 3 JULIA SEBASTIAN 251357 1993 UNISANTA 02:20.15 0,00 728 RT: 0,73

50M: 00:30.20 (00.00) 100M: 01:08.29 (38.90) 150M: 01:46.34 (38.50) 200M: 02:20.15 (33.81) 10º 1 8 THAYANNE DE ANDRADE CARDOSO 126370 1998 MINAS TENIS CLUBE 02:20.65 0,00 720 RT: 0,8

50M: 00:29.84 (00.00) 100M: 01:06.52 (36.68) 150M: 01:46.74 (40.22) 200M: 02:20.65 (33.91) 11º 1 1 ANDRESSA CHOLODOVSKIS 096355 1997 MINAS TENIS CLUBE 02:20.72 0,00 719 RT: 0,74 50M: 00:29.42 (00.00) 100M: 01:05.85 (36.43) 150M: 01:47.68 (41.83) 200M: 02:20.72 (33.40) 12º 2 1 ANA CAROLINA VIEIRA 254412 2001 MINAS TENIS CLUBE 02:20.83 0,00 718 RT: 0,68

50M: 00:29.60 (00.00) 100M: 01:06.47 (36.87) 150M: 01:47.02 (40.55) 200M: 02:20.83 (33.81) 13º 2 3 CAMILA LINS MELLO 103533 2000 MINAS TENIS CLUBE 02:21.69 0,00 705 RT: 0,79

50M: 00:30.26 (00.00) 100M: 01:06.83 (36.57) 150M: 01:47.86 (41.30) 200M: 02:21.69 (33.83) 14º 1 2 FERNANDA GOMES CELIDÔNIO BOLSA ATLETA/DF 261638 2003 ASBAC/AQUANAII 02:22.71 0,00 690 RT: 0,74

50M: 00:31.16 (00.00) 100M: 01:06.58 (35.42) 150M: 01:49.35 (42.77) 200M: 02:22.71 (33.36) 15º 2 8 NICHELLY BRANDAO LYSY 260625 2003 MINAS TENIS CLUBE 02:24.13 0,00 670 RT: 0,76

50M: 00:31.66 (00.00) 100M: 01:09.59 (37.93) 150M: 01:50.36 (40.77) 200M: 02:24.13 (33.77) 16º 2 7 LAURA PALUDO 134736 2002 GNU 02:26.38 639 RT: 0,85

Plataforma CBDAWEB Piscina - Versão: 2.6.0.0 18/04/2018 12:30:56 1 de 6 CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK PISCINA 50 M 17/04/2018 à 21/04/2018 Resultados da Eliminatória

50M: 00:31.71 (00.00) 100M: 01:09.61 (37.90) 150M: 01:51.93 (42.32) 200M: 02:26.38 (34.45) 10ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - ABSOLUTO 18/04/2018

RM ABSOLUTO USA 01:54.00 28/07/2011 XANGAI RMJ HAIYANG QIN JUNIOR CHN 01:57.06 27/07/2017 BUDAPESTE RS THIAGO MACHADO PEREIRA ABSOLUTO BRA 01:55.55 30/07/2009 ROMA RB THIAGO MACHADO PEREIRA ABSOLUTO BRA 01:55.55 30/07/2009 ROMA RBC HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR 2 MINAS TC/MG 01:58.73 17/12/2009 SÃO PAULO RBC HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR 1 MINAS TC/MG 01:59.69 12/12/2008 FLORIANÓPOLIS RBC CAIO RODRIGUES PUMPUTIS JUVENIL 2 BRA 02:03.67 26/08/2015 SINGAPURA RBC LUCAS SALATTA JUVENIL 1 PINHEIROS/SP 02:06.33 22/09/2002 BRASÍLIA RBC LUCAS SALATTA INFANTIL 2 PINHEIROS/SP 02:09.03 08/12/2001 BELÉM RBC LUCAS TUDORAS INFANTIL 1 PAINEIRAS 02:13.14 03/11/2017 GRêMIO NÁUTICO UNIÃO RC THIAGO MACHADO PEREIRA ABSOLUTO CORINTHIANS/ABDEM 01:57.11 25/04/2012 P.A. MARIA LENK Tempo Col. S R Nome Patrocínio Reg. C. Nasc. Entidade Pts. IT Obtido 1º 2 4 BRANDONN PIERRY CRUZ DE ALMEIDA MARINHA DO BRASIL 094031 1997 CORINTHIANS 02:01.12 0,00 833 RT: 0,7

50M: 00:26.72 (00.00) 100M: 00:56.72 (30.00) 150M: 01:32.37 (35.65) 200M: 02:01.12 (28.75) 2º 4 4 VINICIUS MOREIRA LANZA 096422 1997 MINAS TENIS CLUBE 02:02.24 0,00 811 RT: 0,72

50M: 00:24.72 (00.00) 100M: 00:55.85 (31.13) 150M: 01:31.60 (35.75) 200M: 02:02.24 (30.64) 3º 3 4 EXERCITO BRASILEIRO 091398 1995 PINHEIROS 02:03.07 0,00 794 RT: 0,8

50M: 00:25.84 (00.00) 100M: 00:56.22 (30.38) 150M: 01:32.94 (36.72) 200M: 02:03.07 (30.13) 4º 4 5 CAIO RODRIGUES PUMPUTIS 126061 1999 PINHEIROS 02:03.50 0,00 786 RT: 0,72

50M: 00:25.86 (00.00) 100M: 00:57.86 (32.00) 150M: 01:32.71 (34.85) 200M: 02:03.50 (30.79) 5º 2 5 GABRIEL MARUYAMA OGAWA 090834 1994 PINHEIROS 02:04.00 0,00 777 RT: 0,68

50M: 00:25.89 (00.00) 100M: 00:57.77 (31.88) 150M: 01:34.43 (36.66) 200M: 02:04.00 (29.57) 6º 4 3 ICARO LUDGERO PEREIRA 118680 1996 FLUMINENSE FC/RJ 02:04.02 0,00 776 RT: 0,74

50M: 00:26.38 (00.00) 100M: 00:58.28 (31.90) 150M: 01:33.92 (35.64) 200M: 02:04.02 (30.10) 7º 3 1 HENRIQUE RODRIGUES SABORA 081078 1991 SESI-SP 02:04.10 0,00 775 RT: 0,73

50M: 00:26.28 (00.00) 100M: 00:57.86 (31.58) 150M: 01:34.17 (36.31) 200M: 02:04.10 (29.93) 8º 3 5 EVANDRO VINICIUS SILVA 085798 1991 MINAS TENIS CLUBE 02:04.21 0,00 773 RT: 0,73

50M: 00:26.53 (00.00) 100M: 00:58.17 (31.64) 150M: 01:34.09 (35.92) 200M: 02:04.21 (30.12) 9º 3 3 CONRADO CORADI LINO 119148 1994 FREE PLAY/MOGI MIRIM 02:04.61 0,00 765 RT: 0,68

50M: 00:26.41 (00.00) 100M: 00:59.16 (32.75) 150M: 01:36.06 (36.90) 200M: 02:04.61 (28.55) 10º 2 3 ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS 110983 1998 CORINTHIANS 02:04.88 0,00 760 RT: 0,68

50M: 00:26.36 (00.00) 100M: 00:57.33 (30.97) 150M: 01:34.91 (37.58) 200M: 02:04.88 (29.97) 11º 3 2 GABRIEL ANTONIO ROMANO 126540 1997 UNISANTA 02:05.62 0,00 747 RT: 0,72

50M: 00:26.99 (00.00) 100M: 00:59.54 (32.55) 150M: 01:35.30 (35.76) 200M: 02:05.62 (30.32) 12º 2 2 PEDRO CORÁ AZEVEDO 126574 1999 PINHEIROS 02:05.75 0,00 745 RT: 0,68

50M: 00:27.26 (00.00) 100M: 00:59.50 (32.24) 150M: 01:35.70 (36.20) 200M: 02:05.75 (30.50) 13º 4 2 VINICIUS T ASSUNCAO AQUARIUM/CABO FRIO 116687 2000 FLUMINENSE FC/RJ 02:06.27 0,00 735 RT: 0,65

50M: 00:26.98 (00.00) 100M: 00:59.24 (32.26) 150M: 01:36.80 (37.56) 200M: 02:06.27 (29.47) 14º 2 6 LUIS FERNANDO S DIAS 251284 1998 CR FLAMENGO/RJ 02:07.34 0,00 717 RT: 0,56

50M: 00:26.70 (00.00) 100M: 00:58.17 (31.47) 150M: 01:36.01 (37.84) 200M: 02:07.34 (31.33) 15º 1 3 KALEL M DAMAS 108381 1998 CR FLAMENGO/RJ 02:07.61 0,00 712 RT: 0,74

50M: 00:27.92 (00.00) 100M: 01:01.64 (33.72) 150M: 01:37.57 (35.93) 200M: 02:07.61 (30.40) 16º 3 6 KAYKY MARQUART MOTA 126140 1999 CORINTHIANS 02:08.68 0,00 695 RT: 0,74

50M: 00:26.75 (00.00) 100M: 00:59.32 (32.57) 150M: 01:37.71 (38.39) 200M: 02:08.68 (30.97)

Plataforma CBDAWEB Piscina - Versão: 2.6.0.0 18/04/2018 12:31:01 2 de 6 CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK PISCINA 50 M 17/04/2018 à 21/04/2018 Resultados da Eliminatória

17º 2 1 DAVI MARTINS MOURAO 126374 2001 CORINTHIANS 02:08.79 0,00 693 RT: 0,67

50M: 00:26.88 (00.00) 100M: 01:02.05 (35.17) 150M: 01:38.15 (36.10) 200M: 02:08.79 (30.64) 18º 3 8 PEDRO MUSCHIONI CRISTO 103751 2001 MINAS TENIS CLUBE 02:08.90 0,00 691 RT: 0,73

50M: 00:27.59 (00.00) 100M: 01:01.24 (33.65) 150M: 01:37.46 (36.22) 200M: 02:08.90 (31.44) 19º 4 6 GIULIANO CARER ROCCO 086799 1993 MINAS TENIS CLUBE 02:09.41 0,00 683 RT: 0,67

50M: 00:27.38 (00.00) 100M: 01:01.09 (33.71) 150M: 01:40.07 (38.98) 200M: 02:09.41 (29.34) 20º 1 5 IOVANI RODRIGUES OLIVEIRA MEDCOMERCE 255890 2000 UNI-EVANGÉLICA 02:10.18 0,00 671 RT: 0,76

50M: 00:26.44 (00.00) 100M: 00:59.69 (33.25) 150M: 01:37.65 (37.96) 200M: 02:10.18 (32.53) 21º 2 8 ARTHUR RODRIGO CURY SMELJ 134692 2000 GUSTAVO BORGES 02:10.24 0,00 670 RT: 0,72

50M: 00:28.33 (00.00) 100M: 01:01.67 (33.34) 150M: 01:40.84 (39.17) 200M: 02:10.24 (29.40) 22º 3 7 PEDRO HENRIQUE A C MORROT 116788 2000 CR FLAMENGO/RJ 02:10.28 0,00 670 RT: 0,78

50M: 00:27.45 (00.00) 100M: 01:00.14 (32.69) 150M: 01:39.11 (38.97) 200M: 02:10.28 (31.17) 23º 4 1 BRUNNO TOMIYAMA SUZUKI 251220 2001 PINHEIROS 02:10.60 0,00 665 RT: 0,72

50M: 00:27.38 (00.00) 100M: 01:02.27 (34.89) 150M: 01:39.87 (37.60) 200M: 02:10.60 (30.73) 24º 2 7 MATHEUS C S FLEMING 107842 1998 FLUMINENSE FC/RJ 02:10.65 0,00 664 RT: 0,76

50M: 00:27.32 (00.00) 100M: 01:02.31 (34.99) 150M: 01:39.81 (37.50) 200M: 02:10.65 (30.84) 25º 1 4 LUCAS BATISTA GOMES 249901 1994 INDAIATUBANA 02:10.77 0,00 662 RT: 0,71

50M: 00:26.69 (00.00) 100M: 01:02.45 (35.76) 150M: 01:39.57 (37.12) 200M: 02:10.77 (31.20) 26º 4 8 FELIPE BROTTO LEMOS 121382 2000 CURITIBANO 02:11.54 0,00 650 RT: 0,74

50M: 00:27.63 (00.00) 100M: 01:01.58 (33.95) 150M: 01:41.16 (39.58) 200M: 02:11.54 (30.38) 27º 1 6 TOMAS CORADI LINO 126639 1996 FREE PLAY/MOGI MIRIM 02:14.10 0,00 614 RT: 0,81

50M: 00:28.16 (00.00) 100M: 01:01.88 (33.72) 150M: 01:42.46 (40.58) 200M: 02:14.10 (31.64) OBS 1 2 JULIO NOBUYUKI ITO 265311 2000 CURITIBANO 02:11.70 RT: 0,63

50M: 00:26.09 (00.00) 100M: 01:00.38 (34.29) 150M: 01:40.14 (39.76) 200M: 02:11.70 (31.56) 12ª PROVA 200 METROS COSTAS FEMININO - ABSOLUTO 18/04/2018

RM MELISSA FRANKLIN ABSOLUTO ESTADOS UNIDOS 02:04.06 29/07/2012 LONDRES RMJ KAYLEE MCKEOWN JUNIOR AUS 02:06.76 29/07/2017 BUDAPESTE, HUNGRIA RS JOANNA MARANHAO ABSOLUTO BRA 02:12.05 15/07/2015 RB JOANNA MARANHAO ABSOLUTO BRA 02:12.05 15/07/2015 TORONTO RBC NATALIA DE LUCCAS JUNIOR 1 CORINTHIANS/ABDEM 02:12.09 05/12/2013 PQ. AQUATICO DO RBC NATALIA DE LUCCAS JUNIOR 2 CORINTHIANS 02:12.44 16/12/2015 PALHOÇA RBC BEATRIZ LIMA E SILVA JUVENIL 2 CORINTHIANS 02:15.39 25/11/2015 JOÃO PESSOA RBC ALEXIA T ASSUNCAO JUVENIL 1 FLUMINENSE FC/RJ 02:16.49 06/12/2017 UNIFA RBC ALEXIA T ASSUNCAO JUVENIL 1 FLUMINENSE FC/RJ 02:16.49 06/12/2017 UNIFA RBC ALEXIA T ASSUNCAO JUVENIL 1 FLUMINENSE FC/RJ 02:16.49 06/12/2017 UNIFA RBC FERNANDA GOMES CELIDÔNIO INFANTIL 2 ASBAC/AQUANAII 02:19.15 06/12/2017 UNIFA RBC FERNANDA GOMES CELIDÔNIO INFANTIL 2 ASBAC/AQUANAII 02:19.15 06/12/2017 UNIFA RBC FERNANDA GOMES CELIDÔNIO INFANTIL 2 ASBAC/AQUANAII 02:19.15 06/12/2017 UNIFA RBC FERNANDA GOMES CELIDÔNIO INFANTIL 1 ASBAC/AQUANAII 02:21.73 07/12/2016 ARACAJU/SE RC KIRSTY COVENTRY ABSOLUTO FIAT/MINAS/MG 02:08.41 03/05/2011 Rio de Janeiro Tempo Col. S R Nome Patrocínio Reg. C. Nasc. Entidade Pts. IT Obtido 1º 2 4 FERNANDA GOEIJ 151472 2000 CURITIBANO 02:14.69 0,00 781 RT: 0,68

50M: 00:30.80 (00.00) 100M: 01:04.38 (33.58) 150M: 01:39.71 (35.33) 200M: 02:14.69 (34.98) 2º 3 4 ANDREA ELIANA BERRINO 288189 1994 UNISANTA 02:15.56 0,00 766 RT: 0,7

50M: 00:33.01 (00.00) 100M: 01:06.78 (33.77) 150M: 01:41.20 (34.42) 200M: 02:15.56 (34.36) 3º 2 3 ALEXIA T ASSUNCAO AQUARIUM/CABO FRIO 138764 2002 FLUMINENSE FC/RJ 02:16.29 0,00 754 RT: 0,6

Plataforma CBDAWEB Piscina - Versão: 2.6.0.0 18/04/2018 12:31:04 3 de 6 CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK PISCINA 50 M 17/04/2018 à 21/04/2018 Resultados da Eliminatória

50M: 00:31.21 (00.00) 100M: 01:05.10 (33.89) 150M: 01:40.89 (35.79) 200M: 02:16.29 (35.40) 4º 2 5 KIRA MARIJE TOUSSAINT 323037 1994 MINAS TENIS CLUBE 02:16.32 0,00 753 RT: 0,66

50M: 00:31.39 (00.00) 100M: 01:05.78 (34.39) 150M: 01:40.52 (34.74) 200M: 02:16.32 (35.80) 5º 3 5 BEATRIZ LIMA E SILVA 126127 1999 SESI-SP 02:16.49 0,00 750 RT: 0,67

50M: 00:32.52 (00.00) 100M: 01:07.49 (34.97) 150M: 01:41.99 (34.50) 200M: 02:16.49 (34.50) 6º 1 4 MARINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 099334 1995 UNISANTA 02:16.71 0,00 747 RT: 0,73

50M: 00:32.54 (00.00) 100M: 01:06.71 (34.17) 150M: 01:41.73 (35.20) 200M: 02:16.71 (34.98) 7º 1 3 MARIA L C PESSANHA 116691 2000 PINHEIROS 02:17.01 0,00 742 RT: 0,61

50M: 00:32.39 (00.00) 100M: 01:06.99 (34.60) 150M: 01:42.49 (35.50) 200M: 02:17.01 (34.52) 8º 3 3 GABRIELA ALBUQUERQUE MELLO 104155 1996 CORINTHIANS 02:18.45 0,00 719 RT: 0,67

50M: 00:32.38 (00.00) 100M: 01:07.38 (35.00) 150M: 01:43.06 (35.68) 200M: 02:18.45 (35.39) 9º 1 5 FLORÊNCIA PEROTTI 265469 1993 PINHEIROS 02:21.33 0,00 676 RT: 0,7

50M: 00:33.26 (00.00) 100M: 01:09.13 (35.87) 150M: 01:45.71 (36.58) 200M: 02:21.33 (35.62) 10º 2 6 MARIA EDUARDA SUMIDA 126111 2001 CORINTHIANS 02:22.14 0,00 664 RT: 0,66

50M: 00:32.44 (00.00) 100M: 01:08.03 (35.59) 150M: 01:45.26 (37.23) 200M: 02:22.14 (36.88) 11º 3 2 VICTORIA EDUARDA IZIDRO DE MOURA FAST SWIM 260626 2001 PINHEIROS 02:24.40 0,00 634 RT: 0,71

50M: 00:32.27 (00.00) 100M: 01:08.22 (35.95) 150M: 01:46.34 (38.12) 200M: 02:24.40 (38.60) 12º 2 2 MARIA EDUARDA SEIFER 102919 1999 MINAS TENIS CLUBE 02:24.61 0,00 631 RT: 0,77

50M: 00:34.49 (00.00) 100M: 01:10.16 (35.67) 150M: 01:47.85 (37.69) 200M: 02:24.61 (36.76) 13º 3 6 NATÁLIA AMANO 126638 2000 CURITIBANO 02:25.08 0,00 625 RT: 0,67

50M: 00:33.55 (00.00) 100M: 01:09.87 (36.32) 150M: 01:47.83 (37.96) 200M: 02:25.08 (37.25) 14º 2 7 ISABELA VICENTE SILVA 091915 1993 UNISANTA 02:25.79 0,00 616 RT: 0,64

50M: 00:33.51 (00.00) 100M: 01:09.84 (36.33) 150M: 01:47.51 (37.67) 200M: 02:25.79 (38.28) 15º 1 2 DANIELA VICENTINI MAKARIEWICZ 283464 2002 GNU 02:25.90 0,00 614 RT: 0,72

50M: 00:34.19 (00.00) 100M: 01:10.46 (36.27) 150M: 01:48.45 (37.99) 200M: 02:25.90 (37.45) 16º 1 6 ERIKA RIBEIRO GONÇALVES 256126 1998 CORINTHIANS 02:28.81 579 RT: 0,67

50M: 00:32.85 (00.00) 100M: 01:09.17 (36.32) 150M: 01:49.13 (39.96) 200M: 02:28.81 (39.68) 17º 3 7 YASMIN SILVA PREUSSE 112663 1997 MINAS TENIS CLUBE 02:29.21 0,00 574 RT: 0,72

50M: 00:34.41 (00.00) 100M: 01:11.55 (37.14) 150M: 01:50.16 (38.61) 200M: 02:29.21 (39.50) 18º 3 1 BIANCA CARRAI LOUREIRO 266053 2002 UNISANTA 02:31.64 0,00 547 RT: 0,67

50M: 00:34.55 (00.00) 100M: 01:12.98 (38.43) 150M: 01:52.22 (39.24) 200M: 02:31.64 (39.42) 19º 1 7 NATHÁLIA STEPHANY SILVA 297352 2004 CORINTHIANS 02:31.95 0,00 544 RT: 0,72

50M: 00:35.68 (00.00) 100M: 01:13.37 (37.69) 150M: 01:53.26 (39.89) 200M: 02:31.95 (38.69) N/C 2 8 MERLE SANDHOP BOLSA ATLETA/DF 280632 2002 IATE CLUBE DE BRASÍL RT: 0

50M: 100M: 150M: 200M: OBS 2 1 LOLA CANTERA ARUANNO 343553 1980 ARGENTINA 02:20.59 RT: 0,7

50M: 00:33.24 (00.00) 100M: 01:08.73 (35.49) 150M: 01:44.28 (35.55) 200M: 02:20.59 (36.31) OBS 1 1 JENNIFER OLIVEIRA 338393 2001 ARGENTINA 02:23.36 RT: 0,67

50M: 00:33.01 (00.00) 100M: 01:09.74 (36.73) 150M: 01:47.31 (37.57) 200M: 02:23.36 (36.50) OBS 3 8 VALENTINA ARCE PAEZ 343554 1980 ARGENTINA 02:26.24 RT: 0,7

50M: 00:33.10 (00.00) 100M: 01:10.25 (37.15) 150M: 01:48.45 (38.20) 200M: 02:26.24 (37.79)

Plataforma CBDAWEB Piscina - Versão: 2.6.0.0 18/04/2018 12:31:09 4 de 6 CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO PARQUE AQUÁTICO MARIA LENK PISCINA 50 M 17/04/2018 à 21/04/2018 Resultados da Eliminatória

13ª PROVA 200 METROS COSTAS MASCULINO - ABSOLUTO 18/04/2018

RM AARON PEIRSOL ABSOLUTO USA 01:51.92 31/07/2009 ROMA RMJ KLIMENT KOLESNIKOV JUNIOR RUS 01:55.14 28/07/2017 BUDAPESTE / HUNGRIA RS OMAR PINZÓN ABSOLUTO COL 01:56.40 30/07/2009 ROMA RB LEONARDO DE DEUS ABSOLUTO BRA 01:57.00 06/08/2016 RIO DE JANEIRO RBC LEONARDO DE DEUS JUNIOR 2 MINAS TC 01:58.86 17/12/2009 SÃO PAULO RBC BRANDONN PIERRY CRUZ DE ALMEIDA JUNIOR 1 CORINTHIANS/ABDEM 02:01.02 20/11/2014 RIO DE JANEIRO RBC GIULIANO CARER ROCCO JUVENIL 2 MINAS TC 02:03.81 28/11/2009 CURITIBA RBC LUCAS SALATTA JUVENIL 2 PINHEIROS/SP 02:03.81 26/09/2003 SANTOS RBC ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS JUVENIL 1 CORINTHIANS/ABDEM 02:05.58 21/11/2013 PALHOÇA RBC ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS INFANTIL 2 CORINTHIANS/ABDEM 02:08.50 28/06/2012 ARACAJU RBC ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS INFANTIL 1 CORINTHIANS/S.BERNAR 02:11.82 08/07/2011 RECIFE RC LEONARDO DE DEUS ABSOLUTO CRF/RJ 01:57.38 26/04/2012 P.A. MARIA LENK

Col. S R Nome Patrocínio Reg. C. Nasc. Entidade Tempo Pts. IT Obtido 1º 2 4 GABRIEL ARAUJO FANTONI 100607 1998 MINAS TENIS CLUBE 02:01.86 0,00 774 RT: 0,69

50M: 00:28.18 (00.00) 100M: 00:59.50 (31.32) 150M: 01:30.95 (31.45) 200M: 02:01.86 (30.91) 2º 4 4 LEONARDO DE DEUS EXERCITO BRASILEIRO 020329 1991 UNISANTA 02:01.97 0,00 772 RT: 0,65

50M: 00:28.11 (00.00) 100M: 00:58.61 (30.50) 150M: 01:30.40 (31.79) 200M: 02:01.97 (31.57) 3º 4 5 BRANDONN PIERRY CRUZ DE ALMEIDA MARINHA DO BRASIL 094031 1997 CORINTHIANS 02:02.99 0,00 753 RT: 0,74

50M: 00:29.34 (00.00) 100M: 01:00.26 (30.92) 150M: 01:31.58 (31.32) 200M: 02:02.99 (31.41) 4º 4 3 LEONARDO COELHO SANTOS EXERCITO BRASILEIRO 091398 1995 PINHEIROS 02:03.21 0,00 749 RT: 0,63

50M: 00:28.56 (00.00) 100M: 00:59.24 (30.68) 150M: 01:30.84 (31.60) 200M: 02:03.21 (32.37) 5º 3 4 NATHAN BIGHETTI 094830 1997 MINAS TENIS CLUBE 02:03.82 0,00 738 RT: 0,72

50M: 00:28.25 (00.00) 100M: 00:59.73 (31.48) 150M: 01:31.85 (32.12) 200M: 02:03.82 (31.97) 6º 4 1 GUILHERME DIAS MASSÊ BASSETO 126685 1997 PINHEIROS 02:04.96 0,00 718 RT: 0,63

50M: 00:28.85 (00.00) 100M: 01:00.32 (31.47) 150M: 01:32.65 (32.33) 200M: 02:04.96 (32.31) 7º 3 2 RODRIGO QUADROS CORREIA 096367 1997 MINAS TENIS CLUBE 02:05.05 0,00 716 RT: 0,69

50M: 00:28.89 (00.00) 100M: 01:00.87 (31.98) 150M: 01:33.52 (32.65) 200M: 02:05.05 (31.53) 8º 4 2 ISAAC GUIMARAES SARAIVA 103705 2000 MINAS TENIS CLUBE 02:05.24 0,00 713 RT: 0,65

50M: 00:28.74 (00.00) 100M: 00:59.94 (31.20) 150M: 01:32.08 (32.14) 200M: 02:05.24 (33.16) 9º 3 6 GUILHERME MIRANDA RABELO BOLSA ATLETA/DF 4970 1994 IATE CLUBE DE BRASÍL 02:05.30 0,00 712 RT: 0,67

50M: 00:28.86 (00.00) 100M: 01:00.36 (31.50) 150M: 01:32.92 (32.56) 200M: 02:05.30 (32.38) 10º 1 5 VITOR GUARALDO EXERCITO BRASILEIRO 104114 1996 PINHEIROS 02:05.32 0,00 712 RT: 0,68

50M: 00:28.59 (00.00) 100M: 00:59.99 (31.40) 150M: 01:32.41 (32.42) 200M: 02:05.32 (32.91) 11º 2 5 GUILHERME AUGUSTO GUIDO 060463 1987 PINHEIROS 02:05.76 0,00 704 RT: 0,68 50M: 00:27.82 (00.00) 100M: 00:59.06 (31.24) 150M: 01:32.11 (33.50) 200M: 02:05.76 (33.65) 12º 2 7 GUSTAVO LOUZADA 104313 1996 GNU 02:05.85 0,00 703 RT: 0,62

50M: 00:29.53 (00.00) 100M: 01:01.29 (31.76) 150M: 01:33.65 (32.36) 200M: 02:05.85 (32.20) 13º 2 1 NELSON SILVA JUNIOR 068611 1986 UNISANTA 02:07.25 0,00 680 RT: 0,57

50M: 00:29.53 (00.00) 100M: 01:01.40 (31.87) 150M: 01:34.30 (32.90) 200M: 02:07.25 (32.95) 14º 2 6 GABRIEL ANTONIO ROMANO 126540 1997 UNISANTA 02:07.30 0,00 679 RT: 0,76

