ESORDIENTI MISTI

* * * ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: A * * * ************************************************************************ .------. .------. | ANDATA: 28/09/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 2/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | AZZURRA sq.D - TURANO | | ALPINA - NUOVA LODI | | FULGOR A.S.D - ORATORIO SAN GUALTERO ASD | | AZZURRA sq.D - SAN BERNARDO CALCIO | | NUOVA LODI - sq.B | | MAIRAGO TURANO - MONTANASO LOMBARDO sq.B | | SAN BERNARDO CALCIO - ORATORIO SAN GIORGIO | | ORATORIO SAN GIORGIO - FULGOR LODI VECCHIO A.S.D | | Riposa...... - ALPINA | | Riposa...... - ORATORIO SAN GUALTERO ASD | .------. .------. | ANDATA: 5/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 9/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 7 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | MAIRAGO TURANO - ALPINA | | MONTANASO LOMBARDO sq.B - AZZURRA sq.D | | MONTANASO LOMBARDO sq.B - SAN BERNARDO CALCIO | | NUOVA LODI - FULGOR LODI VECCHIO A.S.D | | ORATORIO SAN GIORGIO - AZZURRA sq.D | | ORATORIO SAN GUALTERO ASD - MAIRAGO TURANO | | ORATORIO SAN GUALTERO ASD - NUOVA LODI | | SAN BERNARDO CALCIO - ALPINA | | Riposa...... - FULGOR LODI VECCHIO A.S.D | | Riposa...... - ORATORIO SAN GIORGIO | .------. .------. | ANDATA: 12/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 16/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 8 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | ALPINA - AZZURRA sq.D | | ALPINA - MONTANASO LOMBARDO sq.B | | FULGOR LODI VECCHIO A.S.D - MAIRAGO TURANO | | AZZURRA sq.D - ORATORIO SAN GUALTERO ASD | | MONTANASO LOMBARDO sq.B - ORATORIO SAN GIORGIO | | FULGOR LODI VECCHIO A.S.D - SAN BERNARDO CALCIO | | SAN BERNARDO CALCIO - ORATORIO SAN GUALTERO ASD | | NUOVA LODI - ORATORIO SAN GIORGIO | | Riposa...... - NUOVA LODI | | Riposa...... - MAIRAGO TURANO | .------. .------. | ANDATA: 19/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 23/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 9 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | AZZURRA sq.D - FULGOR LODI VECCHIO A.S.D | | MONTANASO LOMBARDO sq.B - FULGOR LODI VECCHIO A.S.D | | MAIRAGO TURANO - NUOVA LODI | | ORATORIO SAN GIORGIO - MAIRAGO TURANO | | ORATORIO SAN GIORGIO - ALPINA | | ORATORIO SAN GUALTERO ASD - ALPINA | | ORATORIO SAN GUALTERO ASD - MONTANASO LOMBARDO sq.B | | SAN BERNARDO CALCIO - NUOVA LODI | | Riposa...... - SAN BERNARDO CALCIO | | Riposa...... - AZZURRA sq.D | .------. .------. | ANDATA: 26/10/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | |------| | FULGOR LODI VECCHIO A.S.D - ALPINA | | NUOVA LODI - AZZURRA sq.D | | ORATORIO SAN GUALTERO ASD - ORATORIO SAN GIORGIO | | SAN BERNARDO CALCIO - MAIRAGO TURANO | | Riposa...... - MONTANASO LOMBARDO sq.B | |------|

*------* *------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: A | |------| ------| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO | |------|------|------|------| ------| | | | | | AZZURRA sq.D | 850 | C.S.COMUNALE BORGO ADDA LODI | 14:00 | VIA PADRE GRANATA 19 | 338 8493419 | | | | | | | | | FULGOR LODI VECCHIO A.S.D | 1831 | C.S.ORATORIO SAN LUIGI LODI VECCHIO | 15:30 | VIA MADRE CABRINI 37 | | | | | | | | | | NUOVA LODI | 1755 | COMUNALE "SELVAGRECA"CAMPO N.2 LODI | 14:30 | VIA GENERALE ANDREA MASSENA | 340 8216968 | | | | | | | | | SAN BERNARDO CALCIO | 587 | C.S. PARROCCHIA SAN BERNARDO LODI | 16:00 | VIALE TOSCANA | | | | | | | | | | MAIRAGO TURANO | 1144 | CAMPO "ORATORIO" MAIRAGO | 14:30 | VIA MOSE' BIANCHI | 349 3782161 | | | | | | | | | MONTANASO LOMBARDO sq.B | 959 | C.S.COMUNALE(ERBA ARTIFICIALE) MONTANASO LOMBARDO | 15:15 | STRADA PROVINCIALE 202 | 0371 688000 | | | | | | | | | ORATORIO SAN GIORGIO | 1518 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 16:00 | VIA SAN GIORGIO | 339 1534775 | | | | | | | | | ORATORIO SAN GUALTERO ASD | 1465 | CAMPO COMUNALE "SAN GUALTIERO" LODI | | VIA MURRI | | | | | | | | | | ALPINA | 2547 | ORATORIO "PREMOLI" CAMPO N.2 | | VIA PREMOLI | | | | | | | | | |------|------|------|------| ------

************************************************************************ * * * ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: B * * * ************************************************************************ .------. .------. | ANDATA: 28/09/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 2/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | ATHENA - FRASSATI CASTIGLIONESE | | ATHENA - CAPPUCCINI | | CAPPUCCINI - ORATORIANA SAN LUIGI ASD | | CASTELNOVESE - S.BIAGIO | | CASTELNOVESE - SENNA GLORIA | | FRASSATI CASTIGLIONESE - ORIESE | | GERUNDIA FOOTBALL - ORATORIO | | ORATORIANA SAN LUIGI ASD - GERUNDIA FOOTBALL | | S.BIAGIO - ORIESE | | SENNA GLORIA - ORATORIO SAN FIORANO | .------. .------. | ANDATA: 5/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 9/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 7 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | FRASSATI CASTIGLIONESE - CASTELNOVESE | | CAPPUCCINI - CASTELNOVESE | | ORATORIANA SAN LUIGI ASD - ATHENA | | ORATORIO SAN FIORANO - FRASSATI CASTIGLIONESE | | ORATORIO SAN FIORANO - S.BIAGIO | | ORIESE - ATHENA | | ORIESE - CAPPUCCINI | | S.BIAGIO - GERUNDIA FOOTBALL | | SENNA GLORIA - GERUNDIA FOOTBALL | | SENNA GLORIA - ORATORIANA SAN LUIGI ASD | .------. .------. | ANDATA: 12/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 16/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 8 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | CAPPUCCINI - ORATORIO SAN FIORANO | | ATHENA - ORATORIO SAN FIORANO | | CASTELNOVESE - ATHENA | | CASTELNOVESE - ORIESE | | GERUNDIA FOOTBALL - FRASSATI CASTIGLIONESE | | FRASSATI CASTIGLIONESE - SENNA GLORIA | | ORIESE - ORATORIANA SAN LUIGI ASD | | GERUNDIA FOOTBALL - CAPPUCCINI | | S.BIAGIO - SENNA GLORIA | | S.BIAGIO - ORATORIANA SAN LUIGI ASD | .------. .------. | ANDATA: 19/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 23/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 9 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | ATHENA - GERUNDIA FOOTBALL | | CAPPUCCINI - S.BIAGIO | | FRASSATI CASTIGLIONESE - S.BIAGIO | | ORATORIANA SAN LUIGI ASD - FRASSATI CASTIGLIONESE | | ORATORIANA SAN LUIGI ASD - CASTELNOVESE | | ORATORIO SAN FIORANO - CASTELNOVESE | | ORATORIO SAN FIORANO - ORIESE | | ORIESE - GERUNDIA FOOTBALL | | SENNA GLORIA - CAPPUCCINI | | SENNA GLORIA - ATHENA | .------. .------. | ANDATA: 26/10/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | |------| | CAPPUCCINI - FRASSATI CASTIGLIONESE | | GERUNDIA FOOTBALL - CASTELNOVESE | | ORATORIO SAN FIORANO - ORATORIANA SAN LUIGI ASD | | ORIESE - SENNA GLORIA | | S.BIAGIO - ATHENA | |------|

*------* *------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: B | |------| ------| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO | |------|------|------|------| ------| | | | | | ATHENA | 1446 | C.S.COMUNALE FRAZ.CAVACURTA | 17:00 | VIA DEI TIGLI SNC | | | | | | | | | | CAPPUCCINI | 1140 | C.S "ORATORIO CAPPUCCINI" | 15:30 | PIAZZA CAPPUCCINI 1 | 0377 910633 | | | | | | | | | CASTELNOVESE | 1703 | C.S.COMUNALE "VITTORINO MERLI" CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA | 15:30 | VIA PIAVE FRAZ.S.ANTONIO | 348 7467369 | | | | | | | | | GERUNDIA FOOTBALL | 593 | PARROCCHIALE "SANTA LUCIA" MALEO | 16:00 | VIA PAPA GIOVANNI XXIII° | | | | | | | | | | S.BIAGIO | 538 | C.S. COMUNALE "EDWARD BREDA" | 15:00 | VIA DUCA D'AOSTA | 0377 32045 | | | | | | | | | FRASSATI CASTIGLIONESE | 353 | CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE CASTIGLIONE D'ADDA | 16:15 | VIA MONS.GIUSEPPE CARENZI | 0377 280002 | | | | | | | | | ORATORIANA SAN LUIGI ASD | 420 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE CODOGNO | | VIALE RESISTENZA | | | | | | | | | | ORATORIO SAN FIORANO | 7307 | ORATORIO SAN FIORANO SAN FIORANO | 16:00 | VIALE REDIPUGLIA | | | | | | | | | | ORIESE | 626 | COMUNALE | | VIALE GORIZIA | | | | | | | | | | SENNA GLORIA | 2198 | C.S. FERRARA FERRARI BASSINI | 14:30 | VIA GIOVANNI FALCONE | 0377 | | | | | | | | |------|------|------|------| ------

************************************************************************ * * * ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: C * * * ************************************************************************ .------. .------. | ANDATA: 28/09/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 2/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | POLISPORTIVA K2 CASELLE - S.ROCCO 80 sq.C | | LODIVECCHIO - CARPIANESE | | SAN BERNARDO CALCIO sq.B - CHIGNOLESE | | POLISPORTIVA K2 CASELLE - GIARDINO ORATORIO SGB | | TAVAZZANO - CARPIANESE | | S.ROCCO 80 sq.C - CHIGNOLESE | | VIDARDESE - LODIVECCHIO | | VIDARDESE - SAN BERNARDO CALCIO sq.B | | Riposa...... - GIARDINO ORATORIO SGB | | Riposa...... - TAVAZZANO | .------. .------. | ANDATA: 5/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 9/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 7 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | CARPIANESE - SAN BERNARDO CALCIO sq.B | | CARPIANESE - S.ROCCO 80 sq.C | | CHIGNOLESE - GIARDINO ORATORIO SGB | | CHIGNOLESE - POLISPORTIVA K2 CASELLE | | LODIVECCHIO - TAVAZZANO | | GIARDINO ORATORIO SGB - VIDARDESE | | S.ROCCO 80 sq.C - VIDARDESE | | SAN BERNARDO CALCIO sq.B - TAVAZZANO | | Riposa...... - POLISPORTIVA K2 CASELLE | | Riposa...... - LODIVECCHIO | .------. .------. | ANDATA: 12/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 16/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 8 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | GIARDINO ORATORIO SGB - CARPIANESE | | POLISPORTIVA K2 CASELLE - CARPIANESE | | SAN BERNARDO CALCIO sq.B - LODIVECCHIO | | S.ROCCO 80 sq.C - LODIVECCHIO | | TAVAZZANO - S.ROCCO 80 sq.C | | TAVAZZANO - GIARDINO ORATORIO SGB | | VIDARDESE - POLISPORTIVA K2 CASELLE | | VIDARDESE - CHIGNOLESE | | Riposa...... - CHIGNOLESE | | Riposa...... - SAN BERNARDO CALCIO sq.B | .------. .------. | ANDATA: 19/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 23/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 9 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | CARPIANESE - CHIGNOLESE | | CARPIANESE - VIDARDESE | | LODIVECCHIO - GIARDINO ORATORIO SGB | | CHIGNOLESE - TAVAZZANO | | POLISPORTIVA K2 CASELLE - TAVAZZANO | | GIARDINO ORATORIO SGB - SAN BERNARDO CALCIO sq.B | | S.ROCCO 80 sq.C - SAN BERNARDO CALCIO sq.B | | LODIVECCHIO - POLISPORTIVA K2 CASELLE | | Riposa...... - VIDARDESE | | Riposa...... - S.ROCCO 80 sq.C | .------. .------. | ANDATA: 26/10/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | |------| | CHIGNOLESE - LODIVECCHIO | | GIARDINO ORATORIO SGB - S.ROCCO 80 sq.C | | SAN BERNARDO CALCIO sq.B - POLISPORTIVA K2 CASELLE | | TAVAZZANO - VIDARDESE | | Riposa...... - CARPIANESE | |------|

*------* *------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: C | |------| ------| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO | |------|------|------|------| ------| | | | | | POLISPORTIVA K2 CASELLE | 1149 | CENTRO SPORTIVO PARROCCHIALE | | VIA ROMA | 388 0960838 | | | | | | | | | SAN BERNARDO CALCIO sq.B | 2015 | CAMPO ORATORIO SAN BERNARDO LODI | 17:00 | P.ZA SAN BERNARDO | | | | | | | | | | TAVAZZANO | 2473 | C.S.COMUNALE "G.RESTELLI" N.1 | 15:15 | VIA F.LLI CERVI | 33927118 | | | | | | | | | VIDARDESE | 2519 | C.S.COMUNALE(ERBA ARTIFICIALE) | 16:00 | PIAZZA DELLO SPORT | 338 1802323 | | | | | | | | | CARPIANESE | 1132 | C.COMUNALE "EUGENIO ROSSATO" CARPIANO | 16:00 | VIALE EUROPA 1 | | | | | | | | | | CHIGNOLESE | 931 | C.S.COM. "PAOLO FERRARI" CHIGNOLO PO | 15:30 | VIA MARCONI 1 | | | | | | | | | | LODIVECCHIO | 1807 | C.S.COM.G.MATTEOTTI N.2 LODIVECCHIO | 16:30 | V.LE EUROPA N.3 | 0371 753766 | | | | | | | | | S.ROCCO 80 sq.C | 1135 | ORATORIO "S. ROCCO" SANT'ANGELO LODIGIANO | | VIA VOLTA 17 | 335 7162769 | | | | | | | | | GIARDINO ORATORIO SGB | 1591 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.2 MELEGNANO | 16:00 | VIA GIOVANNI MAESTRI 1 | | | | | | | | | |------|------|------|------| ------

************************************************************************ * * * ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: D * * * ************************************************************************ .------. .------. | ANDATA: 28/09/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 2/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | CARPIANESE sq.B - USOM CALCIO A.S.D. | | CARPIANESE sq.B - REAL MEDIGLIA FC SSD ARL | | LA LOCOMOTIVA - 1974 | | GIARDINO ORATORIO SGBsq.B - PAULLESE CALCIO sq.B | | PAULLESE CALCIO sq.B - RIOZZESE | | RIOZZESE - LA LOCOMOTIVA | | REAL MEDIGLIA FC SSD ARL - MEDIGLIESE | | USOM CALCIO A.S.D. - ZELO BUON PERSICO 1974 | | Riposa...... - GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | | Riposa...... - MEDIGLIESE | .------. .------. | ANDATA: 5/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 9/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 7 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | MEDIGLIESE - PAULLESE CALCIO sq.B | | MEDIGLIESE - GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | | RIOZZESE - GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | | PAULLESE CALCIO sq.B - CARPIANESE sq.B | | USOM CALCIO A.S.D. - LA LOCOMOTIVA | | REAL MEDIGLIA FC SSD ARL - LA LOCOMOTIVA | | ZELO BUON PERSICO 1974 - REAL MEDIGLIA FC SSD ARL | | USOM CALCIO A.S.D. - RIOZZESE | | Riposa...... - CARPIANESE sq.B | | Riposa...... - ZELO BUON PERSICO 1974 | .------. .------. | ANDATA: 12/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 16/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 8 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | CARPIANESE sq.B - GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | | CARPIANESE sq.B - MEDIGLIESE | | MEDIGLIESE - RIOZZESE | | GIARDINO ORATORIO SGBsq.B - ZELO BUON PERSICO 1974 | | PAULLESE CALCIO sq.B - ZELO BUON PERSICO 1974 | | LA LOCOMOTIVA - PAULLESE CALCIO sq.B | | REAL MEDIGLIA FC SSD ARL - USOM CALCIO A.S.D. | | REAL MEDIGLIA FC SSD ARL - RIOZZESE | | Riposa...... - LA LOCOMOTIVA | | Riposa...... - USOM CALCIO A.S.D. | .------. .------. | ANDATA: 19/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 23/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 9 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | GIARDINO ORATORIO SGBsq.B - LA LOCOMOTIVA | | MEDIGLIESE - LA LOCOMOTIVA | | RIOZZESE - CARPIANESE sq.B | | PAULLESE CALCIO sq.B - REAL MEDIGLIA FC SSD ARL | | USOM CALCIO A.S.D. - PAULLESE CALCIO sq.B | | USOM CALCIO A.S.D. - GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | | ZELO BUON PERSICO 1974 - MEDIGLIESE | | ZELO BUON PERSICO 1974 - CARPIANESE sq.B | | Riposa...... - REAL MEDIGLIA FC SSD ARL | | Riposa...... - RIOZZESE | .------. .------. | ANDATA: 26/10/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | |------| | LA LOCOMOTIVA - CARPIANESE sq.B | | MEDIGLIESE - USOM CALCIO A.S.D. | | REAL MEDIGLIA FC SSD ARL - GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | | ZELO BUON PERSICO 1974 - RIOZZESE | | Riposa...... - PAULLESE CALCIO sq.B | |------|

*------* *------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: D | |------| ------| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO | |------|------|------|------| ------| | | | | | CARPIANESE sq.B | 1132 | C.COMUNALE "EUGENIO ROSSATO" CARPIANO | | VIALE EUROPA 1 | | | | | | | | | | LA LOCOMOTIVA | 1856 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 17:00 | VIA MAMOLI | 38064756 | | | | | | | | | PAULLESE CALCIO sq.B | 633 | COMUNALE "M.BERETTA" CAMPO N.1 PAULLO | 15:30 | VIA CARDUCCI | 02 90634141 | | | | | | | | | REAL MEDIGLIA FC SSD ARL | 607 | COMUNALE - CAMPO N.1 MEDIGLIA FRAZ.MOMBRETTO | 16:30 | VIA MELOZZO DA FORLI'SNC | 346 1159134 | | | | | | | | | MEDIGLIESE | 1525 | COMUNALE "EMILIO VIGORELLI" MEDIGLIA FRAZ.TRIGINTO | | VIA RISORGIMENTO | | | | | | | | | | RIOZZESE | 2728 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE CERRO AL LAMBRO FRAZ. RIOZZO | 10:30 | VIA IV NOVEMBRE | 6690293 | | | | | | | | | USOM CALCIO A.S.D. | 212 | C.S. ORATORIO S. GIUSEPPE MELEGNANO | 16:30 | LARGO CROCETTA | | | | | | | | | | ZELO BUON PERSICO 1974 | 731 | CAMPO SPORT."FEDERICO AIELLO" ZELO BUON PERSICO | 16:30 | VIA DANTE 57 | 02 9065114 | | | | | | | | | GIARDINO ORATORIO SGBsq.B | 1591 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.2 MELEGNANO | 16:00 | VIA GIOVANNI MAESTRI 1 | | | | | | | | | |------|------|------|------| ------

ESORDIENTI 2007 ************************************************************************ * * * ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: A7 * * * ************************************************************************ .------. .------. | ANDATA: 28/09/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 2/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 1 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 6 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | AZZURRA - SETTALESE | | AZZURRA - PAULLESE CALCIO | | FANFULLA - REAL MELEGNANO 1928 | | A.S.D. - REAL MELEGNANO 1928 | | MONTANASO LOMBARDO - CASALMAIOCCO A.S.D. | | MONTANASO LOMBARDO - SANT ANGELO sq.B | | SANT ANGELO sq.B - ATLETICO | | SETTALESE - ATLETICO SORDIO | | Riposa...... - PAULLESE CALCIO | | Riposa...... - FANFULLA | .------. .------. | ANDATA: 5/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 9/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 2 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 7 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | ATLETICO SORDIO - PAULLESE CALCIO | | ATLETICO SORDIO - AZZURRA | | CASALMAIOCCO A.S.D. - FANFULLA | | PAULLESE CALCIO - MONTANASO LOMBARDO | | REAL MELEGNANO 1928 - SANT ANGELO sq.B | | REAL MELEGNANO 1928 - SETTALESE | | SETTALESE - MONTANASO LOMBARDO | | SANT ANGELO sq.B - FANFULLA | | Riposa...... - AZZURRA | | Riposa...... - CASALMAIOCCO A.S.D. | .------. .------. | ANDATA: 12/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 16/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 3 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 8 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | FANFULLA - SETTALESE | | AZZURRA - REAL MELEGNANO 1928 | | MONTANASO LOMBARDO - AZZURRA | | FANFULLA - PAULLESE CALCIO | | PAULLESE CALCIO - REAL MELEGNANO 1928 | | MONTANASO LOMBARDO - ATLETICO SORDIO | | SANT ANGELO sq.B - CASALMAIOCCO A.S.D. | | SETTALESE - CASALMAIOCCO A.S.D. | | Riposa...... - ATLETICO SORDIO | | Riposa...... - SANT ANGELO sq.B | .------. .------. | ANDATA: 19/10/19 | | RITORNO: | | ANDATA: 23/11/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 4 G I O R N A T A | ORE....: | | ORE...: | 9 G I O R N A T A | ORE....: | |------| |------| | AZZURRA - FANFULLA | | ATLETICO SORDIO - FANFULLA | | CASALMAIOCCO A.S.D. - PAULLESE CALCIO | | CASALMAIOCCO A.S.D. - AZZURRA | | REAL MELEGNANO 1928 - ATLETICO SORDIO | | PAULLESE CALCIO - SANT ANGELO sq.B | | SETTALESE - SANT ANGELO sq.B | | REAL MELEGNANO 1928 - MONTANASO LOMBARDO | | Riposa...... - MONTANASO LOMBARDO | | Riposa...... - SETTALESE | .------. .------.

| ANDATA: 26/10/19 | | RITORNO: | | ORE...: | 5 G I O R N A T A | ORE....: | |------| | ATLETICO SORDIO - CASALMAIOCCO A.S.D. | | FANFULLA - MONTANASO LOMBARDO | | PAULLESE CALCIO - SETTALESE | | SANT ANGELO sq.B - AZZURRA | | Riposa...... - REAL MELEGNANO 1928 | |------| *------* *------* | | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** | | COMITATO | | | LOMBARDIA | ** ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-LO GIRONE: A7 | |------| ------| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO | |------|------|------|------| ------| | | | | | AZZURRA | 850 | C.S.COMUNALE BORGO ADDA LODI | 14:00 | VIA PADRE GRANATA 19 | 338 8493419 | | | | | | | | | FANFULLA | 762 | CAMPO "SALA" FAUSTINA LODI ZONA FAUSTINA | 15:15 | P.LE DELLO SPORT | 0371 422766 | | | | | | | | | MONTANASO LOMBARDO | 959 | C.S.COMUNALE(ERBA ARTIFICIALE) MONTANASO LOMBARDO | 15:15 | STRADA PROVINCIALE 202 | 0371 688000 | | | | | | | | | SANT ANGELO sq.B | 819 | STADIO COMUNALE N. 1 SANT'ANGELO LODIGIANO | 16:00 | VIA FRANCESCO CORTESE | 0371 239752 | | | | | | | | | ATLETICO SORDIO | 1756 | COMUNALE SORDIO | | VIA BERLINGUER | | | | | | | | | | CASALMAIOCCO A.S.D. | 1153 | CAMPO.SPORTIVO PARROCCHIALE CASALMAIOCCO | 14:15 | PIAZZA ROMA | 02 | | | | | | | | | REAL MELEGNANO 1928 | 1596 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE N. 3 MELEGNANO | 15:30 | VIA PER LANDRIANO | | | | | | | | | | SETTALESE | 467 | C.S.COM.R.MARTINELLI-CAMPO 2 SETTALA | 14:00 | VIA DEL CAMPO SPORTIVO | 02 95379291 | | | | | | | | | PAULLESE CALCIO | 633 | COMUNALE "M.BERETTA" CAMPO N.1 PAULLO | 14:00 | VIA CARDUCCI | 02 90634141 | | | | | | | | |------|------|------|------| ------

