DIPUTACION PROVINCIAL DE Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia Ejercicio 2015 (Hasta 30/09/2015)

Publicacion convocatoria Publicación resolución (CVE (CVE BOP) Objeto de la Convocatoria (Enlace al expediente y PDF Resolución) BOP) CIF Beneficiario Importe concedido N.º de convocatoria de N.º Núm. Beneficiario

BOPVA-A-2015- Ayudas económicas para favorecer la asistencia de menores con discapacidad a

34 1 02098 campamentos o actividades de ocio y tiempo libre durante el verano de 2015 12369592P 500,00 €

34 2 71316541G 242,00 €

34 3 12328079X 240,00 €

34 4 09299317A 240,00 €

34 5 09340903M 500,00 €

34 6 12387435A 100,00 €

34 7 12381071X 267,75 €

34 8 12375176A 240,00 €

BOPVA-A-2015- Plan de apoyo para el desarrollo de políticas activas de empleo en el ámbito local, año

33 1 01854 2015 P4700100C AYTO. ADALIA 5.000,00

33 2 P4700200A AYTO. 5.000,00

33 3 P4700900F AYTO. 5.000,00

33 4 P4701000D AYTO. 5.000,00

33 5 P4701400F AYTO. 5.000,00

33 6 P4701600A AYTO. 5.000,00

33 7 P4701700I AYTO. 5.000,00

33 8 P4702000C AYTO. BERRUECES 5.000,00

33 9 P4702200I AYTO. 5.000,00

33 10 P4702300G AYTO. 5.000,00

33 11 P4702500B AYTO. BOLAÑOS DE CAMPOS 5.000,00

33 12 P4702700H AYTO. 5.000,00

33 13 P4702900D AYTO. CABEZON DE VALDERADUEY 5.000,00

33 14 P4703000B AYTO. 5.000,00

33 15 P4703300F AYTO. CAMPORREDONDO 5.000,00

33 16 P4703900C AYTO. 5.000,00

33 17 P4704200G AYTO. 5.000,00

33 18 P4704300E AYTO. 5.000,00

33 19 P4704700F AYTO. 5.000,00

33 20 P4704800D AYTO. DE CERRATO 5.000,00

33 21 P4704900B AYTO. 5.000,00

33 22 P4705000J AYTO. 5.000,00

33 23 P4705400B AYTO. COGECES DE ISCAR 5.000,00

33 24 P4705700E AYTO. 5.000,00

33 25 P4706300C AYTO. 5.000,00

33 26 P4706500H AYTO. 5.000,00

33 27 P4706900J AYTO. FUENTE OLMEDO 5.000,00

33 28 P4707000H AYTO. 5.000,00

33 29 P4707100F AYTO. GATON DE CAMPOS 5.000,00

33 30 P4707400J AYTO. HERRIN DE CAMPOS 5.000,00

33 31 P4707800A AYTO. 5.000,00

33 32 P4708000G AYTO. 5.000,00

33 33 P4708900H AYTO. 5.000,00

33 34 P4709000F AYTO. 5.000,00

33 35 P4709200B AYTO. 5.000,00

33 36 P4709600C AYTO. MORALEJA DE LAS PANADERAS 5.000,00

33 37 P4710000C AYTO. MUDARRA -LA- 5.000,00

33 38 P4710700H AYTO. OLMOS DE PEÑAFIEL 5.000,00

33 39 P4711400D AYTO. 5.000,00

33 40 P4711900C AYTO. PIÑEL DE ABAJO 5.000,00

33 41 P4712000A AYTO. PIÑEL DE ARRIBA 5.000,00

33 42 P4712600H AYTO. 5.000,00

33 43 P4712700F AYTO. 5.000,00

33 44 P4712800D AYTO. 5.000,00

33 45 P4712900B AYTO. 5.000,00

33 46 P4713100H AYTO. 5.000,00

33 47 P4713200F AYTO. RABANO 5.000,00

33 48 P4713300D AYTO. RAMIRO 5.000,00

33 49 P4713500I AYTO. 5.000,00

33 50 P4713800C AYTO. 5.000,00

33 51 P4714100G AYTO. 5.000,00

33 52 P4714200E AYTO. 5.000,00

33 53 P4714400A AYTO. 5.000,00

33 54 P4714500H AYTO. SAN MARTIN DE VALVENI 5.000,00

33 55 P4715200D AYTO. SAN SALVADOR 5.000,00

33 56 P4715400J AYTO. SANTERVAS DE CAMPOS 5.000,00

33 57 P4715500G AYTO. SANTIBAÑEZ DE VALCORBA 5.000,00

33 58 P4717000F AYTO. 5.000,00

33 59 P4717100D AYTO. TORRE DE PEÑAFIEL 5.000,00

33 60 P4717300J AYTO. TORRESCARCELA 5.000,00

33 61 P4717800I AYTO. 5.000,00

33 62 P4717900G AYTO. URUEÑA 5.000,00

33 63 P4718100C AYTO. VALDEARCOS 5.000,00

33 64 P4718400G AYTO. 5.000,00

1 de 30 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia Ejercicio 2015 (Hasta 30/09/2015)

Publicacion convocatoria Publicación resolución (CVE (CVE BOP) Objeto de la Convocatoria (Enlace al expediente y PDF Resolución) BOP) CIF Beneficiario Importe concedido N.º de convocatoria de N.º Núm. Beneficiario

33 65 P4718600B AYTO. 5.000,00

33 66 P4718800H AYTO. 5.000,00

33 67 P4718900F AYTO. 5.000,00

33 68 P4719100B AYTO. 5.000,00

33 69 P4719200J AYTO. 5.000,00

33 70 P4719300H AYTO. 5.000,00

33 71 P4719700I AYTO. 5.000,00

33 72 P4719900E AYTO. VILLACARRALON 5.000,00

33 73 P4720000A AYTO. 5.000,00

33 74 P4720100I AYTO. 5.000,00

33 75 P4720400C AYTO. 5.000,00

33 76 P4720700F AYTO. VILLAFUERTE 5.000,00

33 77 P4720900B AYTO. VILLAGOMEZ LA NUEVA 5.000,00

33 78 P4721000J AYTO. VILLALAN DE CAMPOS 5.000,00

33 79 P4721600G AYTO. 5.000,00

33 80 P4722000I AYTO. 5.000,00

33 81 P4722600F AYTO. 5.000,00

33 82 P4723000H AYTO. VILLAVICENCIO CABALLEROS 5.000,00

33 83 P4700002A ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA SANTA ESPINA 1.000,00

33 84 P4700003I E.L.M. DE VILLAMARCIEL 1.000,00

33 85 P4700007J E.L.M. SAN BERNARDO 1.000,00

33 86 P4700022I ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTIAGO DEL ARROYO 1.000,00

33 87 P4702700H AYTO. BUSTILLO DE CHAVES 1.000,00

BOPVA-A-2015- Subvenciones a Ayuntamientos para la mejora de la captación de la señal de la BOPVA-A-2015-

32 1 01241 televisión digital, año 2015 03312 P4702300G AYTO. BOCOS DE DUERO 5.526,40

32 2 P4703800E AYTO. CASTREJON 6.914,02

32 3 P4700500D AYTO. ALCAZAREN 9.566,77

32 4 P4704000A AYTO. CASTRILLO TEJERIEGO 5.753,44

32 5 P4704200G AYTO. CASTRODEZA 7.284,60

32 6 P4706100G AYTO. 7.520,26

32 7 P4708400I AYTO. MATILLA DE LOS CAÑOS 7.080,58

32 8 P4709800I AYTO. MOTA DEL MARQUES 6.168,87

32 9 P4710700H AYTO. OLMOS DE PEÑAFIEL 12.094,06

32 10 P4711300F AYTO. 8.916,94

32 11 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 16.687,42

32 12 P4713600G AYTO. 11.640,34

32 13 P4714600F AYTO. 3.881,62

32 14 P4716000G AYTO. 8.913,94

32 15 P4716100E AYTO. SIETEIGLESIAS TRABANCOS 2.680,46

32 16 P4716700B AYTO. 7.648,82

32 17 P4717000F AYTO. TORRE DE ESGUEVA 4.164,32

32 18 P4719200J AYTO. VELLIZA 4.299,55

32 19 P4720100I AYTO. VILLACO 13.257,59

BOPVA-A-2015- Subvenciones a Ayuntamientos y entidades locales menores para la reparación, BOPVA-A-2015-

31 1 01242 conservación y mejora de los Colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural 03311 P4700007J E.L.M. SAN BERNARDO 5.200,00

31 2 P4700400G AYTO. 1.600,00

31 3 P4700500D AYTO. ALCAZAREN 8.000,00

31 4 P4700700J AYTO. ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN 2.400,00

31 5 P4701100B AYTO. 1.600,00

31 6 P4701200J AYTO. 6.800,00

31 7 P4701600A AYTO. BECILLA DE VALDERADUEY 2.400,00

31 8 P4702400E AYTO. 800,00

31 9 P4702800F AYTO. CABEZON DE PISUERGA 6.400,00

31 10 P4703100J AYTO. 800,00

31 11 P4703600I AYTO. CARPIO 3.200,00

31 12 P4703700G AYTO. CASASOLA DE ARION 1.200,00

31 13 P4703800E AYTO. CASTREJON 2.800,00

31 14 P4704600H AYTO. CASTRONUÑO 2.400,00

31 15 P4705100H AYTO. 1.200,00

31 16 P4705300D AYTO. CISTERNIGA -LA- 5.600,00

31 17 P4705400B AYTO. COGECES DE ISCAR 800,00

31 18 P4706600F AYTO. 5.200,00

31 19 P4706700D AYTO. FUENSALDAÑA 8.000,00

31 20 P4707200D AYTO. 3.600,00

31 21 P4708300A AYTO. 5.200,00

31 22 P4708500F AYTO. MAYORGA 4.400,00

31 23 P4708600D AYTO. 5.200,00

31 24 P4708700B AYTO. 2.400,00

31 25 P4708800J AYTO. 5.200,00

31 26 P4709100D AYTO. 2.800,00

31 27 P4709400H AYTO. 3.600,00

31 28 P4709800I AYTO. MOTA DEL MARQUES 2.400,00

31 29 P4709900G AYTO. 2.000,00

31 30 P4710200I AYTO. 7.600,00

31 31 P4710500B AYTO. OLMEDO 5.600,00

31 32 P4711100J AYTO. PARRILLA -LA- 1.600,00

31 33 P4711300F AYTO. PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 7.200,00

31 34 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 7.200,00

2 de 30 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia Ejercicio 2015 (Hasta 30/09/2015)

Publicacion convocatoria Publicación resolución (CVE (CVE BOP) Objeto de la Convocatoria (Enlace al expediente y PDF Resolución) BOP) CIF Beneficiario Importe concedido N.º de convocatoria de N.º Núm. Beneficiario

31 35 P4711700G AYTO. 1.200,00

31 36 P4712300E AYTO. PORTILLO 2.800,00

31 37 P4712400C AYTO. 6.800,00

31 38 P4712500J AYTO. 4.800,00

31 39 P4713000J AYTO. QUINTANILLA DE ONESIMO 9.600,00

31 40 P4713400B AYTO. 7.600,00

31 41 P4714000I AYTO. RUEDA 4.000,00

31 42 P4714600F AYTO. SAN MIGUEL DEL ARROYO 1.600,00

31 43 P4714900J AYTO. 6.400,00

31 44 P4715100F AYTO. SAN ROMAN DE HORNIJA 5.600,00

31 45 P4715600E AYTO. 12.000,00

31 46 P4715800A AYTO. SARDON DE DUERO 4.000,00

31 47 P4716000G AYTO. SERRADA 2.000,00

31 48 P4716100E AYTO. SIETEIGLESIAS TRABANCOS 2.000,00

31 49 P4716200C AYTO. 5.200,00

31 50 P4716600D AYTO. 4.400,00

31 51 P4716800J AYTO. 1.200,00

31 52 P4717400H AYTO. 10.000,00

31 53 P4717500E AYTO. 1.600,00

31 54 P4717600C AYTO. 2.400,00

31 55 P4717900G AYTO. URUEÑA 4.000,00

31 56 P4718000E AYTO. 4.800,00

31 57 P4718300I AYTO. 4.000,00

31 58 P4718500D AYTO. 4.800,00

31 59 P4719400F AYTO. 5.600,00

31 60 P4719600A AYTO. VILLABAÑEZ 800,00

31 61 P4719800G AYTO. VILLABRAGIMA 3.600,00

31 62 P4720600H AYTO. VILLAFRECHOS 1.600,00

31 63 P4720800D AYTO. VILLAGARCIA DE CAMPOS 800,00

31 64 P4721100H AYTO. VILLALAR COMUNEROS 6.400,00

31 65 P4721500I AYTO. VILLALON DE CAMPOS 9.600,00

31 66 P4721800C AYTO. 2.400,00

31 67 P4721900A AYTO. 2.000,00

31 68 P4722900J AYTO. 1.200,00

31 69 P4723200D AYTO. ZARATAN 8.000,00 BOPVA-A-2015- Subvenciones a Ayuntamientos para la creación de un programa de inversiones en

30 1 01243 nucleos agregados, año 2015 P4708300A AYTO. MATAPOZUELOS 5.497,63

30 2 P4708600D AYTO. MEDINA DEL CAMPO 5.313,00

30 3 P4708600D AYTO. MEDINA DEL CAMPO 9.013,00

30 4 P4708700B AYTO. MEDINA DE RIOSECO 6.090,00

30 5 P4710500B AYTO. OLMEDO 3.980,99

30 6 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 4.388,00

30 7 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 5.720,00

30 8 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 5.794,00

30 9 P4715400J AYTO. SANTERVAS DE CAMPOS 3.648,00

30 10 P4716600D AYTO. TORDESILLAS 4.018,00

30 11 P4717600C AYTO. TUDELA DE DUERO 28.438,00

30 12 P4719800G AYTO. VILLABRAGIMA 4.166,00

BOPVA-A-2015- Subvenciones a Ayuntamientos y entidades locales menores para la promoción de la

28 1 00632 accesibilidad en edificios de titularidad municipal de uso turístico, año 2015 P4700002A ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA SANTA ESPINA 4.997,75

28 2 P4709900G AYTO. MUCIENTES 1.680,00

28 3 P4710500B AYTO. OLMEDO 1.934,20

28 4 P4716600D AYTO. TORDESILLAS 1.904,00

28 5 P4702800F AYTO. CABEZON DE PISUERGA 4.550,40

28 6 P4703100J AYTO. CAMPASPERO 5.187,83

28 7 P4706600F AYTO. FRESNO EL VIEJO 6.000,00

28 8 P4708700B AYTO. MEDINA DE RIOSECO 6.000,00

28 9 P4709000F AYTO. MELGAR DE ARRIBA 5.058,68

28 10 P4709900G AYTO. MUCIENTES 6.000,00

28 11 P4710500B AYTO. OLMEDO 877,66

28 12 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 714,00

28 13 P4712300E AYTO. PORTILLO 2.456,00

28 14 P4714900J AYTO. SAN PEDRO DE LATARCE 2.413,32

28 15 P4716400I AYTO. 5.036,84

28 16 P4716600D AYTO. TORDESILLAS 5.184,52

28 17 P4717400H AYTO. TRASPINEDO 1.559,70

28 18 P4717900G AYTO. URUEÑA 6.000,00

28 19 P4722000I AYTO. VILLANUEVA DE LA CONDESA 2.274,70 BOPVA-A-2015- Subvenciones con destino al transporte para la realización de visitas turísticas y

27 1 00634 asistencia a eventos singulares que promocionen la provincia de Valladolid G47264080 JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA MEDINA CAMPO 1.600,00

27 2 G47735253 CLUB DEPORTIVO KUNDALY 280,00

27 3 G47382056 FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD VALLADOLID 800,00

27 4 G47723440 FUNDACION PARA LA DIFUCION DE LA LENGUA Y LA CULTURA ESPAÑOLA 392,00 BOPVA-A-2015- Subvenciones a centros de iniciativas turísticas y entidades sin ánimo de lucro para la

26 1 00633 realización de actividades turísticas, año 2015 G47018650 ASOC. PROV. EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE VALLADOLID 2.000,00

26 2 G47084843 ASOC. DE CERAMISTAS VALLISOLETANOS 1.429,41

26 3 G47085501 CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL "EL SEQUILLO" 1.032,35

26 4 G47225081 ASOC. AMIGOS DE LAS FUENTES 635,29

26 5 G47266127 ASOC. DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE TORDESILLAS 1.191,18

3 de 30 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia Ejercicio 2015 (Hasta 30/09/2015)

Publicacion convocatoria Publicación resolución (CVE (CVE BOP) Objeto de la Convocatoria (Enlace al expediente y PDF Resolución) BOP) CIF Beneficiario Importe concedido N.º de convocatoria de N.º Núm. Beneficiario

26 6 G47280169 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TORDESILLAS 2.000,00

26 7 G47297106 ASOC. DE AGUEDAS 714,71

26 8 G47300686 ASOC. CULTURAL "EL OLIVO" 1.153,85

26 9 G47338074 ASOC. CULTURAL DE MUJERES 700,00

26 10 G47372735 ASOC. CULTURAL "AMALLOBRIGA" 1.111,76

26 11 G47372768 ASOC. CULTURAL "LA SENDA" 873,53

26 12 G47375605 ASOC. CULTURAL "MUJERES DE VILLASEXMIR" 1.038,46

26 13 G47386883 ASOCIACION GREMIAL DE HOSTELEROS MEDINENSES 1.846,15

26 14 G47429030 ASOC. CULTURAL "EL CASTILLO DE TORRELOBATON" 1.111,76

26 15 G47429030 ASOC. CULTURAL "EL CASTILLO DE TORRELOBATON" 1.935,48

26 16 G47436399 ASOC. PARA EL DESARROLLO RURAL DEL VALLE DEL CUCO 1.384,62

26 17 G47447230 ASOC. FERIA DE PORTILLO 1.191,18

26 18 G47496658 Centro de Iniciativas Turísticas Manta Verde 1.032,35

26 19 G47496658 Centro de Iniciativas Turísticas Manta Verde 1.500,00

26 20 G47500889 Junta Local de Semana Santa de Nava del Rey 1.191,18

26 21 G47511944 JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA 1.191,18

26 22 G47525779 JUNTA LOCAL DE SEMANA SANTA ALAEJOS 1.191,18

26 23 G47538327 VILLALON VIVE 873,53

26 24 G47541768 ASOC. CULTURAL "AMIGOS DEL BELEN" 1.270,59

26 25 G47586342 ASOC. ETNOGRAFICA "LA LABRANZA DEL AYER" 1.384,62

26 26 G47627724 ASOC. CULTURAL "EMPECINADOS" POR CASTRILLO DE DUERO 1.032,35

26 27 G47627724 ASOC. CULTURAL "EMPECINADOS" POR CASTRILLO DE DUERO 1.612,90

26 28 G47641444 ASOCIACIÓN DHEFI CYL 873,53

26 29 G47645767 C.I.T. TIERRA DE MEDINA 800,00

26 30 G47660675 Asociación de Asadores Pincho Lechazo a la Brasa 952,94

26 31 G47668439 ASOC. DE MUJERES LAS ENCINAS 1.269,23

26 32 G47689328 JUNTA DE COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE OLMEDO 1.191,18

26 33 G47703590 CENTRO INICIATIVAS TURÍSTICAS BALCÓN DE TOROZOS 1.269,23

26 34 G47706668 Centro de Iniciativas Turísticas Aires Torozos 794,12

26 35 G47706668 Centro de Iniciativas Turísticas Aires Torozos 1.038,46

26 36 G47717996 ASOCIACION CULTURAL TEATRO ESCENAS 1.290,32

26 37 G47731500 ASOCIACIÓN CULTURAL LA CORTE EN VALLADOLID 1.451,61

26 38 J47571229 ASOC. AMIGOS DE LA HISTORIA 1.129,03 Subvenciones a Ayuntamientos y entidades locales menores para la adquisición de BOPVA-A-2015- material deportivo inventariable y/o material inventariable para la dotación de centros

23 1 00200 de ocio juvenil, año 2015 P4700002A ENTIDAD LOCAL MENOR DE LA SANTA ESPINA 895,92

23 2 P4700022I ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTIAGO DEL ARROYO 1.004,08

23 3 P4700400G AYTO. ALAEJOS 1.648,45

23 4 P4700500D AYTO. ALCAZAREN 3.014,98

23 5 P4700600B AYTO. 1.121,52

23 6 P4700700J AYTO. ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN 2.606,60

23 7 P4701100B AYTO. ARROYO DE LA ENCOMIENDA 720,81

23 8 P4701600A AYTO. BECILLA DE VALDERADUEY 961,09

23 9 P4701700I AYTO. BENAFARCES 906,60

23 10 P4702400E AYTO. BOECILLO 1.931,79

23 11 P4702800F AYTO. CABEZON DE PISUERGA 1.781,23

23 12 P4703100J AYTO. CAMPASPERO 561,23

23 13 P4703200H AYTO. CAMPILLO -EL- 239,44

23 14 P4703600I AYTO. CARPIO 750,25

23 15 P4703700G AYTO. CASASOLA DE ARION 812,96

23 16 P4703800E AYTO. CASTREJON 961,09

23 17 P4703900C AYTO. CASTRILLO DE DUERO 754,89

23 18 P4704300E AYTO. CASTROMEMBIBRE 240,27

23 19 P4704500J AYTO. 1.219,44

23 20 P4704600H AYTO. CASTRONUÑO 480,54

23 21 P4704700F AYTO. CASTROPONCE 915,10

23 22 P4705100H AYTO. CIGALES 2.703,51

23 23 P4705200F AYTO. CIGUÑUELA 509,33

23 24 P4705300D AYTO. CISTERNIGA -LA- 1.509,79

23 25 P4706600F AYTO. FRESNO EL VIEJO 1.964,38

23 26 P4706700D AYTO. FUENSALDAÑA 480,54

23 27 P4707500G AYTO. 221,79

23 28 P4707600E AYTO. ISCAR 1.086,52

23 29 P4708300A AYTO. MATAPOZUELOS 578,87

23 30 P4708500F AYTO. MAYORGA 1.038,95

23 31 P4708700B AYTO. MEDINA DE RIOSECO 2.369,47

23 32 P4708800J AYTO. MEGECES 851,58

23 33 P4708900H AYTO. MELGAR DE ABAJO 961,09

23 34 P4709100D AYTO. MOJADOS 1.130,22

23 35 P4709400H AYTO. MONTEMAYOR DE PILILLA 1.297,26

23 36 P4709500E AYTO. 681,17

23 37 P4709600C AYTO. MORALEJA DE LAS PANADERAS 240,27

23 38 P4709900G AYTO. MUCIENTES 1.277,51

23 39 P4710200I AYTO. NAVA DEL REY 715,51

23 40 P4710400E AYTO. 2.063,34

23 41 P4710500B AYTO. OLMEDO 3.880,52

23 42 P4711100J AYTO. PARRILLA -LA- 1.094,73

23 43 P4711200H AYTO. PEDRAJA DE PORTILLO -LA- 597,20

23 44 P4711300F AYTO. PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN 2.575,40

4 de 30 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia Ejercicio 2015 (Hasta 30/09/2015)

Publicacion convocatoria Publicación resolución (CVE (CVE BOP) Objeto de la Convocatoria (Enlace al expediente y PDF Resolución) BOP) CIF Beneficiario Importe concedido N.º de convocatoria de N.º Núm. Beneficiario

23 45 P4711500A AYTO. PEÑAFIEL 720,81

23 46 P4711700G AYTO. PESQUERA DE DUERO 581,40

23 47 P4712300E AYTO. PORTILLO 1.403,74

23 48 P4712400C AYTO. POZAL DE GALLINAS 961,09

23 49 P4713000J AYTO. QUINTANILLA DE ONESIMO 2.069,28

23 50 P4713400B AYTO. RENEDO DE ESGUEVA 2.724,63

23 51 P4714000I AYTO. RUEDA 1.297,26

23 52 P4714500H AYTO. SAN MARTIN DE VALVENI 660,53

23 53 P4714600F AYTO. SAN MIGUEL DEL ARROYO 896,82

23 54 P4714700D AYTO. 240,27

23 55 P4714900J AYTO. SAN PEDRO DE LATARCE 240,27

23 56 P4715300B AYTO. SANTA EUFEMIA DE ARROYO 961,09

23 57 P4715600E AYTO. SANTOVENIA DE PISUERGA 2.288,67

23 58 P4715800A AYTO. SARDON DE DUERO 2.621,09

23 59 P4716000G AYTO. SERRADA 1.310,36

23 60 P4716200C AYTO. SIMANCAS 1.916,27

23 61 P4716400I AYTO. TIEDRA 1.335,58

23 62 P4716500F AYTO. 635,73

23 63 P4716600D AYTO. TORDESILLAS 1.824,12

23 64 P4716700B AYTO. TORRECILLA DE LA ABADESA 862,41

23 65 P4716800J AYTO. TORRECILLA DE LA ORDEN 480,54

23 66 P4717400H AYTO. TRASPINEDO 1.610,73

23 67 P4717500E AYTO. TRIGUEROS DEL VALLE 674,29

23 68 P4717600C AYTO. TUDELA DE DUERO 1.824,53

23 69 P4717900G AYTO. URUEÑA 1.742,06

23 70 P4718000E AYTO. VALBUENA DE DUERO 720,81

23 71 P4718300I AYTO. VALDESTILLAS 961,09

23 72 P4718500D AYTO. VALORIA LA BUENA 856,62

23 73 P4719200J AYTO. VELLIZA 233,87

23 74 P4719300H AYTO. VENTOSA DE LA CUESTA 406,48

23 75 P4719400F AYTO. VIANA DE CEGA 1.585,71

23 76 P4719600A AYTO. VILLABAÑEZ 1.681,90

23 77 P4719800G AYTO. VILLABRAGIMA 2.011,49

23 78 P4720600H AYTO. VILLAFRECHOS 759,62

23 79 P4720800D AYTO. VILLAGARCIA DE CAMPOS 500,94

23 80 P4721100H AYTO. VILLALAR COMUNEROS 581,57

23 81 P4721300D AYTO. 1.452,30

23 82 P4721500I AYTO. VILLALON DE CAMPOS 1.898,57

23 83 P4721800C AYTO. VILLANUBLA 541,03

23 84 P4722600F AYTO. VILLASEXMIR 661,54

23 85 P4722700D AYTO. VILLAVAQUERIN 1.061,23

23 86 P4722900J AYTO. VILLAVERDE DE MEDINA 952,71

23 87 P4723200D AYTO. ZARATAN 1.922,91

23 88 P4723300B AYTO. ZARZA -LA- 961,09 BOPVA-A-2015-

22 1 00152 Subvenciones a asociaciones juveniles, año 2015 G47386917 ASOCIACIÓN JUVENIL AJUCAMPA 965,44

22 2 G47430947 ASOCIACIÓN JUVENIL VALBUENA DE DUERO 1.241,28

22 3 G47471438 ASOCIACIÓN JUVENIL BALHONDO 827,52

22 4 G47515788 ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 689,60

22 5 G47528765 ASOCIACIÓN JUVENIL DE ALUMNOS DEL IESO CIGALES 1.103,36

22 6 G47596911 ASOCIACIÓN JUVENIL DE INFORMÁTICOS AREA URBANA 965,44

22 7 G47597562 ASOCIACIÓN JUVENIL LA REVUELTA 827,52

22 8 G47647185 ASOCIACIÓN JUVENIL "SANTIAGO APOSTOL" 620,64

22 9 G47677554 ASOCIACION JUVENIL PEDRAJAS 965,44

22 10 G47704663 ASOCIACION JUVENIL DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL IESO RIBERA DEL CEGA 827,52

22 11 G47706437 ASOCIACION JUVENIL ACTIVORURAL.JOV 827,52

22 12 G47713128 ASOCIACION JUVENIL DE 965,44

22 13 G47727409 ASOCIACION JUVENIL RIOSECANA 758,56

22 14 J47570627 ASOCIACION JUVENIL DE VILLANUEVA DE DUERO 827,52

22 15 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 896,48

22 16 V47021670 CENTRO JUVENIL ANTONIO GARCÍA 689,60 BOPVA-A-2015- Subvenciones a escuelas de música y asociaciones que sostengan o sean titulares de

21 1 00135 bandas de música, año 2015 G47276548 ASOCIACION MUSICAL ISCARIENSE 3.378,38

21 2 G47317631 ASOCIACION MUSICAL PERINDOLA 4.391,89

21 3 G47421144 ASOCIACION MUSICAL SAN NICOLAS 3.378,38

21 4 G47518428 ASOCIACION CULTURAL-BANDA DE MUSICA DE 2.364,86

21 5 G47555156 ASOCIACIÓN MUSICAL ARROYO DE LA ENCOMIENDA 2.364,86

21 6 G47559216 ASOC. MUSICAL ALLEGRO 2.702,70

21 7 G47619010 ASOC. MUSICO-CULTURAL BANDA DE MUSICA DE TORDESILLAS 2.364,86

21 8 G47640867 ASOCIACION MUSICAL VILLA DE OLMEDO 2.027,03

21 9 G47701743 ASOC. CCTT LA INMACULADA 2.027,03

BOPVA-A-2015- Subvenciones a asociaciones en que se integren grupos de danza tradicional castellana

20 1 00137 para su funcionamiento y desarrollo de actividades, año 2015 G47025002 ASOC. CULT. SIETEMANCAS 2.500,00

20 2 G47031125 ASOC. CULTURAL PISUERGA 2.500,00

20 3 G47031471 ASOCIACIÓN CULTURAL TRES FUENTES 2.500,00

20 4 G47280417 ASOC. CULTURAL BELLAVISTA 2.500,00

20 5 G47359856 ASOC. DE FOLKLORE "LA ROTONDA" 2.500,00

20 6 G47398979 ASOCIACION CULTURAL EL CRIBERO 2.500,00

20 7 G47419882 GRUPO DE DANZAS EL CARRO 2.500,00

5 de 30 DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia Ejercicio 2015 (Hasta 30/09/2015)

Publicacion convocatoria Publicación resolución (CVE (CVE BOP) Objeto de la Convocatoria (Enlace al expediente y PDF Resolución) BOP) CIF Beneficiario Importe concedido N.º de convocatoria de N.º Núm. Beneficiario

20 8 G47468202 ASOCIACION CULTURAL ESTEPA CASTELLANA-GRUPO DE DANZAS 2.500,00

20 9 G47485024 ASOC. LAS TORRES 2.500,00

20 10 G47636592 ASOCIACIÓN NUEVAS RAICES - GRUPO DE DANZAS 2.151,00

20 11 G47642418 ASOC. CULTURAL EL DENGUE - GRUPO DE DANZAS 2.500,00

20 12 G47662200 ASOCIACIÓN CULTURAL EL ARADO 2.258,00

20 13 G47662515 GRUPO DE DANZAS JUANA I DE CASTILLA 2.500,00

20 14 G47671557 ASOC. COROS Y DANZAS DE 2.500,00

20 15 G47679592 ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS LA ATALAYA 1.828,00

20 16 G47706254 ASOC. GRUPO DE DANZA Y PERCUSIÓN EL CORRO DE TORDESILLAS 2.500,00

20 17 G47736814 ASOCIACIÓN DE PALOTEO DE BERRUECES 860,00

BOPVA-A-2015- Subvenciones a clubes deportivos y/o entidades de promoción y recreación deportiva

19 1 00136 para la realización de actividades deportivas, año 2015 G47068515 ASOCIACION DEPORTIVA 159,69

19 2 G47226105 CLUB ATLETICO PEÑAFIEL 292,77
