EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre del 2019 se acordó aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos para la creación de la Bolsa de Empleo de la categoría de PEÓN DE OBRAS Y JARDINES conforme al siguiente detalle:

PEÓN DE OBRAS Y JARDINES

PRIMERO.- La aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos para tomar parte en la selección para la creación de la Bolsa de Empleo de la categoría de PEÓN DE OBRAS Y JARDINES , por reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, conforme al siguiente detalle.

PEÓN DE OBRAS Y JARDINES:

ADMITIDOS:

Nombre Apellidos DNI GABRIEL ABARCA TORRES ****7087* JOSÉ ACEBEDO ACEBEDO ****2461* SANTIAGO ACEBES DE CASTRO ****4707* MARÍA ANTONIA AGANZO CARAMANZANA ****2108* LUIS ALBA CABALLERO ****1098* SEBASTIÁN ALBA MORALES ****5431* PEDRO ALBERCA PÉREZ ****6775* JUAN CARLOS ALDEA BALADRÓN ****0119* ÓSCAR ALDONZA FERNÁNDEZ ****3479* ANTONIO ALEJANDRE AGUILERA ****8593* ADRIÁN ALEJANDRE DOMÍNGUEZ ****0375* DIEGO ALEJANDRE DOMÍNGUEZ ****9236* MANUEL ALEJANDRE DOMÍNGUEZ ****9041* JOSE MARÍA ALEJANDRE LOZANO ****3909* BELÉN ALFAYATE LEAL ****5518* IVÁN ALFONSO COCO ****6999* ROSA MARÍA ALISTE RODRÍGUEZ ****9626* ÁNGEL ALMEIDA FRUTOS ****1095* ANTONIO ALMENA GODOY ****6807* ROBERTO ALONSO BARRIOS ****7180* FRANCISCO ALONSO CARRO ****3941* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA CLAUDIA ALONSO GARCÍA ****7638* PIEDAD ALONSO GARCÍA ****7221* FERMÍN ALONSO LEAL ****4665* MARÍA MERCEDES ALONSO LEBRERO ****7833* JESÚS MARÍA ALONSO MIRANDA ****7205* JOSE ALONSO MIRANDA ****7623* NORBERTO ALONSO MIRANDA ****2172* ANA MARÍA ALONSO PÉREZ ****9779* MARÍA ISABEL ALONSO PÉREZ ****7153* JESÚS ALONSO PINO ****0844* RUBÉN ALONSO SECO ****9149* BERNARDO ALONSO VÁZQUEZ ****2162* ÁNGEL ALONSO VILLALBA ****4603* EVA MARÍA ÁLVAREZ ARRIBAS ****4586* MARÍA AURORA ÁLVAREZ ARRIBAS ****4587* AZUCENA MARÍA ÁLVAREZ CUNILL ****4275* MARÍA JOSE ÁLVAREZ FLOREZ ****8048* MARÍA LUZ ÁLVAREZ MESONERO ****4764* FRANCISCO ÁLVAREZ NOGUEIRA ****7873* JUAN CARLOS ÁLVAREZ NOGUEIRA ****6847* MARÍA ÁNGELES ÁLVAREZ NOGUEIRA ****7874* RUBÉN ÁLVAREZ PÉREZ ****7169* JUAN DAVID ÁLVAREZ ZAMARREÑO ****1808* BEATRIZ ANDRÉS ANDRÉS ****9130* DANIEL ANDRÉS ANDRÉS ****1739* ESTEBAN ANDRÉS MARTÍN ****4458* ROSANA ANDRÉS SANTOS ****8474* BENITO ANDRÉS TEMPRANO ****8809* RUBÉN ANTÓN CODESAL ****5767* ÁNGEL ANTÓN JAMBRINA ****0151* J. MANUEL ANTÓN RAIGADA ****3537* REBECA ANTÓN RAIGADA ****5165* VÍCTOR ANTÓN VACAS ****1501* SALIM AOUAD YAHYA ****7335* JOSE MANUEL APARICIO LOBATO ****3149* SUSANA ARANGUIZ ARENAS ****4797* PATRICIA VIVIANA ARAYA CUELLO ****1764* MIGUEL ARES RUIZ DE LA CUESTA ****6402* MANUEL INDALECIO ARGÜELLO BRUÑA ****8849* MARÍA PILAR ARIAS VACAS ****7266* SILVIA ARIZA HUERTOS ****4775* BELÉN ARRIBAS MATEOS ****9410* FELICIDAD ARRIBAS RUBIO ****6149* MÓNICA ARRIERO CALVO ****4317* YARA ARROYO LÓPEZ ****2642* JULIO ARROYO REJONET ****7693* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA REBECA ARTEAGA BARREÑA ****7994* PEDRO ASENSIO CERDERA ****7191* SUSANA ASENSIO CERDERA ****1355* ÁNGEL DOMINGO ASENSIO ERAS ****3319* FÉLIX ASTUDILLO CRESPO ****6707* ÓSCAR BAEZ CIMARRAS ****2481* MARTA BAJO CONDE ****6895* ADAO BAPTISTA MOTA ****6945* SANTIAGO BARAJAS CUESTA ****010K* PEDRO BARAJAS MARTÍN ****4088* ANDRII BAHRIICHUK *****209L* JAVIER BARBA MANGAS ****4853* JAVIER BARBA SOGO ****7774* MARÍA DEL MAR BARBERO TOVAR ****4438* ROMÁN BARBERO TOVAR ****1058* JOSE ISAAC BARRIENTOS GONZÁLEZ ****5883* RUBÉN BARRIO SÁNCHEZ ****2094* VÍCTOR BARRIOS ENRÍQUEZ ****2839* MARCOS BARRÓN DÍEZ ****5544* ALEJANDRO BARROSO BOLLO ****6132* JONATAN BARROSO BOLLO ****9177* JERÓNIMO BARROSO FERNÁNDEZ ****5084* JOSE LUIS BARROSO LORENZO ****1538* LAURENTINA BARROSO MAÑANES ****6967* NOEMI BARROSO MIGUEL ****4862* RAFAEL BARROSO REFOYO ****4158* JUAN CARLOS BARRUESO FRANCO ****7714* IVÁN BARTOLOMÉ PINO ****2974* SERAFÍN BARTOLOMÉ ****3640* ANTONIO BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ ****1825* LUCÍA BEDIA LIAÑO ****2633* JESÚS MANUEL BELLO GARCÍA ****9789* JOSE LUIS BELLO GARCÍA ****0023* LUIS BELVER BLANCO ****7724* FRANCISCA BELVER CALVO ****9621* RICARDO BELVER SILVA ****1692* ANA BELÉN BENÉITEZ CARRETERO ****6898* JUAN JOSÉ BENÉITEZ PÉREZ ****3879* EMILIO BENÉITEZ PRIETO ****5344* JOSE MAURICIO BENITO RODRÍGUEZ ****9432* JOSE CARLOS BERMEJO GONZÁLEZ ****6683* SANTIAGO BERMÚDEZ GONZÁLEZ ****5390* DAVID BERMÚDEZ JIMÉNEZ ****2732* JULIO BERMÚDEZ JIMÉNEZ ****9816* ÓSCAR BERMÚDEZ JIMÉNEZ ****5770* LUZDIVINA BERMÚDEZ LOBATO ****2078* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MANUEL BERMÚDEZ LOBATO ****6801* EVA BERMÚDEZ SÁNCHEZ ****4585* FERNANDO BERNAL RODRÍGUEZ ****9408* CORAL BERROCAL ALONSO ****7100* JONATHAN BERROCAL PINO ****4939* ANA BERROCAL IZQUIERDO ****3747* JOSE FRANCISCO BLANCO ÁLVAREZ ****0720* SANTIAGO BLANCO ÁLVAREZ ****1452* JOSE CARLOS BLANCO COCO ****7174* MARCELINO BLANCO COCO ****1348* MARÍA TRÁNSITO BLANCO CRESPO ****8790* JUAN CARLOS BLANCO FERRERO ****2064* TEO BLANCO GARCÍA ****3891* AROA BLANCO GONZÁLEZ ****0634* JUAN MARÍA BLANCO HERNÁNDEZ ****6804* JOSE MARÍA BLANCO RODRIGUEZ ****1457* JUAN JOSÉ BLANCO RODRÍGUEZ ****7629* MANUEL ANTONIO BLANCO TOMÉ ****5171* ALFONSO BOLLO ALEJANDRE ****6823* DOMINGO BORGES RODRÍGUEZ ****8745* JOSE LUIS BORJA JIMÉNEZ ****5314* NOELIA BORREGO DE FUENTES ****7890* JAIME BORREGO FERNÁNDEZ ****4453* JESÚS FRANCISCO BORRUE SANTIAGO ****1830* JOSE FERNANDO BRAGADO VEGAS ****9616* JUAN MANUEL BUENO CANELAS ****8677* MIGUEL ELISARDO BUENO GONZÁLEZ ****2828* MIRIAM BURÓN GUTIÉRREZ ****7907* JOSE CARLOS BUSNADIEGO GONZÁLEZ ****7206* FRANCISCO BORJA BUSTAMANTE PASCUAL ****5669* SERGIO CABAÑAS FERNÁNDEZ ****6369* MARÍA CABEZAS BALADRÓN ****5804* FRANCISCO JAVIER CABEZAS COCO ****5884* AITOR CABEZAS FERNANDEZ ****4428* SANDRA CABRERO LUCAS ****1197* ANA CACHAZO GUTIÉRREZ ****0918* ROBERTO CADIERNO NÚÑEZ ****0837* MARÍA NURIA CALABAZA ROMERO ****6704* VÍCTOR CALLEJA CARBAJO ****2266* JUAN ÁNGEL CALLEJA VILLALBA ****4550* MANUEL CALLES PELÁEZ ****2414* LAURA CALVO BERNARDO ****5214* ALBERTO CALVO FERRERO ****0767* ÁNGEL MANUEL CALVO GIL ****4484* MIGUEL ÁNGEL CALVO GONZÁLEZ ****9883* MERCEDES CALVO MALILLOS ****7681* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA JAVIER CALVO MARTÍN ****9081* JESÚS CALVO MARTÍN ****4142* ROBERTO CALVO MARTÍN ****2012* GONZALO CALVO MORÁN ****3633* MARÍA ISABEL CALVO PRADA ****6585* JOSE RAMÓN CALZÓN ÁLVAREZ ****9076* LÁZARO CAMPESINO DEL CAMPO ****1141* MANUEL CAMPESINO MARTÍNEZ ****6000* ROSA ANA CAMPO FONSECA ****5846* COVADONGA CANTELI SEGOVIA ****1924* JERÓNIMO CANTUCHE ALONSO ****4315* ALEJANDRO CAÑAMERO HERNÁNDEZ ****1842* ÁNGEL CAÑAMERO MORALES ***0597* SERGIO CARBAJAL TUNDIDOR ****9094* FRANCISCO JAVIER CARBALLO CHARRO ****8128* PILAR CARBALLO LUENGO ****7226* LUIS FERNANDO CARDO MOLDÓN ****5458* JUAN CARLOS CARPIO ORTEGA ****1974* CRISTIAN CARRASCAL NIETO ****7594* JOSE MIGUEL CARRASCAL FUENTES ***0932* JUAN CARLOS CARRERO VECINO ****9645* ÁLVARO CARRETERO COLETO ****6907* MARA CASADEI FERNÁNDEZ ****0627* MANUEL CASADO PÉREZ ****3406* ADOLFO CASTAÑO MARTÍN ****8955* ARACELI CASTAÑO MARTÍN ****4544* PAULA CASTAÑO MARTÍN ****8063* MARÍA DEL PILAR CASTELL SALGADO ****4260* JOSÉ MIGUEL CASTRO GARCÍA ****3721* JUAN MANUEL CAVERO LÓPEZ ****6743* MARÍA CELESTINO MARTÍN ****7250* JAVIER CERDERA MACHO ****0922* VICTORIA CERDERA MACHO ****2568* JOSE CIFUENTES HIDALGO ****6107* MANUEL CLEMENTE LLAMERO ****8391* JOSE COCO ALISTE ****4510* CLARA ASUNCIÓN COCO MORETÓN ****2528* JOSE AGUSTÍN COCO MORETÓN ****9367* JOSE MIGUEL COCO SALGADO ****6882* CARLOS COITO ROBLES ****0486* MARCOS COLINO GARCÍA ****2945* MARÍA DEL PILAR COLLANTES ARRANZ ****7313* EUGENIO CORDERO MARTÍN ****1590* IGNACIO CORDERO RODRÍGUEZ ****4862* JESÚS CORRALES RODRÍGUEZ ****9671* PEDRO CORREIA CORREIA ****1486* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA ESTEFANIA CORREIA GARCÍA ****1633* SANTIAGO CORTÉS MARIÑO ****2571* SASA PETRISOR COVACI ****7215* ÁLVARO CRESPO CALVO ****5122* MARÍA BEGOÑA CRESPO GONZÁLEZ ****9507* MARÍA CRUZ CRESPO LUENGO ****1504* BEATRIZ CRESPO MARTÍN ****7969* VÍCTOR CRIADO FALCÓN ****3786* SAMUEL CUESTA GARCÍA ****8626* DIONISIO JOSÉ CURIEL SÁNCHEZ ****5057* FRANCISCO CHIMENO BERJMEJO ****2274* VERÓNICA CHIMENO HERNÁNDEZ ****0029* ÁLVARO DE ANDRÉS DELGADO ****4582* JUAN DE ANTA BARRERA ****4836* BASILIO DE ARRIBA FRUTOS ****3878* ROBERTO DE ARRIBA GUTIÉRREZ ****0365* TANIA DE CASTRO MARTÍNS ****6075* DAVID DE CASTRO SACRISTÁN ****0357* JORGE DE CASTRO SACRISTÁN ****4837* YOLANDA DE LA FUENTE ALONSO ****5434* ADRIÁN DE LA FUENTE HERNÁNDEZ ****2515* JOEL DE LA FUENTE VARA ****4087* SAUL DE LA IGLESIA GARCÍA ****7271* ANTONIO DE LA IGLESIA GÓMEZ ****7272* FERNANDO DE LA TORRE GUERRERO ****2646* BEATRIZ DE LA TORRE PEÑOS ****0496* MANUEL DE LAS HERAS SUTIL ****4631* ALEJANDRO DE LOS SANTOS PIRES ****7992* ROBERTO DE LOS SANTOS ****6177* JOSE DE LUIS NIETO ****9140* NOEMI DE LUZ DE DIOS ****1099* SANTOS DE MENA GONZÁLEZ ****2958* HIPÓLITO DE PAZ HIDALGO ****4603* JOSÉ MARÍA DE SANTA INÉS RODRÍGUEZ ****7710* YÉSICA DEL ESTAL BALLESTEROS ****7698* IVÁN DEL ESTAL CASTAÑO ****5018* MANUELA DEL ESTAL RIVERA ****6083* HÉCTOR DEL ESTAL SÁNCHEZ ****1618* PABLO DEL RÍO RODRÍGUEZ ****1924* ANTONIO DEL VALLE REFOYO ****5108* JOSE CARLOS DEL VALLE SÁNCHEZ ***7401* FRANCISCO DELGADO ARAGÓN ****6890* IVÁN DELGADO GARCÍA ****0262* ENCARNACIÓN DELGADO MARTÍNEZ ****0835* MARÍA DEL MAR DELGADO MARTÍNEZ ****3942* EMILIANO DELGADO TOLEDO ****1046* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA TERESA DELGADO TOLEDO ****1047* RAÚL DELPUEYO JUSTO ****4613* ROBERTO DIEGO PASTOR ****7724* FRANCISCO JAVIER DIÉGUEZ GARRIDO ****1468* JONATAN DÍEZ DE LA IGLESIA ****2963* DAVID DOMINGO BERNABÉ ****1130* LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ CASAS ****4480* MARÍA DEL MAR DOMÍNGUEZ DE DIOS ****1301* JOAQUÍN DOMÍNGUEZ DE FUENTES ****4357* JOSE MARÍA DOMÍNGUEZ FRAILE ****4307* DIEGO DOMÍNGUEZ GARCÍA ****2920* MARÍA REMEDIOS DOMÍNGUEZ GUERRA ****2914* RAÚL DOMÍNGUEZ MIGUEL ****6854* MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ PARAMIO ****4650* JAVIER DOMÍNGUEZ PASCUAL ****7908* ANA ISABEL DOMÍNGUEZ PÉREZ ****1236* FELIX DOMÍNGUEZ PÉREZ ****9168* LAURA DOMÍNGUEZ PÉREZ ****1083* JOSE MANUEL DOMÍNGUEZ RAMOS ****3349* ÁNGEL DOMÍNGUEZ ROMÁN ****5971* MARÍA DOMÍNGUEZ SANTAMARÍA ****7386* ÓSCAR DOMÍNGUEZ VIÑAS ****6720* RUBÉN ELENO SILVO ****2548* KAMAL ELHOMAS ASSHIRRA ****2024* MARCELINA ELOY PÉREZ ****1743* ADRIÁN ENCINAS POSADA ****9270* ALBERTO ESCUADRA FUENTES ****0356* MARÍA MAR ESCUDERO GARCÍA ****9621* MARÍA CARMEN ESPAÑA FRADEJAS ****6206* ROBERTO ESPINOSA VICENTE ****1823* ÓSCAR ESTEBAN ÁLVAREZ ****9777* JAVIER ESTEBAN BECERRIL ****7277* EMILIO ESTEBAN CALVO ****0636* FELISA ESTEBAN CRESPO ****6645* VERÓNICA ESTEBAN CRESPO ****3811* ÁNGEL ESTEBAN DE LA IGLESIA ****0878* PAULA ESTEBAN DE LA IGLESIA ****6476* GLORIA MARÍA ESTEBAN DOMÍNGUEZ ****7943* LUIS MIGUEL ESTEBAN FUENTES ****5350* MARÍA JUDITH ESTEBAN GARCÍA ****2153* CRISTINA ESTEBAN HERNÁNDEZ ****9274* MARCOS ESTEBAN JUAN ****3200* EMILIO ESTEBAN MORO ****3158* JOSE ESTEBAN MORO ****2858* JOSÉ ÁNGEL ESTEBAN MORO ****9222* JOSEFA ESTEBAN MORO ****6855* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA PRIMITIVO ESTEBAN OLAYA ****4841* LUZDIVINA ESTEBAN PABLOS ****8008* MARÍA NURIA ESTEBAN PRIETO ****8059* RAQUEL ESTEBAN PRIETO ****0044* ALBERTO ESTEBAN RÍOS ****3967* SERGIO ESTEBAN RÍOS ****6717* JUAN CARLOS ESTEBAN SALGADO ****4296* HUGO ESTEBAN VARA ****5505* LIDIA ESTEBAN VARA ****7363* LAURA FADÓN IGLESIAS ****8942* JOSE FAGUNDEZ FERRERAS ****9751* MARTA FELTREO PONCE ****2986* MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ ALFARO ****4534* ÁNGEL FERNÁNDEZ ALONSO ****2362* FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ÁLVAREZ ****2495* MARÍA FERNÁNDEZ ARAGÓN ****8480* ALMUDENA FERNÁNDEZ CALZÓN ****7418* ÁNGELA FERNÁNDEZ CONTRA ****8800* MANUELA FERNÁNDEZ CONTRA ****9895* NICANOR FERNÁNDEZ ESTEBAN ****9787* BENIGNO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ****4156* SARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ****4628* IVÁN FERNANDEZ FERRERO ****2273* MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ GALLEGO ****0145* GUSTAVO FERNÁNDEZ GARCÍA ****5152* MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ GIRÓN ****3616* ROCÍO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ****8306* MARÍA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ****2272* MARÍA RUBÍ FERNANDEZ JIMÉNEZ ****7309* RAQUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ****0754* FRANCISCO FERNANDEZ MARTÍN ****6948* GUILLERMO FERNANDEZ MARTÍN ****2525* F. DAVID FERNÁNDEZ MOLINA ****6209* JOSE FERNÁNDEZ MOTOS ****0664* ALBERTO AGUSTÍN FERNÁNDEZ MURIEL ****9262* AMPARO FERNÁNDEZ NOGALES ****3994* LUIS FERNÁNDEZ NOGALES ****8927* MARÍANO FERNÁNDEZ PÉREZ ****4142* JESÚS MANUEL FERNÁNDEZ RAMOS ****2919* JUAN FERNÁNDEZ REFOYO ****9469* JULIAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ****0604* GUILLERMO FERNÁNDEZ TARDAGUILA ****3234* MARÍA ESTHER FERNANDEZ ZURDO ****8774* ALBERTO FERNANDO ROLDÁN ****0851* ÁLVARO FERREIRA CUNQUERO ****4235* NICOLÁS FERRERAS CABELLOS ****9396* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA ÁLVARO FERRERO ÁLVAREZ ****6549* LORENZO FERRERO FERRERO ****1199* MARÍA ANTONIA FERRERO PARRA ****4671* ÁNGEL FERRERO SASTRE ****0103* JOSE ANTONIO FERRERO VEGA ****8859* ANTONIO DUAL ****4620* MARÍA SELVA FERRERUELA FERRERUELA ****6722* JOSÉ RAMÓN FERRERUELA HERNÁNDEZ ****2840* JONATAN FIGUERO MATOS ****5843* ÓSCAR EUGENIO FIGUEROA UREÑA ****8587* PATRICIA FLECHOSO MEZQUITA ****9588* AITOR FONTANILLO PÉREZ ****6847* JACOBO FONTELA PRIETO ****2636* JONATAN FRAILE RAMOS ****7330* EMILIA GABELLA RÍOS ****1631* JOSE ANTONIO GACHO MARCOS ****5264* JAVIER GAGO CAMPESINO ****2845* DANIEL GAGO GONZÁLEZ ****0305* RUBÉN GAGO MONTERO ****8431* ALBERTO GAGO SALVADOR ****1425* MARIO GAGO SALVADOR ****5027* RAQUEL GAGO SALVADOR ****1556* PEDRO ALBERTO GAGO TEJEDOR ****6592* JAVIER GAJATE GARCÍA ****2780* CLEMENTE GALLEGO HERNÁEZ ****9779* SERGIO GALLEGO MASEDA ****8604* ARTURO GALLEGO MUÑOZ ****4138* ANTONIO GALLEGO ZAMARREÑO ****8418* LUIS ÁNGEL GAMÓN HERNÁNDEZ ****2986* DANIEL GARCÍA AYUSO ****9016* CONRADO GARCÍA BARBERO ****2323* JOSE MARÍA GARCÍA CANCELO ****5920* JORGE GARCÍA CARBALLO ****2324* MIRIAN GARCÍA CORRAL ****7973* ADRIÁN GARCÍA CRESPO ****2067* ANDREA GARCÍA CRESPO ****2066* JAVIER GARCÍA CUESTA ****1352* ÁNGELA GARCÍA DE LAS HERAS ****1542* ANA BELEN GARCÍA DEL MAZO ****6453* ÓSCAR GARCÍA DEL RIO ****4732* MANUEL GARCÍA FADÓN ****3741* EMERENCIANO GARCÍA FERNÁNDEZ ****1018* MARÍA ISABEL GARCÍA FERNANDEZ ****6413* MARÍA JESÚS GARCÍA FERNANDEZ ****2207* DANIEL GARCÍA FERRAZ ****6976* IVÁN GARCÍA FUENTE ****2346* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 24

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA BERTA GARCÍA HERNANDEZ ****6282* HELIODORO GARCÍA HERNANDEZ ****0474* SAMUEL GARCÍA GIRALDO ****5947* DAVID GARCÍA HERRERO ****9339* EMILIANO GARCÍA JIMÉNEZ ****4711* FERNANDO GARCÍA JIMÉNEZ ****3680* CRISTIAN GARCÍA MANGAS ****7349* ANTONIA GARCÍA MARTÍN ****5629* PABLO GARCÍA MARTÍN ****2054* ANTONIO GARCÍA MATEOS ****5580* LUIS ELISAUL GARCÍA MENA ****6383* MARÍA ISABEL GARCÍA MONTERO ****9700* NURIA MARÍA GARCÍA RAMOS ****1805* ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMOS ****1804* JAIRO GARCÍA RODRÍGUEZ ****0154* NICOLÁS GARCÍA ROSILLO ****8137* ALBERTO GARCÍA SANCHO ****9225* JOAQUÍN GARCÍA TURIÑO ****4191* LUIS GARCÍA ZAMARREÑO ****0035* PATRICIA GARRIDO GALÁN ****2291* MARÍA CINTHIA GARROTE BALLESTERO ****2248* MARÍA ÁNGELES GARROTE BALLESTEROS ****2247* CARLOS GARROTE FERRERO ****1049* LORENA GARZÓN MIGUEL ****8670* PEDRO GATO FERNÁNDEZ ****7418* OLIVER GATO PEDRERO ****3186* ROSANA GIRÓN GONZÁLEZ ****3944* MANUEL GIRÓN ROMERO ****0878* MARÍA DEL TRÁNSITO GÓMEZ ALONSO ****0997* MIGUEL GÓMEZ ALONSO ****6929* ALMUDENA GÓMEZ ARIAS ****9895* JUAN JOSÉ GÓMEZ BARTOLOME ****6630* MARÍA TERESA GÓMEZ CODESAL ****1042* FIDEL GÓMEZ GONZÁLEZ ****9180* MANUEL VICENTE GÓMEZ PELAEZ ****0657* MANUELA GÓMEZ PRIETO ****7066* PATRICIA GÓMEZ RIVERA ****0763* MARIANO GÓMEZ VICENTE ****1449* FRANCISCO GONZÁLEZ ALONSO ****4143* VIRGILIO GONZÁLEZ ALONSO ****6247* ROSA MARÍA GONZÁLEZ ALVEAR ****5781* JUAN GONZÁLEZ ANDRÉS ****3608* JUAN CARLOS GONZÁLEZ ANDRÉS ****9009* JOSE LUIS GONZÁLEZ BALDEÓN ****0783* FRANCISCA GONZÁLEZ CASTILLO ****3565* MARÍA CARMEN GONZÁLEZ CALVO ****7788* Cód. Validación: 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: http://zamora.sedelectronica.es/ 77XYDPXW9WF9QC9SXDNE22A3C | Verificación: Cód. Validación: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 24

