Siegerliste TV 66 e. V. Turnkreis-Cup 2020 Turnkreis vom 01. März 2020 in Niederfischbach Stufen- Schwebe- Platz WK Jahrgang Name Verein Platz Punkte Sprung Boden barren balken WK WK301 Jahrgang 2001 Leonie Otterbach TV 66 Niederfischbach 1 68,95 18,50 17,70 15,85 16,90 1

WK301 Jahrgang 2003 Leah-Marie Orthen TV 66 Niederfischbach 2 59,45 13,55 15,50 14,40 16,00 2

WK301 Jahrgang 2004 Lea Weber TV 66 Niederfischbach 3 55,00 14,00 13,25 13,80 13,95 3

WK302 Jahrgang 2005 Luka Mockenhaupt DJK 1 59,55 15,15 14,15 14,15 16,10 1

WK302 Jahrgang 2006 Laura Eiteneuer DJK Herdorf 3 53,55 13,80 12,85 12,60 14,30 3

WK302 Jahrgang 2006 Leonie Blecker DJK Herdorf 2 57,60 14,55 13,95 14,45 14,65 2

WK302 Jahrgang 2006 Nele Hölzer DJK Herdorf 1 58,75 14,80 13,30 13,75 16,90 1

WK303 Jahrgang 2007 Lena Schuhen DJK 4 56,60 14,00 13,95 13,50 15,15 4

WK303 Jahrgang 2007 Laura Hensel TV66 Niederfischbach 3 56,75 14,60 13,25 13,15 15,75 3

WK303 Jahrgang 2007 Lena Rosenthal DJK Mudersbach 2 57,80 15,15 14,15 13,45 15,05 2

WK303 Jahrgang 2007 Tara Becher TV66 Niederfischbach 1 61,15 14,65 14,95 14,90 16,65 1

WK303 Jahrgang 2008 Charlotta Grindel DJK Mudersbach 8 51,15 12,50 12,30 12,90 13,45 8

WK303 Jahrgang 2008 Dascha Lohn DJK Herdorf 7 53,45 13,50 13,25 12,15 14,55 7

WK303 Jahrgang 2008 Jamina Schmitz DJK Herdorf 6 53,90 13,80 13,10 13,10 13,90 6

WK303 Jahrgang 2008 Lynn Schöne TV66 Niederfischbach 5 53,95 14,40 13,15 12,00 14,40 5

WK303 Jahrgang 2008 Lea Hock TV66 Niederfischbach 4 55,05 14,20 12,50 13,80 14,55 4

WK303 Jahrgang 2008 Gesa Sturm TV 3 55,30 14,25 13,90 13,35 13,80 3

WK303 Jahrgang 2008 Talina Ollhoff DJK Herdorf 2 60,60 15,40 15,65 14,00 15,55 2

WK303 Jahrgang 2008 Jolie Summer Grünebach DJK Herdorf 1 60,70 15,00 15,45 14,30 15,95 1

WK304 Jahrgang 2009 Luna Schareck TV66 Niederfischbach 7 45,75 11,50 10,45 11,70 12,10 7

WK304 Jahrgang 2009 Johanna Büth TV66 Niederfischbach 6 46,45 11,20 10,60 12,15 12,50 6

WK304 Jahrgang 2009 Lina Porcu DJK Mudersbach 5 51,85 13,45 12,05 12,65 13,70 5

WK304 Jahrgang 2009 Alina Pahl DJK Mudersbach 4 52,60 14,00 12,35 12,00 14,25 4

WK304 Jahrgang 2009 Jana Hock TV66 Niederfischbach 3 53,70 14,10 13,10 12,45 14,05 3

WK304 Jahrgang 2009 Lara Schnorrenberg DJK Mudersbach 2 56,15 14,25 14,45 12,30 15,15 2

WK304 Jahrgang 2009 Lenja Diehl TV Daaden 1 58,60 14,70 14,20 13,65 16,05 1

WK304 Jahrgang 2010 Maya Schmallenbach TV66 Niederfischbach 7 46,65 11,95 11,80 11,00 11,90 7

WK304 Jahrgang 2010 Greta Stolpp TV66 Niederfischbach 6 47,00 11,80 11,70 11,30 12,20 6

WK304 Jahrgang 2010 Lucy Durst TV66 Niederfischbach 5 48,85 12,50 12,05 12,35 11,95 5

WK304 Jahrgang 2010 Marla Kober TV Daaden 4 51,20 12,35 12,25 13,20 13,40 4

WK304 Jahrgang 2010 Lisa Krebs DJK Herdorf 3 54,80 13,70 13,20 13,15 14,75 3

WK304 Jahrgang 2010 Marit Bode DJK Mudersbach 2 56,80 14,45 13,55 14,15 14,65 2

WK304 Jahrgang 2010 Lena Otto DJK Mudersbach 1 57,70 14,40 14,25 13,95 15,10 1

WK305 Jahrgang 2011 Kim Velten TV66 Niederfischbach 4 46,95 11,90 11,60 11,15 12,30 4

WK305 Jahrgang 2011 Lilli Kaßel TV66 Niederfischbach 3 47,50 11,25 12,15 12,05 12,05 3

WK305 Jahrgang 2011 Emma Knott TV66 Niederfischbach 2 48,85 12,30 12,15 12,50 11,90 2

WK305 Jahrgang 2011 Marie Hille TV66 Niederfischbach 1 52,80 12,85 14,45 12,90 12,60 1

WK306 Jahrgang 2012 Sophia Kraft DJK Mudersbach 3 44,65 12,00 10,20 10,90 11,55 3

WK306 Jahrgang 2012 Marit Weber TV Daaden 1 46,95 11,80 11,90 11,35 11,90 1

WK306 Jahrgang 2012 Katharina Mc Guire DJK Mudersbach 1 46,95 11,90 11,70 11,90 11,45 1

WK307 Jahrgang 2013 Antonia Becher DJK Mudersbach 2 44,75 11,70 10,15 11,60 11,30 2

WK307 Jahrgang 2013 Mia Joleen Salis TV Daaden 1 48,60 11,75 12,05 12,25 12,55 1

1