MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 1 ADJAYI KOSSIVI LUC 2610_3054_7102_8231 B4208418 03/09/2010

2 ARAMA ABBASS SITA 2610_0532_0948_3087 B10059936 31/12/1987

3 BADIEL NAZAIRE 2610_0157_7549_4921 B7633521 11/05/1995

4 BADINI ILIASSA 2610_1495_3689_0256 B14546049 15/11/1988

5 BADO ADAMA 2610_2193_4706_6790 B13143151 22/12/1991

6 BADO BADABIE DENIS 2610_3250_9653_0157 B15028377 01/08/2020

7 BADO BASSIROU 2610_2534_3069_9187 B12870320 16/09/1989

8 BADO DAVID 2610_7048_7318_6932 B9095832 31/12/1993

9 BADO DEBIE GAUTIER 1026_7652_8751_6170 B5199232 31/12/1997

10 BADO DRAMANE 2610_9750_2159_1584 B12902278 18/06/1988

11 BADO FIDELE 2610_6240_7548_8394 B4780722 22/07/1992

12 BADO HAMED 2610_8271_7853_2619 B10276772 20/10/1985

13 BADO ISAAC 2610_0635_9725_0912 B14804525 31/12/1996

14 BADO ISAAC 2610_6248_2819_3561 B14804525 31/12/1996

15 BADO MAHAMADOU 2610_4362_2304_7681 B11931855 08/05/1993

16 BADO SALAMANI 2610_6981_0624_6147 B8349017 20/10/1993

17 BAFEOGO ISAIE 2610_1836_6521_6371 B10630920 17/09/1992

18 BAGUE YACOUBA 2610_1047_6529_6402 B12484635 31/12/1984

19 BAKIONO BEDJONQUINE 2610_4703_2316_3149 B7796713 03/03/1994

20 BAKO BERNARD 2610_2953_7392_9560 B5249280 20/08/1993

21 BAKO JUDICAEL YIWO-DIAN 2610_2936_4760_7509 B5290893 15/11/1994

22 BAKO JUDICAEL YIWO-DIAN 2610_7384_1072_3804 B5290893 15/11/1994

23 BAKOUAN MOUSTAPHA 2610_3298_1974_3720 B12818626 19/05/1989

24 BALBONE ABSETA 1026_5096_1376_0239 B4885007 25/12/1993

25 BAMA BALIBIE ANTOINE MARIE 2610_8243_8621_0215 B4706033 03/07/1989

Page n° 1 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 26 BAMBARA DAOUDA 1026_9615_8462_4856 B11634841 14/08/1991

27 BAMBARA DRAMANE 2610_9486_3470_4538 B8360649 01/03/1986

28 BAMBARA SANDRINE ELZA 1026_3519_3864_7593 B9597085 23/12/1991

29 BAMBARA TINGAMBILA STEPHANE 2610_2763_3470_9783 B11646138 23/09/1994

30 BAMOGO FATIMATA 2610_1360_8765_8379 B4397663 11/07/1989

31 BAMOGO ROMARIC RELWENDE 2610_0158_9610_0192 B10625130 21/07/1995

32 BAMOGO WENDKOINI MARGUERITE 2610_6054_7869_7021 B9327494 04/05/1992

33 BAMOGO WENND-SO 2610_7062_3507_8053 B9548683 05/02/1999

34 BAMOUNI GEORGES 2610_7346_0821_9063 B7825150 23/04/1991

35 BANAO SOULEYMANE VIVIEN 2610_7162_1305_7306 B4386488 10/03/1993

36 BANCE GNITOGNA NARCISSE 2610_6458_6517_4817 B9154065 10/05/1993

37 BANDE DRAMANE 2610_7825_6524_4637 B5144761 02/07/1983

38 BANDE FADIMA 2610_7428_7863_3695 B8380032 11/10/1996

39 BANGRE PEGDWENDE JEAN ERIC 2610_8640_5286_3972 B10366071 18/05/1998

40 BANSE SEYDOU 2610_5784_6210_3481 B4417053 27/09/1989

41 BANTANGO SALIFOU 2610_3672_4312_9752 B6466452 17/01/1985

42 BAOUE M'BONEBIE 2610_2503_7082_1243 B14650178 13/07/1985

43 BARRA ISMAEL HAMED SEIDAR 2610_1768_3791_8046 B8783279 01/06/1992

44 BARRO ABDOULAYE 2610_3706_4607_4637 B10179609 31/12/1989

45 BARRO KARIM 2610_7492_8734_2734 B14663879 31/12/1989

46 BARRO LACOME 2610_8795_1738_3750 B12739223 31/12/1992

47 BARRO MASSIRIBI BINTOU 2610_6450_8690_8074 B12454550 19/08/1991

48 BARRO OUMAR 2610_1974_3928_0926 B12334835 31/12/1993

49 BARRO SOULEYMANE 2610_6794_2605_5398 B5179632 31/12/1993

50 BARRO YACOUBA 2610_9847_0324_9587 B8984349 12/06/1990

Page n° 2 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 51 BARRY ABDOULAYE 2610_0742_2930_3526 B12818888 31/12/1990

52 BARRY ABDOULAYE 2610_6357_8420_9142 B14708519 03/03/1993

53 BARRY ABDOURAMANE 2610_6095_0425_1780 B11180483 29/09/1989

54 BARRY ISSAKA 2610_8102_2895_9403 B5186646 31/12/1993

55 BARRY MAIMOUNA 2610_7238_0938_6907 B6282999 02/05/1991

56 BARRY SEYDOU 2610_9381_6328_3058 B5551870 22/12/1992

57 BASSIEMO AMADINE LUCIE SEVERINE 2610_7158_0958_2467 B6361809 03/10/1994

58 BASSOLE BIENVENUE REINE 2610_2790_4932_8761 B11175609 07/09/1991

59 BASSOLE JEAN BERNARD 2610_5394_0918_4127 B13067520 20/05/1986

60 BASSOLE YANNICK 2610_7435_4813_2613 B9614097 17/05/1994

61 BATIONO EDOUARD 2610_3041_2047_6802 B7729337 05/01/1987

62 BATIONO YOMBOE FREDERIC 2610_1672_5672_3894 B12766284 01/03/1986

63 BAYALA JEAN 2610_1439_0784_0438 B5286212 21/07/1995

64 BAYALA JEAN 2610_7034_4805_6053 B5286212 21/07/1995

65 BAYE BESSE 2610_1675_9270_9538 B9213789 31/12/1997

66 BAYE YEREMA 2610_1820_2756_9120 B5247295 31/12/1993

67 BAZI ELIANE 2610_2096_8749_2408 B6407868 13/10/1996

68 BAZIE BABOU FREDERIC 2610_6340_1386_7938 B3790491 17/09/1985

69 BAZIE BATIO 1026_4698_5164_3180 B7778717 06/03/1997

70 BAZIE EZECHIEL 1026_0973_1856_7605 B11272238 31/10/1988

71 BAZIE MOISE 1026_4502_5860_6804 B12594709 31/12/1993

72 BAZIE ZOUADIA RODRIGUE 2610_4357_5932_5049 B5189537 12/10/1989

73 BAZIOMO ANTOINETTE 2610_2056_5134_9081 B11256573 13/06/1988

74 BAZONGO BAKANOE 1026_2406_7493_8193 B10124220 06/02/1989

75 BAZONGO DEMA 2610_2954_0896_3659 B13092798 28/11/1989

Page n° 3 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 76 BEKUONE SOME ANA-KPAN DOME VINCENT 2610_5921_6814_5376 B8013019 22/01/1994

77 BELEM ABDOU-RAHIM 2610_6348_0492_8765 B4578832 07/07/1994

78 BELEM ADAMA 2610_3480_5162_3254 B12887740 26/02/1988

79 BELEM BOUREIMA 2610_1983_2608_8935 B10808009 19/07/1990

80 BELEM FARIDA 2610_3820_9627_1805 B4739386 13/03/1993

81 BELEM HAOUA 2610_8417_8591_4832 B4247945 31/12/1985

82 BELEM MARIAM 2610_4582_0217_6574 B9640708 23/03/1998

83 BELEM MOUMINI 2610_4312_0319_4291 B8299880 31/12/1995

84 BELEM OUSMANE 2610_6945_0592_6931 B13280749 31/12/1988

85 BELEM SIDI MADI 2610_5438_2310_3561 B12577933 31/12/1993

86 BELEM SOULEYMANE 2610_5962_9701_0716 B5158837 28/01/1989

87 BELEM SOUMAILA 2610_9368_4065_3982 B3906391 31/12/1989

88 BELEMOU BENOIT 2610_0318_8219_8769 B10387241 31/12/1989

89 BELEMOU ISSA VINCENT 2610_9865_3962_0768 B10745450 31/12/1989

90 BEMBAMBA MICHEL 2610_8164_0921_3629 B6157969 29/09/1989

91 BENE AMSA 2610_5923_0642_7548 B5437314 15/09/1995

92 BERE JULIEN ZONWEMANEGO 1026_9420_4219_9582 B12373553 04/03/1987

93 BERTHE SALIF 2610_4293_9562_6317 B5679045 12/02/1992

94 BICABA CLARISSE 2610_6742_5428_8219 B13225283 13/10/1988

95 MAHAMA 2610_7690_6547_6398 B12726244 03/03/1995

96 BILGHO WENDPAGNANGDE DENISE 2610_6583_3689_2675 B12622249 04/08/2020

97 BOBELLE LOUDA 2610_3062_8460_7453 B10178541 31/12/1994

98 BOGNINI LAYIBO 2610_5490_9071_7306 B12670325 29/01/1995

99 BOLOGO MADI 2610_8362_4129_8517 B12973460 15/06/1997

100 BOLY SADOU FAROUK 2610_7198_0825_1950 B9918675 31/03/1992

Page n° 4 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 101 BONDE LOVIE ACHILLE 2610_1702_5247_8235 B15031273 09/04/1995

102 BONI OLIVIER TIMIYIOYI 2610_7143_7904_7681 B8058986 17/04/1990

103 BONI SAAMOU ISAAC 1026_3276_7429_9102 B5310983 15/04/1994

104 BONKOUNGOU KOUILIBI 2610_6831_5970_6803 B10622611 31/12/1992

105 BONKOUNGOU SAMUEL 2610_2193_9136_5471 B7642035 31/12/1996

106 BONKOUNGOU SIBILA PASCAL 2610_7215_8531_6173 B14702242 10/03/1987

107 BONKOUNGOU TEGAWENDE ODETTE 2610_7658_1785_2315 B14799665 28/04/1992

108 BONKOUNGOU TONGNOMA 2610_5369_3524_3897 B7585682 31/12/1996

109 BONOU ODILE 2610_7506_3240_2054 B13141727 12/10/1986

110 BONZI HIAMBE 2610_5302_8137_1045 B6358099 23/11/1992

111 BORO NOEL 1026_5479_6572_7435 B7702137 27/12/1995

112 BOUA DANIEL 2610_9672_0452_2987 B11309750 31/12/1988

113 BOUDA CECILE 2610_7486_7124_4195 B14800386 18/05/1990

114 BOUDA HUBERT 2610_3754_2037_4239 B4623539 31/12/1994

115 BOUDA RASMANE 2610_7456_2701_8062 B6466877 13/07/1993

116 BOUDA WENDTONGO ABDOULAYE 2610_1506_3167_8954 B10114260 10/05/1989

117 BOUGMA MATHIEU 2610_7086_9128_8072 B7954134 31/12/1997

118 BOUGMA OLIVIER 2610_8743_7032_8261 B5158834 31/12/1993

119 BOUGOUM ADAMA 2610_7514_6912_6183 B13040793 18/12/1992

120 BOUGOUMA SIMON 2610_4986_1647_8017 B10092623 20/08/1984

121 BOUKOLA RIKO ABDOUL-KARIM 2610_9074_5297_6309 B10421095 02/10/1991

122 BOULOU ABEL 2610_1964_3270_2651 B5952240 07-août-91

123 BOUNDAONE ALGUETOU 2610_8063_4150_5243 B9691303 31/12/1997

124 BOURGOU TOUGUIMIBA 2610_6032_3946_8907 B8432977 31/12/1997

125 CESSOUMA MADOU 2610_7516_9273_1594 B12576271 07/05/1991

Page n° 5 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 126 CESSOUMA MADOU 2610_8174_6853_1579 B12576271 07/05/1991

127 CISSE ABDOULAYE 2610_0478_2014_8076 B11297355 28/04/1990

128 CISSE HABIBATA 2610_7514_8179_4105 B14764820 12/02/1987

129 CISSE HANIFATA 2610_3642_7849_6540 B5256810 21/02/1994

130 CISSE KOLADO JEAN PASCAL 1026_2465_4587_6287 B10049366 03/06/1998

131 COMPAORE ABIBATA 2610_7813_2837_3952 B15030497 20/12/1992

132 COMPAORE ADAMA 2610_5190_4953_8453 B14694152 27/12/1991

133 COMPAORE AISSATA 2610_2614_5312_0543 B101549272 19/08/1999

134 COMPAORE DIANE URSILE 1026_9830_1823_0397 B10912356 30/05/1989

135 COMPAORE FATOUMATA 2610_0274_7308_8639 B9949346 16/06/1988

136 COMPAORE HIPPOLYTE 2610_2360_9065_4529 B5035955 08/10/1993

137 COMPAORE HONORE 2610_4821_6509_8460 B9829178 31/12/1990

138 COMPAORE IDRISSA 2610_6492_1243_2905 B13042659 01/01/1984

139 COMPAORE MAHAMADY 2610_6127_1935_6310 B10721659 23/10/1991

140 COMPAORE TINGA 2610_8217_6429_4076 B5359995 30/12/1986

141 COMPOARE ZIDANE VIANEY 2610_3627_3890_1896 B8361418 30/12/1997

142 CONGO ABDOU-KADER 2610_7816_6041_4760 B10670179 01/10/1985

143 CONGO BOINZEMNEWENDE NATACHA 2610_3760_8925_2654 B10943437 08/12/1987

144 CONGO SIDNOME-WENDE ELISABETH 2610_0386_9280_5234 B10943440 13/11/1989

145 CONSEIBO DENIS 2610_6370_3419_6451 B6362508 21/10/1994

146 CONSEIBO DENIS 2610_8461_4780_9470 B6362508 21/10/1994

147 COULIBALY ADAMA ABOUBAKAR 2610_0819_2546_3289 B11639586 30/07/1987

148 COULIBALY BERNARD 2610_6124_6201_7863 B12551777 31/01/1992

149 COULIBALY BINTOU 2610_8630_0319_3629 B11566919 28/10/1984

150 COULIBALY DRISSA 1026_3581_0627_5973 B5035031 05/12/1989

Page n° 6 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 151 COULIBALY DRISSA 2610_3025_6954_1782 B11520030 14/06/1984

152 COULIBALY FOUSSENI 2610_2804_9713_1879 B10598673 23/08/1990

153 COULIBALY KALLE 2610_9863_8739_3186 B7715412 31/12/1995

154 COULIBALY KARIM 2610_7230_8463_5813 B7752095 31/12/1994

155 COULIBALY KOROTIMI 2610_0374_4712_4268 B8624851 13/09/1998

156 COULIBALY M'PIE 2610_2496_6804_6831 B9769523 01/01/1986

157 COULIBALY MAMADOU PHILEMON 1026_9651_1784_8376 B4628049 08/02/1990

158 COULIBALY NIA CAROLINE 2610_9537_7849_9658 B11218044 14/04/1984

159 COULIBALY OLLE CHEICK IBRAHIM 2610_2653_9127_4172 B7543116 27/08/1989

160 COULIBALY OUSMANE 2610_5687_1589_1687 B12603850 09/01/1988

161 COULIBALY SEYDOU 2610_4192_0147_9624 B5118744 04/05/1994

162 COULIBALY SITA 2610_5493_5742_3924 B10868029 09/05/1989

163 COULIBALY SOULEYMANE 2610_8356_8264_2954 B15138894 13/08/1985

164 COULIBALY SOUMAILA 2610_2604_9062_0687 B5251160 31/12/1993

165 COULIBALY THIERRY 2610_9825_2951_5826 B8075610 31/12/1996

166 COULIBALY THIERRY 2610_9507_6275_4065 B8075610 31/12/1996

167 DA SANKOR MARCELIN 2610_0792_9802_6803 B12036498 27/06/1993

168 DA SIE 2610_9123_1854_7693 B12598953 02/06/1990

169 DA TIANVOURE JOSPH 2610_6592_4691_6051 B12314791 19/03/1990

170 DABIRA BAGNAMOU BRICE 2610_9517_1342_5190 B12710808 11/03/1989

171 DABIRE ALAIN 2610_2061_1724_4839 B4791378 26/06/1989

172 DABIRE BADERETEON 2610_2073_0682_5384 B12471242 31/12/1988

173 DABIRE BOHONIKOUN 2610_9532_0134_4375 B7289344 24/04/1986

174 DABIRE KOUNKIEGNININ 2610_8041_0657_1024 B4402308 16/12/1990

175 DABIRE KOUNSOBAR 2610_1943_6012_3046 B5296026 31/12/1995

Page n° 7 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 176 DABIRE POTIEROZIE DIDIER 2610_8567_5104_2369 B11409374 23/05/1987

177 DABIRE SANBEGUIEME 2610_3957_2813_3821 B10220953 30/12/1984

178 DABIRE SOZAOR 2610_0329_1039_7130 B12775910 31/12/1989

179 DABIRE YELETIERE 2610_6820_7102_0694 B4426327 09/01/1990

180 DABIRE/SANOU NAMAN ELISABETH 2610_9183_9546_9076 B10430386 11/08/2020

181 DABO ABDOUSALAM 2610_5892_3481_8301 B15094859 01/12/1984

182 DABRE JUSTIN 2610_1869_3265_0894 B12833531 11/03/1988

183 DAGANO DAOUDA 2610_1768_6793_4120 B12098207 11/06/2020

184 DAH KOUMALSI BENOIT 2610_0451_3704_1268 B5485950 08/07/1992

185 DAILA BELI LUCIEN 2610_7650_8370_6719 B8346390 31/12/1996

186 DAKIO YEELO MARCEL 1026_9408_9126_7162 B6273650 12/01/1995

187 DAKISSAGA GOULWENDE-PULMDE JEAN 2610_5083_0185_9708 B7601967 12/05/1985

188 DAKUYO BENJAMIN 1026_3764_0136_8137 B11750615 31/03/1989

189 DAMA SOULEIMANE 2610_3591_4819_2137 B10810370 01/07/1989

190 DAMOUE ANSELME 2610_4712_6870_5963 B5626470 28/06/1994

191 DAMOUE PANGATIE MICHEL 2610_8437_9365_1783 B11205954 07/06/1990

192 DAO ADAMA 2610_0527_3157_7235 B14515466 28/01/1993

193 DAO ALIDOU 2610_1678_6597_5208 B12551955 17/04/1993

194 DAO AROUNA 1026_3276_8130_3082 B8609208 31/12/1996

195 DAO FATOUMATA 2610_8062_8573_8731 B10251807 22/05/1989

196 DAO HAFISATOU 2610_8509_7825_3420 B6486344 27/05/1993

197 DAO LASSINA 2610_0296_1483_6872 B11691049 05/12/1985

198 DAO MINATA 2610_3841_2894_6401 B10206230 24/11/1988

199 DAO NABIERE ADJARATOU 2610_4536_7398_5721 6570909 27/08/1985

200 DAYAMBA GOUMAROU 1026_0841_1534_8609 B5100771 22/01/1984

Page n° 8 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 201 DEGNE OUMAROU 2610_4638_1376_3501 B13218304 31/12/1991

202 DEMBELE ABOUBACAR 2610_4680_8650_0138 B3830695 12/08/2020

203 DEMBELE ANSELME 2610_9230_6013_3510 B7752093 21/04/1986

204 DEMBELE IBRAHIM 2610_7025_3125_1208 B10045248 20/01/1993

205 DEMBELE JEAN-BAPTISTE 2610_2793_2147_9718 B4005533 27/02/1992

206 DEMBELE OUMAROU 2610_6943_3674_2086 B14982952 31/12/1992

207 DEMBELE OUMAROU 2610_7018_8745_0156 B14982952 31/12/1992

208 DEME MAHAMADOU 2610_4913_9875_3451 B4618538 10/10/1994

209 DERA SALAMATA 2610_8547_1942_3201 B8359143 20/06/1984

210 DERME FATIMATA 2610_0418_0618_8934 B9239269 19/09/1987

211 DERRA MOUSSA 2610_5391_6579_7061 B5458108 31/12/1995

212 DIABATE FATOUMATA 2610_9271_9630_5291 B5814911 22/01/1987

213 DIAKITE KABA CHARIFATOU 2610_4106_9123_0548 B4954239 30/01/1996

214 DIAKITE SAFIATOU 2610_5820_5321_3479 B6546174 09/09/1993

215 DIALLO ABDOU 2610_9230_3685_6039 B10572476 31/12/1988

216 DIALLO ABDOUL KARIM 2610_9634_1360_6237 B4323349 13/04/1992

217 DIALLO ABDOULAYE 1026_5398_4521_6582 B10057820 31/12/1996

218 DIALLO ABOUBACAR 2610_0924_3614_8301 B9709635 27/08/1995

219 DIALLO AMADOUM 2610_9123_0469_7195 B7759826 31/12/1992

220 DIALLO BEN INOUSSA 2610_5928_3415_4103 B9564842 29/03/1988

221 DIALLO BOUBA 2610_7183_4375_1537 B11432740 21/12/1989

222 DIALLO HAMADO 2610_5920_8567_4027 B6750354 08/06/1984

223 DIALLO HAMADO 2610_6421_3046_0248 B6750354 08/06/1984

224 DIALLO HASSANE 2610_7649_3286_0916 B14535424 31/12/1989

225 DIALLO MAMADOU MOUDJITABA 2610_3268_9278_8794 B6641516 31/12/1994

Page n° 9 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 226 DIALLO ROBERT 2610_6513_6384_5628 B4888419 22/03/1993

227 DIALLO SINNA 2610_2950_5024_0852 B4977896 31/12/1993

228 DIALLO SOUMAILA 2610_4950_9746_2784 B5324276 31/12/1996

229 DIANDA IBRAHIM 2610_6325_3120_6485 B7402999 05/04/1996

230 DIANDA KARIM 2610_0527_2319_0473 B9911183 31/12/1989

231 DIANDA KARIM 2610_0675_0562_8710 B9911183 31/12/1989

232 DIANDE ABDOUL AZIZ 2610_6753_8734_5307 B7970416 02/10/1987

233 DIANE BADAYE 2610_3461_0369_5196 B5720487 31/12/1995

234 DICKO AICHATOU 2610_5307_9267_3798 B13332164 08/03/1993

235 DICKO TUAMINAFO 2610_2135_4807_8460 B12737618 10/12/1991

236 DIENI PAWINDE 2610_1876_1967_0845 B8360016 10/07/1989

237 DIGBENE YENDI 2610_9420_2389_3962 B12029713 08/12/1984

238 DIMZOURE MARCEL 2610_7096_5236_0273 B13220245 09/06/1992

239 DINDANE ZAKARIA 2610_0539_0817_5361 B10915216 27/02/1990

240 DINDANI IDRISSA 2610_6138_7658_8021 B8961812 26/08/1985

241 DIOMA MARTIN 2610_5103_1948_3054 B6588506 31/12/1995

242 DIPAMA ANGE ISRAEL 2610_5942_1385_9465 B10099102 04/09/1996

243 DISSA MOHAMED 2610_0463_6237_5630 B11950483 12/07/1993

244 DJAPIEUGUE MAYOANOU 2610_1406_1765_2164 B12116973 21/04/1991

245 DJETEKE DESIRE 2610_5809_4812_3915 B4591024 25/07/1984

246 DJIBO BAKARY 2610_8073_0926_8243 B10046948 02/09/1990

247 DJIGUEMDE LEIDY ABDOUL AZIZ 2610_8376_6713_4506 B5803963 31/12/1992

248 DJIGUEMDE MICHEL 2610_8436_3024_4231 B11297319 31/12/1988

249 DJIGUEMDE NAFI SAFIETOU 2610_9018_0457_3726 B4944019 10/05/1996

250 DJIGUEMDE SALAMATA 2610_4721_8713_2835 B12819382 12/06/1991

Page n° 10 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO ----- DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE UNITE-PROGRES-JUSTICE SECRETARIAT GENERAL ------AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT DE L'ETAT

LISTE DES CANDIDATS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES PROFESSEURS CERTIFIÉS DES LYCÉES ET COLLÈGES DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL OPTION : SVT

------SESSION 2020

CENTRE DE:OUAGADOUGOU

N° Nom et Prénom (s) Recepissé N°CNIB Date Nais. 251 DJIRI BASSIROU 2610_2751_3750_8746 B14989958 08/10/1991

252 DOLI SIE KOUMPKO STAFA 2610_5297_3720_9435 B11758277 08/06/1990

253 DOMBA AZIZ 1026_6458_0762_3827 B9919335 27/10/1995

254 DONDASSE YOUWAOGA 2610_1235_2938_2349 B12481531 31/12/1986

255 DOULKOM OUSMANE 2610_3298_0635_4619 B9226281 27/04/1985

256 DRABO AICHA 1026_0361_9134_5412 B5850255 31/12/1991

257 DRABO EMILE 2610_1683_7306_7430 B11583318 22/05/1987

258 DRABO LACINA 2610_1328_4871_2869 B8440835 20/02/1995

259 DRABO MAIMOUNA 2610_6842_9047_7480 B13047573 30/10/1986

260 DRABO YAYA 1026_6813_5627_4537 B6981958 05/08/1986

261 DRABO YAYA 2610_2410_8590_3617 B12017731 06/03/1984

262 DRAME BIBATA 2610_8470_3847_8764 B9672666 27/10/1990

263 ELOLA OUMAR 2610_3748_7425_0156 B6506192 01/01/1989

264 ELOLA YETIDIE 1026_2480_4608_5840 B4789829 31/12/1995

265 FAYAMA BAGARAMON K. EZECHIAS FAROUK 2610_1902_0146_0974 B6967408 24/02/1993

266 FAYAMA YAYA 2610_2807_4790_2780 B6514578 05/08/2020

267 FOFANA ALI RENE 2610_3796_4360_7836 B12867445 31/01/1989

268 FOFANA HAROUNA 2610_6218_3198_9421 B11123220 25/09/1990

269 GALA MACAIRE LAMIFO 2610_0841_4610_4923 B12966636 10/12/1987

270 GANAME ADJARA 2610_8457_5917_0867 B13158453 01/02/1986

