A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 737202230513**** 737204521264**** BUNGA WATI SUPPA 12|12|1964 53 P P JL. ATLETIK 000 000 0

2 737202230513**** 737204181286**** BUSTAM 18|12|1985 32 S L JL. ATLETIK 000 000 0

3 737202230513**** 737204211196**** BAHRUL. M PAREPARE 21|11|1995 22 B L JL. ATLETIK 000 000 0

4 737202230513**** 737202410599**** RESKY FACHRUDDIN PAREPARE 05|01|1999 19 B P JL. ATLETIK 000 000 0

5 737202230513**** 737204641001**** RISKA PURNAMA SARI PAREPARE 24|10|2001 16 S L JL. ATLETIK 000 000 0

6 737202180612**** 737202680899**** NELY AULIANY PAREPARE 28|08|1999 18 B P JL.JEND.A.YANI . 001 000 0

7 737201270111**** 737201501077**** FAUZIAH BAHRUN PAREPARE 07|01|1970 48 P P PAREPARE 001 001 0

8 737202010612**** 737202311256**** MUHAMMAD BAKRI PINRANG 31|12|1956 61 S L JL. LASIMING LR. V NO. 3 001 001 0

9 737202010612**** 737202711261**** RATNAWATI RAPPANG 31|12|1961 56 S P JL. LASIMING LR. V NO. 3 001 001 0

10 737202010612**** 737202090382**** MUSTAFA LASSE PAREPARE 03|09|1982 35 S L JL. LASIMING LR. V NO. 3 001 001 0

11 737202010612**** 737202470886**** SITTI HARDIANTI PAREPARE 08|07|1986 31 S P JL. LASIMING LR. V NO. 3 001 001 0

12 737202020511**** 737202661282**** ASNAR PAREPARE 26|12|1982 35 S P JL. LASIMING 001 001 0

13 737202020511**** 737202311282**** ALWI PAREPARE 31|12|1982 35 S L JL. LASIMING 001 001 0

14 737202020511**** 737202221089**** YUSRIANTO. D PAREPARE 22|10|1989 28 B L JL. LASIMING 001 001 0

15 737202020511**** 737202221193**** MUHAMMAD YUSRIADI DAHLAN PAREPARE 22|11|1993 24 B L JL. LASIMING 001 001 0

16 737202020516**** 640502170875**** ARDIN PARE-PARE 17|08|1975 42 S L JL. LASIMING 001 001 0

17 737202020516**** 640506550579**** SAHERIANI NUNUKAN 15|05|1979 39 S P JL. LASIMING 001 001 0

18 737202020516**** 640506070298**** DANDI WIJAYA NUNUKAN 02|07|1998 19 B L JL. LASIMING 001 001 0

19 737202020516**** 640506491000**** INDAH NOVITA DEWI NUNUKAN 11|09|1999 18 B P JL. LASIMING 001 001 0

20 737202021015**** 737202511063**** NURHAYATI BONE 10|11|1963 54 S P JL. JEND. A. YANI KM 1 001 001 0

Page 1 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 737202021015**** 737202311263**** ALANG PAREPARE 31|12|1963 54 S L JL. JEND. A. YANI KM 1 001 001 0

22 737202031013**** 737202060691**** ERWIN SAPUTRA PAREPARE 06|06|1991 27 B L JL. LASIMING 001 001 0

23 737202031013**** 737202690598**** EVI KUMALASARI PAREPARE 29|05|1998 20 S P JL. LASIMING 001 001 0

24 737202031013**** 737202630300**** EVA MONIKA PAREPARE 23|03|2000 18 B P JL. LASIMING 001 001 0

25 737202040411**** 737202271081**** YUSRI ERJO PAREPARE 27|10|1981 36 S L JL. LASIMING 001 001 0

26 737202040411**** 737202610188**** MASNAWATY BARAKA 21|01|1988 30 S P JL. LASIMING 001 001 0

27 737202040511**** 737202221285**** ANDI AHMAD AFANDI PAREPARE 22|12|1985 32 S L JL. JEND A. YANI 90 B 001 001 0

28 737202040511**** 737202650388**** KURNIATI LUBIS CAKKE 25|03|1988 30 S P JL. JEND A. YANI 90 B 001 001 0

29 737202040612**** 737202110669**** NURSYAM UJUNG PANDANG 06|11|1969 48 S L JL. LASIMING 001 001 0

30 737202040612**** 737202580171**** NIKMAN ALI AMPANA 18|01|1971 47 S P JL. LASIMING 001 001 0

31 737202040612**** 737202541298**** SAKINA PAREPARE 14|12|1998 19 B P JL. LASIMING 001 001 0

32 737202040816**** 737201680696**** SUKMAWATI PAREPARE 28|06|1996 21 B P JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

33 737202040816**** 737202130596**** FERI GUNAWAN PAREPARE 13|05|1996 22 B L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

34 737202040915**** 737203460598**** USDIANI HAERUDDIN PAREPARE 06|01|1998 20 S P JL. JEND AHMAD YANI. NO. 80 001 001 0

35 737202041011**** 737202410161**** ST. NURSIAH PAREPARE 01|01|1961 57 P P JL. LASIMING NO. 37 001 001 0

36 737202041016**** 737202500596**** TRI UTAMI C. P PAREPARE 05|10|1996 21 S P JL. LASIMING 001 001 0

37 737202050116**** 737203161090**** SUKRI SENGAE 16|10|1990 27 B L JL. LASIMING 001 001 0

38 737202050116**** 737202471294**** TIRAWATI JAFRI PAREPARE 12|07|1994 23 B P JL. LASIMING 001 001 0

39 737202050517**** 737202610295**** FITRIANI PAREPARE 21|02|1995 23 B P JL LASIMING NO 25 001 001 0

40 737202060511**** 737202430145**** INIBU PAREPARE 01|03|1945 73 P P JL. LASIMING 001 001 0

Page 2 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

41 737202060511**** 737202050771**** AMIRUDDIN SIDRAP 07|05|1971 47 S L JL. LASIMING 001 001 0

42 737202060511**** 737202610876**** MARDIANA PAREPARE 21|08|1976 41 S P JL. LASIMING 001 001 0

43 737202060812**** 737202140780**** USMAN BONE 14|07|1980 37 S L JL.JEND.A.YANI 001 001 0

44 737202061016**** 732201500573**** PASNAENNANG PAREPARE 05|10|1973 44 S P JLN. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

45 737202061016**** 732201050380**** KARTIM TOMBANG 03|05|1980 38 S L JLN. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

46 737202061016**** 732201620699**** KRISNAPATY IIN SAPUTRI PAREPARE 22|06|1999 19 B P JLN. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

47 737202061213**** 737202020483**** SUHERMAN PAREPARE 04|02|1984 34 S L JL. LASIMING 001 001 0

48 737202061213**** 737202550987**** HASLIA EFENDI PAREPARE 15|09|1987 30 S P JL. LASIMING 001 001 0

49 737202070812**** 737202311238**** BANIA PAREPARE 31|12|1938 79 S L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

50 737202070812**** 737202711245**** NURHAYATI PAREPARE 31|12|1945 72 S P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

51 737202070812**** 737202250785**** FAISAL PAREPARE 25|07|1985 32 B L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

52 737202070812**** 737202090890**** ARFANDI KALOSI 08|09|1990 27 B L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

53 737202070916**** 732204611278**** ISRABIA PONGO 21|12|1978 39 S P JL. JEND. A. YANI LR. 5 NO. 25 001 001 0

54 737202080411**** 737202500849**** SYAMSIAH PAREPARE 08|10|1949 68 S P JL. LASIMING 001 001 0

55 737202080411**** 737202230895**** MUHAMMAD ASHARI GIRGAINMAS PAREPARE 23|08|1995 22 B L JL. LASIMING 001 001 0

56 737202080411**** 737202491299**** ASTRID MILENIA RAMADHAN PAREPARE 30|12|1999 18 B P JL. LASIMING 001 001 0

57 737202080411**** 737202070979**** DARMAWAN DAMING PAREPARE 09|07|1979 38 S L JL. JEND. A. YANI NO. 43 K 001 001 0

58 737202080411**** 737202480887**** DESI AGUSTINI PAREPARE 08|08|1987 30 S P JL. JEND. A. YANI NO. 43 K 001 001 0

59 737202080914**** 737202080914**** MUH SYAHRUL PRATAMA PAREPARE 13|05|2001 17 B L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

60 737202090212**** 737202470884**** ASIA PALEMBANG 08|07|1984 33 S P JL. JEND. A. YANI NO. 9 A 001 001 0

Page 3 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

61 737202090212**** 737202090784**** ARIFUDDIN PAREPARE 07|09|1984 33 S L JL. JEND. A. YANI NO. 9 A 001 001 0

62 737202090412**** 737202250976**** IDIL SYAM PAREPARE 25|09|1976 41 S L JL. JEND. A. YANI NO. 76 C 001 001 0

63 737202090412**** 737202450882**** HJ. HASNA MAROS 08|05|1982 36 S P JL. JEND. AHMAD YANI NO. 76C 001 001 0

64 737202100417**** 731604070463**** DRS. MUSTAFA RASYIS MAROS 04|07|1963 54 S L JL. JEND. A. YANI NO. 90 B 001 001 0

65 737202100417**** 731604460475**** SYAMSIAR CAKKE 04|06|1974 44 S P JL. JEND. A. YANI NO. 90 B 001 001 0

66 737202100417**** 731604461093**** ICHWANI SYAM MUSTAPA PARE-PARE 10|06|1993 25 B P JL. JENDRAL A. YANI NO.90 B 001 001 0

67 737202100417**** 731604430695**** UMMI CHAERINI SYAM MUSTAFA PASARAN 06|03|1995 23 B P JL. JENDRAL A. YANI NO.90 B 001 001 0

68 737202100417**** 731604130100**** ICHWAN SYAM MUSTAFA PASARAN 13|01|2000 18 B L JL. JENDRAL A. YANI NO.90 B 001 001 0

69 737202100712**** 737202050789**** HIDAYAT HASAN PAREPARE 07|05|1989 29 S L PERUMAHAN PARE TOWN HOUSE BLOK A/7 001 001 0

70 737202100712**** 737202490191**** SYAHRATUL FARADILLA PAREPARE 01|09|1991 26 S P PERUMAHAN PARE TOWN HOUSE BLOK A/7 001 001 0

71 737202101214**** 737202170684**** YUSRAN SUSANTO, SE PAREPARE 17|06|1984 34 S L JL. LASIMING NO. 25 A 001 001 0

72 737202101214**** 737202551085**** ZILFIAH ARYANGGI, S. Pd PANGKEP 15|10|1985 32 S P JL. LASIMING NO. 25 A 001 001 0

73 737202110314**** 737202181055**** DALLE 18|10|1955 62 S L JL. LASIMING 001 001 0

74 737202110314**** 737202501179**** NIAR MARANA 11|10|1979 38 S P JL. LASIMING 001 001 0

75 737202110314**** 737202050595**** FADLAN MARANA 05|05|1995 23 B L JL. LASIMING 001 001 0

76 737202110314**** 737202440200**** MERLIN MARANA 02|04|2000 18 B P JL. LASIMING 001 001 0

77 737202110314**** 737202410402**** RISKA MARISA MARANA 04|01|2002 16 S P JL. LASIMING 001 001 0

78 737202110507**** 737202061267**** HARIANTO PAREPARE 12|05|1967 51 B L JL. LASIMING 001 001 0

79 737202110507**** 737202020399**** SANDRI PAREPARE 03|02|1999 19 B L JL. LASIMING 001 001 0

80 737202110814**** 737202711260**** DARNA PAREPARE 31|12|1960 57 S P JL. LASIMING 001 001 0

Page 4 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

81 737202110814**** 737202550496**** MENTARI ALWI PAREPARE 15|04|1996 22 B P JL. LASIMING 001 001 0

82 737202110814**** 737202040200**** FERDY ALWI PAREPARE 02|04|2000 18 B L JL. LASIMING 001 001 0

83 737202111011**** 737202080173**** BAHAR BULU CENRANA 01|08|1973 44 S L JL. LASIMING 001 001 0

84 737202111011**** 737202610888**** ELSYA PAREPARE 21|08|1988 29 S P JL. LASIMING 001 001 0

85 737202111011**** 737202420351**** HUSNAH POLMAS 03|02|1951 67 P P JL. LASIMING 001 001 0

86 737202111011**** 737202290775**** JUPRIADI KENDARI 29|07|1975 42 B L JL. LASIMING 001 001 4

87 737202111011**** 737202660284**** ERNI PAREPARE 26|02|1984 34 B P JL. LASIMING 001 001 0

88 737202120216**** 737202591191**** SULASTRI PAREPARE 19|11|1991 26 B P JL. LASIMING NO. 43 H 001 001 0

89 737202120216**** 737204040694**** MUHAMMAD YUSUF PAREPARE 06|04|1994 24 B L JL. LASIMING NO. 43 H 001 001 0

90 737202120312**** 737202130281**** RISAL PAREPARE 13|02|1981 37 S L JL. LASIMING N0. 55 001 001 0

91 737202120312**** 737202501282**** ISMAWATI. A, S. Pd BUNTU LAMBA 12|10|1982 35 S P JL. LASIMING N0. 55 001 001 0

92 737202120312**** 737202711242**** WAHI/ HJ. WAHI BUNTU LAMBA 31|12|1942 75 P P JL. LASIMING 001 001 0

93 737202130712**** 737202040488**** FEBRIANSYAH. Y. M PAREPARE 04|04|1988 30 S L JL. LASIMING LR. V NO. 3 001 001 0

94 737202130712**** 737202680692**** SRI RAHMAWATI PAREPARE 28|06|1992 25 S P JL. LASIMING LR. V NO. 3 001 001 0

95 737202130716**** 917104130769**** ABDUL HADI, S. Pd SIDRAP 13|07|1969 48 S L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

96 737202130716**** 917104520872**** SUHERMIN, S. Pd PAREPARE 08|12|1972 45 S P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

97 737202130912**** 737202630977**** MAS'AH SULTAN MAKASSAR 23|09|1977 40 S P JL. JEND. AHMAD YANI NO. 104 B 001 001 0

98 737202130912**** 737202061177**** TAKWIL TALIMBANGAN 11|06|1977 41 S L JL. JEND. AHMAD YANI NO. 104 B 001 001 0

99 737202140316**** 737202570863**** HASNAH NANONG PAREPARE 17|08|1963 54 S P JL. LASIMING LR.5 001 001 0

100 737202150811**** 737202640986**** SRY WAHYUNI. PAREPARE 24|09|1986 31 S P JL. LASIMING 001 001 0

Page 5 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

101 737202150811**** 737202680688**** HATMA PAREPARE 28|06|1988 29 S P JL. LASIMING 001 001 0

102 737202151111**** 737202630665**** MILA ENREKANG 23|06|1965 53 S P JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

103 737202151111**** 737202020290**** MUH. RUSTAM ENREKANG 02|02|1990 28 B L JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

104 737202151111**** 737202570899**** IIS MEGA SARI PAREPARE 17|08|1999 18 B P JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

105 737202160616**** 731403010194**** SULKIFLY KAMIRIE 01|01|1994 24 S L JL. LASIMING NO. 46 001 001 0

106 737202160616**** 737202410198**** IRHAS RAHMADANI PAREPARE 01|01|1998 20 S P JL. LASIMING NO. 46 001 001 0

107 737202170314**** 737202421079**** YULIANTI. D PAREPARE 10|02|1979 39 S P JL LASIMING 001 001 0

108 737202170314**** 737202410798**** KURNIA REZKI BHAYNGKARA.D PAREPARE 07|01|1998 20 B P JL LASIMING 001 001 0

109 737202170314**** 737202530999**** NURUL IFTHA DASLIN PAREPARE 13|09|1999 18 B P JL LASIMING 001 001 0

110 737202170315**** 737202430869**** DARWATI/ HJ. DARWATI PAREPARE 08|03|1969 49 S P JL. LASIMING 001 001 0

111 737202180316**** 737202470189**** SRI DEVY PAREPARE 01|07|1989 28 S P JL. LASIMING 001 001 0

112 737202180511**** 737202490690**** HASTUTY SYAM/HJ PAREPARE 06|09|1990 27 P P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

113 737202180516**** 737202170893**** HAMZA PAREPARE 17|08|1993 24 B L JL. LASIMING 001 001 0

114 737202180612**** 737202140567**** ARIS PALOPO 14|05|1967 51 S L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

115 737202180612**** 737202550571**** SUSIANI PAREPARE 15|05|1971 47 S P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

116 737202180612**** 737202080891**** SABIR MALAYSIA 08|08|1991 26 B L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

117 737202180612**** 737202121093**** NORLIS MALAYSIA 10|12|1993 24 B L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

118 737202181214**** 737202121091**** SUDARMAN PAREPARE 10|12|1991 26 B L jl. jendral Ahmad yani NO. 100 001 001 0

119 737202181214**** 737204581094**** DEVIANA BARRU 18|10|1994 23 S P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

120 737202190216**** 737202410582**** ARIATI PAREPARE 05|01|1982 36 S P JL. JEND. A. YANI KM 1 001 001 0

Page 6 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

121 737202190313**** 737202651296**** RINA SAFITRI PAREPARE 25|12|1996 21 B P JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

122 737202190515**** 737111030668**** SENDRA SOFYAN UJUNG PANDANG 06|03|1968 50 B L JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

123 737202190515**** 731410640481**** ARMIANI AMIN PAREPARE 24|04|1981 37 B P JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

124 737202200410**** 737202060674**** RUSMIN NURYADIN MAKASSAR 06|06|1974 44 S L JL. LASIMING (PERUMAHAN PTH A9 ) 001 001 0

125 737202200410**** 737202650675**** WILDANA PAREPARE 25|06|1975 43 S P JL. LASIMING (PERUMAHAN PTH A9 ) 001 001 0

126 737202200410**** 731701410799**** JUMRANA KUMILA 10|10|1998 19 B P JL. LASIMING 001 001 0

127 737202200410**** 737202601269**** ASMI USMAN PAREPARE 20|12|1969 48 S P JL. LASIMING NO. 25 001 001 0

128 737202200410**** 737202421078**** SUNARMIN PAREPARE 10|02|1978 40 S P JL. JENDRAL AHMAD YANI. NO. 90 A 001 001 0

129 737202200410**** 737202080882**** HATTA PAREPARE 08|08|1982 35 S L JL. JENDRAL AHMAD YANI. NO. 90 A 001 001 0

130 737202200410**** 737202620378**** SARINA PAREPARE 22|03|1978 40 S P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

131 737202200410**** 737202160201**** ANGGA FEBRIYAN PAREPARE 16|02|2001 17 B L JL. JEND. AHMAD YANI NO. 2 001 001 0

132 737202200410**** 737202050559**** SYAMSUDDIN LAIDU PAREPARE 05|05|1959 59 S L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

133 737202200410**** 737202711262**** HADIJAH BARRU 31|12|1962 55 S P JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

134 737202200410**** 737202160881**** ANSAR PAREPARE 16|08|1981 36 B L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 4

135 737202200410**** 737204020385**** SYAHRIL PAREPARE 03|02|1985 33 S L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

136 737202200410**** 737202301087**** MAT BOBY PAREPARE 30|10|1987 30 B L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

137 737202200410**** 737202431291**** SRY RAHAYU PAREPARE 12|03|1991 27 B P JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

138 737202200410**** 737202140392**** WADY WAHYUDI PAREPARE 14|03|1992 26 B L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

139 737202200410**** 737202220397**** FADLI RENALDY PAREPARE 22|03|1997 21 B L JL. LASIMING NO. 41 C 001 001 0

140 737202200410**** 737202160252**** DAMING S PAREPARE 16|02|1952 66 S L JL. LASIMING. NO. 43 001 001 0

Page 7 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

141 737202200815**** 737202471068**** HADARIA PAREPARE 10|07|1968 49 S P JL. LASIMING 001 001 0

142 737202200815**** 737202020291**** HAMKA PAREPARE 02|02|1991 27 S L JL. LASIMING 001 001 0

143 737202210313**** 737202230381**** MARDAWATI PAREPARE 23|03|1981 37 S P JL. LASIMING 001 001 0

144 737202210313**** 737202440101**** CICA SAHA PAREPARE 01|04|2001 17 B P JL. LASIMING 001 001 0

145 737202210410**** 737202251173**** SAFRI ARSYAD PAREPARE 25|11|1973 44 S L JL. LASIMING LR. V 001 001 0

146 737202210410**** 737202670584**** RUSNAH PINRANG 27|05|1984 34 S P JL. LASIMING LR. V 001 001 0

147 737202210410**** 737202580774**** WAHIDA MASSULO WALIE 18|07|1974 43 B P JL. LASIMING LORONG V 001 001 0

148 737202210410**** 737202711246**** HADARIA CAKKE 31|12|1946 71 P P JL. JEND. A. YANI 90 B 001 001 0

149 737202210410**** 737202711261**** SUMENO/DRA. SUMENO CAKKE 31|12|1961 56 S P JL. JEND. A. YANI 90 B 001 001 0

150 737202210410**** 737202311262**** LUBIS/DRS. LUBIS CAKKE 31|12|1962 55 S L JL. JEND. A. YANI 90 B 001 001 0

151 737202210410**** 737202611089**** MUTHMAINNAH LUBIS PAREPARE 21|10|1989 28 B P JL. JEND. A. YANI 90 B 001 001 0

152 737202210410**** 737202671290**** MUKARRAMAH LUBIS PAREPARE 27|12|1990 27 B P JL. JEND. A. YANI 90 B 001 001 0

153 737202210410**** 737202030976**** ISHAK PAREPARE 09|03|1976 42 S L JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

154 737202210410**** 737202460681**** WAHIDA MUCHTAR PAREPARE 06|06|1981 37 S P JL. JEND. AHMAD YANI 001 001 0

155 737202210410**** 737202020183**** ANNAS PAREPARE 01|02|1983 35 S L JL LASIMING. NO. 43.H 001 001 0

156 737202210410**** 737202491086**** SATRIANI DIMAS SIWA 10|09|1986 31 S P JL LASIMING. NO. 43.H 001 001 0

157 737202210410**** 737202090567**** JAPRI PAREPARE 05|09|1967 50 S L JL. LASIMING NO. 43 J 001 001 0

158 737202210410**** 737202711267**** NURJANNAH PAREPARE 31|12|1967 50 S P JL. LASIMING NO. 43 J 001 001 0

159 737202210410**** 737202010388**** RISAL PAREPARE 03|01|1988 30 B L JL. LASIMING NO. 43 J 001 001 0

160 737202210410**** 737202311290**** RAZDI PAREPARE 31|12|1990 27 B L JL. LASIMING NO. 43 J 001 001 0

Page 8 of 497 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : LAPADDE TPS : 001 Status Jenis Alamat No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawina Kelamin Disabilitas Keterangan *) Jalan/Dukuh Rt Rw n B/S/P L/P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

161 737202210410**** 737202170100**** REZA JAFRI PAREPARE 17|01|2000 18 B L JL.LASIMING 001 001 0

162 737202210410**** 737202311275**** HAMKA SIDRAP 31|12|1975 42 S L JL. LASIMING 001 001 0

163 737202210410**** 737202711275**** SARIANI PAREPARE 31|12|1991 26 S P JL. LASIMING 001 001 0

164 737202210410**** 737202091093**** HAMSAH RULLAH PAREPARE 10|09|1993 24 B L JL. LASIMING 001 001 0

165 737202210410**** 737202560897**** HERFIANA PAREPARE 16|08|1997 20 B P JL. LASIMING 001 001 0

166 737202210410**** 737202161286**** ROBBY ASMAN PAREPARE 16|12|1986 31 S L JL. LASIMING 001 001 0

167 737202210410**** 737202570590**** LIS INDAH SARY PAREPARE 17|05|1990 28 S P JL. LASIMING 001 001 0

168 737202210410**** 737202060693**** ADRIANSYAH PAREPARE 06|06|1993 25 B L JL. LASIMING 001 001 0

169 737202210410**** 737202711247**** SALMAH WAJO 31|12|1947 70 S P JL. LASIMING LR. 5 NO 5 001 001 0

170 737202210410**** 737202621281**** NUR ASIA PAREPARE 22|12|1981 36 S P JL. LASIMING LR. 5 NO 5 001 001 0

171 737202210410**** 737202220388**** NURSAM PAREPARE 22|03|1988 30 B L JL. LASIMING LR. 5 NO 5 001 001 0

172 737202210410**** 737203060290**** ILHAM PAREPARE 02|06|1990 28 S L JL. LASIMING 001 001 0

173 737202210410**** 737202711261**** FARIDA PAREPARE 31|12|1961 56 S P JL. LASIMING LORONG 5 001 001 0

174 737202210410**** 737202101280**** ASMIR PAREPARE 12|10|1980 37 S L JL. JEND. A. YANI 001 001 0

175 737202210410**** 737202490787**** LILIS ANGRAENI PAREPARE 09|07|1987 30 S P JL. JEND. A. YANI 001 001 0

176 737202210410**** 737202110379**** MUH. SYARIF GUNAWAN PAREPARE 03|11|1979 38 S L JL. LASIMING NO. 41 B 001 001 0

177 737202210410**** 737202430182**** HILDAYANTI HALIDIN PAREPARE 01|03|1982 36 S P JL. LASIMING NO. 4 B 001 001 0

178 737202210410**** 737202580158**** RUSNI AZIS BONE 18|01|1958 60 S P JL. JEND. A. YANI NO.100 001 001 0

179 737202210410**** 737202020483**** SUDARMIN PAREPARE 04|02|1983 35 B L jl. jendral Ahmad yani NO. 00 001 001 0

180 737202210410**** 737202011294**** RICARDO PAREPARE 12|01|1994 24 B L JL. JEND. A. YANI NO.100 001 001 0

