GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Abánades 53 0 0

Ablanque 55 0 0

Adobes 35 0 0

Alaminos 58 0 0

Alarilla 137 0 0

Albalate de Zorita 930 3 4

Albares 513 1 0

Albendiego 50 0 0

Alcocer 328 0 0

Alcolea de las Peñas 14 0 0

Alcolea del Pinar 327 1 0

Alcoroches 127 0 0 Aldeanueva de 0 0 Guadalajara 86

Algar de Mesa 55 0 0

Algora 66 0 0

Alhóndiga 161 0 0

Alique 14 0 0

Almadrones 55 0 0

Almoguera 1.300 1 1

Almonacid de Zorita 696 0 0

Alocén 161 0 0

Alovera 12.860 30 18

Alustante 155 0 0

Angón 7 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Anguita 155 0 0

Anquela del Ducado 46 2 0

Anquela del Pedregal 29 0 0

Aranzueque 358 0 0

Arbancón 149 0 0

Arbeteta 20 0 0

Argecilla 59 0 0

Armallones 54 0 1

Armuña de Tajuña 229 0 0

Arroyo de las Fraguas 21 0 0

Atanzón 97 0 0

Atienza 385 0 2

Auñón 134 0 0

Azuqueca de Henares 35.407 48 43

Baides 56 0 0

Baños de Tajo 18 0 0

Bañuelos 13 0 0

Barriopedro 15 0 0

Berninches 52 0 1

Bodera (La) 23 0 0

Brihuega 2.378 1 1

Budia 189 0 0

Bujalaro 50 0 0

Bustares 74 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Cabanillas del Campo 10.657 23 5

Campillo de Dueñas 80 0 3

Campillo de Ranas 171 0 0

Campisábalos 60 0 0

Canredondo 64 0 0

Cantalojas 146 1 0

Cañizar 53 0 0 Cardoso de la Sierra 0 0 (El) 57

Casa de 91 0 0

Casar (El) 12.415 7 6

Casas de San Galindo 19 0 0

Caspueñas 96 0 0

Castejón de Henares 64 0 0

Castellar de la Muela 29 0 0

Castilforte 52 0 0

Castilnuevo 7 0 0 Cendejas de 0 0 Enmedio 68

Cendejas de la Torre 25 0 0

Centenera 121 0 0

Cifuentes 1.634 1 3

Cincovillas 19 0 0

Ciruelas 112 0 0

Ciruelos del Pinar 19 0 1

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Cobeta 106 0 0

Cogollor 24 0 0

Cogolludo 519 1 0

Condemios de Abajo 13 0 0

Condemios de Arriba 111 0 0

Congostrina 14 0 0

Copernal 32 0 0

Corduente 339 3 3

Cubillo de Uceda (El) 119 0 0

Checa 285 0 0

Chequilla 18 0 0

Chiloeches 3.623 0 1

Chillarón del Rey 90 0 0

Driebes 348 0 4

Durón 99 0 0

Embid 35 0 0

Escamilla 56 0 0

Escariche 178 0 0

Escopete 52 0 0

Espinosa de Henares 629 0 1

Esplegares 32 0 0

Establés 35 1 0

Estriégana 14 0 0

Fontanar 2.406 0 1

Fuembellida 12 0 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Fuencemillán 82 0 0 Fuentelahiguera de 0 0 Albatages 131

Fuentelencina 312 0 0

Fuentelsaz 89 0 0

Fuentelviejo 47 0 0

Fuentenovilla 513 0 0

Gajanejos 54 0 0

Galápagos 2.475 5 0

Galve de Sorbe 109 1 0

Gascueña de Bornova 29 0 0

Guadalajara 87.484 86 79

Henche 96 0 0

Heras de Ayuso 255 0 0

Herrería 24 1 0

Hiendelaencina 109 0 1

Hijes 18 0 0

Hita 288 0 2

Hombrados 35 0 0

Hontoba 339 0 1

Horche 2.622 10 2

Hortezuela de Océn 40 0 0

Huerce (La) 56 0 0

Huérmeces del Cerro 41 0 0

Huertahernando 54 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Hueva 120 0 0

Humanes 1.511 7 1

Illana 664 2 0

Iniéstola 23 0 0

Inviernas (Las) 58 0 0

Irueste 72 0 0

Jadraque 1.370 1 0

Jirueque 55 0 0

Ledanca 104 0 0

Loranca de Tajuña 1.264 2 0

Lupiana 259 2 0

Luzaga 67 0 0

Luzón 69 0 0

Majaelrayo 55 0 0

Málaga del Fresno 185 0 0

Malaguilla 158 0 0

Mandayona 287 0 1

Mantiel 31 0 0

Maranchón 234 3 1

Marchamalo 7.684 9 4

Masegoso de Taju¤a 49 0 0

Matarrubia 57 0 0

Matillas 101 0 0

Mazarete 35 0 0

Mazuecos 266 1 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Medranda 60 0 0

Megina 29 0 0

Membrillera 87 0 0

Miedes de 53 1 0

Mierla (La) 39 0 0

Milmarcos 78 0 0

Millana 105 0 0

Miñosa (La) 26 0 0

Mirabueno 74 0 0

Miralrío 53 0 0

Mochales 40 0 0

Mohernando 183 0 0

Molina de Aragón 3.233 26 10

Monasterio 14 0 0

Mondéjar 2.686 3 6

Montarrón 25 0 0 Moratilla de los 0 0 Meleros 100

Morenilla 37 0 0

Muduex 100 0 0 Navas de 0 0 (Las) 32

Negredo 17 0 0

Ocentejo 18 1 0

Olivar (El) 69 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Olmeda de 67 0 0 Olmeda de Jadraque 0 0 (La) 15

Ordial (El) 28 2 0

Orea 181 0 0 Pálmaces de 0 0 Jadraque 40

Pardos 43 0 0

Paredes de Sigüenza 22 0 0

Pareja 393 2 1

Pastrana 858 2 0

Pedregal (El) 72 0 0

Peñalén 75 0 0

Peñalver 133 0 0 Peralejos de las 0 0 Truchas 152

Peralveche 38 0 0

Pinilla de Jadraque 47 0 0

Pinilla de Molina 9 0 0

Pioz 4.352 3 3

Piqueras 52 0 0

Pobo de Dueñas (El) 108 0 1

Poveda de la Sierra 114 0 0

Pozo de 107 0 0

Pozo de Guadalajara 1.332 1 2

Prádena de Atienza 47 0 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Prados Redondos 60 0 0

Puebla de Beleña 43 0 0

Puebla de Valles 59 0 0

Quer 830 5 5 Rebollosa de 0 0 Jadraque 10

Recuenco (El) 59 0 0

Renera 100 0 0

Retiendas 43 0 0

Riba de Saelices 102 0 0

Rillo de Gallo 42 0 1

Riofrío del Llano 57 0 0 Robledillo de 0 0 117

Robledo de Corpes 44 0 0

Romanillos de Atienza 36 0 0

Romanones 95 0 0

Rueda de la Sierra 39 0 0

Sacecorbo 89 0 0

Sacedón 1.523 0 1

Saelices de la Sal 39 0 0

Salmerón 140 0 0 San Andrés del 0 0 Congosto 74

San Andrés del Rey 40 0 0

Santiuste 14 0 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Saúca 56 0 0

Sayatón 68 0 0

Selas 44 0 0

Setiles 80 0 0

Sienes 52 0 0

Sigüenza 4.319 7 8

Solanillos del Extremo 88 0 0

Somolinos 29 0 0

Sotillo (El) 43 0 0

Sotodosos 33 0 0

Tamajón 137 0 0

Taragudo 44 0 0

Taravilla 36 0 0

Tartanedo 144 0 0

Tendilla 304 0 0

Terzaga 22 0 0

Tierzo 55 0 0

Toba (La) 85 0 0

Tordelrábano 11 0 0

Tordellego 47 0 0

Tordesilos 85 0 0

Torija 1.527 4 0 Torrecuadrada de 0 0 Molina 18

Torrecuadradilla 27 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Torre del Burgo 611 0 1

Torrejón del Rey 5.623 7 6 Torremocha de 0 0 Jadraque 21 Torremocha del 0 0 Campo 172

Torremocha del Pinar 38 0 0

Torremochuela 9 0 0

Torrubia 20 0 0

Tórtola de Henares 1.165 0 0

Tortuera 191 1 1

Tortuero 16 0 0

Tra¡d 25 0 0

Trijueque 1.226 1 2

Trillo 1.338 1 1

Uceda 2.715 0 0

Ujados 30 0 0

Utande 39 0 0

Valdarachas 40 0 0

Valdearenas 78 0 0

Valdeavellano 105 0 0

Valdeaveruelo 1.084 3 0

Valdeconcha 37 0 0

Valdegrudas 55 0 0

Valdelcubo 42 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Valdenuño Fernández 269 0 0 Valdepeñas de la 0 0 Sierra 149

Valderrebollo 23 0 0

Valdesotos 22 0 0

Valfermoso de Tajuña 64 0 0

Valhermoso 22 0 0

Valtablado del Río 7 0 0 Valverde de los 0 0 Arroyos 93

Viana de Jadraque 44 0 0

Villanueva de Alcorón 148 0 0 Villanueva de 0 0 37

Villanueva de la Torre 6.631 3 3

Villares de Jadraque 43 2 0

Villaseca de Henares 25 4 0

Villaseca de Uceda 39 0 0

Villel de Mesa 178 0 0

Viñuelas 162 0 0

Yebes 4.189 1 1

Yebra 453 5 2

Yélamos de Abajo 63 0 0

Yélamos de Arriba 74 0 0

Yunquera de Henares 4.205 10 7

Yunta (La) 90 0 0 * El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado. GUADALAJARA

Municipio N.º Casos Semana 33 Semana 34 Nombre N.º Habitantes (16-22 agosto) (23-29 agosto)

Zaorejas 104 0 2

Zarzuela de Jadraque 42 0 0

Zorita de los Canes 70 0 0

Semillas 35 0 0

* El número de casos de cada semana refleja los nuevos casos positivos contabilizados en ese periodo de tiempo. No es un dato acumulado.