Bremen Kid's Triathlon

Bremen Kid's Triathlon

Bremen Kid's Triathlon

Age Group Results

July 17, 2010

Results by T&H Timing.

Ages 5-10

Overall Female Open Winners

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 2 / Milah Young / 58 / 10 / 1 / 1:43.8 / 874 / 0:47.9 / 1 / 7:32.1 / 4:43 / 0:32.9 / 1 / 3:57.2 / 6:35 / 14:33.9

Overall Male Open Winners

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 1 / Caleb Korhorn / 66 / 9 / 1 / 1:41.0 / 891 / 0:56.9 / 1 / 5:51.7 / 3:39 / 0:28.8 / 1 / 4:12.6 / 7:00 / 13:11.0

Female 5 to 6

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 29 / Autumn Berger / 1 / 6 / 1 / 2:01.7 / 744 / 1:09.8 / 1 / 9:10.7 / 5:44 / 0:32.4 / 2 / 5:46.3 / 9:37 / 18:40.9
2 / 43 / Allison Jeffirs / 4 / 6 / 3 / 2:14.5 / 672 / 1:45.3 / 2 / 10:16.1 / 6:25 / 0:36.1 / 1 / 5:18.7 / 8:50 / 20:10.7
3 / 46 / Jessie Yelaska / 5 / 6 / 2 / 2:02.1 / 738 / 0:59.5 / 3 / 10:24.1 / 6:30 / 0:40.8 / 3 / 6:17.9 / 10:28 / 20:24.4
4 / 60 / Katie Huang / 3 / 5 / 4 / 2:31.1 / 596 / 1:35.1 / 5 / 11:20.1 / 7:05 / 0:39.7 / 4 / 7:24.3 / 12:20 / 23:30.3
5 / 67 / Brenna Blossor / 2 / 6 / 5 / 2:31.5 / 596 / 2:36.1 / 4 / 10:27.4 / 6:32 / 1:09.1 / 5 / 12:04.0 / 20:07 / 28:48.1

Male 5 to 6

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 27 / Braiz Mitchell / 11 / 6 / 4 / 2:23.3 / 629 / 1:04.0 / 1 / 8:30.4 / 5:19 / 0:31.2 / 2 / 5:37.0 / 9:22 / 18:05.9
2 / 36 / Zachary Pflugner / 12 / 6 / 5 / 2:27.5 / 612 / 0:48.9 / 3 / 10:30.6 / 6:34 / 0:28.9 / 1 / 5:10.8 / 8:37 / 19:26.7
3 / 54 / Alistair Byrd / 7 / 6 / 1 / 1:46.3 / 849 / 1:39.6 / 5 / 10:55.5 / 6:49 / 1:24.8 / 3 / 6:14.2 / 10:23 / 22:00.4
4 / 56 / Bradley Grove / 9 / 6 / 6 / 2:52.2 / 523 / 1:39.2 / 2 / 10:22.8 / 6:29 / 0:47.0 / 5 / 6:42.8 / 11:10 / 22:24.0
5 / 61 / Tyler Snyder / 13 / 6 / 2 / 2:07.3 / 709 / 1:48.1 / 6 / 11:54.2 / 7:26 / 0:58.9 / 6 / 6:47.7 / 11:18 / 23:36.2
6 / 63 / Micah Gorbics / 8 / 6 / 7 / 3:18.1 / 455 / 2:19.2 / 4 / 10:43.8 / 6:42 / 0:41.2 / 7 / 6:56.0 / 11:33 / 23:58.3
7 / 65 / Braeden Messenger / 10 / 5 / 3 / 2:16.6 / 662 / 1:27.2 / 7 / 13:27.7 / 8:24 / 0:28.9 / 4 / 6:37.1 / 11:02 / 24:17.5

Female 7 to 8

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 4 / Gabrielle Vincent / 29 / 7 / 11 / 2:04.5 / 726 / 2:09.1 / 1 / 4:50.7 / 3:01 / 0:32.8 / 6 / 5:35.9 / 9:18 / 15:13.0
2 / 9 / Erin Coffel / 17 / 8 / 1 / 1:40.9 / 900 / 1:19.6 / 2 / 7:23.3 / 4:37 / 0:36.1 / 4 / 5:13.3 / 8:42 / 16:13.2
3 / 13 / Mary Claire Swick / 28 / 8 / 5 / 1:55.4 / 783 / 1:42.4 / 4 / 7:51.7 / 4:54 / 0:33.6 / 1 / 4:27.2 / 7:25 / 16:30.3
4 / 14 / Allison Pflugner / 25 / 7 / 16 / 2:26.3 / 616 / 0:48.9 / 5 / 7:56.6 / 4:58 / 0:22.7 / 3 / 5:05.8 / 8:28 / 16:40.3
5 / 22 / Hailey Casper / 16 / 8 / 12 / 2:06.4 / 714 / 1:32.5 / 3 / 7:28.6 / 4:40 / 0:25.5 / 7 / 5:44.7 / 9:33 / 17:17.7
6 / 31 / Haylie Rodriguez / 27 / 8 / 15 / 2:13.9 / 677 / 1:14.0 / 10 / 9:41.9 / 6:03 / 0:38.8 / 5 / 5:19.1 / 8:52 / 19:07.7
7 / 32 / Alyssa Messenger / 23 / 7 / 4 / 1:55.3 / 783 / 1:23.4 / 12 / 10:20.4 / 6:28 / 0:33.8 / 2 / 5:02.2 / 8:23 / 19:15.1
8 / 35 / Olivia Ritschard / 26 / 8 / 9 / 2:03.4 / 732 / 1:24.4 / 9 / 9:35.2 / 5:59 / 0:31.7 / 8 / 5:50.4 / 9:43 / 19:25.1
9 / 37 / Caroline Fish / 19 / 8 / 6 / 1:58.3 / 763 / 1:29.0 / 6 / 9:08.9 / 5:43 / 0:27.5 / 12 / 6:24.7 / 10:40 / 19:28.4
10 / 40 / Nicole Adam / 14 / 7 / 2 / 1:51.4 / 811 / 1:22.5 / 8 / 9:31.3 / 5:57 / 0:34.5 / 13 / 6:27.9 / 10:45 / 19:47.6
11 / 48 / Grace Korhorn / 22 / 7 / 14 / 2:07.4 / 709 / 1:50.1 / 7 / 9:14.9 / 5:46 / 0:34.0 / 16 / 6:53.6 / 11:28 / 20:40.0
12 / 49 / Sydney Moren / 24 / 7 / 3 / 1:52.5 / 804 / 1:51.0 / 13 / 10:33.7 / 6:36 / 0:36.6 / 11 / 6:12.4 / 10:20 / 21:06.2
13 / 53 / Ellie Feldman / 20 / 8 / 10 / 2:03.5 / 732 / 1:35.7 / 15 / 12:00.6 / 7:30 / 0:27.6 / 9 / 5:51.5 / 9:45 / 21:58.9
14 / 57 / Madison Waldrun / 30 / 7 / 13 / 2:06.4 / 714 / 2:10.4 / 14 / 10:50.8 / 6:46 / 0:33.7 / 15 / 6:48.4 / 11:20 / 22:29.7
15 / 58 / Hunter Brandon / 15 / 7 / 17 / 2:30.2 / 600 / 2:36.5 / 11 / 10:11.5 / 6:22 / 0:46.2 / 14 / 6:36.2 / 11:00 / 22:40.6
16 / 68 / Lakin Hunter / 21 / 7 / 7 / 1:59.2 / 756 / 2:50.3 / 16 / 18:34.4 / 11:36 / 0:35.2 / 10 / 6:04.4 / 10:07 / 30:03.5

Male 7 to 8

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 7 / Austin Berger / 32 / 8 / 3 / 1:48.2 / 833 / 1:13.7 / 1 / 7:28.2 / 4:40 / 0:33.6 / 3 / 4:53.2 / 8:08 / 15:56.9
2 / 10 / Forest Wallace / 34 / 8 / 13 / 2:09.1 / 698 / 1:10.1 / 2 / 7:48.5 / 4:53 / 0:25.9 / 2 / 4:45.1 / 7:55 / 16:18.7
3 / 15 / Brett Yelaska / 47 / 7 / 1 / 1:44.7 / 865 / 0:52.7 / 5 / 8:23.0 / 5:14 / 0:32.4 / 4 / 5:09.6 / 8:35 / 16:42.4
4 / 16 / Benjamin Vincent / 46 / 8 / 12 / 2:00.5 / 750 / 1:01.7 / 7 / 8:33.9 / 5:21 / 0:26.0 / 1 / 4:43.6 / 7:52 / 16:45.7
5 / 20 / Brady Ginter / 38 / 8 / 8 / 1:57.6 / 769 / 1:03.0 / 4 / 8:03.6 / 5:02 / 0:34.3 / 7 / 5:35.4 / 9:18 / 17:13.9
6 / 26 / Brody Ecenbarger / 35 / 7 / 2 / 1:46.5 / 849 / 1:28.6 / 3 / 7:52.7 / 4:55 / 0:30.5 / 13 / 6:20.4 / 10:33 / 17:58.7
7 / 30 / Carson Miller / 42 / 7 / 5 / 1:54.6 / 790 / 1:27.2 / 9 / 9:13.3 / 5:46 / 0:46.1 / 6 / 5:22.4 / 8:57 / 18:43.6
8 / 34 / Samuel Fish / 37 / 8 / 9 / 1:57.8 / 769 / 1:48.9 / 6 / 8:28.0 / 5:18 / 0:30.2 / 14 / 6:39.8 / 11:05 / 19:24.7
9 / 38 / Michael Huang / 41 / 7 / 6 / 1:56.7 / 776 / 1:04.1 / 10 / 9:36.3 / 6:00 / 0:44.4 / 11 / 6:17.8 / 10:28 / 19:39.3
10 / 39 / Cale Brown / 33 / 7 / 15 / 2:20.4 / 643 / 2:09.8 / 8 / 8:57.5 / 5:36 / 0:37.3 / 9 / 5:40.9 / 9:27 / 19:45.9
11 / 45 / Mason Porter / 44 / 7 / 16 / 2:26.6 / 616 / 1:42.0 / 14 / 10:10.8 / 6:21 / 0:39.9 / 5 / 5:19.5 / 8:52 / 20:18.8
12 / 50 / Ben Balsley / 31 / 8 / 11 / 2:00.0 / 750 / 2:03.1 / 12 / 10:02.1 / 6:16 / 0:32.8 / 15 / 6:42.2 / 11:10 / 21:20.2
13 / 51 / Joey Strarcevich / 45 / 7 / 7 / 1:56.7 / 776 / 1:14.1 / 15 / 11:31.5 / 7:12 / 0:33.7 / 12 / 6:18.4 / 10:30 / 21:34.4
14 / 52 / Ethan Nunemaker / 43 / 7 / 14 / 2:11.8 / 687 / 2:42.3 / 13 / 10:07.7 / 6:19 / 0:33.8 / 10 / 6:07.0 / 10:12 / 21:42.6
15 / 55 / Jacob Fish / 36 / 8 / 10 / 1:59.0 / 756 / 1:46.5 / 16 / 12:15.9 / 7:39 / 0:37.1 / 8 / 5:38.5 / 9:23 / 22:17.0
16 / 59 / Tommy Hilgendorf / 40 / 7 / 4 / 1:48.6 / 833 / 1:38.5 / 11 / 9:37.4 / 6:01 / 0:33.4 / 16 / 9:29.3 / 15:48 / 23:07.2

Female 9 and over

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 8 / Kaelyn Shively / 55 / 9 / 6 / 1:57.3 / 769 / 1:20.5 / 1 / 7:19.0 / 4:34 / 0:28.2 / 1 / 4:57.7 / 8:15 / 16:02.7
2 / 12 / Brooke Kertai / 52 / 10 / 2 / 1:43.6 / 874 / 0:57.0 / 4 / 7:32.8 / 4:43 / 0:23.0 / 3 / 5:46.6 / 9:37 / 16:23.0
3 / 21 / Makenna Gall / 49 / 9 / 10 / 2:07.3 / 709 / 1:12.5 / 3 / 7:27.4 / 4:39 / 0:32.4 / 4 / 5:56.2 / 9:53 / 17:15.8
4 / 25 / Kylee Gall / 48 / 9 / 8 / 2:01.5 / 744 / 1:26.3 / 2 / 7:23.6 / 4:37 / 0:36.8 / 6 / 6:13.1 / 10:22 / 17:41.3
5 / 28 / Brooklyn Messenger / 54 / 9 / 1 / 1:42.1 / 882 / 1:55.6 / 7 / 9:03.6 / 5:39 / 0:33.6 / 2 / 5:24.4 / 9:00 / 18:39.3
6 / 41 / Lauren Marker / 53 / 10 / 4 / 1:53.4 / 797 / 1:38.6 / 6 / 8:56.2 / 5:35 / 0:24.0 / 8 / 7:13.5 / 12:02 / 20:05.7
7 / 42 / Rylee Hershberger / 50 / 9 / 3 / 1:48.2 / 833 / 2:21.9 / 8 / 9:24.7 / 5:53 / 0:26.7 / 5 / 6:08.8 / 10:13 / 20:10.3
8 / 44 / Ashley Jeffirs / 51 / 9 / 9 / 2:05.8 / 720 / 1:41.9 / 9 / 9:25.3 / 5:53 / 0:34.8 / 7 / 6:27.1 / 10:45 / 20:14.9
9 / 64 / Carly Snyder / 57 / 9 / 5 / 1:53.4 / 797 / 1:06.7 / 10 / 9:42.0 / 6:04 / 0:33.1 / 9 / 10:53.3 / 18:08 / 24:08.5
10 / 66 / Emily N. Smith / 56 / 9 / 7 / 1:58.5 / 763 / 0:57.2 / 5 / 8:32.6 / 5:20 / 0:56.9 / 10 / 11:54.0 / 19:50 / 24:19.2

Male 9 and over

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 3 / Garon Young / 71 / 9 / 7 / 1:52.1 / 804 / 0:56.8 / 2 / 6:52.6 / 4:18 / 0:32.6 / 1 / 4:23.1 / 7:18 / 14:37.2
2 / 5 / Brandon Trosper / 70 / 10 / 5 / 1:50.5 / 818 / 1:01.0 / 7 / 7:31.6 / 4:42 / 0:33.2 / 2 / 4:25.2 / 7:22 / 15:21.5
3 / 6 / Preston Porter / 68 / 9 / 3 / 1:49.6 / 826 / 0:56.6 / 6 / 7:27.6 / 4:39 / 0:29.3 / 4 / 4:53.6 / 8:08 / 15:36.7
4 / 11 / Jackson Brandon / 59 / 10 / 9 / 1:54.4 / 790 / 1:38.2 / 3 / 6:57.5 / 4:21 / 0:37.2 / 7 / 5:13.9 / 8:42 / 16:21.2
5 / 17 / Logan Fish / 63 / 10 / 10 / 1:58.4 / 763 / 1:35.4 / 1 / 6:49.2 / 4:16 / 0:32.5 / 9 / 5:54.1 / 9:50 / 16:49.6
6 / 18 / Kenny Hilgendorf / 65 / 9 / 1 / 1:43.4 / 874 / 1:11.0 / 8 / 8:33.2 / 5:21 / 0:32.0 / 3 / 4:52.8 / 8:07 / 16:52.4
7 / 19 / Mason Brown / 61 / 10 / 6 / 1:51.6 / 811 / 1:35.4 / 4 / 7:09.0 / 4:28 / 0:33.2 / 10 / 5:58.5 / 9:57 / 17:07.7
8 / 23 / Ted Brandon / 60 / 9 / 11 / 2:02.5 / 738 / 2:13.7 / 5 / 7:26.3 / 4:39 / 0:25.7 / 6 / 5:12.1 / 8:40 / 17:20.3
9 / 24 / Justin Moser / 67 / 10 / 2 / 1:49.0 / 826 / 1:06.5 / 9 / 8:51.6 / 5:32 / 0:32.5 / 5 / 5:08.2 / 8:33 / 17:27.8
10 / 33 / Nick Reese / 69 / 9 / 8 / 1:53.1 / 797 / 1:21.3 / 10 / 9:23.6 / 5:52 / 0:40.2 / 11 / 6:00.5 / 10:00 / 19:18.7
11 / 47 / Luke Gorbicks / 64 / 10 / 12 / 2:39.4 / 566 / 2:02.0 / 12 / 9:40.6 / 6:03 / 0:39.1 / 8 / 5:31.3 / 9:12 / 20:32.4
12 / 62 / Brooks Feldman / 62 / 10 / 4 / 1:50.1 / 818 / 1:31.1 / 11 / 9:33.4 / 5:58 / 1:39.0 / 12 / 9:22.7 / 15:37 / 23:56.3

Ages 9-14

Overall Female Open Winners

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 4 / Melissa Meyer / 239 / 14 / 1 / 1:48.2 / 833 / 1:10.9 / 1 / 9:20.3 / 3:44 / 0:12.9 / 1 / 6:51.5 / 6:51 / 19:23.8

Overall Male Open Winners

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 1 / Nolen Filchak / 246 / 14 / 1 / 1:44.1 / 865 / 0:40.8 / 1 / 8:14.5 / 3:18 / 0:16.2 / 1 / 5:43.3 / 5:43 / 16:38.9

Female 10 and under

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 19 / Katie Yelaska / 202 / 10 / 2 / 1:56.8 / 776 / 0:50.1 / 3 / 19:54.1 / 19:54 / 22:41.0
2 / 22 / Willow Crisovan / 203 / 10 / 3 / 2:14.7 / 672 / 0:55.0 / 1 / 11:22.5 / 4:33 / 0:26.8 / 1 / 8:04.6 / 8:04 / 23:03.6
3 / 23 / Olivia Adam / 201 / 10 / 1 / 1:51.8 / 811 / 0:43.7 / 2 / 11:54.2 / 4:46 / 0:21.8 / 2 / 8:14.2 / 8:14 / 23:05.7

Male 10 and under

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 16 / Joshua Korhorn / 207 / 10 / 5 / 2:14.0 / 672 / 1:09.4 / 1 / 9:58.1 / 3:59 / 0:23.2 / 2 / 8:17.6 / 8:17 / 22:02.3
2 / 28 / Bradly Pierce / 208 / 10 / 2 / 2:04.4 / 726 / 1:44.1 / 4 / 12:40.1 / 5:04 / 0:25.2 / 1 / 7:56.9 / 7:56 / 24:50.7
3 / 31 / Carter Filchak / 206 / 10 / 1 / 1:58.8 / 763 / 0:55.3 / 2 / 12:30.1 / 5:00 / 0:30.6 / 3 / 9:15.3 / 9:15 / 25:10.1
4 / 48 / Michael Adami / 204 / 9 / 4 / 2:11.8 / 687 / 2:12.6 / 3 / 12:39.2 / 5:04 / 0:48.2 / 4 / 11:29.3 / 11:29 / 29:21.1
5 / 49 / Jake Broussea / 205 / 10 / 3 / 2:09.7 / 698 / 2:12.0 / 5 / 13:49.3 / 5:32 / 0:35.1 / 5 / 12:03.6 / 12:03 / 30:49.7

Female 11 to 12

Overall / ------Swim ------ / Trans 1 / ------Bike ------ / Trans 2 / ------Run ------ / Total
Place / Place / Name / Bib No / Age / Rnk / Time / Rate / Time / Rnk / Time / Pace / Time / Rnk / Time / Pace / Time
1 / 11 / Trisha Moser / 219 / 12 / 3 / 1:59.6 / 756 / 0:59.0 / 3 / 10:14.6 / 4:06 / 0:20.1 / 3 / 7:41.1 / 7:41 / 21:14.4
2 / 12 / Hannah Walter / 223 / 12 / 13 / 2:28.8 / 608 / 1:02.0 / 1 / 9:41.2 / 3:52 / 0:26.4 / 4 / 7:45.3 / 7:45 / 21:23.7
3 / 13 / Madison Coffel / 212 / 12 / 5 / 2:01.4 / 744 / 0:56.6 / 2 / 9:59.4 / 4:00 / 0:20.9 / 7 / 8:10.7 / 8:10 / 21:29.0
4 / 14 / Belle Beeson / 209 / 12 / 2 / 1:54.8 / 790 / 1:06.1 / 4 / 10:46.3 / 4:18 / 0:14.4 / 2 / 7:33.5 / 7:33 / 21:35.1
5 / 18 / Ellen Fox / 213 / 12 / 7 / 2:05.3 / 720 / 1:11.1 / 9 / 11:58.3 / 4:47 / 0:34.2 / 1 / 6:50.5 / 6:50 / 22:39.4
6 / 20 / Megan Meyer / 216 / 12 / 1 / 1:50.3 / 818 / 1:10.0 / 5 / 10:57.7 / 4:23 / 0:20.3 / 9 / 8:32.2 / 8:32 / 22:50.5
7 / 25 / Catherine Swick / 221 / 11 / 4 / 1:59.7 / 756 / 1:21.7 / 6 / 11:35.2 / 4:38 / 0:17.5 / 8 / 8:27.9 / 8:27 / 23:42.0
8 / 27 / Rachel Huang / 214 / 11 / 6 / 2:04.3 / 726 / 1:06.8 / 10 / 12:15.7 / 4:54 / 0:49.4 / 6 / 7:57.5 / 7:57 / 24:13.7
9 / 29 / Emma Hundt / 215 / 11 / 8 / 2:06.7 / 714 / 1:39.4 / 12 / 12:39.2 / 5:04 / 0:43.6 / 5 / 7:51.3 / 7:51 / 25:00.2
10 / 32 / Mickayla Shumaker / 220 / 12 / 10 / 2:09.1 / 698 / 0:56.0 / 8 / 11:42.4 / 4:41 / 0:27.4 / 12 / 10:21.5 / 10:21 / 25:36.4
11 / 34 / Nattilie Miller / 217 / 12 / 12 / 2:15.3 / 667 / 1:31.1 / 7 / 11:37.0 / 4:39 / 0:21.2 / 11 / 9:56.4 / 9:56 / 25:41.0
12 / 35 / MacKenzie Moren / 218 / 11 / 9 / 2:07.2 / 709 / 0:54.0 / 13 / 12:44.1 / 5:06 / 0:28.5 / 10 / 9:28.8 / 9:28 / 25:42.6
13 / 44 / Madison Blosser / 210 / 12 / 11 / 2:10.5 / 692 / 2:06.4 / 11 / 12:31.2 / 5:00 / 0:22.2 / 14 / 11:08.7 / 11:08 / 28:19.0
14 / 45 / Karina Capron / 211 / 11 / 14 / 2:40.0 / 563 / 1:11.6 / 14 / 13:21.1 / 5:20 / 0:26.9 / 13 / 10:56.9 / 10:56 / 28:36.5

Male 11 to 12